塞尔维亚 矿产生产
塞尔维亚的矿产生产在12-01-2023达33,556,191.000公吨,相较于12-01-2022的36,742,985.000公吨有所下降。塞尔维亚矿产生产数据按年更新,12-01-2009至12-01-2023期间平均值为532.209公吨,共15份观测结果。该数据的历史最高值出现于12-01-2023,达2,069.105公吨,而历史最低值则出现于12-01-2000,为75.260公吨。CEIC提供的塞尔维亚矿产生产数据处于定期更新的状态,数据来源于Bundesministeriums für Finanzen,数据归类于世界趋势数据库的机构:金属和采矿业 – 表 WB.BMF.WMPC:世界矿产生产,按地区。
查看图表中 2009 到2023 期间的塞尔维亚 矿产生产
塞尔维亚2023的矿产生产是多少?
| 数值 | 前次数值 | 最小值 | 最大值 | 单位 | 频率 | 范围 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 33,556,191.000 2023 | 36,742,985.000 2022 | 75.260 2000 | 2,069.105 2023 | 公吨 | 年 | 2009 - 2023 |
矿产生产 各个国家比较
| 国家/地区 | 数值 | 频率 | 范围 |
|---|---|---|---|
| 阿富汗 (公吨) | 1,930,461.000 2023 | 年 | 2009 - 2023 |
| 阿尔巴尼亚 (公吨) | 1,379,939.000 2023 | 年 | 2009 - 2023 |
| 阿尔及利亚 (公吨) | 151,950,640.000 2023 | 年 | 2009 - 2023 |
| 安哥拉 (公吨) | 60,097,162.000 2023 | 年 | 2009 - 2023 |
| 阿根廷 (公吨) | 69,985,080.000 2023 | 年 | 2009 - 2023 |
| 亚美尼亚 (公吨) | 163,625.000 2023 | 年 | 2009 - 2023 |
| 澳大利亚 (公吨) | 1,301,371,105.000 2023 | 年 | 2009 - 2023 |
| 奥地利 (公吨) | 4,649,675.000 2023 | 年 | 2009 - 2023 |
| 阿塞拜疆 (公吨) | 60,116,964.000 2023 | 年 | 2009 - 2023 |
| 巴哈马 (公吨) | 712,420.000 2023 | 年 | 2009 - 2023 |
| 巴林 (公吨) | 24,152,615.000 2023 | 年 | 2009 - 2023 |
| 孟加拉国 (公吨) | 21,432,617.000 2023 | 年 | 2009 - 2023 |
| 巴巴多斯 (公吨) | 26,200.000 2023 | 年 | 2009 - 2023 |
| 白俄罗斯 (公吨) | 10,343,000.000 2023 | 年 | 2011 - 2023 |
| 比利时 (公吨) | 1,219.000 2023 | 年 | 2011 - 2023 |
| 贝宁 (公吨) | 500.000 2023 | 年 | 2009 - 2023 |
| 不丹 (公吨) | 1,215,000.000 2023 | 年 | 2009 - 2023 |
| 玻利维亚 (公吨) | 13,634,546.000 2023 | 年 | 2009 - 2023 |
| 波斯尼亚和黑塞哥维那 (公吨) | 15,389,338.000 2023 | 年 | 2009 - 2023 |
| 博茨瓦纳 (公吨) | 2,524,800.000 2023 | 年 | 2009 - 2023 |
| 巴西 (公吨) | 527,807,571.000 2023 | 年 | 2009 - 2023 |
| 文莱 (公吨) | 12,655,180.000 2023 | 年 | 2009 - 2023 |
| 保加利亚 (公吨) | 24,850,227.000 2023 | 年 | 2009 - 2023 |
| 布基纳法索 (公吨) | 65.000 2023 | 年 | 2009 - 2023 |
| 布隆迪 (公吨) | 156.000 2023 | 年 | 2009 - 2023 |
| 柬埔寨 (公吨) | 81,158.000 2023 | 年 | 2009 - 2023 |
| 喀麦隆 (公吨) | 5,143,380.000 2023 | 年 | 2009 - 2023 |
| 加拿大 (公吨) | 556,620,832.000 2023 | 年 | 2009 - 2023 |
| 佛得角 (公吨) | 2,600.000 2023 | 年 | 2009 - 2023 |
| 乍得 (公吨) | 6,664,600.000 2023 | 年 | 2010 - 2023 |
| 智利 (公吨) | 32,638,451.000 2023 | 年 | 2009 - 2023 |
| 中国 (公吨) | 5,275,323,353.000 2023 | 年 | 2009 - 2023 |
| 哥伦比亚 (公吨) | 118,152,087.000 2023 | 年 | 2009 - 2023 |
| 刚果 (公吨) | 14,186,889.000 2023 | 年 | 2009 - 2023 |
| 哥斯达黎加 (公吨) | 15,001.000 2023 | 年 | 2009 - 2023 |
| 克罗地亚 (公吨) | 1,442,590.000 2023 | 年 | 2009 - 2023 |
| 古巴 (公吨) | 3,513,094.000 2023 | 年 | 2009 - 2023 |
| 塞浦路斯 (公吨) | 793,351.000 2023 | 年 | 2009 - 2023 |
| 捷克 (公吨) | 33,833,562.000 2023 | 年 | 2009 - 2023 |
| 刚果民主共和国 (公吨) | 4,163,801.000 2023 | 年 | 2009 - 2023 |
| 丹麦 (公吨) | 4,707,976.000 2023 | 年 | 2009 - 2023 |
| 多明尼加共和国 (公吨) | 402,505.000 2023 | 年 | 2009 - 2023 |
| 厄瓜多尔 (公吨) | 23,962,566.000 2023 | 年 | 2009 - 2023 |
| 埃及 (公吨) | 78,496,904.000 2023 | 年 | 2009 - 2023 |
| 萨尔瓦多 (公吨) | 30,000.000 2023 | 年 | 2009 - 2023 |
| 赤道几内亚 (公吨) | 9,681,230.000 2023 | 年 | 2009 - 2023 |
| 厄立特里亚 (公吨) | 480,476.000 2023 | 年 | 2009 - 2023 |
| 爱沙尼亚 (公吨) | 13,362,000.000 2023 | 年 | 2009 - 2023 |
| 斯威士兰 (公吨) | 393,328.000 2023 | 年 | 2009 - 2023 |
| 埃塞俄比亚 (公吨) | 366,360.000 2023 | 年 | 2009 - 2023 |
| 斐济 (公吨) | 27,302.000 2023 | 年 | 2009 - 2023 |
| 芬兰 (公吨) | 2,073,656.000 2023 | 年 | 2009 - 2023 |
| 法国 (公吨) | 8,959,671.000 2023 | 年 | 2009 - 2023 |
| 法属圭亚那 (公吨) | 1.000 2023 | 年 | 2009 - 2023 |
| 加蓬 (公吨) | 15,873,101.000 2023 | 年 | 2009 - 2023 |
| 格鲁吉亚 (公吨) | 572,653.000 2023 | 年 | 2009 - 2023 |
| 德国 (公吨) | 133,279,411.000 2023 | 年 | 2009 - 2023 |
| 加纳 (公吨) | 11,496,942.000 2023 | 年 | 2009 - 2023 |
| 希腊 (公吨) | 15,194,479.000 2023 | 年 | 2009 - 2023 |
| 危地马拉 (公吨) | 641,504.000 2023 | 年 | 2009 - 2023 |
| 几内亚 (公吨) | 123,067,491.000 2023 | 年 | 2009 - 2023 |
| 圭亚那 (公吨) | 20,121,875.000 2023 | 年 | 2009 - 2023 |
| 洪都拉斯 (公吨) | 182,334.000 2023 | 年 | 2009 - 2023 |
| 匈牙利 (公吨) | 6,631,289.000 2023 | 年 | 2009 - 2023 |
| 冰岛 (公吨) | 757,904.000 2023 | 年 | 2009 - 2023 |
| 印度 (公吨) | 1,363,189,440.000 2023 | 年 | 2009 - 2023 |
| 印度尼西亚 (公吨) | 878,954,445.000 2023 | 年 | 2009 - 2023 |
| 伊朗 (公吨) | 502,490,262.000 2023 | 年 | 2009 - 2023 |
| 伊拉克 (公吨) | 222,464,760.000 2023 | 年 | 2009 - 2023 |
| 爱尔兰 (公吨) | 1,002,347.000 2023 | 年 | 2009 - 2023 |
| 以色列 (公吨) | 20,919,976.000 2023 | 年 | 2009 - 2023 |
| 意大利 (公吨) | 11,333,352.000 2023 | 年 | 2009 - 2023 |
| 象牙海岸 (公吨) | 4,261,363.000 2023 | 年 | 2009 - 2023 |
| 牙买加 (公吨) | 6,068,600.000 2023 | 年 | 2009 - 2023 |
| 日本 (公吨) | 6,115,312.000 2023 | 年 | 2009 - 2023 |
| 约旦 (公吨) | 14,708,090.000 2023 | 年 | 2009 - 2023 |
| 哈萨克斯坦 (公吨) | 257,365,363.000 2023 | 年 | 2009 - 2023 |
| 肯尼亚 (公吨) | 299,143.000 2023 | 年 | 2009 - 2023 |
| 韩国 (公吨) | 5,074,593.000 2023 | 年 | 2009 - 2023 |
| 科索沃 (公吨) | 6,930,329.000 2023 | 年 | 2009 - 2023 |
| 科威特 (公吨) | 161,055,100.000 2023 | 年 | 2009 - 2023 |
| 吉尔吉斯斯坦 (公吨) | 257,365,363.000 2023 | 年 | 2009 - 2023 |
| 老挝 (公吨) | 25,304,064.000 2023 | 年 | 2009 - 2023 |
| 拉脱维亚 (公吨) | 348,070.000 2023 | 年 | 2009 - 2023 |
| 黎巴嫩 (公吨) | 3,000.000 2023 | 年 | 2009 - 2023 |
| 利比里亚 (公吨) | 2,160,014.000 2023 | 年 | 2009 - 2023 |
| 利比亚 (公吨) | 69,433,600.000 2023 | 年 | 2009 - 2023 |
| 立陶宛 (公吨) | 79,313.000 2023 | 年 | 2009 - 2023 |
| 马其顿 (公吨) | 4,479,894.000 2023 | 年 | 2009 - 2023 |
| 马达加斯加 (公吨) | 581,090.000 2023 | 年 | 2009 - 2023 |
| 马拉维 (公吨) | 64,631.000 2023 | 年 | 2009 - 2023 |
| 马来西亚 (公吨) | 92,776,651.000 2023 | 年 | 2009 - 2023 |
| 马里 (公吨) | 76.000 2023 | 年 | 2009 - 2023 |
| 马耳他 (公吨) | 2,000.000 2023 | 年 | 2009 - 2023 |
| 毛里塔尼亚 (公吨) | 9,288,734.000 2023 | 年 | 2009 - 2023 |
| 墨西哥 (公吨) | 160,299,092.000 2023 | 年 | 2009 - 2023 |
| 摩尔多瓦 (公吨) | 185,116.000 2023 | 年 | 2009 - 2023 |
| 蒙古 (公吨) | 80,690,418.000 2023 | 年 | 2009 - 2023 |
| 黑山 (公吨) | 2,421,801.000 2023 | 年 | 2009 - 2023 |
| 摩洛哥 (公吨) | 11,923,918.000 2023 | 年 | 2009 - 2023 |
塞尔维亚重点数据
| 政府和公共财政 | 数值 | 频率 | 范围 |
|---|---|---|---|
| 合并财政平衡:占国内生产总值的百分比 (%) | -2.8 Sep 2025 | 季 | Dec 2005 - Sep 2025 |
| 综合财政结余 (百万美元) | -87.946 Sep 2025 | 月 | Jan 2005 - Sep 2025 |
| 税收 (百万美元) | 3,026.349 Sep 2025 | 月 | Jan 2005 - Sep 2025 |
| 税收:占名义国内生产总值百分比 (%) | 35.4 Sep 2025 | 季 | Mar 2005 - Sep 2025 |
| 国家政府债务 (百万美元) | 44,724.1 Sep 2025 | 月 | Sep 2004 - Sep 2025 |
| 政府债务:占国内生产总值百分比 (%) | 43.7 Sep 2025 | 季 | Sep 2004 - Sep 2025 |
| 预测:政府开支 (十亿塞尔维亚第纳尔) | 6,223.975 2030 | 年 | 2000 - 2030 |
| 预测:政府净负债 (十亿塞尔维亚第纳尔) | 6,463.787 2030 | 年 | 2000 - 2030 |
| 预测:政府收入 (十亿塞尔维亚第纳尔) | 5,953.661 2030 | 年 | 2000 - 2030 |
| 公共债务 (百万欧元) | 39,015.388 Jan 2025 | 月 | Dec 2000 - Jan 2025 |
| 境内债务 (千欧元) | 10,651,788.885 Jan 2025 | 月 | Dec 2000 - Jan 2025 |
| 外贸 | 数值 | 频率 | 范围 |
|---|---|---|---|
| 预测:商品出口增长 (%) | 7.551 2028 | 年 | 2001 - 2028 |
| 贸易差额 (百万美元) | -806.5 Oct 2025 | 月 | Jan 2001 - Oct 2025 |
| 出口总额 (百万美元) | 3,432.0 Oct 2025 | 月 | Jan 2001 - Oct 2025 |
| 出口总额增长 (%) | 11.5 Oct 2025 | 月 | Jan 2002 - Oct 2025 |
| 铝:出口 (千美元) | 304,651.503 2024 | 年 | 2008 - 2024 |
| 出口:药品 (千美元) | 362,929.595 2024 | 年 | 2008 - 2024 |
| 出口:医药产品 (千美元) | 25,968.289 2024 | 年 | 2008 - 2024 |
| 进口总额 (百万美元) | 4,238.5 Oct 2025 | 月 | Jan 2001 - Oct 2025 |
| 进口总额增长 (%) | 9.3 Oct 2025 | 月 | Jan 2002 - Oct 2025 |
| 进口:药剂 (千美元) | 1,501,734.267 2024 | 年 | 2008 - 2024 |
| 进口:药用和药品 (千美元) | 508,122.941 2024 | 年 | 2008 - 2024 |
| 对美国的总出口 (百万美元) | 48.300 Oct 2025 | 月 | Jun 2003 - Oct 2025 |
| 从美国进口总额 (百万美元) | 56.400 Oct 2025 | 月 | Jun 2003 - Oct 2025 |
| 对中国的总出口 (百万美元) | 153.600 Oct 2025 | 月 | Jun 2003 - Oct 2025 |
| 从中国进口总额 (百万美元) | 684.100 Oct 2025 | 月 | Jun 2003 - Oct 2025 |
| 出口:年初至今:2010年活动分类(CA 2010):MFG:基本金属 (百万美元) | 2,642.800 Oct 2025 | 月 | Dec 2009 - Oct 2025 |
| 出口:年初至今:2010年活动分类(CA 2010):采矿业 (百万美元) | 1,752.500 Oct 2025 | 月 | Dec 2009 - Oct 2025 |
| 出口:年初至今:2010年活动分类(CA 2010):制造业(Mfg) (百万美元) | 27,266.000 Oct 2025 | 月 | Dec 2009 - Oct 2025 |
| 出口:年初至今:2010年活动分类(CA 2010):电力,燃气,蒸汽和空调供应 (百万美元) | 760.700 Oct 2025 | 月 | Dec 2009 - Oct 2025 |
| 出口:年初至今:2010年活动分类(CA 2010):农业、林业和渔业(AF) (百万美元) | 1,014.700 Oct 2025 | 月 | Dec 2009 - Oct 2025 |
| 出口:年初至今:俄罗斯联邦 (百万美元) | 718.700 Oct 2025 | 月 | May 2003 - Oct 2025 |
| 出口:年初至今:德国 (百万美元) | 4,871.400 Oct 2025 | 月 | May 2003 - Oct 2025 |
| 出口:年初至今:波斯尼亚和黑塞哥维那 (百万美元) | 1,954.100 Oct 2025 | 月 | May 2003 - Oct 2025 |
| 出口:年初至今:意大利 (百万美元) | 2,022.200 Oct 2025 | 月 | May 2003 - Oct 2025 |
| 出口:年初至今:黑山共和国 (百万美元) | 1,364.900 Oct 2025 | 月 | May 2006 - Oct 2025 |
| 进口:年初至今:2010年活动分类(CA 2010):农业、林业和渔业(AF) (百万美元) | 1,301.600 Oct 2025 | 月 | Dec 2009 - Oct 2025 |
| 进口:年初至今:2010年活动分类(CA 2010):电力,燃气,蒸汽和空调供应 (百万美元) | 720.700 Oct 2025 | 月 | Dec 2009 - Oct 2025 |
| 进口:年初至今:2010年活动分类(CA 2010):采矿业 (百万美元) | 2,909.900 Oct 2025 | 月 | Dec 2009 - Oct 2025 |
| 进口:年初至今:2010年活动分类(CA 2010):制造业(Mfg) (百万美元) | 28,538.800 Oct 2025 | 月 | Dec 2009 - Oct 2025 |
| 进口:年初至今:中国 (百万美元) | 5,788.900 Oct 2025 | 月 | May 2003 - Oct 2025 |
| 进口:年初至今:俄罗斯联邦 (百万美元) | 1,189.700 Oct 2025 | 月 | May 2003 - Oct 2025 |
| 进口:年初至今:意大利 (百万美元) | 2,545.700 Oct 2025 | 月 | May 2003 - Oct 2025 |
| 进口:年初至今:德国 (百万美元) | 4,582.000 Oct 2025 | 月 | May 2003 - Oct 2025 |
| 进口:年初至今:匈牙利 (百万美元) | 1,782.000 Oct 2025 | 月 | May 2003 - Oct 2025 |
| 出口值指数 (2015=100) | 191.111 2021 | 年 | 2008 - 2021 |
| 进口值指数 (2015=100) | 189.068 2021 | 年 | 2008 - 2021 |
| 国际收支 | 数值 | 频率 | 范围 |
|---|---|---|---|
| 直接境外投资 (百万美元) | 43.9 Sep 2025 | 月 | Jan 2013 - Sep 2025 |
| 经常帐户余额 (百万美元) | -396.2 Sep 2025 | 月 | Jan 2013 - Sep 2025 |
| 经常账户余额:占国内生产总值的百分比 (%) | -4.1 Sep 2025 | 季 | Mar 2007 - Sep 2025 |
| 外商直接投资 (百万美元) | 364.0 Sep 2025 | 月 | Jan 2013 - Sep 2025 |
| 外商直接投资:占国内生产总值百分比 (%) | 4.0 Sep 2025 | 季 | Mar 2013 - Sep 2025 |
| 境外投资组合 (百万美元) | -139.504 Sep 2025 | 季 | Mar 2007 - Sep 2025 |
| 境外投资组合:占名义国内生产总值百分比 (%) | -0.5 Sep 2025 | 季 | Mar 2007 - Sep 2025 |
| 境外投资组合:权益性证券 (百万美元) | 1.4 Sep 2025 | 季 | Mar 2007 - Sep 2025 |
| 境外投资组合:债券 (百万美元) | -140.869 Sep 2025 | 季 | Mar 2007 - Sep 2025 |
| 外债 (百万美元) | 57,254.2 Jun 2025 | 季 | Mar 2003 - Jun 2025 |
| 外债:占国内生产总值百分比 (%) | 60.5 2024 | 年 | 2000 - 2024 |
| 外债:短期 (百万美元) | 1,920.0 Jun 2025 | 季 | Mar 2003 - Jun 2025 |
| 外债:短期:占国内生产总值百分比 (%) | 1.2 2024 | 年 | 2000 - 2024 |
| 预测:经常账户余额 (十亿美元) | -7.330 2030 | 年 | 1998 - 2030 |
| 国际投资头寸净值 (百万美元) | -61,426.249 Jun 2025 | 季 | Dec 2008 - Jun 2025 |
| 国际收支平衡表:FA:PI:资产 (百万美元) | 67.670 Dec 2024 | 月 | Jan 2013 - Dec 2024 |
| 国际收支平衡表:CA:SI:信贷 (百万美元) | 629.436 Dec 2024 | 月 | Jan 2013 - Dec 2024 |
| 国际收支平衡表:CA:GS:服务业 (百万美元) | 397.526 Dec 2024 | 月 | Jan 2013 - Dec 2024 |
| 国际收支平衡表:CA:PI:借 (百万美元) | 891.179 Dec 2024 | 月 | Jan 2013 - Dec 2024 |
| 国际收支平衡表:FA:其他投资(OI) (百万美元) | -1,127.990 Dec 2024 | 月 | Jan 2013 - Dec 2024 |
| 国际收支平衡表:FA:资产 (百万美元) | -82.694 Dec 2024 | 月 | Jan 2013 - Dec 2024 |
| 国际收支平衡表:FA:PI:债务 (百万美元) | -232.443 Dec 2024 | 月 | Jan 2013 - Dec 2024 |
| 国际收支平衡表:CA:GS:服务业:借 (百万美元) | 1,150.072 Dec 2024 | 月 | Jan 2013 - Dec 2024 |
| 国际收支平衡表:CA:借 (百万美元) | 5,663.614 Dec 2024 | 月 | Jan 2013 - Dec 2024 |
| 国际收支平衡表:FA:债务 (百万美元) | 800.308 Dec 2024 | 月 | Jan 2013 - Dec 2024 |
| 国际收支平衡表:FA:金融衍生品 (百万美元) | -20.677 Dec 2024 | 月 | Jan 2013 - Dec 2024 |
| 国际收支平衡表:资本账户:借 (百万美元) | 4.085 Dec 2024 | 月 | Jan 2013 - Dec 2024 |
| 国际收支平衡表:CA:GS:货物 (百万美元) | -1,136.553 Dec 2024 | 月 | Jan 2013 - Dec 2024 |
| 国际收支平衡表:CA:GS:货物:信贷 (百万美元) | 2,361.684 Dec 2024 | 月 | Jan 2013 - Dec 2024 |
| 国际收支平衡表:CA:SI:借 (百万美元) | 124.126 Dec 2024 | 月 | Jan 2013 - Dec 2024 |
| 国际收支平衡表:FA:OI:资产 (百万美元) | -781.450 Dec 2024 | 月 | Jan 2013 - Dec 2024 |
| 国际收支平衡表:CA:PI:信贷 (百万美元) | 144.624 Dec 2024 | 月 | Jan 2013 - Dec 2024 |
| 国际收支平衡表:FA:组合投资(PI) (百万美元) | 300.113 Dec 2024 | 月 | Jan 2013 - Dec 2024 |
| 国际收支平衡表:误差和遗漏净值 (百万美元) | 78.039 Dec 2024 | 月 | Jan 2013 - Dec 2024 |
| 国际收支平衡表:CA:主要收入(PI) (百万美元) | -746.555 Dec 2024 | 月 | Jan 2013 - Dec 2024 |
| 国际收支平衡表:FA:OI:债务 (百万美元) | 346.541 Dec 2024 | 月 | Jan 2013 - Dec 2024 |
| 国际收支平衡表:CA:次要收入(SI) (百万美元) | 505.310 Dec 2024 | 月 | Jan 2013 - Dec 2024 |
| 国际收支平衡表:CA:GS:货物:借 (百万美元) | 3,498.237 Dec 2024 | 月 | Jan 2013 - Dec 2024 |
| 国际收支平衡表:CA:GS:服务业:信贷 (百万美元) | 1,547.597 Dec 2024 | 月 | Jan 2013 - Dec 2024 |
| 国际收支平衡表:金融账(FA) (百万美元) | -883.002 Dec 2024 | 月 | Jan 2013 - Dec 2024 |
| 国际收支平衡表:FA:金融衍生品:资产 (百万美元) | -0.034 Dec 2024 | 月 | Jan 2013 - Dec 2024 |
| 国际收支平衡表:FA:直接投资(DI) (百万美元) | -558.538 Dec 2024 | 月 | Jan 2013 - Dec 2024 |
| 国际收支平衡表:资本账户:信贷 (百万美元) | 23.316 Dec 2024 | 月 | Jan 2013 - Dec 2024 |
| 国际收支平衡表:资本账户 (百万美元) | 19.231 Dec 2024 | 月 | Jan 2013 - Dec 2024 |
| 国际收支平衡表:FA:储备资产 (百万美元) | 524.090 Dec 2024 | 月 | Jan 2013 - Dec 2024 |
| 国际收支平衡表:FA:金融衍生品:债务 (百万美元) | 20.643 Dec 2024 | 月 | Jan 2013 - Dec 2024 |
| 国际收支平衡表:CA:信贷 (百万美元) | 4,683.342 Dec 2024 | 月 | Jan 2013 - Dec 2024 |
| 国际收支平衡表:FA:PI:债务:债券 (百万美元) | -0.391 Mar 2019 | 月 | Jan 2013 - Mar 2019 |
| 国际收支平衡表:FA:PI:债务:股权和投资基金份额 (百万美元) | -0.758 Mar 2019 | 月 | Jan 2013 - Mar 2019 |
| 国际投资头寸(IIP):净额 (百万欧元) | -51,182.385 Sep 2024 | 季 | Dec 2013 - Sep 2024 |
| IIP:资产 (百万欧元) | 50,217.103 Sep 2024 | 季 | Dec 2013 - Sep 2024 |
| IIP:债务 (百万欧元) | 101,399.488 Sep 2024 | 季 | Dec 2013 - Sep 2024 |
| 外债:中长期 (百万欧元) | 47,544.098 Sep 2024 | 季 | Mar 2012 - Sep 2024 |
| 外债:中长期:公营领域 (百万欧元) | 26,140.533 Sep 2024 | 季 | Mar 2012 - Sep 2024 |
| 外债:中长期:私营领域 (百万欧元) | 21,403.565 Sep 2024 | 季 | Mar 2012 - Sep 2024 |
| 外债:短期:公营领域 (百万欧元) | 0.000 Sep 2024 | 季 | Mar 2012 - Sep 2024 |
| 外债:短期:私营领域 (百万欧元) | 930.812 Sep 2024 | 季 | Mar 2012 - Sep 2024 |
| 外商直接投资:流量 (百万欧元) | 1,340.324 Sep 2024 | 季 | Mar 2010 - Sep 2024 |
| 外商直接投资:流量:其中欧洲:克罗地亚 (百万欧元) | 24.877 Sep 2024 | 季 | Mar 2010 - Sep 2024 |
| 外商直接投资:流量:其中欧洲:意大利 (百万欧元) | 1.341 Sep 2024 | 季 | Mar 2010 - Sep 2024 |
| 外商直接投资:流量:其中欧洲:奥地利 (百万欧元) | 72.934 Sep 2024 | 季 | Mar 2010 - Sep 2024 |
| 外商直接投资:流量:其中欧洲:斯洛文尼亚 (百万欧元) | 14.353 Sep 2024 | 季 | Mar 2010 - Sep 2024 |
| 外商直接投资:流量:其中欧洲:瑞士 (百万欧元) | 84.468 Sep 2024 | 季 | Mar 2010 - Sep 2024 |
| 外商直接投资:流量:净额:NACE第2版:制造业(Mfg) (百万欧元) | 315.463 Sep 2024 | 季 | Mar 2010 - Sep 2024 |
| 外商直接投资:流量:净额:NACE第2版:批发和零售贸易、机动车和摩托车维修(WR) (百万欧元) | 112.146 Sep 2024 | 季 | Mar 2010 - Sep 2024 |
| 外商直接投资:流量:净额:NACE第2版:WR:批发贸易,不包括机动车和摩托车 (百万欧元) | 74.315 Sep 2024 | 季 | Mar 2010 - Sep 2024 |
| 外商直接投资:流量:净额:NACE第2版:信息和通信(IC) (百万欧元) | 45.019 Sep 2024 | 季 | Mar 2010 - Sep 2024 |
| 外商直接投资:流量:净额:NACE第2版:FI:金融中介,不包括保险和退休基金 (百万欧元) | 27.109 Sep 2024 | 季 | Mar 2010 - Sep 2024 |
| 直接投资:流量 (百万欧元) | 88.167 Sep 2024 | 季 | Mar 2010 - Sep 2024 |
| 直接投资:流量:其中欧洲:克罗地亚 (百万欧元) | 6.919 Sep 2024 | 季 | Mar 2010 - Sep 2024 |
| 直接投资:流量:其中欧洲:意大利 (百万欧元) | 4.905 Sep 2024 | 季 | Mar 2010 - Sep 2024 |
| 直接投资:流量:其中欧洲:奥地利 (百万欧元) | 12.636 Sep 2024 | 季 | Mar 2010 - Sep 2024 |
| 直接投资:流量:其中欧洲:斯洛文尼亚 (百万欧元) | 2.772 Sep 2024 | 季 | Mar 2010 - Sep 2024 |
| 直接投资:流量:其中欧洲:瑞士 (百万欧元) | 0.077 Sep 2024 | 季 | Mar 2010 - Sep 2024 |
| 货币 | 数值 | 频率 | 范围 |
|---|---|---|---|
| 不良贷款率 (%) | 2.3 Jun 2025 | 季 | Sep 2008 - Jun 2025 |
| 家庭债务:占国内生产总值百分比 (%) | 18.1 Sep 2025 | 季 | Dec 2003 - Sep 2025 |
| 不良贷款 (百万美元) | 966.617 Dec 2019 | 季 | Sep 2008 - Dec 2019 |
| 货币供应M1 (百万美元) | 20,410.005 Oct 2025 | 月 | Dec 2001 - Oct 2025 |
| 货币供应M2 (百万美元) | 26,964.553 Oct 2025 | 月 | Aug 2001 - Oct 2025 |
| M2增长 (%) | 12.5 Oct 2025 | 月 | Aug 2002 - Oct 2025 |
| 存款准备金率 (%) | 7.0 Nov 2025 | 月 | Jan 2005 - Nov 2025 |
| 外汇储备 (百万美元) | 27,143.4 Oct 2025 | 月 | Jan 2004 - Oct 2025 |
| 外汇储备:占国内生产总值百分比 (%) | 27.055 Sep 2025 | 季 | Mar 2004 - Sep 2025 |
| 外汇储备:进口月份 (NA) | 6.4 Oct 2025 | 月 | Jan 2004 - Oct 2025 |
| 黄金储备 (百万美元) | 6,710.461 Oct 2025 | 月 | Dec 2000 - Oct 2025 |
| 总存款 (百万美元) | 48,370.078 Oct 2025 | 月 | Aug 2001 - Oct 2025 |
| 存款总额:同比增长 (%) | 9.4 Oct 2025 | 月 | Aug 2002 - Oct 2025 |
| 国内信贷 (百万美元) | 39,814.2 Oct 2025 | 月 | Dec 2003 - Oct 2025 |
| 国内信贷增长 (%) | 21.5 Oct 2025 | 月 | Dec 2004 - Oct 2025 |
| 家庭债务 (百万美元) | 18,605.0 Oct 2025 | 月 | Dec 2003 - Oct 2025 |
| 总贷款 (百万美元) | 38,218.892 Oct 2025 | 月 | Aug 2001 - Oct 2025 |
| 总贷款:同比增长 (%) | 13.48 Oct 2025 | 月 | Aug 2002 - Oct 2025 |
| 私人债务:占名义国内生产总值百分比 (%) | 34.75 Sep 2025 | 季 | Mar 2004 - Sep 2025 |
| 货币供应 M3 (百万塞尔维亚第纳尔) | 5,073,699.499 Jan 2025 | 月 | Aug 2001 - Jan 2025 |
| 外汇储备 (百万欧元) | 24,744.040 Jan 2025 | 月 | Jan 2004 - Jan 2025 |
| 银行存款 (百万塞尔维亚第纳尔) | 4,649,993.022 Jan 2025 | 月 | Aug 2001 - Jan 2025 |
| 银行债权 (百万塞尔维亚第纳尔) | 3,500,130.654 Jan 2025 | 月 | Aug 2001 - Jan 2025 |
| 银行债权:外币:信贷 (百万塞尔维亚第纳尔) | 2,205,081.271 Jan 2025 | 月 | Jul 2008 - Jan 2025 |
| 不良贷款总额(NPLs) (十亿塞尔维亚第纳尔) | 101.416 Dec 2019 | 季 | Sep 2008 - Dec 2019 |
| 商业和经济调查 | 数值 | 频率 | 范围 |
|---|---|---|---|
| 商业信心:同比增长 (百分点) | -0.2 Nov 2025 | 月 | May 2014 - Nov 2025 |
更多塞尔维亚的指标
Request a demo of CEIC
CEIC’s economic databases cover over 200 global markets. Our Platform offers the most reliable macroeconomic data and advanced analytical tools.