塞尔维亚

国民经济核算 数值 频率 范围
名义国内生产总值 (百万美元) 26,047.0 Sep 2025 Mar 1995 - Sep 2025
实际国内生产总值增长 (%) 2.0 Sep 2025 Mar 1996 - Sep 2025
名义国内生产总值增长 (%) 8.217 Sep 2025 Mar 1996 - Sep 2025
人均国内生产总值 (美元) 13,679.200 2024 1995 - 2024
国内生产总值平减指数增长 (%) 4.6 Sep 2025 Mar 1996 - Sep 2025
私人消费支出 (百万美元) 17,301.339 Sep 2025 Mar 1995 - Sep 2025
私人消费:占国内生产总值百分比 (%) 66.4 Sep 2025 Mar 1995 - Sep 2025
公共消费支出 (百万美元) 4,748.707 Sep 2025 Mar 1995 - Sep 2025
公共消费:占国内生产总值百分比 (%) 18.2 Sep 2025 Mar 1995 - Sep 2025
外商直接投资:占国内生产总值百分比 (%) 20.4 Sep 2025 Mar 1995 - Sep 2025
固定资本形成总额 (百万美元) 6,101.636 Sep 2025 Mar 1995 - Sep 2025
Gross National Product (GNP) (百万美元) 84,450.200 2024 1997 - 2024
总储蓄率 (%) 15.3 Sep 2025 Mar 1995 - Sep 2025
预测:人均购买力平价GDP (购买力平价国际美元) 33,041.700 2027 2000 - 2027
预测:名义人均国内生产总值 (美元) 14,532.300 2027 1997 - 2027
预测:实际国内生产总值增长 (%) 4.000 2027 1999 - 2027
商品和服务贸易总额:占名义GDP的百分比 (%) 112.511 Sep 2025 Mar 1995 - Sep 2025
国内生产总值:环比连接2010年价格:税收,扣除补贴 (百万塞尔维亚第纳尔) 147,475.362 Dec 2018 Mar 1996 - Dec 2018
人均国内生产总值:欧元 (欧元) 5,581.000 2017 1999 - 2017
生产 数值 频率 范围
工业生产指数增长 (%) -2.7 Oct 2025 Jan 2001 - Oct 2025
矿产生产 (公吨) 33,556,191.000 2023 2009 - 2023
黄金生产 (公斤) 6,944.000 2023 2003 - 2023
白银生产 (公吨) 7.600 2023 2003 - 2023
汽车生产 (单位) 235.000 2024 1997 - 2024
IPI:上一年=100:2010年活动分类(CA 2010):制造业(Mfg) (上年=100) 111.500 Oct 2025 Jan 2000 - Oct 2025
IPI:上一年=100:2010年活动分类(CA 2010):非耐用消费品 (上年=100) 109.500 Oct 2025 Jan 2000 - Oct 2025
IPI:上一年=100:2010年活动分类(CA 2010):能源 (上年=100) 92.000 Oct 2025 Jan 2000 - Oct 2025
IPI:上一年=100:2010年活动分类(CA 2010):中间产品,不包括能源 (上年=100) 112.600 Oct 2025 Jan 2000 - Oct 2025
工业生产指数(IPI):上一年=100:2010年活动分类(CA 2010) (上年=100) 108.300 Oct 2025 Jan 2000 - Oct 2025
IPI:上一年=100:2010年活动分类(CA 2010):资本货物 (上年=100) 127.400 Oct 2025 Jan 2000 - Oct 2025
IPI:上一年=100:2010年活动分类(CA 2010):电力,燃气,蒸汽和空调供应 (上年=100) 89.800 Oct 2025 Jan 2000 - Oct 2025
IPI:上一年=100:2010年活动分类(CA 2010):采矿业和采石业(MQ) (上年=100) 113.000 Oct 2025 Jan 2000 - Oct 2025
工业生产:MFG:基本金属:扁平材钢铁产品 (吨) 1,333,731.000 2023 2003 - 2023
工业生产:MFG:基本金属:生铁 (吨) 1,779,110.000 2018 1999 - 2018
工业生产:MFG:化学品和化学产品:氮肥 (吨) 40,689.000 2023 2003 - 2023
工业生产:采矿业和采石业(MQ):煤 (千吨) 31,934.000 2023 1997 - 2023
工业生产:MFG:食品和饮料:水果和蔬菜汁 (吨) 136,592.000 2023 2003 - 2023
能源平衡:电力:兆瓦时:最终消费 (吉瓦时) 28,733.000 2023 2004 - 2023
销售,订单,库存和出货量 数值 频率 范围
新增订单增长 (%) -49.9 Dec 2012 Mar 2011 - Dec 2012
建筑及房地产业 数值 频率 范围
建筑许可 (单位) 2,961.000 Sep 2025 Jan 2008 - Sep 2025
房价增长 (%) 0.7 Jun 2024 半年 Jun 1995 - Jun 2024
名义住宅物业价格指数 (2010=100) 239.653 Jun 2025 Mar 2000 - Jun 2025
名义住宅物业价格指数增长 (%) 5.776 Jun 2025 Mar 2001 - Jun 2025
实际住宅物业价格指数 (2010=100) 115.200 Jun 2025 Mar 2000 - Jun 2025
实际住宅物业价格指数增长 (%) 1.573 Jun 2025 Mar 2001 - Jun 2025
建筑业指数:2017=100:建筑工程价值 (2017=100) 138.000 Dec 2018 Mar 2002 - Dec 2018
建筑业指数:2017=100:已竣工公寓数量 (2017=100) 160.300 Dec 2018 Mar 2002 - Dec 2018
政府和公共财政 数值 频率 范围
合并财政平衡:占国内生产总值的百分比 (%) -2.8 Sep 2025 Dec 2005 - Sep 2025
综合财政结余 (百万美元) -111.155 Oct 2025 Jan 2005 - Oct 2025
税收 (百万美元) 3,093.364 Oct 2025 Jan 2005 - Oct 2025
税收:占名义国内生产总值百分比 (%) 35.4 Sep 2025 Mar 2005 - Sep 2025
国家政府债务 (百万美元) 44,047.7 Oct 2025 Sep 2004 - Oct 2025
政府债务:占国内生产总值百分比 (%) 43.7 Sep 2025 Sep 2004 - Sep 2025
预测:政府开支 (十亿塞尔维亚第纳尔) 6,223.975 2030 2000 - 2030
预测:政府净负债 (十亿塞尔维亚第纳尔) 6,463.787 2030 2000 - 2030
预测:政府收入 (十亿塞尔维亚第纳尔) 5,953.661 2030 2000 - 2030
境内债务 (千欧元) 10,828,177.261 Oct 2025 Dec 2000 - Oct 2025
公共债务 (百万欧元) 38,166.235 Oct 2025 Dec 2000 - Oct 2025
人口和劳动力市场 数值 频率 范围
人口 (百万人) 6.6 2024 1991 - 2024
劳动人口参与率 (%) 55.9 Sep 2025 Mar 2014 - Sep 2025
就业人数 (人) 2,365,000.000 Aug 2025 Dec 2014 - Aug 2025
失业率 (%) 8.20 Sep 2025 Mar 2014 - Sep 2025
月收入 (美元) 1,512 Sep 2025 Jan 2000 - Sep 2025
劳动生产率 (%) 3.71 Sep 2025 Mar 2015 - Sep 2025
预测:人口 (百万人) 6.688 2028 1997 - 2028
预测:失业率 (%) 7.993 2030 1997 - 2030
RS:每月最低工资 (欧元) 619.000 Jun 2025 半年 Jun 1999 - Jun 2025
就业:女性 (人) 1,304,800.000 Sep 2025 Mar 2014 - Sep 2025
就业 (人) 2,876,600.000 Sep 2025 Mar 2014 - Sep 2025
15岁及以上人口:女性:劳动力:失业 (人) 129,200.000 Sep 2025 Mar 2014 - Sep 2025
15岁及以上人口:男性:劳动力:失业 (人) 127,300.000 Sep 2025 Mar 2014 - Sep 2025
15岁及以上人口:劳动力:失业 (人) 256,500.000 Sep 2025 Mar 2014 - Sep 2025
15岁及以上人口:劳动力 (人) 3,133,100.000 Sep 2025 Mar 2014 - Sep 2025
15岁及以上人口:男性:劳动力:就业人口 (人) 1,571,800.000 Sep 2025 Mar 2014 - Sep 2025
15岁及以上人口:男性:劳动力 (人) 1,699,100.000 Sep 2025 Mar 2014 - Sep 2025
15岁及以上人口:女性:劳动力 (人) 1,433,900.000 Sep 2025 Mar 2014 - Sep 2025
国内贸易和家庭调查 数值 频率 范围
零售销售增长 (%) 7.4 Oct 2025 Dec 2004 - Oct 2025
已登记车辆数量 (单位) 2,904,511 2024 2001 - 2024
机动车销售 (单位) 29,250 2019 2005 - 2019
机动车销量:同比增长 (%) 4.5 2019 2006 - 2019
机动车销售:商用车 (单位) 3,736.000 2019 2005 - 2019
机动车销售:客车 (单位) 25,514.000 2019 2005 - 2019
消费者信心:结余净额 (百分点) -2.2 Nov 2025 May 2013 - Nov 2025
人均家庭支出 (美元) 4,235.907 2024 2003 - 2024
家庭人均收入 (美元) 4,177.481 2024 2003 - 2024
实际零售贸易营业额指数:上年同月=100 (上年同月=100) 107.400 Oct 2025 Dec 2004 - Oct 2025
零售贸易营业额:年度 (千塞尔维亚第纳尔) 2,124,963,000.000 2023 2000 - 2023
家庭平均月度消费 (塞尔维亚第纳尔) 66,011.000 Dec 2018 Mar 2009 - Dec 2018
通货膨胀 数值 频率 范围
居民消费价格指数(CPI)增长 (%) 2.8 Oct 2025 Feb 1995 - Oct 2025
核心消费者物价指数变化 (%) 5.500 Dec 2024 Jan 2007 - Dec 2024
消费者物价指数:食品和非酒精饮料 (%) 0.300 Oct 2025 Jan 2007 - Oct 2025
生产者价格指数增长 (%) 1.5 Oct 2025 Feb 2004 - Oct 2025
预测:消费者物价指数增长 (%) 3.000 2028 1998 - 2028
生产者价格指数(PPI):上年同月=100:2010年活动分类(CA 2010):制造业(Mfg) (上年同月=100) 101.300 Nov 2025 Jan 2007 - Nov 2025
生产者价格指数(PPI):上年同月=100:2010年活动分类(CA 2010) (上年同月=100) 102.100 Nov 2025 Feb 2004 - Nov 2025
生产者价格指数(PPI):上年同月=100:2010年活动分类(CA 2010):电力,燃气,蒸汽和空调供应 (上年同月=100) 104.000 Nov 2025 Jan 2007 - Nov 2025
生产者价格指数(PPI):上年同月=100:2010年活动分类(CA 2010):储水、处理和供应 (上年同月=100) 121.200 Nov 2025 Jan 2007 - Nov 2025
生产者价格指数(PPI):上年同月=100:2010年活动分类(CA 2010):采矿业和采石业(MQ) (上年同月=100) 94.200 Nov 2025 Jan 2007 - Nov 2025
居民消费价格指数:上年同月=100:住房、水、电、气和其他燃料(HW) (上年同月=100) 103.400 Feb 2025 Jan 2007 - Feb 2025
居民消费价格指数:上年同月=100:酒精饮料和烟草(AT) (上年同月=100) 107.700 Feb 2025 Jan 2007 - Feb 2025
居民消费价格指数:上年同月=100:休闲和文化(RC) (上年同月=100) 104.500 Feb 2025 Jan 2007 - Feb 2025
居民消费价格指数:上年同月=100:交通运输 (上年同月=100) 102.300 Feb 2025 Jan 2007 - Feb 2025
居民消费价格指数:上年同月=100:家具、家用设备和日常维修(FE) (上年同月=100) 106.300 Feb 2025 Jan 2007 - Feb 2025
居民消费价格指数:上年同月=100:食品和非酒精饮料(FB) (上年同月=100) 104.300 Feb 2025 Jan 2007 - Feb 2025
居民消费价格指数:上年同月=100 (上年同月=100) 104.500 Feb 2025 Jan 2007 - Feb 2025
居民消费价格指数:上年同月=100:服装和鞋类(CF) (上年同月=100) 98.196 Apr 2019 Jan 2007 - Apr 2019
生产者价格指数(PPI):农业和渔业:上年同月=100 (上年同月=100) 101.700 Dec 2024 Oct 2003 - Dec 2024
出口价格指数:年初至今:上年同月=100 (上年同月=100) 102.200 Dec 2024 Mar 2006 - Dec 2024
进口价格指数:年初至今:上年同月=100 (上年同月=100) 103.700 Dec 2024 Mar 2006 - Dec 2024
外贸 数值 频率 范围
预测:商品出口增长 (%) 7.551 2028 2001 - 2028
贸易差额 (百万美元) -806.5 Oct 2025 Jan 2001 - Oct 2025
出口总额 (百万美元) 3,432.0 Oct 2025 Jan 2001 - Oct 2025
出口总额增长 (%) 11.5 Oct 2025 Jan 2002 - Oct 2025
铝:出口 (千美元) 304,651.503 2024 2008 - 2024
出口:药品 (千美元) 362,929.595 2024 2008 - 2024
出口:医药产品 (千美元) 25,968.289 2024 2008 - 2024
进口总额 (百万美元) 4,238.5 Oct 2025 Jan 2001 - Oct 2025
进口总额增长 (%) 9.3 Oct 2025 Jan 2002 - Oct 2025
进口:药剂 (千美元) 1,501,734.267 2024 2008 - 2024
进口:药用和药品 (千美元) 508,122.941 2024 2008 - 2024
对美国的总出口 (百万美元) 48.300 Oct 2025 Jun 2003 - Oct 2025
从美国进口总额 (百万美元) 56.400 Oct 2025 Jun 2003 - Oct 2025
对中国的总出口 (百万美元) 153.600 Oct 2025 Jun 2003 - Oct 2025
从中国进口总额 (百万美元) 684.100 Oct 2025 Jun 2003 - Oct 2025
出口:年初至今:2010年活动分类(CA 2010):电力,燃气,蒸汽和空调供应 (百万美元) 760.700 Oct 2025 Dec 2009 - Oct 2025
出口:年初至今:2010年活动分类(CA 2010):农业、林业和渔业(AF) (百万美元) 1,014.700 Oct 2025 Dec 2009 - Oct 2025
出口:年初至今:2010年活动分类(CA 2010):MFG:基本金属 (百万美元) 2,642.800 Oct 2025 Dec 2009 - Oct 2025
出口:年初至今:2010年活动分类(CA 2010):采矿业 (百万美元) 1,752.500 Oct 2025 Dec 2009 - Oct 2025
出口:年初至今:2010年活动分类(CA 2010):制造业(Mfg) (百万美元) 27,266.000 Oct 2025 Dec 2009 - Oct 2025
出口:年初至今:德国 (百万美元) 4,871.400 Oct 2025 May 2003 - Oct 2025
出口:年初至今:俄罗斯联邦 (百万美元) 718.700 Oct 2025 May 2003 - Oct 2025
出口:年初至今:黑山共和国 (百万美元) 1,364.900 Oct 2025 May 2006 - Oct 2025
出口:年初至今:意大利 (百万美元) 2,022.200 Oct 2025 May 2003 - Oct 2025
出口:年初至今:波斯尼亚和黑塞哥维那 (百万美元) 1,954.100 Oct 2025 May 2003 - Oct 2025
进口:年初至今:2010年活动分类(CA 2010):制造业(Mfg) (百万美元) 28,538.800 Oct 2025 Dec 2009 - Oct 2025
进口:年初至今:2010年活动分类(CA 2010):电力,燃气,蒸汽和空调供应 (百万美元) 720.700 Oct 2025 Dec 2009 - Oct 2025
进口:年初至今:2010年活动分类(CA 2010):采矿业 (百万美元) 2,909.900 Oct 2025 Dec 2009 - Oct 2025
进口:年初至今:2010年活动分类(CA 2010):农业、林业和渔业(AF) (百万美元) 1,301.600 Oct 2025 Dec 2009 - Oct 2025
进口:年初至今:中国 (百万美元) 5,788.900 Oct 2025 May 2003 - Oct 2025
进口:年初至今:俄罗斯联邦 (百万美元) 1,189.700 Oct 2025 May 2003 - Oct 2025
进口:年初至今:德国 (百万美元) 4,582.000 Oct 2025 May 2003 - Oct 2025
进口:年初至今:匈牙利 (百万美元) 1,782.000 Oct 2025 May 2003 - Oct 2025
进口:年初至今:意大利 (百万美元) 2,545.700 Oct 2025 May 2003 - Oct 2025
出口值指数 (2015=100) 191.111 2021 2008 - 2021
进口值指数 (2015=100) 189.068 2021 2008 - 2021
国际收支 数值 频率 范围
直接境外投资 (百万美元) 43.9 Sep 2025 Jan 2013 - Sep 2025
经常帐户余额 (百万美元) -396.2 Sep 2025 Jan 2013 - Sep 2025
经常账户余额:占国内生产总值的百分比 (%) -4.1 Sep 2025 Mar 2007 - Sep 2025
外商直接投资 (百万美元) 364.0 Sep 2025 Jan 2013 - Sep 2025
外商直接投资:占国内生产总值百分比 (%) 4.0 Sep 2025 Mar 2013 - Sep 2025
境外投资组合 (百万美元) -139.504 Sep 2025 Mar 2007 - Sep 2025
境外投资组合:占名义国内生产总值百分比 (%) -0.5 Sep 2025 Mar 2007 - Sep 2025
境外投资组合:权益性证券 (百万美元) 1.4 Sep 2025 Mar 2007 - Sep 2025
境外投资组合:债券 (百万美元) -140.869 Sep 2025 Mar 2007 - Sep 2025
外债 (百万美元) 57,254.2 Jun 2025 Mar 2003 - Jun 2025
外债:占国内生产总值百分比 (%) 60.5 2024 2000 - 2024
外债:短期 (百万美元) 1,920.0 Jun 2025 Mar 2003 - Jun 2025
外债:短期:占国内生产总值百分比 (%) 1.2 2024 2000 - 2024
预测:经常账户余额 (十亿美元) -7.330 2030 1998 - 2030
国际投资头寸净值 (百万美元) -61,426.249 Jun 2025 Dec 2008 - Jun 2025
国际收支平衡表:CA:SI:信贷 (百万美元) 629.436 Dec 2024 Jan 2013 - Dec 2024
国际收支平衡表:FA:资产 (百万美元) -82.694 Dec 2024 Jan 2013 - Dec 2024
国际收支平衡表:FA:PI:债务 (百万美元) -232.443 Dec 2024 Jan 2013 - Dec 2024
国际收支平衡表:FA:PI:资产 (百万美元) 67.670 Dec 2024 Jan 2013 - Dec 2024
国际收支平衡表:CA:GS:服务业 (百万美元) 397.526 Dec 2024 Jan 2013 - Dec 2024
国际收支平衡表:CA:GS:服务业:借 (百万美元) 1,150.072 Dec 2024 Jan 2013 - Dec 2024
国际收支平衡表:CA:PI:借 (百万美元) 891.179 Dec 2024 Jan 2013 - Dec 2024
国际收支平衡表:FA:债务 (百万美元) 800.308 Dec 2024 Jan 2013 - Dec 2024
国际收支平衡表:FA:其他投资(OI) (百万美元) -1,127.990 Dec 2024 Jan 2013 - Dec 2024
国际收支平衡表:CA:次要收入(SI) (百万美元) 505.310 Dec 2024 Jan 2013 - Dec 2024
国际收支平衡表:CA:GS:货物 (百万美元) -1,136.553 Dec 2024 Jan 2013 - Dec 2024
国际收支平衡表:资本账户 (百万美元) 19.231 Dec 2024 Jan 2013 - Dec 2024
国际收支平衡表:资本账户:借 (百万美元) 4.085 Dec 2024 Jan 2013 - Dec 2024
国际收支平衡表:CA:借 (百万美元) 5,663.614 Dec 2024 Jan 2013 - Dec 2024
国际收支平衡表:FA:金融衍生品 (百万美元) -20.677 Dec 2024 Jan 2013 - Dec 2024
国际收支平衡表:CA:SI:借 (百万美元) 124.126 Dec 2024 Jan 2013 - Dec 2024
国际收支平衡表:FA:OI:债务 (百万美元) 346.541 Dec 2024 Jan 2013 - Dec 2024
国际收支平衡表:CA:信贷 (百万美元) 4,683.342 Dec 2024 Jan 2013 - Dec 2024
国际收支平衡表:CA:GS:货物:借 (百万美元) 3,498.237 Dec 2024 Jan 2013 - Dec 2024
国际收支平衡表:FA:OI:资产 (百万美元) -781.450 Dec 2024 Jan 2013 - Dec 2024
国际收支平衡表:CA:GS:货物:信贷 (百万美元) 2,361.684 Dec 2024 Jan 2013 - Dec 2024
国际收支平衡表:金融账(FA) (百万美元) -883.002 Dec 2024 Jan 2013 - Dec 2024
国际收支平衡表:误差和遗漏净值 (百万美元) 78.039 Dec 2024 Jan 2013 - Dec 2024
国际收支平衡表:FA:组合投资(PI) (百万美元) 300.113 Dec 2024 Jan 2013 - Dec 2024
国际收支平衡表:FA:金融衍生品:资产 (百万美元) -0.034 Dec 2024 Jan 2013 - Dec 2024
国际收支平衡表:FA:金融衍生品:债务 (百万美元) 20.643 Dec 2024 Jan 2013 - Dec 2024
国际收支平衡表:FA:直接投资(DI) (百万美元) -558.538 Dec 2024 Jan 2013 - Dec 2024
国际收支平衡表:CA:GS:服务业:信贷 (百万美元) 1,547.597 Dec 2024 Jan 2013 - Dec 2024
国际收支平衡表:FA:储备资产 (百万美元) 524.090 Dec 2024 Jan 2013 - Dec 2024
国际收支平衡表:CA:PI:信贷 (百万美元) 144.624 Dec 2024 Jan 2013 - Dec 2024
国际收支平衡表:资本账户:信贷 (百万美元) 23.316 Dec 2024 Jan 2013 - Dec 2024
国际收支平衡表:CA:主要收入(PI) (百万美元) -746.555 Dec 2024 Jan 2013 - Dec 2024
国际收支平衡表:FA:PI:债务:债券 (百万美元) -0.391 Mar 2019 Jan 2013 - Mar 2019
国际收支平衡表:FA:PI:债务:股权和投资基金份额 (百万美元) -0.758 Mar 2019 Jan 2013 - Mar 2019
国际投资头寸(IIP):净额 (百万欧元) -51,182.385 Sep 2024 Dec 2013 - Sep 2024
IIP:资产 (百万欧元) 50,217.103 Sep 2024 Dec 2013 - Sep 2024
IIP:债务 (百万欧元) 101,399.488 Sep 2024 Dec 2013 - Sep 2024
外债:中长期 (百万欧元) 47,544.098 Sep 2024 Mar 2012 - Sep 2024
外债:中长期:公营领域 (百万欧元) 26,140.533 Sep 2024 Mar 2012 - Sep 2024
外债:中长期:私营领域 (百万欧元) 21,403.565 Sep 2024 Mar 2012 - Sep 2024
外债:短期:公营领域 (百万欧元) 0.000 Sep 2024 Mar 2012 - Sep 2024
外债:短期:私营领域 (百万欧元) 930.812 Sep 2024 Mar 2012 - Sep 2024
外商直接投资:流量 (百万欧元) 1,340.324 Sep 2024 Mar 2010 - Sep 2024
外商直接投资:流量:其中欧洲:克罗地亚 (百万欧元) 24.877 Sep 2024 Mar 2010 - Sep 2024
外商直接投资:流量:其中欧洲:意大利 (百万欧元) 1.341 Sep 2024 Mar 2010 - Sep 2024
外商直接投资:流量:其中欧洲:奥地利 (百万欧元) 72.934 Sep 2024 Mar 2010 - Sep 2024
外商直接投资:流量:其中欧洲:斯洛文尼亚 (百万欧元) 14.353 Sep 2024 Mar 2010 - Sep 2024
外商直接投资:流量:其中欧洲:瑞士 (百万欧元) 84.468 Sep 2024 Mar 2010 - Sep 2024
外商直接投资:流量:净额:NACE第2版:制造业(Mfg) (百万欧元) 315.463 Sep 2024 Mar 2010 - Sep 2024
外商直接投资:流量:净额:NACE第2版:批发和零售贸易、机动车和摩托车维修(WR) (百万欧元) 112.146 Sep 2024 Mar 2010 - Sep 2024
外商直接投资:流量:净额:NACE第2版:WR:批发贸易,不包括机动车和摩托车 (百万欧元) 74.315 Sep 2024 Mar 2010 - Sep 2024
外商直接投资:流量:净额:NACE第2版:信息和通信(IC) (百万欧元) 45.019 Sep 2024 Mar 2010 - Sep 2024
外商直接投资:流量:净额:NACE第2版:FI:金融中介,不包括保险和退休基金 (百万欧元) 27.109 Sep 2024 Mar 2010 - Sep 2024
直接投资:流量 (百万欧元) 88.167 Sep 2024 Mar 2010 - Sep 2024
直接投资:流量:其中欧洲:克罗地亚 (百万欧元) 6.919 Sep 2024 Mar 2010 - Sep 2024
直接投资:流量:其中欧洲:意大利 (百万欧元) 4.905 Sep 2024 Mar 2010 - Sep 2024
直接投资:流量:其中欧洲:奥地利 (百万欧元) 12.636 Sep 2024 Mar 2010 - Sep 2024
直接投资:流量:其中欧洲:斯洛文尼亚 (百万欧元) 2.772 Sep 2024 Mar 2010 - Sep 2024
直接投资:流量:其中欧洲:瑞士 (百万欧元) 0.077 Sep 2024 Mar 2010 - Sep 2024
货币 数值 频率 范围
不良贷款率 (%) 2.3 Jun 2025 Sep 2008 - Jun 2025
家庭债务:占国内生产总值百分比 (%) 18.1 Sep 2025 Dec 2003 - Sep 2025
不良贷款 (百万美元) 966.617 Dec 2019 Sep 2008 - Dec 2019
货币供应M1 (百万美元) 20,410.005 Oct 2025 Dec 2001 - Oct 2025
货币供应M2 (百万美元) 26,964.553 Oct 2025 Aug 2001 - Oct 2025
M2增长 (%) 12.5 Oct 2025 Aug 2002 - Oct 2025
存款准备金率 (%) 7.0 Nov 2025 Jan 2005 - Nov 2025
外汇储备 (百万美元) 27,143.4 Oct 2025 Jan 2004 - Oct 2025
外汇储备:占国内生产总值百分比 (%) 27.055 Sep 2025 Mar 2004 - Sep 2025
外汇储备:进口月份 (NA) 6.4 Oct 2025 Jan 2004 - Oct 2025
黄金储备 (百万美元) 6,710.461 Oct 2025 Dec 2000 - Oct 2025
总存款 (百万美元) 48,370.078 Oct 2025 Aug 2001 - Oct 2025
存款总额:同比增长 (%) 9.4 Oct 2025 Aug 2002 - Oct 2025
国内信贷 (百万美元) 39,814.2 Oct 2025 Dec 2003 - Oct 2025
国内信贷增长 (%) 21.5 Oct 2025 Dec 2004 - Oct 2025
家庭债务 (百万美元) 18,605.0 Oct 2025 Dec 2003 - Oct 2025
总贷款 (百万美元) 38,218.892 Oct 2025 Aug 2001 - Oct 2025
总贷款:同比增长 (%) 13.48 Oct 2025 Aug 2002 - Oct 2025
私人债务:占名义国内生产总值百分比 (%) 34.75 Sep 2025 Mar 2004 - Sep 2025
货币供应 M3 (百万塞尔维亚第纳尔) 5,073,699.499 Jan 2025 Aug 2001 - Jan 2025
外汇储备 (百万欧元) 24,744.040 Jan 2025 Jan 2004 - Jan 2025
银行存款 (百万塞尔维亚第纳尔) 4,649,993.022 Jan 2025 Aug 2001 - Jan 2025
银行债权 (百万塞尔维亚第纳尔) 3,500,130.654 Jan 2025 Aug 2001 - Jan 2025
银行债权:外币:信贷 (百万塞尔维亚第纳尔) 2,205,081.271 Jan 2025 Jul 2008 - Jan 2025
不良贷款总额(NPLs) (十亿塞尔维亚第纳尔) 101.416 Dec 2019 Sep 2008 - Dec 2019
银行业数据 数值 频率 范围
速冻资产比率 (%) 37.5 Jun 2025 Dec 2008 - Jun 2025
资本充足率 (%) 21.3 Jun 2025 Dec 2005 - Jun 2025
银行业:流动资金率 (%) 2.120 Sep 2018 Jan 2008 - Sep 2018
利息及外汇汇率 数值 频率 范围
银行贷款利率 (年利率%) 6.510 Oct 2025 Sep 2010 - Oct 2025
兑美元汇率 (USD/RSD) 101.430 Nov 2025 Jan 1995 - Nov 2025
政策利率 (年利率%) 5.75 Nov 2025 Jan 2001 - Nov 2025
短期利率 (年利率%) 4.69 Nov 2025 Aug 2005 - Nov 2025
实际有效汇率指数 (2005=100) 145.8 Sep 2025 Jan 2002 - Sep 2025
外汇汇率:期末:欧元 (RSD/EUR) 117.955 Apr 2019 Jul 2000 - Apr 2019
外汇汇率:期末:美元 (塞尔维亚第纳尔/美元) 105.430 Apr 2019 Jul 2000 - Apr 2019
能源 数值 频率 范围
发电量 (吉瓦时) 44,785 2022 2004 - 2022
煤炭生产 (百万吨) 31.264 2024 2007 - 2024
旅游业 数值 频率 范围
旅客入境 (人) 204,278 Oct 2025 Feb 2005 - Oct 2025
旅客入境:同比增长 (%) -9.4 Oct 2025 Feb 2006 - Oct 2025
旅游业收入 (百万美元) 1,422 2020 2002 - 2020
旅游业收入:同比增长 (%) -28.9 2020 2003 - 2020
商业和经济调查 数值 频率 范围
商业信心:同比增长 (百分点) -0.2 Nov 2025 May 2014 - Nov 2025
金融市场 数值 频率 范围
股票市场指数 (2005年10月1日=1000) 1,243.9 Nov 2025 Oct 2005 - Nov 2025
市值:占国内生产总值百分比 (%) 4.9 2024 2004 - 2024
市值 (百万美元) 4,952.430 Oct 2025 Apr 2004 - Oct 2025
市盈率 (NA) 9.060 Oct 2024 Jan 2010 - Oct 2024
市值:贝尔格莱德证券交易所 (百万塞尔维亚第纳尔) 508,972.581 Nov 2025 Apr 2004 - Nov 2025
股票市场指数:月结:贝尔斯莱恩 (2004年9月30日=1000) 2,808.390 Nov 2025 Oct 2004 - Nov 2025
交易:贝尔格莱德证券交易所 (笔) 353.000 Nov 2025 Jan 1999 - Nov 2025
成交量:贝尔格莱德证券交易所 (百万塞尔维亚第纳尔) 893.133 Nov 2025 Jan 1999 - Nov 2025
市净率:贝尔斯莱恩 (倍) 0.790 Oct 2024 Jan 2010 - Oct 2024
市净率:BELEX15指数 (倍) 0.750 Jun 2024 Jan 2010 - Jun 2024
市盈率:BELEX15指数 (倍) 9.060 Oct 2024 Jan 2010 - Oct 2024
市盈率:贝尔斯莱恩 (倍) 9.470 Oct 2024 Jan 2010 - Oct 2024
交通运输和通讯 数值 频率 范围
Registered Motor Vehicles (千单位) 2,430.672 2020 2005 - 2020
班轮运输连接指数 (2004=100) 2.960 2007 2004 - 2007
用户固定线数量 (单位) 2,484,670.000 2023 2004 - 2023
用户数量 (人) 8,532,020.000 2023 2004 - 2023
电话普及率:固定电话 (数量) 37.400 2023 2004 - 2023
电话普及率:手机 (数量) 128.471 2023 2004 - 2023
出口:ICT商品 (千美元) 485,845.904 2023 2008 - 2023
出口:电信设备 (千美元) 91,934.047 2024 2008 - 2024
出口:电视 (千美元) 28,218.749 2024 2008 - 2024
进口:ICT商品 (千美元) 1,422,388.479 2023 2008 - 2023
进口:电信设备 (千美元) 813,390.101 2024 2008 - 2024
进口:电视 (千美元) 132,085.005 2024 2008 - 2024
车辆数量:新增登记:客车 (辆) 46,016.000 Sep 2025 Mar 2010 - Sep 2025

更多塞尔维亚的指标

值得信任的宏观及微观经济数据

探索涵盖全球200多个经济体,20个行业和18个宏观经济部门,汇集2,200个来源的最完整的660万个数据库。

详细了解我们
根据您的数据需求量身定制无限制访问
Flexible monthly access to CEIC data