用户数量

国家/地区 数值 频率 范围
中国 (人) 1,870,011,592.000 2024 1960 - 2024
俄罗斯 (人) 269,516,292.000 2024 1960 - 2024
加拿大 (人) 37,400,000.000 2024 1960 - 2024
印度 (人) 1,151,356,612.000 2024 1960 - 2024
印度尼西亚 (人) 347,315,087.000 2024 1960 - 2024
巴西 (人) 216,083,460.000 2024 1960 - 2024
希腊 (人) 11,414,080.000 2024 1960 - 2024
德国 (人) 109,200,000.000 2024 1960 - 2024
意大利 (人) 78,673,890.000 2024 1960 - 2024
新加坡 (人) 9,960,700.000 2024 1960 - 2024
日本 (人) 221,918,117.000 2023 1960 - 2023
法国 (人) 77,526,000.000 2023 1960 - 2023
澳大利亚 (人) 30,074,000.000 2024 1960 - 2024
玻利维亚 (人) 12,168,623.000 2024 1960 - 2024
美国 (人) 390,990,000.000 2024 1960 - 2024
英国 (人) 84,102,000.000 2024 1960 - 2024
马来西亚 (人) 49,661,500.000 2024 1960 - 2024

值得信任的宏观及微观经济数据

探索涵盖全球200多个经济体,20个行业和18个宏观经济部门,汇集2,200个来源的最完整的660万个数据库。

详细了解我们

所有国家/地区

国家/地区 数值 频率 范围
不丹 (人) 789,606.000 2024 1960 - 2024
东帝汶 (人) 1,630,096.000 2024 1990 - 2024
中国 (人) 1,870,011,592.000 2024 1960 - 2024
中国澳门特别行政区 (人) 1,448,713.000 2024 1960 - 2024
中国香港特别行政区 (人) 27,053,220.000 2024 1960 - 2024
中非共和国 (人) 1,979,150.000 2022 1960 - 2022
丹麦 (人) 7,572,576.000 2024 1960 - 2024
乌克兰 (人) 50,328,105.000 2023 1960 - 2023
乌兹别克斯坦 (人) 40,176,952.000 2024 1960 - 2024
乌干达 (人) 41,595,067.000 2024 1960 - 2024
乌拉圭 (人) 4,927,545.000 2024 1960 - 2024
乍得 (人) 14,803,943.000 2024 1960 - 2024
也门 (人) 20,047,467.000 2023 1960 - 2023
亚美尼亚 (人) 4,011,322.000 2024 1960 - 2024
以色列 (人) 16,651,928.000 2024 1990 - 2024
伊拉克 (人) 46,078,976.000 2024 1960 - 2024
伊朗 (人) 159,388,655.000 2024 1960 - 2024
伯利兹 (人) 270,536.000 2022 1960 - 2022
佛得角 (人) 587,026.000 2024 1960 - 2024
俄罗斯 (人) 269,516,292.000 2024 1960 - 2024
保加利亚 (人) 7,978,611.000 2024 1960 - 2024
克罗地亚 (人) 4,717,531.000 2024 1960 - 2024
冈比亚 (人) 3,484,313.000 2024 1960 - 2024
冰岛 (人) 475,724.000 2024 1960 - 2024
几内亚 (人) 14,100,000.000 2023 1960 - 2023
几内亚比绍 (人) 3,240,338.000 2024 1960 - 2024
列支敦士登 (人) 51,393.000 2024 1990 - 2024
刚果 (人) 6,050,000.000 2024 1960 - 2024
刚果民主共和国 (人) 63,961,751.000 2024 1960 - 2024
利比亚 (人) 13,940,000.000 2022 1960 - 2022
利比里亚 (人) 1,722,887.000 2022 1960 - 2022
加拿大 (人) 37,400,000.000 2024 1960 - 2024
加纳 (人) 39,126,056.000 2024 1960 - 2024
加蓬 (人) 3,182,249.000 2024 1960 - 2024
匈牙利 (人) 10,119,363.000 2024 1960 - 2024
南非 (人) 114,788,140.000 2024 1960 - 2024
博茨瓦纳 (人) 4,134,666.000 2024 1960 - 2024
卡塔尔 (人) 4,682,758.000 2024 1960 - 2024
卢旺达 (人) 13,287,329.000 2024 1960 - 2024
卢森堡 (人) 960,900.000 2023 1960 - 2023
印度 (人) 1,151,356,612.000 2024 1960 - 2024
印度尼西亚 (人) 347,315,087.000 2024 1960 - 2024
危地马拉 (人) 20,710,994.000 2024 1960 - 2024
厄瓜多尔 (人) 18,425,331.000 2024 1960 - 2024
厄立特里亚 (人) 2,015,829.000 2022 1960 - 2022
叙利亚 (人) 17,572,715.000 2024 1960 - 2024
古巴 (人) 8,007,556.000 2024 1960 - 2024
吉尔吉斯斯坦 (人) 7,724,406.000 2024 1960 - 2024
吉布提 (人) 558,607.000 2023 1960 - 2023
哈萨克斯坦 (人) 26,170,100.000 2024 1960 - 2024
哥伦比亚 (人) 92,072,138.000 2024 1960 - 2024
哥斯达黎加 (人) 6,977,935.000 2024 1960 - 2024
喀麦隆 (人) 31,515,715.000 2024 1960 - 2024
图瓦卢 (人) 9,878.000 2022 1960 - 2022
土库曼斯坦 (人) 6,254,681.000 2021 1960 - 2021
土耳其 (人) 94,320,271.000 2024 1960 - 2024
圣卢西亚 (人) 176,399.000 2022 1960 - 2022
圣基茨和尼维斯 (人) 55,592.000 2023 1960 - 2023
圣多美和普林西比 (人) 147,061.000 2024 1960 - 2024
圣文森特和格林纳丁斯 (人) 109,022.000 2024 1960 - 2024
圣马力诺 (人) 41,000.000 2022 1990 - 2022
圭亚那 (人) 924,876.000 2022 1960 - 2022
坦桑尼亚 (人) 86,769,161.000 2024 1960 - 2024
埃及 (人) 113,193,035.000 2024 1960 - 2024
埃塞俄比亚 (人) 85,947,810.000 2024 1960 - 2024
基里巴斯 (人) 72,000.000 2024 1960 - 2024
塔吉克斯坦 (人) 7,918,678.000 2023 1960 - 2023
塞内加尔 (人) 22,922,932.000 2024 1960 - 2024
塞尔维亚 (人) 8,178,664.000 2024 2004 - 2024
塞拉利昂 (人) 8,929,185.000 2022 1960 - 2022
塞浦路斯 (人) 1,509,691.000 2024 1960 - 2024
塞舌尔 (人) 163,827.000 2024 1960 - 2024
墨西哥 (人) 152,435,686.000 2024 1960 - 2024
多哥 (人) 7,688,649.000 2024 1960 - 2024
多明尼加共和国 (人) 10,708,716.000 2024 1960 - 2024
多米尼加 (人) 56,929.000 2022 1960 - 2022
奥地利 (人) 11,351,700.000 2024 1960 - 2024
委内瑞拉 (人) 20,170,092.000 2024 1960 - 2024
孟加拉国 (人) 187,581,061.000 2024 1960 - 2024
安哥拉 (人) 26,407,932.000 2024 1960 - 2024
安提瓜和巴布达 (人) 186,182.000 2022 1960 - 2022
安道尔 (人) 127,571.000 2024 1960 - 2024
密克罗尼西亚联邦 (人) 22,410.000 2022 1960 - 2022
尼加拉瓜 (人) 7,328,421.000 2024 1960 - 2024
尼日利亚 (人) 164,648,433.000 2024 1960 - 2024
尼日尔 (人) 16,380,016.000 2024 1960 - 2024
尼泊尔 (人) 29,605,730.000 2024 1960 - 2024
巴勒斯坦领土 (人) 4,148,419.000 2023 1990 - 2023
巴哈马 (人) 387,960.000 2024 1960 - 2024
巴基斯坦 (人) 193,111,549.000 2024 1960 - 2024
巴巴多斯 (人) 323,482.000 2022 1960 - 2022
巴布亚新几内亚 (人) 4,100,000.000 2024 1960 - 2024
巴拉圭 (人) 8,665,064.000 2023 1960 - 2023
巴拿马 (人) 6,981,815.000 2023 1960 - 2023
巴林 (人) 2,563,824.000 2024 1960 - 2024
巴西 (人) 216,083,460.000 2024 1960 - 2024
布基纳法索 (人) 27,455,428.000 2024 1960 - 2024
布隆迪 (人) 8,646,686.000 2023 1960 - 2023
希腊 (人) 11,414,080.000 2024 1960 - 2024
帕劳 (人) 24,000.000 2023 2002 - 2023
开曼群岛 (人) 99,737.000 2022 1960 - 2022
德国 (人) 109,200,000.000 2024 1960 - 2024
意大利 (人) 78,673,890.000 2024 1960 - 2024
所罗门群岛 (人) 484,835.000 2022 1960 - 2022
拉脱维亚 (人) 2,269,872.000 2024 1960 - 2024
挪威 (人) 6,098,000.000 2024 1960 - 2024
捷克 (人) 13,591,615.000 2024 1960 - 2024
摩尔多瓦 (人) 3,644,487.000 2024 1960 - 2024
摩洛哥 (人) 58,286,168.000 2024 1960 - 2024
摩纳哥 (人) 41,490.000 2024 1960 - 2024
文莱 (人) 546,615.000 2024 1960 - 2024
斐济 (人) 5,332,635.000 2024 1960 - 2024
斯威士兰 (人) 1,737,881.000 2024 1960 - 2024
斯洛伐克 (人) 7,707,684.000 2024 1960 - 2024
斯洛文尼亚 (人) 2,772,546.000 2024 1960 - 2024
斯里兰卡 (人) 30,623,485.000 2024 1960 - 2024
新加坡 (人) 9,960,700.000 2024 1960 - 2024
新喀里多尼亚 (人) 263,224.000 2022 1960 - 2022
新西兰 (人) 6,783,000.000 2024 1960 - 2024
日本 (人) 221,918,117.000 2023 1960 - 2023
智利 (人) 26,220,026.000 2024 1960 - 2024
朝鲜 (人) 6,353,441.000 2022 1960 - 2022
柬埔寨 (人) 20,477,230.000 2024 1960 - 2024
格林纳达 (人) 111,955.000 2022 1960 - 2022
格陵兰岛 (人) 66,425.000 2022 1960 - 2022
格鲁吉亚 (人) 6,138,032.000 2024 1960 - 2024
比利时 (人) 12,197,121.000 2024 1960 - 2024
毛里塔尼亚 (人) 4,759,715.000 2024 1960 - 2024
毛里求斯 (人) 2,195,100.000 2024 1960 - 2024
汤加 (人) 64,838.000 2022 1960 - 2022
沙特阿拉伯 (人) 54,184,648.000 2024 1990 - 2024
法国 (人) 77,526,000.000 2023 1960 - 2023
法属波利尼西亚 (人) 333,905.000 2023 1960 - 2023
法罗群岛 (人) 57,146.000 2022 1960 - 2022
波兰 (人) 53,190,324.000 2024 1960 - 2024
波多黎各 (人) 3,483,570.000 2020 1960 - 2020
波斯尼亚和黑塞哥维那 (人) 3,836,099.000 2024 1960 - 2024
泰国 (人) 115,127,000.000 2024 1960 - 2024
津巴布韦 (人) 15,677,094.000 2024 1960 - 2024
洪都拉斯 (人) 7,679,726.000 2024 1960 - 2024
海地 (人) 7,499,078.000 2022 1960 - 2022
澳大利亚 (人) 30,074,000.000 2024 1960 - 2024
爱尔兰 (人) 5,919,189.000 2024 1960 - 2024
爱沙尼亚 (人) 2,056,218.000 2024 1960 - 2024
牙买加 (人) 3,341,536.000 2024 1960 - 2024
特立尼达和多巴哥 (人) 1,791,044.000 2024 1960 - 2024
玻利维亚 (人) 12,168,623.000 2024 1960 - 2024
瑞典 (人) 14,922,634.000 2024 1960 - 2024
瑞士 (人) 11,551,411.000 2024 1960 - 2024
瓦努阿图 (人) 286,107.000 2023 1960 - 2023
白俄罗斯 (人) 11,875,413.000 2024 1960 - 2024
百慕大 (人) 62,488.000 2024 1960 - 2024
科威特 (人) 8,113,877.000 2023 1960 - 2023
科摩罗 (人) 934,198.000 2023 1960 - 2023
秘鲁 (人) 42,643,495.000 2024 1960 - 2024
突尼斯 (人) 14,438,717.000 2024 1960 - 2024
立陶宛 (人) 3,966,410.000 2024 1960 - 2024
索马里 (人) 9,905,935.000 2023 1960 - 2023
约旦 (人) 8,045,725.000 2024 1960 - 2024
纳米比亚 (人) 2,580,608.000 2024 1960 - 2024
缅甸 (人) 62,309,432.000 2024 1960 - 2024
罗马尼亚 (人) 22,781,000.000 2024 1960 - 2024
美国 (人) 390,990,000.000 2024 1960 - 2024
老挝 (人) 4,963,758.000 2023 1960 - 2023
肯尼亚 (人) 71,375,093.000 2024 1960 - 2024
芬兰 (人) 7,070,000.000 2024 1960 - 2024
苏丹 (人) 34,671,259.000 2022 1960 - 2022
苏里南 (人) 901,670.000 2024 1960 - 2024
英国 (人) 84,102,000.000 2024 1960 - 2024
荷兰 (人) 23,431,000.000 2024 1960 - 2024
莫桑比克 (人) 17,144,376.000 2024 1960 - 2024
莱索托 (人) 1,643,864.000 2024 1960 - 2024
菲律宾 (人) 133,566,303.000 2024 1960 - 2024
萨尔瓦多 (人) 11,188,015.000 2024 1960 - 2024
葡萄牙 (人) 12,940,913.000 2024 1960 - 2024
蒙古 (人) 4,889,043.000 2024 1960 - 2024
西班牙 (人) 62,408,729.000 2024 1960 - 2024
象牙海岸 (人) 58,719,380.000 2024 1960 - 2024
贝宁 (人) 18,214,481.000 2024 1960 - 2024
赞比亚 (人) 23,170,376.000 2024 1960 - 2024
赤道几内亚 (人) 893,441.000 2022 1960 - 2022
越南 (人) 128,866,823.000 2024 1960 - 2024
阿塞拜疆 (人) 11,323,012.000 2024 1960 - 2024
阿富汗 (人) 25,630,751.000 2024 1960 - 2024
阿尔及利亚 (人) 54,050,526.000 2024 1960 - 2024
阿尔巴尼亚 (人) 2,488,380.000 2024 1960 - 2024
阿拉伯联合酋长国 (人) 22,407,833.000 2024 1982 - 2024
阿曼 (人) 6,353,877.000 2024 1960 - 2024
阿根廷 (人) 64,081,999.000 2024 1960 - 2024
阿鲁巴 (人) 140,815.000 2022 1960 - 2022
韩国 (人) 89,223,311.000 2024 1960 - 2024
马其顿 (人) 1,975,907.000 2024 1960 - 2024
马尔代夫 (人) 781,866.000 2024 1960 - 2024
马拉维 (人) 14,998,566.000 2024 1960 - 2024
马来西亚 (人) 49,661,500.000 2024 1960 - 2024
马耳他 (人) 766,620.000 2024 1960 - 2024
马达加斯加 (人) 23,539,295.000 2023 1960 - 2023
马里 (人) 25,869,010.000 2022 1960 - 2022
黎巴嫩 (人) 4,251,774.000 2022 1960 - 2022
黑山 (人) 1,415,427.000 2024 2004 - 2024
根据您的数据需求量身定制无限制访问
Flexible monthly access to CEIC data