用户固定线数量

国家/地区 数值 频率 范围
中国 (单位) 166,506,532.000 2024 1975 - 2024
俄罗斯 (单位) 20,816,334.000 2023 1975 - 2023
加拿大 (单位) 10,968,500.000 2024 1960 - 2024
印度 (单位) 39,235,898.000 2024 1960 - 2024
印度尼西亚 (单位) 4,654,709.000 2024 1960 - 2024
巴西 (单位) 22,545,016.000 2024 1960 - 2024
希腊 (单位) 4,691,257.000 2024 1960 - 2024
德国 (单位) 38,400,000.000 2024 1960 - 2024
意大利 (单位) 20,302,078.000 2024 1960 - 2024
新加坡 (单位) 2,040,800.000 2024 1960 - 2024
日本 (单位) 59,326,689.000 2023 1960 - 2023
法国 (单位) 37,281,000.000 2023 1960 - 2023
澳大利亚 (单位) 5,953,000.000 2024 1960 - 2024
玻利维亚 (单位) 368,926.000 2024 1980 - 2024
美国 (单位) 81,549,000.000 2024 1960 - 2024
英国 (单位) 23,773,000.000 2024 1960 - 2024
马来西亚 (单位) 8,219,000.000 2024 1960 - 2024

值得信任的宏观及微观经济数据

探索涵盖全球200多个经济体,20个行业和18个宏观经济部门,汇集2,200个来源的最完整的660万个数据库。

详细了解我们

所有国家/地区

国家/地区 数值 频率 范围
中国 (单位) 166,506,532.000 2024 1975 - 2024
中国澳门特别行政区 (单位) 81,260.000 2024 1960 - 2024
中国香港特别行政区 (单位) 3,305,182.000 2024 1960 - 2024
丹麦 (单位) 697,867.000 2024 1960 - 2024
乌克兰 (单位) 1,434,266.000 2023 1960 - 2023
乌干达 (单位) 195,975.000 2024 1960 - 2024
乌拉圭 (单位) 1,206,325.000 2024 1960 - 2024
也门 (单位) 727,821.000 2022 1980 - 2022
亚美尼亚 (单位) 297,328.000 2024 1975 - 2024
以色列 (单位) 2,559,860.000 2023 1960 - 2023
伊拉克 (单位) 5,276,116.000 2024 1970 - 2024
伊朗 (单位) 28,225,918.000 2024 1960 - 2024
俄罗斯 (单位) 20,816,334.000 2023 1975 - 2023
保加利亚 (单位) 551,943.000 2024 1979 - 2024
克罗地亚 (单位) 1,102,931.000 2024 1970 - 2024
冰岛 (单位) 68,518.000 2024 1960 - 2024
刚果 (单位) 17,604.000 2022 1965 - 2022
利比亚 (单位) 1,218,180.000 2022 1960 - 2022
加拿大 (单位) 10,968,500.000 2024 1960 - 2024
加纳 (单位) 269,356.000 2024 1965 - 2024
匈牙利 (单位) 2,516,058.000 2024 1960 - 2024
南非 (单位) 1,013,039.000 2024 1960 - 2024
博茨瓦纳 (单位) 83,182.000 2024 1960 - 2024
卡塔尔 (单位) 524,643.000 2024 1960 - 2024
卢森堡 (单位) 260,060.000 2022 1960 - 2022
印度 (单位) 39,235,898.000 2024 1960 - 2024
印度尼西亚 (单位) 4,654,709.000 2024 1960 - 2024
危地马拉 (单位) 1,983,274.000 2024 1960 - 2024
厄瓜多尔 (单位) 1,218,354.000 2024 1965 - 2024
叙利亚 (单位) 2,841,631.000 2024 1960 - 2024
吉尔吉斯斯坦 (单位) 156,698.000 2024 1975 - 2024
哈萨克斯坦 (单位) 2,443,300.000 2024 1975 - 2024
哥伦比亚 (单位) 6,315,967.000 2024 1960 - 2024
哥斯达黎加 (单位) 610,457.000 2024 1960 - 2024
土耳其 (单位) 9,026,297.000 2024 1960 - 2024
坦桑尼亚 (单位) 78,299.000 2024 1960 - 2024
埃及 (单位) 13,250,171.000 2024 1960 - 2024
塔吉克斯坦 (单位) 229,778.000 2023 1975 - 2023
塞尔维亚 (单位) 2,423,344.000 2024 2004 - 2024
塞浦路斯 (单位) 245,464.000 2024 1960 - 2024
墨西哥 (单位) 29,519,195.000 2024 1960 - 2024
多明尼加共和国 (单位) 1,149,345.000 2024 1980 - 2024
奥地利 (单位) 3,481,100.000 2024 1960 - 2024
委内瑞拉 (单位) 2,415,915.000 2024 1960 - 2024
孟加拉国 (单位) 284,748.000 2024 1970 - 2024
安哥拉 (单位) 80,267.000 2024 1960 - 2024
尼加拉瓜 (单位) 244,832.000 2024 1970 - 2024
尼日利亚 (单位) 102,714.000 2024 1960 - 2024
尼泊尔 (单位) 407,925.000 2024 1975 - 2024
巴基斯坦 (单位) 2,543,728.000 2024 1960 - 2024
巴拉圭 (单位) 205,511.000 2023 1960 - 2023
巴拿马 (单位) 774,060.000 2023 1978 - 2023
巴林 (单位) 256,054.000 2024 1965 - 2024
巴西 (单位) 22,545,016.000 2024 1960 - 2024
希腊 (单位) 4,691,257.000 2024 1960 - 2024
德国 (单位) 38,400,000.000 2024 1960 - 2024
意大利 (单位) 20,302,078.000 2024 1960 - 2024
拉脱维亚 (单位) 204,756.000 2024 1975 - 2024
挪威 (单位) 73,208.000 2024 1960 - 2024
捷克 (单位) 1,158,276.000 2024 1979 - 2024
摩尔多瓦 (单位) 734,202.000 2024 1960 - 2024
摩洛哥 (单位) 3,036,587.000 2024 1960 - 2024
文莱 (单位) 128,276.000 2024 1977 - 2024
斯洛伐克 (单位) 454,876.000 2024 1960 - 2024
斯洛文尼亚 (单位) 607,443.000 2024 1985 - 2024
斯里兰卡 (单位) 1,581,619.000 2024 1960 - 2024
新加坡 (单位) 2,040,800.000 2024 1960 - 2024
新西兰 (单位) 564,000.000 2024 1960 - 2024
日本 (单位) 59,326,689.000 2023 1960 - 2023
智利 (单位) 1,736,509.000 2024 1960 - 2024
柬埔寨 (单位) 29,080.000 2024 1960 - 2024
格鲁吉亚 (单位) 258,038.000 2024 1975 - 2024
比利时 (单位) 2,486,403.000 2024 1960 - 2024
毛里求斯 (单位) 468,800.000 2024 1960 - 2024
沙特阿拉伯 (单位) 6,706,993.000 2024 1970 - 2024
法国 (单位) 37,281,000.000 2023 1960 - 2023
波兰 (单位) 4,414,633.000 2024 1960 - 2024
波斯尼亚和黑塞哥维那 (单位) 583,045.000 2024 1992 - 2024
泰国 (单位) 3,903,000.000 2024 1960 - 2024
洪都拉斯 (单位) 459,820.000 2024 1975 - 2024
澳大利亚 (单位) 5,953,000.000 2024 1960 - 2024
爱尔兰 (单位) 1,078,038.000 2024 1960 - 2024
爱沙尼亚 (单位) 227,420.000 2024 1975 - 2024
牙买加 (单位) 453,882.000 2024 1960 - 2024
特立尼达和多巴哥 (单位) 297,734.000 2024 1965 - 2024
玻利维亚 (单位) 368,926.000 2024 1980 - 2024
瑞典 (单位) 796,716.000 2024 1960 - 2024
瑞士 (单位) 2,729,600.000 2024 1960 - 2024
白俄罗斯 (单位) 4,144,202.000 2024 1960 - 2024
科威特 (单位) 572,621.000 2023 1960 - 2023
秘鲁 (单位) 1,396,821.000 2024 1965 - 2024
突尼斯 (单位) 1,960,658.000 2024 1960 - 2024
立陶宛 (单位) 201,462.000 2024 1960 - 2024
约旦 (单位) 485,928.000 2024 1960 - 2024
缅甸 (单位) 558,671.000 2024 1960 - 2024
罗马尼亚 (单位) 1,723,000.000 2024 1965 - 2024
美国 (单位) 81,549,000.000 2024 1960 - 2024
老挝 (单位) 1,233,787.000 2023 1960 - 2023
肯尼亚 (单位) 57,017.000 2024 1965 - 2024
芬兰 (单位) 150,000.000 2024 1960 - 2024
苏丹 (单位) 155,802.000 2022 1960 - 2022
英国 (单位) 23,773,000.000 2024 1960 - 2024
荷兰 (单位) 3,975,000.000 2024 1960 - 2024
莫桑比克 (单位) 28,329.000 2024 1960 - 2024
菲律宾 (单位) 4,422,371.000 2024 1965 - 2024
萨尔瓦多 (单位) 885,101.000 2024 1965 - 2024
葡萄牙 (单位) 5,525,705.000 2024 1960 - 2024
蒙古 (单位) 519,169.000 2024 1982 - 2024
西班牙 (单位) 18,228,373.000 2024 1960 - 2024
象牙海岸 (单位) 244,702.000 2024 1960 - 2024
赞比亚 (单位) 73,688.000 2024 1960 - 2024
越南 (单位) 2,644,023.000 2024 1960 - 2024
阿塞拜疆 (单位) 1,325,445.000 2024 1975 - 2024
阿尔及利亚 (单位) 6,931,722.000 2024 1965 - 2024
阿尔巴尼亚 (单位) 165,380.000 2024 1960 - 2024
阿拉伯联合酋长国 (单位) 2,293,313.000 2024 1975 - 2024
阿曼 (单位) 435,596.000 2024 1965 - 2024
阿根廷 (单位) 6,421,636.000 2024 1960 - 2024
韩国 (单位) 21,290,602.000 2024 1965 - 2024
马其顿 (单位) 456,183.000 2024 1983 - 2024
马拉维 (单位) 4,869.000 2024 1960 - 2024
马来西亚 (单位) 8,219,000.000 2024 1960 - 2024
马耳他 (单位) 255,500.000 2024 1960 - 2024
黎巴嫩 (单位) 924,461.000 2022 1982 - 2022
黑山 (单位) 192,212.000 2024 2005 - 2024
根据您的数据需求量身定制无限制访问
Flexible monthly access to CEIC data