고정 회선 가입자 수

国/地域 최근치 빈도 범위
그리스 (단위) 5,091,490.000 2023 매년 1960 - 2023
독일 (단위) 38,700,000.000 2023 매년 1960 - 2023
러시아 (단위) 20,816,300.000 2023 매년 1975 - 2023
말레이시아 (단위) 8,401,800.000 2023 매년 1960 - 2023
미국 (단위) 84,830,000.000 2023 매년 1960 - 2023
볼리비아 (단위) 474,932.000 2022 매년 1980 - 2022
브라질 (단위) 25,574,000.000 2023 매년 1960 - 2023
싱가포르 (단위) 1,900,500.000 2023 매년 1960 - 2023
연합 왕국 (단위) 26,652,000.000 2023 매년 1960 - 2023
이탈리아 (단위) 20,106,800.000 2023 매년 1960 - 2023
인도 (단위) 30,933,200.000 2023 매년 1960 - 2023
인도네시아 (단위) 9,160,120.000 2023 매년 1960 - 2023
일본 (단위) 59,326,700.000 2023 매년 1960 - 2023
중국 (단위) 179,414,000.000 2023 매년 1975 - 2023
캐나다 (단위) 11,296,000.000 2023 매년 1960 - 2023
프랑스 (단위) 37,281,000.000 2023 매년 1960 - 2023
호주 (단위) 6,458,000.000 2023 매년 1960 - 2023

신뢰할 수있는 정확한 거시 및 미시 경제 데이터

200 개 이상의 경제, 20 개 산업 및 18 개의 거시 경제 부문을 포괄하는 가장 완전한 660 만 시계열 세트를 탐색하십시오.

우리가하는 일에 대해 더 알아보기

제국가 / 지역

国/地域 최근치 빈도 범위
가나 (단위) 318,460.000 2023 매년 1965 - 2023
과테말라 (단위) 1,940,400.000 2023 매년 1960 - 2023
그루지야 (단위) 277,967.000 2023 매년 1975 - 2023
그리스 (단위) 5,091,490.000 2023 매년 1960 - 2023
나이지리아 (단위) 111,971.000 2023 매년 1960 - 2023
남아프리카 공화국 (단위) 1,353,130.000 2023 매년 1960 - 2023
네덜란드 (단위) 4,262,000.000 2023 매년 1960 - 2023
네팔 (단위) 744,115.000 2022 매년 1975 - 2022
노르웨이 (단위) 145,179.000 2022 매년 1960 - 2022
뉴질랜드 (단위) 665,000.000 2023 매년 1960 - 2023
니카라과 (단위) 234,323.000 2023 매년 1970 - 2023
대한민국 (단위) 22,155,000.000 2023 매년 1965 - 2023
덴마크 (단위) 735,422.000 2023 매년 1960 - 2023
도미니카 공화국 (단위) 1,144,210.000 2023 매년 1980 - 2023
독일 (단위) 38,700,000.000 2023 매년 1960 - 2023
라오스 (단위) 1,233,790.000 2023 매년 1960 - 2023
라트비아 (단위) 141,935.000 2023 매년 1975 - 2023
러시아 (단위) 20,816,300.000 2023 매년 1975 - 2023
레바논 (단위) 924,461.000 2022 매년 1982 - 2022
루마니아 (단위) 1,960,000.000 2023 매년 1965 - 2023
룩셈부르크 (단위) 260,060.000 2022 매년 1960 - 2022
리비아 (단위) 1,218,180.000 2022 매년 1960 - 2022
리투아니아 (단위) 223,500.000 2023 매년 1960 - 2023
마카오 SAR (단위) 87,038.000 2023 매년 1960 - 2023
마케도니아 (단위) 438,586.000 2022 매년 1983 - 2022
말라위 (단위) 4,808.000 2023 매년 1960 - 2023
말레이시아 (단위) 8,401,800.000 2023 매년 1960 - 2023
멕시코 (단위) 28,784,600.000 2023 매년 1960 - 2023
모리셔스 (단위) 463,800.000 2023 매년 1960 - 2023
모잠비크 (단위) 29,080.000 2022 매년 1960 - 2022
몬테네그로 (단위) 190,344.000 2023 매년 2005 - 2023
몰르 더바 (단위) 847,577.000 2023 매년 1960 - 2023
몰타 (단위) 259,180.000 2023 매년 1960 - 2023
몽골리아 (단위) 481,699.000 2023 매년 1982 - 2023
미국 (단위) 84,830,000.000 2023 매년 1960 - 2023
미얀마 (단위) 587,710.000 2023 매년 1960 - 2023
바레인 (단위) 261,665.000 2023 매년 1965 - 2023
방글라데시 (단위) 296,327.000 2023 매년 1970 - 2023
베네수엘라 (단위) 2,389,960.000 2023 매년 1960 - 2023
베트남 (단위) 2,316,280.000 2023 매년 1960 - 2023
벨기에 (단위) 2,667,340.000 2023 매년 1960 - 2023
벨라루스 (단위) 4,172,630.000 2023 매년 1960 - 2023
보스니아 헤르체고비나 (단위) 613,464.000 2023 매년 1992 - 2023
보츠와나 (단위) 89,785.000 2023 매년 1960 - 2023
볼리비아 (단위) 474,932.000 2022 매년 1980 - 2022
불가리아 (단위) 619,365.000 2023 매년 1979 - 2023
브라질 (단위) 25,574,000.000 2023 매년 1960 - 2023
브루나이 (단위) 121,819.000 2023 매년 1977 - 2023
사우디 아라비아 (단위) 6,788,090.000 2023 매년 1970 - 2023
세르비아 (단위) 2,484,670.000 2023 매년 2004 - 2023
수단 (단위) 155,802.000 2022 매년 1960 - 2022
스리랑카 (단위) 1,706,640.000 2023 매년 1960 - 2023
스웨덴 (단위) 871,848.000 2023 매년 1960 - 2023
스위스 (단위) 2,860,970.000 2023 매년 1960 - 2023
스페인 (단위) 18,395,300.000 2023 매년 1960 - 2023
슬로바키아 (단위) 505,449.000 2023 매년 1960 - 2023
슬로베니아 (단위) 646,917.000 2023 매년 1985 - 2023
시리아 (단위) 2,816,070.000 2023 매년 1960 - 2023
싱가포르 (단위) 1,900,500.000 2023 매년 1960 - 2023
아랍 에미리트 (단위) 2,258,510.000 2023 매년 1975 - 2023
아르메니아 (단위) 331,021.000 2023 매년 1975 - 2023
아르헨티나 (단위) 7,034,210.000 2023 매년 1960 - 2023
아이슬란드 (단위) 82,491.000 2023 매년 1960 - 2023
아일랜드 (단위) 1,176,860.000 2023 매년 1960 - 2023
아제르바이잔 (단위) 1,635,250.000 2023 매년 1975 - 2023
아프리카 북서부의 회교 왕국 - 경제 지표 (단위) 2,874,000.000 2023 매년 1960 - 2023
알바니아 (단위) 173,135.000 2023 매년 1960 - 2023
알제리 (단위) 6,324,380.000 2023 매년 1965 - 2023
앙골라 (단위) 86,613.000 2023 매년 1960 - 2023
에스토니아 (단위) 238,455.000 2023 매년 1975 - 2023
에콰도르 (단위) 1,434,440.000 2023 매년 1965 - 2023
엘살바도르 (단위) 879,478.000 2023 매년 1965 - 2023
연합 왕국 (단위) 26,652,000.000 2023 매년 1960 - 2023
예멘 (단위) 727,821.000 2022 매년 1980 - 2022
오만 (단위) 438,609.000 2023 매년 1965 - 2023
오스트리아 (단위) 3,604,100.000 2023 매년 1960 - 2023
온두라스 (단위) 443,823.000 2023 매년 1975 - 2023
요르단 (단위) 450,761.000 2023 매년 1960 - 2023
우간다 (단위) 131,143.000 2023 매년 1960 - 2023
우루과이 (단위) 1,204,880.000 2023 매년 1960 - 2023
우크라이나 (단위) 1,434,270.000 2023 매년 1960 - 2023
이라크 (단위) 2,392,420.000 2022 매년 1970 - 2022
이란 (단위) 29,019,900.000 2023 매년 1960 - 2023
이스라엘 (단위) 2,559,860.000 2023 매년 1960 - 2023
이집트 (단위) 12,474,700.000 2023 매년 1960 - 2023
이탈리아 (단위) 20,106,800.000 2023 매년 1960 - 2023
인도 (단위) 30,933,200.000 2023 매년 1960 - 2023
인도네시아 (단위) 9,160,120.000 2023 매년 1960 - 2023
일본 (단위) 59,326,700.000 2023 매년 1960 - 2023
자메이카 (단위) 458,723.000 2023 매년 1960 - 2023
잠비아 (단위) 81,264.000 2023 매년 1960 - 2023
중국 (단위) 179,414,000.000 2023 매년 1975 - 2023
체코 (단위) 1,201,250.000 2023 매년 1979 - 2023
칠레 (단위) 1,977,660.000 2023 매년 1960 - 2023
카자흐스탄 (단위) 2,686,900.000 2023 매년 1975 - 2023
카타르 (단위) 525,562.000 2023 매년 1960 - 2023
캄보디아 (단위) 32,723.000 2023 매년 1960 - 2023
캐나다 (단위) 11,296,000.000 2023 매년 1960 - 2023
케냐 (단위) 67,840.000 2023 매년 1965 - 2023
코스타리카 (단위) 629,688.000 2023 매년 1960 - 2023
코트디부아르 (단위) 244,387.000 2023 매년 1960 - 2023
콜롬비아 (단위) 7,276,990.000 2023 매년 1960 - 2023
콩고 (단위) 17,604.000 2022 매년 1965 - 2022
쿠웨이트 (단위) 572,621.000 2023 매년 1960 - 2023
크로아티아의 (단위) 1,203,270.000 2023 매년 1970 - 2023
키르기스스탄 (단위) 185,463.000 2023 매년 1975 - 2023
키프로스 (단위) 269,918.000 2023 매년 1960 - 2023
타지키스탄 (단위) 520,026.000 2022 매년 1975 - 2022
탄자니아 (단위) 75,732.000 2023 매년 1960 - 2023
태국 (단위) 4,087,000.000 2023 매년 1960 - 2023
터키 (단위) 9,925,530.000 2023 매년 1960 - 2023
튀니지 (단위) 1,863,140.000 2023 매년 1960 - 2023
트리니다드 토바고 (단위) 310,693.000 2023 매년 1965 - 2023
파나마 (단위) 774,060.000 2023 매년 1978 - 2023
파라과이 (단위) 205,511.000 2023 매년 1960 - 2023
파키스탄 (단위) 2,573,430.000 2023 매년 1960 - 2023
페루 (단위) 1,504,400.000 2023 매년 1965 - 2023
포르투갈 (단위) 5,501,590.000 2023 매년 1960 - 2023
폴란드 (단위) 4,899,510.000 2023 매년 1960 - 2023
프랑스 (단위) 37,281,000.000 2023 매년 1960 - 2023
핀란드 (단위) 158,000.000 2023 매년 1960 - 2023
필리핀 (단위) 4,627,110.000 2023 매년 1965 - 2023
헝가리 (단위) 2,693,220.000 2023 매년 1960 - 2023
호주 (단위) 6,458,000.000 2023 매년 1960 - 2023
홍콩 SAR (단위) 3,486,660.000 2023 매년 1960 - 2023
사용자의 데이터 니즈에 맞춘 무제한 액세스
Flexible monthly access to CEIC data