立陶宛 旅客入境

1995 - 2024 | 年 | 人 | CEIC Data

立陶宛的旅客入境在12-01-2024达5,034,600人,相较于12-01-2023的5,530,200人有所下降。立陶宛旅客入境数据按年更新,12-01-1995至12-01-2024期间平均值为4,001,300人,共30份观测结果。该数据的历史最高值出现于12-01-2019,达6,149,800人,而历史最低值则出现于12-01-2004,为2,019,100人。CEIC提供的立陶宛旅客入境数据处于定期更新的状态,数据来源于CEIC Data,数据归类于世界趋势数据库的全球经济数据 – 表:旅客入境:年度。

查看图表中 1995 到2024 期间的立陶宛 旅客入境

立陶宛 旅客入境

立陶宛2024的旅客入境是多少?

数值 前次数值 最小值 最大值 单位 频率 范围
5,034,600 2024 5,530,200 2023 2,019,100 2004 6,149,800 2019 1995 - 2024

旅客入境 各个国家比较

国家/地区 数值 频率 范围
阿尔巴尼亚 (人) 5,159,011 Sep 2025 Mar 2005 - Sep 2025
阿尔及利亚 (人) 493,533 2016 2003 - 2016
阿根廷 (人) 616,016 Sep 2025 Mar 2016 - Sep 2025
亚美尼亚 (人) 2,208,179 2024 1995 - 2024
澳大利亚 (人) 740,650 Oct 2025 Jan 1976 - Oct 2025
奥地利 (人) 2,136,830 Oct 2025 Jan 1974 - Oct 2025
阿塞拜疆 (人) 796,000 2020 1995 - 2020
巴林 (人) 1,909,000 2020 1995 - 2020
孟加拉国 (人) 630,685 2024 1981 - 2024
白俄罗斯 (人) 3,598,000 2020 2000 - 2020
比利时 (人) 9,638,187 2024 1992 - 2024
玻利维亚 (人) 323,300 2020 1995 - 2020
波斯尼亚和黑塞哥维那 (人) 133,311 Oct 2025 Jan 2007 - Oct 2025
博茨瓦纳 (人) 1,830,000 2018 1995 - 2018
巴西 (人) 6,657,377 2024 1989 - 2024
文莱 (人) 1,071,000 2020 1995 - 2020
保加利亚 (人) 956,744 Oct 2025 Jan 2002 - Oct 2025
柬埔寨 (人) 472,952 May 2019 Jan 1998 - May 2019
加拿大 (人) 1,864,214 Sep 2025 Jan 1972 - Sep 2025
智利 (人) 163,447 Mar 2020 Jul 2016 - Mar 2020
中国 (人) 4,096,200 Feb 2016 Jan 2000 - Feb 2016
哥伦比亚 (人) 501,006 Aug 2025 Jan 2007 - Aug 2025
克罗地亚 (人) 906,770 Oct 2025 Nov 1999 - Oct 2025
塞浦路斯 (人) 537,744 Oct 2025 Jan 2002 - Oct 2025
捷克 (人) 37,202,000 2019 2003 - 2019
丹麦 (人) 15,595,000 2020 2003 - 2020
厄瓜多尔 (人) 1,290,514 2024 1997 - 2024
埃及 (人) 12,199,600 2022 1982 - 2022
爱沙尼亚 (人) 1,855,063 2024 1996 - 2024
欧盟 (人) 434,435,358 2024 2008 - 2024
芬兰 (人) 239,517 Sep 2025 Jan 1995 - Sep 2025
法国 (人) 117,109,000 2020 2004 - 2020
格鲁吉亚 (人) 1,513,000 2020 1995 - 2020
德国 (人) 3,479,157 Sep 2025 Jan 1992 - Sep 2025
希腊 (人) 5,680,282 Sep 2025 Jan 2005 - Sep 2025
中国香港特别行政区 (人) 2,013,537 Oct 2025 Mar 2006 - Oct 2025
匈牙利 (人) 5,090,000 Sep 2025 Mar 2004 - Sep 2025
冰岛 (人) 488,000 2020 1995 - 2020
印度 (人) 550,000 Jun 2025 Mar 1987 - Jun 2025
印度尼西亚 (人) 1,174,742 Oct 2025 Jan 1979 - Oct 2025
伊朗 (人) 1,550,000 2020 1995 - 2020
爱尔兰 (人) 6,591,500 2024 2023 - 2024
以色列 (人) 122,500 Nov 2025 Jan 2003 - Nov 2025
意大利 (人) 73,951,291 2024 1990 - 2024
象牙海岸 (人) 668,000 2020 1995 - 2020
日本 (人) 3,896,300 Oct 2025 Jan 1962 - Oct 2025
约旦 (人) 3,537,076 2024 2002 - 2024
哈萨克斯坦 (人) 2,035,000 2020 1996 - 2020
肯尼亚 (人) 2,294,600 2024 1991 - 2024
韩国 (人) 1,736,642 Oct 2025 Jan 1975 - Oct 2025
科索沃 (人) 149,707 Sep 2025 Mar 2016 - Sep 2025
科威特 (人) 11,332 Dec 2023 Jan 1997 - Dec 2023
吉尔吉斯斯坦 (人) 8,856,500 2024 1998 - 2024
老挝 (人) 4,120,832 2024 1995 - 2024
拉脱维亚 (人) 628,315 Sep 2025 Mar 2002 - Sep 2025
黎巴嫩 (人) 2,796,991 2024 1996 - 2024
立陶宛 (人) 5,034,600 2024 1995 - 2024
卢森堡 (人) 1,568,299 2024 1980 - 2024
中国澳门特别行政区 (人) 1,368,957 Oct 2025 Jan 2008 - Oct 2025
马其顿 (人) 85,652 Oct 2025 Jan 1995 - Oct 2025
马拉维 (人) 871,000 2018 1995 - 2018
马来西亚 (人) 2,302,065 Aug 2025 Jan 1989 - Aug 2025
马耳他 (人) 417,103 Oct 2025 Jan 2001 - Oct 2025
毛里求斯 (人) 128,903 Nov 2025 Jan 1998 - Nov 2025
墨西哥 (人) 3,740,905 Oct 2025 Jan 1980 - Oct 2025
摩尔多瓦 (人) 67,631 2024 1992 - 2024
蒙古 (人) 727,386 2024 1995 - 2024
黑山 (人) 125,807 Oct 2025 Jan 2010 - Oct 2025
摩洛哥 (人) 630,077 May 2023 Jan 2005 - May 2023
缅甸 (人) 1,063,072 2024 1995 - 2024
尼泊尔 (人) 78,711 Sep 2025 Jan 1991 - Sep 2025
荷兰 (人) 2,089,000 Oct 2025 Jan 2012 - Oct 2025
新西兰 (人) 252,912 Oct 2025 Apr 1978 - Oct 2025
尼日利亚 (人) 5,265,000 2016 1995 - 2016
挪威 (人) 1,397,000 2020 1995 - 2020
阿曼 (人) 869,000 2020 2001 - 2020
巴拿马 (人) 194,422 Aug 2025 Jan 2005 - Aug 2025
巴拉圭 (人) 109,791 Dec 2023 Jan 1999 - Dec 2023
秘鲁 (人) 284,236 Oct 2025 Jan 2002 - Oct 2025
菲律宾 (人) 396,852 Oct 2025 Jan 1988 - Oct 2025
波兰 (人) 19,723,200 2024 1995 - 2024
葡萄牙 (人) 4,208,000 2020 1995 - 2020
卡塔尔 (人) 5,074,150 2024 2009 - 2024
罗马尼亚 (人) 916,132 Dec 2024 Jan 2004 - Dec 2024
俄罗斯 (人) 9,054,084 2024 1995 - 2024
沙特阿拉伯 (人) 2,073,000 Sep 2015 Jan 2004 - Sep 2015
塞尔维亚 (人) 204,278 Oct 2025 Feb 2005 - Oct 2025
新加坡 (人) 883,133 Sep 2025 Jan 2008 - Sep 2025
斯洛伐克 (人) 2,165,345 2024 1998 - 2024
斯洛文尼亚 (人) 374,641 Oct 2025 Jan 1997 - Oct 2025
南非 (人) 11,729,224 2024 1975 - 2024
西班牙 (人) 9,244,934 Oct 2025 Jan 1995 - Oct 2025
斯里兰卡 (人) 165,193 Oct 2025 Jan 1979 - Oct 2025
苏丹 (人) 824,169 2021 1990 - 2021
瑞典 (人) 1,957,000 2020 1995 - 2020
瑞士 (人) 1,091,507 Sep 2025 Jan 1996 - Sep 2025
叙利亚 (人) 2,424,000 2019 1995 - 2019
中国台湾地区 (人) 601,339 Sep 2025 Jan 1983 - Sep 2025
塔吉克斯坦 (人) 1,035,000 2018 1996 - 2018
泰国 (人) 2,573,743 Oct 2025 Jan 1981 - Oct 2025

值得信任的宏观及微观经济数据

探索涵盖全球200多个经济体,20个行业和18个宏观经济部门,汇集2,200个来源的最完整的660万个数据库。

详细了解我们

立陶宛重点数据

政府和公共财政 数值 频率 范围
合并财政平衡:占国内生产总值的百分比 (%) -1.8 Jun 2025 Dec 1999 - Jun 2025
综合财政结余 (百万美元) 44.359 Jun 2025 Mar 1999 - Jun 2025
税收 (百万美元) 5,823.443 Jun 2025 Mar 1999 - Jun 2025
税收:占名义国内生产总值百分比 (%) 24.8 Jun 2025 Mar 1999 - Jun 2025
国家政府债务 (百万美元) 37,446.6 Jun 2025 Mar 2000 - Jun 2025
政府债务:占国内生产总值百分比 (%) 39.1 Jun 2025 Mar 2000 - Jun 2025
预测:政府开支 (十亿欧元) 46.059 2030 1990 - 2030
预测:政府净负债 (十亿欧元) 59.129 2030 1998 - 2030
预测:政府收入 (十亿欧元) 41.866 2030 1990 - 2030
一般政府:收入:税收:直接 (百万欧元) 1,865.698 Sep 2024 Mar 1999 - Sep 2024
一般政府:支出:资本投资 (百万欧元) 756.295 Sep 2024 Mar 1999 - Sep 2024
一般政府:收入:税收:间接:其中增值税 (百万欧元) 1,516.912 Sep 2024 Mar 1999 - Sep 2024
一般政府:收入:税收 (百万欧元) 2,122.365 Dec 2018 Mar 1999 - Dec 2018
一般政府:收入:社会出资 (百万欧元) 1,533.927 Dec 2018 Mar 1999 - Dec 2018
一般政府收入:年初至今:GS:消费税 (千欧元) 1,930,531.000 Dec 2024 Mar 2015 - Dec 2024
一般政府:收入 (百万欧元) 7,299.300 Sep 2024 Mar 1999 - Sep 2024
一般政府:贷款或借款净值 (百万欧元) -131.900 Sep 2024 Mar 1999 - Sep 2024
一般政府:支出 (百万欧元) 7,181.000 Sep 2024 Mar 1999 - Sep 2024
一般政府:经营结余净值 (百万欧元) 118.300 Sep 2024 Mar 1999 - Sep 2024
外贸 数值 频率 范围
预测:商品出口增长 (%) 7.799 2016 1996 - 2016
贸易差额 (百万美元) -523.9 Oct 2025 Jan 1999 - Oct 2025
出口总额 (百万美元) 3,395.8 Oct 2025 Jan 1999 - Oct 2025
出口总额增长 (%) 1.1 Oct 2025 Jan 2000 - Oct 2025
铝:出口 (千美元) 48,577.429 2024 1995 - 2024
出口:药品 (千美元) 972,564.745 2024 1995 - 2024
出口:医药产品 (千美元) 363,150.968 2024 1995 - 2024
进口总额 (百万美元) 3,919.6 Oct 2025 Jan 1999 - Oct 2025
进口总额增长 (%) 1.3 Oct 2025 Jan 2000 - Oct 2025
进口:药剂 (千美元) 1,528,286.428 2024 1995 - 2024
进口:药用和药品 (千美元) 382,795.910 2024 1995 - 2024
对美国的总出口 (百万美元) 122.292 Oct 2025 Apr 1992 - Oct 2025
从美国进口总额 (百万美元) 316.572 Oct 2025 Jan 2004 - Oct 2025
对中国的总出口 (百万美元) 24.397 Oct 2025 Jul 1998 - Oct 2025
从中国进口总额 (百万美元) 220.898 Oct 2025 Apr 1994 - Oct 2025
出口:2008年按活动分类的产品分类(CPA 2008):食品 (千欧元) 414,010.100 Oct 2025 Jan 2009 - Oct 2025
出口:2008年按活动分类的产品分类(CPA 2008):化学品和化学产品 (千欧元) 293,429.400 Oct 2025 Jan 2009 - Oct 2025
出口:2008年按活动分类的产品分类(CPA):农业、狩猎和相关服务 (千欧元) 157,497.300 Oct 2025 Jan 2009 - Oct 2025
出口:2008年按活动分类的产品分类(CPA 2008):焦煤和精炼石油产品 (千欧元) 233,002.200 Oct 2025 Jan 2009 - Oct 2025
出口:2008年按活动分类的产品分类(CPA 2008):机动车、挂车和半挂车 (千欧元) 207,924.300 Oct 2025 Jan 2009 - Oct 2025
出口 (千欧元) 3,205,187.600 Oct 2025 Jan 1996 - Oct 2025
出口:SA (千欧元) 2,917,078.900 Oct 2025 Jan 1999 - Oct 2025
进口:SA (千欧元) 3,367,094.500 Oct 2025 Jan 1999 - Oct 2025
出口:增长率:同比 (%) -0.600 Oct 2025 Jan 2020 - Oct 2025
进口:增长率:同比 (%) 4.000 Jan 2025 Jan 2020 - Jan 2025
出口:欧盟:其中爱沙尼亚 (百万欧元) 2,202.833 2024 2004 - 2024
出口:欧盟:其中拉脱维亚 (百万欧元) 4,367.847 2024 2004 - 2024
出口:独立国家联合体:其中俄罗斯 (百万欧元) 2,142.847 2023 2004 - 2023
出口:欧盟:其中波兰 (百万欧元) 3,658.597 2023 2004 - 2023
出口:欧盟:其中德国 (百万欧元) 3,207.067 2024 2004 - 2024
进口:2008年按活动分类的产品分类(CPA 2008):化学品和化学产品 (千欧元) 333,180.800 Oct 2025 Jan 2009 - Oct 2025
进口:2008年按活动分类的产品分类(CPA 2008):原油和天然气 (千欧元) 234,266.600 Oct 2025 Jan 2009 - Oct 2025
进口:2008年按活动分类的产品分类(CPA 2008):机动车、挂车和半挂车 (千欧元) 408,673.400 Oct 2025 Jan 2009 - Oct 2025
进口:2008年按活动分类的产品分类(CPA 2008):食品 (千欧元) 375,262.100 Oct 2025 Jan 2009 - Oct 2025
进口:2008年按活动分类的产品分类(CPA 2008):机械和设备(未另作说明) (千欧元) 228,497.300 Oct 2025 Jan 2009 - Oct 2025
进口 (千欧元) 3,709,900.800 Oct 2025 Jan 1996 - Oct 2025
出口值指数 (2015=100) 160.786 2021 1995 - 2021
进口值指数 (2015=100) 158.363 2021 1995 - 2021
国际收支 数值 频率 范围
直接境外投资 (百万美元) 87.6 Sep 2025 Jan 2004 - Sep 2025
经常帐户余额 (百万美元) 413.6 Sep 2025 Jan 2001 - Sep 2025
经常账户余额:占国内生产总值的百分比 (%) 3.4 Sep 2025 Mar 1993 - Sep 2025
外商直接投资 (百万美元) 713.8 Sep 2025 Jan 2001 - Sep 2025
外商直接投资:占国内生产总值百分比 (%) 4.5 Sep 2025 Mar 1993 - Sep 2025
境外投资组合 (百万美元) -154.044 Jun 2025 Mar 1993 - Jun 2025
境外投资组合:占名义国内生产总值百分比 (%) -0.7 Jun 2025 Mar 1995 - Jun 2025
境外投资组合:权益性证券 (百万美元) 46.8 Jun 2025 Mar 1993 - Jun 2025
境外投资组合:债券 (百万美元) -200.876 Jun 2025 Mar 1995 - Jun 2025
外债 (百万美元) 81,436.3 Jun 2025 Dec 1996 - Jun 2025
外债:占国内生产总值百分比 (%) 77.4 2024 1996 - 2024
外债:短期 (百万美元) 42,161.0 Jun 2025 Mar 2004 - Jun 2025
外债:短期:占国内生产总值百分比 (%) 38.5 2024 2004 - 2024
债务合计:占名义国内生产总值百分比 (%) 319.8 Jun 2025 Dec 1995 - Jun 2025
预测:经常账户余额 (十亿美元) 1.810 2030 1993 - 2030
国际投资头寸净值 (百万美元) -3,442.984 Jun 2025 Mar 1999 - Jun 2025
国际收支平衡表:误差和遗漏 (百万欧元) -746.630 Dec 2024 Jan 2004 - Dec 2024
国际投资头寸(IIP):净额 (百万欧元) 1,017.010 Sep 2024 Mar 2004 - Sep 2024
IIP:债务 (百万欧元) 92,224.970 Sep 2024 Mar 2004 - Sep 2024
IIP:资产 (百万欧元) 93,241.980 Sep 2024 Mar 2004 - Sep 2024
外债总额:短期 (百万欧元) 26,701.180 Sep 2024 Mar 2004 - Sep 2024
外债总额:其他行业 (百万欧元) 7,825.990 Sep 2024 Mar 2004 - Sep 2024
外债总额 (百万欧元) 56,380.870 Sep 2024 Mar 2004 - Sep 2024
外债总额:立陶宛银行 (百万欧元) 3,143.660 Sep 2024 Mar 2004 - Sep 2024
外债总额:一般政府 (百万欧元) 20,566.340 Sep 2024 Mar 2004 - Sep 2024
外债总额:长期 (百万欧元) 29,679.690 Sep 2024 Mar 2004 - Sep 2024
外债总额:接受存款机构 (百万欧元) 18,218.140 Sep 2024 Mar 2004 - Sep 2024
对外债务支付总额:利息 (百万欧元) 193.750 Jun 2024 Mar 2005 - Jun 2024
外债净额:欧元 (百万欧元) -10,051.010 Sep 2024 Mar 2004 - Sep 2024
外商直接投资:流量:房地产活动 (百万欧元) 32.390 Sep 2024 Mar 2004 - Sep 2024
外商直接投资:流量:金融和保险活动(FI) (百万欧元) 548.350 Sep 2024 Mar 2004 - Sep 2024
外商直接投资:流量:制造业(Mfg) (百万欧元) -37.960 Sep 2024 Mar 2004 - Sep 2024
外商直接投资:流量:专业、科学和技术活动 (百万欧元) 60.850 Sep 2024 Mar 2004 - Sep 2024
外商直接投资:流量:批发和零售贸易、机动车维修 (百万欧元) 3.310 Sep 2024 Mar 2004 - Sep 2024
外商直接投资(FDI):流量 (百万欧元) 848.720 Sep 2024 Mar 2004 - Sep 2024
外商直接投资:流量:欧洲:其中丹麦 (百万欧元) 94.710 Sep 2024 Mar 2004 - Sep 2024
外商直接投资:流量:欧洲:其中挪威 (百万欧元) 10.910 Jun 2024 Mar 2004 - Jun 2024
外商直接投资:流量:欧洲:其中荷兰 (百万欧元) 42.770 Jun 2024 Mar 2004 - Jun 2024
外商直接投资:流量:欧洲:其中奥地利 (百万欧元) 4.750 Sep 2024 Mar 2004 - Sep 2024
外商直接投资:流量:欧洲:其中瑞典 (百万欧元) 136.690 Jun 2024 Mar 2004 - Jun 2024
DI:流量:专业、科学和技术活动 (百万欧元) 0.810 Sep 2024 Mar 2004 - Sep 2024
DI:流量:制造业(Mfg) (百万欧元) -9.830 Sep 2024 Mar 2004 - Sep 2024
DI:流量:房地产活动 (百万欧元) -2.730 Sep 2024 Mar 2004 - Sep 2024
DI:流量:私人房地产活动 (百万欧元) 0.000 Dec 2018 Mar 2004 - Dec 2018
DI:流量:金融和保险活动(FI) (百万欧元) 11.490 Sep 2024 Mar 2004 - Sep 2024
直接投资(DI):流量 (百万欧元) 45.500 Sep 2024 Mar 2004 - Sep 2024
DI:流量:欧洲:其中爱沙尼亚 (百万欧元) 14.710 Jun 2024 Mar 2004 - Jun 2024
DI:流量:欧洲:其中德国 (百万欧元) 22.590 Sep 2024 Mar 2004 - Sep 2024
DI:流量:欧洲:其中拉脱维亚 (百万欧元) -18.810 Jun 2024 Mar 2004 - Jun 2024
DI:流量:欧洲:其中荷兰 (百万欧元) 20.670 Sep 2024 Dec 2005 - Sep 2024
DI:流量:欧洲:其中白俄罗斯 (百万欧元) 1.470 Jun 2024 Mar 2004 - Jun 2024
经济单位数量:已注册登记 (个) 227,810.000 2024 2008 - 2024
经济单位数量:运行 (个) 151,868.000 2024 2008 - 2024
货币 数值 频率 范围
不良贷款率 (%) 0.5 Jun 2025 Mar 2009 - Jun 2025
家庭债务:占国内生产总值百分比 (%) 31.2 Jun 2025 Dec 1995 - Jun 2025
不良贷款 (百万美元) 437.477 Jun 2025 Dec 2008 - Jun 2025
货币供应M1 (百万美元) 56,927.483 Oct 2025 Dec 1993 - Oct 2025
货币供应M2 (百万美元) 69,249.347 Oct 2025 Dec 1993 - Oct 2025
M2增长 (%) 8.4 Oct 2025 Dec 1994 - Oct 2025
存款准备金率 (%) 1.0 Nov 2025 Jan 1999 - Nov 2025
外汇储备 (百万美元) 5,351.7 Oct 2025 Jun 1993 - Oct 2025
外汇储备:占国内生产总值百分比 (%) 5.351 Sep 2025 Dec 1995 - Sep 2025
外汇储备:进口月份 (NA) 1.2 Oct 2025 Jan 1999 - Oct 2025
黄金储备 (百万美元) 754.320 Oct 2025 Dec 1992 - Oct 2025
总存款 (百万美元) 53,861.732 Oct 2025 Mar 2004 - Oct 2025
存款总额:同比增长 (%) 11.6 Oct 2025 Mar 2005 - Oct 2025
国内信贷 (百万美元) 0.0 May 2025 Dec 1993 - May 2025
国内信贷增长 (%) -100.0 May 2025 Dec 1994 - May 2025
家庭债务 (百万美元) 29,903.4 Jun 2025 Mar 1995 - Jun 2025
总贷款 (百万美元) 76,232.345 Oct 2025 Mar 2004 - Oct 2025
总贷款:同比增长 (%) 28.93 Oct 2025 Mar 2005 - Oct 2025
私人债务:占名义国内生产总值百分比 (%) 38.32 Sep 2025 Mar 2004 - Sep 2025
货币供应:OA:欧元区:NC:M3:M2 (百万欧元) 60,002.900 Oct 2025 Dec 1993 - Oct 2025
货币供应:OA:欧元区:NC:M3:M2:M1 (百万欧元) 49,326.300 Oct 2025 Dec 1993 - Oct 2025
货币供应:未偿金额(OA):欧元区:国家占比(NC):M3 (百万欧元) 59,507.000 Oct 2025 Dec 1993 - Oct 2025
官方储备资产:外汇储备(CR) (百万欧元) 4,582.700 Nov 2025 Jan 2013 - Nov 2025
官方储备资产 (百万欧元) 5,564.700 Feb 2025 Jan 2013 - Feb 2025
存款:其他货币金融机构:居民:OA:NM:NH:非金融企业 (百万欧元) 10,993.700 Oct 2025 Mar 2004 - Oct 2025
存款:其他货币金融机构:居民:OA:NM:NH:家庭 (百万欧元) 27,070.800 Oct 2025 Mar 2004 - Oct 2025
存款:其他货币金融机构:居民:未偿金额(OA) (百万欧元) 46,669.900 Oct 2025 Mar 2004 - Oct 2025
贷款:其他货币金融机构:居民:OA:NH:HH:用于房屋购买的贷款 (百万欧元) 14,758.900 Oct 2025 Mar 2004 - Oct 2025
贷款:其他货币金融机构:居民:OA:NH:HH:消费者信贷 (百万欧元) 1,764.700 Oct 2025 Mar 2004 - Oct 2025
贷款:其他货币金融机构:居民:未偿金额(OA) (百万欧元) 34,141.200 Oct 2025 Mar 2004 - Oct 2025
商业和经济调查 数值 频率 范围
商业信心:同比增长 (百分点) -2.3 Nov 2025 Apr 2004 - Nov 2025
企业前景调查:建筑业:信心指数 (%) -15.300 Feb 2025 May 2003 - Feb 2025
企业前景调查:服务业:信心指数 (%) -3.000 Feb 2025 Feb 2003 - Feb 2025
企业前景调查:工业:信心指数 (%) -4.600 Feb 2025 Apr 2003 - Feb 2025
企业前景调查:零售贸易:信心指数 (%) -2.800 Feb 2025 Jul 2003 - Feb 2025
Economic Sentiment Indicator (%) 6.000 Jan 2019 月度 Jan 2013 - Jan 2019

更多立陶宛的指标

Request a demo of CEIC

CEIC’s economic databases cover over 200 global markets. Our Platform offers the most reliable macroeconomic data and advanced analytical tools.

产品演示
根据您的数据需求量身定制无限制访问
Flexible monthly access to CEIC data