立陶宛 预测:政府净负债

1998 - 2030 | 年 | 十亿欧元 | International Monetary Fund

12-01-2026立陶宛预测:政府净负债有望实现41.144十亿欧元,数据来源于International Monetary Fund。相较于上次发布的数据,即12-01-2025的35.245十亿欧元,此次有所增长。放眼未来,立陶宛12-01-2030预测:政府净负债预计将达59.129十亿欧元。该数据按年更新,归类于世界趋势数据库的国家或地区预测数据 – 表 国际货币基金组织. 世界经济展望:一般政府债务总额。

查看图表中 1998 到2030 期间的立陶宛 预测:政府净负债

立陶宛 预测:政府净负债

立陶宛2030的预测:政府净负债是多少?

数值 前次数值 最小值 最大值 单位 频率 范围
59.129 2030 54.637 2029 2.836 1998 59.129 2030 十亿欧元 1998 - 2030

预测:政府净负债 各个国家比较

国家/地区 数值 频率 范围
阿富汗 (十亿) 0.000 -
阿尔巴尼亚 (十亿阿尔巴尼亚列克) 1,725.207 2030 1997 - 2030
阿尔及利亚 (十亿阿尔及利亚第纳尔) 43,667.554 2030 1991 - 2030
安哥拉 (十亿) 167,346.915 2030 2000 - 2030
安提瓜和巴布达 (十亿) 4.615 2030 1990 - 2030
阿根廷 (十亿阿根廷比索) 935,916.833 2030 1992 - 2030
亚美尼亚 (十亿亚美尼亚德拉姆) 8,541.739 2030 1996 - 2030
澳大利亚 (十亿澳大利亚元) 1,762.752 2030 1989 - 2030
奥地利 (十亿欧元) 497.923 2030 1988 - 2030
阿塞拜疆 (十亿阿塞拜疆马纳特) 42.755 2030 1995 - 2030
巴哈马 (十亿) 12.498 2030 1990 - 2030
巴林 (十亿巴林第纳尔) 35.123 2030 1990 - 2030
孟加拉国 (十亿孟加拉塔卡) 45,123.978 2030 2003 - 2030
巴巴多斯 (十亿) 14.794 2031 1995 - 2031
白俄罗斯 (十亿白尔罗斯卢布) 118.680 2030 2004 - 2030
比利时 (十亿欧元) 897.919 2030 1980 - 2030
伯利兹 (十亿) 4.122 2023 2001 - 2023
贝宁 (十亿非洲法郎) 9,974.403 2030 1998 - 2030
不丹 (十亿) 635.512 2030 1993 - 2030
玻利维亚 (十亿玻利维亚诺) 366.957 2025 2000 - 2025
波斯尼亚和黑塞哥维那 (十亿波斯尼亚可兑换玛卡尔) 26.318 2030 1998 - 2030
博茨瓦纳 (十亿博茨瓦纳普拉) 234.248 2031 1999 - 2031
巴西 (十亿巴西里亚伊) 16,694.343 2030 2000 - 2030
文莱 (十亿文莱元) 0.473 2030 1980 - 2030
保加利亚 (十亿保加利亚列瓦) 107.741 2030 1998 - 2030
布基纳法索 (十亿非洲法郎) 11,292.864 2030 2002 - 2030
布隆迪 (十亿) 25,121.622 2030 2000 - 2030
柬埔寨 (十亿柬埔寨瑞尔) 94,341.647 2030 1996 - 2030
喀麦隆 (十亿) 15,852.168 2030 1998 - 2030
加拿大 (十亿加拿大元) 3,127.329 2028 1980 - 2028
佛得角 (十亿) 337.752 2030 1997 - 2030
中非共和国 (十亿) 1,112.672 2030 1997 - 2030
乍得 (十亿) 4,950.698 2030 1999 - 2030
智利 (十亿智利比索) 192,541.650 2030 1991 - 2030
中国 (十亿人民币) 211,993.169 2030 1995 - 2030
哥伦比亚 (十亿哥伦比亚比索) 1,480,955.112 2030 1996 - 2030
科摩罗 (十亿) 333.776 2030 1984 - 2030
刚果 (十亿) 7,218.097 2030 1989 - 2030
哥斯达黎加 (十亿哥斯达黎加科朗) 41,201.425 2030 1996 - 2030
克罗地亚 (十亿欧元) 69.452 2030 1998 - 2030
塞浦路斯 (十亿欧元) 17.243 2030 1995 - 2030
捷克 (十亿捷克克朗) 5,383.030 2030 1995 - 2030
刚果民主共和国 (十亿) 27,191.514 2030 2000 - 2030
丹麦 (十亿丹麦克朗) 1,109.412 2030 1992 - 2030
吉布提 (十亿) 201.683 2030 2009 - 2030
多米尼加 (十亿) 1.331 2025 1990 - 2025
多明尼加共和国 (十亿多米尼加比索) 6,419.293 2030 1997 - 2030
厄瓜多尔 (十亿美元) 67.019 2024 2001 - 2024
埃及 (十亿埃及镑) 23,665.937 2030 1998 - 2030
萨尔瓦多 (十亿萨尔瓦多科朗) 36.762 2030 1991 - 2030
赤道几内亚 (十亿) 4,236.666 2030 1980 - 2030
厄立特里亚 (十亿) 77.796 2019 2000 - 2019
爱沙尼亚 (十亿欧元) 18.697 2030 1995 - 2030
斯威士兰 (十亿) 54.798 2031 1994 - 2031
埃塞俄比亚 (十亿) 3,383.557 2025 1992 - 2025
斐济 (十亿) 14.554 2030 1992 - 2030
芬兰 (十亿欧元) 309.778 2030 1980 - 2030
法国 (十亿欧元) 3,784.636 2028 1980 - 2028
加蓬 (十亿) 15,716.270 2030 1990 - 2030
冈比亚 (十亿) 140.794 2030 2000 - 2030
格鲁吉亚 (十亿格鲁吉亚拉里) 55.277 2030 2000 - 2030
德国 (十亿欧元) 3,815.153 2030 1991 - 2030
加纳 (十亿加纳赛地 ) 1,249.811 2030 1990 - 2030
希腊 (十亿欧元) 394.346 2030 1980 - 2030
格林纳达 (十亿) 3.368 2030 1991 - 2030
危地马拉 (十亿危地马拉格查尔 ) 413.006 2030 2000 - 2030
几内亚 (十亿) 104,511.201 2030 1990 - 2030
几内亚比绍 (十亿) 1,376.391 2030 1997 - 2030
圭亚那 (十亿) 2,197.023 2030 1997 - 2030
海地 (十亿) 951.892 2030 1997 - 2030
洪都拉斯 (十亿洪都拉斯伦皮拉 ) 571.951 2030 1990 - 2030
中国香港特别行政区 (十亿港元) 615.406 2031 2005 - 2031
匈牙利 (十亿匈牙利福林) 88,987.164 2030 1995 - 2030
冰岛 (十亿冰岛克朗) 2,445.114 2030 1982 - 2030
印度 (十亿印度卢比) 456,696.781 2031 1992 - 2031
印度尼西亚 (十亿印尼盾) 14,280,134.087 2030 2000 - 2030
伊朗 (十亿伊朗里亚尔) 493,028,884.544 2031 1997 - 2031
伊拉克 (十亿伊拉克第纳尔) 314,027.921 2030 2004 - 2030
爱尔兰 (十亿欧元) 214.408 2030 1990 - 2030
以色列 (十亿以色列新锡克尔) 2,046.092 2030 2000 - 2030
意大利 (十亿欧元) 3,138.281 2028 1988 - 2028
象牙海岸 (十亿非洲法郎) 43,116.070 2030 1997 - 2030
牙买加 (十亿牙买加元 ) 2,636.923 2031 2000 - 2031
日本 (十亿日元) 1,593,466.283 2030 1980 - 2030
约旦 (十亿约旦第纳尔) 38.316 2030 1988 - 2030
哈萨克斯坦 (十亿哈萨克斯坦腾格) 90,755.360 2030 2002 - 2030
肯尼亚 (十亿肯尼亚先令) 19,848.135 2030 1998 - 2030
基里巴斯 (十亿澳大利亚元) 0.246 2030 1988 - 2030
韩国 (十亿韩元) 2,010,487.869 2030 1990 - 2030
科索沃 (十亿欧元) 3.640 2030 2006 - 2030
科威特 (十亿科威特第纳尔) 14.274 2030 1991 - 2030
吉尔吉斯斯坦 (十亿吉尔吉斯斯坦索姆) 1,221.773 2030 2000 - 2030
老挝 (十亿老挝基普) 152,655.509 2022 2001 - 2022
拉脱维亚 (十亿欧元) 29.376 2030 1998 - 2030
黎巴嫩 (十亿黎巴嫩镑) 4,147,223.858 2024 2000 - 2024
莱索托 (十亿) 35.707 2031 1989 - 2031
利比里亚 (十亿) 3.492 2030 2000 - 2030
利比亚 (十亿利比亚第纳尔) 140.430 2021 1990 - 2021
立陶宛 (十亿欧元) 59.129 2030 1998 - 2030
卢森堡 (十亿欧元) 33.450 2030 1995 - 2030

值得信任的宏观及微观经济数据

探索涵盖全球200多个经济体,20个行业和18个宏观经济部门,汇集2,200个来源的最完整的660万个数据库。

详细了解我们

立陶宛重点数据

政府和公共财政 数值 频率 范围
合并财政平衡:占国内生产总值的百分比 (%) -1.8 Jun 2025 Dec 1999 - Jun 2025
综合财政结余 (百万美元) 44.359 Jun 2025 Mar 1999 - Jun 2025
税收 (百万美元) 5,823.443 Jun 2025 Mar 1999 - Jun 2025
税收:占名义国内生产总值百分比 (%) 24.8 Jun 2025 Mar 1999 - Jun 2025
国家政府债务 (百万美元) 37,446.6 Jun 2025 Mar 2000 - Jun 2025
政府债务:占国内生产总值百分比 (%) 39.1 Jun 2025 Mar 2000 - Jun 2025
预测:政府开支 (十亿欧元) 46.059 2030 1990 - 2030
预测:政府净负债 (十亿欧元) 59.129 2030 1998 - 2030
预测:政府收入 (十亿欧元) 41.866 2030 1990 - 2030
一般政府:收入:税收:间接:其中增值税 (百万欧元) 1,516.912 Sep 2024 Mar 1999 - Sep 2024
一般政府:收入:税收:直接 (百万欧元) 1,865.698 Sep 2024 Mar 1999 - Sep 2024
一般政府:支出:资本投资 (百万欧元) 756.295 Sep 2024 Mar 1999 - Sep 2024
一般政府:收入:社会出资 (百万欧元) 1,533.927 Dec 2018 Mar 1999 - Dec 2018
一般政府:收入:税收 (百万欧元) 2,122.365 Dec 2018 Mar 1999 - Dec 2018
一般政府收入:年初至今:GS:消费税 (千欧元) 1,930,531.000 Dec 2024 Mar 2015 - Dec 2024
一般政府:贷款或借款净值 (百万欧元) -131.900 Sep 2024 Mar 1999 - Sep 2024
一般政府:经营结余净值 (百万欧元) 118.300 Sep 2024 Mar 1999 - Sep 2024
一般政府:支出 (百万欧元) 7,181.000 Sep 2024 Mar 1999 - Sep 2024
一般政府:收入 (百万欧元) 7,299.300 Sep 2024 Mar 1999 - Sep 2024
外贸 数值 频率 范围
预测:商品出口增长 (%) 7.799 2016 1996 - 2016
贸易差额 (百万美元) -760.5 Sep 2025 Jan 1999 - Sep 2025
出口总额 (百万美元) 3,530.1 Sep 2025 Jan 1999 - Sep 2025
出口总额增长 (%) -1.7 Sep 2025 Jan 2000 - Sep 2025
铝:出口 (千美元) 48,577.429 2024 1995 - 2024
出口:药品 (千美元) 972,564.745 2024 1995 - 2024
出口:医药产品 (千美元) 363,150.968 2024 1995 - 2024
进口总额 (百万美元) 4,290.6 Sep 2025 Jan 1999 - Sep 2025
进口总额增长 (%) 9.4 Sep 2025 Jan 2000 - Sep 2025
进口:药剂 (千美元) 1,528,286.428 2024 1995 - 2024
进口:药用和药品 (千美元) 382,795.910 2024 1995 - 2024
对美国的总出口 (百万美元) 104.712 Sep 2025 Apr 1992 - Sep 2025
从美国进口总额 (百万美元) 183.881 Sep 2025 Jan 2004 - Sep 2025
对中国的总出口 (百万美元) 23.239 Sep 2025 Jul 1998 - Sep 2025
从中国进口总额 (百万美元) 223.621 Sep 2025 Apr 1994 - Sep 2025
进口:SA (千欧元) 3,736,523.700 Jan 2025 Jan 1999 - Jan 2025
出口:SA (千欧元) 3,287,900.500 Jan 2025 Jan 1999 - Jan 2025
出口:增长率:同比 (%) 2.600 Jan 2025 Jan 2020 - Jan 2025
进口:增长率:同比 (%) 4.000 Jan 2025 Jan 2020 - Jan 2025
出口:2008年按活动分类的产品分类(CPA 2008):机动车、挂车和半挂车 (千欧元) 163,935.700 Jan 2025 Jan 2009 - Jan 2025
出口:2008年按活动分类的产品分类(CPA 2008):食品 (千欧元) 362,436.600 Jan 2025 Jan 2009 - Jan 2025
出口:2008年按活动分类的产品分类(CPA):农业、狩猎和相关服务 (千欧元) 185,098.300 Jan 2025 Jan 2009 - Jan 2025
出口:2008年按活动分类的产品分类(CPA 2008):焦煤和精炼石油产品 (千欧元) 355,857.800 Jan 2025 Jan 2009 - Jan 2025
出口:2008年按活动分类的产品分类(CPA 2008):化学品和化学产品 (千欧元) 399,331.100 Jan 2025 Jan 2009 - Jan 2025
出口 (千欧元) 3,137,456.300 Jan 2025 Jan 1996 - Jan 2025
出口:欧盟:其中爱沙尼亚 (百万欧元) 2,202.833 2024 2004 - 2024
出口:欧盟:其中德国 (百万欧元) 3,207.067 2024 2004 - 2024
出口:欧盟:其中拉脱维亚 (百万欧元) 4,367.847 2024 2004 - 2024
出口:欧盟:其中波兰 (百万欧元) 3,658.597 2023 2004 - 2023
出口:独立国家联合体:其中俄罗斯 (百万欧元) 2,142.847 2023 2004 - 2023
进口:2008年按活动分类的产品分类(CPA 2008):机动车、挂车和半挂车 (千欧元) 262,438.100 Jan 2025 Jan 2009 - Jan 2025
进口:2008年按活动分类的产品分类(CPA 2008):化学品和化学产品 (千欧元) 344,919.600 Jan 2025 Jan 2009 - Jan 2025
进口:2008年按活动分类的产品分类(CPA 2008):原油和天然气 (千欧元) 638,587.500 Jan 2025 Jan 2009 - Jan 2025
进口:2008年按活动分类的产品分类(CPA 2008):机械和设备(未另作说明) (千欧元) 200,685.600 Jan 2025 Jan 2009 - Jan 2025
进口:2008年按活动分类的产品分类(CPA 2008):食品 (千欧元) 316,444.700 Jan 2025 Jan 2009 - Jan 2025
进口 (千欧元) 3,433,534.000 Jan 2025 Jan 1996 - Jan 2025
出口值指数 (2015=100) 160.786 2021 1995 - 2021
进口值指数 (2015=100) 158.363 2021 1995 - 2021
国际收支 数值 频率 范围
直接境外投资 (百万美元) 87.6 Sep 2025 Jan 2004 - Sep 2025
经常帐户余额 (百万美元) 413.6 Sep 2025 Jan 2001 - Sep 2025
经常账户余额:占国内生产总值的百分比 (%) 3.4 Sep 2025 Mar 1993 - Sep 2025
外商直接投资 (百万美元) 713.8 Sep 2025 Jan 2001 - Sep 2025
外商直接投资:占国内生产总值百分比 (%) 4.5 Sep 2025 Mar 1993 - Sep 2025
境外投资组合 (百万美元) -154.044 Jun 2025 Mar 1993 - Jun 2025
境外投资组合:占名义国内生产总值百分比 (%) -0.7 Jun 2025 Mar 1995 - Jun 2025
境外投资组合:权益性证券 (百万美元) 46.8 Jun 2025 Mar 1993 - Jun 2025
境外投资组合:债券 (百万美元) -200.876 Jun 2025 Mar 1995 - Jun 2025
外债 (百万美元) 81,436.3 Jun 2025 Dec 1996 - Jun 2025
外债:占国内生产总值百分比 (%) 77.4 2024 1996 - 2024
外债:短期 (百万美元) 42,161.0 Jun 2025 Mar 2004 - Jun 2025
外债:短期:占国内生产总值百分比 (%) 38.5 2024 2004 - 2024
债务合计:占名义国内生产总值百分比 (%) 319.8 Jun 2025 Dec 1995 - Jun 2025
预测:经常账户余额 (十亿美元) 1.810 2030 1993 - 2030
国际投资头寸净值 (百万美元) -3,442.984 Jun 2025 Mar 1999 - Jun 2025
国际收支平衡表:误差和遗漏 (百万欧元) -746.630 Dec 2024 Jan 2004 - Dec 2024
国际投资头寸(IIP):净额 (百万欧元) 1,017.010 Sep 2024 Mar 2004 - Sep 2024
IIP:债务 (百万欧元) 92,224.970 Sep 2024 Mar 2004 - Sep 2024
IIP:资产 (百万欧元) 93,241.980 Sep 2024 Mar 2004 - Sep 2024
外债总额:长期 (百万欧元) 29,679.690 Sep 2024 Mar 2004 - Sep 2024
外债总额:立陶宛银行 (百万欧元) 3,143.660 Sep 2024 Mar 2004 - Sep 2024
外债总额:接受存款机构 (百万欧元) 18,218.140 Sep 2024 Mar 2004 - Sep 2024
外债总额:短期 (百万欧元) 26,701.180 Sep 2024 Mar 2004 - Sep 2024
外债总额:一般政府 (百万欧元) 20,566.340 Sep 2024 Mar 2004 - Sep 2024
外债总额 (百万欧元) 56,380.870 Sep 2024 Mar 2004 - Sep 2024
外债总额:其他行业 (百万欧元) 7,825.990 Sep 2024 Mar 2004 - Sep 2024
对外债务支付总额:利息 (百万欧元) 193.750 Jun 2024 Mar 2005 - Jun 2024
外债净额:欧元 (百万欧元) -10,051.010 Sep 2024 Mar 2004 - Sep 2024
外商直接投资:流量:批发和零售贸易、机动车维修 (百万欧元) 3.310 Sep 2024 Mar 2004 - Sep 2024
外商直接投资:流量:金融和保险活动(FI) (百万欧元) 548.350 Sep 2024 Mar 2004 - Sep 2024
外商直接投资:流量:房地产活动 (百万欧元) 32.390 Sep 2024 Mar 2004 - Sep 2024
外商直接投资:流量:专业、科学和技术活动 (百万欧元) 60.850 Sep 2024 Mar 2004 - Sep 2024
外商直接投资:流量:制造业(Mfg) (百万欧元) -37.960 Sep 2024 Mar 2004 - Sep 2024
外商直接投资(FDI):流量 (百万欧元) 848.720 Sep 2024 Mar 2004 - Sep 2024
外商直接投资:流量:欧洲:其中奥地利 (百万欧元) 4.750 Sep 2024 Mar 2004 - Sep 2024
外商直接投资:流量:欧洲:其中丹麦 (百万欧元) 94.710 Sep 2024 Mar 2004 - Sep 2024
外商直接投资:流量:欧洲:其中荷兰 (百万欧元) 42.770 Jun 2024 Mar 2004 - Jun 2024
外商直接投资:流量:欧洲:其中挪威 (百万欧元) 10.910 Jun 2024 Mar 2004 - Jun 2024
外商直接投资:流量:欧洲:其中瑞典 (百万欧元) 136.690 Jun 2024 Mar 2004 - Jun 2024
DI:流量:制造业(Mfg) (百万欧元) -9.830 Sep 2024 Mar 2004 - Sep 2024
DI:流量:金融和保险活动(FI) (百万欧元) 11.490 Sep 2024 Mar 2004 - Sep 2024
DI:流量:房地产活动 (百万欧元) -2.730 Sep 2024 Mar 2004 - Sep 2024
DI:流量:专业、科学和技术活动 (百万欧元) 0.810 Sep 2024 Mar 2004 - Sep 2024
DI:流量:私人房地产活动 (百万欧元) 0.000 Dec 2018 Mar 2004 - Dec 2018
直接投资(DI):流量 (百万欧元) 45.500 Sep 2024 Mar 2004 - Sep 2024
DI:流量:欧洲:其中白俄罗斯 (百万欧元) 1.470 Jun 2024 Mar 2004 - Jun 2024
DI:流量:欧洲:其中爱沙尼亚 (百万欧元) 14.710 Jun 2024 Mar 2004 - Jun 2024
DI:流量:欧洲:其中德国 (百万欧元) 22.590 Sep 2024 Mar 2004 - Sep 2024
DI:流量:欧洲:其中拉脱维亚 (百万欧元) -18.810 Jun 2024 Mar 2004 - Jun 2024
DI:流量:欧洲:其中荷兰 (百万欧元) 20.670 Sep 2024 Dec 2005 - Sep 2024
经济单位数量:已注册登记 (个) 227,810.000 2024 2008 - 2024
经济单位数量:运行 (个) 151,868.000 2024 2008 - 2024
货币 数值 频率 范围
不良贷款率 (%) 0.5 Jun 2025 Mar 2009 - Jun 2025
家庭债务:占国内生产总值百分比 (%) 31.2 Jun 2025 Dec 1995 - Jun 2025
不良贷款 (百万美元) 437.477 Jun 2025 Dec 2008 - Jun 2025
货币供应M1 (百万美元) 56,927.483 Oct 2025 Dec 1993 - Oct 2025
货币供应M2 (百万美元) 69,249.347 Oct 2025 Dec 1993 - Oct 2025
M2增长 (%) 8.4 Oct 2025 Dec 1994 - Oct 2025
存款准备金率 (%) 1.0 Nov 2025 Jan 1999 - Nov 2025
外汇储备 (百万美元) 5,351.7 Oct 2025 Jun 1993 - Oct 2025
外汇储备:占国内生产总值百分比 (%) 5.351 Sep 2025 Dec 1995 - Sep 2025
外汇储备:进口月份 (NA) 1.2 Sep 2025 Jan 1999 - Sep 2025
黄金储备 (百万美元) 754.320 Oct 2025 Dec 1992 - Oct 2025
总存款 (百万美元) 53,861.732 Oct 2025 Mar 2004 - Oct 2025
存款总额:同比增长 (%) 11.6 Oct 2025 Mar 2005 - Oct 2025
国内信贷 (百万美元) 0.0 May 2025 Dec 1993 - May 2025
国内信贷增长 (%) -100.0 May 2025 Dec 1994 - May 2025
家庭债务 (百万美元) 29,903.4 Jun 2025 Mar 1995 - Jun 2025
总贷款 (百万美元) 76,232.345 Oct 2025 Mar 2004 - Oct 2025
总贷款:同比增长 (%) 28.93 Oct 2025 Mar 2005 - Oct 2025
私人债务:占名义国内生产总值百分比 (%) 38.32 Sep 2025 Mar 2004 - Sep 2025
货币供应:未偿金额(OA):欧元区:国家占比(NC):M3 (百万欧元) 59,507.000 Oct 2025 Dec 1993 - Oct 2025
货币供应:OA:欧元区:NC:M3:M2:M1 (百万欧元) 49,326.300 Oct 2025 Dec 1993 - Oct 2025
货币供应:OA:欧元区:NC:M3:M2 (百万欧元) 60,002.900 Oct 2025 Dec 1993 - Oct 2025
官方储备资产 (百万欧元) 5,564.700 Feb 2025 Jan 2013 - Feb 2025
官方储备资产:外汇储备(CR) (百万欧元) 4,158.100 Feb 2025 Jan 2013 - Feb 2025
存款:其他货币金融机构:居民:OA:NM:NH:家庭 (百万欧元) 27,070.800 Oct 2025 Mar 2004 - Oct 2025
存款:其他货币金融机构:居民:OA:NM:NH:非金融企业 (百万欧元) 10,993.700 Oct 2025 Mar 2004 - Oct 2025
存款:其他货币金融机构:居民:未偿金额(OA) (百万欧元) 46,669.900 Oct 2025 Mar 2004 - Oct 2025
贷款:其他货币金融机构:居民:OA:NH:HH:用于房屋购买的贷款 (百万欧元) 14,758.900 Oct 2025 Mar 2004 - Oct 2025
贷款:其他货币金融机构:居民:OA:NH:HH:消费者信贷 (百万欧元) 1,764.700 Oct 2025 Mar 2004 - Oct 2025
贷款:其他货币金融机构:居民:未偿金额(OA) (百万欧元) 34,141.200 Oct 2025 Mar 2004 - Oct 2025
商业和经济调查 数值 频率 范围
商业信心:同比增长 (百分点) -2.3 Nov 2025 Apr 2004 - Nov 2025
企业前景调查:建筑业:信心指数 (%) -15.300 Feb 2025 May 2003 - Feb 2025
企业前景调查:服务业:信心指数 (%) -3.000 Feb 2025 Feb 2003 - Feb 2025
企业前景调查:工业:信心指数 (%) -4.600 Feb 2025 Apr 2003 - Feb 2025
企业前景调查:零售贸易:信心指数 (%) -2.800 Feb 2025 Jul 2003 - Feb 2025
Economic Sentiment Indicator (%) 6.000 Jan 2019 月度 Jan 2013 - Jan 2019

更多立陶宛的指标

Request a demo of CEIC

CEIC’s economic databases cover over 200 global markets. Our Platform offers the most reliable macroeconomic data and advanced analytical tools.

产品演示
根据您的数据需求量身定制无限制访问
Flexible monthly access to CEIC data