老挝 兑美元汇率
老挝的兑美元汇率在05-01-2023达16,862.318USD/LAK,相较于04-01-2023的16,485.824USD/LAK有所增长。老挝兑美元汇率数据按月更新,01-01-1957至05-01-2023期间平均值为713.500USD/LAK,共797份观测结果。该数据的历史最高值出现于05-01-2023,达16,862.318USD/LAK,而历史最低值则出现于05-01-1981,为10.000USD/LAK。CEIC提供的老挝兑美元汇率数据处于定期更新的状态,数据来源于CEIC Data,数据归类于世界趋势数据库的全球经济数据 – 表:兑美元汇率:期内平均:月度。
查看图表中 1957-01 到2023-05 期间的老挝 兑美元汇率
老挝2023-05的兑美元汇率是多少?
| 数值 | 前次数值 | 最小值 | 最大值 | 单位 | 频率 | 范围 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 16,862.318 2023-05 | 16,485.824 2023-04 | 10.000 1981-05 | 16,862.318 2023-05 | USD/LAK | 月 | 1957-01 - 2023-05 |
兑美元汇率 各个国家比较
| 国家/地区 | 数值 | 频率 | 范围 |
|---|---|---|---|
| 阿尔巴尼亚 (USD/ALL) | 101.837 May 2023 | 月 | Jan 1992 - May 2023 |
| 阿尔及利亚 (USD/DZD) | 135.952 May 2023 | 月 | Jan 1957 - May 2023 |
| 阿根廷 (USD/ARS) | 235.870 May 2023 | 月 | Nov 1977 - May 2023 |
| 亚美尼亚 (USD/AMD) | 386.558 May 2023 | 月 | Apr 1992 - May 2023 |
| 澳大利亚 (USD/AUD) | 1.505 May 2023 | 月 | Jan 1957 - May 2023 |
| 奥地利 (美元/欧元) | 0.920 May 2023 | 月 | Jan 1957 - May 2023 |
| 阿塞拜疆 (USD/AZN) | 1.700 May 2023 | 月 | Dec 1992 - May 2023 |
| 巴林 (USD/BHD) | 0.376 Jun 2023 | 月 | Jan 1966 - Jun 2023 |
| 孟加拉国 (USD/BDT) | 104.390 May 2023 | 月 | May 1970 - May 2023 |
| 白俄罗斯 (USD/BYN) | 2.895 May 2023 | 月 | Jan 1994 - May 2023 |
| 比利时 (美元/欧元) | 0.920 May 2023 | 月 | Jan 1957 - May 2023 |
| 玻利维亚 (USD/BOB) | 6.910 Feb 2025 | 月 | Mar 1959 - Feb 2025 |
| 波斯尼亚和黑塞哥维那 (USD/BAM) | 1.799 May 2023 | 月 | Jan 1997 - May 2023 |
| 博茨瓦纳 (USD/BWP) | 13.479 May 2023 | 月 | Jan 1957 - May 2023 |
| 巴西 (USD/BRL) | 4.981 May 2023 | 月 | Feb 1986 - May 2023 |
| 文莱 (USD/BND) | 1.339 May 2023 | 月 | Jan 1957 - May 2023 |
| 保加利亚 (USD/BGN) | 1.801 May 2023 | 月 | Jan 1957 - May 2023 |
| 柬埔寨 (USD/KHR) | 4,115.350 May 2023 | 月 | Jan 1957 - May 2023 |
| 加拿大 (USD/CAD) | 1.352 May 2023 | 月 | Jan 1957 - May 2023 |
| 智利 (USD/CLP) | 798.635 May 2023 | 月 | Jan 1957 - May 2023 |
| 中国 (美元/人民币) | 6.985 May 2023 | 月 | Jan 1957 - May 2023 |
| 哥伦比亚 (USD/COP) | 4,539.540 May 2023 | 月 | Jan 1950 - May 2023 |
| 克罗地亚 (美元/欧元) | 0.920 May 2023 | 月 | Jan 1992 - May 2023 |
| 塞浦路斯 (美元/欧元) | 0.923 Jun 2023 | 月 | Jan 1957 - Jun 2023 |
| 捷克 (USD/CZK) | 21.734 May 2023 | 月 | Jan 1993 - May 2023 |
| 丹麦 (USD/DKK) | 6.855 May 2023 | 月 | Jan 1957 - May 2023 |
| 厄瓜多尔 (美元/美元) | 1.000 Feb 2025 | 月 | May 2006 - Feb 2025 |
| 埃及 (USD/EGP) | 30.887 May 2023 | 月 | Jan 1957 - May 2023 |
| 爱沙尼亚 (美元/欧元) | 0.923 Jun 2023 | 月 | Jun 1992 - Jun 2023 |
| 欧盟 (美元/欧元) | 0.920 May 2023 | 月 | Jan 1999 - May 2023 |
| 芬兰 (美元/欧元) | 0.920 May 2023 | 月 | Jan 1957 - May 2023 |
| 法国 (美元/欧元) | 0.920 May 2023 | 月 | Jan 1957 - May 2023 |
| 格鲁吉亚 (USD/GEL) | 2.534 May 2023 | 月 | Sep 1995 - May 2023 |
| 德国 (美元/欧元) | 0.920 May 2023 | 月 | Jan 1957 - May 2023 |
| 加纳 (USD/GHS) | 15.486 Feb 2025 | 月 | Jan 1957 - Feb 2025 |
| 希腊 (美元/欧元) | 0.920 May 2023 | 月 | Jan 1957 - May 2023 |
| 中国香港特别行政区 (USD/HKD) | 7.837 May 2023 | 月 | Jan 1957 - May 2023 |
| 匈牙利 (USD/HUF) | 342.746 May 2023 | 月 | Jan 1968 - May 2023 |
| 冰岛 (USD/ISK) | 138.352 May 2023 | 月 | Jan 1957 - May 2023 |
| 印度 (USD/INR) | 82.298 May 2023 | 月 | Jan 1957 - May 2023 |
| 印度尼西亚 (USD/IDR) | 14,810.857 May 2023 | 月 | Jan 1967 - May 2023 |
| 伊朗 (USD/IRR) | 42,000.000 May 2023 | 月 | Jan 1957 - May 2023 |
| 爱尔兰 (美元/欧元) | 0.920 May 2023 | 月 | Jan 1957 - May 2023 |
| 以色列 (USD/ILS) | 3.660 May 2023 | 月 | Jan 1957 - May 2023 |
| 意大利 (美元/欧元) | 0.923 Jun 2023 | 月 | Jan 1957 - Jun 2023 |
| 象牙海岸 (USD/XOF) | 603.595 May 2023 | 月 | Jan 1957 - May 2023 |
| 日本 (USD/JPY) | 137.053 May 2023 | 月 | Jan 1957 - May 2023 |
| 约旦 (USD/JOD) | 0.709 May 2023 | 月 | Jan 1957 - May 2023 |
| 哈萨克斯坦 (USD/KZT) | 446.600 May 2023 | 月 | Nov 1993 - May 2023 |
| 肯尼亚 (USD/KES) | 137.240 May 2023 | 月 | Jan 1957 - May 2023 |
| 韩国 (USD/KRW) | 1,327.480 May 2023 | 月 | Jan 1957 - May 2023 |
| 科索沃 (美元/欧元) | 0.920 May 2023 | 月 | Jan 1999 - May 2023 |
| 科威特 (USD/KWD) | 0.307 Jun 2023 | 月 | Jan 1957 - Jun 2023 |
| 吉尔吉斯斯坦 (USD/KGS) | 87.450 May 2023 | 月 | May 1993 - May 2023 |
| 老挝 (USD/LAK) | 16,862.318 May 2023 | 月 | Jan 1957 - May 2023 |
| 拉脱维亚 (美元/欧元) | 0.920 May 2023 | 月 | Feb 1992 - May 2023 |
| 黎巴嫩 (USD/LBP) | 15,000.000 Apr 2023 | 月 | Jan 1957 - Apr 2023 |
| 立陶宛 (美元/欧元) | 0.920 May 2023 | 月 | Dec 1992 - May 2023 |
| 卢森堡 (美元/欧元) | 0.920 May 2023 | 月 | Jan 1957 - May 2023 |
| 中国澳门特别行政区 (USD/MOP) | 8.072 May 2023 | 月 | Dec 1967 - May 2023 |
| 马其顿 (USD/MKD) | 56.509 May 2023 | 月 | Dec 1993 - May 2023 |
| 马拉维 (USD/MWK) | 1,034.870 Mar 2023 | 月 | Jan 1957 - Mar 2023 |
| 马来西亚 (USD/MYR) | 4.512 May 2023 | 月 | Jan 1957 - May 2023 |
| 马耳他 (美元/欧元) | 0.920 May 2023 | 月 | Jan 1957 - May 2023 |
| 毛里求斯 (USD/MUR) | 45.200 May 2023 | 月 | Jan 1957 - May 2023 |
| 墨西哥 (USD/MXN) | 17.749 May 2023 | 月 | Jan 1957 - May 2023 |
| 摩尔多瓦 (USD/MDL) | 17.807 May 2023 | 月 | May 1994 - May 2023 |
| 蒙古 (USD/MNT) | 3,461.180 May 2023 | 月 | Jul 1990 - May 2023 |
| 黑山 (美元/欧元) | 0.920 May 2023 | 月 | Jan 1999 - May 2023 |
| 摩洛哥 (USD/MAD) | 10.112 May 2023 | 月 | Jan 1957 - May 2023 |
| 莫桑比克 (USD/MZN) | 63.900 Feb 2025 | 月 | Jan 1957 - Feb 2025 |
| 缅甸 (USD/MMK) | 2,100.000 May 2023 | 月 | Apr 2012 - May 2023 |
| 尼泊尔 (USD/NPR) | 131.101 May 2023 | 月 | Jan 1957 - May 2023 |
| 荷兰 (美元/欧元) | 0.920 May 2023 | 月 | Jan 1957 - May 2023 |
| 新西兰 (USD/NZD) | 1.609 May 2023 | 月 | Jan 1957 - May 2023 |
| 尼日利亚 (USD/NGN) | 460.702 May 2023 | 月 | Jan 1957 - May 2023 |
| 挪威 (USD/NOK) | 10.807 May 2023 | 月 | Sep 1914 - May 2023 |
| 阿曼 (USD/OMR) | 0.385 May 2023 | 月 | Jan 1957 - May 2023 |
| 巴基斯坦 (USD/PKR) | 286.584 Jun 2023 | 月 | Jan 1957 - Jun 2023 |
| 巴拿马 (USD/PAB) | 1.000 May 2023 | 月 | Jan 1940 - May 2023 |
| 巴拉圭 (USD/PYG) | 7,224.544 May 2023 | 月 | Jan 1957 - May 2023 |
| 秘鲁 (USD/PEN) | 3.689 May 2023 | 月 | Jan 1960 - May 2023 |
| 菲律宾 (USD/PHP) | 55.728 May 2023 | 月 | Jan 1945 - May 2023 |
| 波兰 (USD/PLN) | 4.179 May 2023 | 月 | Jan 1957 - May 2023 |
| 葡萄牙 (美元/欧元) | 0.923 Jun 2023 | 月 | Jan 1957 - Jun 2023 |
| 卡塔尔 (USD/QAR) | 3.640 May 2023 | 月 | Jan 1966 - May 2023 |
| 罗马尼亚 (USD/RON) | 4.555 May 2023 | 月 | Jan 1957 - May 2023 |
| 俄罗斯 (USD/RUB) | 83.161 Jun 2023 | 月 | Jun 1992 - Jun 2023 |
| 沙特阿拉伯 (USD/SAR) | 3.750 Jun 2023 | 月 | Jan 1957 - Jun 2023 |
| 塞尔维亚 (USD/RSD) | 108.240 Jun 2023 | 月 | Jan 1995 - Jun 2023 |
| 新加坡 (USD/SGD) | 1.339 May 2023 | 月 | Jan 1957 - May 2023 |
| 斯洛伐克 (美元/欧元) | 0.920 May 2023 | 月 | Jan 1993 - May 2023 |
| 斯洛文尼亚 (美元/欧元) | 0.920 May 2023 | 月 | Nov 1991 - May 2023 |
| 南非 (USD/ZAR) | 19.032 May 2023 | 月 | Jan 1957 - May 2023 |
| 西班牙 (美元/欧元) | 0.920 May 2023 | 月 | Jan 1957 - May 2023 |
| 斯里兰卡 (USD/LKR) | 309.420 May 2023 | 月 | Jan 1957 - May 2023 |
| 苏丹 (USD/SDG) | 446.387 Mar 2022 | 月 | Jan 1957 - Mar 2022 |
| 瑞典 (USD/SEK) | 10.769 Jun 2023 | 月 | Jan 1957 - Jun 2023 |
| 瑞士 (USD/CHF) | 0.898 May 2023 | 月 | Jan 1957 - May 2023 |
| 叙利亚 (USD/SYP) | 7,861.364 May 2023 | 月 | Jan 1990 - May 2023 |
老挝重点数据
| 政府和公共财政 | 数值 | 频率 | 范围 |
|---|---|---|---|
| 合并财政平衡:占国内生产总值的百分比 (%) | 0.6 2023 | 年 | 2012 - 2023 |
| 综合财政结余 (百万美元) | 96.753 2023 | 年 | 2010 - 2023 |
| 税收 (百万美元) | 1,949.450 2023 | 年 | 2010 - 2023 |
| 税收:占名义国内生产总值百分比 (%) | 13.0 2023 | 年 | 2012 - 2023 |
| 预测:政府开支 (十亿老挝基普) | 50,372.610 2022 | 年 | 2000 - 2022 |
| 预测:政府净负债 (十亿老挝基普) | 152,655.509 2022 | 年 | 2001 - 2022 |
| 预测:政府收入 (十亿老挝基普) | 40,599.931 2022 | 年 | 2000 - 2022 |
| 政府预算:收入:税收:增值税 (十亿老挝基普) | 5,201.470 2018 | 年 | 2013 - 2018 |
| 政府预算:总支出(TE) (十亿老挝基普) | 31,002.850 2018 | 年 | 2013 - 2018 |
| 政府预算:TE:经常支出(CE) (十亿老挝基普) | 18,430.240 2018 | 年 | 2013 - 2018 |
| 政府预算:收入:税收:所得税 (十亿老挝基普) | 1,619.010 2018 | 年 | 2013 - 2018 |
| 政府预算:收入 (十亿老挝基普) | 21,795.660 2018 | 年 | 2013 - 2018 |
| 政府预算:收入:税收:消费税 (十亿老挝基普) | 4,742.820 2018 | 年 | 2013 - 2018 |
| 政府预算:TE:资本支出 (十亿老挝基普) | 12,572.610 2018 | 年 | 2013 - 2018 |
| 外贸 | 数值 | 频率 | 范围 |
|---|---|---|---|
| 预测:商品出口增长 (%) | 6.726 2028 | 年 | 1980 - 2028 |
| 贸易差额 (百万美元) | 178.6 Sep 2024 | 季 | Dec 1992 - Sep 2024 |
| 出口总额 (百万美元) | 2,217.9 Sep 2024 | 季 | Mar 2004 - Sep 2024 |
| 出口总额增长 (%) | 2.4 Sep 2024 | 季 | Mar 2005 - Sep 2024 |
| 铝:出口 (千美元) | 1,135.414 2023 | 年 | 1995 - 2023 |
| 出口:药品 (千美元) | 330.538 2023 | 年 | 1995 - 2023 |
| 出口:医药产品 (千美元) | 218.709 2023 | 年 | 1995 - 2023 |
| 进口总额 (百万美元) | 2,039.2 Sep 2024 | 季 | Mar 2004 - Sep 2024 |
| 进口总额增长 (%) | 4.4 Sep 2024 | 季 | Mar 2005 - Sep 2024 |
| 进口:药剂 (千美元) | 29,719.658 2023 | 年 | 1995 - 2023 |
| 进口:药用和药品 (千美元) | 31,997.651 2023 | 年 | 1995 - 2023 |
| 对美国的总出口 (百万美元) | 9.873 Nov 2024 | 月 | Feb 2005 - Nov 2024 |
| 从美国进口总额 (百万美元) | 15.888 Nov 2024 | 月 | Aug 2003 - Nov 2024 |
| 对中国的总出口 (百万美元) | 571.291 Nov 2024 | 月 | Dec 1996 - Nov 2024 |
| 从中国进口总额 (百万美元) | 110.304 Nov 2024 | 月 | Dec 1996 - Nov 2024 |
| 进口:原油、燃料、润滑剂及其他 (百万美元) | 297.920 Sep 2024 | 季 | Dec 2018 - Sep 2024 |
| 进口:食品、饮料、医药品和其他消费品 (百万美元) | 220.430 Sep 2024 | 季 | Dec 2018 - Sep 2024 |
| 出口:木制品、木浆和纸 (百万美元) | 194.390 Sep 2024 | 季 | Dec 2018 - Sep 2024 |
| 出口:矿物产品 (百万美元) | 462.100 Sep 2024 | 季 | Dec 2018 - Sep 2024 |
| 进口:钢铁及其他金属制品 (百万美元) | 153.890 Sep 2024 | 季 | Dec 2018 - Sep 2024 |
| 出口:农产品 (百万美元) | 147.760 Sep 2024 | 季 | Dec 2018 - Sep 2024 |
| 进口:电气机械和设备 (百万美元) | 259.880 Sep 2024 | 季 | Dec 2018 - Sep 2024 |
| 出口:塑料和橡胶制品 (百万美元) | 142.090 Sep 2024 | 季 | Dec 2018 - Sep 2024 |
| 进口:机械和机械设备 (百万美元) | 188.310 Sep 2024 | 季 | Dec 2018 - Sep 2024 |
| 进口:东盟区域内:越南 (千美元) | 532,132.000 2023 | 年 | 2010 - 2023 |
| 进口:东盟区域外:日本 (千美元) | 93,722.000 2023 | 年 | 2010 - 2023 |
| 进口:东盟区域外:欧盟27个国家 (千美元) | 101,441.000 2023 | 年 | 2010 - 2023 |
| 出口:东盟区域内:越南 (千美元) | 1,390,684.000 2023 | 年 | 2007 - 2023 |
| 出口:东盟区域外:中国 (千美元) | 2,504,404.000 2023 | 年 | 2007 - 2023 |
| 出口:东盟区域内:泰国 (千美元) | 2,883,854.000 2023 | 年 | 2007 - 2023 |
| 进口:东盟区域外:中国 (千美元) | 1,964,647.000 2023 | 年 | 2010 - 2023 |
| 出口:东盟区域外:印度 (千美元) | 101,542.000 2023 | 年 | 2008 - 2023 |
| 出口:东盟区域外:欧盟27个国家 (千美元) | 269,683.000 2023 | 年 | 2007 - 2023 |
| 进口:东盟区域内:泰国 (千美元) | 3,844,420.000 2023 | 年 | 2010 - 2023 |
| 出口量指数 (2015=100) | 99.478 2021 | 年 | 2000 - 2021 |
| 进口量指数 (2015=100) | 88.616 2021 | 年 | 2000 - 2021 |
| 进口值指数 (2015=100) | 110.567 2021 | 年 | 1980 - 2021 |
| 出口值指数 (2015=100) | 210.618 2021 | 年 | 1980 - 2021 |
| 国际收支 | 数值 | 频率 | 范围 |
|---|---|---|---|
| 经常帐户余额 (百万美元) | 64.4 Sep 2024 | 季 | Mar 1994 - Sep 2024 |
| 经常账户余额:占国内生产总值的百分比 (%) | 2.7 2023 | 年 | 1984 - 2023 |
| 外商直接投资 (百万美元) | 176.1 Sep 2024 | 季 | Mar 2001 - Sep 2024 |
| 外商直接投资:占国内生产总值百分比 (%) | 11.9 2023 | 年 | 1988 - 2023 |
| 境外投资组合 (百万美元) | -132.717 Sep 2024 | 季 | Mar 1994 - Sep 2024 |
| 境外投资组合:占名义国内生产总值百分比 (%) | -0.3 2023 | 年 | 1984 - 2023 |
| 境外投资组合:权益性证券 (百万美元) | 0.0 Sep 2024 | 季 | Mar 1994 - Sep 2024 |
| 境外投资组合:债券 (百万美元) | -132.717 Sep 2024 | 季 | Mar 1999 - Sep 2024 |
| 外债 (百万美元) | 10,253.1 2023 | 年 | 1996 - 2023 |
| 外债:占国内生产总值百分比 (%) | 74.2 2023 | 年 | 1996 - 2023 |
| 预测:经常账户余额 (十亿美元) | 0.176 2029 | 年 | 1980 - 2029 |
| 国际收支平衡表:FA:投资组合 (百万美元) | 361.05 Dec 2017 | 季 | Mar 2004 - Dec 2017 |
| 外商直接投资:泰国 (千美元) | 341,152.687 2021 | 年 | 2000 - 2021 |
| 外商直接投资:法国 (千美元) | 0.000 2021 | 年 | 2000 - 2021 |
| 外商直接投资:韩国 (千美元) | 6,183.504 2021 | 年 | 2000 - 2021 |
| 外商直接投资:越南 (千美元) | 176,991.125 2021 | 年 | 2000 - 2021 |
| 外商直接投资:中国 (千美元) | 1,254,236.569 2021 | 年 | 2000 - 2021 |
| 外商直接投资 (千美元) | 7,927,677.215 2019 | 年 | 2010 - 2019 |
| 外商直接投资:农业、林业和渔业 (百万美元) | 381.683 2017 | 年 | 2015 - 2017 |
| 外商直接投资:Electricity, Gas and Air-Conditioning Supply (百万美元) | 711.800 2017 | 年 | 2015 - 2017 |
| 外商直接投资:采矿业和采石业 (百万美元) | 126.792 2017 | 年 | 2015 - 2017 |
| 外商直接投资(FDI) (百万美元) | 1,500.203 2023 | 年 | 2000 - 2023 |
| 货币 | 数值 | 频率 | 范围 |
|---|---|---|---|
| 不良贷款率 (%) | 1.8 Sep 2024 | 季 | Dec 2017 - Sep 2024 |
| 货币供应M1 (百万美元) | 825.869 Sep 2024 | 季 | Dec 1999 - Sep 2024 |
| 货币供应M2 (百万美元) | 13,972.420 Sep 2024 | 季 | Dec 1999 - Sep 2024 |
| M2增长 (%) | 23.3 Sep 2024 | 季 | Dec 2000 - Sep 2024 |
| 存款准备金率 (%) | 8.0 Feb 2025 | 月 | Jan 2002 - Feb 2025 |
| 外汇储备 (百万美元) | 1,819.3 Jun 2024 | 月 | Dec 1988 - Jun 2024 |
| 外汇储备:进口月份 (NA) | 2.5 Jun 2024 | 季 | Mar 2004 - Jun 2024 |
| 黄金储备 (百万美元) | 31.692 May 2021 | 月 | Jan 1989 - May 2021 |
| 总存款 (百万美元) | 15,027.306 Jun 2024 | 季 | Dec 2004 - Jun 2024 |
| 存款总额:同比增长 (%) | 36.9 Jun 2024 | 季 | Dec 2005 - Jun 2024 |
| 国内信贷 (百万美元) | 10,675.1 Sep 2024 | 季 | Dec 1991 - Sep 2024 |
| 国内信贷增长 (%) | 21.3 Sep 2024 | 季 | Dec 1992 - Sep 2024 |
| 总贷款 (百万美元) | 9,211.862 Sep 2024 | 季 | Dec 2004 - Sep 2024 |
| 总贷款:同比增长 (%) | 20.94 Sep 2024 | 季 | Dec 2005 - Sep 2024 |
| 私人债务:占名义国内生产总值百分比 (%) | 56.65 2023 | 年 | 2012 - 2023 |
| 货币调查:狭义货币(M1) (十亿老挝基普) | 16,961.698 Sep 2024 | 季 | Dec 1991 - Sep 2024 |
| 货币调查:广义货币(M2) (十亿老挝基普) | 286,965.565 Sep 2024 | 季 | Dec 1991 - Sep 2024 |
| 存款准备金率:老挝基普 (%) | 8.000 2024 | 年 | 1989 - 2024 |
| 商业银行(CB):存款 (十亿老挝基普) | 309,487.370 Jun 2024 | 季 | Dec 2004 - Jun 2024 |
| 商业银行(CB):贷款:共计 (十亿老挝基普) | 189,193.228 Sep 2024 | 季 | Dec 2004 - Sep 2024 |
更多老挝的指标
Request a demo of CEIC
CEIC’s economic databases cover over 200 global markets. Our Platform offers the most reliable macroeconomic data and advanced analytical tools.