加纳 兑美元汇率
加纳的兑美元汇率在02-01-2025达15.486USD/GHS,相较于01-01-2025的14.972USD/GHS有所增长。加纳兑美元汇率数据按月更新,01-01-1957至02-01-2025期间平均值为0.035USD/GHS,共818份观测结果。该数据的历史最高值出现于10-01-2024,达15.989USD/GHS,而历史最低值则出现于06-01-1967,为0.000USD/GHS。CEIC提供的加纳兑美元汇率数据处于定期更新的状态,数据来源于CEIC Data,数据归类于世界趋势数据库的全球经济数据 – 表:兑美元汇率:期内平均:月度。
查看图表中 1957-01 到2025-02 期间的加纳 兑美元汇率
加纳2025-02的兑美元汇率是多少?
数值 | 前次数值 | 最小值 | 最大值 | 单位 | 频率 | 范围 |
---|---|---|---|---|---|---|
15.486 2025-02 | 14.972 2025-01 | 0.000 1967-06 | 15.989 2024-10 | USD/GHS | 月 | 1957-01 - 2025-02 |
兑美元汇率 各个国家比较
国家/地区 | 数值 | 频率 | 范围 |
---|---|---|---|
阿尔巴尼亚 (USD/ALL) | 101.837 May 2023 | 月 | Jan 1992 - May 2023 |
阿尔及利亚 (USD/DZD) | 135.952 May 2023 | 月 | Jan 1957 - May 2023 |
阿根廷 (USD/ARS) | 235.870 May 2023 | 月 | Nov 1977 - May 2023 |
亚美尼亚 (USD/AMD) | 386.558 May 2023 | 月 | Apr 1992 - May 2023 |
澳大利亚 (USD/AUD) | 1.505 May 2023 | 月 | Jan 1957 - May 2023 |
奥地利 (美元/欧元) | 0.920 May 2023 | 月 | Jan 1957 - May 2023 |
阿塞拜疆 (USD/AZN) | 1.700 May 2023 | 月 | Dec 1992 - May 2023 |
巴林 (USD/BHD) | 0.376 Jun 2023 | 月 | Jan 1966 - Jun 2023 |
孟加拉国 (USD/BDT) | 104.390 May 2023 | 月 | May 1970 - May 2023 |
白俄罗斯 (USD/BYN) | 2.895 May 2023 | 月 | Jan 1994 - May 2023 |
比利时 (美元/欧元) | 0.920 May 2023 | 月 | Jan 1957 - May 2023 |
玻利维亚 (USD/BOB) | 6.910 Feb 2025 | 月 | Mar 1959 - Feb 2025 |
波斯尼亚和黑塞哥维那 (USD/BAM) | 1.799 May 2023 | 月 | Jan 1997 - May 2023 |
博茨瓦纳 (USD/BWP) | 13.479 May 2023 | 月 | Jan 1957 - May 2023 |
巴西 (USD/BRL) | 4.981 May 2023 | 月 | Feb 1986 - May 2023 |
文莱 (USD/BND) | 1.339 May 2023 | 月 | Jan 1957 - May 2023 |
保加利亚 (USD/BGN) | 1.801 May 2023 | 月 | Jan 1957 - May 2023 |
柬埔寨 (USD/KHR) | 4,115.350 May 2023 | 月 | Jan 1957 - May 2023 |
加拿大 (USD/CAD) | 1.352 May 2023 | 月 | Jan 1957 - May 2023 |
智利 (USD/CLP) | 798.635 May 2023 | 月 | Jan 1957 - May 2023 |
中国 (美元/人民币) | 6.985 May 2023 | 月 | Jan 1957 - May 2023 |
哥伦比亚 (USD/COP) | 4,539.540 May 2023 | 月 | Jan 1950 - May 2023 |
克罗地亚 (美元/欧元) | 0.920 May 2023 | 月 | Jan 1992 - May 2023 |
塞浦路斯 (美元/欧元) | 0.923 Jun 2023 | 月 | Jan 1957 - Jun 2023 |
捷克 (USD/CZK) | 21.734 May 2023 | 月 | Jan 1993 - May 2023 |
丹麦 (USD/DKK) | 6.855 May 2023 | 月 | Jan 1957 - May 2023 |
厄瓜多尔 (美元/美元) | 1.000 Feb 2025 | 月 | May 2006 - Feb 2025 |
埃及 (USD/EGP) | 30.887 May 2023 | 月 | Jan 1957 - May 2023 |
爱沙尼亚 (美元/欧元) | 0.923 Jun 2023 | 月 | Jun 1992 - Jun 2023 |
欧盟 (美元/欧元) | 0.920 May 2023 | 月 | Jan 1999 - May 2023 |
芬兰 (美元/欧元) | 0.920 May 2023 | 月 | Jan 1957 - May 2023 |
法国 (美元/欧元) | 0.920 May 2023 | 月 | Jan 1957 - May 2023 |
格鲁吉亚 (USD/GEL) | 2.534 May 2023 | 月 | Sep 1995 - May 2023 |
德国 (美元/欧元) | 0.920 May 2023 | 月 | Jan 1957 - May 2023 |
加纳 (USD/GHS) | 15.486 Feb 2025 | 月 | Jan 1957 - Feb 2025 |
希腊 (美元/欧元) | 0.920 May 2023 | 月 | Jan 1957 - May 2023 |
中国香港特别行政区 (USD/HKD) | 7.837 May 2023 | 月 | Jan 1957 - May 2023 |
匈牙利 (USD/HUF) | 342.746 May 2023 | 月 | Jan 1968 - May 2023 |
冰岛 (USD/ISK) | 138.352 May 2023 | 月 | Jan 1957 - May 2023 |
印度 (USD/INR) | 82.298 May 2023 | 月 | Jan 1957 - May 2023 |
印度尼西亚 (USD/IDR) | 14,810.857 May 2023 | 月 | Jan 1967 - May 2023 |
伊朗 (USD/IRR) | 42,000.000 May 2023 | 月 | Jan 1957 - May 2023 |
爱尔兰 (美元/欧元) | 0.920 May 2023 | 月 | Jan 1957 - May 2023 |
以色列 (USD/ILS) | 3.660 May 2023 | 月 | Jan 1957 - May 2023 |
意大利 (美元/欧元) | 0.923 Jun 2023 | 月 | Jan 1957 - Jun 2023 |
象牙海岸 (USD/XOF) | 603.595 May 2023 | 月 | Jan 1957 - May 2023 |
日本 (USD/JPY) | 137.053 May 2023 | 月 | Jan 1957 - May 2023 |
约旦 (USD/JOD) | 0.709 May 2023 | 月 | Jan 1957 - May 2023 |
哈萨克斯坦 (USD/KZT) | 446.600 May 2023 | 月 | Nov 1993 - May 2023 |
肯尼亚 (USD/KES) | 137.240 May 2023 | 月 | Jan 1957 - May 2023 |
韩国 (USD/KRW) | 1,327.480 May 2023 | 月 | Jan 1957 - May 2023 |
科索沃 (美元/欧元) | 0.920 May 2023 | 月 | Jan 1999 - May 2023 |
科威特 (USD/KWD) | 0.307 Jun 2023 | 月 | Jan 1957 - Jun 2023 |
吉尔吉斯斯坦 (USD/KGS) | 87.450 May 2023 | 月 | May 1993 - May 2023 |
老挝 (USD/LAK) | 16,862.318 May 2023 | 月 | Jan 1957 - May 2023 |
拉脱维亚 (美元/欧元) | 0.920 May 2023 | 月 | Feb 1992 - May 2023 |
黎巴嫩 (USD/LBP) | 15,000.000 Apr 2023 | 月 | Jan 1957 - Apr 2023 |
立陶宛 (美元/欧元) | 0.920 May 2023 | 月 | Dec 1992 - May 2023 |
卢森堡 (美元/欧元) | 0.920 May 2023 | 月 | Jan 1957 - May 2023 |
中国澳门特别行政区 (USD/MOP) | 8.072 May 2023 | 月 | Dec 1967 - May 2023 |
马其顿 (USD/MKD) | 56.509 May 2023 | 月 | Dec 1993 - May 2023 |
马拉维 (USD/MWK) | 1,034.870 Mar 2023 | 月 | Jan 1957 - Mar 2023 |
马来西亚 (USD/MYR) | 4.512 May 2023 | 月 | Jan 1957 - May 2023 |
马耳他 (美元/欧元) | 0.920 May 2023 | 月 | Jan 1957 - May 2023 |
毛里求斯 (USD/MUR) | 45.200 May 2023 | 月 | Jan 1957 - May 2023 |
墨西哥 (USD/MXN) | 17.749 May 2023 | 月 | Jan 1957 - May 2023 |
摩尔多瓦 (USD/MDL) | 17.807 May 2023 | 月 | May 1994 - May 2023 |
蒙古 (USD/MNT) | 3,461.180 May 2023 | 月 | Jul 1990 - May 2023 |
黑山 (美元/欧元) | 0.920 May 2023 | 月 | Jan 1999 - May 2023 |
摩洛哥 (USD/MAD) | 10.112 May 2023 | 月 | Jan 1957 - May 2023 |
莫桑比克 (USD/MZN) | 63.900 Feb 2025 | 月 | Jan 1957 - Feb 2025 |
缅甸 (USD/MMK) | 2,100.000 May 2023 | 月 | Apr 2012 - May 2023 |
尼泊尔 (USD/NPR) | 131.101 May 2023 | 月 | Jan 1957 - May 2023 |
荷兰 (美元/欧元) | 0.920 May 2023 | 月 | Jan 1957 - May 2023 |
新西兰 (USD/NZD) | 1.609 May 2023 | 月 | Jan 1957 - May 2023 |
尼日利亚 (USD/NGN) | 460.702 May 2023 | 月 | Jan 1957 - May 2023 |
挪威 (USD/NOK) | 10.807 May 2023 | 月 | Sep 1914 - May 2023 |
阿曼 (USD/OMR) | 0.385 May 2023 | 月 | Jan 1957 - May 2023 |
巴基斯坦 (USD/PKR) | 286.584 Jun 2023 | 月 | Jan 1957 - Jun 2023 |
巴拿马 (USD/PAB) | 1.000 May 2023 | 月 | Jan 1940 - May 2023 |
巴拉圭 (USD/PYG) | 7,224.544 May 2023 | 月 | Jan 1957 - May 2023 |
秘鲁 (USD/PEN) | 3.689 May 2023 | 月 | Jan 1960 - May 2023 |
菲律宾 (USD/PHP) | 55.728 May 2023 | 月 | Jan 1945 - May 2023 |
波兰 (USD/PLN) | 4.179 May 2023 | 月 | Jan 1957 - May 2023 |
葡萄牙 (美元/欧元) | 0.923 Jun 2023 | 月 | Jan 1957 - Jun 2023 |
卡塔尔 (USD/QAR) | 3.640 May 2023 | 月 | Jan 1966 - May 2023 |
罗马尼亚 (USD/RON) | 4.555 May 2023 | 月 | Jan 1957 - May 2023 |
俄罗斯 (USD/RUB) | 83.161 Jun 2023 | 月 | Jun 1992 - Jun 2023 |
沙特阿拉伯 (USD/SAR) | 3.750 Jun 2023 | 月 | Jan 1957 - Jun 2023 |
塞尔维亚 (USD/RSD) | 108.240 Jun 2023 | 月 | Jan 1995 - Jun 2023 |
新加坡 (USD/SGD) | 1.339 May 2023 | 月 | Jan 1957 - May 2023 |
斯洛伐克 (美元/欧元) | 0.920 May 2023 | 月 | Jan 1993 - May 2023 |
斯洛文尼亚 (美元/欧元) | 0.920 May 2023 | 月 | Nov 1991 - May 2023 |
南非 (USD/ZAR) | 19.032 May 2023 | 月 | Jan 1957 - May 2023 |
西班牙 (美元/欧元) | 0.920 May 2023 | 月 | Jan 1957 - May 2023 |
斯里兰卡 (USD/LKR) | 309.420 May 2023 | 月 | Jan 1957 - May 2023 |
苏丹 (USD/SDG) | 446.387 Mar 2022 | 月 | Jan 1957 - Mar 2022 |
瑞典 (USD/SEK) | 10.769 Jun 2023 | 月 | Jan 1957 - Jun 2023 |
瑞士 (USD/CHF) | 0.898 May 2023 | 月 | Jan 1957 - May 2023 |
叙利亚 (USD/SYP) | 7,861.364 May 2023 | 月 | Jan 1990 - May 2023 |
加纳重点数据
政府和公共财政 | 数值 | 频率 | 范围 |
---|---|---|---|
合并财政平衡:占国内生产总值的百分比 (%) | -3.2 Jun 2024 | 季 | Dec 2008 - Jun 2024 |
综合财政结余 (百万美元) | -305.559 Jun 2024 | 月 | Jan 2008 - Jun 2024 |
税收 (百万美元) | 776.359 Jun 2024 | 月 | Jan 2008 - Jun 2024 |
税收:占名义国内生产总值百分比 (%) | 13.9 Jun 2022 | 季 | Mar 2008 - Jun 2022 |
政府债务:占国内生产总值百分比 (%) | 72.3 2023 | 年 | 2006 - 2023 |
预测:政府开支 (十亿加纳赛地 ) | 408.854 2029 | 年 | 1980 - 2029 |
预测:政府净负债 (十亿加纳赛地 ) | 1,296.452 2029 | 年 | 1990 - 2029 |
预测:政府收入 (十亿加纳赛地 ) | 349.498 2029 | 年 | 1982 - 2029 |
外贸 | 数值 | 频率 | 范围 |
---|---|---|---|
预测:商品出口增长 (%) | 4.394 2028 | 年 | 1980 - 2028 |
贸易差额 (百万美元) | 565.0 Dec 2024 | 月 | Mar 2005 - Dec 2024 |
出口总额 (百万美元) | 1,828.1 Dec 2024 | 月 | Jan 2010 - Dec 2024 |
出口总额增长 (%) | 6.4 Dec 2024 | 月 | Jan 2011 - Dec 2024 |
铝:出口 (千美元) | 103,616.725 2023 | 年 | 1995 - 2023 |
出口:药品 (千美元) | 11,448.519 2023 | 年 | 1995 - 2023 |
出口:医药产品 (千美元) | 382.361 2023 | 年 | 1995 - 2023 |
进口总额 (百万美元) | 1,263.1 Dec 2024 | 月 | Mar 2005 - Dec 2024 |
进口总额增长 (%) | 9.5 Dec 2024 | 月 | Mar 2006 - Dec 2024 |
进口:药剂 (千美元) | 158,976.676 2023 | 年 | 1995 - 2023 |
进口:药用和药品 (千美元) | 83,941.840 2023 | 年 | 1995 - 2023 |
对美国的总出口 (百万美元) | 36.690 Nov 2024 | 月 | Feb 1985 - Nov 2024 |
从美国进口总额 (百万美元) | 81.943 Nov 2024 | 月 | Jun 1995 - Nov 2024 |
对中国的总出口 (百万美元) | 117.415 Nov 2024 | 月 | May 1995 - Nov 2024 |
从中国进口总额 (百万美元) | 324.265 Nov 2024 | 月 | Jun 1986 - Nov 2024 |
出口量指数 (2015=100) | 97.296 2021 | 年 | 1980 - 2021 |
进口量指数 (2015=100) | 84.815 2021 | 年 | 1980 - 2021 |
出口值指数 (2015=100) | 142.693 2021 | 年 | 1980 - 2021 |
进口值指数 (2015=100) | 101.215 2021 | 年 | 1980 - 2021 |
国际收支 | 数值 | 频率 | 范围 |
---|---|---|---|
直接境外投资 (百万美元) | -4.7 Mar 2024 | 季 | Mar 2011 - Mar 2024 |
经常帐户余额 (百万美元) | 1,417.8 Dec 2024 | 季 | Mar 2005 - Dec 2024 |
经常账户余额:占国内生产总值的百分比 (%) | 6.7 Dec 2024 | 季 | Mar 2006 - Dec 2024 |
外商直接投资 (百万美元) | 380.3 Mar 2024 | 季 | Mar 2011 - Mar 2024 |
外商直接投资:占国内生产总值百分比 (%) | 1.6 Mar 2024 | 季 | Mar 2011 - Mar 2024 |
境外投资组合 (百万美元) | -308.059 Dec 2021 | 季 | Mar 2011 - Dec 2021 |
境外投资组合:占名义国内生产总值百分比 (%) | 0.0 Mar 2024 | 季 | Mar 2011 - Mar 2024 |
境外投资组合:权益性证券 (百万美元) | -9.3 2023 | 年 | 1975 - 2023 |
境外投资组合:债券 (百万美元) | 13.739 Mar 2024 | 季 | Mar 2011 - Mar 2024 |
外债 (百万美元) | 27,908.7 Oct 2024 | 月 | Jan 2012 - Oct 2024 |
外债:占国内生产总值百分比 (%) | 37.4 2023 | 年 | 1999 - 2023 |
预测:经常账户余额 (十亿美元) | -2.128 2029 | 年 | 1980 - 2029 |
国际投资头寸净值 (百万美元) | -23,941.736 2023 | 年 | 2006 - 2023 |
货币 | 数值 | 频率 | 范围 |
---|---|---|---|
不良贷款率 (%) | 21.8 Dec 2024 | 月 | Dec 2005 - Dec 2024 |
不良贷款 (百万美元) | 1,397.674 Jun 2024 | 季 | Mar 2008 - Jun 2024 |
货币供应M1 (百万美元) | 11,446.730 Dec 2024 | 季 | Mar 1990 - Dec 2024 |
货币供应M2 (百万美元) | 16,854.498 Dec 2024 | 季 | Mar 1990 - Dec 2024 |
M2增长 (%) | 33.6 Dec 2024 | 季 | Mar 1991 - Dec 2024 |
外汇储备 (百万美元) | 3,368.9 Jan 2024 | 月 | Jan 1965 - Jan 2024 |
外汇储备:占国内生产总值百分比 (%) | 3.623 Dec 2023 | 季 | Dec 2006 - Dec 2023 |
外汇储备:进口月份 (NA) | 2.4 Jan 2024 | 月 | Mar 2005 - Jan 2024 |
黄金储备 (公吨) | 1,000.000 2024 | 年 | 2008 - 2024 |
总存款 (百万美元) | 18,559.627 Dec 2024 | 月 | Jan 1999 - Dec 2024 |
存款总额:同比增长 (%) | 29.2 Dec 2024 | 月 | Jan 2000 - Dec 2024 |
国内信贷 (百万美元) | 18,658.7 Nov 2024 | 月 | Jan 1967 - Nov 2024 |
国内信贷增长 (%) | 18.8 Nov 2024 | 月 | Jan 1968 - Nov 2024 |
总贷款 (百万美元) | 6,499.320 Dec 2024 | 月 | Jan 1999 - Dec 2024 |
总贷款:同比增长 (%) | 24.06 Dec 2024 | 月 | Jan 2000 - Dec 2024 |
私人债务:占名义国内生产总值百分比 (%) | 8.26 Sep 2024 | 季 | Dec 2006 - Sep 2024 |
商业和经济调查 | 数值 | 频率 | 范围 |
---|---|---|---|
商业信心:同比增长 (%) | 6.3 Dec 2024 | 月 | Dec 2013 - Dec 2024 |
更多加纳的指标
Request a demo of CEIC
CEIC’s economic databases cover over 200 global markets. Our Platform offers the most reliable macroeconomic data and advanced analytical tools.