法国 预测:政府收入
12-01-2026法国预测:政府收入有望实现1,574.920十亿欧元,数据来源于International Monetary Fund。相较于上次发布的数据,即12-01-2025的1,544.021十亿欧元,此次有所增长。放眼未来,法国12-01-2030预测:政府收入预计将达1,777.438十亿欧元。该数据按年更新,归类于世界趋势数据库的国家或地区预测数据 – 表 国际货币基金组织. 世界经济展望:一般政府收入。
查看图表中 1980 到2030 期间的法国 预测:政府收入
法国2030的预测:政府收入是多少?
| 数值 | 前次数值 | 最小值 | 最大值 | 单位 | 频率 | 范围 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,777.438 2030 | 1,723.008 2029 | 213.027 1980 | 1,777.438 2030 | 十亿欧元 | 年 | 1980 - 2030 |
预测:政府收入 各个国家比较
| 国家/地区 | 数值 | 频率 | 范围 |
|---|---|---|---|
| 阿富汗 (十亿) | 241.292 2024 | 年 | 2002 - 2024 |
| 阿尔巴尼亚 (十亿阿尔巴尼亚列克) | 1,053.216 2030 | 年 | 1997 - 2030 |
| 阿尔及利亚 (十亿阿尔及利亚第纳尔) | 12,010.094 2030 | 年 | 1990 - 2030 |
| 安道尔 (十亿欧元) | 1.822 2030 | 年 | 2001 - 2030 |
| 安哥拉 (十亿) | 38,056.659 2030 | 年 | 1996 - 2030 |
| 安提瓜和巴布达 (十亿) | 1.620 2030 | 年 | 1990 - 2030 |
| 阿根廷 (十亿阿根廷比索) | 540,015.956 2030 | 年 | 1993 - 2030 |
| 亚美尼亚 (十亿亚美尼亚德拉姆) | 4,103.654 2030 | 年 | 1993 - 2030 |
| 阿鲁巴 (十亿) | 2.173 2030 | 年 | 1995 - 2030 |
| 澳大利亚 (十亿澳大利亚元) | 1,288.528 2030 | 年 | 1988 - 2030 |
| 奥地利 (十亿欧元) | 308.557 2030 | 年 | 1988 - 2030 |
| 阿塞拜疆 (十亿阿塞拜疆马纳特) | 51.991 2030 | 年 | 1994 - 2030 |
| 巴哈马 (十亿) | 4.141 2030 | 年 | 1990 - 2030 |
| 巴林 (十亿巴林第纳尔) | 4.133 2030 | 年 | 1990 - 2030 |
| 孟加拉国 (十亿孟加拉塔卡) | 9,712.409 2030 | 年 | 1980 - 2030 |
| 巴巴多斯 (十亿) | 5.372 2031 | 年 | 1995 - 2031 |
| 白俄罗斯 (十亿白尔罗斯卢布) | 155.779 2030 | 年 | 1996 - 2030 |
| 比利时 (十亿欧元) | 363.969 2030 | 年 | 1980 - 2030 |
| 伯利兹 (十亿) | 2.018 2030 | 年 | 1996 - 2030 |
| 贝宁 (十亿非洲法郎) | 3,734.410 2030 | 年 | 1989 - 2030 |
| 不丹 (十亿) | 137.517 2030 | 年 | 1981 - 2030 |
| 玻利维亚 (十亿玻利维亚诺) | 98.187 2025 | 年 | 1984 - 2025 |
| 波斯尼亚和黑塞哥维那 (十亿波斯尼亚可兑换玛卡尔) | 31.118 2030 | 年 | 1998 - 2030 |
| 博茨瓦纳 (十亿博茨瓦纳普拉) | 101.797 2031 | 年 | 2000 - 2031 |
| 巴西 (十亿巴西里亚伊) | 6,819.817 2030 | 年 | 2001 - 2030 |
| 文莱 (十亿文莱元) | 4.344 2030 | 年 | 1980 - 2030 |
| 保加利亚 (十亿保加利亚列瓦) | 99.415 2030 | 年 | 1998 - 2030 |
| 布基纳法索 (十亿非洲法郎) | 5,078.715 2030 | 年 | 1985 - 2030 |
| 布隆迪 (十亿) | 11,905.949 2030 | 年 | 1990 - 2030 |
| 柬埔寨 (十亿柬埔寨瑞尔) | 41,234.609 2030 | 年 | 1996 - 2030 |
| 喀麦隆 (十亿) | 7,896.300 2030 | 年 | 2000 - 2030 |
| 加拿大 (十亿加拿大元) | 1,616.767 2030 | 年 | 1980 - 2030 |
| 佛得角 (十亿) | 108.572 2030 | 年 | 1994 - 2030 |
| 中非共和国 (十亿) | 412.405 2030 | 年 | 1988 - 2030 |
| 乍得 (十亿) | 2,794.307 2030 | 年 | 1995 - 2030 |
| 智利 (十亿智利比索) | 110,449.471 2030 | 年 | 1990 - 2030 |
| 中国 (十亿人民币) | 46,955.678 2030 | 年 | 1982 - 2030 |
| 哥伦比亚 (十亿哥伦比亚比索) | 717,131.847 2030 | 年 | 1980 - 2030 |
| 科摩罗 (十亿) | 172.072 2030 | 年 | 1984 - 2030 |
| 刚果 (十亿) | 2,969.564 2030 | 年 | 1989 - 2030 |
| 哥斯达黎加 (十亿哥斯达黎加科朗) | 10,537.659 2030 | 年 | 1990 - 2030 |
| 克罗地亚 (十亿欧元) | 52.662 2030 | 年 | 1992 - 2030 |
| 塞浦路斯 (十亿欧元) | 19.216 2030 | 年 | 1995 - 2030 |
| 捷克 (十亿捷克克朗) | 4,121.653 2030 | 年 | 1995 - 2030 |
| 刚果民主共和国 (十亿) | 65,382.985 2030 | 年 | 1996 - 2030 |
| 丹麦 (十亿丹麦克朗) | 1,820.316 2030 | 年 | 1980 - 2030 |
| 吉布提 (十亿) | 212.668 2030 | 年 | 1990 - 2030 |
| 多米尼加 (十亿) | 1.096 2030 | 年 | 1990 - 2030 |
| 多明尼加共和国 (十亿多米尼加比索) | 1,910.830 2030 | 年 | 1997 - 2030 |
| 厄瓜多尔 (十亿美元) | 45.876 2024 | 年 | 1995 - 2024 |
| 埃及 (十亿埃及镑) | 5,888.026 2030 | 年 | 1999 - 2030 |
| 萨尔瓦多 (十亿萨尔瓦多科朗) | 13.015 2030 | 年 | 1990 - 2030 |
| 赤道几内亚 (十亿) | 1,312.353 2030 | 年 | 1980 - 2030 |
| 厄立特里亚 (十亿) | 10.150 2019 | 年 | 1992 - 2019 |
| 爱沙尼亚 (十亿欧元) | 21.555 2030 | 年 | 1995 - 2030 |
| 斯威士兰 (十亿) | 38.666 2031 | 年 | 1981 - 2031 |
| 埃塞俄比亚 (十亿) | 4,261.468 2030 | 年 | 1980 - 2030 |
| 斐济 (十亿) | 4.845 2030 | 年 | 1992 - 2030 |
| 芬兰 (十亿欧元) | 175.335 2030 | 年 | 1980 - 2030 |
| 法国 (十亿欧元) | 1,777.438 2030 | 年 | 1980 - 2030 |
| 加蓬 (十亿) | 2,848.389 2030 | 年 | 1990 - 2030 |
| 冈比亚 (十亿) | 63.874 2030 | 年 | 2000 - 2030 |
| 格鲁吉亚 (十亿格鲁吉亚拉里) | 43.587 2030 | 年 | 1994 - 2030 |
| 德国 (十亿欧元) | 2,497.167 2030 | 年 | 1991 - 2030 |
| 加纳 (十亿加纳赛地 ) | 449.164 2030 | 年 | 1982 - 2030 |
| 希腊 (十亿欧元) | 141.673 2030 | 年 | 1980 - 2030 |
| 格林纳达 (十亿) | 1.446 2030 | 年 | 1990 - 2030 |
| 危地马拉 (十亿危地马拉格查尔 ) | 166.708 2030 | 年 | 1995 - 2030 |
| 几内亚 (十亿) | 72,224.413 2030 | 年 | 1990 - 2030 |
| 几内亚比绍 (十亿) | 338.112 2030 | 年 | 1991 - 2030 |
| 圭亚那 (十亿) | 1,781.804 2030 | 年 | 1997 - 2030 |
| 海地 (十亿) | 566.747 2030 | 年 | 1997 - 2030 |
| 洪都拉斯 (十亿洪都拉斯伦皮拉 ) | 368.897 2030 | 年 | 1990 - 2030 |
| 中国香港特别行政区 (十亿港元) | 909.007 2031 | 年 | 1982 - 2031 |
| 匈牙利 (十亿匈牙利福林) | 48,998.112 2030 | 年 | 1995 - 2030 |
| 冰岛 (十亿冰岛克朗) | 2,770.902 2030 | 年 | 1980 - 2030 |
| 印度 (十亿印度卢比) | 122,422.622 2031 | 年 | 1989 - 2031 |
| 印度尼西亚 (十亿印尼盾) | 4,914,924.869 2030 | 年 | 1981 - 2030 |
| 伊朗 (十亿伊朗里亚尔) | 134,024,927.122 2031 | 年 | 1991 - 2031 |
| 伊拉克 (十亿伊拉克第纳尔) | 159,991.873 2030 | 年 | 2004 - 2030 |
| 爱尔兰 (十亿欧元) | 182.964 2030 | 年 | 1980 - 2030 |
| 以色列 (十亿以色列新锡克尔) | 1,023.369 2030 | 年 | 2000 - 2030 |
| 意大利 (十亿欧元) | 1,208.245 2030 | 年 | 1988 - 2030 |
| 象牙海岸 (十亿非洲法郎) | 17,193.755 2030 | 年 | 1997 - 2030 |
| 牙买加 (十亿牙买加元 ) | 1,439.217 2031 | 年 | 1991 - 2031 |
| 日本 (十亿日元) | 265,307.900 2030 | 年 | 1980 - 2030 |
| 约旦 (十亿约旦第纳尔) | 13.771 2030 | 年 | 1985 - 2030 |
| 哈萨克斯坦 (十亿哈萨克斯坦腾格) | 57,835.140 2030 | 年 | 1994 - 2030 |
| 肯尼亚 (十亿肯尼亚先令) | 5,159.680 2030 | 年 | 1982 - 2030 |
| 基里巴斯 (十亿澳大利亚元) | 0.526 2030 | 年 | 1988 - 2030 |
| 韩国 (十亿韩元) | 736,053.817 2030 | 年 | 1995 - 2030 |
| 科索沃 (十亿欧元) | 4.573 2030 | 年 | 2000 - 2030 |
| 科威特 (十亿科威特第纳尔) | 44.112 2030 | 年 | 1985 - 2030 |
| 吉尔吉斯斯坦 (十亿吉尔吉斯斯坦索姆) | 993.554 2030 | 年 | 1993 - 2030 |
| 老挝 (十亿老挝基普) | 40,599.931 2022 | 年 | 2000 - 2022 |
| 拉脱维亚 (十亿欧元) | 22.340 2030 | 年 | 1998 - 2030 |
| 黎巴嫩 (十亿黎巴嫩镑) | 412,671.931 2024 | 年 | 1990 - 2024 |
| 莱索托 (十亿) | 35.265 2031 | 年 | 1983 - 2031 |
| 利比里亚 (十亿) | 1.464 2030 | 年 | 2000 - 2030 |
| 利比亚 (十亿利比亚第纳尔) | 164.654 2030 | 年 | 1990 - 2030 |
法国重点数据
| 政府和公共财政 | 数值 | 频率 | 范围 |
|---|---|---|---|
| 合并财政平衡:占国内生产总值的百分比 (%) | -5.5 Sep 2025 | 季 | Dec 1949 - Sep 2025 |
| 综合财政结余 (百万美元) | -47,111.411 Sep 2025 | 季 | Mar 1957 - Sep 2025 |
| 税收 (百万美元) | 50,331.028 Oct 2025 | 月 | Jan 2006 - Oct 2025 |
| 税收:占名义国内生产总值百分比 (%) | 16.2 Sep 2025 | 季 | Mar 2006 - Sep 2025 |
| 国家政府债务 (百万美元) | 4,020,987.6 Jun 2025 | 季 | Dec 1995 - Jun 2025 |
| 政府债务:占国内生产总值百分比 (%) | 110.6 Dec 2023 | 季 | Dec 1995 - Dec 2023 |
| 预测:政府开支 (十亿欧元) | 1,996.681 2030 | 年 | 1980 - 2030 |
| 预测:政府净负债 (十亿欧元) | 3,784.636 2028 | 年 | 1980 - 2028 |
| 预测:政府收入 (十亿欧元) | 1,777.438 2030 | 年 | 1980 - 2030 |
| 外贸 | 数值 | 频率 | 范围 |
|---|---|---|---|
| 预测:商品出口增长 (%) | 2.186 2030 | 年 | 1980 - 2030 |
| 贸易差额 (百万美元) | -7,719.6 Sep 2025 | 月 | Jan 2000 - Sep 2025 |
| 出口总额 (百万美元) | 60,947.7 Sep 2025 | 月 | Jan 2000 - Sep 2025 |
| 出口总额增长 (%) | 8.7 Sep 2025 | 月 | Jan 2001 - Sep 2025 |
| 铝:出口 (千美元) | 4,190,649.027 2024 | 年 | 1995 - 2024 |
| 出口:药品 (千美元) | 28,005,281.793 2024 | 年 | 1995 - 2024 |
| 出口:医药产品 (千美元) | 11,721,782.766 2024 | 年 | 1995 - 2024 |
| 进口总额 (百万美元) | 68,667.3 Sep 2025 | 月 | Jan 2000 - Sep 2025 |
| 进口总额增长 (%) | -1.7 Oct 2025 | 月 | Jan 2001 - Oct 2025 |
| 进口:药剂 (千美元) | 18,125,872.565 2024 | 年 | 1995 - 2024 |
| 进口:药用和药品 (千美元) | 17,198,648.197 2024 | 年 | 1995 - 2024 |
| 对美国的总出口 (百万美元) | 4,578.210 Sep 2025 | 月 | Jan 2000 - Sep 2025 |
| 从美国进口总额 (百万美元) | 4,825.194 Oct 2025 | 月 | Jan 2000 - Oct 2025 |
| 对中国的总出口 (百万美元) | 2,421.756 Sep 2025 | 月 | Jan 2000 - Sep 2025 |
| 从中国进口总额 (百万美元) | 7,030.487 Sep 2025 | 月 | Jan 2000 - Sep 2025 |
| 出口:离岸价:不包括军事设备:欧洲:其中德国 (百万欧元) | 7,713.000 Oct 2025 | 月 | Jan 2000 - Oct 2025 |
| 出口:离岸价:季节性和工作日调整数据:不包括军事设备:欧洲:其中西班牙 (百万欧元) | 3,621.000 Oct 2025 | 月 | Jan 2000 - Oct 2025 |
| 出口:离岸价:季节性和工作日调整数据:不包括军事设备:欧洲:其中德国 (百万欧元) | 6,928.000 Oct 2025 | 月 | Jan 2000 - Oct 2025 |
| 出口:离岸价:其他工业产品 (百万欧元) | 22,940.000 Oct 2025 | 月 | Jan 2000 - Oct 2025 |
| 出口:离岸价:农业、林业、渔业和水产 (百万欧元) | 1,620.000 Oct 2025 | 月 | Jan 2000 - Oct 2025 |
| 出口:离岸价:季节性和工作日调整数据:其他工业产品 (百万欧元) | 20,976.000 Oct 2025 | 月 | Jan 2000 - Oct 2025 |
| 出口:离岸价:季节性和工作日调整数据:农业、林业、渔业和水产 (百万欧元) | 1,671.000 Oct 2025 | 月 | Jan 2000 - Oct 2025 |
| 出口:离岸价:包括军事设备 (百万欧元) | 56,861.000 Oct 2025 | 月 | Jan 2000 - Oct 2025 |
| 进口:到岸价:不包括军事设备:欧洲:其中德国 (百万欧元) | 7,953.000 Oct 2025 | 月 | Jan 2000 - Oct 2025 |
| 进口:到岸价:不包括军事设备:欧洲:其中比利时 (百万欧元) | 3,830.000 Oct 2025 | 月 | Jan 2000 - Oct 2025 |
| Im:CIF(到岸价):季节性和工作日调整数据:不包括军事设备:欧洲:其中比利时 (百万欧元) | 3,601.000 Oct 2025 | 月 | Jan 2000 - Oct 2025 |
| Im:CIF(到岸价):季节性和工作日调整数据:不包括军事设备:欧洲:其中德国 (百万欧元) | 7,402.000 Oct 2025 | 月 | Jan 2000 - Oct 2025 |
| Im:CIF(到岸价):运输设备 (百万欧元) | 10,149.000 Oct 2025 | 月 | Jan 2000 - Oct 2025 |
| Im:CIF(到岸价):食品工业产品 (百万欧元) | 5,763.000 Oct 2025 | 月 | Jan 2000 - Oct 2025 |
| Im:CIF(到岸价):季节性和工作日调整数据:食品工业产品 (百万欧元) | 5,384.000 Oct 2025 | 月 | Jan 2000 - Oct 2025 |
| 进口:离岸价:包括军事设备 (百万欧元) | 59,617.000 Oct 2025 | 月 | Jan 2000 - Oct 2025 |
| 进口:离岸价:季节性和工作日调整数据:包括军事设备 (百万欧元) | 55,648.000 Oct 2025 | 月 | Jan 2000 - Oct 2025 |
| 贸易差额:包括军事设备 (百万欧元) | -2,756.000 Oct 2025 | 月 | Jan 2000 - Oct 2025 |
| 贸易差额:季节性和工作日调整数据:包括军事设备 (百万欧元) | -3,918.000 Oct 2025 | 月 | Jan 2000 - Oct 2025 |
| Ex:离岸价:机械、电气、电子和计算机 (百万欧元) | 8,258.00 Mar 2018 | 月 | Jan 2000 - Mar 2018 |
| Ex:离岸价:季节性和工作日调整数据:机械、电气、电子和计算机 (百万欧元) | 7,378.00 Mar 2018 | 月 | Jan 2000 - Mar 2018 |
| Im:CIF(到岸价):机械、电气、电子和计算机 (百万欧元) | 10,197.00 Mar 2018 | 月 | Jan 2000 - Mar 2018 |
| Im:CIF(到岸价):季节性和工作日调整数据:机械、电气、电子和计算机 (百万欧元) | 9,592.00 Mar 2018 | 月 | Jan 2000 - Mar 2018 |
| 出口:离岸价:季节性和工作日调整数据:包括军事设备 (百万欧元) | 49,836.000 Jan 2025 | 月 | Jan 2000 - Jan 2025 |
| 出口:离岸价:食品工业产品 (百万欧元) | 5,000.000 Jan 2025 | 月 | Jan 2000 - Jan 2025 |
| 出口:离岸价:运输设备 (百万欧元) | 8,132.000 Jan 2025 | 月 | Jan 2000 - Jan 2025 |
| 出口:离岸价:季节性和工作日调整数据:食品工业产品 (百万欧元) | 5,471.000 Jan 2025 | 月 | Jan 2000 - Jan 2025 |
| 出口:离岸价:季节性和工作日调整数据:运输设备 (百万欧元) | 9,497.000 Jan 2025 | 月 | Jan 2000 - Jan 2025 |
| 出口:离岸价:不包括军事设备:欧洲:其中西班牙 (百万欧元) | 3,653.000 Jan 2025 | 月 | Jan 2000 - Jan 2025 |
| 出口:离岸价:不包括军事设备:欧洲:其中意大利 (百万欧元) | 4,074.000 Jan 2025 | 月 | Jan 2000 - Jan 2025 |
| 出口:离岸价:季节性和工作日调整数据:不包括军事设备:欧洲:其中意大利 (百万欧元) | 4,065.000 Jan 2025 | 月 | Jan 2000 - Jan 2025 |
| Im:CIF(到岸价):农业、林业、渔业和水产 (百万欧元) | 1,662.000 Jan 2025 | 月 | Jan 2000 - Jan 2025 |
| Im:CIF(到岸价):其他工业产品 (百万欧元) | 22,720.000 Jan 2025 | 月 | Jan 2000 - Jan 2025 |
| Im:CIF(到岸价):季节性和工作日调整数据:农业、林业、渔业和水产 (百万欧元) | 1,594.000 Jan 2025 | 月 | Jan 2000 - Jan 2025 |
| Im:CIF(到岸价):季节性和工作日调整数据:其他工业产品 (百万欧元) | 22,694.000 Jan 2025 | 月 | Jan 2000 - Jan 2025 |
| Im:CIF(到岸价):季节性和工作日调整数据:运输设备 (百万欧元) | 8,656.000 Jan 2025 | 月 | Jan 2000 - Jan 2025 |
| Im:CIF(到岸价):不包括军事设备:欧洲:其中意大利 (百万欧元) | 3,990.000 Jan 2025 | 月 | Jan 2000 - Jan 2025 |
| Im:CIF(到岸价):季节性和工作日调整数据:不包括军事设备:欧洲:其中意大利 (百万欧元) | 4,311.000 Jan 2025 | 月 | Jan 2000 - Jan 2025 |
| 出口值指数 (2015=100) | 115.506 2021 | 年 | 1995 - 2021 |
| 进口值指数 (2015=100) | 125.115 2021 | 年 | 1995 - 2021 |
| 国际收支 | 数值 | 频率 | 范围 |
|---|---|---|---|
| 直接境外投资 (百万美元) | 2,286.8 Sep 2025 | 月 | Jan 2008 - Sep 2025 |
| 经常帐户余额 (百万美元) | 1,309.6 Oct 2025 | 月 | Jan 1999 - Oct 2025 |
| 经常账户余额:占国内生产总值的百分比 (%) | -0.8 Sep 2025 | 季 | Mar 1997 - Sep 2025 |
| 外商直接投资 (百万美元) | 4,019.6 Oct 2025 | 月 | Jan 1997 - Oct 2025 |
| 外商直接投资:占国内生产总值百分比 (%) | 0.9 Sep 2025 | 季 | Mar 1997 - Sep 2025 |
| 境外投资组合 (百万美元) | 97,367.029 Sep 2025 | 季 | Mar 1997 - Sep 2025 |
| 境外投资组合:占名义国内生产总值百分比 (%) | 11.4 Sep 2025 | 季 | Mar 1997 - Sep 2025 |
| 境外投资组合:权益性证券 (百万美元) | 3,057.2 Sep 2025 | 季 | Mar 1997 - Sep 2025 |
| 境外投资组合:债券 (百万美元) | 94,309.869 Sep 2025 | 季 | Mar 1997 - Sep 2025 |
| 外债 (百万美元) | 9,147,095.5 Jun 2025 | 季 | Jun 2004 - Jun 2025 |
| 外债:占国内生产总值百分比 (%) | 250.2 2024 | 年 | 2004 - 2024 |
| 外债:短期 (百万美元) | 4,167,974.8 Jun 2025 | 季 | Mar 2008 - Jun 2025 |
| 外债:短期:占国内生产总值百分比 (%) | 109.8 2024 | 年 | 2004 - 2024 |
| 债务合计:占名义国内生产总值百分比 (%) | 948.1 Jun 2025 | 季 | Mar 1996 - Jun 2025 |
| 预测:经常账户余额 (十亿美元) | -4.311 2030 | 年 | 1980 - 2030 |
| 国际投资头寸净值 (百万美元) | -970,428.263 Jun 2025 | 季 | Mar 1999 - Jun 2025 |
| 国际收支平衡表:资本帐户(CAA) (百万欧元) | 393.000 Oct 2025 | 月 | Jan 2008 - Oct 2025 |
| 国际收支平衡表:CA:主要收入 (百万欧元) | 1,221.000 Oct 2025 | 月 | Jan 2008 - Oct 2025 |
| 国际收支平衡表:借:经常账户 (百万欧元) | 116,442.000 Oct 2025 | 月 | Jan 2008 - Oct 2025 |
| 国际收支平衡表:借:CA:货物 (百万欧元) | 59,249.000 Oct 2025 | 月 | Jan 2008 - Oct 2025 |
| 国际收支平衡表:借:CA:主要收入(PI) (百万欧元) | 23,042.000 Oct 2025 | 月 | Jan 2008 - Oct 2025 |
| 国际收支平衡表:借:CA:服务业 (百万欧元) | 26,177.000 Oct 2025 | 月 | Jan 2008 - Oct 2025 |
| 国际收支平衡表:CA:货物 (百万欧元) | -863.000 Oct 2025 | 月 | Jan 2008 - Oct 2025 |
| 国际收支平衡表:信贷:经常账户 (百万欧元) | 114,867.000 Oct 2025 | 月 | Jan 2008 - Oct 2025 |
| 国际收支平衡表:信贷:CA:主要收入(PI) (百万欧元) | 24,262.000 Oct 2025 | 月 | Jan 2008 - Oct 2025 |
| 国际收支平衡表:FA:金融衍生品 (百万欧元) | 3,325.000 Oct 2025 | 月 | Jan 2008 - Oct 2025 |
| 国际收支平衡表:资产:FA:其中投资组合 (百万欧元) | 49,369.000 Oct 2025 | 月 | Jan 2008 - Oct 2025 |
| 国际收支平衡表:FA:组合投资(PI) (百万欧元) | 66,927.000 Oct 2025 | 月 | Jan 2008 - Oct 2025 |
| 国际收支平衡表:债务:FA:投资组合 (百万欧元) | -17,558.000 Oct 2025 | 月 | Jan 2008 - Oct 2025 |
| 国际收支平衡表:FA:其他投资(OI) (百万欧元) | -64,653.000 Oct 2025 | 月 | Jan 2008 - Oct 2025 |
| 国际收支平衡表:金融账(FA) (百万欧元) | 4,229.000 Oct 2025 | 月 | Jan 2008 - Oct 2025 |
| 国际收支平衡表:金融账(FA):储备资产:中央银行(CB) (百万欧元) | 281.000 Oct 2025 | 月 | Jan 2008 - Oct 2025 |
| 国际收支平衡表:SA:借:经常账户 (百万欧元) | 115,826.000 Oct 2025 | 月 | Jan 2008 - Oct 2025 |
| 国际收支平衡表:SA:借:CA:次要收入 (百万欧元) | 8,906.000 Oct 2025 | 月 | Jan 2008 - Oct 2025 |
| 国际收支平衡表:SA:信贷:经常账户 (百万欧元) | 116,951.000 Oct 2025 | 月 | Jan 2008 - Oct 2025 |
| 国际收支平衡表:SA:借:CA:服务业 (百万欧元) | 26,303.000 Oct 2025 | 月 | Jan 2008 - Oct 2025 |
| 国际收支平衡表:SA:借:CA:主要收入(PI) (百万欧元) | 25,131.000 Oct 2025 | 月 | Jan 2008 - Oct 2025 |
| 国际收支平衡表:季节性调整后(sa):经常账户(CA) (百万欧元) | 1,125.000 Oct 2025 | 月 | Jan 2008 - Oct 2025 |
| 国际收支平衡表:SA:信贷:CA:服务业 (百万欧元) | 30,833.000 Oct 2025 | 月 | Jan 2008 - Oct 2025 |
| 国际收支平衡表:SA:CA:次要收入 (百万欧元) | -4,537.000 Oct 2025 | 月 | Jan 2008 - Oct 2025 |
| 国际收支平衡表:SA:信贷:CA:主要收入(PI) (百万欧元) | 28,813.000 Oct 2025 | 月 | Jan 2008 - Oct 2025 |
| 国际收支平衡表:SA:CA:货物 (百万欧元) | -5,768.000 Jan 2025 | 月 | Jan 2008 - Jan 2025 |
| 国际收支平衡表:SA:CA:主要收入(PI) (百万欧元) | 4,373.000 Jan 2025 | 月 | Jan 2008 - Jan 2025 |
| 国际收支平衡表:SA:借:CA:货物 (百万欧元) | 56,316.000 Jan 2025 | 月 | Jan 2008 - Jan 2025 |
| 国际收支平衡表:SA:信贷:CA:货物 (百万欧元) | 50,548.000 Jan 2025 | 月 | Jan 2008 - Jan 2025 |
| 国际收支平衡表:SA:信贷:CA:次要收入 (百万欧元) | 4,092.000 Jan 2025 | 月 | Jan 2008 - Jan 2025 |
| 国际收支平衡表:SA:CA:服务业 (百万欧元) | 3,514.000 Jan 2025 | 月 | Jan 2008 - Jan 2025 |
| 国际收支(BOP):经常账户(CA) (百万欧元) | -5,808.000 Jan 2025 | 月 | Jan 2008 - Jan 2025 |
| 国际收支平衡表:CA:次要收入(SI) (百万欧元) | -4,245.000 Jan 2025 | 月 | Jan 2008 - Jan 2025 |
| 国际收支平衡表:借:CA:次要收入 (百万欧元) | 7,774.000 Jan 2025 | 月 | Jan 2008 - Jan 2025 |
| 国际收支平衡表:信贷:CA:服务业 (百万欧元) | 28,166.000 Jan 2025 | 月 | Jan 2008 - Jan 2025 |
| 国际收支平衡表:CA:服务业 (百万欧元) | 2,672.000 Jan 2025 | 月 | Jan 2008 - Jan 2025 |
| 国际收支平衡表:信贷:CA:次要收入(SI) (百万欧元) | 3,530.000 Jan 2025 | 月 | Jan 2008 - Jan 2025 |
| 国际收支平衡表:信贷:CA:货物 (百万欧元) | 47,133.000 Jan 2025 | 月 | Jan 2008 - Jan 2025 |
| 国际收支平衡表:借:民航局 (百万欧元) | 24.000 Jan 2025 | 月 | Jan 2008 - Jan 2025 |
| 国际收支平衡表:信贷:民航局 (百万欧元) | 353.000 Jan 2025 | 月 | Jan 2008 - Jan 2025 |
| 国际收支平衡表:资产:FA:其中直接投资 (百万欧元) | 2,022.000 Jan 2025 | 月 | Jan 2008 - Jan 2025 |
| 国际收支平衡表:债务:FA:直接投资 (百万欧元) | 672.000 Jan 2025 | 月 | Jan 2008 - Jan 2025 |
| 国际收支平衡表:FA:直接投资(DI) (百万欧元) | 1,350.000 Jan 2025 | 月 | Jan 2008 - Jan 2025 |
| IIP:债务 (百万欧元) | 7,088,272.000 Dec 2018 | 季 | Dec 2005 - Dec 2018 |
| 国际收支平衡表:误差与遗漏净值 (百万欧元) | -885.000 Jan 2025 | 月 | Jan 2008 - Jan 2025 |
| 国际投资头寸(IIP):头寸净值 (百万欧元) | -715,505.000 Sep 2024 | 季 | Dec 2005 - Sep 2024 |
| IIP:资产 (百万欧元) | 10,815,199.000 Sep 2024 | 季 | Dec 2005 - Sep 2024 |
| 外债总额 (百万欧元) | 7,352,710.000 Sep 2024 | 季 | Mar 2008 - Sep 2024 |
| 直接投资(DI):对内 (百万欧元) | 918,984.000 2023 | 年 | 2000 - 2023 |
| DI:对内:批发和零售贸易、机动车维修 (百万欧元) | 81,139.000 2021 | 年 | 2000 - 2021 |
| DI:对内:金融和保险活动 (百万欧元) | 94,213.000 2021 | 年 | 2000 - 2021 |
| DI:对内:专业、科学和技术活动 (百万欧元) | 24,952.000 2021 | 年 | 2000 - 2021 |
| DI:对内:制造业 (百万欧元) | 306,365.000 2021 | 年 | 2000 - 2021 |
| DI:对内:房地产活动 (百万欧元) | 173,982.000 2021 | 年 | 2000 - 2021 |
| DI:对外:房地产活动 (百万欧元) | 95,687.000 2021 | 年 | 2000 - 2021 |
| DI:对外:专业、科学和技术活动 (百万欧元) | 69,361.000 2021 | 年 | 2000 - 2021 |
| 直接投资(DI):对外 (百万欧元) | 1,482,755.000 2023 | 年 | 2000 - 2023 |
| DI:对外:批发和零售贸易、机动车维修 (百万欧元) | 96,121.000 2021 | 年 | 2000 - 2021 |
| DI:对外:金融和保险活动 (百万欧元) | 322,834.000 2021 | 年 | 2000 - 2021 |
| DI:对外:制造业 (百万欧元) | 399,370.000 2021 | 年 | 2000 - 2021 |
| 货币 | 数值 | 频率 | 范围 |
|---|---|---|---|
| 不良贷款率 (%) | 2.1 2023 | 年 | 2008 - 2023 |
| 家庭债务:占国内生产总值百分比 (%) | 59.9 2024 | 年 | 1977 - 2024 |
| 货币供应M1 (百万美元) | 1,854,286.704 Oct 2025 | 月 | Dec 1977 - Oct 2025 |
| 货币供应M2 (百万美元) | 3,467,504.999 Oct 2025 | 月 | Dec 1977 - Oct 2025 |
| M2增长 (%) | 1.1 Oct 2025 | 月 | Dec 1978 - Oct 2025 |
