中国 预测:政府收入
12-01-2026中国预测:政府收入有望实现35,981.644十亿人民币,数据来源于International Monetary Fund。相较于上次发布的数据,即12-01-2025的35,062.551十亿人民币,此次有所增长。放眼未来,中国12-01-2031预测:政府收入预计将达47,721.539十亿人民币。该数据按年更新,归类于世界趋势数据库的国家或地区预测数据 – 表 国际货币基金组织. 世界经济展望:一般政府收入。
查看图表中 1982 到2031 期间的中国 预测:政府收入
中国2031的预测:政府收入是多少?
| 数值 | 前次数值 | 最小值 | 最大值 | 单位 | 频率 | 范围 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 47,721.539 2031 | 45,276.317 2030 | 131.948 1982 | 47,721.539 2031 | 十亿人民币 | 年 | 1982 - 2031 |
预测:政府收入 各个国家比较
| 国家/地区 | 数值 | 频率 | 范围 |
|---|---|---|---|
| 阿富汗 (十亿) | 256.363 2026 | 年 | 2003 - 2026 |
| 阿尔巴尼亚 (十亿阿尔巴尼亚列克) | 1,127.893 2031 | 年 | 1997 - 2031 |
| 阿尔及利亚 (十亿阿尔及利亚第纳尔) | 12,380.076 2031 | 年 | 1990 - 2031 |
| 安道尔 (十亿欧元) | 2.016 2031 | 年 | 2001 - 2031 |
| 安哥拉 (十亿) | 34,521.957 2031 | 年 | 1996 - 2031 |
| 安提瓜和巴布达 (十亿) | 1.653 2031 | 年 | 1990 - 2031 |
| 阿根廷 (十亿阿根廷比索) | 726,901.895 2031 | 年 | 1993 - 2031 |
| 亚美尼亚 (十亿亚美尼亚德拉姆) | 4,697.718 2031 | 年 | 1993 - 2031 |
| 阿鲁巴 (十亿) | 2.279 2031 | 年 | 1995 - 2031 |
| 澳大利亚 (十亿澳大利亚元) | 1,349.020 2031 | 年 | 1988 - 2031 |
| 奥地利 (十亿欧元) | 319.723 2031 | 年 | 1988 - 2031 |
| 阿塞拜疆 (十亿阿塞拜疆马纳特) | 59.851 2031 | 年 | 1994 - 2031 |
| 巴哈马 (十亿) | 4.324 2031 | 年 | 1990 - 2031 |
| 巴林 (十亿巴林第纳尔) | 4.633 2031 | 年 | 1990 - 2031 |
| 孟加拉国 (十亿孟加拉塔卡) | 11,892.796 2031 | 年 | 1980 - 2031 |
| 巴巴多斯 (十亿) | 5.673 2032 | 年 | 1995 - 2032 |
| 白俄罗斯 (十亿白尔罗斯卢布) | 178.200 2031 | 年 | 1996 - 2031 |
| 比利时 (十亿欧元) | 381.354 2031 | 年 | 1980 - 2031 |
| 伯利兹 (十亿) | 1.992 2031 | 年 | 1996 - 2031 |
| 贝宁 (十亿非洲法郎) | 4,149.836 2031 | 年 | 1989 - 2031 |
| 不丹 (十亿) | 141.555 2031 | 年 | 1981 - 2031 |
| 玻利维亚 (十亿玻利维亚诺) | 109.138 2026 | 年 | 1981 - 2026 |
| 波斯尼亚和黑塞哥维那 (十亿波斯尼亚可兑换玛卡尔) | 33.466 2031 | 年 | 1998 - 2031 |
| 博茨瓦纳 (十亿博茨瓦纳普拉) | 124.857 2032 | 年 | 2000 - 2032 |
| 巴西 (十亿巴西里亚伊) | 7,355.448 2031 | 年 | 2001 - 2031 |
| 文莱 (十亿文莱元) | 5.353 2031 | 年 | 1980 - 2031 |
| 保加利亚 (十亿欧元) | 55.329 2031 | 年 | 1998 - 2031 |
| 布基纳法索 (十亿非洲法郎) | 5,771.881 2031 | 年 | 1985 - 2031 |
| 布隆迪 (十亿) | 9,768.173 2031 | 年 | 1990 - 2031 |
| 柬埔寨 (十亿柬埔寨瑞尔) | 48,422.613 2031 | 年 | 1996 - 2031 |
| 喀麦隆 (十亿) | 8,392.477 2031 | 年 | 2000 - 2031 |
| 加拿大 (十亿加拿大元) | 1,726.867 2031 | 年 | 1980 - 2031 |
| 佛得角 (十亿) | 125.274 2031 | 年 | 1994 - 2031 |
| 中非共和国 (十亿) | 338.713 2031 | 年 | 1987 - 2031 |
| 乍得 (十亿) | 3,361.783 2031 | 年 | 1995 - 2031 |
| 智利 (十亿智利比索) | 112,185.557 2031 | 年 | 1990 - 2031 |
| 中国 (十亿人民币) | 47,721.539 2031 | 年 | 1982 - 2031 |
| 哥伦比亚 (十亿哥伦比亚比索) | 806,789.009 2031 | 年 | 1980 - 2031 |
| 科摩罗 (十亿) | 183.863 2031 | 年 | 1984 - 2031 |
| 刚果 (十亿) | 3,121.863 2031 | 年 | 1989 - 2031 |
| 哥斯达黎加 (十亿哥斯达黎加科朗) | 9,763.803 2031 | 年 | 1990 - 2031 |
| 克罗地亚 (十亿欧元) | 57.455 2031 | 年 | 1992 - 2031 |
| 塞浦路斯 (十亿欧元) | 20.320 2031 | 年 | 1995 - 2031 |
| 捷克 (十亿捷克克朗) | 4,459.752 2031 | 年 | 1995 - 2031 |
| 刚果民主共和国 (十亿) | 73,976.304 2031 | 年 | 1996 - 2031 |
| 丹麦 (十亿丹麦克朗) | 1,893.313 2031 | 年 | 1980 - 2031 |
| 吉布提 (十亿) | 208.659 2031 | 年 | 1990 - 2031 |
| 多米尼加 (十亿) | 1.130 2031 | 年 | 1990 - 2031 |
| 多明尼加共和国 (十亿多米尼加比索) | 2,104.934 2031 | 年 | 1997 - 2031 |
| 厄瓜多尔 (十亿美元) | 46.270 2025 | 年 | 1995 - 2025 |
| 埃及 (十亿埃及镑) | 6,690.788 2031 | 年 | 1999 - 2031 |
| 萨尔瓦多 (十亿萨尔瓦多科朗) | 14.479 2031 | 年 | 1990 - 2031 |
| 赤道几内亚 (十亿) | 1,365.770 2031 | 年 | 1980 - 2031 |
| 厄立特里亚 (十亿) | 10.150 2019 | 年 | 1992 - 2019 |
| 爱沙尼亚 (十亿欧元) | 23.260 2031 | 年 | 1995 - 2031 |
| 斯威士兰 (十亿) | 40.795 2032 | 年 | 1981 - 2032 |
| 埃塞俄比亚 (十亿) | 5,719.298 2031 | 年 | 1980 - 2031 |
| 斐济 (十亿) | 5.220 2031 | 年 | 1992 - 2031 |
| 芬兰 (十亿欧元) | 184.482 2031 | 年 | 1980 - 2031 |
| 法国 (十亿欧元) | 1,867.838 2031 | 年 | 1980 - 2031 |
| 加蓬 (十亿) | 3,096.377 2031 | 年 | 1990 - 2031 |
| 冈比亚 (十亿) | 74.295 2031 | 年 | 2000 - 2031 |
| 格鲁吉亚 (十亿格鲁吉亚拉里) | 45.269 2031 | 年 | 1994 - 2031 |
| 德国 (十亿欧元) | 2,599.816 2031 | 年 | 1991 - 2031 |
| 加纳 (十亿加纳赛地 ) | 506.182 2031 | 年 | 1980 - 2031 |
| 希腊 (十亿欧元) | 154.977 2031 | 年 | 1980 - 2031 |
| 格林纳达 (十亿) | 1.554 2031 | 年 | 1990 - 2031 |
| 危地马拉 (十亿危地马拉格查尔 ) | 184.057 2031 | 年 | 1995 - 2031 |
| 几内亚 (十亿) | 87,786.326 2031 | 年 | 1990 - 2031 |
| 几内亚比绍 (十亿) | 362.557 2031 | 年 | 1991 - 2031 |
| 圭亚那 (十亿) | 1,999.497 2031 | 年 | 1997 - 2031 |
| 海地 (十亿) | 603.944 2031 | 年 | 1997 - 2031 |
| 洪都拉斯 (十亿洪都拉斯伦皮拉 ) | 400.523 2031 | 年 | 1990 - 2031 |
| 中国香港特别行政区 (十亿港元) | 915.226 2032 | 年 | 1982 - 2032 |
| 匈牙利 (十亿匈牙利福林) | 50,540.602 2031 | 年 | 1995 - 2031 |
| 冰岛 (十亿冰岛克朗) | 2,981.760 2031 | 年 | 1980 - 2031 |
| 印度 (十亿印度卢比) | 140,367.341 2032 | 年 | 1989 - 2032 |
| 印度尼西亚 (十亿印尼盾) | 5,342,794.515 2031 | 年 | 1981 - 2031 |
| 伊朗 (十亿伊朗里亚尔) | 195,022,575.280 2032 | 年 | 1991 - 2032 |
| 伊拉克 (十亿伊拉克第纳尔) | 169,124.385 2031 | 年 | 2004 - 2031 |
| 爱尔兰 (十亿欧元) | 206.314 2031 | 年 | 1980 - 2031 |
| 以色列 (十亿以色列新锡克尔) | 1,095.969 2031 | 年 | 2000 - 2031 |
| 意大利 (十亿欧元) | 1,268.905 2031 | 年 | 1988 - 2031 |
| 象牙海岸 (十亿非洲法郎) | 18,503.888 2031 | 年 | 1997 - 2031 |
| 牙买加 (十亿牙买加元 ) | 1,525.588 2032 | 年 | 1991 - 2032 |
| 日本 (十亿日元) | 276,556.907 2031 | 年 | 1980 - 2031 |
| 约旦 (十亿约旦第纳尔) | 17.395 2031 | 年 | 1985 - 2031 |
| 哈萨克斯坦 (十亿哈萨克斯坦腾格) | 63,848.276 2031 | 年 | 1994 - 2031 |
| 肯尼亚 (十亿肯尼亚先令) | 5,344.364 2031 | 年 | 1982 - 2031 |
| 基里巴斯 (十亿澳大利亚元) | 0.531 2031 | 年 | 1988 - 2031 |
| 韩国 (十亿韩元) | 790,574.286 2031 | 年 | 1995 - 2031 |
| 科索沃 (十亿欧元) | 5.053 2031 | 年 | 2000 - 2031 |
| 科威特 (十亿科威特第纳尔) | 47.224 2031 | 年 | 1985 - 2031 |
| 吉尔吉斯斯坦 (十亿吉尔吉斯斯坦索姆) | 1,420.406 2031 | 年 | 1993 - 2031 |
| 老挝 (十亿老挝基普) | 40,599.931 2022 | 年 | 2000 - 2022 |
| 拉脱维亚 (十亿欧元) | 24.370 2031 | 年 | 1998 - 2031 |
| 黎巴嫩 (十亿黎巴嫩镑) | 578,877.373 2025 | 年 | 1990 - 2025 |
| 莱索托 (十亿) | 37.535 2032 | 年 | 1983 - 2032 |
| 利比里亚 (十亿) | 1.596 2031 | 年 | 2000 - 2031 |
| 利比亚 (十亿利比亚第纳尔) | 448.946 2031 | 年 | 1990 - 2031 |
中国重点数据
| 政府和公共财政 | 数值 | 频率 | 范围 |
|---|---|---|---|
| 合并财政平衡:占国内生产总值的百分比 (%) | -5.1 Mar 2026 | 季 | Dec 1995 - Mar 2026 |
| 综合财政结余 (百万美元) | -29,516.442 May 2026 | 月 | Jan 1995 - May 2026 |
| 税收 (百万美元) | 213,541.973 May 2026 | 月 | Jan 1995 - May 2026 |
| 税收:占名义国内生产总值百分比 (%) | 3.6 Mar 2026 | 季 | Mar 1995 - Mar 2026 |
| 国家政府债务 (百万美元) | 5,896,064.4 2025 | 年 | 2005 - 2025 |
| 政府债务:占国内生产总值百分比 (%) | 29.9 Mar 2026 | 季 | Mar 2014 - Mar 2026 |
| 预测:政府开支 (十亿人民币) | 62,904.803 2031 | 年 | 1982 - 2031 |
| 预测:政府净负债 (十亿人民币) | 240,212.113 2031 | 年 | 1995 - 2031 |
| 预测:政府收入 (十亿人民币) | 47,721.539 2031 | 年 | 1982 - 2031 |
| 外贸 | 数值 | 频率 | 范围 |
|---|---|---|---|
| 预测:商品出口增长 (%) | 2.732 2028 | 年 | 1998 - 2028 |
| Export to Import Ratio (%) | 133.003 Dec 2023 | 月 | Jan 1992 - Dec 2023 |
| 贸易差额 (百万美元) | 84,823.9 Apr 2026 | 月 | Jan 1992 - Apr 2026 |
| 出口总额 (百万美元) | 359,442.1 Apr 2026 | 月 | Jan 1992 - Apr 2026 |
| 出口总额增长 (%) | 28.1 Oct 2021 | 月 | May 2009 - Oct 2021 |
| 铝:出口 (千美元) | 22,066,381.329 2024 | 年 | 1995 - 2024 |
| 出口:药品 (千美元) | 6,983,169.232 2025 | 年 | 1995 - 2025 |
| 出口:医药产品 (千美元) | 17,389,956.862 2025 | 年 | 1995 - 2025 |
| 进口总额 (百万美元) | 271,349.0 May 2026 | 月 | Jan 1992 - May 2026 |
| 进口总额增长 (%) | 20.8 Oct 2021 | 月 | May 2009 - Oct 2021 |
| 进口:药剂 (千美元) | 21,943,115.270 2025 | 年 | 1995 - 2025 |
| 进口:药用和药品 (千美元) | 18,721,467.160 2025 | 年 | 1995 - 2025 |
| 对美国的总出口 (百万美元) | 39,025.521 May 2026 | 月 | Jan 1981 - May 2026 |
| 从美国进口总额 (百万美元) | 13,694.207 Apr 2026 | 月 | Jan 1981 - Apr 2026 |
| 贸易指数:同比:价值:出口:HS2 (上年同月=100) | 99.300 Mar 2026 | 月 | Jan 2005 - Mar 2026 |
| 贸易指数:同比:价格:出口:HS2 (上年同月=100) | 98.800 Mar 2026 | 月 | Jan 2005 - Mar 2026 |
| 贸易指数:同比:价格:进口:HS2 (上年同月=100) | 104.900 Mar 2026 | 月 | Jan 2005 - Mar 2026 |
| 贸易指数:同比:数量:进口:HS2 (上年同月=100) | 118.000 Mar 2026 | 月 | Jan 2005 - Mar 2026 |
| 贸易指数:同比:价值:进口:HS2 (上年同月=100) | 120.562 Apr 2026 | 月 | Jan 2005 - Apr 2026 |
| 贸易指数:同比:数量:出口:HS2 (上年同月=100) | 111.912 Apr 2026 | 月 | Jan 2005 - Apr 2026 |
| 汽车行业:出口:合计 (百万美元) | 27,261.444 Apr 2026 | 月 | Jan 2003 - Apr 2026 |
| 汽车行业:出口:客车 (百万美元) | 3,368.906 Mar 2026 | 月 | Jan 2003 - Mar 2026 |
| 汽车行业:出口:轿车 (百万美元) | 1,144.074 Apr 2026 | 月 | Jan 2003 - Apr 2026 |
| 汽车行业:出口:摩托车 (百万美元) | 1,188.491 May 2026 | 月 | Mar 2003 - May 2026 |
| 汽车行业:进口:合计 (百万美元) | 2,922.705 Mar 2026 | 月 | Jan 2003 - Mar 2026 |
| 进口:医生用x射线的其他仪器 (千美元) | 66,760.689 Mar 2018 | 月 | Jan 2003 - Mar 2018 |
| 进口:X射线计算断层摄影装置 (千美元) | 92,098.563 Mar 2018 | 月 | Jan 2003 - Mar 2018 |
| 出口:按摩器械 (千美元) | 172,419.213 Mar 2018 | 月 | Jan 2003 - Mar 2018 |
| 出口:其它针头、医用导管、插管等 (千美元) | 96,906.178 Mar 2018 | 月 | Jan 2003 - Mar 2018 |
| 进口:其它针头、医用导管、插管等 (千美元) | 152,633.684 Mar 2018 | 月 | Jan 2003 - Mar 2018 |
| 出口:橡皮膏 (千美元) | 45,585.795 Mar 2018 | 月 | Jan 2003 - Mar 2018 |
| 钢铁行业:进口:钢材:棒线材 (千吨) | 40.659 May 2026 | 月 | Jan 2002 - May 2026 |
| 钢铁行业:进口:钢材:板材 (千吨) | 379.350 May 2026 | 月 | Jan 2002 - May 2026 |
| 出口值指数 (2015=100) | 157.300 2024 | 年 | 2005 - 2024 |
| 进口值指数 (2015=100) | 153.900 2024 | 年 | 2005 - 2024 |
| 国际收支 | 数值 | 频率 | 范围 |
|---|---|---|---|
| 直接境外投资 (百万美元) | 43,084.8 Mar 2026 | 季 | Mar 1998 - Mar 2026 |
| 经常帐户余额 (百万美元) | 184,310.4 Mar 2026 | 季 | Mar 1998 - Mar 2026 |
| 经常账户余额:占国内生产总值的百分比 (%) | 3.8 Mar 2026 | 季 | Mar 1998 - Mar 2026 |
| 外商直接投资 (百万美元) | 34,325.2 Mar 2026 | 季 | Mar 1998 - Mar 2026 |
| 外商直接投资:占国内生产总值百分比 (%) | 0.7 Mar 2026 | 季 | Mar 1998 - Mar 2026 |
| 境外投资组合 (百万美元) | -31,594.855 Mar 2026 | 季 | Mar 1998 - Mar 2026 |
| 境外投资组合:占名义国内生产总值百分比 (%) | -0.7 Mar 2026 | 季 | Mar 1998 - Mar 2026 |
| 境外投资组合:权益性证券 (百万美元) | 10,450.8 Mar 2026 | 季 | Mar 1998 - Mar 2026 |
| 境外投资组合:债券 (百万美元) | -42,045.696 Mar 2026 | 季 | Mar 1998 - Mar 2026 |
| 外债 (百万美元) | 2,412,079.9 Mar 2026 | 季 | Jun 2003 - Mar 2026 |
| 外债:占国内生产总值百分比 (%) | 11.9 2025 | 年 | 1985 - 2025 |
| 外债:短期 (百万美元) | 1,411,800.0 Mar 2026 | 季 | Jun 2003 - Mar 2026 |
| 外债:短期:占国内生产总值百分比 (%) | 6.8 2025 | 年 | 1985 - 2025 |
| 预测:经常账户余额 (十亿美元) | 781.735 2031 | 年 | 1997 - 2031 |
| 国际投资头寸净值 (百万美元) | 4,006,037.438 Mar 2026 | 季 | Mar 2011 - Mar 2026 |
| 亏损企业数量 (个) | 158,595.000 May 2026 | 月 | Jan 1995 - May 2026 |
| 外债:中长期债务 (百万美元) | 1,000,300.000 Mar 2026 | 季 | Jun 2003 - Mar 2026 |
| 外债:总计 (百万美元) | 2,412,079.947 Mar 2026 | 季 | Jun 2003 - Mar 2026 |
| 国际收支平衡表:经常账户:货物:贷方 (百万美元) | 959,634.842 Mar 2026 | 季 | Mar 1998 - Mar 2026 |
| 国际收支平衡表:经常账户:借方 (百万美元) | -963,993.853 Mar 2026 | 季 | Mar 1998 - Mar 2026 |
| 国际收支平衡表:经常账户:初次收入:借方 (百万美元) | -84,533.391 Mar 2026 | 季 | Mar 1998 - Mar 2026 |
| 国际收支平衡表:经常账户:服务:借方 (百万美元) | -160,931.120 Mar 2026 | 季 | Mar 1998 - Mar 2026 |
| 国际收支平衡表:金融账户:资产 (百万美元) | -265,110.966 Mar 2026 | 季 | Mar 1998 - Mar 2026 |
| 国际收支平衡表:经常账户:初次收入:贷方 (百万美元) | 77,086.817 Mar 2026 | 季 | Mar 1998 - Mar 2026 |
| 国际收支平衡表:经常账户:二次收入:贷方 (百万美元) | 10,206.156 Mar 2026 | 季 | Mar 1998 - Mar 2026 |
| 国际收支平衡表:经常账户:货物 (百万美元) | 247,476.601 Mar 2026 | 季 | Mar 1998 - Mar 2026 |
| 国际收支平衡表:金融账户:负债 (百万美元) | 77,041.701 Mar 2026 | 季 | Mar 1998 - Mar 2026 |
| 国际收支平衡表:经常账户:服务 (百万美元) | -59,554.694 Mar 2026 | 季 | Mar 1998 - Mar 2026 |
| 国际收支平衡表:经常账户:初次收入 (百万美元) | -7,446.574 Mar 2026 | 季 | Mar 1998 - Mar 2026 |
| 国际收支平衡表:经常账户:二次收入:借方 (百万美元) | -6,371.102 Mar 2026 | 季 | Mar 1998 - Mar 2026 |
| 国际收支平衡表:经常账户:二次收入 (百万美元) | 3,835.055 Mar 2026 | 季 | Mar 1998 - Mar 2026 |
| 国际收支平衡表:经常账户 (百万美元) | 184,310.388 Mar 2026 | 季 | Mar 1998 - Mar 2026 |
| 国际收支平衡表:金融账户:非储备性质 (百万美元) | -140,128.685 Mar 2026 | 季 | Mar 1998 - Mar 2026 |
| 国际收支平衡表:资本账户 (百万美元) | -38.689 Mar 2026 | 季 | Mar 1998 - Mar 2026 |
| 国际收支平衡表:净误差与遗漏 (百万美元) | 3,797.566 Mar 2026 | 季 | Mar 1998 - Mar 2026 |
| 国际收支平衡表:经常账户:服务:贷方 (百万美元) | 101,376.426 Mar 2026 | 季 | Mar 1998 - Mar 2026 |
| 国际收支平衡表:金融账户:非储备性质:资产 (百万美元) | -217,170.385 Mar 2026 | 季 | Mar 1998 - Mar 2026 |
| 国际收支平衡表:经常账户:货物:借方 (百万美元) | -712,158.241 Mar 2026 | 季 | Mar 1998 - Mar 2026 |
| 国际收支平衡表:金融账户 (百万美元) | -188,069.266 Mar 2026 | 季 | Mar 1998 - Mar 2026 |
| 国际收支平衡表:金融账户:非储备性质:负债 (百万美元) | 77,041.701 Mar 2026 | 季 | Mar 1998 - Mar 2026 |
| 国际收支平衡表:资本账户:贷方 (百万美元) | 40.841 Mar 2026 | 季 | Mar 1998 - Mar 2026 |
| 国际收支平衡表:金融账户:储备资产 (百万美元) | -47,940.581 Mar 2026 | 季 | Mar 1998 - Mar 2026 |
| 国际收支平衡表:经常账户:贷方 (百万美元) | 1,148,304.242 Mar 2026 | 季 | Mar 1998 - Mar 2026 |
| 国际收支平衡表:资本账户:借方 (百万美元) | -79.530 Mar 2026 | 季 | Mar 1998 - Mar 2026 |
| 外商直接投资:累计:实际使用:制造业 (百万美元) | 41,174.210 Dec 2018 | 季 | Dec 1997 - Dec 2018 |
| 外商直接投资:累计:实际使用:制造业:通信设备、计算机及其他电子设备制造业 (百万美元) | 8,408.270 Dec 2018 | 季 | Mar 1999 - Dec 2018 |
| 外商直接投资:累计:实际使用:批发和零售业 (百万美元) | 9,766.890 Dec 2018 | 季 | Mar 2001 - Dec 2018 |
| 外商直接投资:累计:实际使用:房地产业 (百万美元) | 22,467.400 Dec 2018 | 季 | Dec 1997 - Dec 2018 |
| 外商直接投资:累计:实际使用:租赁和商务服务业 (百万美元) | 18,874.590 Dec 2018 | 季 | Mar 2001 - Dec 2018 |
| 对外投资:北美:美国 (百万美元) | 6,631.730 2024 | 年 | 2003 - 2024 |
| 对外投资:拉丁美洲:英属维京群岛 (百万美元) | 2,912.960 2024 | 年 | 2003 - 2024 |
| 对外投资:亚洲:中国香港特别行政区 (百万美元) | 116,120.180 2024 | 年 | 2003 - 2024 |
| 对外投资:亚洲:新加坡 (百万美元) | 17,888.470 2024 | 年 | 2003 - 2024 |
| 对外投资:拉丁美洲:开曼群岛 (百万美元) | 8,866.250 2024 | 年 | 2003 - 2024 |
| 对外投资:信息传输,软件与信息技术服务 (百万美元) | 6,968.680 2024 | 年 | 2003 - 2024 |
| 对外投资:制造业 (百万美元) | 37,537.930 2024 | 年 | 2003 - 2024 |
| 对外投资:批发和零售贸易 (百万美元) | 40,345.870 2024 | 年 | 2003 - 2024 |
| 对外投资:金融业 (百万美元) | 23,778.390 2024 | 年 | 2006 - 2024 |
| 对外投资:租赁和商务服务 (百万美元) | 38,068.900 2024 | 年 | 2003 - 2024 |
| 业务实体数:新增登记:年初至今:公司 (百万户) | 9.040 Dec 2021 | 月 | Dec 2008 - Dec 2021 |
| 合格境外机构投资者:截至累计:家数 (家) | 281.000 Apr 2015 | 月 | May 2003 - Apr 2015 |
| 合格境外机构投资者:截至累计:批准投资额度 (百万美元) | 116,259.000 May 2020 | 月 | Jun 2003 - May 2020 |
| 货币 | 数值 | 频率 | 范围 |
|---|---|---|---|
| 不良贷款率 (%) | 1.5 Dec 2025 | 季 | Mar 2005 - Dec 2025 |
| 家庭债务:占国内生产总值百分比 (%) | 60.4 Sep 2025 | 季 | Mar 2007 - Sep 2025 |
| 不良贷款 (百万美元) | 494,799.614 Sep 2025 | 季 | Mar 2005 - Sep 2025 |
| 货币供应M1 (百万美元) | 16,188,028.199 Dec 2025 | 月 | Jan 1997 - Dec 2025 |
| 货币供应M2 (百万美元) | 48,985,528.592 Dec 2025 | 月 | Jan 1997 - Dec 2025 |
| M2增长 (%) | 8.6 May 2026 | 月 | Mar 1997 - May 2026 |
| 存款准备金率 (%) | 6.2 Jun 2026 | 月 | Jan 1985 - Jun 2026 |
| 外汇储备 (百万美元) | 3,416,262.0 Jun 2026 | 月 | Jan 1989 - Jun 2026 |
| 外汇储备:进口月份 (NA) | 12.4 Apr 2026 | 月 | Jan 2000 - Apr 2026 |
| 黄金储备 (百万美元) | 303,724.000 Jun 2026 | 月 | Dec 1977 - Jun 2026 |
| 总存款 (百万美元) | 50,908,152.582 May 2026 | 月 | Jan 1997 - May 2026 |
| 存款总额:同比增长 (%) | 8.7 May 2026 | 月 | Jan 1998 - May 2026 |
| 国内信贷 (百万美元) | 57,898,447.7 May 2026 | 月 | Jun 1999 - May 2026 |
| 国内信贷增长 (%) | 6.7 May 2026 | 月 | Jun 2000 - May 2026 |
| 债务比率:私人非金融部门 (%) | 18.800 Sep 2025 | 季 | Mar 1999 - Sep 2025 |
| 家庭信贷 (十亿美元) | 11,606.550 Dec 2025 | 季 | Mar 2006 - Dec 2025 |
| 私人非金融部门信贷 (十亿美元) | 40,187.220 Dec 2025 | 季 | Dec 1985 - Dec 2025 |
| 家庭债务 (百万美元) | 12,213,647.5 May 2026 | 月 | Jan 2007 - May 2026 |
| 总贷款 (百万美元) | 41,533,086.962 May 2026 | 月 | Jan 1997 - May 2026 |
| 总贷款:同比增长 (%) | 5.52 May 2026 | 月 | Jan 1998 - May 2026 |
| 私人债务:占名义国内生产总值百分比 (%) | 198.85 Sep 2025 | 季 | Dec 1992 - Sep 2025 |
| 商业和经济调查 | 数值 | 频率 | 范围 |
|---|---|---|---|
| Trade Policy Uncertainty Index (指数) | 149.147 Jun 2026 | 月 | Jan 2000 - Jun 2026 |
| 商业信心:同比增长 (百分点) | 1.2 Jun 2026 | 月 | Jan 2006 - Jun 2026 |
| BCI:工业:制造业 (NA) | 114.900 Mar 2026 | 季 | Mar 2003 - Mar 2026 |
| 宏观经济景气指数:滞后指数 (2015=100) | 99.353 Feb 2020 | 月 | Jan 2001 - Feb 2020 |
| 宏观经济景气指数:一致指数 (2015=100) | 76.044 Feb 2020 | 月 | Jan 2001 - Feb 2020 |
| 宏观经济景气指数:先行指数 (2015=100) | 92.852 Feb 2020 | 月 | Jan 2001 - Feb 2020 |
| 企业家问卷调查:扩散指数:经营景气 (%) | 50.500 Dec 2025 | 季 | Jun 1992 - Dec 2025 |
更多中国的指标
Request a demo of CEIC
CEIC’s economic databases cover over 200 global markets. Our Platform offers the most reliable macroeconomic data and advanced analytical tools.