就业人数

国家/地区 数值 频率 范围
中国 (人) 725,040,000.000 2025 1949 - 2025
俄罗斯 (人) 74,600,000.000 Feb 2026 Jan 1993 - Feb 2026
加拿大 (人) 21,051,400.000 Mar 2026 Jan 1976 - Mar 2026
印度 (人) 562,364,490.000 2023 1970 - 2023
印度尼西亚 (人) 120,647,700.000 Feb 2016 Feb 2012 - Feb 2016
巴西 (人) 102,145,000.000 Feb 2026 Mar 2012 - Feb 2026
希腊 (人) 4,412,200.000 Feb 2026 Jan 2004 - Feb 2026
德国 (人) 45,904,000.000 Feb 2026 Jan 1992 - Feb 2026
意大利 (人) 24,148,846.000 Feb 2026 Jan 2004 - Feb 2026
新加坡 (人) 4,117,000.000 Dec 2025 Jun 1997 - Dec 2025
日本 (人) 68,270,000.000 Feb 2026 Jan 1953 - Feb 2026
欧盟 (人) 209,196,200.000 Dec 2025 Mar 2005 - Dec 2025
法国 (人) 30,606,300.000 Dec 2025 Mar 1978 - Dec 2025
澳大利亚 (人) 14,703,823.269 Jan 2026 Feb 1978 - Jan 2026
玻利维亚 (人) 7,313,285.929 Dec 2025 Dec 2015 - Dec 2025
美国 (人) 162,848,000.000 Mar 2026 Jan 1948 - Mar 2026
英国 (人) 34,192,000.000 Aug 2025 Feb 1971 - Aug 2025
马来西亚 (人) 16,790,900.000 Feb 2026 Jan 2009 - Feb 2026

值得信任的宏观及微观经济数据

探索涵盖全球200多个经济体,20个行业和18个宏观经济部门,汇集2,200个来源的最完整的660万个数据库。

详细了解我们

所有国家/地区

国家/地区 数值 频率 范围
中国 (人) 725,040,000.000 2025 1949 - 2025
中国台湾省 (人) 11,646,000.000 Feb 2026 Apr 1993 - Feb 2026
中国澳门特别行政区 (人) 379,700.000 Feb 2026 Sep 1996 - Feb 2026
中国香港特别行政区 (人) 3,663,000.000 Feb 2026 Oct 1981 - Feb 2026
丹麦 (人) 3,269,109.000 Dec 2025 Mar 1990 - Dec 2025
乌克兰 (人) 15,377,100.000 Dec 2021 Mar 2002 - Dec 2021
乌兹别克斯坦 (人) 14,261,900.000 2024 1990 - 2024
乌拉圭 (人) 1,737,516.083 2024 1986 - 2024
也门 (人) 4,197,000.000 2014 1994 - 2014
亚美尼亚 (人) 827,000.000 Dec 2025 Jan 2009 - Dec 2025
以色列 (人) 4,387,202.183 Feb 2026 Jan 2012 - Feb 2026
俄罗斯 (人) 74,600,000.000 Feb 2026 Jan 1993 - Feb 2026
保加利亚 (人) 2,919,500.000 Dec 2025 Mar 1995 - Dec 2025
克罗地亚 (人) 1,703,843.000 Jan 2026 Oct 1999 - Jan 2026
冰岛 (人) 221,500.000 Feb 2026 Jan 2003 - Feb 2026
加拿大 (人) 21,051,400.000 Mar 2026 Jan 1976 - Mar 2026
加纳 (人) 9,270,939.000 2015 2013 - 2015
匈牙利 (人) 4,696,509.740 May 2022 Jan 2015 - May 2022
南非 (人) 17,098,908.110 Dec 2025 Mar 2008 - Dec 2025
博茨瓦纳 (人) 504,738.000 Mar 2024 Sep 2007 - Mar 2024
卡塔尔 (人) 2,239,938.000 2024 2006 - 2024
卢森堡 (人) 525,971.881 Feb 2026 Jan 1995 - Feb 2026
印度 (人) 562,364,490.000 2023 1970 - 2023
印度尼西亚 (人) 120,647,700.000 Feb 2016 Feb 2012 - Feb 2016
厄瓜多尔 (人) 8,364,467.373 Dec 2025 Dec 2013 - Dec 2025
叙利亚 (人) 125,388.000 2020 1993 - 2020
吉尔吉斯斯坦 (人) 664,042.000 Feb 2026 Jan 1999 - Feb 2026
哈萨克斯坦 (人) 9,262,100.000 Mar 2026 Jan 2001 - Mar 2026
哥伦比亚 (人) 24,313,278.234 Feb 2026 Jan 2001 - Feb 2026
土耳其 (人) 32,158,000.000 Feb 2026 Jan 2005 - Feb 2026
埃及 (人) 32,677,000.000 Dec 2025 Mar 2003 - Dec 2025
塔吉克斯坦 (人) 2,747,800.000 2024 1990 - 2024
塞尔维亚 (人) 2,356,000.000 Jan 2026 Dec 2014 - Jan 2026
塞浦路斯 (人) 509,211.000 Sep 2025 Jun 2004 - Sep 2025
墨西哥 (人) 59,785,854.000 Dec 2025 Jun 1995 - Dec 2025
奥地利 (人) 3,969,200.000 Mar 2026 Jan 1950 - Mar 2026
委内瑞拉 (人) 15,011,108.000 Dec 2018 Jan 1999 - Dec 2018
孟加拉国 (人) 69,090,000.000 2024 1996 - 2024
尼日利亚 (人) 46,488,079.000 Dec 2020 Mar 2012 - Dec 2020
尼泊尔 (人) 7,086,000.000 2018 1999 - 2018
巴勒斯坦领土 (人) 1,105,000.000 2023 1995 - 2023
巴基斯坦 (人) 74,385,846.000 Dec 2025 Sep 2012 - Dec 2025
巴拉圭 (人) 3,297,188.000 Dec 2025 Mar 2017 - Dec 2025
巴拿马 (人) 1,063,250.000 Aug 2017 Mar 2008 - Aug 2017
巴林 (人) 770,129.000 Jun 2023 Mar 2002 - Jun 2023
巴西 (人) 102,145,000.000 Feb 2026 Mar 2012 - Feb 2026
希腊 (人) 4,412,200.000 Feb 2026 Jan 2004 - Feb 2026
德国 (人) 45,904,000.000 Feb 2026 Jan 1992 - Feb 2026
意大利 (人) 24,148,846.000 Feb 2026 Jan 2004 - Feb 2026
拉脱维亚 (人) 899,100.000 Dec 2025 Jan 2002 - Dec 2025
挪威 (人) 2,929,000.000 Feb 2026 Jan 1989 - Feb 2026
捷克 (人) 5,528,623.000 Dec 2025 Mar 1995 - Dec 2025
摩尔多瓦 (人) 806,362.000 Dec 2025 Mar 2000 - Dec 2025
摩洛哥 (人) 10,833,000.000 Sep 2025 Mar 1996 - Sep 2025
文莱 (人) 222,700.000 2024 1991 - 2024
斯洛伐克 (人) 2,626,100.000 Dec 2025 Mar 1994 - Dec 2025
斯洛文尼亚 (人) 884,685.000 Feb 2019 May 1997 - Feb 2019
斯里兰卡 (人) 8,465,808.000 Dec 2025 Jun 2012 - Dec 2025
新加坡 (人) 4,117,000.000 Dec 2025 Jun 1997 - Dec 2025
新西兰 (人) 2,886,000.000 Dec 2025 Mar 1986 - Dec 2025
日本 (人) 68,270,000.000 Feb 2026 Jan 1953 - Feb 2026
智利 (人) 9,491,627.179 Feb 2026 Jan 1986 - Feb 2026
柬埔寨 (人) 9,297,000.000 2023 2007 - 2023
格鲁吉亚 (人) 839,153.000 Dec 2025 Mar 2006 - Dec 2025
欧盟 (人) 209,196,200.000 Dec 2025 Mar 2005 - Dec 2025
比利时 (人) 5,124,300.000 Sep 2025 Sep 1980 - Sep 2025
毛里求斯 (人) 550,100.000 Jun 2025 Mar 2004 - Jun 2025
沙特阿拉伯 (人) 19,034,128.000 Dec 2025 Mar 2015 - Dec 2025
法国 (人) 30,606,300.000 Dec 2025 Mar 1978 - Dec 2025
波兰 (人) 17,346,000.000 Dec 2025 Jun 1992 - Dec 2025
波斯尼亚和黑塞哥维那 (人) 850,095.000 Jan 2026 Mar 2007 - Jan 2026
泰国 (人) 41,432,017.646 Feb 2026 Jan 2001 - Feb 2026
澳大利亚 (人) 14,703,823.269 Jan 2026 Feb 1978 - Jan 2026
爱尔兰 (人) 2,833,100.000 Dec 2025 Mar 1998 - Dec 2025
爱沙尼亚 (人) 694,000.000 Dec 2025 Mar 1997 - Dec 2025
玻利维亚 (人) 7,313,285.929 Dec 2025 Dec 2015 - Dec 2025
瑞典 (人) 5,249,700.000 Feb 2026 Jan 2001 - Feb 2026
瑞士 (人) 5,532,164.451 Dec 2025 Sep 1991 - Dec 2025
白俄罗斯 (人) 4,334,800.000 Nov 2019 Jan 2003 - Nov 2019
科威特 (人) 2,229,434.000 2025 1999 - 2025
科索沃 (人) 422,192.000 Dec 2024 Mar 2016 - Dec 2024
秘鲁 (人) 5,716,300.000 Feb 2026 Mar 2001 - Feb 2026
突尼斯 (人) 3,609,800.000 Dec 2025 Jun 2011 - Dec 2025
立陶宛 (人) 1,457,900.000 Dec 2025 Mar 1995 - Dec 2025
约旦 (人) 1,265,254.000 2023 2000 - 2023
缅甸 (人) 10,936,539.000 2020 1978 - 2020
罗马尼亚 (人) 8,308,100.000 Sep 2025 Mar 1995 - Sep 2025
美国 (人) 162,848,000.000 Mar 2026 Jan 1948 - Mar 2026
老挝 (人) 3,474,582.000 2014 1994 - 2014
肯尼亚 (人) 20,778,600.000 2024 2008 - 2024
芬兰 (人) 2,596,000.000 Feb 2026 Jul 2003 - Feb 2026
苏丹 (人) 9,900,000.000 2010 1993 - 2010
英国 (人) 34,192,000.000 Aug 2025 Feb 1971 - Aug 2025
荷兰 (人) 9,849,000.000 Feb 2026 Jan 2003 - Feb 2026
菲律宾 (人) 49,103,666.667 Dec 2025 Jun 1982 - Dec 2025
葡萄牙 (人) 5,286,900.000 Feb 2026 Feb 1998 - Feb 2026
蒙古 (人) 1,383,642.000 Dec 2025 Sep 2006 - Dec 2025
西班牙 (人) 22,463,300.000 Dec 2025 Sep 1976 - Dec 2025
赞比亚 (人) 3,164,748.000 2021 1991 - 2021
越南 (人) 52,511,899.900 Mar 2026 Mar 2011 - Mar 2026
阿塞拜疆 (人) 5,105,200.000 Dec 2025 Mar 2008 - Dec 2025
阿尔及利亚 (人) 11,001,000.000 2018 2001 - 2018
阿尔巴尼亚 (人) 1,172,550.410 Dec 2025 Jun 1996 - Dec 2025
阿拉伯联合酋长国 (人) 5,071,234.000 2016 1988 - 2016
阿曼 (人) 2,706,215.000 2025 1986 - 2025
阿根廷 (人) 13,503,000.000 Dec 2025 Mar 2003 - Dec 2025
韩国 (人) 28,956,000.000 Feb 2026 Jan 1983 - Feb 2026
马其顿 (人) 709,523.000 Dec 2025 Mar 2004 - Dec 2025
马来西亚 (人) 16,790,900.000 Feb 2026 Jan 2009 - Feb 2026
马耳他 (人) 387,004.000 Oct 2025 Oct 2002 - Oct 2025
黑山 (人) 271,470.000 Feb 2026 Jan 2004 - Feb 2026
根据您的数据需求量身定制无限制访问
Flexible monthly access to CEIC data