比利时 进口:药用和药品
比利时的进口:药用和药品在12-01-2024达18,610,176.592千美元,相较于12-01-2023的28,084,086.815千美元有所下降。比利时进口:药用和药品数据按年更新,12-01-1995至12-01-2024期间平均值为9,681,674.406千美元,共30份观测结果。该数据的历史最高值出现于12-01-2023,达28,084,086.815千美元,而历史最低值则出现于12-01-1995,为1,129,016.101千美元。CEIC提供的比利时进口:药用和药品数据处于定期更新的状态,数据来源于United Nations Conference on Trade and Development,数据归类于世界趋势数据库的机构:制药和生物科技业 – 表 RT.贸发会议.MPP:医药产品:各个经济体和地区的进口值。
查看图表中 1995 到2024 期间的比利时 进口:药用和药品
比利时2024的进口:药用和药品是多少?
| 数值 | 前次数值 | 最小值 | 最大值 | 单位 | 频率 | 范围 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 18,610,176.592 2024 | 28,084,086.815 2023 | 1,129,016.101 1995 | 28,084,086.815 2023 | 千美元 | 年 | 1995 - 2024 |
进口:药用和药品 各个国家比较
| 国家/地区 | 数值 | 频率 | 范围 |
|---|---|---|---|
| 阿富汗 (千美元) | 64,633.770 2024 | 年 | 1995 - 2024 |
| 阿尔巴尼亚 (千美元) | 21,319.034 2024 | 年 | 1995 - 2024 |
| 阿尔及利亚 (千美元) | 736,006.557 2024 | 年 | 1995 - 2024 |
| 美属萨摩亚 (千美元) | 3.302 2024 | 年 | 2000 - 2024 |
| 安道尔 (千美元) | 6,920.488 2024 | 年 | 1995 - 2024 |
| 安哥拉 (千美元) | 160,450.210 2024 | 年 | 1995 - 2024 |
| 安圭拉 (千美元) | 182.328 2024 | 年 | 1995 - 2024 |
| 安提瓜和巴布达 (千美元) | 1,176.823 2024 | 年 | 1995 - 2024 |
| 阿根廷 (千美元) | 1,428,643.832 2024 | 年 | 1995 - 2024 |
| 亚美尼亚 (千美元) | 86,362.244 2024 | 年 | 1995 - 2024 |
| 阿鲁巴 (千美元) | 15,462.426 2024 | 年 | 1995 - 2024 |
| 澳大利亚 (千美元) | 5,080,780.405 2024 | 年 | 1995 - 2024 |
| 奥地利 (千美元) | 7,801,536.068 2024 | 年 | 1995 - 2024 |
| 阿塞拜疆 (千美元) | 55,068.723 2024 | 年 | 1995 - 2024 |
| 巴哈马 (千美元) | 3,577.764 2024 | 年 | 1995 - 2024 |
| 巴林 (千美元) | 80,656.627 2024 | 年 | 1995 - 2024 |
| 孟加拉国 (千美元) | 861,791.345 2024 | 年 | 1995 - 2024 |
| 巴巴多斯 (千美元) | 4,835.384 2024 | 年 | 1995 - 2024 |
| 白俄罗斯 (千美元) | 484,245.888 2024 | 年 | 1995 - 2024 |
| 比利时 (千美元) | 18,610,176.592 2024 | 年 | 1995 - 2024 |
| 伯利兹 (千美元) | 3,280.046 2024 | 年 | 1995 - 2024 |
| 贝宁 (千美元) | 39,758.576 2024 | 年 | 1995 - 2024 |
| 百慕大 (千美元) | 4,574.479 2024 | 年 | 1995 - 2024 |
| 不丹 (千美元) | 9,246.915 2024 | 年 | 1995 - 2024 |
| 玻利维亚 (千美元) | 95,868.475 2024 | 年 | 1995 - 2024 |
| 波斯尼亚和黑塞哥维那 (千美元) | 125,735.760 2024 | 年 | 1995 - 2024 |
| 博茨瓦纳 (千美元) | 19,726.353 2024 | 年 | 1995 - 2024 |
| 巴西 (千美元) | 7,195,769.553 2024 | 年 | 1995 - 2024 |
| 文莱 (千美元) | 45,863.520 2024 | 年 | 1995 - 2024 |
| 保加利亚 (千美元) | 603,451.266 2024 | 年 | 1995 - 2024 |
| 布基纳法索 (千美元) | 69,110.230 2024 | 年 | 1995 - 2024 |
| 布隆迪 (千美元) | 29,403.357 2024 | 年 | 1995 - 2024 |
| 柬埔寨 (千美元) | 205,685.167 2024 | 年 | 1995 - 2024 |
| 喀麦隆 (千美元) | 63,682.927 2024 | 年 | 1995 - 2024 |
| 加拿大 (千美元) | 8,108,735.311 2024 | 年 | 1995 - 2024 |
| 佛得角 (千美元) | 4,697.111 2024 | 年 | 1995 - 2024 |
| 开曼群岛 (千美元) | 4,223.417 2024 | 年 | 1995 - 2024 |
| 中非共和国 (千美元) | 10,656.831 2024 | 年 | 1995 - 2024 |
| 乍得 (千美元) | 50,621.866 2024 | 年 | 1995 - 2024 |
| 智利 (千美元) | 854,411.233 2024 | 年 | 1995 - 2024 |
| 中国 (千美元) | 21,414,165.035 2024 | 年 | 1995 - 2024 |
| 哥伦比亚 (千美元) | 2,182,745.890 2024 | 年 | 1995 - 2024 |
| 科摩罗 (千美元) | 14,747.561 2024 | 年 | 1995 - 2024 |
| 刚果 (千美元) | 7,292.655 2024 | 年 | 1995 - 2024 |
| 库克群岛 (千美元) | 429.611 2024 | 年 | 1995 - 2024 |
| 哥斯达黎加 (千美元) | 435,351.356 2024 | 年 | 1995 - 2024 |
| 克罗地亚 (千美元) | 747,574.721 2024 | 年 | 1995 - 2024 |
| 古巴 (千美元) | 84,811.888 2024 | 年 | 1995 - 2024 |
| 塞浦路斯 (千美元) | 104,478.460 2024 | 年 | 1995 - 2024 |
| 捷克 (千美元) | 2,101,393.175 2024 | 年 | 1995 - 2024 |
| 刚果民主共和国 (千美元) | 141,023.478 2024 | 年 | 1995 - 2024 |
| 丹麦 (千美元) | 1,784,992.379 2024 | 年 | 1995 - 2024 |
| 吉布提 (千美元) | 5,715.025 2024 | 年 | 1995 - 2024 |
| 多米尼加 (千美元) | 570.515 2024 | 年 | 1995 - 2024 |
| 多明尼加共和国 (千美元) | 240,331.699 2024 | 年 | 1995 - 2024 |
| 厄瓜多尔 (千美元) | 336,729.745 2024 | 年 | 1995 - 2024 |
| 埃及 (千美元) | 1,008,906.420 2024 | 年 | 1995 - 2024 |
| 萨尔瓦多 (千美元) | 77,117.647 2024 | 年 | 1995 - 2024 |
| 赤道几内亚 (千美元) | 3,392.712 2024 | 年 | 1995 - 2024 |
| 厄立特里亚 (千美元) | 7,397.214 2024 | 年 | 1995 - 2024 |
| 爱沙尼亚 (千美元) | 177,227.653 2024 | 年 | 1995 - 2024 |
| 斯威士兰 (千美元) | 17,350.960 2024 | 年 | 1995 - 2024 |
| 埃塞俄比亚 (千美元) | 358,615.638 2024 | 年 | 1995 - 2024 |
| 福克兰群岛 (千美元) | 4.766 2024 | 年 | 1995 - 2024 |
| 法罗群岛 (千美元) | 6,857.054 2024 | 年 | 1995 - 2024 |
| 斐济 (千美元) | 7,018.717 2024 | 年 | 1995 - 2024 |
| 芬兰 (千美元) | 743,179.622 2024 | 年 | 1995 - 2024 |
| 法国 (千美元) | 17,198,648.197 2024 | 年 | 1995 - 2024 |
| 法属波利尼西亚 (千美元) | 39,545.462 2024 | 年 | 1995 - 2024 |
| 加蓬 (千美元) | 15,736.398 2024 | 年 | 1995 - 2024 |
| 冈比亚 (千美元) | 5,260.453 2024 | 年 | 1995 - 2024 |
| 格鲁吉亚 (千美元) | 114,418.834 2024 | 年 | 1995 - 2024 |
| 德国 (千美元) | 41,845,878.903 2024 | 年 | 1995 - 2024 |
| 加纳 (千美元) | 133,353.690 2024 | 年 | 1995 - 2024 |
| 直布罗陀 (千美元) | 206.006 2024 | 年 | 1995 - 2024 |
| 希腊 (千美元) | 1,528,686.426 2024 | 年 | 1995 - 2024 |
| 格陵兰岛 (千美元) | 6,060.209 2024 | 年 | 1995 - 2024 |
| 格林纳达 (千美元) | 1,152.360 2024 | 年 | 1995 - 2024 |
| 关岛 (千美元) | 145.726 2024 | 年 | 2000 - 2024 |
| 危地马拉 (千美元) | 248,246.503 2024 | 年 | 1995 - 2024 |
| 几内亚 (千美元) | 31,999.407 2024 | 年 | 1995 - 2024 |
| 几内亚比绍 (千美元) | 4,193.253 2024 | 年 | 1995 - 2024 |
| 圭亚那 (千美元) | 12,146.976 2024 | 年 | 1995 - 2024 |
| 海地 (千美元) | 6,281.798 2024 | 年 | 1995 - 2024 |
| 洪都拉斯 (千美元) | 178,143.877 2024 | 年 | 1995 - 2024 |
| 中国香港特别行政区 (千美元) | 917,283.629 2024 | 年 | 1995 - 2024 |
| 匈牙利 (千美元) | 4,690,254.424 2024 | 年 | 1995 - 2024 |
| 冰岛 (千美元) | 29,789.541 2024 | 年 | 1995 - 2024 |
| 印度 (千美元) | 3,990,702.038 2024 | 年 | 1995 - 2024 |
| 印度尼西亚 (千美元) | 2,649,645.943 2024 | 年 | 2003 - 2024 |
| 伊朗 (千美元) | 1,710,932.641 2024 | 年 | 1995 - 2024 |
| 伊拉克 (千美元) | 917,610.331 2024 | 年 | 1995 - 2024 |
| 爱尔兰 (千美元) | 7,594,186.833 2024 | 年 | 1995 - 2024 |
| 以色列 (千美元) | 1,786,421.338 2024 | 年 | 1995 - 2024 |
| 意大利 (千美元) | 15,493,773.019 2024 | 年 | 1995 - 2024 |
| 象牙海岸 (千美元) | 112,636.794 2024 | 年 | 1995 - 2024 |
| 牙买加 (千美元) | 26,506.509 2024 | 年 | 1995 - 2024 |
| 日本 (千美元) | 14,839,728.966 2024 | 年 | 1995 - 2024 |
| 约旦 (千美元) | 272,134.444 2024 | 年 | 1995 - 2024 |
| 哈萨克斯坦 (千美元) | 593,953.012 2024 | 年 | 1995 - 2024 |
比利时重点数据
| 政府和公共财政 | 数值 | 频率 | 范围 |
|---|---|---|---|
| 合并财政平衡:占国内生产总值的百分比 (%) | -4.5 2024 | 年 | 1970 - 2024 |
| 综合财政结余 (百万美元) | -30,012.565 2024 | 年 | 1970 - 2024 |
| 税收 (百万美元) | 196,370.533 2024 | 年 | 1970 - 2024 |
| 税收:占名义国内生产总值百分比 (%) | 29.3 2024 | 年 | 1980 - 2024 |
| 国家政府债务 (百万美元) | 789,372.7 Jun 2025 | 季 | Mar 1980 - Jun 2025 |
| 政府债务:占国内生产总值百分比 (%) | 106.2 Jun 2025 | 季 | Dec 1980 - Jun 2025 |
| 预测:政府开支 (十亿欧元) | 410.851 2030 | 年 | 1980 - 2030 |
| 预测:政府净负债 (十亿欧元) | 897.919 2030 | 年 | 1980 - 2030 |
| 预测:政府收入 (十亿欧元) | 363.969 2030 | 年 | 1980 - 2030 |
| 国库总债务 (百万欧元) | 546,021.000 Oct 2025 | 月 | Dec 1979 - Oct 2025 |
| 国库收入:经常账户:财政:CE:消费税 (百万欧元) | 831.000 Oct 2025 | 月 | Jan 1980 - Oct 2025 |
| 国库收入:经常账户:财政:VR:增值税 (百万欧元) | 4,841.000 Oct 2025 | 月 | Jan 1980 - Oct 2025 |
| 国库收入:经常账户:财政:直接税(DT) (百万欧元) | 3,826.000 Oct 2025 | 月 | Jan 1980 - Oct 2025 |
| 国库收入 (百万欧元) | 10,666.000 Oct 2025 | 月 | Jan 1980 - Oct 2025 |
| 一般政府主要结余 (百万欧元) | -14,147.100 2023 | 年 | 1995 - 2023 |
| 一般政府收入 (百万欧元) | 293,175.300 2023 | 年 | 1995 - 2023 |
| 一般政府收入:财政和准财政:直接税 (百万欧元) | 95,700.000 2023 | 年 | 1995 - 2023 |
| 一般政府收入:财政和准财政:间接税 (百万欧元) | 74,456.400 2023 | 年 | 1995 - 2023 |
| 一般政府支出 (百万欧元) | 319,140.500 2023 | 年 | 1995 - 2023 |
| 一般政府支出:经常账户 (百万欧元) | 284,595.400 2023 | 年 | 1995 - 2023 |
| 一般政府支出:资本 (百万欧元) | 22,726.800 2023 | 年 | 1995 - 2023 |
| NBB预测:公共债务:占国内生产总值百分比 (%) | 107.900 2025 | 年 | 2017 - 2025 |
| NBB预测:每个子行业的总余额:社会保障:占国内生产总值百分比 (%) | 0.000 2022 | 年 | 2017 - 2022 |
| NBB预测:广义政府基本支出:占国内生产总值百分比 (%) | 53.100 2026 | 年 | 2017 - 2026 |
| NBB预测:一般政府收入:占国内生产总值百分比 (%) | 50.200 2026 | 年 | 2017 - 2026 |
| NBB预测:一般政府主要结余:占国内生产总值百分比 (%) | -3.000 2026 | 年 | 2017 - 2026 |
| 一般政府债务 (百万欧元) | 638,013.000 Mar 2024 | 季 | Dec 1998 - Mar 2024 |
| 一般政府债务:贷款:长期 (百万欧元) | 73,126.000 Sep 2018 | 季 | Dec 1998 - Sep 2018 |
| 一般政府债务:贷款:短期 (百万欧元) | 7,199.000 Sep 2018 | 季 | Dec 1998 - Sep 2018 |
| 外贸 | 数值 | 频率 | 范围 |
|---|---|---|---|
| 预测:商品出口增长 (%) | 3.064 2030 | 年 | 1980 - 2030 |
| 贸易差额 (百万美元) | 4,412.6 Sep 2025 | 月 | Jan 1993 - Sep 2025 |
| 出口总额 (百万美元) | 49,580.4 Sep 2025 | 月 | Jan 1993 - Sep 2025 |
| 出口总额增长 (%) | -4.7 Sep 2025 | 月 | Jan 1994 - Sep 2025 |
| 铝:出口 (千美元) | 1,646,558.826 2024 | 年 | 1995 - 2024 |
| 出口:药品 (千美元) | 30,181,295.828 2024 | 年 | 1995 - 2024 |
| 出口:医药产品 (千美元) | 31,558,364.620 2024 | 年 | 1995 - 2024 |
| 进口总额 (百万美元) | 45,167.8 Sep 2025 | 月 | Jan 1993 - Sep 2025 |
| 进口总额增长 (%) | -4.6 Sep 2025 | 月 | Jan 1994 - Sep 2025 |
| 进口:药剂 (千美元) | 26,575,329.696 2024 | 年 | 1995 - 2024 |
| 进口:药用和药品 (千美元) | 18,610,176.592 2024 | 年 | 1995 - 2024 |
| 对美国的总出口 (百万美元) | 2,369.866 Aug 2025 | 月 | Jan 1995 - Aug 2025 |
| 从美国进口总额 (百万美元) | 1,840.447 Aug 2025 | 月 | Jan 1995 - Aug 2025 |
| 对中国的总出口 (百万美元) | 436.548 Aug 2025 | 月 | Jan 1995 - Aug 2025 |
| 从中国进口总额 (百万美元) | 1,267.233 Aug 2025 | 月 | Jan 1995 - Aug 2025 |
| 进口:国家项目 (百万欧元) | 27,772.700 Nov 2024 | 月 | Jan 1995 - Nov 2024 |
| 出口:国家项目 (百万欧元) | 28,452.000 Nov 2024 | 月 | Jan 1995 - Nov 2024 |
| 贸易差额:国家项目 (百万欧元) | 679.300 Nov 2024 | 月 | Jan 1995 - Nov 2024 |
| 出口:NC:HS:化学产品 (百万欧元) | 8,903.787 Oct 2024 | 月 | Jan 1995 - Oct 2024 |
| 出口:NC:HS:塑料和橡胶 (百万欧元) | 2,021.334 Oct 2024 | 月 | Jan 1995 - Oct 2024 |
| 出口:NC:HS:机械和电气设备 (百万欧元) | 3,217.304 Oct 2024 | 月 | Jan 1995 - Oct 2024 |
| 出口:NC:HS:金属 (百万欧元) | 2,436.179 Oct 2024 | 月 | Jan 1995 - Oct 2024 |
| 出口:NC:HS:农业:食品、饮料和烟草(FB) (百万欧元) | 2,523.192 Oct 2024 | 月 | Jan 1995 - Oct 2024 |
| 出口:NC:HS:纺织品 (百万欧元) | 542.961 Oct 2024 | 月 | Jan 1995 - Oct 2024 |
| 出口:国家项目:欧盟:法国 (百万欧元) | 3,467.546 Nov 2024 | 月 | Jan 1995 - Nov 2024 |
| 出口:国家项目:欧盟:德国 (百万欧元) | 4,541.680 Nov 2024 | 月 | Jan 1995 - Nov 2024 |
| 出口:国家项目:欧盟:荷兰 (百万欧元) | 3,541.961 Nov 2024 | 月 | Jan 1995 - Nov 2024 |
| 出口:国家项目:美洲:美国 (百万欧元) | 1,886.675 Nov 2024 | 月 | Jan 1995 - Nov 2024 |
| 进口:NC:HS:化学产品 (百万欧元) | 5,924.299 Nov 2024 | 月 | Jan 1995 - Nov 2024 |
| 进口:NC:HS:塑料和橡胶 (百万欧元) | 1,204.763 Nov 2024 | 月 | Jan 1995 - Nov 2024 |
| 进口:NC:HS:纺织品 (百万欧元) | 632.556 Oct 2024 | 月 | Jan 1995 - Oct 2024 |
| 进口:NC:HS:金属 (百万欧元) | 1,898.015 Oct 2024 | 月 | Jan 1995 - Oct 2024 |
| 进口:NC:HS:机械和电气设备 (百万欧元) | 3,982.782 Oct 2024 | 月 | Jan 1995 - Oct 2024 |
| 进口:NC:HS:农业:食品、饮料和烟草(FB) (百万欧元) | 1,595.583 Nov 2024 | 月 | Jan 1995 - Nov 2024 |
| 进口:国家项目:欧盟:法国 (百万欧元) | 3,247.899 Nov 2024 | 月 | Jan 1995 - Nov 2024 |
| 进口:国家项目:欧盟:德国 (百万欧元) | 3,705.896 Nov 2024 | 月 | Jan 1995 - Nov 2024 |
| 进口:国家项目:欧盟:荷兰 (百万欧元) | 6,671.531 Nov 2024 | 月 | Jan 1995 - Nov 2024 |
| 进口:国家项目:美洲:美国 (百万欧元) | 1,603.086 Nov 2024 | 月 | Jan 1995 - Nov 2024 |
| 出口值指数 (2015=100) | 137.406 2021 | 年 | 1995 - 2021 |
| 进口值指数 (2015=100) | 135.863 2021 | 年 | 1995 - 2021 |
| 国际收支 | 数值 | 频率 | 范围 |
|---|---|---|---|
| 直接境外投资 (百万美元) | -5,216.8 Jun 2025 | 月 | Jan 2007 - Jun 2025 |
| 经常帐户余额 (百万美元) | -1,678.2 Jun 2025 | 月 | Jan 1995 - Jun 2025 |
| 经常账户余额:占国内生产总值的百分比 (%) | -2.8 Jun 2025 | 季 | Mar 1995 - Jun 2025 |
| 外商直接投资 (百万美元) | -9,258.3 Jun 2025 | 月 | Jan 2007 - Jun 2025 |
| 外商直接投资:占国内生产总值百分比 (%) | -16.9 Jun 2025 | 季 | Mar 2002 - Jun 2025 |
| 境外投资组合 (百万美元) | 29,304.359 Jun 2025 | 季 | Mar 2002 - Jun 2025 |
| 境外投资组合:占名义国内生产总值百分比 (%) | 16.1 Jun 2025 | 季 | Mar 2002 - Jun 2025 |
| 境外投资组合:权益性证券 (百万美元) | 155.3 Jun 2025 | 季 | Mar 2002 - Jun 2025 |
| 境外投资组合:债券 (百万美元) | 29,329.222 Jun 2025 | 季 | Mar 2002 - Jun 2025 |
| 外债 (百万美元) | 1,825,986.0 Jun 2025 | 季 | Mar 2007 - Jun 2025 |
| 外债:占国内生产总值百分比 (%) | 242.6 2024 | 年 | 2007 - 2024 |
| 外债:短期 (百万美元) | 807,988.1 Jun 2025 | 季 | Mar 2007 - Jun 2025 |
| 外债:短期:占国内生产总值百分比 (%) | 101.4 2024 | 年 | 2007 - 2024 |
| 债务合计:占名义国内生产总值百分比 (%) | 698.3 Jun 2025 | 季 | Dec 1998 - Jun 2025 |
| 预测:经常账户余额 (十亿美元) | -8.537 2030 | 年 | 1980 - 2030 |
| 国际投资头寸净值 (百万美元) | 391,457.254 Jun 2025 | 季 | Mar 2005 - Jun 2025 |
| 国际收支平衡表:CF:FA:投资组合:资产 (百万欧元) | 6,404.000 Sep 2024 | 月 | Jan 2008 - Sep 2024 |
| 国际收支平衡表:CF:FA:金融衍生品 (百万欧元) | 49.000 Sep 2024 | 月 | Jan 2008 - Sep 2024 |
| 国际收支平衡表:CF:FA:其他投资:资产 (百万欧元) | 17,622.000 Sep 2024 | 月 | Jan 2008 - Sep 2024 |
| 国际收支平衡表:经常账户:信贷:主要收入 (百万欧元) | 8,629.000 Sep 2024 | 月 | Jan 2008 - Sep 2024 |
| 国际收支平衡表:经常账户:GS:货物 (百万欧元) | 1,129.000 Sep 2024 | 月 | Jan 2008 - Sep 2024 |
| 国际收支平衡表:经常账户:借:主要收入 (百万欧元) | 7,085.000 Sep 2024 | 月 | Jan 2008 - Sep 2024 |
| 国际收支(BOP):经常账户:借 (百万欧元) | 49,782.000 Sep 2024 | 月 | Jan 2008 - Sep 2024 |
| 国际收支平衡表:CF:金融账(FA) (百万欧元) | 1,246.000 Sep 2024 | 月 | Jan 2008 - Sep 2024 |
| 国际收支平衡表:CF:FA:其他投资 (百万欧元) | -10,690.000 Sep 2024 | 月 | Jan 2008 - Sep 2024 |
| 国际收支平衡表:经常账户:借:GS:货物 (百万欧元) | 27,980.000 Sep 2024 | 月 | Jan 2008 - Sep 2024 |
| 国际收支平衡表:经常账户:次要收入 (百万欧元) | -1,073.000 Sep 2024 | 月 | Jan 2008 - Sep 2024 |
| 国际收支平衡表:经常账户:GS:服务业 (百万欧元) | -643.000 Sep 2024 | 月 | Jan 2008 - Sep 2024 |
| 国际收支平衡表:经常账户:信贷:GS:服务业 (百万欧元) | 11,267.000 Sep 2024 | 月 | Jan 2008 - Sep 2024 |
| 国际收支平衡表:CF:资本账户 (百万欧元) | -338.000 Sep 2024 | 月 | Jan 2008 - Sep 2024 |
| 国际收支平衡表:CF:FA:直接投资 (百万欧元) | 10,781.000 Sep 2024 | 月 | Jan 2008 - Sep 2024 |
| 国际收支平衡表:经常账户:信贷:次要收入 (百万欧元) | 1,735.000 Sep 2024 | 月 | Jan 2008 - Sep 2024 |
| 国际收支平衡表:CF:FA:比利时国家银行储备资产 (百万欧元) | -1,362.000 Sep 2024 | 月 | Jan 2008 - Sep 2024 |
| 国际收支平衡表:经常账户:借:GS:服务业 (百万欧元) | 11,910.000 Sep 2024 | 月 | Jan 2008 - Sep 2024 |
| 国际收支平衡表:CF:FA:投资组合 (百万欧元) | 2,468.000 Sep 2024 | 月 | Jan 2008 - Sep 2024 |
| 国际收支平衡表:经常账户:借:次要收入 (百万欧元) | 2,808.000 Sep 2024 | 月 | Jan 2008 - Sep 2024 |
| 国际收支平衡表:CF:FA:投资组合:债务 (百万欧元) | 3,936.000 Sep 2024 | 月 | Jan 2008 - Sep 2024 |
| 国际收支平衡表:CF:FA:其他投资:债务 (百万欧元) | 28,312.000 Sep 2024 | 月 | Jan 2008 - Sep 2024 |
| 国际收支平衡表:经常账户:信贷:GS:货物 (百万欧元) | 29,108.000 Sep 2024 | 月 | Jan 2008 - Sep 2024 |
| 国际收支(BOP):经常账户 (百万欧元) | 958.000 Sep 2024 | 月 | Jan 2008 - Sep 2024 |
| 国际收支平衡表:经常账户:主要收入 (百万欧元) | 1,545.000 Sep 2024 | 月 | Jan 2008 - Sep 2024 |
| NBB预测:经常账户:占国内生产总值百分比 (%) | -1.600 2026 | 年 | 2017 - 2026 |
| 国际投资头寸:净额 (十亿欧元) | 349.079 Sep 2024 | 季 | Mar 2008 - Sep 2024 |
| 国际投资头寸:资产 (十亿欧元) | 2,581.347 Sep 2024 | 季 | Mar 2008 - Sep 2024 |
| 国际投资头寸:债务 (十亿欧元) | 2,232.268 Sep 2024 | 季 | Mar 2008 - Sep 2024 |
| 外债总额:不包括股票:GG:长期 (百万欧元) | 330,034.000 Sep 2024 | 季 | Mar 2008 - Sep 2024 |
| 外债总额:不包括股票:GG:短期 (百万欧元) | 40,584.000 Sep 2024 | 季 | Mar 2008 - Sep 2024 |
| 外债总额:不包括股票 (百万欧元) | 1,482,778.000 Sep 2024 | 季 | Mar 2008 - Sep 2024 |
| 外商直接投资:流量:净额:权益 (百万欧元) | -3,052.000 Sep 2024 | 季 | Mar 2008 - Sep 2024 |
| 外商直接投资:流量:净额:权益:其中法国 (百万欧元) | 861.000 Sep 2024 | 季 | Mar 2008 - Sep 2024 |
| 外商直接投资:流量:净额:权益:其中荷兰 (百万欧元) | -1,168.000 Sep 2024 | 季 | Mar 2008 - Sep 2024 |
| 外商直接投资:流量:净额:其他资本 (百万欧元) | -7,759.000 Sep 2024 | 季 | Mar 2008 - Sep 2024 |
| 外商直接投资:流量:净额:其他资本:其中卢森堡 (百万欧元) | -2,496.000 Sep 2024 | 季 | Mar 2008 - Sep 2024 |
| 外商直接投资:流量:净额:其他资本:其中英国 (百万欧元) | -1,545.000 Sep 2024 | 季 | Mar 2008 - Sep 2024 |
| 外商直接投资:流量:净额:权益:其中德国 (百万欧元) | -2,805.000 Jun 2024 | 季 | Mar 2008 - Jun 2024 |
| 外商直接投资:流量:净额:权益:其中美国 (百万欧元) | 30.000 Sep 2024 | 季 | Mar 2008 - Sep 2024 |
| 外商直接投资:流量:净额:权益:其中中国 (百万欧元) | -36.000 Sep 2024 | 季 | Mar 2008 - Sep 2024 |
| 外商直接投资:流量:净额:其他资本:其中德国 (百万欧元) | 672.000 Sep 2024 | 季 | Mar 2008 - Sep 2024 |
| 外商直接投资:流量:净额:其他资本:其中美国 (百万欧元) | -3,248.000 Sep 2024 | 季 | Mar 2008 - Sep 2024 |
| 外商直接投资:流量:净额:其他资本:其中中国 (百万欧元) | 199.000 Sep 2024 | 季 | Mar 2008 - Sep 2024 |
| 直接境外投资:流量:净额:权益 (百万欧元) | -2,175.000 Sep 2024 | 季 | Mar 2008 - Sep 2024 |
| 直接境外投资:流量:净额:权益:其中法国 (百万欧元) | -1,120.000 Sep 2024 | 季 | Mar 2008 - Sep 2024 |
| 直接境外投资:流量:净额:权益:其中德国 (百万欧元) | 338.000 Sep 2024 | 季 | Mar 2008 - Sep 2024 |
| 直接境外投资:流量:净额:权益:其中荷兰 (百万欧元) | -657.000 Sep 2024 | 季 | Mar 2008 - Sep 2024 |
| 直接境外投资:流量:净额:权益:其中美国 (百万欧元) | -210.000 Sep 2024 | 季 | Mar 2008 - Sep 2024 |
| 直接境外投资:流量:净额:其他资本 (百万欧元) | 151.000 Sep 2024 | 季 | Mar 2008 - Sep 2024 |
| 直接境外投资:流量:净额:其他资本:其中法国 (百万欧元) | 1,448.000 Sep 2024 | 季 | Mar 2008 - Sep 2024 |
| 直接境外投资:流量:净额:其他资本:其中德国 (百万欧元) | -393.000 Sep 2024 | 季 | Mar 2008 - Sep 2024 |
| 直接境外投资:流量:净额:其他资本:其中荷兰 (百万欧元) | -131.000 Sep 2024 | 季 | Mar 2008 - Sep 2024 |
| 直接境外投资:流量:净额:其他资本:其中美国 (百万欧元) | -555.000 Sep 2024 | 季 | Mar 2008 - Sep 2024 |
| 直接境外投资:流量:净额:权益:其中中国 (百万欧元) | 74.000 Sep 2024 | 季 | Mar 2008 - Sep 2024 |
| 直接境外投资:流量:净额:其他资本:其中中国 (百万欧元) | -117.000 Sep 2024 | 季 | Mar 2008 - Sep 2024 |
| 破产个案数量 (宗) | 940.000 Jan 2025 | 月 | Jan 2005 - Jan 2025 |
| 货币 | 数值 | 频率 | 范围 |
|---|---|---|---|
| 不良贷款率 (%) | 0.7 Sep 2025 | 季 | Mar 2007 - Sep 2025 |
| 家庭债务:占国内生产总值百分比 (%) | 58.3 Jun 2025 | 季 | Dec 1992 - Jun 2025 |
| 不良贷款 (百万美元) | 2,833.617 Oct 2025 | 月 | Jan 2007 - Oct 2025 |
| 货币供应M1 (百万美元) | 301,797.151 Oct 2025 | 月 | Dec 1996 - Oct 2025 |
| 货币供应M2 (百万美元) | 776,593.892 Oct 2025 | 月 | Dec 1996 - Oct 2025 |
| M2增长 (%) | 2.2 Oct 2025 | 月 | Dec 1997 - Oct 2025 |
| 存款准备金率 (%) | 1.0 Nov 2025 | 月 | Jan 1999 - Nov 2025 |
| 外汇储备 (百万美元) | 6,000.0 Oct 2025 | 月 | Jan 1999 - Oct 2025 |
| 外汇储备:占国内生产总值百分比 (%) | 0.911 Sep 2025 | 季 | Mar 1999 - Sep 2025 |
| 外汇储备:进口月份 (NA) | 0.1 Sep 2025 | 月 | Jan 1999 - Sep 2025 |
| 黄金储备 (百万美元) | 29,500.000 Oct 2025 | 月 | Dec 1956 - Oct 2025 |
| 总存款 (百万美元) | 1,652,591.571 Oct 2025 | 月 | Dec 1996 - Oct 2025 |
| 存款总额:同比增长 (%) | 4.2 Oct 2025 | 月 | Dec 1997 - Oct 2025 |
| 国内信贷 (百万美元) | 0.0 May 2025 | 月 | Jan 1999 - May 2025 |
