比利时 家庭信贷
比利时的家庭信贷在03-01-2025达383.563十亿美元,相较于12-01-2024的366.099十亿美元有所增长。比利时家庭信贷数据按季更新,12-01-1980至03-01-2025期间平均值为112.767十亿美元,共178份观测结果。该数据的历史最高值出现于09-01-2024,达391.554十亿美元,而历史最低值则出现于12-01-1984,为21.897十亿美元。CEIC提供的比利时家庭信贷数据处于定期更新的状态,数据来源于Bank for International Settlements,数据归类于世界趋势数据库的机构:银行业 – 表RC.BIS.CNFS:所有部门对家庭的F3信贷(HH):市场价值:美元。
查看图表中 1980-12 到2025-03 期间的比利时 家庭信贷
比利时2025-03的家庭信贷是多少?
| 数值 | 前次数值 | 最小值 | 最大值 | 单位 | 频率 | 范围 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 383.563 2025-03 | 366.099 2024-12 | 21.897 1984-12 | 391.554 2024-09 | 十亿美元 | 季 | 1980-12 - 2025-03 |
家庭信贷 各个国家比较
| 国家/地区 | 数值 | 频率 | 范围 |
|---|---|---|---|
| 阿根廷 (十亿美元) | 30.992 Mar 2025 | 季 | Mar 1994 - Mar 2025 |
| 澳大利亚 (十亿美元) | 1,931.757 Mar 2025 | 季 | Dec 1977 - Mar 2025 |
| 奥地利 (十亿美元) | 228.349 Mar 2025 | 季 | Dec 1995 - Mar 2025 |
| 比利时 (十亿美元) | 383.563 Mar 2025 | 季 | Dec 1980 - Mar 2025 |
| 巴西 (十亿美元) | 760.062 Mar 2025 | 季 | Sep 1994 - Mar 2025 |
| 加拿大 (十亿美元) | 2,150.059 Mar 2025 | 季 | Mar 1969 - Mar 2025 |
| 智利 (十亿美元) | 150.480 Mar 2025 | 季 | Dec 2002 - Mar 2025 |
| 中国 (十亿美元) | 11,300.464 Mar 2025 | 季 | Mar 2006 - Mar 2025 |
| 哥伦比亚 (十亿美元) | 105.946 Mar 2025 | 季 | Dec 1996 - Mar 2025 |
| 捷克 (十亿美元) | 108.944 Mar 2025 | 季 | Dec 1995 - Mar 2025 |
| 丹麦 (十亿美元) | 364.973 Mar 2025 | 季 | Dec 1994 - Mar 2025 |
| 芬兰 (十亿美元) | 190.687 Mar 2025 | 季 | Dec 1970 - Mar 2025 |
| 法国 (十亿美元) | 1,910.281 Mar 2025 | 季 | Dec 1977 - Mar 2025 |
| 德国 (十亿美元) | 2,329.108 Mar 2025 | 季 | Dec 1970 - Mar 2025 |
| 希腊 (十亿美元) | 100.805 Mar 2025 | 季 | Dec 1994 - Mar 2025 |
| 中国香港特别行政区 (十亿美元) | 361.992 Mar 2025 | 季 | Dec 1990 - Mar 2025 |
| 匈牙利 (十亿美元) | 38.114 Mar 2025 | 季 | Dec 1964 - Mar 2025 |
| 印度 (十亿美元) | 1,624.341 Mar 2025 | 季 | Jun 2007 - Mar 2025 |
| 印度尼西亚 (十亿美元) | 216.160 Mar 2025 | 季 | Dec 2001 - Mar 2025 |
| 爱尔兰 (十亿美元) | 169.945 Mar 2025 | 季 | Mar 2002 - Mar 2025 |
| 以色列 (十亿美元) | 229.731 Mar 2025 | 季 | Sep 1992 - Mar 2025 |
| 意大利 (十亿美元) | 859.533 Mar 2025 | 季 | Mar 1960 - Mar 2025 |
| 日本 (十亿美元) | 2,656.448 Mar 2025 | 季 | Dec 1964 - Mar 2025 |
| 韩国 (十亿美元) | 1,559.698 Mar 2025 | 季 | Dec 1962 - Mar 2025 |
| 卢森堡 (十亿美元) | 57.632 Mar 2025 | 季 | Mar 1995 - Mar 2025 |
| 马来西亚 (十亿美元) | 305.959 Mar 2025 | 季 | Mar 2006 - Mar 2025 |
| 墨西哥 (十亿美元) | 282.824 Mar 2025 | 季 | Dec 1994 - Mar 2025 |
| 荷兰 (十亿美元) | 1,155.491 Mar 2025 | 季 | Dec 1990 - Mar 2025 |
| 新西兰 (十亿美元) | 220.590 Mar 2025 | 季 | Dec 1990 - Mar 2025 |
| 挪威 (十亿美元) | 439.721 Mar 2025 | 季 | Mar 1975 - Mar 2025 |
| 波兰 (十亿美元) | 214.816 Mar 2025 | 季 | Dec 1995 - Mar 2025 |
| 葡萄牙 (十亿美元) | 167.383 Mar 2025 | 季 | Dec 1979 - Mar 2025 |
| 俄罗斯 (十亿美元) | 505.911 Mar 2025 | 季 | Mar 1998 - Mar 2025 |
| 沙特阿拉伯 (十亿美元) | 390.797 Mar 2025 | 季 | Mar 1998 - Mar 2025 |
| 新加坡 (十亿美元) | 243.540 Mar 2025 | 季 | Mar 1991 - Mar 2025 |
| 南非 (十亿美元) | 136.004 Mar 2025 | 季 | Mar 2008 - Mar 2025 |
| 西班牙 (十亿美元) | 757.812 Mar 2025 | 季 | Dec 1980 - Mar 2025 |
| 瑞典 (十亿美元) | 534.157 Mar 2025 | 季 | Dec 1980 - Mar 2025 |
| 瑞士 (十亿美元) | 1,181.309 Mar 2025 | 季 | Dec 1999 - Mar 2025 |
| 泰国 (十亿美元) | 486.332 Mar 2025 | 季 | Dec 1991 - Mar 2025 |
| 土耳其 (十亿美元) | 119.432 Mar 2025 | 季 | Mar 1986 - Mar 2025 |
| 英国 (十亿美元) | 2,835.993 Mar 2025 | 季 | Dec 1966 - Mar 2025 |
| 美国 (十亿美元) | 20,167.938 Mar 2025 | 季 | Dec 1945 - Mar 2025 |
比利时重点数据
| 政府和公共财政 | 数值 | 频率 | 范围 |
|---|---|---|---|
| 合并财政平衡:占国内生产总值的百分比 (%) | -4.5 2024 | 年 | 1970 - 2024 |
| 综合财政结余 (百万美元) | -30,012.565 2024 | 年 | 1970 - 2024 |
| 税收 (百万美元) | 196,370.533 2024 | 年 | 1970 - 2024 |
| 税收:占名义国内生产总值百分比 (%) | 29.3 2024 | 年 | 1980 - 2024 |
| 国家政府债务 (百万美元) | 789,372.7 Jun 2025 | 季 | Mar 1980 - Jun 2025 |
| 政府债务:占国内生产总值百分比 (%) | 106.2 Jun 2025 | 季 | Dec 1980 - Jun 2025 |
| 预测:政府开支 (十亿欧元) | 410.851 2030 | 年 | 1980 - 2030 |
| 预测:政府净负债 (十亿欧元) | 897.919 2030 | 年 | 1980 - 2030 |
| 预测:政府收入 (十亿欧元) | 363.969 2030 | 年 | 1980 - 2030 |
| 国库总债务 (百万欧元) | 546,021.000 Oct 2025 | 月 | Dec 1979 - Oct 2025 |
| 国库收入:经常账户:财政:VR:增值税 (百万欧元) | 4,841.000 Oct 2025 | 月 | Jan 1980 - Oct 2025 |
| 国库收入:经常账户:财政:CE:消费税 (百万欧元) | 831.000 Oct 2025 | 月 | Jan 1980 - Oct 2025 |
| 国库收入 (百万欧元) | 10,666.000 Oct 2025 | 月 | Jan 1980 - Oct 2025 |
| 国库收入:经常账户:财政:直接税(DT) (百万欧元) | 3,826.000 Oct 2025 | 月 | Jan 1980 - Oct 2025 |
| 一般政府收入 (百万欧元) | 293,175.300 2023 | 年 | 1995 - 2023 |
| 一般政府收入:财政和准财政:直接税 (百万欧元) | 95,700.000 2023 | 年 | 1995 - 2023 |
| 一般政府支出 (百万欧元) | 319,140.500 2023 | 年 | 1995 - 2023 |
| 一般政府支出:经常账户 (百万欧元) | 284,595.400 2023 | 年 | 1995 - 2023 |
| 一般政府支出:资本 (百万欧元) | 22,726.800 2023 | 年 | 1995 - 2023 |
| 一般政府主要结余 (百万欧元) | -14,147.100 2023 | 年 | 1995 - 2023 |
| 一般政府收入:财政和准财政:间接税 (百万欧元) | 74,456.400 2023 | 年 | 1995 - 2023 |
| NBB预测:一般政府收入:占国内生产总值百分比 (%) | 50.200 2026 | 年 | 2017 - 2026 |
| NBB预测:广义政府基本支出:占国内生产总值百分比 (%) | 53.100 2026 | 年 | 2017 - 2026 |
| NBB预测:一般政府主要结余:占国内生产总值百分比 (%) | -3.000 2026 | 年 | 2017 - 2026 |
| NBB预测:每个子行业的总余额:社会保障:占国内生产总值百分比 (%) | 0.000 2022 | 年 | 2017 - 2022 |
| NBB预测:公共债务:占国内生产总值百分比 (%) | 107.900 2025 | 年 | 2017 - 2025 |
| 一般政府债务 (百万欧元) | 638,013.000 Mar 2024 | 季 | Dec 1998 - Mar 2024 |
| 一般政府债务:贷款:长期 (百万欧元) | 73,126.000 Sep 2018 | 季 | Dec 1998 - Sep 2018 |
| 一般政府债务:贷款:短期 (百万欧元) | 7,199.000 Sep 2018 | 季 | Dec 1998 - Sep 2018 |
| 外贸 | 数值 | 频率 | 范围 |
|---|---|---|---|
| 预测:商品出口增长 (%) | 3.064 2030 | 年 | 1980 - 2030 |
| 贸易差额 (百万美元) | 4,412.6 Sep 2025 | 月 | Jan 1993 - Sep 2025 |
| 出口总额 (百万美元) | 49,580.4 Sep 2025 | 月 | Jan 1993 - Sep 2025 |
| 出口总额增长 (%) | -4.7 Sep 2025 | 月 | Jan 1994 - Sep 2025 |
| 铝:出口 (千美元) | 1,646,558.826 2024 | 年 | 1995 - 2024 |
| 出口:药品 (千美元) | 30,181,295.828 2024 | 年 | 1995 - 2024 |
| 出口:医药产品 (千美元) | 31,558,364.620 2024 | 年 | 1995 - 2024 |
| 进口总额 (百万美元) | 45,167.8 Sep 2025 | 月 | Jan 1993 - Sep 2025 |
| 进口总额增长 (%) | -4.6 Sep 2025 | 月 | Jan 1994 - Sep 2025 |
| 进口:药剂 (千美元) | 26,575,329.696 2024 | 年 | 1995 - 2024 |
| 进口:药用和药品 (千美元) | 18,610,176.592 2024 | 年 | 1995 - 2024 |
| 对美国的总出口 (百万美元) | 2,369.866 Aug 2025 | 月 | Jan 1995 - Aug 2025 |
| 从美国进口总额 (百万美元) | 1,840.447 Aug 2025 | 月 | Jan 1995 - Aug 2025 |
| 对中国的总出口 (百万美元) | 436.548 Aug 2025 | 月 | Jan 1995 - Aug 2025 |
| 从中国进口总额 (百万美元) | 1,267.233 Aug 2025 | 月 | Jan 1995 - Aug 2025 |
| 贸易差额:国家项目 (百万欧元) | 679.300 Nov 2024 | 月 | Jan 1995 - Nov 2024 |
| 进口:国家项目 (百万欧元) | 27,772.700 Nov 2024 | 月 | Jan 1995 - Nov 2024 |
| 出口:国家项目 (百万欧元) | 28,452.000 Nov 2024 | 月 | Jan 1995 - Nov 2024 |
| 出口:NC:HS:金属 (百万欧元) | 2,436.179 Oct 2024 | 月 | Jan 1995 - Oct 2024 |
| 出口:NC:HS:农业:食品、饮料和烟草(FB) (百万欧元) | 2,523.192 Oct 2024 | 月 | Jan 1995 - Oct 2024 |
| 出口:NC:HS:纺织品 (百万欧元) | 542.961 Oct 2024 | 月 | Jan 1995 - Oct 2024 |
| 出口:NC:HS:化学产品 (百万欧元) | 8,903.787 Oct 2024 | 月 | Jan 1995 - Oct 2024 |
| 出口:NC:HS:塑料和橡胶 (百万欧元) | 2,021.334 Oct 2024 | 月 | Jan 1995 - Oct 2024 |
| 出口:NC:HS:机械和电气设备 (百万欧元) | 3,217.304 Oct 2024 | 月 | Jan 1995 - Oct 2024 |
| 出口:国家项目:欧盟:荷兰 (百万欧元) | 3,541.961 Nov 2024 | 月 | Jan 1995 - Nov 2024 |
| 出口:国家项目:美洲:美国 (百万欧元) | 1,886.675 Nov 2024 | 月 | Jan 1995 - Nov 2024 |
| 出口:国家项目:欧盟:德国 (百万欧元) | 4,541.680 Nov 2024 | 月 | Jan 1995 - Nov 2024 |
| 出口:国家项目:欧盟:法国 (百万欧元) | 3,467.546 Nov 2024 | 月 | Jan 1995 - Nov 2024 |
| 进口:NC:HS:化学产品 (百万欧元) | 5,924.299 Nov 2024 | 月 | Jan 1995 - Nov 2024 |
| 进口:NC:HS:机械和电气设备 (百万欧元) | 3,982.782 Oct 2024 | 月 | Jan 1995 - Oct 2024 |
| 进口:NC:HS:塑料和橡胶 (百万欧元) | 1,204.763 Nov 2024 | 月 | Jan 1995 - Nov 2024 |
| 进口:NC:HS:纺织品 (百万欧元) | 632.556 Oct 2024 | 月 | Jan 1995 - Oct 2024 |
| 进口:NC:HS:农业:食品、饮料和烟草(FB) (百万欧元) | 1,595.583 Nov 2024 | 月 | Jan 1995 - Nov 2024 |
| 进口:NC:HS:金属 (百万欧元) | 1,898.015 Oct 2024 | 月 | Jan 1995 - Oct 2024 |
| 进口:国家项目:欧盟:荷兰 (百万欧元) | 6,671.531 Nov 2024 | 月 | Jan 1995 - Nov 2024 |
| 进口:国家项目:美洲:美国 (百万欧元) | 1,603.086 Nov 2024 | 月 | Jan 1995 - Nov 2024 |
| 进口:国家项目:欧盟:法国 (百万欧元) | 3,247.899 Nov 2024 | 月 | Jan 1995 - Nov 2024 |
| 进口:国家项目:欧盟:德国 (百万欧元) | 3,705.896 Nov 2024 | 月 | Jan 1995 - Nov 2024 |
| 出口值指数 (2015=100) | 137.406 2021 | 年 | 1995 - 2021 |
| 进口值指数 (2015=100) | 135.863 2021 | 年 | 1995 - 2021 |
| 国际收支 | 数值 | 频率 | 范围 |
|---|---|---|---|
| 直接境外投资 (百万美元) | -5,216.8 Jun 2025 | 月 | Jan 2007 - Jun 2025 |
| 经常帐户余额 (百万美元) | -1,678.2 Jun 2025 | 月 | Jan 1995 - Jun 2025 |
| 经常账户余额:占国内生产总值的百分比 (%) | -2.8 Jun 2025 | 季 | Mar 1995 - Jun 2025 |
| 外商直接投资 (百万美元) | -9,258.3 Jun 2025 | 月 | Jan 2007 - Jun 2025 |
| 外商直接投资:占国内生产总值百分比 (%) | -16.9 Jun 2025 | 季 | Mar 2002 - Jun 2025 |
| 境外投资组合 (百万美元) | 29,304.359 Jun 2025 | 季 | Mar 2002 - Jun 2025 |
| 境外投资组合:占名义国内生产总值百分比 (%) | 16.1 Jun 2025 | 季 | Mar 2002 - Jun 2025 |
| 境外投资组合:权益性证券 (百万美元) | 155.3 Jun 2025 | 季 | Mar 2002 - Jun 2025 |
| 境外投资组合:债券 (百万美元) | 29,329.222 Jun 2025 | 季 | Mar 2002 - Jun 2025 |
| 外债 (百万美元) | 1,825,986.0 Jun 2025 | 季 | Mar 2007 - Jun 2025 |
| 外债:占国内生产总值百分比 (%) | 242.6 2024 | 年 | 2007 - 2024 |
| 外债:短期 (百万美元) | 807,988.1 Jun 2025 | 季 | Mar 2007 - Jun 2025 |
| 外债:短期:占国内生产总值百分比 (%) | 101.4 2024 | 年 | 2007 - 2024 |
| 债务合计:占名义国内生产总值百分比 (%) | 698.3 Jun 2025 | 季 | Dec 1998 - Jun 2025 |
| 预测:经常账户余额 (十亿美元) | -8.537 2030 | 年 | 1980 - 2030 |
| 国际投资头寸净值 (百万美元) | 391,457.254 Jun 2025 | 季 | Mar 2005 - Jun 2025 |
| 国际收支平衡表:经常账户:信贷:次要收入 (百万欧元) | 1,735.000 Sep 2024 | 月 | Jan 2008 - Sep 2024 |
| 国际收支平衡表:CF:FA:投资组合 (百万欧元) | 2,468.000 Sep 2024 | 月 | Jan 2008 - Sep 2024 |
| 国际收支平衡表:CF:FA:直接投资 (百万欧元) | 10,781.000 Sep 2024 | 月 | Jan 2008 - Sep 2024 |
| 国际收支平衡表:经常账户:主要收入 (百万欧元) | 1,545.000 Sep 2024 | 月 | Jan 2008 - Sep 2024 |
| 国际收支平衡表:经常账户:次要收入 (百万欧元) | -1,073.000 Sep 2024 | 月 | Jan 2008 - Sep 2024 |
| 国际收支平衡表:经常账户:借:GS:服务业 (百万欧元) | 11,910.000 Sep 2024 | 月 | Jan 2008 - Sep 2024 |
| 国际收支平衡表:经常账户:GS:服务业 (百万欧元) | -643.000 Sep 2024 | 月 | Jan 2008 - Sep 2024 |
| 国际收支平衡表:经常账户:信贷:GS:服务业 (百万欧元) | 11,267.000 Sep 2024 | 月 | Jan 2008 - Sep 2024 |
| 国际收支平衡表:CF:金融账(FA) (百万欧元) | 1,246.000 Sep 2024 | 月 | Jan 2008 - Sep 2024 |
| 国际收支平衡表:CF:FA:比利时国家银行储备资产 (百万欧元) | -1,362.000 Sep 2024 | 月 | Jan 2008 - Sep 2024 |
| 国际收支平衡表:CF:FA:投资组合:资产 (百万欧元) | 6,404.000 Sep 2024 | 月 | Jan 2008 - Sep 2024 |
| 国际收支平衡表:经常账户:借:次要收入 (百万欧元) | 2,808.000 Sep 2024 | 月 | Jan 2008 - Sep 2024 |
| 国际收支平衡表:CF:FA:金融衍生品 (百万欧元) | 49.000 Sep 2024 | 月 | Jan 2008 - Sep 2024 |
| 国际收支平衡表:CF:资本账户 (百万欧元) | -338.000 Sep 2024 | 月 | Jan 2008 - Sep 2024 |
| 国际收支平衡表:经常账户:借:GS:货物 (百万欧元) | 27,980.000 Sep 2024 | 月 | Jan 2008 - Sep 2024 |
| 国际收支平衡表:CF:FA:其他投资:债务 (百万欧元) | 28,312.000 Sep 2024 | 月 | Jan 2008 - Sep 2024 |
| 国际收支(BOP):经常账户 (百万欧元) | 958.000 Sep 2024 | 月 | Jan 2008 - Sep 2024 |
| 国际收支平衡表:CF:FA:其他投资:资产 (百万欧元) | 17,622.000 Sep 2024 | 月 | Jan 2008 - Sep 2024 |
| 国际收支(BOP):经常账户:借 (百万欧元) | 49,782.000 Sep 2024 | 月 | Jan 2008 - Sep 2024 |
| 国际收支平衡表:CF:FA:投资组合:债务 (百万欧元) | 3,936.000 Sep 2024 | 月 | Jan 2008 - Sep 2024 |
| 国际收支平衡表:经常账户:信贷:主要收入 (百万欧元) | 8,629.000 Sep 2024 | 月 | Jan 2008 - Sep 2024 |
| 国际收支平衡表:经常账户:借:主要收入 (百万欧元) | 7,085.000 Sep 2024 | 月 | Jan 2008 - Sep 2024 |
| 国际收支平衡表:CF:FA:其他投资 (百万欧元) | -10,690.000 Sep 2024 | 月 | Jan 2008 - Sep 2024 |
| 国际收支平衡表:经常账户:GS:货物 (百万欧元) | 1,129.000 Sep 2024 | 月 | Jan 2008 - Sep 2024 |
| 国际收支平衡表:经常账户:信贷:GS:货物 (百万欧元) | 29,108.000 Sep 2024 | 月 | Jan 2008 - Sep 2024 |
| NBB预测:经常账户:占国内生产总值百分比 (%) | -1.600 2026 | 年 | 2017 - 2026 |
| 国际投资头寸:资产 (十亿欧元) | 2,581.347 Sep 2024 | 季 | Mar 2008 - Sep 2024 |
| 国际投资头寸:债务 (十亿欧元) | 2,232.268 Sep 2024 | 季 | Mar 2008 - Sep 2024 |
| 国际投资头寸:净额 (十亿欧元) | 349.079 Sep 2024 | 季 | Mar 2008 - Sep 2024 |
| 外债总额:不包括股票:GG:短期 (百万欧元) | 40,584.000 Sep 2024 | 季 | Mar 2008 - Sep 2024 |
| 外债总额:不包括股票:GG:长期 (百万欧元) | 330,034.000 Sep 2024 | 季 | Mar 2008 - Sep 2024 |
| 外债总额:不包括股票 (百万欧元) | 1,482,778.000 Sep 2024 | 季 | Mar 2008 - Sep 2024 |
| 外商直接投资:流量:净额:其他资本 (百万欧元) | -7,759.000 Sep 2024 | 季 | Mar 2008 - Sep 2024 |
| 外商直接投资:流量:净额:其他资本:其中卢森堡 (百万欧元) | -2,496.000 Sep 2024 | 季 | Mar 2008 - Sep 2024 |
| 外商直接投资:流量:净额:权益:其中德国 (百万欧元) | -2,805.000 Jun 2024 | 季 | Mar 2008 - Jun 2024 |
| 外商直接投资:流量:净额:权益:其中美国 (百万欧元) | 30.000 Sep 2024 | 季 | Mar 2008 - Sep 2024 |
| 外商直接投资:流量:净额:权益 (百万欧元) | -3,052.000 Sep 2024 | 季 | Mar 2008 - Sep 2024 |
| 外商直接投资:流量:净额:权益:其中法国 (百万欧元) | 861.000 Sep 2024 | 季 | Mar 2008 - Sep 2024 |
| 外商直接投资:流量:净额:权益:其中荷兰 (百万欧元) | -1,168.000 Sep 2024 | 季 | Mar 2008 - Sep 2024 |
| 外商直接投资:流量:净额:其他资本:其中英国 (百万欧元) | -1,545.000 Sep 2024 | 季 | Mar 2008 - Sep 2024 |
| 外商直接投资:流量:净额:权益:其中中国 (百万欧元) | -36.000 Sep 2024 | 季 | Mar 2008 - Sep 2024 |
| 外商直接投资:流量:净额:其他资本:其中德国 (百万欧元) | 672.000 Sep 2024 | 季 | Mar 2008 - Sep 2024 |
| 外商直接投资:流量:净额:其他资本:其中美国 (百万欧元) | -3,248.000 Sep 2024 | 季 | Mar 2008 - Sep 2024 |
| 外商直接投资:流量:净额:其他资本:其中中国 (百万欧元) | 199.000 Sep 2024 | 季 | Mar 2008 - Sep 2024 |
| 直接境外投资:流量:净额:权益 (百万欧元) | -2,175.000 Sep 2024 | 季 | Mar 2008 - Sep 2024 |
| 直接境外投资:流量:净额:权益:其中德国 (百万欧元) | 338.000 Sep 2024 | 季 | Mar 2008 - Sep 2024 |
| 直接境外投资:流量:净额:权益:其中荷兰 (百万欧元) | -657.000 Sep 2024 | 季 | Mar 2008 - Sep 2024 |
| 直接境外投资:流量:净额:权益:其中美国 (百万欧元) | -210.000 Sep 2024 | 季 | Mar 2008 - Sep 2024 |
| 直接境外投资:流量:净额:其他资本 (百万欧元) | 151.000 Sep 2024 | 季 | Mar 2008 - Sep 2024 |
| 直接境外投资:流量:净额:其他资本:其中德国 (百万欧元) | -393.000 Sep 2024 | 季 | Mar 2008 - Sep 2024 |
| 直接境外投资:流量:净额:其他资本:其中荷兰 (百万欧元) | -131.000 Sep 2024 | 季 | Mar 2008 - Sep 2024 |
| 直接境外投资:流量:净额:其他资本:其中美国 (百万欧元) | -555.000 Sep 2024 | 季 | Mar 2008 - Sep 2024 |
| 直接境外投资:流量:净额:权益:其中中国 (百万欧元) | 74.000 Sep 2024 | 季 | Mar 2008 - Sep 2024 |
| 直接境外投资:流量:净额:其他资本:其中中国 (百万欧元) | -117.000 Sep 2024 | 季 | Mar 2008 - Sep 2024 |
| 直接境外投资:流量:净额:权益:其中法国 (百万欧元) | -1,120.000 Sep 2024 | 季 | Mar 2008 - Sep 2024 |
| 直接境外投资:流量:净额:其他资本:其中法国 (百万欧元) | 1,448.000 Sep 2024 | 季 | Mar 2008 - Sep 2024 |
| 破产个案数量 (宗) | 940.000 Jan 2025 | 月 | Jan 2005 - Jan 2025 |
| 货币 | 数值 | 频率 | 范围 |
|---|---|---|---|
| 不良贷款率 (%) | 0.7 Sep 2025 | 季 | Mar 2007 - Sep 2025 |
| 家庭债务:占国内生产总值百分比 (%) | 58.3 Jun 2025 | 季 | Dec 1992 - Jun 2025 |
| 不良贷款 (百万美元) | 2,833.617 Oct 2025 | 月 | Jan 2007 - Oct 2025 |
| 货币供应M1 (百万美元) | 301,797.151 Oct 2025 | 月 | Dec 1996 - Oct 2025 |
| 货币供应M2 (百万美元) | 776,593.892 Oct 2025 | 月 | Dec 1996 - Oct 2025 |
| M2增长 (%) | 2.2 Oct 2025 | 月 | Dec 1997 - Oct 2025 |
| 存款准备金率 (%) | 1.0 Nov 2025 | 月 | Jan 1999 - Nov 2025 |
| 外汇储备 (百万美元) | 6,000.0 Oct 2025 | 月 | Jan 1999 - Oct 2025 |
| 外汇储备:占国内生产总值百分比 (%) | 0.911 Sep 2025 | 季 | Mar 1999 - Sep 2025 |
| 外汇储备:进口月份 (NA) | 0.1 Sep 2025 | 月 | Jan 1999 - Sep 2025 |
| 黄金储备 (百万美元) | 29,500.000 Oct 2025 | 月 | Dec 1956 - Oct 2025 |
| 总存款 (百万美元) | 1,652,591.571 Oct 2025 | 月 | Dec 1996 - Oct 2025 |
| 存款总额:同比增长 (%) | 4.2 Oct 2025 | 月 | Dec 1997 - Oct 2025 |
| 国内信贷 (百万美元) | 0.0 May 2025 | 月 | Jan 1999 - May 2025 |
| 国内信贷增长 (%) | -100.0 May 2025 | 月 | Jan 2000 - May 2025 |
| 债务比率:家庭住户 (%) | 7.000 Mar 2025 | 季 | Mar 1999 - Mar 2025 |
| 债务比率:私人非金融部门 (%) | 17.400 Mar 2025 | 季 | Mar 1999 - Mar 2025 |
| 家庭信贷 (十亿美元) | 383.563 Mar 2025 | 季 | Dec 1980 - Mar 2025 |
| 私人非金融部门信贷 (十亿美元) | 1,190.711 Mar 2025 | 季 | Dec 1970 - Mar 2025 |
| 家庭债务 (百万美元) | 433,457.3 Jun 2025 | 季 | Dec 1992 - Jun 2025 |
| 总贷款 (百万美元) | 938,040.754 Jun 2025 | 季 | Jun 2006 - Jun 2025 |
| 总贷款:同比增长 (%) | 5.51 Jun 2025 | 季 | Jun 2007 - Jun 2025 |
| 私人债务:占名义国内生产总值百分比 (%) | 65.45 Sep 2025 | 季 | Mar 1999 - Sep 2025 |
| 欧元区货币总量:BC:M3,不包括流通货币 (十亿欧元) | 717.200 Oct 2025 | 月 | Dec 1996 - Oct 2025 |
| 官方储备资产 (百万欧元) | 41,576.000 Jan 2025 | 月 | Jan 2013 - Jan 2025 |
| 官方储备资产:货币黄金 (百万欧元) | 8,489.000 Feb 2019 | 月 | Jan 2013 - Feb 2019 |
| 国际储备总额 (十亿美元) | 43.800 Feb 2025 | 月 | Jan 1999 - Feb 2025 |
| 国际储备总额:其中黄金 (十亿美元) | 20.900 Feb 2025 | 月 | Dec 1990 - Feb 2025 |
| 消费者信贷:未偿金额 (百万欧元) | 27,955.000 Jun 2023 | 半年 | Jun 1980 - Jun 2023 |
| 存款:非金融企业(NF):未偿金额 (百万欧元) | 148,252.000 Oct 2025 | 月 | Dec 1998 - Oct 2025 |
| 存款:家庭:未偿金额 (百万欧元) | 443,805.000 Oct 2025 | 月 | Dec 1998 - Oct 2025 |
| 存款:金融中介(FI):未偿金额 (百万欧元) | 42,751.000 Oct 2025 | 月 | Dec 1998 - Oct 2025 |
| 信贷机构贷款:非金融企业(NF):未偿金额 (百万欧元) | 155,343.000 Oct 2025 | 月 | Jan 1999 - Oct 2025 |
| 信贷机构贷款:金融中介(FI):未偿金额 (百万欧元) | 53,869.000 Oct 2025 | 月 | Jan 1999 - Oct 2025 |
| 信贷机构贷款:家庭(HH):未偿金额(OA) (百万欧元) | 262,552.000 Oct 2025 | 月 | Jan 1999 - Oct 2025 |
| 货币金融机构贷款:未偿金额(OA) (百万欧元) | 981,799.000 Oct 2025 | 月 | Sep 1997 - Oct 2025 |
| 抵押贷款信贷 (百万欧元) | 3,456.000 Oct 2025 | 月 | Jan 1995 - Oct 2025 |
| 不良贷款:个人:未偿逾期信贷 (千欧元) | 2,455,261.594 Oct 2025 | 月 | Jan 2007 - Oct 2025 |
| 信贷机构:综合:贷款和预付款:不包括信贷机构(EC) (百万欧元) | 774,828.000 Sep 2024 | 季 | Jun 2006 - Sep 2024 |
| 商业和经济调查 | 数值 | 频率 | 范围 |
|---|---|---|---|
| 商业信心:同比增长 (百分点) | 6.8 Nov 2025 | 月 | Jan 1981 - Nov 2025 |
| 企业调查:SA:建筑业:骨架:趋势:活动 (百分点) | -2.200 Nov 2024 | 月 | Jan 1980 - Nov 2024 |
| 企业调查:SA:建筑业:骨架:评估:订单预订 (百分点) | -14.800 Feb 2025 | 月 | Jan 1980 - Feb 2025 |
| 企业调查:SA:贸易 (百分点) | -9.700 Nov 2024 | 月 | Jan 1980 - Nov 2024 |
| 企业调查:季节性调整后(sa):汇总 (百分点) | -11.100 Nov 2024 | 月 | Jan 1980 - Nov 2024 |
更多比利时的指标
Request a demo of CEIC
CEIC’s economic databases cover over 200 global markets. Our Platform offers the most reliable macroeconomic data and advanced analytical tools.