直布罗陀 贸易差额:新兴和发展中经济体:中东,北非和巴基斯坦:突尼斯
2000 - 2023 | 年 | 百万美元 | International Monetary Fund
贸易差额:新兴和发展中经济体:中东,北非和巴基斯坦:突尼斯在12-01-2023达-0.010百万美元,相较于12-01-2022的-0.003百万美元有所下降。贸易差额:新兴和发展中经济体:中东,北非和巴基斯坦:突尼斯数据按年更新,12-01-2000至12-01-2023期间平均值为0.001百万美元,共24份观测结果。该数据的历史最高值出现于12-01-2013,达41.213百万美元,而历史最低值则出现于12-01-2021,为-13.465百万美元。CEIC提供的贸易差额:新兴和发展中经济体:中东,北非和巴基斯坦:突尼斯数据处于定期更新的状态,数据来源于International Monetary Fund,数据归类于全球数据库的直布罗陀 – Table GI.IMF.DOT: Trade Balance: by Country: Annual。
查看图表中 2000 到2023 期间的直布罗陀 直布罗陀 GI: Trade Balance: Emerging and Developing Economies: Middle East, North Africa, and Pakistan: Tunisia
所选日期没有可用的数据。
所选日期没有可用的数据。
直布罗陀2023的直布罗陀 GI: Trade Balance: Emerging and Developing Economies: Middle East, North Africa, and Pakistan: Tunisia是多少?
数值 | 前次数值 | 最小值 | 最大值 | 单位 | 频率 | 范围 |
---|---|---|---|---|---|---|
-0.010 2023 | -0.003 2022 | -13.465 2021 | 41.213 2013 | 百万美元 | 年 | 2000 - 2023 |
直布罗陀 GI: Trade Balance: Emerging and Developing Economies: Middle East, North Africa, and Pakistan: Tunisia的相关指标
直布罗陀重点数据
外贸 | 数值 | 频率 | 范围 |
---|---|---|---|
铝:出口 (千美元) | 90.941 2023 | 年 | 1995 - 2023 |
出口:药品 (千美元) | 0.308 2023 | 年 | 1995 - 2023 |
出口:医药产品 (千美元) | 3.198 2023 | 年 | 1995 - 2023 |
进口:药剂 (千美元) | 2,303.256 2023 | 年 | 1995 - 2023 |
进口:药用和药品 (千美元) | 283.693 2023 | 年 | 1995 - 2023 |
交通运输和通讯 | 数值 | 频率 | 范围 |
---|---|---|---|
出口:电信设备 (千美元) | 203.637 2023 | 年 | 1995 - 2023 |
出口:电视 (千美元) | 10.334 2023 | 年 | 1995 - 2023 |
进口:电信设备 (千美元) | 2,352.595 2023 | 年 | 1995 - 2023 |
进口:电视 (千美元) | 280.528 2023 | 年 | 1995 - 2023 |
班轮运输连接指数 (2006=100) | 2.174 2019 | 年 | 2006 - 2019 |
更多直布罗陀的指标
Indicators | 数值 | 频率 | 范围 |
---|---|---|---|
发布的职位数量:活跃:医疗护理和社会援助 (单位) | 2.000 24 Feb 2025 | 周 | 07 Jan 2008 - 24 Feb 2025 |
发布的职位数量:活跃:艺术、娱乐和休闲 (单位) | 67.000 17 Mar 2025 | 周 | 07 Jan 2008 - 17 Mar 2025 |
发布的职位数量:活跃:住宿和餐饮业 (单位) | 15.000 17 Mar 2025 | 周 | 07 Jan 2008 - 17 Mar 2025 |
发布的职位数量:活跃:其他服务 (单位) | 2.000 17 Mar 2025 | 周 | 07 Jan 2008 - 17 Mar 2025 |
发布的职位数量:活跃:公共管理 (单位) | 1.000 10 Mar 2025 | 周 | 07 Jan 2008 - 10 Mar 2025 |
发布的职位数量:活跃:非分类机构 (单位) | 0.000 17 Mar 2025 | 周 | 07 Jan 2008 - 17 Mar 2025 |
发布的职位数量:已下架的招聘职位:教育服务 (单位) | 5.000 10 Mar 2025 | 周 | 07 Jan 2008 - 10 Mar 2025 |
发布的职位数量:已下架的招聘职位:医疗护理和社会援助 (单位) | 1.000 24 Feb 2025 | 周 | 07 Jan 2008 - 24 Feb 2025 |
发布的职位数量:已下架的招聘职位:艺术、娱乐和休闲 (单位) | 6.000 17 Mar 2025 | 周 | 07 Jan 2008 - 17 Mar 2025 |
发布的职位数量:已下架的招聘职位:住宿和餐饮业 (单位) | 5.000 17 Mar 2025 | 周 | 07 Jan 2008 - 17 Mar 2025 |
发布的职位数量:已下架的招聘职位:其他服务 (单位) | 0.000 17 Mar 2025 | 周 | 07 Jan 2008 - 17 Mar 2025 |
发布的职位数量:新:住宿和餐饮业 (单位) | 2.000 17 Mar 2025 | 周 | 07 Jan 2008 - 17 Mar 2025 |
发布的职位数量:新:公共管理 (单位) | 0.000 17 Mar 2025 | 周 | 07 Jan 2008 - 17 Mar 2025 |
发布的职位数量:新:非分类机构 (单位) | 0.000 17 Mar 2025 | 周 | 07 Jan 2008 - 17 Mar 2025 |
发布的职位数量:已下架的招聘职位:公共管理 (单位) | 0.000 03 Mar 2025 | 周 | 07 Jan 2008 - 03 Mar 2025 |
发布的职位数量:已下架的招聘职位:非分类机构 (单位) | 0.000 17 Mar 2025 | 周 | 07 Jan 2008 - 17 Mar 2025 |
发布的职位数量:活跃:建筑业 (单位) | 5.000 17 Mar 2025 | 周 | 07 Jan 2008 - 17 Mar 2025 |
发布的职位数量:活跃:制造业 (单位) | 53.000 17 Mar 2025 | 周 | 07 Jan 2008 - 17 Mar 2025 |
发布的职位数量:活跃:批发贸易 (单位) | 4.000 17 Mar 2025 | 周 | 07 Jan 2008 - 17 Mar 2025 |
发布的职位数量:活跃:零售贸易 (单位) | 1.000 17 Mar 2025 | 周 | 07 Jan 2008 - 17 Mar 2025 |
发布的职位数量:活跃:信息 (单位) | 87.000 17 Mar 2025 | 周 | 07 Jan 2008 - 17 Mar 2025 |
发布的职位数量:活跃:金融和保险 (单位) | 16.000 17 Mar 2025 | 周 | 07 Jan 2008 - 17 Mar 2025 |
发布的职位数量:活跃:房地产租赁 (单位) | 18.000 17 Mar 2025 | 周 | 07 Jan 2008 - 17 Mar 2025 |
人口:共计:年龄0至14岁 (人) | 6,845.000 2023 | 年 | 1960 - 2023 |
人口:男性:年龄0至14岁 (人) | 3,526.000 2023 | 年 | 1960 - 2023 |
人口:男性:年龄65岁及以上 (人) | 3,119.000 2023 | 年 | 1960 - 2023 |
人口:女性:年龄65岁及以上 (人) | 3,602.000 2023 | 年 | 1960 - 2023 |
人口:占总数百分比:年龄0至14岁 (%) | 17.040 2022 | 年 | 1960 - 2022 |
人口:占总数百分比:年龄15至64岁 (Ratio) | 62.467 2021 | 年 | 1960 - 2021 |
人口:占总数百分比:男性 (%) | 49.765 2023 | 年 | 1960 - 2023 |
人口:占男性人口的百分比:男性:年龄0至14岁 (%) | 18.415 2023 | 年 | 1960 - 2023 |
人口:占男性人口的百分比:男性:年龄15至64岁 (%) | 65.294 2023 | 年 | 1960 - 2023 |
人口:占男性人口的百分比:男性:年龄65岁及以上 (%) | 16.291 2023 | 年 | 1960 - 2023 |
人口:占女性人口百分比:女性:年龄15至64岁 (%) | 64.185 2023 | 年 | 1960 - 2023 |
人口:占女性人口百分比:女性:年龄65岁及以上 (%) | 18.639 2023 | 年 | 1960 - 2023 |
人口:占男性人口的百分比:男性:年龄0至14岁:0-4岁 (%) | 6.033 2023 | 年 | 1960 - 2023 |
人口:占男性人口的百分比:男性:年龄0至14岁:5-9岁 (%) | 6.074 2022 | 年 | 1960 - 2022 |
人口:占男性人口的百分比:男性:年龄15至64岁:15-19岁 (%) | 6.229 2023 | 年 | 1960 - 2023 |
人口:占男性人口的百分比:男性:年龄15至64岁:20-24岁 (%) | 6.456 2023 | 年 | 1960 - 2023 |
人口:占男性人口的百分比:男性:年龄15至64岁:30-34岁 (%) | 6.803 2023 | 年 | 1960 - 2023 |
人口:占男性人口的百分比:男性:年龄15至64岁:35-39岁 (%) | 6.712 2023 | 年 | 1960 - 2023 |
人口:占男性人口的百分比:男性:年龄15至64岁:40-44岁 (%) | 7.036 2023 | 年 | 1960 - 2023 |
人口:占男性人口的百分比:男性:年龄15至64岁:45-49岁 (Ratio) | 6.481 2021 | 年 | 1960 - 2021 |
人口:占男性人口的百分比:男性:年龄15至64岁:50-54岁 (%) | 6.289 2023 | 年 | 1960 - 2023 |
人口:占男性人口的百分比:男性:年龄15至64岁:60-64岁 (%) | 5.657 2023 | 年 | 1960 - 2023 |
人口:占男性人口的百分比:男性:年龄65岁及以上:65-69岁 (%) | 4.965 2023 | 年 | 1960 - 2023 |
人口:占男性人口的百分比:男性:年龄65岁及以上:70-74岁 (%) | 4.453 2023 | 年 | 1960 - 2023 |
人口:占男性人口的百分比:男性:年龄65岁及以上:75-79岁 (%) | 4.491 2023 | 年 | 1960 - 2023 |
人口:占男性人口的百分比:男性:年龄65岁及以上:80岁及以上 (%) | 3.215 2023 | 年 | 1960 - 2023 |
人口:占女性人口百分比:女性:年龄0至14岁:5-9岁 (%) | 5.609 2023 | 年 | 1960 - 2023 |
人口:占女性人口百分比:女性:年龄0至14岁:10-14岁 (%) | 5.935 2023 | 年 | 1960 - 2023 |
人口:占女性人口百分比:女性:年龄15至64岁:15-19岁 (%) | 6.134 2023 | 年 | 1960 - 2023 |
人口:占女性人口百分比:女性:年龄15至64岁:20-24岁 (Ratio) | 5.599 2021 | 年 | 1960 - 2021 |
人口:占女性人口百分比:女性:年龄15至64岁:25-29岁 (%) | 6.228 2023 | 年 | 1960 - 2023 |
人口:占女性人口百分比:女性:年龄15至64岁:35-39岁 (%) | 6.729 2023 | 年 | 1960 - 2023 |
人口:占女性人口百分比:女性:年龄15至64岁:40-44岁 (%) | 6.807 2023 | 年 | 1960 - 2023 |
人口:占女性人口百分比:女性:年龄15至64岁:45-49岁 (%) | 6.786 2023 | 年 | 1960 - 2023 |
人口:占女性人口百分比:女性:年龄15至64岁:55-29岁 (%) | 6.458 2023 | 年 | 1960 - 2023 |
人口:占女性人口百分比:女性:年龄65岁及以上:65-69岁 (Ratio) | 5.495 2021 | 年 | 1960 - 2021 |
人口:占女性人口百分比:女性:年龄65岁及以上:70-74岁 (%) | 4.429 2023 | 年 | 1960 - 2023 |
出生率:原:每1000人 (Ratio) | 10.564 2022 | 年 | 1960 - 2022 |
死亡率:原:每1000人 (Ratio) | 8.511 2022 | 年 | 1960 - 2022 |
出生时性别比例:新生儿男女比例 (Ratio) | 1.065 2022 | 年 | 1960 - 2022 |
年龄抚养比:占劳动人口百分比:旧 (%) | 26.987 2023 | 年 | 1960 - 2023 |
生育率:共计:每名女性生育新生儿数量 (Ratio) | 1.837 2022 | 年 | 1960 - 2022 |
死亡率:成人:女性:每千名成年女性 (Ratio) | 41.399 2022 | 年 | 1960 - 2022 |
死亡率:成人:男性:每千名成年男性 (Ratio) | 65.868 2022 | 年 | 1960 - 2022 |
出生时预期寿命:共计 (年) | 82.830 2022 | 年 | 1960 - 2022 |
出生时预期寿命:男性 (年) | 80.930 2022 | 年 | 1960 - 2022 |
出生时预期寿命:女性 (年) | 84.691 2022 | 年 | 1960 - 2022 |
港口停靠:入境 (单位) | 109.000 26 Mar 2025 | 日 | 01 Jan 2018 - 26 Mar 2025 |
港口拥堵:船舶数量:直布罗陀:客船 (单位) | 2.000 17 Mar 2025 | 周 | 31 Jan 2022 - 17 Mar 2025 |
港口拥堵:船舶数量:直布罗陀:集装箱运货船 (单位) | 1.000 17 Feb 2025 | 周 | 28 Feb 2022 - 17 Feb 2025 |
港口拥堵:船舶数量:直布罗陀:干散货 (单位) | 2.000 10 Mar 2025 | 周 | 14 Feb 2022 - 10 Mar 2025 |
港口拥堵:船舶数量:直布罗陀:干散货 (单位) | 1.000 27 Jan 2025 | 周 | 25 Jul 2022 - 27 Jan 2025 |
港口拥堵:船舶数量:直布罗陀:液化天然气运输船 (单位) | 1.000 03 Mar 2025 | 周 | 31 Jan 2022 - 03 Mar 2025 |
港口停靠:经营:装载 (单位) | 1.000 26 Mar 2025 | 日 | 01 Jan 2018 - 26 Mar 2025 |
港口拥堵:船舶数量:直布罗陀:湿散货 (单位) | 7.000 10 Mar 2025 | 周 | 31 Jan 2022 - 10 Mar 2025 |
港口拥堵:港口停留时间:直布罗陀:全部 (天) | 0.500 17 Feb 2025 | 周 | 31 Jan 2022 - 17 Feb 2025 |
港口拥堵:港口停留时间:直布罗陀:集装箱运货船 (天) | 0.200 03 Mar 2025 | 周 | 28 Feb 2022 - 03 Mar 2025 |
港口停靠:出境 (单位) | 121.000 25 Mar 2025 | 日 | 01 Jan 2018 - 25 Mar 2025 |
港口拥堵:港口停留时间:直布罗陀:液化天然气运输船 (天) | 0.400 03 Mar 2025 | 周 | 31 Jan 2022 - 03 Mar 2025 |
港口拥堵:港口停留时间:直布罗陀:支持船 (天) | 0.100 12 Aug 2024 | 周 | 31 Jan 2022 - 12 Aug 2024 |
港口拥堵:船舶数量:直布罗陀:支持船 (单位) | 1.000 28 Oct 2024 | 周 | 31 Jan 2022 - 28 Oct 2024 |
港口拥堵:港口停留时间:直布罗陀:干散货 (天) | 0.900 03 Feb 2025 | 周 | 14 Feb 2022 - 03 Feb 2025 |
港口拥堵:港口停留时间:直布罗陀:客船 (天) | 0.000 10 Mar 2025 | 周 | 31 Jan 2022 - 10 Mar 2025 |
港口拥堵:在锚时长:直布罗陀:全部 (天) | 0.900 10 Mar 2025 | 周 | 31 Jan 2022 - 10 Mar 2025 |
港口拥堵:在锚时长:直布罗陀:集装箱运货船 (天) | 1.400 17 Feb 2025 | 周 | 28 Feb 2022 - 17 Feb 2025 |
土地使用:土地面积:林业 (平方公里) | 0.000 2022 | 年 | 1990 - 2022 |
土地使用:土地面积:其他 (平方公里) | 10.000 2022 | 年 | 1961 - 2022 |
Land Cover:Tree Cover:共计 (千平方公里) | 0.800 2020 | 年 | 2000 - 2020 |
Land Cover:Tree Cover:阔叶:非永久性的:封闭式:More than 40% (千平方公里) | 0.000 2019 | 年 | 1992 - 2019 |
Land Cover:Tree Cover:阔叶:非永久性的:公开:15-40% (千平方公里) | 0.000 2019 | 年 | 1992 - 2019 |
Land Cover:Sparse Vegetation:Lichens and Mosses (千平方公里) | 0.000 2019 | 年 | 1992 - 2019 |
Land Cover:Sparse Vegetation:Sparse Shrub:Less than 15% (千平方公里) | 0.000 2019 | 年 | 1992 - 2019 |
Land Cover:其他 (千平方公里) | 0.001 2019 | 年 | 1992 - 2019 |
Land Cover:Shrubland:Evergreen (%) | 0.000 2019 | 年 | 1992 - 2019 |
Land Cover:Wetland:Shrub or Herbaceous Cover, Flooded, Fresh or Saline or Brakis... (千平方公里) | 0.000 2019 | 年 | 1992 - 2019 |
Land Cover:Shrubland:共计 (千平方公里) | 0.300 2020 | 年 | 2000 - 2020 |
Land Cover:Shrubland (千平方公里) | 0.001 2019 | 年 | 1992 - 2019 |
Request a demo of CEIC
CEIC’s economic databases cover over 200 global markets. Our Platform offers the most reliable macroeconomic data and advanced analytical tools.