直布罗陀 贸易差额:发达经济体:瑞士
2000 - 2023 | 年 | 百万美元 | International Monetary Fund
贸易差额:发达经济体:瑞士在12-01-2024达-26.690百万美元,相较于12-01-2023的-4.801百万美元有所下降。贸易差额:发达经济体:瑞士数据按年更新,12-01-2000至12-01-2024期间平均值为-5.570百万美元,共25份观测结果。该数据的历史最高值出现于12-01-2007,达24.929百万美元,而历史最低值则出现于12-01-2020,为-121.746百万美元。CEIC提供的贸易差额:发达经济体:瑞士数据处于定期更新的状态,数据来源于International Monetary Fund,数据归类于全球数据库的直布罗陀 – Table GI.IMF.DOT: Trade Balance: by Country: Annual。
查看图表中 2000 到2023 期间的直布罗陀 直布罗陀 GI: Trade Balance: Advanced Economies: Switzerland
所选日期没有可用的数据。
所选日期没有可用的数据。
直布罗陀2023的直布罗陀 GI: Trade Balance: Advanced Economies: Switzerland是多少?
数值 | 前次数值 | 最小值 | 最大值 | 单位 | 频率 | 范围 |
---|---|---|---|---|---|---|
-4.801 2023 | -5.635 2022 | -121.746 2020 | 24.929 2007 | 百万美元 | 年 | 2000 - 2023 |
直布罗陀 GI: Trade Balance: Advanced Economies: Switzerland的相关指标
直布罗陀重点数据
外贸 | 数值 | 频率 | 范围 |
---|---|---|---|
铝:出口 (千美元) | 90.941 2023 | 年 | 1995 - 2023 |
出口:药品 (千美元) | 0.308 2023 | 年 | 1995 - 2023 |
出口:医药产品 (千美元) | 3.198 2023 | 年 | 1995 - 2023 |
进口:药剂 (千美元) | 2,303.256 2023 | 年 | 1995 - 2023 |
进口:药用和药品 (千美元) | 283.693 2023 | 年 | 1995 - 2023 |
交通运输和通讯 | 数值 | 频率 | 范围 |
---|---|---|---|
出口:电信设备 (千美元) | 203.637 2023 | 年 | 1995 - 2023 |
出口:电视 (千美元) | 10.334 2023 | 年 | 1995 - 2023 |
进口:电信设备 (千美元) | 2,352.595 2023 | 年 | 1995 - 2023 |
进口:电视 (千美元) | 280.528 2023 | 年 | 1995 - 2023 |
班轮运输连接指数 (2006=100) | 2.174 2019 | 年 | 2006 - 2019 |
更多直布罗陀的指标
Indicators | 数值 | 频率 | 范围 |
---|---|---|---|
出口:离岸价:新兴和发展中经济体:中东,北非和巴基斯坦:突尼斯 (百万美元) | 0.029 Sep 2020 | 季 | Mar 2001 - Sep 2020 |
出口:离岸价:新兴和发展中经济体:中东,北非和巴基斯坦:阿拉伯联合酋长国 (百万美元) | 0.002 Sep 2024 | 季 | Mar 2012 - Sep 2024 |
出口:离岸价:新兴和发展中经济体:中东,北非和巴基斯坦:约旦河西岸和加沙地带 (百万美元) | 0.011 Sep 2019 | 季 | Sep 2019 - Sep 2019 |
出口:离岸价:新兴和发展中经济体:撒哈拉以南非洲 (百万美元) | 0.438 Sep 2024 | 季 | Mar 2000 - Sep 2024 |
出口:离岸价:新兴和发展中经济体:撒哈拉以南非洲:安哥拉 (百万美元) | 0.090 Jun 2024 | 季 | Mar 2004 - Jun 2024 |
进口:CIF(到岸价):新兴和发展中经济体:欧洲:新兴和发展中欧洲国家:黑山共和国 (百万美元) | 0.019 Oct 2024 | 月 | Jan 2006 - Oct 2024 |
进口:CIF(到岸价):新兴和发展中经济体:欧洲:新兴和发展中欧洲国家:波兰 (百万美元) | 0.052 Nov 2024 | 月 | Apr 2000 - Nov 2024 |
进口:CIF(到岸价):新兴和发展中经济体:欧洲:新兴和发展中欧洲国家:罗马尼亚 (百万美元) | 18.717 Nov 2024 | 月 | Feb 2000 - Nov 2024 |
进口:CIF(到岸价):新兴和发展中经济体:欧洲:新兴和发展中欧洲国家:塞尔维亚 (百万美元) | 0.001 Oct 2024 | 月 | Jan 2007 - Oct 2024 |
进口:CIF(到岸价):新兴和发展中经济体:欧洲:新兴和发展中欧洲国家:土耳其 (百万美元) | 0.103 Nov 2024 | 月 | Nov 2000 - Nov 2024 |
进口:CIF(到岸价):新兴和发展中经济体:欧洲:独立国家联合体 (百万美元) | 23.349 Nov 2024 | 月 | Jan 2000 - Nov 2024 |
进口:CIF(到岸价):新兴和发展中经济体:欧洲:独立国家联合体:阿塞拜疆共和国 (百万美元) | 19.418 Jul 2021 | 月 | Jan 2000 - Jul 2021 |
进口:CIF(到岸价):新兴和发展中经济体:欧洲:独立国家联合体:白俄罗斯 (百万美元) | 0.000 Jul 2018 | 月 | Jan 2001 - Jul 2018 |
出口:离岸价:新兴和发展中经济体:欧洲:独立国家联合体:乌克兰 (百万美元) | 0.000 Sep 2024 | 季 | Mar 2000 - Sep 2024 |
出口:离岸价:新兴和发展中经济体:欧洲:独立国家联合体:乌兹别克斯坦 (百万美元) | 0.007 Dec 2022 | 季 | Sep 2018 - Dec 2022 |
出口:离岸价:新兴和发展中经济体:非洲 (百万美元) | 0.434 Sep 2024 | 季 | Mar 2000 - Sep 2024 |
出口:离岸价:新兴和发展中经济体:中东 (百万美元) | 0.002 Sep 2024 | 季 | Mar 2000 - Sep 2024 |
出口:离岸价:新兴和发展中经济体:中东,北非和巴基斯坦 (百万美元) | 0.989 Sep 2024 | 季 | Mar 2000 - Sep 2024 |
出口:离岸价:新兴和发展中经济体:中东,北非和巴基斯坦:巴林王国 (百万美元) | 0.002 Sep 2023 | 季 | Mar 2000 - Sep 2023 |
出口:离岸价:新兴和发展中经济体:中东,北非和巴基斯坦:埃及 (百万美元) | 0.014 Jun 2024 | 季 | Mar 2000 - Jun 2024 |
出口:离岸价:新兴和发展中经济体:中东,北非和巴基斯坦:科威特 (百万美元) | 0.000 Sep 2024 | 季 | Mar 2005 - Sep 2024 |
出口:离岸价:新兴和发展中经济体:中东,北非和巴基斯坦:黎巴嫩 (百万美元) | 0.000 Jun 2021 | 季 | Mar 2000 - Jun 2021 |
出口:离岸价:新兴和发展中经济体:欧洲:新兴和发展中欧洲国家:克罗地亚 (百万美元) | 0.001 Sep 2024 | 季 | Mar 2000 - Sep 2024 |
出口:离岸价:新兴和发展中经济体:欧洲:新兴和发展中欧洲国家:法罗群岛 (百万美元) | 0.000 Sep 2024 | 季 | Mar 2000 - Sep 2024 |
出口:离岸价:新兴和发展中经济体:欧洲:新兴和发展中欧洲国家:匈牙利 (百万美元) | 0.000 Jun 2024 | 季 | Jun 2001 - Jun 2024 |
出口:离岸价:新兴和发展中经济体:欧洲:新兴和发展中欧洲国家:黑山共和国 (百万美元) | 0.002 Dec 2016 | 季 | Mar 2006 - Dec 2016 |
出口:离岸价:新兴和发展中经济体:欧洲:新兴和发展中欧洲国家:波兰 (百万美元) | 4.732 Sep 2024 | 季 | Mar 2000 - Sep 2024 |
出口:离岸价:新兴和发展中经济体:欧洲:新兴和发展中欧洲国家:罗马尼亚 (百万美元) | 0.001 Mar 2024 | 季 | Mar 2001 - Mar 2024 |
出口:离岸价:新兴和发展中经济体:欧洲:新兴和发展中欧洲国家:塞尔维亚 (百万美元) | 0.000 Sep 2024 | 季 | Mar 2006 - Sep 2024 |
出口:离岸价:新兴和发展中经济体:欧洲:新兴和发展中欧洲国家:土耳其 (百万美元) | 0.002 Sep 2024 | 季 | Dec 2000 - Sep 2024 |
出口:离岸价:新兴和发展中经济体:新兴和发展中亚洲国家:斐济 (百万美元) | 0.008 Dec 2016 | 季 | Mar 2013 - Dec 2016 |
出口:离岸价:新兴和发展中经济体:新兴和发展中亚洲国家:法属玻里尼西亚 (百万美元) | 0.000 Sep 2019 | 季 | Mar 2009 - Sep 2019 |
出口:离岸价:新兴和发展中经济体:新兴和发展中亚洲国家:印度 (百万美元) | 0.000 Mar 2024 | 季 | Mar 2002 - Mar 2024 |
出口:离岸价:新兴和发展中经济体:新兴和发展中亚洲国家:印度尼西亚 (百万美元) | 0.004 Sep 2024 | 季 | Mar 2002 - Sep 2024 |
出口:离岸价:新兴和发展中经济体:新兴和发展中亚洲国家:基里巴斯 (百万美元) | 0.193 Dec 2015 | 季 | Mar 2015 - Dec 2015 |
出口:离岸价:新兴和发展中经济体:新兴和发展中亚洲国家:马来西亚 (百万美元) | 0.002 Sep 2024 | 季 | Sep 2000 - Sep 2024 |
出口:离岸价:新兴和发展中经济体:新兴和发展中亚洲国家:蒙古 (百万美元) | 0.003 Mar 2021 | 季 | Mar 2021 - Mar 2021 |
出口:离岸价:新兴和发展中经济体:新兴和发展中亚洲国家:缅甸 (百万美元) | 0.019 Mar 2017 | 季 | Mar 2017 - Mar 2017 |
出口:离岸价:新兴和发展中经济体:新兴和发展中亚洲国家:帕劳 (百万美元) | 0.000 Dec 2017 | 季 | Mar 2012 - Dec 2017 |
出口:离岸价:新兴和发展中经济体:新兴和发展中亚洲国家:菲律宾 (百万美元) | 0.000 Sep 2024 | 季 | Dec 2000 - Sep 2024 |
出口:离岸价:新兴和发展中经济体:新兴和发展中亚洲国家:斯里兰卡 (百万美元) | 0.000 Dec 2023 | 季 | Mar 2007 - Dec 2023 |
出口:离岸价:新兴和发展中经济体:新兴和发展中亚洲国家:泰国 (百万美元) | 0.000 Sep 2024 | 季 | Sep 2000 - Sep 2024 |
出口:离岸价:新兴和发展中经济体:新兴和发展中亚洲国家:东帝汶 (百万美元) | 0.000 Dec 2021 | 季 | Mar 2006 - Dec 2021 |
出口:离岸价:新兴和发展中经济体:欧洲 (百万美元) | 4.772 Sep 2024 | 季 | Mar 2000 - Sep 2024 |
出口:离岸价:新兴和发展中经济体:欧洲:新兴和发展中欧洲国家 (百万美元) | 4.772 Sep 2024 | 季 | Mar 2000 - Sep 2024 |
出口:离岸价:新兴和发展中经济体:欧洲:新兴和发展中欧洲国家:阿尔巴尼亚 (百万美元) | 0.001 Sep 2023 | 季 | Mar 2000 - Sep 2023 |
出口:离岸价:新兴和发展中经济体:欧洲:新兴和发展中欧洲国家:波斯尼亚和黑塞哥维那 (百万美元) | 0.000 Jun 2023 | 季 | Mar 2003 - Jun 2023 |
出口:离岸价:新兴和发展中经济体:欧洲:新兴和发展中欧洲国家:保加利亚 (百万美元) | 0.020 Sep 2024 | 季 | Mar 2000 - Sep 2024 |
出口:离岸价:发达经济体:西班牙 (百万美元) | 3.054 Sep 2024 | 季 | Mar 2000 - Sep 2024 |
出口:离岸价:发达经济体:瑞典 (百万美元) | 0.000 Sep 2024 | 季 | Mar 2000 - Sep 2024 |
出口:离岸价:发达经济体:瑞士 (百万美元) | 0.014 Sep 2024 | 季 | Mar 2000 - Sep 2024 |
出口:离岸价:发达经济体:英国 (百万美元) | 1.219 Sep 2024 | 季 | Mar 2000 - Sep 2024 |
出口:离岸价:发达经济体:美国 (百万美元) | 0.027 Sep 2024 | 季 | Mar 2000 - Sep 2024 |
出口:离岸价:新兴和发展中经济体:新兴和发展中亚洲国家 (百万美元) | 0.007 Sep 2024 | 季 | Sep 2000 - Sep 2024 |
出口:离岸价:新兴和发展中经济体:新兴和发展中亚洲国家:文莱 (百万美元) | 0.004 Dec 2021 | 季 | Mar 2020 - Dec 2021 |
出口:离岸价:新兴和发展中经济体:新兴和发展中亚洲国家:柬埔寨 (百万美元) | 0.001 Dec 2017 | 季 | Mar 2017 - Dec 2017 |
出口:离岸价:新兴和发展中经济体:新兴和发展中亚洲国家:中国 (百万美元) | 0.001 Sep 2024 | 季 | Sep 2000 - Sep 2024 |
出口:离岸价:发达经济体:卢森堡 (百万美元) | 0.049 Sep 2023 | 季 | Jun 2004 - Sep 2023 |
出口:离岸价:发达经济体:马耳他 (百万美元) | 0.009 Sep 2024 | 季 | Dec 2002 - Sep 2024 |
出口:离岸价:发达经济体:荷兰 (百万美元) | 1.102 Sep 2024 | 季 | Mar 2000 - Sep 2024 |
出口:离岸价:发达经济体:新西兰 (百万美元) | 0.212 Mar 2024 | 季 | Mar 2000 - Mar 2024 |
出口:离岸价:发达经济体:挪威 (百万美元) | 0.003 Sep 2024 | 季 | Mar 2001 - Sep 2024 |
出口:离岸价:发达经济体:葡萄牙 (百万美元) | 0.048 Sep 2024 | 季 | Mar 2000 - Sep 2024 |
出口:离岸价:发达经济体:新加坡 (百万美元) | 0.040 Sep 2024 | 季 | Mar 2011 - Sep 2024 |
出口:离岸价:发达经济体:斯洛伐克共和国 (百万美元) | 0.000 Dec 2023 | 季 | Jun 2000 - Dec 2023 |
出口:离岸价:发达经济体:斯洛文尼亚 (百万美元) | 0.000 Jun 2023 | 季 | Mar 2000 - Jun 2023 |
出口:离岸价:发达经济体:韩国 (百万美元) | 0.285 Sep 2024 | 季 | Mar 2000 - Sep 2024 |
出口:离岸价:发达经济体:德国 (百万美元) | 0.153 Sep 2024 | 季 | Mar 2000 - Sep 2024 |
出口:离岸价:发达经济体:希腊 (百万美元) | 0.069 Sep 2024 | 季 | Mar 2000 - Sep 2024 |
出口:离岸价:发达经济体:中国香港特别行政区 (百万美元) | 0.041 Jun 2024 | 季 | Mar 2000 - Jun 2024 |
出口:离岸价:发达经济体:冰岛 (百万美元) | 0.000 Jun 2024 | 季 | Sep 2005 - Jun 2024 |
出口:离岸价:发达经济体:爱尔兰 (百万美元) | 0.001 Sep 2024 | 季 | Jun 2000 - Sep 2024 |
出口:离岸价:发达经济体:以色列 (百万美元) | 0.943 Mar 2024 | 季 | Sep 2000 - Mar 2024 |
出口:离岸价:发达经济体:意大利 (百万美元) | 0.001 Sep 2024 | 季 | Mar 2000 - Sep 2024 |
出口:离岸价:发达经济体:日本 (百万美元) | 0.006 Sep 2024 | 季 | Jun 2000 - Sep 2024 |
出口:离岸价:发达经济体:拉脱维亚 (百万美元) | 0.002 Sep 2024 | 季 | Mar 2000 - Sep 2024 |
出口:离岸价:发达经济体:立陶宛 (百万美元) | 0.001 Sep 2024 | 季 | Dec 2002 - Sep 2024 |
出口:离岸价:新兴和发展中经济体:撒哈拉以南非洲:坦桑尼亚 (百万美元) | 0.151 Aug 2023 | 月 | Jan 2001 - Aug 2023 |
出口:离岸价:新兴和发展中经济体:撒哈拉以南非洲:多哥 (百万美元) | 0.004 Nov 2023 | 月 | Jan 2000 - Nov 2023 |
出口:离岸价:新兴和发展中经济体:撒哈拉以南非洲:赞比亚 (百万美元) | 0.000 Nov 2022 | 月 | Jan 2000 - Nov 2022 |
出口:离岸价:新兴和发展中经济体:撒哈拉以南非洲:津巴布韦 (百万美元) | 0.095 Jan 2024 | 月 | Jan 2000 - Jan 2024 |
出口:离岸价:新兴和发展中经济体:西半球 (百万美元) | 0.018 Nov 2024 | 月 | Jan 2000 - Nov 2024 |
出口:离岸价:新兴和发展中经济体:西半球:安提瓜和巴布达 (百万美元) | 0.000 Dec 2020 | 月 | Jan 2007 - Dec 2020 |
出口:离岸价:新兴和发展中经济体:西半球:阿根廷 (百万美元) | 0.000 Nov 2024 | 月 | Feb 2019 - Nov 2024 |
出口:离岸价:新兴和发展中经济体:西半球:巴巴多斯 (百万美元) | 0.003 Feb 2024 | 月 | Jan 2003 - Feb 2024 |
出口:离岸价:新兴和发展中经济体:西半球:伯利兹 (百万美元) | 0.030 Jun 2024 | 月 | Jan 2009 - Jun 2024 |
出口:离岸价:新兴和发展中经济体:西半球:百慕大 (百万美元) | 0.000 Nov 2023 | 月 | Jan 2005 - Nov 2023 |
出口:离岸价:新兴和发展中经济体:西半球:玻利维亚 (百万美元) | 0.062 Aug 2023 | 月 | Jan 2000 - Aug 2023 |
出口:离岸价:新兴和发展中经济体:西半球:巴西 (百万美元) | 0.024 Oct 2024 | 月 | Jan 2000 - Oct 2024 |
出口:离岸价:新兴和发展中经济体:西半球:智利 (百万美元) | 0.000 Aug 2024 | 月 | Mar 2011 - Aug 2024 |
出口:离岸价:新兴和发展中经济体:西半球:哥伦比亚 (百万美元) | 0.030 May 2024 | 月 | Jan 2000 - May 2024 |
出口:离岸价:新兴和发展中经济体:西半球:哥斯达黎加 (百万美元) | 0.001 Jan 2024 | 月 | Jan 2000 - Jan 2024 |
出口:离岸价:新兴和发展中经济体:西半球:多米尼加共和国 (百万美元) | 0.015 Nov 2024 | 月 | Jan 2000 - Nov 2024 |
出口:离岸价:新兴和发展中经济体:西半球:厄瓜多尔 (百万美元) | 0.000 Sep 2023 | 月 | Jan 2002 - Sep 2023 |
出口:离岸价:新兴和发展中经济体:西半球:萨尔瓦多 (百万美元) | 0.000 Aug 2024 | 月 | Jan 2000 - Aug 2024 |
贸易差额:新兴和发展中经济体:新兴和发展中亚洲国家:文莱 (百万美元) | 0.004 2021 | 年 | 2020 - 2021 |
贸易差额:新兴和发展中经济体:新兴和发展中亚洲国家:柬埔寨 (百万美元) | 0.002 2017 | 年 | 2017 - 2017 |
贸易差额:新兴和发展中经济体:新兴和发展中亚洲国家:中国 (百万美元) | -7.752 2023 | 年 | 2000 - 2023 |
贸易差额:新兴和发展中经济体:新兴和发展中亚洲国家:斐济 (百万美元) | 0.033 2016 | 年 | 2009 - 2016 |
贸易差额:新兴和发展中经济体:新兴和发展中亚洲国家:法属玻里尼西亚 (百万美元) | 0.000 2019 | 年 | 2009 - 2019 |
Request a demo of CEIC
CEIC’s economic databases cover over 200 global markets. Our Platform offers the most reliable macroeconomic data and advanced analytical tools.