吉布提 DJ:学校招生:第三:女性:占总额百分比
1976 - 2011 | 年 | % | World Bank
DJ:学校招生:第三:女性:占总额百分比在12-01-2011达4.043%,相较于12-01-2010的2.820%有所增长。DJ:学校招生:第三:女性:占总额百分比数据按年更新,12-01-1976至12-01-2011期间平均值为0.420%,共22份观测结果。该数据的历史最高值出现于12-01-2011,达4.043%,而历史最低值则出现于12-01-1991,为0.000%。CEIC提供的DJ:学校招生:第三:女性:占总额百分比数据处于定期更新的状态,数据来源于World Bank,数据归类于Global Database的吉布提 – 表 DJ.世界银行:教育统计。
查看图表中 1976 到2011 期间的吉布提 吉布提 DJ: School Enrollment: Tertiary: Female: % Gross
所选日期没有可用的数据。
所选日期没有可用的数据。
吉布提2011的吉布提 DJ: School Enrollment: Tertiary: Female: % Gross是多少?
数值 | 前次数值 | 最小值 | 最大值 | 单位 | 频率 | 范围 |
---|---|---|---|---|---|---|
4.04 2011 | 2.82 2010 | 0.00 1991 | 4.04 2011 | % | 年 | 1976 - 2011 |
吉布提 DJ: School Enrollment: Tertiary: Female: % Gross的相关指标
相关指标 | 数值 | 频率 | 范围 |
---|---|---|---|
DJ:学校招生:第三:女性:占总额百分比 (%) | 4.04 2011 | 年 | 1976 - 2011 |
DJ:中低等完成率:女性:占相关年龄组别百分比 (%) | 41.00 2017 | 年 | 1973 - 2017 |
DJ:中低等完成率:男性:占相关年龄组别百分比 (%) | 45.96 2017 | 年 | 1973 - 2017 |
DJ:中低等完成率:共计:占相关年龄组别百分比 (%) | 43.51 2017 | 年 | 1973 - 2017 |
DJ:性别对等指数(GPI):小学入学率:总额 (Ratio) | 0.89 2017 | 年 | 1971 - 2017 |
DJ:性别对等指数(GPI):小学和中学入学率:总额 (Ratio) | 0.86 2017 | 年 | 1971 - 2017 |
DJ:性别对等指数(GPI):中学入学:总额 (Ratio) | 0.83 2017 | 年 | 1971 - 2017 |
DJ:性别对等指数(GPI):高等学校入学率:总额 (Ratio) | 0.68 2011 | 年 | 1992 - 2011 |
DJ:学校招生:学前教育:占总额百分比 (%) | 6.64 2017 | 年 | 1972 - 2017 |
DJ:学校招生:学前教育:女性:占总额百分比 (%) | 6.62 2017 | 年 | 1972 - 2017 |
DJ:学校招生:学前教育:男性:占总额百分比 (%) | 6.66 2017 | 年 | 1972 - 2017 |
DJ:小学开始年龄 (年) | 6.00 2017 | 年 | 1970 - 2017 |
DJ:主要完成率:女性:占相关年龄组别百分比 (%) | 54.58 2017 | 年 | 1972 - 2017 |
DJ:主要完成率:男性:占相关年龄组别百分比 (%) | 60.26 2017 | 年 | 1972 - 2017 |
DJ:主要完成率:共计:占相关年龄组别百分比 (%) | 57.45 2017 | 年 | 1972 - 2017 |
DJ:小学教育:时长 (年) | 5.00 2017 | 年 | 1970 - 2017 |
DJ:小学教育:小学生 (人) | 61,846.00 2017 | 年 | 1971 - 2017 |
DJ:小学教育:小学生:占女性百分比 (%) | 46.52 2017 | 年 | 1971 - 2017 |
DJ:学生-教师比率:主要 (%) | 30.42 2017 | 年 | 1971 - 2017 |
DJ:学校招生:主要:占总额百分比 (%) | 63.90 2017 | 年 | 1971 - 2017 |
DJ:学校招生:主要:女性:占总额百分比 (%) | 60.18 2017 | 年 | 1971 - 2017 |
DJ:学校招生:主要:男性:占总额百分比 (%) | 67.53 2017 | 年 | 1971 - 2017 |
DJ:初等教育一年级的总新生率:女性:占相关年龄组别百分比 (%) | 57.33 2017 | 年 | 1971 - 2017 |
DJ:初等教育一年级的总新生率:男性:占相关年龄组别百分比 (%) | 65.15 2017 | 年 | 1971 - 2017 |
DJ:初等教育一年级的总新生率:占相关年龄组别百分比 (%) | 61.29 2017 | 年 | 1971 - 2017 |
DJ:学校招生:主要:占净额百分比 (%) | 59.07 2017 | 年 | 1985 - 2017 |
DJ:学校招生:主要:女性:占净额百分比 (%) | 55.73 2017 | 年 | 1985 - 2017 |
DJ:学校招生:主要:男性:占净额百分比 (%) | 62.33 2017 | 年 | 1985 - 2017 |
DJ:一年级净入学率:女性:占官方学龄人口百分比 (%) | 50.25 2017 | 年 | 1999 - 2017 |
DJ:一年级净入学率:男性:占官方学龄人口百分比 (%) | 56.66 2017 | 年 | 1999 - 2017 |
DJ:一年级净入学率:占官方学龄人口百分比 (%) | 53.49 2017 | 年 | 1999 - 2017 |
DJ:学校招生:主要:私人:占主要合计项目总数百分比 (%) | 10.89 2017 | 年 | 1971 - 2017 |
DJ:持续至5年级:女性:占同龄人百分比 (%) | 70.78 2012 | 年 | 1999 - 2012 |
DJ:持续至5年级:男性:占同龄人百分比 (%) | 80.35 2012 | 年 | 1999 - 2012 |
DJ:持续至5年级:占同龄人百分比 (%) | 84.40 2013 | 年 | 1974 - 2013 |
DJ:中继器:主要:女性:占女性登记人数百分比 (%) | 10.06 2017 | 年 | 1972 - 2017 |
DJ:中继器:主要:男性:占男性登记人数百分比 (%) | 10.19 2017 | 年 | 1972 - 2017 |
DJ:中继器:主要:占入学总人数百分比 (%) | 10.13 2017 | 年 | 1972 - 2017 |
DJ:经过专业培训的小学教师:女性:占女教师人数百分比 (%) | 100.00 2015 | 年 | 2006 - 2015 |
DJ:经过专业培训的小学教师:男性:占男教师人数百分比 (%) | 100.00 2015 | 年 | 2006 - 2015 |
DJ:经过专业培训的小学教师:占教师总数百分比 (%) | 100.00 2015 | 年 | 2006 - 2015 |
DJ:小学教育:教师 (人) | 2,033.00 2017 | 年 | 1971 - 2017 |
DJ:小学教育:教师:占女性百分比 (%) | 27.00 2017 | 年 | 1971 - 2017 |
DJ:调整后净入学率:主要:小学学龄儿童百分比 (%) | 59.07 2017 | 年 | 1985 - 2017 |
DJ:调整后净入学率:主要:女性:小学学龄儿童百分比 (%) | 55.73 2017 | 年 | 1985 - 2017 |
DJ:调整后净入学率:主要:男性:小学学龄儿童百分比 (%) | 62.34 2017 | 年 | 1985 - 2017 |
DJ:辍学儿童:主要 (人) | 39,611.00 2017 | 年 | 1985 - 2017 |
DJ:辍学儿童:主要:女性 (人) | 21,163.00 2017 | 年 | 1985 - 2017 |
DJ:辍学儿童:主要:男性 (人) | 18,448.00 2017 | 年 | 1985 - 2017 |
DJ:初级中学的入学年龄 (年) | 11.00 2017 | 年 | 1970 - 2017 |
DJ:中学教育:时长 (年) | 7.00 2017 | 年 | 1970 - 2017 |
DJ:中学教育:小学生 (人) | 60,772.00 2017 | 年 | 1971 - 2017 |
DJ:中学教育:小学生:占女性百分比 (%) | 44.94 2017 | 年 | 1971 - 2017 |
DJ:中学教育:普通学生 (人) | 57,182.00 2017 | 年 | 1971 - 2017 |
DJ:中学教育:普通学生:占女性百分比 (%) | 45.09 2017 | 年 | 1971 - 2017 |
DJ:学生-教师比率:次要 (%) | 22.73 2017 | 年 | 1972 - 2017 |
DJ:中学教育:职校学生 (人) | 3,590.00 2017 | 年 | 1971 - 2017 |
DJ:中学教育:职校学生:占女性百分比 (%) | 42.42 2017 | 年 | 1971 - 2017 |
DJ:学校招生:次要:占总额百分比 (%) | 44.13 2017 | 年 | 1971 - 2017 |
DJ:学校招生:次要:女性:占总额百分比 (%) | 40.11 2017 | 年 | 1971 - 2017 |
DJ:学校招生:次要:男性:占总额百分比 (%) | 48.06 2017 | 年 | 1971 - 2017 |
DJ:学校招生:次要:占净额百分比 (%) | 35.01 2015 | 年 | 1985 - 2015 |
DJ:学校招生:次要:女性:占净额百分比 (%) | 31.66 2015 | 年 | 1985 - 2015 |
DJ:学校招生:次要:男性:占净额百分比 (%) | 38.30 2015 | 年 | 1985 - 2015 |
DJ:学校招生:次要:私人:占中学入学总人数百分比 (%) | 9.32 2017 | 年 | 1999 - 2017 |
DJ:中等学校的进展情况:女性:百分比 (%) | 81.13 2016 | 年 | 1972 - 2016 |
DJ:中等学校的进展情况:男性:百分比 (%) | 86.23 2016 | 年 | 1972 - 2016 |
DJ:中等学校的进展情况:百分比 (%) | 83.90 2016 | 年 | 1972 - 2016 |
DJ:中学教育:教师 (人) | 2,674.00 2017 | 年 | 1972 - 2017 |
DJ:中学教育:教师:女性 (人) | 707.00 2017 | 年 | 1972 - 2017 |
DJ:中学教育:教师:占女性百分比 (%) | 26.44 2017 | 年 | 1972 - 2017 |
DJ:学校招生:第三:占总额百分比 (%) | 5.02 2011 | 年 | 1976 - 2011 |
DJ:学校招生:第三:男性:占总额百分比 (%) | 5.97 2011 | 年 | 1976 - 2011 |
DJ:学生人均政府支出:主要:占人均国内生产总值百分比 (%) | 23.30 2008 | 年 | 1998 - 2008 |
DJ:政府教育支出:共计:占政府支出百分比 (%) | 12.33 2010 | 年 | 1999 - 2010 |
DJ:政府教育支出:共计:占国内生产总值百分比 (%) | 4.49 2010 | 年 | 1999 - 2010 |
DJ:持续至小学最高年级:女性:占同龄人百分比 (%) | 70.78 2012 | 年 | 2012 - 2012 |
DJ:持续至小学最高年级:男性:占同龄人百分比 (%) | 80.35 2012 | 年 | 2012 - 2012 |
DJ:持续至小学最高年级:占同龄人百分比 (%) | 84.40 2013 | 年 | 1986 - 2013 |
DJ:学生人均政府支出:次要:占人均国内生产总值百分比 (%) | 1.00 2015 | 年 | 2008 - 2015 |
DJ:学生人均政府支出:第三:占人均国内生产总值百分比 (%) | 195.53 2010 | 年 | 1970 - 2010 |
DJ:当期教育支出:主要:占主要事业单位总支出百分比 (%) | 97.03 2016 | 年 | 2014 - 2016 |
DJ:当期教育支出:次要:占二级事业单位总支出百分比 (%) | 72.45 2016 | 年 | 2014 - 2016 |
DJ:所有教员薪酬:主要:占主要事业单位总支出百分比 (%) | 95.14 2016 | 年 | 2014 - 2016 |
DJ:所有教员薪酬:次要:占二级事业单位总支出百分比 (%) | 69.22 2016 | 年 | 2014 - 2016 |
DJ:政府小学教育支出:占政府教育支出百分比 (%) | 34.09 2010 | 年 | 1970 - 2010 |
DJ:政府中等教育支出:占政府教育支出百分比 (%) | 37.28 2010 | 年 | 1970 - 2010 |
DJ:政府高等教育支出:占政府教育支出百分比 (%) | 16.50 2010 | 年 | 1970 - 2010 |
DJ:义务教育:时长 (年) | 10.00 2016 | 年 | 2000 - 2016 |
DJ:学前教育:时长 (年) | 2.00 2017 | 年 | 1970 - 2017 |
DJ:学生-教师比率:学前教育 (%) | 29.49 2016 | 年 | 1979 - 2016 |
DJ:学生-教师比率:初级中学 (%) | 28.66 2017 | 年 | 1996 - 2017 |
DJ:学生-教师比率:高中学校 (%) | 16.55 2017 | 年 | 1996 - 2017 |
DJ:学生-教师比率:第三 (%) | 19.20 2011 | 年 | 1996 - 2011 |
DJ:超龄学生:主要:女性:占女性登记人数百分比 (%) | 7.33 2017 | 年 | 1985 - 2017 |
DJ:超龄学生:主要:男性:占男性登记人数百分比 (%) | 7.64 2017 | 年 | 1985 - 2017 |
DJ:超龄学生:主要:占登记人数百分比 (%) | 7.50 2017 | 年 | 1985 - 2017 |
DJ:辍学儿童:女性:占小学学龄女童百分比 (%) | 44.27 2017 | 年 | 1985 - 2017 |
DJ:辍学儿童:男性:占小学学龄男童百分比 (%) | 37.66 2017 | 年 | 1985 - 2017 |
DJ:辍学儿童:占小学学龄儿童百分比 (%) | 40.93 2017 | 年 | 1985 - 2017 |
DJ:失学青少年:女性:占初中学龄女童百分比 (%) | 55.83 2015 | 年 | 1985 - 2015 |
吉布提重点数据
国民经济核算 | 数值 | 频率 | 范围 |
---|---|---|---|
预测:人均购买力平价GDP (购买力平价国际美元) | 9,076.360 2027 | 年 | 1991 - 2027 |
预测:名义人均国内生产总值 (美元) | 5,281.823 2028 | 年 | 1991 - 2028 |
预测:实际国内生产总值增长 (%) | 5.000 2028 | 年 | 1992 - 2028 |
政府和公共财政 | 数值 | 频率 | 范围 |
---|---|---|---|
预测:政府开支 (十亿) | 212.245 2029 | 年 | 1990 - 2029 |
预测:政府净负债 (十亿) | 206.721 2029 | 年 | 2009 - 2029 |
预测:政府收入 (十亿) | 186.749 2029 | 年 | 1990 - 2029 |
人口和劳动力市场 | 数值 | 频率 | 范围 |
---|---|---|---|
预测:人口 (百万人) | 1.093 2028 | 年 | 1991 - 2028 |
预测:失业率 (%) | 0.000 | 年 | - |
通货膨胀 | 数值 | 频率 | 范围 |
---|---|---|---|
预测:消费者物价指数增长 (%) | 2.500 2028 | 年 | 1992 - 2028 |
国际收支 | 数值 | 频率 | 范围 |
---|---|---|---|
预测:经常账户余额 (十亿美元) | 0.380 2029 | 年 | 1991 - 2029 |
更多吉布提的指标
Indicators | 数值 | 频率 | 范围 |
---|---|---|---|
DJ:人口:占总贷款百分比:年龄0至14岁 (%) | 31.57 2016 | 年 | 1960 - 2016 |
DJ:人口:占总贷款百分比:年龄15至64岁 (%) | 64.27 2016 | 年 | 1960 - 2016 |
DJ:人口:占总贷款百分比:年龄65岁及以上 (%) | 4.16 2016 | 年 | 1960 - 2016 |
DJ:年龄抚养比:占劳动人口百分比 (%) | 55.59 2016 | 年 | 1960 - 2016 |
DJ:年龄抚养比:占劳动人口百分比:旧 (%) | 6.48 2016 | 年 | 1960 - 2016 |
DJ:年龄抚养比:占劳动人口百分比:年轻 (%) | 49.12 2016 | 年 | 1960 - 2016 |
DJ:人口:增长 (%) | 1.60 2016 | 年 | 1960 - 2016 |
DJ:人口:共计 (人) | 942,333.00 2016 | 年 | 1960 - 2016 |
DJ:人口:占总贷款百分比:女性 (%) | 49.81 2016 | 年 | 1960 - 2016 |
DJ:农村人口 (人) | 212,685.00 2016 | 年 | 1960 - 2016 |
DJ:农村人口增长 (%) | 1.21 2016 | 年 | 1960 - 2016 |
DJ:农村人口:占总人口百分比 (%) | 22.57 2016 | 年 | 1960 - 2016 |
DJ:城市人口增长 (%) | 1.71 2016 | 年 | 1960 - 2016 |
DJ:城镇人口 (人) | 729,648.00 2016 | 年 | 1960 - 2016 |
DJ:城镇人口:占总人口百分比 (%) | 77.43 2016 | 年 | 1960 - 2016 |
DJ:国际旅游:入境人数 (人) | 63,000.00 2013 | 年 | 1995 - 2013 |
DJ:国际旅游:收款 (百万美元) | 33.50 2016 | 年 | 1995 - 2016 |
DJ:国际旅游:收款:占出口总额百分比 (%) | 6.15 2016 | 年 | 1995 - 2016 |
DJ:国际旅游:支出:客运项目 (百万美元) | 11.60 2016 | 年 | 1995 - 2016 |
DJ:国际旅游:收款:旅游项目 (百万美元) | 33.50 2016 | 年 | 1995 - 2016 |
DJ:国际旅游:支出:旅游项目 (百万美元) | 23.50 2016 | 年 | 1995 - 2016 |
DJ:国际旅游:支出 (百万美元) | 35.10 2016 | 年 | 1995 - 2016 |
DJ:国际旅游:支出:占进口总额百分比 (%) | 3.88 2016 | 年 | 1995 - 2016 |
DJ:商品贸易:占国内生产总值百分比 (%) | 70.29 2015 | 年 | 1985 - 2015 |
DJ:进口量指数 (2000年=100) | 362.24 2016 | 年 | 2000 - 2016 |
DJ:约束范围:工业制成品 (%) | 99.97 2014 | 年 | 2002 - 2014 |
DJ:债券利率:简单平均值:工业制成品 (%) | 40.14 2014 | 年 | 2002 - 2014 |
DJ:达到国际最高关税税率的关税细目比例:工业制成品 (%) | 67.59 2014 | 年 | 2002 - 2014 |
DJ:关税税率:应用:简单平均值:工业制成品 (%) | 20.13 2014 | 年 | 2002 - 2014 |
DJ:关税税率:最惠国:简单平均值:工业制成品 (%) | 21.92 2014 | 年 | 2002 - 2014 |
DJ:达到特定关税税率的关税细目比例:工业制成品 (%) | 0.20 2014 | 年 | 2002 - 2014 |
DJ:关税税率:应用:加权平均数:工业制成品 (%) | 19.62 2014 | 年 | 2002 - 2014 |
DJ:关税税率:最惠国:加权平均数:工业制成品 (%) | 19.62 2014 | 年 | 2002 - 2014 |
DJ:约束范围:所有产品 (%) | 99.98 2014 | 年 | 2002 - 2014 |
DJ:债券利率:简单平均值:所有产品 (%) | 41.30 2014 | 年 | 2002 - 2014 |
DJ:达到国际最高关税税率的关税细目比例:所有产品 (%) | 61.83 2014 | 年 | 2002 - 2014 |
DJ:关税税率:应用:简单平均值:所有产品 (%) | 18.92 2014 | 年 | 2002 - 2014 |
DJ:关税税率:最惠国:简单平均值:所有产品 (%) | 20.86 2014 | 年 | 2002 - 2014 |
DJ:达到特定关税税率的关税细目比例:所有产品 (%) | 0.18 2014 | 年 | 2002 - 2014 |
DJ:关税税率:应用:加权平均数:所有产品 (%) | 17.56 2014 | 年 | 2002 - 2014 |
DJ:关税税率:最惠国:加权平均数:所有产品 (%) | 17.56 2014 | 年 | 2002 - 2014 |
DJ:约束范围:初级产品 (%) | 100.00 2014 | 年 | 2002 - 2014 |
DJ:债券利率:简单平均值:初级产品 (%) | 45.21 2014 | 年 | 2002 - 2014 |
DJ:达到国际最高关税税率的关税细目比例:初级产品 (%) | 33.96 2014 | 年 | 2002 - 2014 |
DJ:关税税率:应用:简单平均值:初级产品 (%) | 14.41 2014 | 年 | 2002 - 2014 |
DJ:关税税率:最惠国:简单平均值:初级产品 (%) | 17.40 2014 | 年 | 2002 - 2014 |
DJ:达到特定关税税率的关税细目比例:初级产品 (%) | 0.13 2014 | 年 | 2002 - 2014 |
DJ:关税税率:应用:加权平均数:初级产品 (%) | 14.08 2014 | 年 | 2002 - 2014 |
DJ:关税税率:最惠国:加权平均数:初级产品 (%) | 14.08 2014 | 年 | 2002 - 2014 |
DJ:进口:占商品进口百分比:农业原料 (%) | 0.58 2009 | 年 | 1962 - 2009 |
DJ:进口:占商品进口百分比:食品 (%) | 29.32 2009 | 年 | 1962 - 2009 |
DJ:进口:占商品进口百分比:燃料 (%) | 6.46 2009 | 年 | 1962 - 2009 |
DJ:进口:占商业服务进口百分比:服务业:金融和保险 (%) | 10.51 2016 | 年 | 1991 - 2016 |
DJ:进口:占商品进口百分比:工业制成品 (%) | 62.44 2009 | 年 | 1962 - 2009 |
DJ:进口:占商品进口百分比:矿石和金属 (%) | 0.75 2009 | 年 | 1962 - 2009 |
DJ:进口:货物 (百万美元) | 1,128.15 2016 | 年 | 1960 - 2016 |
DJ:进口:高收入经济:占货物总进口百分比 (%) | 63.22 2016 | 年 | 1981 - 2016 |
DJ:进口:低等收入和中等收入国家:占货物总进口百分比:中东和北非 (%) | 7.37 2016 | 年 | 1981 - 2016 |
DJ:进口:低等收入和中等收入国家:占货物总进口百分比:南亚 (%) | 3.55 2016 | 年 | 1981 - 2016 |
DJ:进口:低等收入和中等收入国家:占货物总进口百分比:撒哈拉以南非洲 (%) | 8.99 2016 | 年 | 1981 - 2016 |
DJ:进口:占货物总进口百分比:剩余 (%) | 0.72 2016 | 年 | 1981 - 2016 |
DJ:进口:货物:按报告经济体分类 (百万美元) | 1,541.07 2016 | 年 | 1981 - 2016 |
DJ:进口:低等收入和中等收入国家:占货物总进口百分比:区域内 (%) | 7.37 2016 | 年 | 1981 - 2016 |
DJ:进口值指数 (2000年=100) | 546.32 2016 | 年 | 1980 - 2016 |
DJ:进口:占商业服务进口百分比:服务业:计算机、通信和其他服务 (%) | 9.91 2016 | 年 | 1991 - 2016 |
DJ:进口:商业服务 (百万美元) | 179.50 2016 | 年 | 1991 - 2016 |
DJ:进口:占商业服务进口百分比:服务业:交通运输 (%) | 66.48 2016 | 年 | 1991 - 2016 |
DJ:进口:占商业服务进口百分比:服务业:旅游 (%) | 13.10 2016 | 年 | 1991 - 2016 |
DJ:纯易货贸易条件指数 (2000年=100) | 90.96 2016 | 年 | 2000 - 2016 |
DJ:出口量指数 (2000年=100) | 324.06 2016 | 年 | 2000 - 2016 |
DJ:出口:占商品出口百分比:农业原料 (%) | 0.01 2009 | 年 | 1962 - 2009 |
DJ:出口:占商品出口百分比:食品 (%) | 0.43 2009 | 年 | 1962 - 2009 |
DJ:出口:占商品出口百分比:燃料 (%) | 6.47 2009 | 年 | 1986 - 2009 |
DJ:出口:占商品出口百分比:工业制成品 (%) | 90.74 2009 | 年 | 1986 - 2009 |
DJ:出口:占商品出口百分比:矿石和金属 (%) | 0.32 2009 | 年 | 1986 - 2009 |
DJ:出口:货物 (百万美元) | 140.48 2016 | 年 | 1960 - 2016 |
DJ:出口:高收入经济:占货物总出口百分比 (%) | 21.85 2016 | 年 | 1981 - 2016 |
DJ:出口:低等收入和中等收入国家:占货物总出口百分比:中东和北非 (%) | 5.14 2016 | 年 | 1981 - 2016 |
DJ:出口:低等收入和中等收入国家:占货物总出口百分比:南亚 (%) | 0.46 2016 | 年 | 1981 - 2016 |
DJ:出口:低等收入和中等收入国家:占货物总出口百分比:撒哈拉以南非洲 (%) | 63.08 2016 | 年 | 1981 - 2016 |
DJ:出口:占货物总出口百分比:剩余 (%) | 0.00 2016 | 年 | 1981 - 2016 |
DJ:出口:货物:按报告经济体分类 (百万美元) | 348.14 2016 | 年 | 1981 - 2016 |
DJ:出口:低等收入和中等收入国家:占货物总出口百分比:区域内 (%) | 5.14 2016 | 年 | 1981 - 2016 |
DJ:出口值指数 (2000年=100) | 444.56 2016 | 年 | 1980 - 2016 |
DJ:出口:占商业服务出口百分比:服务业:计算机、通信和其他服务 (%) | 15.78 2016 | 年 | 1991 - 2016 |
DJ:出口:商业服务 (百万美元) | 183.86 2016 | 年 | 1991 - 2016 |
DJ:出口:占商业服务出口百分比:服务业:交通运输 (%) | 66.01 2016 | 年 | 1991 - 2016 |
DJ:出口:占商业服务出口百分比:服务业:旅游 (%) | 18.21 2016 | 年 | 1991 - 2016 |
DJ:战争相关死亡人数:人数 (人) | 35.00 2008 | 年 | 1989 - 2008 |
DJ:居民消费价格指数 (2010=100) | 116.22 2017 | 年 | 1979 - 2017 |
DJ:谷类产量 (公吨) | 14.00 2016 | 年 | 1981 - 2016 |
DJ:国际收支平衡表:经常账户:次要收入:其他行业:支款 (百万美元) | 18.46 2016 | 年 | 1997 - 2016 |
DJ:最大城市人口 (人) | 535,469.00 2016 | 年 | 1960 - 2016 |
DJ:最大城市人口:占城镇人口百分比 (%) | 73.39 2016 | 年 | 1960 - 2016 |
DJ:陆地保护区:占总土地面积百分比 (%) | 1.57 2016 | 年 | 1990 - 2016 |
DJ:对中央政府的债权:按广义货币计算的年度增长率 (%) | 0.74 2016 | 年 | 1985 - 2016 |
DJ:私人部门债权:按广义货币计算的年度增长率 (%) | 0.40 2016 | 年 | 1985 - 2016 |
DJ:广义货币 (百万) | 303,944.10 2016 | 年 | 1984 - 2016 |
DJ:广义货币:占国内生产总值百分比 (%) | 91.05 2015 | 年 | 1985 - 2015 |
DJ:广义货币:至总准备金率 (%) | 4.31 2015 | 年 | 1984 - 2015 |
Request a demo of CEIC
CEIC’s economic databases cover over 200 global markets. Our Platform offers the most reliable macroeconomic data and advanced analytical tools.