Lituânia Número da Linha Fixa do Assinante

1960 - 2023 | anualmente | Unidade | World Bank

Os dados de Número da Linha Fixa do Assinante da Lituânia foram registrados em 223,500.000 Unidade em 2023. Este registro de uma queda com relação aos números anteriores de 250,035.000 Unidade em 2022. Os dados de Número da Linha Fixa do Assinante da Lituânia são atualizados anualmente, com uma média de 814,009.000 Unidade em 1960 até 2023, com 64 observações. Os dados alcançaram um alto recorde de 1,187,660.000 Unidade em 2000 e um baixo recorde de 40,388.000 Unidade em 1964. Os dados de Número da Linha Fixa do Assinante da Lituânia permanecem com status ativo na CEIC e são reportados pela fonte: World Bank. Os dados são classificados sob o World Trend Plus’ Association: Telecommunication Sector – Table LT.World Bank.WDI: Telecommunication.

Exibir Lituânia e Número da Linha Fixa do Assinante de 1960 ao 2023 no gráfico:

Lituânia Número da Linha Fixa do Assinante

O que foi o Lituânia Número da Linha Fixa do Assinante no 2023?

Último Anterior Min Max Unidade Freqüência Alcance
223,500.000 2023 250,035.000 2022 40,388.000 1964 1,187,660.000 2000 Unidade anualmente 1960 - 2023

Número da Linha Fixa do Assinante by Country Comparison

País / Região Último Freqüência Alcance
Albânia (Unidade) 173,135.000 2023 anualmente 1960 - 2023
Argélia (Unidade) 6,324,380.000 2023 anualmente 1965 - 2023
Angola (Unidade) 86,613.000 2023 anualmente 1960 - 2023
Argentina (Unidade) 7,034,210.000 2023 anualmente 1960 - 2023
Armênia (Unidade) 331,021.000 2023 anualmente 1975 - 2023
Austrália (Unidade) 6,458,000.000 2023 anualmente 1960 - 2023
Áustria (Unidade) 3,604,100.000 2023 anualmente 1960 - 2023
Azerbaijão (Unidade) 1,635,250.000 2023 anualmente 1975 - 2023
Bahrein (Unidade) 261,665.000 2023 anualmente 1965 - 2023
Bangladesh (Unidade) 296,327.000 2023 anualmente 1970 - 2023
Belarus (Unidade) 4,172,630.000 2023 anualmente 1960 - 2023
Bélgica (Unidade) 2,667,340.000 2023 anualmente 1960 - 2023
Bolívia (Unidade) 474,932.000 2022 anualmente 1980 - 2022
Bósnia-Herzegóvina (Unidade) 613,464.000 2023 anualmente 1992 - 2023
Botsuana (Unidade) 89,785.000 2023 anualmente 1960 - 2023
Brasil (Unidade) 25,574,000.000 2023 anualmente 1960 - 2023
Brunei (Unidade) 121,819.000 2023 anualmente 1977 - 2023
Bulgária (Unidade) 619,365.000 2023 anualmente 1979 - 2023
Camboja (Unidade) 32,723.000 2023 anualmente 1960 - 2023
Canadá (Unidade) 11,296,000.000 2023 anualmente 1960 - 2023
Chile (Unidade) 1,977,660.000 2023 anualmente 1960 - 2023
China (Unidade) 179,414,000.000 2023 anualmente 1975 - 2023
Colômbia (Unidade) 7,276,990.000 2023 anualmente 1960 - 2023
Congo (Unidade) 17,604.000 2022 anualmente 1965 - 2022
Costa Rica (Unidade) 629,688.000 2023 anualmente 1960 - 2023
Croácia (Unidade) 1,203,270.000 2023 anualmente 1970 - 2023
Chipre (Unidade) 269,918.000 2023 anualmente 1960 - 2023
República Tcheca (Unidade) 1,201,250.000 2023 anualmente 1979 - 2023
Dinamarca (Unidade) 735,422.000 2023 anualmente 1960 - 2023
República Dominicana (Unidade) 1,144,210.000 2023 anualmente 1980 - 2023
Equador (Unidade) 1,434,440.000 2023 anualmente 1965 - 2023
Egito (Unidade) 12,474,700.000 2023 anualmente 1960 - 2023
El Salvador (Unidade) 879,478.000 2023 anualmente 1965 - 2023
Estônia (Unidade) 238,455.000 2023 anualmente 1975 - 2023
Finlândia (Unidade) 158,000.000 2023 anualmente 1960 - 2023
França (Unidade) 37,281,000.000 2023 anualmente 1960 - 2023
Geórgia (Unidade) 277,967.000 2023 anualmente 1975 - 2023
Alemanha (Unidade) 38,700,000.000 2023 anualmente 1960 - 2023
Gana (Unidade) 318,460.000 2023 anualmente 1965 - 2023
Grécia (Unidade) 5,091,490.000 2023 anualmente 1960 - 2023
Guatemala (Unidade) 1,940,400.000 2023 anualmente 1960 - 2023
Honduras (Unidade) 443,823.000 2023 anualmente 1975 - 2023
Hong Kong RAE (Unidade) 3,486,660.000 2023 anualmente 1960 - 2023
Hungria (Unidade) 2,693,220.000 2023 anualmente 1960 - 2023
Islândia (Unidade) 82,491.000 2023 anualmente 1960 - 2023
Índia (Unidade) 30,933,200.000 2023 anualmente 1960 - 2023
Indonésia (Unidade) 9,160,120.000 2023 anualmente 1960 - 2023
Irã (Unidade) 29,019,900.000 2023 anualmente 1960 - 2023
Iraque (Unidade) 2,392,420.000 2022 anualmente 1970 - 2022
Irlanda (Unidade) 1,176,860.000 2023 anualmente 1960 - 2023
Israel (Unidade) 2,559,860.000 2023 anualmente 1960 - 2023
Itália (Unidade) 20,106,800.000 2023 anualmente 1960 - 2023
Costa Do Marfim (Unidade) 244,387.000 2023 anualmente 1960 - 2023
Jamaica (Unidade) 458,723.000 2023 anualmente 1960 - 2023
Japão (Unidade) 59,326,700.000 2023 anualmente 1960 - 2023
Jordânia (Unidade) 450,761.000 2023 anualmente 1960 - 2023
Cazaquistão (Unidade) 2,686,900.000 2023 anualmente 1975 - 2023
Quênia (Unidade) 67,840.000 2023 anualmente 1965 - 2023
Coréia Do Sul (Unidade) 22,155,000.000 2023 anualmente 1965 - 2023
Kuweit (Unidade) 572,621.000 2023 anualmente 1960 - 2023
Quirguistão (Unidade) 185,463.000 2023 anualmente 1975 - 2023
Laos (Unidade) 1,233,790.000 2023 anualmente 1960 - 2023
Letônia (Unidade) 141,935.000 2023 anualmente 1975 - 2023
Líbano (Unidade) 924,461.000 2022 anualmente 1982 - 2022
Líbia (Unidade) 1,218,180.000 2022 anualmente 1960 - 2022
Lituânia (Unidade) 223,500.000 2023 anualmente 1960 - 2023
Luxemburgo (Unidade) 260,060.000 2022 anualmente 1960 - 2022
Macau RAE (Unidade) 87,038.000 2023 anualmente 1960 - 2023
Macedônia (Unidade) 438,586.000 2022 anualmente 1983 - 2022
Malauí (Unidade) 4,808.000 2023 anualmente 1960 - 2023
Malásia (Unidade) 8,401,800.000 2023 anualmente 1960 - 2023
Malta (Unidade) 259,180.000 2023 anualmente 1960 - 2023
Maurício (Unidade) 463,800.000 2023 anualmente 1960 - 2023
México (Unidade) 28,784,600.000 2023 anualmente 1960 - 2023
Moldávia (Unidade) 847,577.000 2023 anualmente 1960 - 2023
Mongólia (Unidade) 481,699.000 2023 anualmente 1982 - 2023
Montenegro (Unidade) 190,344.000 2023 anualmente 2005 - 2023
Marrocos (Unidade) 2,874,000.000 2023 anualmente 1960 - 2023
Moçambique (Unidade) 29,080.000 2022 anualmente 1960 - 2022
Mianmar (Unidade) 587,710.000 2023 anualmente 1960 - 2023
Nepal (Unidade) 744,115.000 2022 anualmente 1975 - 2022
Holanda (Unidade) 4,262,000.000 2023 anualmente 1960 - 2023
Nova Zelândia (Unidade) 665,000.000 2023 anualmente 1960 - 2023
Nicarágua (Unidade) 234,323.000 2023 anualmente 1970 - 2023
Nigéria (Unidade) 111,971.000 2023 anualmente 1960 - 2023
Noruega (Unidade) 145,179.000 2022 anualmente 1960 - 2022
Omã (Unidade) 438,609.000 2023 anualmente 1965 - 2023
Paquistão (Unidade) 2,573,430.000 2023 anualmente 1960 - 2023
Panamá (Unidade) 774,060.000 2023 anualmente 1978 - 2023
Paraguai (Unidade) 205,511.000 2023 anualmente 1960 - 2023
Peru (Unidade) 1,504,400.000 2023 anualmente 1965 - 2023
Filipinas (Unidade) 4,627,110.000 2023 anualmente 1965 - 2023
Polônia (Unidade) 4,899,510.000 2023 anualmente 1960 - 2023
Portugal (Unidade) 5,501,590.000 2023 anualmente 1960 - 2023
Catar (Unidade) 525,562.000 2023 anualmente 1960 - 2023
Romênia (Unidade) 1,960,000.000 2023 anualmente 1965 - 2023
Rússia (Unidade) 20,816,300.000 2023 anualmente 1975 - 2023
Arábia Saudita (Unidade) 6,788,090.000 2023 anualmente 1970 - 2023
Sérvia (Unidade) 2,484,670.000 2023 anualmente 2004 - 2023
Cingapura (Unidade) 1,900,500.000 2023 anualmente 1960 - 2023

Dados macro e microecon

Explore o conjunto mais completo de 6,6 milh

Saiba mais sobre o que fazemos

Lituânia Série Chave

Governo e Finanças Públicas Último Freqüência Alcance
Saldo Fiscal Consolidado:% do PIB (%) -1.8 Jun 2025 Trimestral Dec 1999 - Jun 2025
Saldo Fiscal Consolidado (USD mn) 44.359 Jun 2025 Trimestral Mar 1999 - Jun 2025
Receita fiscal (USD mn) 5,823.443 Jun 2025 Trimestral Mar 1999 - Jun 2025
Receita tributária:% do PIB (%) 24.8 Jun 2025 Trimestral Mar 1999 - Jun 2025
Dívida do Governo (USD mn) 37,446.6 Jun 2025 Trimestral Mar 2000 - Jun 2025
Dívida do Governo:% do PIB (%) 39.1 Jun 2025 Trimestral Mar 2000 - Jun 2025
Previsão: Despesas do governo (EUR bn) 46.059 2030 anualmente 1990 - 2030
Previsão: dívida pública líquida (EUR bn) 59.129 2030 anualmente 1998 - 2030
Previsão: Receita do Governo (EUR bn) 41.866 2030 anualmente 1990 - 2030
Comércio exterior Último Freqüência Alcance
Previsão: Crescimento da Exportação de Bens (%) 7.799 2016 anualmente 1996 - 2016
Balança comercial (USD mn) -760.5 Sep 2025 Por mês Jan 1999 - Sep 2025
Exportações (USD mn) 3,530.1 Sep 2025 Por mês Jan 1999 - Sep 2025
Variação das Exportações (%) -1.7 Sep 2025 Por mês Jan 2000 - Sep 2025
Alumínio: Exportações (USD th) 48,577.429 2024 anualmente 1995 - 2024
Exportações: Medicamento (USD th) 972,564.745 2024 anualmente 1995 - 2024
Exportações: Produtos Medicinais e Farmacêuticos (USD th) 363,150.968 2024 anualmente 1995 - 2024
Importações (USD mn) 4,290.6 Sep 2025 Por mês Jan 1999 - Sep 2025
Crescimento das Importações Totais (%) 9.4 Sep 2025 Por mês Jan 2000 - Sep 2025
Importações: Medicamentos (USD th) 1,528,286.428 2024 anualmente 1995 - 2024
Importações: produto farmacêutico e farmacêutico (USD th) 382,795.910 2024 anualmente 1995 - 2024
Exportações totais para os EUA (USD mn) 104.712 Sep 2025 Por mês Apr 1992 - Sep 2025
Importações totais dos EUA (USD mn) 183.881 Sep 2025 Por mês Jan 2004 - Sep 2025
Exportações totais para a China (USD mn) 23.239 Sep 2025 Por mês Jul 1998 - Sep 2025
Importações totais da China (USD mn) 223.621 Sep 2025 Por mês Apr 1994 - Sep 2025
Balanço de Pagamentos Último Freqüência Alcance
Investimento Direto no Exterior (USD mn) 87.6 Sep 2025 Por mês Jan 2004 - Sep 2025
Saldo da Conta Corrente (USD mn) 413.6 Sep 2025 Por mês Jan 2001 - Sep 2025
Saldo da Conta Corrente:% do PIB (%) 3.4 Sep 2025 Trimestral Mar 1993 - Sep 2025
Investimento Estrangeiro Direto (USD mn) 713.8 Sep 2025 Por mês Jan 2001 - Sep 2025
Investimento Estrangeiro Direto:% do PIB (%) 4.5 Sep 2025 Trimestral Mar 1993 - Sep 2025
Investimento Estrangeiro em Carteira (USD mn) -154.044 Jun 2025 Trimestral Mar 1993 - Jun 2025
Investimento estrangeiro em carteira:% do PIB (%) -0.7 Jun 2025 Trimestral Mar 1995 - Jun 2025
Investimento estrangeiro de carteira: títulos de capital (USD mn) 46.8 Jun 2025 Trimestral Mar 1993 - Jun 2025
Investimento de carteira estrangeira: títulos de dívida (USD mn) -200.876 Jun 2025 Trimestral Mar 1995 - Jun 2025
Dívida Externa (USD mn) 81,436.3 Jun 2025 Trimestral Dec 1996 - Jun 2025
Dívida externa:% do PIB (%) 77.4 2024 anualmente 1996 - 2024
Dívida Externa de Curto Prazo (USD mn) 42,161.0 Jun 2025 Trimestral Mar 2004 - Jun 2025
Dívida externa: curto prazo:% do PIB (%) 38.5 2024 anualmente 2004 - 2024
Dívida total:% do PIB (%) 319.8 Jun 2025 Trimestral Dec 1995 - Jun 2025
Previsão: saldo da conta corrente (USD bilhões) 1.810 2030 anualmente 1993 - 2030
Posição de investimento internacional líquida (USD mn) -3,442.984 Jun 2025 Trimestral Mar 1999 - Jun 2025
Monetário Último Freqüência Alcance
Taxa de Inadimplência (%) 0.5 Jun 2025 Trimestral Mar 2009 - Jun 2025
Dívida familiar:% do PIB (%) 31.2 Jun 2025 Trimestral Dec 1995 - Jun 2025
Empréstimos não realizados (USD mn) 437.477 Jun 2025 Trimestral Dec 2008 - Jun 2025
Fornecimento de dinheiro M1 (USD mn) 56,927.483 Oct 2025 Por mês Dec 1993 - Oct 2025
Fornecimento de dinheiro M2 (USD mn) 69,249.347 Oct 2025 Por mês Dec 1993 - Oct 2025
Variação do M2 (%) 8.4 Oct 2025 Por mês Dec 1994 - Oct 2025
Proporção de Recolhimentos Compulsórios (%) 1.0 Nov 2025 Por mês Jan 1999 - Nov 2025
Reservas Internacionais (USD mn) 5,351.7 Oct 2025 Por mês Jun 1993 - Oct 2025
Reservas cambiais:% do PIB (%) 5.351 Sep 2025 Trimestral Dec 1995 - Sep 2025
Reservas Internacionais: Meses de Importação (NA) 1.2 Sep 2025 Por mês Jan 1999 - Sep 2025
Reservas de ouro (USD mn) 754.320 Oct 2025 Por mês Dec 1992 - Oct 2025
Depósitos totais (USD mn) 53,861.732 Oct 2025 Por mês Mar 2004 - Oct 2025
Crescimento total de depósitos (%) 11.6 Oct 2025 Por mês Mar 2005 - Oct 2025
Crédito Doméstico (USD mn) 0.0 May 2025 Por mês Dec 1993 - May 2025
Variação do Crédito Doméstico (%) -100.0 May 2025 Por mês Dec 1994 - May 2025
Dívida das famílias (USD mn) 29,903.4 Jun 2025 Trimestral Mar 1995 - Jun 2025
Empréstimos totais (USD mn) 76,232.345 Oct 2025 Por mês Mar 2004 - Oct 2025
Crescimento total de empréstimos (%) 28.93 Oct 2025 Por mês Mar 2005 - Oct 2025
Dívida privada:% do PIB nominal (%) 38.32 Sep 2025 Trimestral Mar 2004 - Sep 2025
Pesquisa Empresarial e Econômica Último Freqüência Alcance
Confiança do Empresário Industrial: Variação Anual (% Ponto) -2.3 Nov 2025 Por mês Apr 2004 - Nov 2025

Mais Indicadores para Lituânia

Request a demo of CEIC

CEIC’s economic databases cover over 200 global markets. Our Platform offers the most reliable macroeconomic data and advanced analytical tools.

Solicite uma demo
Acesso ilimitado adaptado às suas necessidades de dados
Flexible monthly access to CEIC data