Hong Kong RAE Número da Linha Fixa do Assinante

1960 - 2023 | anualmente | Unidade | World Bank

Os dados de Número da Linha Fixa do Assinante of Hong Kong SAR (China) foram registrados em 3,486,660.000 Unidade em 2023. Este registro de uma queda com relação aos números anteriores de 3,673,290.000 Unidade em 2022. Os dados de Número da Linha Fixa do Assinante of Hong Kong SAR (China) são atualizados anualmente, com uma média de 2,819,797.000 Unidade em 1960 até 2023, com 63 observações. Os dados alcançaram um alto recorde de 4,419,420.000 Unidade em 2013 e um baixo recorde de 79,145.000 Unidade em 1969. Os dados de Número da Linha Fixa do Assinante of Hong Kong SAR (China) permanecem com status ativo na CEIC e são reportados pela fonte: World Bank. Os dados são classificados sob o World Trend Plus’ Association: Telecommunication Sector – Table HK.World Bank.WDI: Telecommunication.

Exibir Hong Kong RAE e Número da Linha Fixa do Assinante de 1960 ao 2023 no gráfico:

Hong Kong RAE Número da Linha Fixa do Assinante

O que foi o Hong Kong RAE Número da Linha Fixa do Assinante no 2023?

Último Anterior Min Max Unidade Freqüência Alcance
3,486,660.000 2023 3,673,290.000 2022 79,145.000 1969 4,419,420.000 2013 Unidade anualmente 1960 - 2023

Número da Linha Fixa do Assinante by Country Comparison

País / Região Último Freqüência Alcance
Albânia (Unidade) 173,135.000 2023 anualmente 1960 - 2023
Argélia (Unidade) 6,324,380.000 2023 anualmente 1965 - 2023
Angola (Unidade) 86,613.000 2023 anualmente 1960 - 2023
Argentina (Unidade) 7,034,210.000 2023 anualmente 1960 - 2023
Armênia (Unidade) 331,021.000 2023 anualmente 1975 - 2023
Austrália (Unidade) 6,458,000.000 2023 anualmente 1960 - 2023
Áustria (Unidade) 3,604,100.000 2023 anualmente 1960 - 2023
Azerbaijão (Unidade) 1,635,250.000 2023 anualmente 1975 - 2023
Bahrein (Unidade) 261,665.000 2023 anualmente 1965 - 2023
Bangladesh (Unidade) 296,327.000 2023 anualmente 1970 - 2023
Belarus (Unidade) 4,172,630.000 2023 anualmente 1960 - 2023
Bélgica (Unidade) 2,667,340.000 2023 anualmente 1960 - 2023
Bolívia (Unidade) 474,932.000 2022 anualmente 1980 - 2022
Bósnia-Herzegóvina (Unidade) 613,464.000 2023 anualmente 1992 - 2023
Botsuana (Unidade) 89,785.000 2023 anualmente 1960 - 2023
Brasil (Unidade) 25,574,000.000 2023 anualmente 1960 - 2023
Brunei (Unidade) 121,819.000 2023 anualmente 1977 - 2023
Bulgária (Unidade) 619,365.000 2023 anualmente 1979 - 2023
Camboja (Unidade) 32,723.000 2023 anualmente 1960 - 2023
Canadá (Unidade) 11,296,000.000 2023 anualmente 1960 - 2023
Chile (Unidade) 1,977,660.000 2023 anualmente 1960 - 2023
China (Unidade) 179,414,000.000 2023 anualmente 1975 - 2023
Colômbia (Unidade) 7,276,990.000 2023 anualmente 1960 - 2023
Congo (Unidade) 17,604.000 2022 anualmente 1965 - 2022
Costa Rica (Unidade) 629,688.000 2023 anualmente 1960 - 2023
Croácia (Unidade) 1,203,270.000 2023 anualmente 1970 - 2023
Chipre (Unidade) 269,918.000 2023 anualmente 1960 - 2023
República Tcheca (Unidade) 1,201,250.000 2023 anualmente 1979 - 2023
Dinamarca (Unidade) 735,422.000 2023 anualmente 1960 - 2023
República Dominicana (Unidade) 1,144,210.000 2023 anualmente 1980 - 2023
Equador (Unidade) 1,434,440.000 2023 anualmente 1965 - 2023
Egito (Unidade) 12,474,700.000 2023 anualmente 1960 - 2023
El Salvador (Unidade) 879,478.000 2023 anualmente 1965 - 2023
Estônia (Unidade) 238,455.000 2023 anualmente 1975 - 2023
Finlândia (Unidade) 158,000.000 2023 anualmente 1960 - 2023
França (Unidade) 37,281,000.000 2023 anualmente 1960 - 2023
Geórgia (Unidade) 277,967.000 2023 anualmente 1975 - 2023
Alemanha (Unidade) 38,700,000.000 2023 anualmente 1960 - 2023
Gana (Unidade) 318,460.000 2023 anualmente 1965 - 2023
Grécia (Unidade) 5,091,490.000 2023 anualmente 1960 - 2023
Guatemala (Unidade) 1,940,400.000 2023 anualmente 1960 - 2023
Honduras (Unidade) 443,823.000 2023 anualmente 1975 - 2023
Hong Kong RAE (Unidade) 3,486,660.000 2023 anualmente 1960 - 2023
Hungria (Unidade) 2,693,220.000 2023 anualmente 1960 - 2023
Islândia (Unidade) 82,491.000 2023 anualmente 1960 - 2023
Índia (Unidade) 30,933,200.000 2023 anualmente 1960 - 2023
Indonésia (Unidade) 9,160,120.000 2023 anualmente 1960 - 2023
Irã (Unidade) 29,019,900.000 2023 anualmente 1960 - 2023
Iraque (Unidade) 2,392,420.000 2022 anualmente 1970 - 2022
Irlanda (Unidade) 1,176,860.000 2023 anualmente 1960 - 2023
Israel (Unidade) 2,559,860.000 2023 anualmente 1960 - 2023
Itália (Unidade) 20,106,800.000 2023 anualmente 1960 - 2023
Costa Do Marfim (Unidade) 244,387.000 2023 anualmente 1960 - 2023
Jamaica (Unidade) 458,723.000 2023 anualmente 1960 - 2023
Japão (Unidade) 59,326,700.000 2023 anualmente 1960 - 2023
Jordânia (Unidade) 450,761.000 2023 anualmente 1960 - 2023
Cazaquistão (Unidade) 2,686,900.000 2023 anualmente 1975 - 2023
Quênia (Unidade) 67,840.000 2023 anualmente 1965 - 2023
Coréia Do Sul (Unidade) 22,155,000.000 2023 anualmente 1965 - 2023
Kuweit (Unidade) 572,621.000 2023 anualmente 1960 - 2023
Quirguistão (Unidade) 185,463.000 2023 anualmente 1975 - 2023
Laos (Unidade) 1,233,790.000 2023 anualmente 1960 - 2023
Letônia (Unidade) 141,935.000 2023 anualmente 1975 - 2023
Líbano (Unidade) 924,461.000 2022 anualmente 1982 - 2022
Líbia (Unidade) 1,218,180.000 2022 anualmente 1960 - 2022
Lituânia (Unidade) 223,500.000 2023 anualmente 1960 - 2023
Luxemburgo (Unidade) 260,060.000 2022 anualmente 1960 - 2022
Macau RAE (Unidade) 87,038.000 2023 anualmente 1960 - 2023
Macedônia (Unidade) 438,586.000 2022 anualmente 1983 - 2022
Malauí (Unidade) 4,808.000 2023 anualmente 1960 - 2023
Malásia (Unidade) 8,401,800.000 2023 anualmente 1960 - 2023
Malta (Unidade) 259,180.000 2023 anualmente 1960 - 2023
Maurício (Unidade) 463,800.000 2023 anualmente 1960 - 2023
México (Unidade) 28,784,600.000 2023 anualmente 1960 - 2023
Moldávia (Unidade) 847,577.000 2023 anualmente 1960 - 2023
Mongólia (Unidade) 481,699.000 2023 anualmente 1982 - 2023
Montenegro (Unidade) 190,344.000 2023 anualmente 2005 - 2023
Marrocos (Unidade) 2,874,000.000 2023 anualmente 1960 - 2023
Moçambique (Unidade) 29,080.000 2022 anualmente 1960 - 2022
Mianmar (Unidade) 587,710.000 2023 anualmente 1960 - 2023
Nepal (Unidade) 744,115.000 2022 anualmente 1975 - 2022
Holanda (Unidade) 4,262,000.000 2023 anualmente 1960 - 2023
Nova Zelândia (Unidade) 665,000.000 2023 anualmente 1960 - 2023
Nicarágua (Unidade) 234,323.000 2023 anualmente 1970 - 2023
Nigéria (Unidade) 111,971.000 2023 anualmente 1960 - 2023
Noruega (Unidade) 145,179.000 2022 anualmente 1960 - 2022
Omã (Unidade) 438,609.000 2023 anualmente 1965 - 2023
Paquistão (Unidade) 2,573,430.000 2023 anualmente 1960 - 2023
Panamá (Unidade) 774,060.000 2023 anualmente 1978 - 2023
Paraguai (Unidade) 205,511.000 2023 anualmente 1960 - 2023
Peru (Unidade) 1,504,400.000 2023 anualmente 1965 - 2023
Filipinas (Unidade) 4,627,110.000 2023 anualmente 1965 - 2023
Polônia (Unidade) 4,899,510.000 2023 anualmente 1960 - 2023
Portugal (Unidade) 5,501,590.000 2023 anualmente 1960 - 2023
Catar (Unidade) 525,562.000 2023 anualmente 1960 - 2023
Romênia (Unidade) 1,960,000.000 2023 anualmente 1965 - 2023
Rússia (Unidade) 20,816,300.000 2023 anualmente 1975 - 2023
Arábia Saudita (Unidade) 6,788,090.000 2023 anualmente 1970 - 2023
Sérvia (Unidade) 2,484,670.000 2023 anualmente 2004 - 2023
Cingapura (Unidade) 1,900,500.000 2023 anualmente 1960 - 2023

Dados macro e microecon

Explore o conjunto mais completo de 6,6 milh

Saiba mais sobre o que fazemos

Hong Kong RAE Série Chave

Governo e Finanças Públicas Último Freqüência Alcance
Saldo Fiscal Consolidado:% do PIB (%) 1.3 Sep 2025 Trimestral Mar 1997 - Sep 2025
Saldo Fiscal Consolidado (USD mn) 5,971.882 Oct 2025 Por mês Oct 1998 - Oct 2025
Receita fiscal (USD mn) 7,230.982 Sep 2025 Trimestral Sep 1979 - Sep 2025
Receita tributária:% do PIB (%) 6.6 Sep 2025 Trimestral Sep 1979 - Sep 2025
Dívida do Governo (USD mn) 190,086.3 2024 anualmente 2003 - 2024
Dívida do Governo:% do PIB (%) 49.1 2024 anualmente 2003 - 2024
Previsão: Despesas do governo (HKD bn) 886.220 2031 anualmente 1982 - 2031
Previsão: dívida pública líquida (HKD bn) 615.406 2031 anualmente 2005 - 2031
Previsão: Receita do Governo (HKD bn) 909.007 2031 anualmente 1982 - 2031
Comércio exterior Último Freqüência Alcance
Previsão: Crescimento da Exportação de Bens (%) 2.702 2030 anualmente 1980 - 2030
Balança comercial (USD mn) -5,138.2 Oct 2025 Por mês Jan 1957 - Oct 2025
Exportações (USD mn) 59,396.9 Oct 2025 Por mês Jan 1957 - Oct 2025
Variação das Exportações (%) 17.5 Oct 2025 Por mês Jan 1953 - Oct 2025
Alumínio: Exportações (USD th) 177,416.639 2024 anualmente 1995 - 2024
Exportações: Medicamento (USD th) 1,714,519.261 2024 anualmente 1995 - 2024
Exportações: Produtos Medicinais e Farmacêuticos (USD th) 346,742.409 2024 anualmente 1995 - 2024
Importações (USD mn) 64,535.1 Oct 2025 Por mês Jan 1957 - Oct 2025
Crescimento das Importações Totais (%) 18.3 Oct 2025 Por mês Jan 1953 - Oct 2025
Importações: Medicamentos (USD th) 2,887,691.952 2024 anualmente 1995 - 2024
Importações: produto farmacêutico e farmacêutico (USD th) 917,283.629 2024 anualmente 1995 - 2024
Exportações totais para os EUA (USD mn) 4,638.735 Oct 2025 Por mês Apr 1964 - Oct 2025
Importações totais dos EUA (USD mn) 2,172.141 Oct 2025 Por mês Apr 1964 - Oct 2025
Exportações totais para a China (USD mn) 33,713.741 Oct 2025 Por mês Apr 1964 - Oct 2025
Importações totais da China (USD mn) 27,406.040 Oct 2025 Por mês Apr 1964 - Oct 2025
Balanço de Pagamentos Último Freqüência Alcance
Investimento Direto no Exterior (USD mn) 24,990.1 Jun 2025 Trimestral Mar 1999 - Jun 2025
Saldo da Conta Corrente (USD mn) 12,276.2 Jun 2025 Trimestral Mar 1999 - Jun 2025
Saldo da Conta Corrente:% do PIB (%) 12.2 Jun 2025 Trimestral Mar 1999 - Jun 2025
Investimento Estrangeiro Direto (USD mn) 36,029.3 Jun 2025 Trimestral Mar 1999 - Jun 2025
Investimento Estrangeiro Direto:% do PIB (%) 35.7 Jun 2025 Trimestral Mar 1999 - Jun 2025
Investimento Estrangeiro em Carteira (USD mn) 8,538.517 Jun 2025 Trimestral Mar 1999 - Jun 2025
Investimento estrangeiro em carteira:% do PIB (%) 8.5 Jun 2025 Trimestral Mar 1999 - Jun 2025
Investimento estrangeiro de carteira: títulos de capital (USD mn) -3,274.7 Jun 2025 Trimestral Mar 1999 - Jun 2025
Investimento de carteira estrangeira: títulos de dívida (USD mn) 11,813.208 Jun 2025 Trimestral Mar 1999 - Jun 2025
Dívida Externa (USD mn) 1,969,904.2 Jun 2025 Trimestral Mar 2001 - Jun 2025
Dívida externa:% do PIB (%) 467.1 2024 anualmente 2001 - 2024
Dívida Externa de Curto Prazo (USD mn) 1,183,882.5 Jun 2025 Trimestral Mar 2001 - Jun 2025
Dívida externa: curto prazo:% do PIB (%) 279.6 2024 anualmente 2001 - 2024
Previsão: saldo da conta corrente (USD bilhões) 50.586 2030 anualmente 1980 - 2030
Posição de investimento internacional líquida (USD mn) 2,339,478.847 Jun 2025 Trimestral Mar 2010 - Jun 2025
Monetário Último Freqüência Alcance
Taxa de Inadimplência (%) 2.1 Sep 2025 Trimestral Mar 1997 - Sep 2025
Dívida familiar:% do PIB (%) 87.7 Sep 2025 Trimestral Mar 1982 - Sep 2025
Fornecimento de dinheiro M1 (USD mn) 230,757.821 Oct 2025 Por mês Jan 1985 - Oct 2025
Fornecimento de dinheiro M2 (USD mn) 2,596,241.997 Oct 2025 Por mês Dec 1980 - Oct 2025
Variação do M2 (%) 10.6 Oct 2025 Por mês Dec 1981 - Oct 2025
Reservas Internacionais (USD mn) 425,786.0 Oct 2025 Por mês Apr 2000 - Oct 2025
Reservas cambiais:% do PIB (%) 99.623 Sep 2025 Trimestral Jun 2000 - Sep 2025
Reservas Internacionais: Meses de Importação (NA) 6.6 Oct 2025 Por mês Apr 2000 - Oct 2025
Reservas de ouro (USD mn) 267.000 Oct 2025 Por mês Dec 1990 - Oct 2025
Depósitos totais (USD mn) 2,452,553.714 Oct 2025 Por mês Jan 1991 - Oct 2025
Crescimento total de depósitos (%) 11.0 Oct 2025 Por mês Jan 1992 - Oct 2025
Crédito Doméstico (USD mn) 1,036,005.0 Aug 2025 Por mês Dec 1990 - Aug 2025
Variação do Crédito Doméstico (%) 2.5 Aug 2025 Por mês Dec 1991 - Aug 2025
Rácio de serviço da dívida: setor privado não financeiro (%) 35.100 Jun 2025 Trimestral Mar 1999 - Jun 2025
Crédito para famílias (USD bilhões) 362.492 Jun 2025 Trimestral Dec 1990 - Jun 2025
Crédito ao setor privado não financeiro (USD bilhões) 1,388.108 Jun 2025 Trimestral Dec 1978 - Jun 2025
Dívida das famílias (USD mn) 369,408.3 Sep 2025 Trimestral Mar 1982 - Sep 2025
Empréstimos totais (USD mn) 1,286,342.437 Oct 2025 Por mês Dec 1978 - Oct 2025
Crescimento total de empréstimos (%) 1.30 Oct 2025 Por mês Dec 1979 - Oct 2025
Dívida privada:% do PIB nominal (%) 190.47 Sep 2025 Trimestral Dec 1973 - Sep 2025
Pesquisa Empresarial e Econômica Último Freqüência Alcance
Confiança do Empresário Industrial: Variação Anual (% Ponto) 1.0 Dec 2025 Trimestral Mar 2009 - Dec 2025

Mais Indicadores para Hong Kong RAE

Request a demo of CEIC

CEIC’s economic databases cover over 200 global markets. Our Platform offers the most reliable macroeconomic data and advanced analytical tools.

Solicite uma demo
Acesso ilimitado adaptado às suas necessidades de dados
Flexible monthly access to CEIC data