Hungria Número da Linha Fixa do Assinante

1960 - 2023 | anualmente | Unidade | World Bank

Os dados de Número da Linha Fixa do Assinante da Hungria foram registrados em 2,693,220.000 Unidade em 2023. Este registro de uma queda com relação aos números anteriores de 2,845,380.000 Unidade em 2022. Os dados de Número da Linha Fixa do Assinante da Hungria são atualizados anualmente, com uma média de 1,128,129.000 Unidade em 1960 até 2023, com 64 observações. Os dados alcançaram um alto recorde de 3,798,250.000 Unidade em 2000 e um baixo recorde de 243,400.000 Unidade em 1964. Os dados de Número da Linha Fixa do Assinante da Hungria permanecem com status ativo na CEIC e são reportados pela fonte: World Bank. Os dados são classificados sob o World Trend Plus’ Association: Telecommunication Sector – Table HU.World Bank.WDI: Telecommunication.

Exibir Hungria e Número da Linha Fixa do Assinante de 1960 ao 2023 no gráfico:

Hungria Número da Linha Fixa do Assinante

O que foi o Hungria Número da Linha Fixa do Assinante no 2023?

Último Anterior Min Max Unidade Freqüência Alcance
2,693,220.000 2023 2,845,380.000 2022 243,400.000 1964 3,798,250.000 2000 Unidade anualmente 1960 - 2023

Número da Linha Fixa do Assinante by Country Comparison

País / Região Último Freqüência Alcance
Albânia (Unidade) 173,135.000 2023 anualmente 1960 - 2023
Argélia (Unidade) 6,324,380.000 2023 anualmente 1965 - 2023
Angola (Unidade) 86,613.000 2023 anualmente 1960 - 2023
Argentina (Unidade) 7,034,210.000 2023 anualmente 1960 - 2023
Armênia (Unidade) 331,021.000 2023 anualmente 1975 - 2023
Austrália (Unidade) 6,458,000.000 2023 anualmente 1960 - 2023
Áustria (Unidade) 3,604,100.000 2023 anualmente 1960 - 2023
Azerbaijão (Unidade) 1,635,250.000 2023 anualmente 1975 - 2023
Bahrein (Unidade) 261,665.000 2023 anualmente 1965 - 2023
Bangladesh (Unidade) 296,327.000 2023 anualmente 1970 - 2023
Belarus (Unidade) 4,172,630.000 2023 anualmente 1960 - 2023
Bélgica (Unidade) 2,667,340.000 2023 anualmente 1960 - 2023
Bolívia (Unidade) 474,932.000 2022 anualmente 1980 - 2022
Bósnia-Herzegóvina (Unidade) 613,464.000 2023 anualmente 1992 - 2023
Botsuana (Unidade) 89,785.000 2023 anualmente 1960 - 2023
Brasil (Unidade) 25,574,000.000 2023 anualmente 1960 - 2023
Brunei (Unidade) 121,819.000 2023 anualmente 1977 - 2023
Bulgária (Unidade) 619,365.000 2023 anualmente 1979 - 2023
Camboja (Unidade) 32,723.000 2023 anualmente 1960 - 2023
Canadá (Unidade) 11,296,000.000 2023 anualmente 1960 - 2023
Chile (Unidade) 1,977,660.000 2023 anualmente 1960 - 2023
China (Unidade) 179,414,000.000 2023 anualmente 1975 - 2023
Colômbia (Unidade) 7,276,990.000 2023 anualmente 1960 - 2023
Congo (Unidade) 17,604.000 2022 anualmente 1965 - 2022
Costa Rica (Unidade) 629,688.000 2023 anualmente 1960 - 2023
Croácia (Unidade) 1,203,270.000 2023 anualmente 1970 - 2023
Chipre (Unidade) 269,918.000 2023 anualmente 1960 - 2023
República Tcheca (Unidade) 1,201,250.000 2023 anualmente 1979 - 2023
Dinamarca (Unidade) 735,422.000 2023 anualmente 1960 - 2023
República Dominicana (Unidade) 1,144,210.000 2023 anualmente 1980 - 2023
Equador (Unidade) 1,434,440.000 2023 anualmente 1965 - 2023
Egito (Unidade) 12,474,700.000 2023 anualmente 1960 - 2023
El Salvador (Unidade) 879,478.000 2023 anualmente 1965 - 2023
Estônia (Unidade) 238,455.000 2023 anualmente 1975 - 2023
Finlândia (Unidade) 158,000.000 2023 anualmente 1960 - 2023
França (Unidade) 37,281,000.000 2023 anualmente 1960 - 2023
Geórgia (Unidade) 277,967.000 2023 anualmente 1975 - 2023
Alemanha (Unidade) 38,700,000.000 2023 anualmente 1960 - 2023
Gana (Unidade) 318,460.000 2023 anualmente 1965 - 2023
Grécia (Unidade) 5,091,490.000 2023 anualmente 1960 - 2023
Guatemala (Unidade) 1,940,400.000 2023 anualmente 1960 - 2023
Honduras (Unidade) 443,823.000 2023 anualmente 1975 - 2023
Hong Kong RAE (Unidade) 3,486,660.000 2023 anualmente 1960 - 2023
Hungria (Unidade) 2,693,220.000 2023 anualmente 1960 - 2023
Islândia (Unidade) 82,491.000 2023 anualmente 1960 - 2023
Índia (Unidade) 30,933,200.000 2023 anualmente 1960 - 2023
Indonésia (Unidade) 9,160,120.000 2023 anualmente 1960 - 2023
Irã (Unidade) 29,019,900.000 2023 anualmente 1960 - 2023
Iraque (Unidade) 2,392,420.000 2022 anualmente 1970 - 2022
Irlanda (Unidade) 1,176,860.000 2023 anualmente 1960 - 2023
Israel (Unidade) 2,559,860.000 2023 anualmente 1960 - 2023
Itália (Unidade) 20,106,800.000 2023 anualmente 1960 - 2023
Costa Do Marfim (Unidade) 244,387.000 2023 anualmente 1960 - 2023
Jamaica (Unidade) 458,723.000 2023 anualmente 1960 - 2023
Japão (Unidade) 59,326,700.000 2023 anualmente 1960 - 2023
Jordânia (Unidade) 450,761.000 2023 anualmente 1960 - 2023
Cazaquistão (Unidade) 2,686,900.000 2023 anualmente 1975 - 2023
Quênia (Unidade) 67,840.000 2023 anualmente 1965 - 2023
Coréia Do Sul (Unidade) 22,155,000.000 2023 anualmente 1965 - 2023
Kuweit (Unidade) 572,621.000 2023 anualmente 1960 - 2023
Quirguistão (Unidade) 185,463.000 2023 anualmente 1975 - 2023
Laos (Unidade) 1,233,790.000 2023 anualmente 1960 - 2023
Letônia (Unidade) 141,935.000 2023 anualmente 1975 - 2023
Líbano (Unidade) 924,461.000 2022 anualmente 1982 - 2022
Líbia (Unidade) 1,218,180.000 2022 anualmente 1960 - 2022
Lituânia (Unidade) 223,500.000 2023 anualmente 1960 - 2023
Luxemburgo (Unidade) 260,060.000 2022 anualmente 1960 - 2022
Macau RAE (Unidade) 87,038.000 2023 anualmente 1960 - 2023
Macedônia (Unidade) 438,586.000 2022 anualmente 1983 - 2022
Malauí (Unidade) 4,808.000 2023 anualmente 1960 - 2023
Malásia (Unidade) 8,401,800.000 2023 anualmente 1960 - 2023
Malta (Unidade) 259,180.000 2023 anualmente 1960 - 2023
Maurício (Unidade) 463,800.000 2023 anualmente 1960 - 2023
México (Unidade) 28,784,600.000 2023 anualmente 1960 - 2023
Moldávia (Unidade) 847,577.000 2023 anualmente 1960 - 2023
Mongólia (Unidade) 481,699.000 2023 anualmente 1982 - 2023
Montenegro (Unidade) 190,344.000 2023 anualmente 2005 - 2023
Marrocos (Unidade) 2,874,000.000 2023 anualmente 1960 - 2023
Moçambique (Unidade) 29,080.000 2022 anualmente 1960 - 2022
Mianmar (Unidade) 587,710.000 2023 anualmente 1960 - 2023
Nepal (Unidade) 744,115.000 2022 anualmente 1975 - 2022
Holanda (Unidade) 4,262,000.000 2023 anualmente 1960 - 2023
Nova Zelândia (Unidade) 665,000.000 2023 anualmente 1960 - 2023
Nicarágua (Unidade) 234,323.000 2023 anualmente 1970 - 2023
Nigéria (Unidade) 111,971.000 2023 anualmente 1960 - 2023
Noruega (Unidade) 145,179.000 2022 anualmente 1960 - 2022
Omã (Unidade) 438,609.000 2023 anualmente 1965 - 2023
Paquistão (Unidade) 2,573,430.000 2023 anualmente 1960 - 2023
Panamá (Unidade) 774,060.000 2023 anualmente 1978 - 2023
Paraguai (Unidade) 205,511.000 2023 anualmente 1960 - 2023
Peru (Unidade) 1,504,400.000 2023 anualmente 1965 - 2023
Filipinas (Unidade) 4,627,110.000 2023 anualmente 1965 - 2023
Polônia (Unidade) 4,899,510.000 2023 anualmente 1960 - 2023
Portugal (Unidade) 5,501,590.000 2023 anualmente 1960 - 2023
Catar (Unidade) 525,562.000 2023 anualmente 1960 - 2023
Romênia (Unidade) 1,960,000.000 2023 anualmente 1965 - 2023
Rússia (Unidade) 20,816,300.000 2023 anualmente 1975 - 2023
Arábia Saudita (Unidade) 6,788,090.000 2023 anualmente 1970 - 2023
Sérvia (Unidade) 2,484,670.000 2023 anualmente 2004 - 2023
Cingapura (Unidade) 1,900,500.000 2023 anualmente 1960 - 2023

Dados macro e microecon

Explore o conjunto mais completo de 6,6 milh

Saiba mais sobre o que fazemos

Hungria Série Chave

Governo e Finanças Públicas Último Freqüência Alcance
Saldo Fiscal Consolidado:% do PIB (%) -3.4 Jun 2025 Trimestral Dec 1999 - Jun 2025
Saldo Fiscal Consolidado (USD mn) 1,345.964 Jun 2025 Trimestral Mar 1999 - Jun 2025
Receita fiscal (USD mn) 16,213.721 Jun 2025 Trimestral Mar 1999 - Jun 2025
Receita tributária:% do PIB (%) 26.5 Jun 2025 Trimestral Mar 1999 - Jun 2025
Dívida do Governo (USD mn) 192,814.7 Sep 2025 Trimestral Dec 1989 - Sep 2025
Dívida do Governo:% do PIB (%) 75.1 Sep 2025 Trimestral Dec 1990 - Sep 2025
Previsão: Despesas do governo (HUF bn) 53,879.998 2030 anualmente 1995 - 2030
Previsão: dívida pública líquida (HUF bn) 88,987.164 2030 anualmente 1995 - 2030
Previsão: Receita do Governo (HUF bn) 48,998.112 2030 anualmente 1995 - 2030
Comércio exterior Último Freqüência Alcance
Previsão: Crescimento da Exportação de Bens (%) 4.701 2028 anualmente 1980 - 2028
Balança comercial (USD mn) 829.8 Oct 2025 Por mês Jan 1976 - Oct 2025
Exportações (USD mn) 14,955.5 Oct 2025 Por mês Jan 2002 - Oct 2025
Variação das Exportações (%) -3.7 Oct 2025 Por mês Jan 2003 - Oct 2025
Alumínio: Exportações (USD th) 780,423.487 2024 anualmente 1995 - 2024
Exportações: Medicamento (USD th) 8,013,428.571 2024 anualmente 1995 - 2024
Exportações: Produtos Medicinais e Farmacêuticos (USD th) 3,898,770.249 2024 anualmente 1995 - 2024
Importações (USD mn) 14,125.6 Oct 2025 Por mês Jan 2002 - Oct 2025
Crescimento das Importações Totais (%) -2.4 Oct 2025 Por mês Jan 2003 - Oct 2025
Importações: Medicamentos (USD th) 3,473,763.128 2024 anualmente 1995 - 2024
Importações: produto farmacêutico e farmacêutico (USD th) 4,690,254.424 2024 anualmente 1995 - 2024
Exportações totais para os EUA (USD mn) 541.592 Oct 2025 Por mês Dec 2002 - Oct 2025
Importações totais dos EUA (USD mn) 286.192 Oct 2025 Por mês Dec 2002 - Oct 2025
Exportações totais para a China (USD mn) 139.506 Oct 2025 Por mês Dec 2002 - Oct 2025
Importações totais da China (USD mn) 1,256.798 Oct 2025 Por mês Dec 2002 - Oct 2025
Balanço de Pagamentos Último Freqüência Alcance
Investimento Direto no Exterior (USD mn) -41,558.4 Jun 2025 Trimestral Sep 1992 - Jun 2025
Saldo da Conta Corrente (USD mn) 1,554.8 Jun 2025 Trimestral Dec 1989 - Jun 2025
Saldo da Conta Corrente:% do PIB (%) 2.5 Jun 2025 Trimestral Mar 1995 - Jun 2025
Investimento Estrangeiro Direto (USD mn) -44,440.3 Jun 2025 Trimestral Mar 1991 - Jun 2025
Investimento Estrangeiro Direto:% do PIB (%) -72.5 Jun 2025 Trimestral Mar 2006 - Jun 2025
Investimento Estrangeiro em Carteira (USD mn) 4,008.600 Jun 2025 Trimestral Mar 1990 - Jun 2025
Investimento estrangeiro em carteira:% do PIB (%) 6.5 Jun 2025 Trimestral Mar 1995 - Jun 2025
Investimento estrangeiro de carteira: títulos de capital (USD mn) -244.6 Jun 2025 Trimestral Mar 1993 - Jun 2025
Investimento de carteira estrangeira: títulos de dívida (USD mn) 4,253.246 Jun 2025 Trimestral Mar 1993 - Jun 2025
Dívida Externa (USD mn) 306,651.0 Jun 2025 Trimestral Mar 2006 - Jun 2025
Dívida externa:% do PIB (%) 142.9 2024 anualmente 2006 - 2024
Dívida Externa de Curto Prazo (USD mn) 33,025.9 Jun 2025 Trimestral Mar 1995 - Jun 2025
Dívida externa: curto prazo:% do PIB (%) 14.0 2024 anualmente 1995 - 2024
Dívida total:% do PIB (%) 395.4 Jun 2025 Trimestral Dec 1995 - Jun 2025
Previsão: saldo da conta corrente (USD bilhões) 4.907 2030 anualmente 1980 - 2030
Posição de investimento internacional líquida (USD mn) -96,377.238 Jun 2025 Trimestral Mar 1990 - Jun 2025
Monetário Último Freqüência Alcance
Taxa de Inadimplência (%) 1.6 Sep 2025 Trimestral Dec 2015 - Sep 2025
Dívida familiar:% do PIB (%) 20.7 Sep 2025 Trimestral Dec 1995 - Sep 2025
Empréstimos não realizados (USD mn) 2,756.315 Sep 2025 Trimestral Dec 2015 - Sep 2025
Fornecimento de dinheiro M1 (USD mn) 104,618.071 Oct 2025 Por mês Jan 1998 - Oct 2025
Fornecimento de dinheiro M2 (USD mn) 135,130.294 Oct 2025 Por mês Jan 1998 - Oct 2025
Variação do M2 (%) 6.0 Oct 2025 Por mês Jan 1999 - Oct 2025
Proporção de Recolhimentos Compulsórios (%) 8.0 Dec 2025 Por mês Mar 1994 - Dec 2025
Reservas Internacionais (USD mn) 40,667.0 Nov 2025 Por mês Jan 1998 - Nov 2025
Reservas cambiais:% do PIB (%) 17.025 Sep 2025 Trimestral Mar 2006 - Sep 2025
Reservas Internacionais: Meses de Importação (NA) 2.8 Oct 2025 Por mês Jan 2002 - Oct 2025
Reservas de ouro (USD mn) 14,740.682 Nov 2025 Por mês Dec 1971 - Nov 2025
Depósitos totais (USD mn) 127,090.972 Oct 2025 Por mês Jan 1998 - Oct 2025
Crescimento total de depósitos (%) 5.0 Oct 2025 Por mês Jan 1999 - Oct 2025
Crédito Doméstico (USD mn) 137,973.7 Oct 2025 Por mês Jan 1998 - Oct 2025
Variação do Crédito Doméstico (%) 5.1 Oct 2025 Por mês Jan 1999 - Oct 2025
Rácio de serviço da dívida: setor privado não financeiro (%) 11.500 Jun 2025 Trimestral Mar 1999 - Jun 2025
Crédito para famílias (USD bilhões) 43.082 Jun 2025 Trimestral Dec 1964 - Jun 2025
Crédito ao setor privado não financeiro (USD bilhões) 212.138 Jun 2025 Trimestral Dec 1969 - Jun 2025
Dívida das famílias (USD mn) 53,016.2 Sep 2025 Trimestral Dec 1989 - Sep 2025
Empréstimos totais (USD mn) 173,033.590 Sep 2025 Trimestral Dec 2015 - Sep 2025
Crescimento total de empréstimos (%) 6.22 Sep 2025 Trimestral Dec 2006 - Sep 2025
Dívida privada:% do PIB nominal (%) 54.27 Sep 2025 Trimestral Dec 2015 - Sep 2025
Pesquisa Empresarial e Econômica Último Freqüência Alcance
Confiança do Empresário Industrial: Variação Anual (% Ponto) 1.8 Nov 2025 Por mês Jan 1997 - Nov 2025

Mais Indicadores para Hungria

Request a demo of CEIC

CEIC’s economic databases cover over 200 global markets. Our Platform offers the most reliable macroeconomic data and advanced analytical tools.

Solicite uma demo
Acesso ilimitado adaptado às suas necessidades de dados
Flexible monthly access to CEIC data