Rumania Indeks Pasar Saham

1997 - 2026 | Bulanan | 19Sep1997=1000 | Bucharest Stock Exchange

Indeks Pasar Saham Rumania dilaporkan sebesar 28,112.3 19Sep1997=1000 pada 2026-02. Rekor ini naik dibanding sebelumnya yaitu 27,190.5 19Sep1997=1000 untuk 2026-01. Data Indeks Pasar Saham Rumania diperbarui bulanan, dengan rata-rata 4,245.3 19Sep1997=1000 dari 1997-09 sampai 2026-02, dengan 342 observasi. Data ini mencapai angka tertinggi sebesar 28,112.3 19Sep1997=1000 pada 2026-02 dan rekor terendah sebesar 294.4 19Sep1997=1000 pada 1998-09. Data Indeks Pasar Saham Rumania tetap berstatus aktif di CEIC dan dilaporkan oleh Bucharest Stock Exchange. Data dikategorikan dalam Rumania Global Database – Table RO.Z: Bucharest Stock Exchange: Index.

Lihat Indeks Pasar Saham Rumania dari 1997-09 sampai 2026-02 pada grafik:

Rumania Indeks Pasar Saham

Berapa Indeks Pasar Saham Rumania pada 2026-02?

Terakhir Sebelumnya Min Max Satuan Frekuensi Jarak
28,112.3 2026-02 27,190.5 2026-01 294.4 1998-09 28,112.3 2026-02 19Sep1997=1000 Bulanan 1997-09 - 2026-02

Indeks Pasar Saham by Country Comparison

Negara / Daerah Terakhir Frekuensi Jarak
Aljazair (02Jan2008=1000) 3,787.2 Feb 2026 Bulanan Sep 1999 - Feb 2026
Argentina (30Jun1986=0.01) 3,199,554.0 Jan 2026 Bulanan Jun 1986 - Jan 2026
Australia (01Jan1996=100) 9,198.6 Feb 2026 Bulanan May 1992 - Feb 2026
Austria (02Jan1991=1000) 5,701.7 Feb 2026 Bulanan Jan 1991 - Feb 2026
Bahrain (01Jul2004=1000) 2,060.7 Feb 2026 Bulanan Jan 2003 - Feb 2026
Bangladesh (17Jan2008=2951.91) 5,600.3 Feb 2026 Bulanan Jan 2013 - Feb 2026
Belarus (01Sep2005=100) 17.1 Feb 2022 Bulanan Sep 2005 - Feb 2022
Belgia (30Dec1990=1000) 5,443.8 Feb 2026 Bulanan Dec 2000 - Feb 2026
Bosnia Dan Herzegovina (31Dec2004=1000) 1,558.7 Feb 2026 Bulanan Jan 2006 - Feb 2026
Botswana (19Jun1989=100) 10,995.4 Feb 2026 Bulanan Jan 2003 - Feb 2026
Brazil (02Jan1968=100) 188,787.0 Feb 2026 Bulanan Jan 1983 - Feb 2026
Bulgaria (20Oct2000=100) 1,303.6 Feb 2026 Bulanan Oct 2000 - Feb 2026
Kamboja (18Apr2012=1000) 426.0 Feb 2026 Bulanan Apr 2012 - Feb 2026
Kanada (31Dec1976=1000) 34,340.0 Feb 2026 Bulanan May 2002 - Feb 2026
Chili (30Dec2002=1000) 10,877.7 Feb 2026 Bulanan Jan 2003 - Feb 2026
Tiongkok (31Dec2004=1000) 4,710.6 Feb 2026 Bulanan Apr 2005 - Feb 2026
Kolumbia (15Jan2008=1000) 2,222.9 Feb 2026 Bulanan Dec 2007 - Feb 2026
Kroasia (01Jul1997=1000) 4,020.0 Feb 2026 Bulanan Jan 1997 - Feb 2026
Siprus (03Sep2004=1000) 289.7 Feb 2026 Bulanan Sep 2004 - Feb 2026
Republik Cheko (05Apr1994=1000) 2,651.9 Feb 2026 Bulanan Jan 2000 - Feb 2026
Denmark (03Jul1989=100) 1,425.8 Feb 2026 Bulanan Jan 1994 - Feb 2026
Ekuador (02Aug1993=1000) 1,528.7 Feb 2026 Bulanan Jan 2012 - Feb 2026
Mesir (01Jan1998=1000) 49,212.8 Feb 2026 Bulanan Jan 1998 - Feb 2026
Estonia (03Jun1996=100) 2,066.2 Feb 2026 Bulanan Jan 2000 - Feb 2026
Uni Eropa (31Dec1991=100) 650.7 Feb 2026 Bulanan Dec 1986 - Feb 2026
Finlandia (28Dec1990=1000) 13,118.4 Feb 2026 Bulanan Jan 1996 - Feb 2026
Prancis (31Dec1987=1000) 8,580.8 Feb 2026 Bulanan Dec 1987 - Feb 2026
Georgia (31Aug2006=100) 292.9 Feb 2026 Bulanan Aug 2006 - Feb 2026
Jerman (30Dec1987=1000) 25,284.3 Feb 2026 Bulanan Oct 1959 - Feb 2026
Ghana (31Dec2010=1000) 12,869.2 Feb 2026 Bulanan Jan 2011 - Feb 2026
Yunani (31Dec1980=100) 2,277.6 Feb 2026 Bulanan Jan 2006 - Feb 2026
Hong Kong SAR, China (31Jul1964=100) 25,858.9 Nov 2025 Bulanan Jul 1964 - Nov 2025
Hongaria (02Jan1991=1000) 126,534.8 Feb 2026 Bulanan Apr 1997 - Feb 2026
Islandia (31Dec1997=1000) 2,214.6 Feb 2026 Bulanan Jan 2001 - Feb 2026
India (1978-1979=100) 85,220.6 Dec 2025 Bulanan Apr 1979 - Dec 2025
Indonesia (10Aug1982=100) 8,646.9 Dec 2025 Bulanan Apr 1983 - Dec 2025
Iran (21Mar1998=1653.08) 2,084,535.0 Sep 2023 Bulanan Sep 1997 - Sep 2023
Irlandia (04Jan1988=1000) 13,128.5 Feb 2026 Bulanan Jan 1983 - Feb 2026
Israel (31Dec1991=100) 3,273.4 Oct 2025 Bulanan Jan 2000 - Oct 2025
Italia (31Dec1997=24402) 47,210.3 Feb 2026 Bulanan Sep 2003 - Feb 2026
Pantai Gading (15Sep1998=100) 417.7 Feb 2026 Bulanan Sep 1998 - Feb 2026
Jepang (16May1949=176.21) 50,253.9 Nov 2025 Bulanan May 1949 - Nov 2025
Yordania (Dec1999=1000) 3,598.8 Feb 2026 Bulanan Dec 1999 - Feb 2026
Kazakhstan (12Jul2000=100) 7,711.1 Feb 2026 Bulanan Jul 2000 - Feb 2026
Kenya (Jan1966=100) 3,750.4 Feb 2026 Bulanan Jan 1996 - Feb 2026
Korea Selatan (04Jan1980=100) 6,244.1 Feb 2026 Bulanan Jan 1976 - Feb 2026
Kuwait (29Mar2018=1000) 8,572.3 Feb 2026 Bulanan Apr 2018 - Feb 2026
Kirgistan (NA) 6,317.6 Jan 2026 Bulanan Jan 2009 - Jan 2026
Laos (11Jan2011=1000) 1,288.3 Feb 2026 Bulanan Jan 2011 - Feb 2026
Latvia (31Dec1999=100) 900.1 Feb 2026 Bulanan Dec 1999 - Feb 2026
Lebanon (Jan1996=100) 4,636.0 Apr 2023 Bulanan Jan 1996 - Apr 2023
Lithuania (31Dec1999=100) 1,384.5 Feb 2026 Bulanan Jan 2000 - Feb 2026
Luksemburg (04Jan1999=1000) 2.1 Feb 2026 Bulanan Jan 1999 - Feb 2026
Makedonia (30Dec2004=1000) 10,143.7 Feb 2026 Bulanan Dec 2004 - Feb 2026
Malawi (11Nov1996=100) 588,918.9 Jan 2026 Bulanan Jan 2004 - Jan 2026
Malaysia (01Jan1977=100) 1,604.5 Nov 2025 Bulanan Jan 1974 - Nov 2025
Malta (27Dec1995=1000) 3,933.2 Feb 2026 Bulanan Dec 1995 - Feb 2026
Mauritius (05Jul1989=100) 2,319.4 Feb 2026 Bulanan Nov 1997 - Feb 2026
Meksiko (30Oct1978=0.78) 71,405.8 Feb 2026 Bulanan Jan 1981 - Feb 2026
Moldova (2000=100) 431.1 Mar 2015 Bulanan Jan 2010 - Mar 2015
Mongolia (23Sep2009=7479.18) 53,401.9 Feb 2026 Bulanan May 1998 - Feb 2026
Montenegro (01Mar2003=1000) 18,588.7 Feb 2026 Bulanan Mar 2003 - Feb 2026
Maroko (31Dec1991=1000) 18,140.5 Feb 2026 Bulanan Jan 1993 - Feb 2026
Nepal (12Feb1994=100) 2,654.9 Feb 2026 Bulanan Jul 2003 - Feb 2026
Belanda (03Jan1983=45.38) 1,027.0 Feb 2026 Bulanan Nov 2002 - Feb 2026
Selandia Baru (30Jun1986=1000) 14,922.0 Feb 2026 Bulanan Aug 1996 - Feb 2026
Nigeria (03Jan1984=100) 192,826.8 Feb 2026 Bulanan Jan 1985 - Feb 2026
Norwegia (29Dec1995=100) 1,892.0 Feb 2026 Bulanan Aug 2001 - Feb 2026
Oman (Jun2004=1000) 7,393.4 Feb 2026 Bulanan Jan 2003 - Feb 2026
Pakistan (01Nov1991=1000) 166,677.7 Nov 2025 Bulanan Sep 1996 - Nov 2025
Wilayah Palestina (07Jul1997=100) 607.1 Feb 2026 Bulanan May 1999 - Feb 2026
Panama (Dec2002=100) 630.5 Jan 2026 Bulanan Jan 1999 - Jan 2026
Paraguay (Oct1993=100) 1,170.7 Dec 2024 Bulanan Jan 2000 - Dec 2024
Peru (30Dec1991=100) 34,937.7 Aug 2025 Bulanan Jan 1992 - Aug 2025
Filipina (28Feb1990=1022) 6,022.2 Nov 2025 Bulanan Jan 1987 - Nov 2025
Polandia (16Apr1994=1000) 3,440.0 Feb 2026 Bulanan Dec 1996 - Feb 2026
Portugal (31Dec1992=3000) 9,276.1 Feb 2026 Bulanan Dec 1992 - Feb 2026
Qatar (01Jan1998=1000) 11,055.2 Feb 2026 Bulanan Oct 2003 - Feb 2026
Rumania (19Sep1997=1000) 28,112.3 Feb 2026 Bulanan Sep 1997 - Feb 2026
Rusia (01Sep1995=100) 1,141.1 Feb 2026 Bulanan Sep 1995 - Feb 2026
Arab Saudi (05Jan2017=5000) 10,709.0 Feb 2026 Bulanan Jan 2007 - Feb 2026
Serbia (01Oct2005=1000) 1,232.4 Feb 2026 Bulanan Oct 2005 - Feb 2026
Singapura (09Jan2008=3344.53) 4,995.1 Feb 2026 Bulanan Jan 1985 - Feb 2026
Slovakia (14Sep1993=100) 289.7 Feb 2026 Bulanan Jul 1995 - Feb 2026
Slovenia (31Mar2006=1000) 2,989.5 Feb 2026 Bulanan Apr 2003 - Feb 2026
Afrika Selatan (02Jan2002=100) 75,534.4 Nov 2023 Bulanan Mar 2021 - Nov 2023
Spanyol (31Dec1989=3000) 18,360.8 Feb 2026 Bulanan Dec 1989 - Feb 2026
Sri-Lanka (1985=100) 23,812.3 Jan 2026 Bulanan Jan 1987 - Jan 2026
Sudan (Jun2004=1000) 57,793.4 Mar 2023 Bulanan Sep 2009 - Mar 2023
Swedia (31Dec1995=100) 1,115.9 Feb 2026 Bulanan Jan 1996 - Feb 2026
Swiss (30Jun1988=1500) 14,014.3 Feb 2026 Bulanan Jan 1988 - Feb 2026
Suriah (31Dec2009=1000) 135,910.1 Feb 2026 Bulanan Dec 2009 - Feb 2026
Taiwan, China (1966=100) 27,626.5 Nov 2025 Bulanan Jan 1967 - Nov 2025
Thailand (30Apr1975=100) 1,528.3 Feb 2026 Bulanan Apr 1975 - Feb 2026
Tunisia (31Dec1997=1000) 15,174.6 Feb 2026 Bulanan Dec 1997 - Feb 2026
Turki (01Jan1986=1) 116,524.8 Jun 2020 Bulanan Jan 1986 - Jun 2020
Ukraina (01Oct1997=100) 461.5 Feb 2026 Bulanan Nov 1997 - Feb 2026
Uni Emirat Arab (31Dec2003=1000) 6,503.5 Feb 2026 Bulanan Nov 2022 - Feb 2026
Inggris Raya (30Dec1983=100) 10,910.5 Feb 2026 Bulanan Jan 1984 - Feb 2026
Amerika Serikat (31Dec2002=5000) 21,824.7 Nov 2025 Bulanan Dec 1965 - Nov 2025

Data Ekonomi Makro & Mikro yang Akurat dan Dipercaya

Jelajahi rangkaian waktu 6,6 juta terlengkap yang mencakup lebih dari 200 ekonomi, 20 industri, dan 18 sektor makroekonomi.

Pelajari kami lebih lanjut

Rumania Seri Kunci

Keuangan Publik dan Pemerintah Terakhir Frekuensi Jarak
Neraca Keuangan Konsolidasi:% dari PDB (%) -7.6 Dec 2025 Triwulanan Dec 2004 - Dec 2025
Utang Pemerintah Pusat (USD mn) 254,664.1 Nov 2025 Bulanan Nov 2011 - Nov 2025
Utang Pemerintah:% dari PDB (%) 58.8 Sep 2025 Triwulanan Dec 2011 - Sep 2025
Prakiraan: Pengeluaran Pemerintah (RON bn) 974.100 2030 Tahunan 1990 - 2030
Prakiraan: Utang Utang Pemerintah (RON bn) 1,809.570 2030 Tahunan 2000 - 2030
Prakiraan: Pendapatan Pemerintah (RON bn) 842.175 2030 Tahunan 1990 - 2030
Perdagangan Luar Negeri Terakhir Frekuensi Jarak
Prakiraan: Pertumbuhan Ekspor Barang (%) 4.767 2028 Tahunan 1980 - 2028
Neraca Perdagangan (USD mn) -3,146.5 Dec 2025 Bulanan Aug 1990 - Dec 2025
Ekspor (USD mn) 8,426.9 Dec 2025 Bulanan Jan 2003 - Dec 2025
Pertumbuhan Ekspor (%) 9.4 Dec 2025 Bulanan Jan 2004 - Dec 2025
Aluminium: Ekspor (USD th) 1,411,133.808 2024 Tahunan 1995 - 2024
Ekspor: Medicament (USD th) 1,991,996.110 2024 Tahunan 1995 - 2024
Ekspor: Produk Obat dan Farmasi (USD th) 94,437.286 2024 Tahunan 1995 - 2024
Impor (USD mn) 11,573.3 Dec 2025 Bulanan Jan 2003 - Dec 2025
Pertumbuhan Impor (%) -0.4 Dec 2025 Bulanan Jan 2004 - Dec 2025
Impor: Medikamen (USD th) 5,206,484.997 2024 Tahunan 1995 - 2024
Impor: Produk Obat dan Farmasi (USD th) 1,481,914.950 2024 Tahunan 1995 - 2024
Total Ekspor ke Amerika Serikat (USD mn) 187.008 Nov 2025 Bulanan Sep 1999 - Nov 2025
Total Impor dari USA (USD mn) 103.675 Nov 2025 Bulanan Jan 1981 - Nov 2025
Total Ekspor ke China (USD mn) 79.288 Nov 2025 Bulanan Jan 1981 - Nov 2025
Total Impor dari China (USD mn) 925.218 Nov 2025 Bulanan Jan 1981 - Nov 2025
Neraca Pembayaran Terakhir Frekuensi Jarak
Investasi Langsung di Luar Negeri (USD mn) 112.4 Dec 2025 Bulanan Jan 2005 - Dec 2025
Transaksi Berjalan (USD mn) -3,070.4 Dec 2025 Bulanan Jun 2002 - Dec 2025
Saldo Rekening Giro:% dari PDB (%) -7.6 Dec 2025 Triwulanan Mar 1995 - Dec 2025
Penanaman Modal Asing (USD mn) 694.4 Dec 2025 Bulanan Jan 2005 - Dec 2025
Investasi Langsung Asing:% dari PDB (%) 1.4 Dec 2025 Triwulanan Mar 1995 - Dec 2025
Investasi Portofolio Asing (USD mn) 2,918.352 Dec 2025 Triwulanan Mar 2005 - Dec 2025
Investasi Portofolio Asing:% dari PDB (%) 2.2 Dec 2025 Triwulanan Mar 1995 - Dec 2025
Investasi Portofolio Asing: Efek Ekuitas (USD mn) -108.5 Dec 2025 Triwulanan Mar 2005 - Dec 2025
Investasi Portofolio Asing: Sekuritas Hutang (USD mn) 3,026.839 Dec 2025 Triwulanan Mar 2005 - Dec 2025
Utang Luar Negeri (USD mn) 259,675.2 Sep 2025 Bulanan Dec 2004 - Sep 2025
Utang Luar Negeri:% dari PDB (%) 57.5 2024 Tahunan 1995 - 2024
Utang Luar Negeri: Jangka Pendek (USD mn) 56,234.3 Dec 2025 Bulanan Dec 2004 - Dec 2025
Utang Luar Negeri: Jangka Pendek:% dari PDB (%) 13.3 2024 Tahunan 2004 - 2024
Total Hutang:% dari PDB (%) 244.5 Sep 2025 Triwulanan Dec 1995 - Sep 2025
Prakiraan: Saldo Rekening Giro (USD bn) -25.876 2030 Tahunan 1980 - 2030
Posisi Investasi Internasional Bersih (USD mn) -195,349.241 Dec 2025 Triwulanan Mar 1998 - Dec 2025
Moneter Terakhir Frekuensi Jarak
Ratio Kredit Bermasalah (%) 2.7 Dec 2025 Bulanan Sep 2014 - Dec 2025
Hutang Rumah Tangga:% dari PDB (%) 15.7 Sep 2025 Triwulanan Dec 1995 - Sep 2025
Kredit bermasalah (USD mn) 1,741.139 Sep 2017 Bulanan Jun 2015 - Sep 2017
Uang M1 (USD mn) 111,052.141 Jan 2026 Bulanan Dec 2001 - Jan 2026
Uang M2 (USD mn) 183,716.026 Jan 2026 Bulanan Dec 2001 - Jan 2026
Pertumbuhan M2 (%) 6.9 Jan 2026 Bulanan Dec 2002 - Jan 2026
Rasio Cadangan Wajib (%) 8.0 Jan 2026 Bulanan Jan 2006 - Jan 2026
Cadangan Devisa (USD mn) 73,096.8 Feb 2026 Bulanan Apr 2005 - Feb 2026
Cadangan Devisa:% dari PDB (%) 16.278 Dec 2025 Triwulanan Jun 2005 - Dec 2025
Cadangan Devisa: Bulan Impor (NA) 6.2 Dec 2025 Bulanan Apr 2005 - Dec 2025
Cadangan Emas (USD mn) 17,279.567 Feb 2026 Bulanan Dec 1973 - Feb 2026
Jumlah Simpanan (USD mn) 198,099.911 Jan 2026 Bulanan Jan 2007 - Jan 2026
Pertumbuhan Total Deposito (%) 7.5 Jan 2026 Bulanan Jan 2008 - Jan 2026
Utang Domestik (USD mn) 167,934.3 Jan 2026 Bulanan Dec 2004 - Jan 2026
Pertumbuhan Utang domestik (%) 8.3 Dec 2025 Bulanan Dec 2005 - Dec 2025
Utang Rumah Tangga (USD mn) 66,444.7 Jun 2025 Triwulanan Mar 1995 - Jun 2025
Total Pinjaman (USD mn) 157,269.086 Jan 2026 Bulanan Jan 2007 - Jan 2026
Pertumbuhan Total Pinjaman (%) 8.82 Jan 2026 Bulanan Jan 2008 - Jan 2026
Hutang Pribadi:% dari PDB Nominal (%) 22.06 Dec 2025 Triwulanan Mar 2007 - Dec 2025
Survei Ekonomi dan Dunia Usaha Terakhir Frekuensi Jarak
Kepercayaan Bisnis: Perubahan y-o-y (% Poin) 0.4 Feb 2026 Bulanan Jul 1992 - Feb 2026

lebih banyak indikator untuk Rumania

Request a demo of CEIC

CEIC’s economic databases cover over 200 global markets. Our Platform offers the most reliable macroeconomic data and advanced analytical tools.

Permintaan demo
Akses tak terbatas disesuaikan kebutuhan data anda
Flexible monthly access to CEIC data