Botswana Indeks Pasar Saham

2003 - 2026 | Bulanan | 19Jun1989=100 | Botswana Stock Exchange

Indeks Pasar Saham Botswana dilaporkan sebesar 10,995.4 19Jun1989=100 pada 2026-02. Rekor ini turun dibanding sebelumnya yaitu 11,082.9 19Jun1989=100 untuk 2026-01. Data Indeks Pasar Saham Botswana diperbarui bulanan, dengan rata-rata 9,215.4 19Jun1989=100 dari 2003-01 sampai 2026-02, dengan 278 observasi. Data ini mencapai angka tertinggi sebesar 11,082.9 19Jun1989=100 pada 2026-01 dan rekor terendah sebesar 2,222.7 19Jun1989=100 pada 2003-06. Data Indeks Pasar Saham Botswana tetap berstatus aktif di CEIC dan dilaporkan oleh Botswana Stock Exchange. Data dikategorikan dalam Botswana Global Database – Table BW.Z: Botswana Stock Exchange: Index.

Lihat Indeks Pasar Saham Botswana dari 2003-01 sampai 2026-02 pada grafik:

Botswana Indeks Pasar Saham

Berapa Indeks Pasar Saham Botswana pada 2026-02?

Terakhir Sebelumnya Min Max Satuan Frekuensi Jarak
10,995.4 2026-02 11,082.9 2026-01 2,222.7 2003-06 11,082.9 2026-01 19Jun1989=100 Bulanan 2003-01 - 2026-02

Indeks Pasar Saham by Country Comparison

Negara / Daerah Terakhir Frekuensi Jarak
Aljazair (02Jan2008=1000) 3,787.2 Feb 2026 Bulanan Sep 1999 - Feb 2026
Argentina (30Jun1986=0.01) 3,199,554.0 Jan 2026 Bulanan Jun 1986 - Jan 2026
Australia (01Jan1996=100) 9,198.6 Feb 2026 Bulanan May 1992 - Feb 2026
Austria (02Jan1991=1000) 5,701.7 Feb 2026 Bulanan Jan 1991 - Feb 2026
Bahrain (01Jul2004=1000) 2,060.7 Feb 2026 Bulanan Jan 2003 - Feb 2026
Bangladesh (17Jan2008=2951.91) 5,600.3 Feb 2026 Bulanan Jan 2013 - Feb 2026
Belarus (01Sep2005=100) 17.1 Feb 2022 Bulanan Sep 2005 - Feb 2022
Belgia (30Dec1990=1000) 5,443.8 Feb 2026 Bulanan Dec 2000 - Feb 2026
Bosnia Dan Herzegovina (31Dec2004=1000) 1,558.7 Feb 2026 Bulanan Jan 2006 - Feb 2026
Botswana (19Jun1989=100) 10,995.4 Feb 2026 Bulanan Jan 2003 - Feb 2026
Brazil (02Jan1968=100) 188,787.0 Feb 2026 Bulanan Jan 1983 - Feb 2026
Bulgaria (20Oct2000=100) 1,303.6 Feb 2026 Bulanan Oct 2000 - Feb 2026
Kamboja (18Apr2012=1000) 426.0 Feb 2026 Bulanan Apr 2012 - Feb 2026
Kanada (31Dec1976=1000) 34,340.0 Feb 2026 Bulanan May 2002 - Feb 2026
Chili (30Dec2002=1000) 10,877.7 Feb 2026 Bulanan Jan 2003 - Feb 2026
Tiongkok (31Dec2004=1000) 4,710.6 Feb 2026 Bulanan Apr 2005 - Feb 2026
Kolumbia (15Jan2008=1000) 2,222.9 Feb 2026 Bulanan Dec 2007 - Feb 2026
Kroasia (01Jul1997=1000) 4,020.0 Feb 2026 Bulanan Jan 1997 - Feb 2026
Siprus (03Sep2004=1000) 289.7 Feb 2026 Bulanan Sep 2004 - Feb 2026
Republik Cheko (05Apr1994=1000) 2,651.9 Feb 2026 Bulanan Jan 2000 - Feb 2026
Denmark (03Jul1989=100) 1,425.8 Feb 2026 Bulanan Jan 1994 - Feb 2026
Ekuador (02Aug1993=1000) 1,528.7 Feb 2026 Bulanan Jan 2012 - Feb 2026
Mesir (01Jan1998=1000) 49,212.8 Feb 2026 Bulanan Jan 1998 - Feb 2026
Estonia (03Jun1996=100) 2,066.2 Feb 2026 Bulanan Jan 2000 - Feb 2026
Uni Eropa (31Dec1991=100) 650.7 Feb 2026 Bulanan Dec 1986 - Feb 2026
Finlandia (28Dec1990=1000) 13,118.4 Feb 2026 Bulanan Jan 1996 - Feb 2026
Prancis (31Dec1987=1000) 8,580.8 Feb 2026 Bulanan Dec 1987 - Feb 2026
Georgia (31Aug2006=100) 292.9 Feb 2026 Bulanan Aug 2006 - Feb 2026
Jerman (30Dec1987=1000) 25,284.3 Feb 2026 Bulanan Oct 1959 - Feb 2026
Ghana (31Dec2010=1000) 12,869.2 Feb 2026 Bulanan Jan 2011 - Feb 2026
Yunani (31Dec1980=100) 2,277.6 Feb 2026 Bulanan Jan 2006 - Feb 2026
Hong Kong SAR, China (31Jul1964=100) 25,858.9 Nov 2025 Bulanan Jul 1964 - Nov 2025
Hongaria (02Jan1991=1000) 126,534.8 Feb 2026 Bulanan Apr 1997 - Feb 2026
Islandia (31Dec1997=1000) 2,214.6 Feb 2026 Bulanan Jan 2001 - Feb 2026
India (1978-1979=100) 85,220.6 Dec 2025 Bulanan Apr 1979 - Dec 2025
Indonesia (10Aug1982=100) 8,646.9 Dec 2025 Bulanan Apr 1983 - Dec 2025
Iran (21Mar1998=1653.08) 2,084,535.0 Sep 2023 Bulanan Sep 1997 - Sep 2023
Irlandia (04Jan1988=1000) 13,128.5 Feb 2026 Bulanan Jan 1983 - Feb 2026
Israel (31Dec1991=100) 3,273.4 Oct 2025 Bulanan Jan 2000 - Oct 2025
Italia (31Dec1997=24402) 47,210.3 Feb 2026 Bulanan Sep 2003 - Feb 2026
Pantai Gading (15Sep1998=100) 417.7 Feb 2026 Bulanan Sep 1998 - Feb 2026
Jepang (16May1949=176.21) 50,253.9 Nov 2025 Bulanan May 1949 - Nov 2025
Yordania (Dec1999=1000) 3,598.8 Feb 2026 Bulanan Dec 1999 - Feb 2026
Kazakhstan (12Jul2000=100) 7,711.1 Feb 2026 Bulanan Jul 2000 - Feb 2026
Kenya (Jan1966=100) 3,750.4 Feb 2026 Bulanan Jan 1996 - Feb 2026
Korea Selatan (04Jan1980=100) 6,244.1 Feb 2026 Bulanan Jan 1976 - Feb 2026
Kuwait (29Mar2018=1000) 8,572.3 Feb 2026 Bulanan Apr 2018 - Feb 2026
Kirgistan (NA) 6,317.6 Jan 2026 Bulanan Jan 2009 - Jan 2026
Laos (11Jan2011=1000) 1,288.3 Feb 2026 Bulanan Jan 2011 - Feb 2026
Latvia (31Dec1999=100) 900.1 Feb 2026 Bulanan Dec 1999 - Feb 2026
Lebanon (Jan1996=100) 4,636.0 Apr 2023 Bulanan Jan 1996 - Apr 2023
Lithuania (31Dec1999=100) 1,384.5 Feb 2026 Bulanan Jan 2000 - Feb 2026
Luksemburg (04Jan1999=1000) 2.1 Feb 2026 Bulanan Jan 1999 - Feb 2026
Makedonia (30Dec2004=1000) 10,143.7 Feb 2026 Bulanan Dec 2004 - Feb 2026
Malawi (11Nov1996=100) 588,918.9 Jan 2026 Bulanan Jan 2004 - Jan 2026
Malaysia (01Jan1977=100) 1,604.5 Nov 2025 Bulanan Jan 1974 - Nov 2025
Malta (27Dec1995=1000) 3,933.2 Feb 2026 Bulanan Dec 1995 - Feb 2026
Mauritius (05Jul1989=100) 2,319.4 Feb 2026 Bulanan Nov 1997 - Feb 2026
Meksiko (30Oct1978=0.78) 71,405.8 Feb 2026 Bulanan Jan 1981 - Feb 2026
Moldova (2000=100) 431.1 Mar 2015 Bulanan Jan 2010 - Mar 2015
Mongolia (23Sep2009=7479.18) 53,401.9 Feb 2026 Bulanan May 1998 - Feb 2026
Montenegro (01Mar2003=1000) 18,588.7 Feb 2026 Bulanan Mar 2003 - Feb 2026
Maroko (31Dec1991=1000) 18,140.5 Feb 2026 Bulanan Jan 1993 - Feb 2026
Nepal (12Feb1994=100) 2,654.9 Feb 2026 Bulanan Jul 2003 - Feb 2026
Belanda (03Jan1983=45.38) 1,027.0 Feb 2026 Bulanan Nov 2002 - Feb 2026
Selandia Baru (30Jun1986=1000) 14,922.0 Feb 2026 Bulanan Aug 1996 - Feb 2026
Nigeria (03Jan1984=100) 192,826.8 Feb 2026 Bulanan Jan 1985 - Feb 2026
Norwegia (29Dec1995=100) 1,892.0 Feb 2026 Bulanan Aug 2001 - Feb 2026
Oman (Jun2004=1000) 7,393.4 Feb 2026 Bulanan Jan 2003 - Feb 2026
Pakistan (01Nov1991=1000) 166,677.7 Nov 2025 Bulanan Sep 1996 - Nov 2025
Wilayah Palestina (07Jul1997=100) 607.1 Feb 2026 Bulanan May 1999 - Feb 2026
Panama (Dec2002=100) 630.5 Jan 2026 Bulanan Jan 1999 - Jan 2026
Paraguay (Oct1993=100) 1,170.7 Dec 2024 Bulanan Jan 2000 - Dec 2024
Peru (30Dec1991=100) 34,937.7 Aug 2025 Bulanan Jan 1992 - Aug 2025
Filipina (28Feb1990=1022) 6,022.2 Nov 2025 Bulanan Jan 1987 - Nov 2025
Polandia (16Apr1994=1000) 3,440.0 Feb 2026 Bulanan Dec 1996 - Feb 2026
Portugal (31Dec1992=3000) 9,276.1 Feb 2026 Bulanan Dec 1992 - Feb 2026
Qatar (01Jan1998=1000) 11,055.2 Feb 2026 Bulanan Oct 2003 - Feb 2026
Rumania (19Sep1997=1000) 28,112.3 Feb 2026 Bulanan Sep 1997 - Feb 2026
Rusia (01Sep1995=100) 1,141.1 Feb 2026 Bulanan Sep 1995 - Feb 2026
Arab Saudi (05Jan2017=5000) 10,709.0 Feb 2026 Bulanan Jan 2007 - Feb 2026
Serbia (01Oct2005=1000) 1,232.4 Feb 2026 Bulanan Oct 2005 - Feb 2026
Singapura (09Jan2008=3344.53) 4,995.1 Feb 2026 Bulanan Jan 1985 - Feb 2026
Slovakia (14Sep1993=100) 289.7 Feb 2026 Bulanan Jul 1995 - Feb 2026
Slovenia (31Mar2006=1000) 2,989.5 Feb 2026 Bulanan Apr 2003 - Feb 2026
Afrika Selatan (02Jan2002=100) 75,534.4 Nov 2023 Bulanan Mar 2021 - Nov 2023
Spanyol (31Dec1989=3000) 18,360.8 Feb 2026 Bulanan Dec 1989 - Feb 2026
Sri-Lanka (1985=100) 23,812.3 Jan 2026 Bulanan Jan 1987 - Jan 2026
Sudan (Jun2004=1000) 57,793.4 Mar 2023 Bulanan Sep 2009 - Mar 2023
Swedia (31Dec1995=100) 1,115.9 Feb 2026 Bulanan Jan 1996 - Feb 2026
Swiss (30Jun1988=1500) 14,014.3 Feb 2026 Bulanan Jan 1988 - Feb 2026
Suriah (31Dec2009=1000) 135,910.1 Feb 2026 Bulanan Dec 2009 - Feb 2026
Taiwan, China (1966=100) 27,626.5 Nov 2025 Bulanan Jan 1967 - Nov 2025
Thailand (30Apr1975=100) 1,528.3 Feb 2026 Bulanan Apr 1975 - Feb 2026
Tunisia (31Dec1997=1000) 15,174.6 Feb 2026 Bulanan Dec 1997 - Feb 2026
Turki (01Jan1986=1) 116,524.8 Jun 2020 Bulanan Jan 1986 - Jun 2020
Ukraina (01Oct1997=100) 461.5 Feb 2026 Bulanan Nov 1997 - Feb 2026
Uni Emirat Arab (31Dec2003=1000) 6,503.5 Feb 2026 Bulanan Nov 2022 - Feb 2026
Inggris Raya (30Dec1983=100) 10,910.5 Feb 2026 Bulanan Jan 1984 - Feb 2026
Amerika Serikat (31Dec2002=5000) 21,824.7 Nov 2025 Bulanan Dec 1965 - Nov 2025

Data Ekonomi Makro & Mikro yang Akurat dan Dipercaya

Jelajahi rangkaian waktu 6,6 juta terlengkap yang mencakup lebih dari 200 ekonomi, 20 industri, dan 18 sektor makroekonomi.

Pelajari kami lebih lanjut

Botswana Seri Kunci

Keuangan Publik dan Pemerintah Terakhir Frekuensi Jarak
Neraca Keuangan Konsolidasi:% dari PDB (%) -2.3 Sep 2025 Triwulanan Mar 2004 - Sep 2025
Neraca Fiskal Konsolidasi (USD mn) -331.433 Nov 2025 Bulanan Apr 2007 - Nov 2025
Penghasilan pajak (USD mn) 166.469 Nov 2025 Bulanan Apr 2007 - Nov 2025
Pendapatan Pajak:% dari PDB (%) 26.2 Sep 2025 Triwulanan Jun 2007 - Sep 2025
Utang Pemerintah Pusat (USD mn) 4,996.3 2025 Tahunan 2002 - 2025
Utang Pemerintah:% dari PDB (%) 29.1 Sep 2025 Triwulanan Jun 2014 - Sep 2025
Prakiraan: Pengeluaran Pemerintah (BWP bn) 129.415 2031 Tahunan 1981 - 2031
Prakiraan: Utang Utang Pemerintah (BWP bn) 234.248 2031 Tahunan 1999 - 2031
Prakiraan: Pendapatan Pemerintah (BWP bn) 101.797 2031 Tahunan 2000 - 2031
Perdagangan Luar Negeri Terakhir Frekuensi Jarak
Prakiraan: Pertumbuhan Ekspor Barang (%) 4.332 2028 Tahunan 1980 - 2028
Neraca Perdagangan (USD mn) -133.7 Dec 2025 Bulanan Jan 2001 - Dec 2025
Ekspor (USD mn) 351.8 Dec 2025 Bulanan Jan 2003 - Dec 2025
Pertumbuhan Ekspor (%) -10.1 Dec 2025 Bulanan Jan 2004 - Dec 2025
Aluminium: Ekspor (USD th) 111.340 2024 Tahunan 1995 - 2024
Ekspor: Medicament (USD th) 1,602.753 2024 Tahunan 1995 - 2024
Ekspor: Produk Obat dan Farmasi (USD th) 7,208.451 2024 Tahunan 1995 - 2024
Impor (USD mn) 485.5 Dec 2025 Bulanan Jan 2003 - Dec 2025
Pertumbuhan Impor (%) -22.5 Dec 2025 Bulanan Jan 2004 - Dec 2025
Impor: Medikamen (USD th) 103,410.185 2024 Tahunan 1995 - 2024
Impor: Produk Obat dan Farmasi (USD th) 19,726.353 2024 Tahunan 1995 - 2024
Total Ekspor ke Amerika Serikat (USD mn) 1.449 Dec 2025 Bulanan Feb 2019 - Dec 2025
Total Impor dari USA (USD mn) 6.354 Dec 2025 Bulanan Jan 2000 - Dec 2025
Total Ekspor ke China (USD mn) 42.667 Dec 2025 Bulanan Apr 2006 - Dec 2025
Total Impor dari China (USD mn) 39.613 Dec 2025 Bulanan Jan 2000 - Dec 2025
Neraca Pembayaran Terakhir Frekuensi Jarak
Investasi Langsung di Luar Negeri (USD mn) 1.1 Sep 2025 Triwulanan Mar 2004 - Sep 2025
Transaksi Berjalan (USD mn) 495.2 Jun 2025 Triwulanan Mar 2004 - Jun 2025
Saldo Rekening Giro:% dari PDB (%) 3.3 Sep 2025 Triwulanan Mar 2004 - Sep 2025
Penanaman Modal Asing (USD mn) 102.4 Sep 2025 Triwulanan Mar 2004 - Sep 2025
Investasi Langsung Asing:% dari PDB (%) 2.0 Sep 2025 Triwulanan Mar 2004 - Sep 2025
Investasi Portofolio Asing (USD mn) 0.952 Sep 2025 Triwulanan Mar 2004 - Sep 2025
Investasi Portofolio Asing:% dari PDB (%) 0.0 Sep 2025 Triwulanan Mar 2004 - Sep 2025
Investasi Portofolio Asing: Efek Ekuitas (USD mn) 34.2 2024 Tahunan 1975 - 2024
Investasi Portofolio Asing: Sekuritas Hutang (USD mn) 0.000 2024 Tahunan 1975 - 2024
Utang Luar Negeri (USD mn) 1,498.8 2025 Tahunan 1994 - 2025
Utang Luar Negeri:% dari PDB (%) 7.8 2025 Tahunan 1995 - 2025
Utang Luar Negeri: Jangka Pendek (USD mn) 144.7 2024 Tahunan 1973 - 2024
Utang Luar Negeri: Jangka Pendek:% dari PDB (%) 0.8 2024 Tahunan 1994 - 2024
Prakiraan: Saldo Rekening Giro (USD bn) -0.312 2030 Tahunan 1980 - 2030
Posisi Investasi Internasional Bersih (USD mn) 3,862.226 2024 Tahunan 1996 - 2024
Moneter Terakhir Frekuensi Jarak
Ratio Kredit Bermasalah (%) 3.2 Dec 2025 Triwulanan Dec 2002 - Dec 2025
Hutang Rumah Tangga:% dari PDB (%) 21.6 Sep 2025 Triwulanan Dec 2002 - Sep 2025
Kredit bermasalah (USD mn) 219.430 Dec 2025 Triwulanan Mar 2001 - Dec 2025
Uang M1 (USD mn) 2,721.343 Nov 2025 Bulanan Dec 2000 - Nov 2025
Uang M2 (USD mn) 8,971.167 Nov 2025 Bulanan Jan 2001 - Nov 2025
Pertumbuhan M2 (%) 0.8 Nov 2025 Bulanan Jan 2002 - Nov 2025
Rasio Cadangan Wajib (%) 0.0 Dec 2025 Bulanan Feb 2006 - Dec 2025
Cadangan Devisa (USD mn) 5,165.9 Apr 2021 Bulanan Jan 1992 - Apr 2021
Cadangan Devisa:% dari PDB (%) 19.402 Sep 2025 Triwulanan Jun 1994 - Sep 2025
Cadangan Devisa: Bulan Impor (NA) 7.2 Sep 2025 Bulanan Jan 2003 - Sep 2025
Jumlah Simpanan (USD mn) 8,475.037 Dec 2025 Bulanan Dec 2002 - Dec 2025
Pertumbuhan Total Deposito (%) 3.3 Dec 2025 Bulanan Dec 2003 - Dec 2025
Utang Domestik (USD mn) 8,802.1 Sep 2025 Bulanan Dec 2004 - Sep 2025
Pertumbuhan Utang domestik (%) 9.6 Sep 2025 Triwulanan Dec 2005 - Sep 2025
Utang Rumah Tangga (USD mn) 4,375.7 Dec 2025 Bulanan Dec 2002 - Dec 2025
Total Pinjaman (USD mn) 6,884.237 Dec 2025 Bulanan Dec 2002 - Dec 2025
Pertumbuhan Total Pinjaman (%) 3.29 Dec 2025 Bulanan Dec 2003 - Dec 2025
Hutang Pribadi:% dari PDB Nominal (%) 31.99 Sep 2025 Triwulanan Dec 2002 - Sep 2025

lebih banyak indikator untuk Botswana

Request a demo of CEIC

CEIC’s economic databases cover over 200 global markets. Our Platform offers the most reliable macroeconomic data and advanced analytical tools.

Permintaan demo
Akses tak terbatas disesuaikan kebutuhan data anda
Flexible monthly access to CEIC data