Nominal Wohnimmobilienpreisindex

Land / Region Letzte Häufigkeit Bereich
Australien (2010=100) 198.786 Jun 2025 Vierteljährlich Mar 1970 - Jun 2025
Brasilien (2010=100) 212.615 Jun 2025 Vierteljährlich Mar 2001 - Jun 2025
China (2010=100) 120.000 Jun 2025 Vierteljährlich Jun 2005 - Jun 2025
Deutschland (2010=100) 178.700 Jun 2025 Vierteljährlich Mar 1970 - Jun 2025
Frankreich (2010=100) 126.585 Jun 2025 Vierteljährlich Mar 1970 - Jun 2025
Griechenland (2010=100) 115.201 Jun 2025 Vierteljährlich Mar 2000 - Jun 2025
Großbritannien (2010=100) 169.576 Jun 2025 Vierteljährlich Jun 1968 - Jun 2025
Indien (2010=100) 359.749 Jun 2025 Vierteljährlich Mar 2009 - Jun 2025
Indonesien (2010=100) 167.349 Jun 2025 Vierteljährlich Mar 2002 - Jun 2025
Italien (2010=100) 98.561 Jun 2025 Vierteljährlich Mar 1927 - Jun 2025
Japan (2010=100) 143.479 Jun 2025 Vierteljährlich Mar 1955 - Jun 2025
Kanada (2010=100) 211.354 Jun 2025 Vierteljährlich Mar 1970 - Jun 2025
Malaysia (2010=100) 225.105 Jun 2025 Vierteljährlich Mar 1988 - Jun 2025
Russland (2010=100) 215.519 Jun 2025 Vierteljährlich Mar 2001 - Jun 2025
Singapur (2010=100) 160.452 Jun 2025 Vierteljährlich Mar 1998 - Jun 2025
Vereinigte Staaten Von Amerika (2010=100) 233.505 Jun 2025 Vierteljährlich Mar 1970 - Jun 2025

Genaue/Präzise makro- und mikroökonomische Daten

Entdecken Sie den umfassendsten Satz von 6,6 Millionen Zeitreihen, die mehr als 200 Volkswirtschaften, 20 Branchen und 18 makro

Erfahren Sie mehr über uns/Erfahren Sie mehr über unsere Tätigkeit

Alle Länder / Regionen

Land / Region Letzte Häufigkeit Bereich
Australien (2010=100) 198.786 Jun 2025 Vierteljährlich Mar 1970 - Jun 2025
Belgien (2010=100) 156.118 Jun 2025 Vierteljährlich Mar 1970 - Jun 2025
Brasilien (2010=100) 212.615 Jun 2025 Vierteljährlich Mar 2001 - Jun 2025
Bulgarien (2010=100) 233.112 Jun 2025 Vierteljährlich Mar 2000 - Jun 2025
Chile (2010=100) 376.727 Jun 2025 Vierteljährlich Mar 2002 - Jun 2025
China (2010=100) 120.000 Jun 2025 Vierteljährlich Jun 2005 - Jun 2025
Deutschland (2010=100) 178.700 Jun 2025 Vierteljährlich Mar 1970 - Jun 2025
Dänemark (2010=100) 166.795 Jun 2025 Vierteljährlich Mar 1970 - Jun 2025
Estland (2010=100) 350.113 Jun 2025 Vierteljährlich Mar 2005 - Jun 2025
Finnland (2010=100) 107.029 Jun 2025 Vierteljährlich Mar 1970 - Jun 2025
Frankreich (2010=100) 126.585 Jun 2025 Vierteljährlich Mar 1970 - Jun 2025
Griechenland (2010=100) 115.201 Jun 2025 Vierteljährlich Mar 2000 - Jun 2025
Großbritannien (2010=100) 169.576 Jun 2025 Vierteljährlich Jun 1968 - Jun 2025
Indien (2010=100) 359.749 Jun 2025 Vierteljährlich Mar 2009 - Jun 2025
Indonesien (2010=100) 167.349 Jun 2025 Vierteljährlich Mar 2002 - Jun 2025
Irland (2010=100) 183.374 Jun 2025 Vierteljährlich Mar 1970 - Jun 2025
Island (2010=100) 366.706 Jun 2025 Vierteljährlich Mar 2000 - Jun 2025
Israel (2010=100) 229.835 Jun 2025 Vierteljährlich Mar 1994 - Jun 2025
Italien (2010=100) 98.561 Jun 2025 Vierteljährlich Mar 1927 - Jun 2025
Japan (2010=100) 143.479 Jun 2025 Vierteljährlich Mar 1955 - Jun 2025
Kanada (2010=100) 211.354 Jun 2025 Vierteljährlich Mar 1970 - Jun 2025
Kolumbien (2010=100) 282.171 Jun 2025 Vierteljährlich Mar 1988 - Jun 2025
Kroatien (2010=100) 202.489 Jun 2025 Vierteljährlich Mar 2000 - Jun 2025
Lettland (2010=100) 261.620 Jun 2025 Vierteljährlich Mar 2006 - Jun 2025
Litauen (2010=100) 302.283 Jun 2025 Vierteljährlich Dec 1998 - Jun 2025
Luxemburg (2010=100) 211.876 Jun 2025 Vierteljährlich Mar 2007 - Jun 2025
Malaysia (2010=100) 225.105 Jun 2025 Vierteljährlich Mar 1988 - Jun 2025
Malta (2010=100) 188.830 Jun 2025 Vierteljährlich Mar 2005 - Jun 2025
Marokko (2010=100) 101.144 Jun 2025 Vierteljährlich Mar 2005 - Jun 2025
Mazedonien (2010=100) 185.325 Jun 2025 Vierteljährlich Mar 2000 - Jun 2025
Mexiko (2010=100) 287.237 Jun 2025 Vierteljährlich Mar 2005 - Jun 2025
Neuseeland (2010=100) 230.287 Jun 2025 Vierteljährlich Mar 1970 - Jun 2025
Niederlande (2010=100) 191.356 Jun 2025 Vierteljährlich Mar 1970 - Jun 2025
Norwegen (2010=100) 201.896 Jun 2025 Vierteljährlich Mar 1970 - Jun 2025
Peru (2010=100) 179.464 Jun 2025 Vierteljährlich Mar 1998 - Jun 2025
Philippinen (2010=100) 305.210 Jun 2025 Vierteljährlich Mar 2008 - Jun 2025
Polen (2010=100) 204.204 Jun 2025 Vierteljährlich Mar 2010 - Jun 2025
Portugal (2010=100) 241.045 Jun 2025 Vierteljährlich Mar 2000 - Jun 2025
Rumänien (2010=100) 135.565 Jun 2025 Vierteljährlich Mar 2009 - Jun 2025
Russland (2010=100) 215.519 Jun 2025 Vierteljährlich Mar 2001 - Jun 2025
Schweden (2010=100) 179.824 Jun 2025 Vierteljährlich Mar 1970 - Jun 2025
Schweiz (2010=100) 167.773 Jun 2025 Vierteljährlich Mar 1970 - Jun 2025
Serbien (2010=100) 239.653 Jun 2025 Vierteljährlich Mar 2000 - Jun 2025
Singapur (2010=100) 160.452 Jun 2025 Vierteljährlich Mar 1998 - Jun 2025
Slowakei (2010=100) 204.849 Jun 2025 Vierteljährlich Mar 2006 - Jun 2025
Slowenien (2010=100) 178.584 Jun 2025 Vierteljährlich Mar 2007 - Jun 2025
Sonderverwaltungszone Hongkong, China (2010=100) 189.894 Jun 2025 Vierteljährlich Dec 1979 - Jun 2025
Spanien (2010=100) 132.803 Jun 2025 Vierteljährlich Mar 1971 - Jun 2025
Südafrika (2010=100) 183.351 Jun 2025 Vierteljährlich Mar 1966 - Jun 2025
Südkorea (2010=100) 142.394 Jun 2025 Vierteljährlich Mar 1975 - Jun 2025
Thailand (2010=100) 181.017 Jun 2025 Vierteljährlich Mar 1991 - Jun 2025
Tschechische Republik (2010=100) 255.185 Jun 2025 Vierteljährlich Mar 2008 - Jun 2025
Türkei (2010=100) 3,866.548 Jun 2025 Vierteljährlich Mar 2010 - Jun 2025
Ungarn (2010=100) 376.728 Jun 2025 Vierteljährlich Mar 2000 - Jun 2025
Vereinigte Arabische Emirate (2010=100) 175.384 Mar 2024 Vierteljährlich Mar 2003 - Mar 2024
Vereinigte Staaten Von Amerika (2010=100) 233.505 Jun 2025 Vierteljährlich Mar 1970 - Jun 2025
Zypern (2010=100) 101.476 Jun 2025 Vierteljährlich Mar 2002 - Jun 2025
Österreich (2010=100) 207.818 Jun 2025 Vierteljährlich Mar 2000 - Jun 2025
Unbegrenzter Zugang zugeschnitten auf Ihre Datenanforderungen
Flexible monthly access to CEIC data