명목 거주 용 부동산 가격 지수

国/地域 최근치 빈도 범위
그리스 (2010=100) 115.201 Jun 2025 계간지 Mar 2000 - Jun 2025
독일 (2010=100) 178.700 Jun 2025 계간지 Mar 1970 - Jun 2025
러시아 (2010=100) 215.519 Jun 2025 계간지 Mar 2001 - Jun 2025
말레이시아 (2010=100) 225.105 Jun 2025 계간지 Mar 1988 - Jun 2025
미국 (2010=100) 233.505 Jun 2025 계간지 Mar 1970 - Jun 2025
브라질 (2010=100) 212.615 Jun 2025 계간지 Mar 2001 - Jun 2025
싱가포르 (2010=100) 160.452 Jun 2025 계간지 Mar 1998 - Jun 2025
연합 왕국 (2010=100) 169.576 Jun 2025 계간지 Jun 1968 - Jun 2025
이탈리아 (2010=100) 98.561 Jun 2025 계간지 Mar 1927 - Jun 2025
인도 (2010=100) 359.749 Jun 2025 계간지 Mar 2009 - Jun 2025
인도네시아 (2010=100) 167.349 Jun 2025 계간지 Mar 2002 - Jun 2025
일본 (2010=100) 143.479 Jun 2025 계간지 Mar 1955 - Jun 2025
중국 (2010=100) 120.000 Jun 2025 계간지 Jun 2005 - Jun 2025
캐나다 (2010=100) 211.354 Jun 2025 계간지 Mar 1970 - Jun 2025
프랑스 (2010=100) 126.585 Jun 2025 계간지 Mar 1970 - Jun 2025
호주 (2010=100) 198.786 Jun 2025 계간지 Mar 1970 - Jun 2025

신뢰할 수있는 정확한 거시 및 미시 경제 데이터

200 개 이상의 경제, 20 개 산업 및 18 개의 거시 경제 부문을 포괄하는 가장 완전한 660 만 시계열 세트를 탐색하십시오.

우리가하는 일에 대해 더 알아보기

제국가 / 지역

国/地域 최근치 빈도 범위
그리스 (2010=100) 115.201 Jun 2025 계간지 Mar 2000 - Jun 2025
남아프리카 공화국 (2010=100) 183.351 Jun 2025 계간지 Mar 1966 - Jun 2025
네덜란드 (2010=100) 191.356 Jun 2025 계간지 Mar 1970 - Jun 2025
노르웨이 (2010=100) 201.896 Jun 2025 계간지 Mar 1970 - Jun 2025
뉴질랜드 (2010=100) 230.287 Jun 2025 계간지 Mar 1970 - Jun 2025
대한민국 (2010=100) 142.394 Jun 2025 계간지 Mar 1975 - Jun 2025
덴마크 (2010=100) 166.795 Jun 2025 계간지 Mar 1970 - Jun 2025
독일 (2010=100) 178.700 Jun 2025 계간지 Mar 1970 - Jun 2025
라트비아 (2010=100) 261.620 Jun 2025 계간지 Mar 2006 - Jun 2025
러시아 (2010=100) 215.519 Jun 2025 계간지 Mar 2001 - Jun 2025
루마니아 (2010=100) 135.565 Jun 2025 계간지 Mar 2009 - Jun 2025
룩셈부르크 (2010=100) 211.876 Jun 2025 계간지 Mar 2007 - Jun 2025
리투아니아 (2010=100) 302.283 Jun 2025 계간지 Dec 1998 - Jun 2025
마케도니아 (2010=100) 185.325 Jun 2025 계간지 Mar 2000 - Jun 2025
말레이시아 (2010=100) 225.105 Jun 2025 계간지 Mar 1988 - Jun 2025
멕시코 (2010=100) 287.237 Jun 2025 계간지 Mar 2005 - Jun 2025
몰타 (2010=100) 188.830 Jun 2025 계간지 Mar 2005 - Jun 2025
미국 (2010=100) 233.505 Jun 2025 계간지 Mar 1970 - Jun 2025
벨기에 (2010=100) 156.118 Jun 2025 계간지 Mar 1970 - Jun 2025
불가리아 (2010=100) 233.112 Jun 2025 계간지 Mar 2000 - Jun 2025
브라질 (2010=100) 212.615 Jun 2025 계간지 Mar 2001 - Jun 2025
세르비아 (2010=100) 239.653 Jun 2025 계간지 Mar 2000 - Jun 2025
스웨덴 (2010=100) 179.824 Jun 2025 계간지 Mar 1970 - Jun 2025
스위스 (2010=100) 167.773 Jun 2025 계간지 Mar 1970 - Jun 2025
스페인 (2010=100) 132.803 Jun 2025 계간지 Mar 1971 - Jun 2025
슬로바키아 (2010=100) 204.849 Jun 2025 계간지 Mar 2006 - Jun 2025
슬로베니아 (2010=100) 178.584 Jun 2025 계간지 Mar 2007 - Jun 2025
싱가포르 (2010=100) 160.452 Jun 2025 계간지 Mar 1998 - Jun 2025
아랍 에미리트 (2010=100) 175.384 Mar 2024 계간지 Mar 2003 - Mar 2024
아이슬란드 (2010=100) 366.706 Jun 2025 계간지 Mar 2000 - Jun 2025
아일랜드 (2010=100) 183.374 Jun 2025 계간지 Mar 1970 - Jun 2025
아프리카 북서부의 회교 왕국 - 경제 지표 (2010=100) 101.144 Jun 2025 계간지 Mar 2005 - Jun 2025
에스토니아 (2010=100) 350.113 Jun 2025 계간지 Mar 2005 - Jun 2025
연합 왕국 (2010=100) 169.576 Jun 2025 계간지 Jun 1968 - Jun 2025
오스트리아 (2010=100) 207.818 Jun 2025 계간지 Mar 2000 - Jun 2025
이스라엘 (2010=100) 229.835 Jun 2025 계간지 Mar 1994 - Jun 2025
이탈리아 (2010=100) 98.561 Jun 2025 계간지 Mar 1927 - Jun 2025
인도 (2010=100) 359.749 Jun 2025 계간지 Mar 2009 - Jun 2025
인도네시아 (2010=100) 167.349 Jun 2025 계간지 Mar 2002 - Jun 2025
일본 (2010=100) 143.479 Jun 2025 계간지 Mar 1955 - Jun 2025
중국 (2010=100) 120.000 Jun 2025 계간지 Jun 2005 - Jun 2025
체코 (2010=100) 255.185 Jun 2025 계간지 Mar 2008 - Jun 2025
칠레 (2010=100) 376.727 Jun 2025 계간지 Mar 2002 - Jun 2025
캐나다 (2010=100) 211.354 Jun 2025 계간지 Mar 1970 - Jun 2025
콜롬비아 (2010=100) 282.171 Jun 2025 계간지 Mar 1988 - Jun 2025
크로아티아의 (2010=100) 202.489 Jun 2025 계간지 Mar 2000 - Jun 2025
키프로스 (2010=100) 101.476 Jun 2025 계간지 Mar 2002 - Jun 2025
태국 (2010=100) 181.017 Jun 2025 계간지 Mar 1991 - Jun 2025
터키 (2010=100) 3,866.548 Jun 2025 계간지 Mar 2010 - Jun 2025
페루 (2010=100) 179.464 Jun 2025 계간지 Mar 1998 - Jun 2025
포르투갈 (2010=100) 241.045 Jun 2025 계간지 Mar 2000 - Jun 2025
폴란드 (2010=100) 204.204 Jun 2025 계간지 Mar 2010 - Jun 2025
프랑스 (2010=100) 126.585 Jun 2025 계간지 Mar 1970 - Jun 2025
핀란드 (2010=100) 107.029 Jun 2025 계간지 Mar 1970 - Jun 2025
필리핀 (2010=100) 305.210 Jun 2025 계간지 Mar 2008 - Jun 2025
헝가리 (2010=100) 376.728 Jun 2025 계간지 Mar 2000 - Jun 2025
호주 (2010=100) 198.786 Jun 2025 계간지 Mar 1970 - Jun 2025
홍콩 SAR (2010=100) 189.894 Jun 2025 계간지 Dec 1979 - Jun 2025
사용자의 데이터 니즈에 맞춘 무제한 액세스
Flexible monthly access to CEIC data