特立尼达和多巴哥 TT:持续至5年级:占同龄人百分比
1990 - 2009 | 年 | % | World Bank
TT:持续至5年级:占同龄人百分比在12-01-2009达92.066%,相较于12-01-2008的96.144%有所下降。TT:持续至5年级:占同龄人百分比数据按年更新,12-01-1990至12-01-2009期间平均值为94.703%,共7份观测结果。该数据的历史最高值出现于12-01-2003,达96.906%,而历史最低值则出现于12-01-1990,为82.081%。CEIC提供的TT:持续至5年级:占同龄人百分比数据处于定期更新的状态,数据来源于World Bank,数据归类于Global Database的特立尼达和多巴哥 – 表 TT.世界银行:教育统计。
查看图表中 1990 到2009 期间的特立尼达和多巴哥 特立尼达和多巴哥 TT: Persistence to Grade 5: % of Cohort
所选日期没有可用的数据。
所选日期没有可用的数据。
特立尼达和多巴哥2009的特立尼达和多巴哥 TT: Persistence to Grade 5: % of Cohort是多少?
数值 | 前次数值 | 最小值 | 最大值 | 单位 | 频率 | 范围 |
---|---|---|---|---|---|---|
92.07 2009 | 96.14 2008 | 82.08 1990 | 96.91 2003 | % | 年 | 1990 - 2009 |
特立尼达和多巴哥 TT: Persistence to Grade 5: % of Cohort的相关指标
相关指标 | 数值 | 频率 | 范围 |
---|---|---|---|
TT:持续至5年级:占同龄人百分比 (%) | 92.07 2009 | 年 | 1990 - 2009 |
TT:性别对等指数(GPI):小学入学率:总额 (Ratio) | 0.97 2010 | 年 | 1971 - 2010 |
TT:持续至小学最高年级:女性:占同龄人百分比 (%) | 92.05 2009 | 年 | 2004 - 2009 |
TT:学校招生:主要:私人:占主要合计项目总数百分比 (%) | 72.13 2010 | 年 | 1981 - 2010 |
TT:一年级净入学率:占官方学龄人口百分比 (%) | 73.32 2010 | 年 | 1999 - 2010 |
TT:一年级净入学率:男性:占官方学龄人口百分比 (%) | 73.24 2010 | 年 | 1999 - 2010 |
TT:一年级净入学率:女性:占官方学龄人口百分比 (%) | 73.40 2010 | 年 | 1999 - 2010 |
TT:中等学校的进展情况:百分比 (%) | 94.20 2009 | 年 | 1984 - 2009 |
TT:中等学校的进展情况:男性:百分比 (%) | 93.97 2009 | 年 | 1984 - 2009 |
TT:中等学校的进展情况:女性:百分比 (%) | 94.44 2009 | 年 | 1984 - 2009 |
TT:小学教育:教师 (人) | 7,447.00 2009 | 年 | 1971 - 2009 |
TT:经过专业培训的小学教师:占教师总数百分比 (%) | 88.00 2009 | 年 | 1999 - 2009 |
TT:经过专业培训的小学教师:男性:占男教师人数百分比 (%) | 58.98 2009 | 年 | 1999 - 2009 |
TT:经过专业培训的小学教师:女性:占女教师人数百分比 (%) | 95.82 2009 | 年 | 1999 - 2009 |
TT:中继器:主要:占入学总人数百分比 (%) | 6.33 2010 | 年 | 1982 - 2010 |
TT:中继器:主要:男性:占男性登记人数百分比 (%) | 7.38 2010 | 年 | 1982 - 2010 |
TT:中继器:主要:女性:占女性登记人数百分比 (%) | 5.21 2010 | 年 | 1982 - 2010 |
TT:持续至小学最高年级:占同龄人百分比 (%) | 89.39 2009 | 年 | 2000 - 2009 |
TT:持续至小学最高年级:男性:占同龄人百分比 (%) | 86.94 2009 | 年 | 2004 - 2009 |
TT:学校招生:主要:女性:占总额百分比 (%) | 104.31 2010 | 年 | 1971 - 2010 |
TT:小学教育:小学生:占女性百分比 (%) | 48.46 2010 | 年 | 1971 - 2010 |
TT:超龄学生:主要:占登记人数百分比 (%) | 7.97 2010 | 年 | 1971 - 2010 |
TT:超龄学生:主要:男性:占男性登记人数百分比 (%) | 9.20 2010 | 年 | 1971 - 2010 |
TT:超龄学生:主要:女性:占女性登记人数百分比 (%) | 6.67 2010 | 年 | 1971 - 2010 |
TT:主要完成率:共计:占相关年龄组别百分比 (%) | 94.88 2010 | 年 | 1982 - 2010 |
TT:学校招生:主要:男性:占净额百分比 (%) | 95.66 2010 | 年 | 1971 - 2010 |
TT:初等教育一年级的总新生率:男性:占相关年龄组别百分比 (%) | 102.67 2010 | 年 | 1982 - 2010 |
TT:初等教育一年级的总新生率:女性:占相关年龄组别百分比 (%) | 99.86 2010 | 年 | 1982 - 2010 |
TT:学校招生:主要:男性:占总额百分比 (%) | 107.96 2010 | 年 | 1971 - 2010 |
TT:中学教育:普通学生:占女性百分比 (%) | 51.97 2010 | 年 | 1971 - 2010 |
TT:中学教育:普通学生 (人) | 82,344.00 2010 | 年 | 1971 - 2010 |
TT:学生-教师比率:初级中学 (%) | 13.50 2009 | 年 | 1999 - 2009 |
TT:初级中学的入学年龄 (年) | 12.00 2017 | 年 | 1970 - 2017 |
TT:辍学儿童:主要:男性 (人) | 590.00 2010 | 年 | 1971 - 2010 |
TT:辍学儿童:主要:女性 (人) | 977.00 2010 | 年 | 1971 - 2010 |
TT:辍学儿童:主要 (人) | 1,567.00 2010 | 年 | 1971 - 2010 |
TT:小学开始年龄 (年) | 5.00 2017 | 年 | 1970 - 2017 |
TT:学校招生:主要:女性:占净额百分比 (%) | 94.80 2010 | 年 | 1971 - 2010 |
TT:学校招生:主要:占净额百分比 (%) | 95.24 2010 | 年 | 1971 - 2010 |
TT:初等教育一年级的总新生率:占相关年龄组别百分比 (%) | 101.28 2010 | 年 | 1982 - 2010 |
TT:教育程度:至少完成中学:25岁以上人口:男性:累计百分比 (%) | 45.87 2009 | 年 | 1970 - 2009 |
TT:教育程度:至少完成中学:25岁以上人口:女性:累计百分比 (%) | 42.06 2009 | 年 | 1970 - 2009 |
TT:教育程度:至少完成初中:25岁以上人口:共计:累计百分比 (%) | 59.63 2009 | 年 | 1970 - 2009 |
TT:教育程度:至少完成初中:25岁以上人口:男性:累计百分比 (%) | 59.56 2009 | 年 | 1970 - 2009 |
TT:教育程度:至少完成初中:25岁以上人口:女性:累计百分比 (%) | 59.69 2009 | 年 | 1970 - 2009 |
TT:教育程度:至少完成小学:25岁以上人口:共计:累计百分比 (%) | 94.63 2009 | 年 | 1980 - 2009 |
TT:教育程度:至少完成小学:25岁以上人口:男性:累计百分比 (%) | 96.09 2009 | 年 | 1980 - 2009 |
TT:教育程度:至少完成小学:25岁以上人口:女性:累计百分比 (%) | 93.20 2009 | 年 | 1980 - 2009 |
TT:教育程度:最少完成短期高等教育:25岁以上人口:共计:累计百分比 (%) | 9.61 2009 | 年 | 2008 - 2009 |
TT:教育程度:最少完成短期高等教育:25岁以上人口:男性:累计百分比 (%) | 8.93 2009 | 年 | 2008 - 2009 |
TT:教育程度:最少完成短期高等教育:25岁以上人口:女性:累计百分比 (%) | 10.28 2009 | 年 | 2008 - 2009 |
TT:教育程度,至少高中毕业:25岁以上人口:共计:累计百分比 (%) | 56.73 2009 | 年 | 1980 - 2009 |
TT:教育程度:至少完成高中:25岁以上人口:男性:累计百分比 (%) | 56.85 2009 | 年 | 1980 - 2009 |
TT:教育程度:至少完成高中:25岁以上人口:女性:累计百分比 (%) | 56.63 2009 | 年 | 1980 - 2009 |
TT:教育程度:至少完成中学:25岁以上人口:共计:累计百分比 (%) | 43.94 2009 | 年 | 1970 - 2009 |
TT:辍学儿童:占小学学龄儿童百分比 (%) | 1.27 2010 | 年 | 1971 - 2010 |
TT:辍学儿童:男性:占小学学龄男童百分比 (%) | 0.94 2010 | 年 | 1971 - 2010 |
TT:辍学儿童:女性:占小学学龄女童百分比 (%) | 1.60 2010 | 年 | 1971 - 2010 |
TT:小学教育:教师:占女性百分比 (%) | 78.76 2009 | 年 | 1971 - 2009 |
TT:学校招生:主要:占总额百分比 (%) | 106.16 2010 | 年 | 1971 - 2010 |
TT:学生-教师比率:主要 (%) | 17.58 2009 | 年 | 1971 - 2009 |
TT:小学教育:小学生 (人) | 131,350.00 2010 | 年 | 1971 - 2010 |
TT:主要完成率:女性:占相关年龄组别百分比 (%) | 95.04 2010 | 年 | 1982 - 2010 |
TT:主要完成率:男性:占相关年龄组别百分比 (%) | 94.73 2010 | 年 | 1982 - 2010 |
TT:经过培训的初中教师:占教师总数百分比 (%) | 40.38 2009 | 年 | 1999 - 2009 |
TT:经过培训的初中教师:男性:占男教师人数百分比 (%) | 38.19 2009 | 年 | 1999 - 2009 |
TT:经过培训的初中教师:女性:占女教师人数百分比 (%) | 41.67 2009 | 年 | 1999 - 2009 |
TT:持续至5年级:男性:占同龄人百分比 (%) | 90.34 2009 | 年 | 2004 - 2009 |
TT:持续至5年级:女性:占同龄人百分比 (%) | 93.93 2009 | 年 | 2004 - 2009 |
TT:中学教育:时长 (年) | 5.00 2017 | 年 | 1970 - 2017 |
TT:小学教育:时长 (年) | 7.00 2017 | 年 | 1970 - 2017 |
TT:学生人均政府支出:主要:占人均国内生产总值百分比 (%) | 15.11 2009 | 年 | 2000 - 2009 |
TT:义务教育:时长 (年) | 6.00 2016 | 年 | 1998 - 2016 |
TT:学前教育:时长 (年) | 2.00 2016 | 年 | 1970 - 2016 |
TT:调整后净入学率:主要:男性:小学学龄儿童百分比 (%) | 99.06 2010 | 年 | 1971 - 2010 |
TT:调整后净入学率:主要:女性:小学学龄儿童百分比 (%) | 98.40 2010 | 年 | 1971 - 2010 |
TT:调整后净入学率:主要:小学学龄儿童百分比 (%) | 98.73 2010 | 年 | 1971 - 2010 |
特立尼达和多巴哥重点数据
国民经济核算 | 数值 | 频率 | 范围 |
---|---|---|---|
预测:人均购买力平价GDP (购买力平价国际美元) | 38,080.536 2028 | 年 | 1980 - 2028 |
预测:名义人均国内生产总值 (美元) | 22,258.690 2027 | 年 | 1980 - 2027 |
预测:实际国内生产总值增长 (%) | 1.027 2027 | 年 | 1980 - 2027 |
政府和公共财政 | 数值 | 频率 | 范围 |
---|---|---|---|
预测:政府开支 (十亿特立尼达和多巴哥元 ) | 63.110 2029 | 年 | 1988 - 2029 |
预测:政府净负债 (十亿特立尼达和多巴哥元 ) | 149.511 2029 | 年 | 1988 - 2029 |
预测:政府收入 (十亿特立尼达和多巴哥元 ) | 58.579 2029 | 年 | 1988 - 2029 |
人口和劳动力市场 | 数值 | 频率 | 范围 |
---|---|---|---|
预测:人口 (百万人) | 1.455 2028 | 年 | 1980 - 2028 |
预测:失业率 (%) | 3.925 2018 | 年 | 1981 - 2018 |
通货膨胀 | 数值 | 频率 | 范围 |
---|---|---|---|
预测:消费者物价指数增长 (%) | 1.849 2028 | 年 | 1980 - 2028 |
国际收支 | 数值 | 频率 | 范围 |
---|---|---|---|
预测:经常账户余额 (十亿美元) | 2.131 2029 | 年 | 1980 - 2029 |
更多特立尼达和多巴哥的指标
Indicators | 数值 | 频率 | 范围 |
---|---|---|---|
TT:存款机构:债务:债务:债券 (百万) | 2,470.64 Dec 2017 | 季 | Mar 2008 - Dec 2017 |
TT:存款机构:所得税 (百万) | 274.59 2017 | 年 | 2008 - 2017 |
TT:存款机构:资产:金融:贷款:具体规定 (百万) | 729.46 2017 | 年 | 2008 - 2017 |
TT:存款机构:应付股利 (百万) | 613.39 2017 | 年 | 2010 - 2017 |
TT:存款机构:债务:债务:货币和存款 (百万) | 105,964.71 Dec 2017 | 季 | Mar 2008 - Dec 2017 |
TT:存款机构:留存收益 (百万) | 75.75 Dec 2017 | 季 | Mar 2008 - Dec 2017 |
TT:存款机构:总收入:利息收入 (百万) | 1,343.50 2017 | 年 | 2008 - 2017 |
TT:存款机构:净利润,包括非常项目和税金 (百万) | 689.14 Dec 2017 | 季 | Mar 2008 - Dec 2017 |
TT:存款机构:债务 (百万) | 117,120.71 2017 | 年 | 2008 - 2017 |
TT:存款机构:对市场风险敏感:外汇净敞口头寸 (百万) | 2,740.97 2017 | 年 | 2006 - 2017 |
TT:存款机构:资产:金融:其他 (百万) | 4,342.94 2017 | 年 | 2008 - 2017 |
TT:存款机构:流动性:速冻资产 (百万) | 27,365.97 Dec 2017 | 季 | Mar 2006 - Dec 2017 |
TT:存款机构:资产:金融:贷款:总额:银行同业:居民 (百万) | 340.45 Dec 2017 | 季 | Mar 2008 - Dec 2017 |
TT:存款机构:资本充足率:监管资本 (百万) | 15,618.86 Dec 2017 | 季 | Mar 2008 - Dec 2017 |
TT:存款机构:资产:金融 (百万) | 132,268.69 Dec 2017 | 季 | Mar 2008 - Dec 2017 |
TT:存款机构:资产质量:总贷款行业分布:居民 (%) | 95.79 Dec 2017 | 季 | Mar 2006 - Dec 2017 |
TT:存款机构:收益和盈利能力:资产回报率 (%) | 2.50 2017 | 年 | 2006 - 2017 |
TT:存款机构:资产:金融:贷款:总额:非银行间:其他国内部门 (百万) | 30,870.95 Dec 2017 | 季 | Mar 2008 - Dec 2017 |
TT:存款机构:资产:非金融 (百万) | 2,673.38 2017 | 年 | 2008 - 2017 |
TT:存款机构:总收入:利息收入:收入 (百万) | 1,461.33 Dec 2017 | 季 | Mar 2008 - Dec 2017 |
TT:存款机构:资产:金融:货币和存款 (百万) | 27,029.43 Dec 2017 | 季 | Mar 2008 - Dec 2017 |
TT:存款机构:资产:金融:贷款:总额:非银行间:中央银行 (百万) | 0.00 2017 | 年 | 2008 - 2017 |
TT:存款机构:债务:金融衍生品 (百万) | 0.00 2017 | 年 | 2008 - 2017 |
TT:存款机构:收益和盈利能力:计入总收入的非利息 (%) | 55.82 Dec 2017 | 季 | Mar 2006 - Dec 2017 |
TT:存款机构:资产:金融:贷款:总额:非银行间 (百万) | 67,247.16 Dec 2017 | 季 | Mar 2008 - Dec 2017 |
TT:存款机构:债务:债务:货币和存款:银行同业:非居民 (百万) | 351.06 2017 | 年 | 2008 - 2017 |
TT:存款机构:条款、粮食:贷款损失准备金 (百万) | 55.03 Dec 2017 | 季 | Mar 2008 - Dec 2017 |
TT:存款机构:资本充足率:准备金中的不良贷款净额与资本比 (%) | 6.85 2017 | 年 | 2006 - 2017 |
TT:存款机构:条款、粮食 (百万) | 55.03 Dec 2017 | 季 | Mar 2008 - Dec 2017 |
TT:存款机构:非利息支出:其他 (百万) | 645.14 2017 | 年 | 2008 - 2017 |
TT:存款机构:资产质量:总贷款行业分布:居民:存款机构 (%) | 0.00 2017 | 年 | 2006 - 2017 |
TT:存款机构:资产质量:总贷款行业分布:居民:中央银行 (%) | 0.00 2017 | 年 | 2006 - 2017 |
TT:存款机构:总收入:非利息收入 (百万) | 820.94 2017 | 年 | 2008 - 2017 |
TT:存款机构:总收入:非利息收入:金融工具损益 (百万) | 216.57 2017 | 年 | 2008 - 2017 |
TT:存款机构:资产:金融:贷款:总额:非银行间:一般政府 (百万) | 6,070.04 Dec 2017 | 季 | Mar 2008 - Dec 2017 |
TT:存款机构:资产:金融:贷款 (百万) | 67,162.18 Dec 2017 | 季 | Mar 2008 - Dec 2017 |
TT:存款机构:债务:债务:货币和存款:银行同业:居民 (百万) | 266.58 Dec 2017 | 季 | Mar 2008 - Dec 2017 |
TT:存款机构 (百万) | 134,942.07 Dec 2017 | 季 | Mar 2008 - Dec 2017 |
TT:存款机构:非经常性项目 (百万) | 0.00 Dec 2017 | 季 | Mar 2008 - Dec 2017 |
TT:存款机构:总收入:利息收入:收入:总额 (百万) | 1,461.33 2017 | 年 | 2008 - 2017 |
TT:存款机构:资本充足率:监管一级资本占风险加权资产 (%) | 20.28 Dec 2017 | 季 | Mar 2008 - Dec 2017 |
TT:存款机构:资产质量:总贷款行业分布:居民:其他国内部门 (%) | 45.09 2017 | 年 | 2006 - 2017 |
TT:存款机构:资产:金融:股份及其他权益 (百万) | 2,179.45 2017 | 年 | 2008 - 2017 |
TT:存款机构:资产:金融:贷款:总额:非银行间:非居民 (百万) | 1,953.71 Dec 2017 | 季 | Mar 2008 - Dec 2017 |
TT:存款机构:资产质量:总贷款行业分布:居民:非金融企业 (%) | 37.05 Dec 2017 | 季 | Mar 2006 - Dec 2017 |
TT:耕地面积 (公顷) | 25,000.00 2015 | 年 | 1961 - 2015 |
TT:农业用地:占土地面积百分比 (%) | 10.53 2015 | 年 | 1961 - 2015 |
TT:农业用地 (平方公里) | 540.00 2015 | 年 | 1961 - 2015 |
TT:肥料施用量:每公顷耕地 (公斤/公顷) | 356.00 2015 | 年 | 2002 - 2015 |
TT:肥料施用量:占肥料产量百分比 (%) | 4.43 2014 | 年 | 2002 - 2014 |
TT:农村人口增长 (%) | 0.39 2017 | 年 | 1960 - 2017 |
TT:农村人口 (人) | 1,255,898.00 2017 | 年 | 1960 - 2017 |
TT:人口:占总贷款百分比:女性 (%) | 50.74 2017 | 年 | 1960 - 2017 |
TT:人口:共计 (人) | 1,369,125.00 2017 | 年 | 1960 - 2017 |
TT:国内生产总值:2010年价格:美元 (百万美元) | 21,017.23 2017 | 年 | 1960 - 2017 |
TT:中学教育:普通学生:占女性百分比 (%) | 51.97 2010 | 年 | 1971 - 2010 |
TT:人口:增长 (%) | 0.30 2017 | 年 | 1960 - 2017 |
TT:年龄抚养比:占劳动人口百分比:年轻 (%) | 29.80 2017 | 年 | 1960 - 2017 |
TT:年龄抚养比:占劳动人口百分比:旧 (%) | 14.45 2017 | 年 | 1960 - 2017 |
TT:年龄抚养比:占劳动人口百分比 (%) | 44.25 2017 | 年 | 1960 - 2017 |
TT:人口:占总贷款百分比:年龄65岁及以上 (%) | 10.01 2017 | 年 | 1960 - 2017 |
TT:国际收支平衡表:资本账户:非生产、非金融资产的收购或处置 (百万美元) | 0.00 Dec 2017 | 季 | Mar 2015 - Dec 2017 |
TT:国际收支平衡表:经常账户:服务业:交通运输:其它模式:旅客:信贷收入 (百万美元) | 0.00 Dec 2017 | 季 | Mar 2015 - Dec 2017 |
TT:国际收支平衡表:金融账户:其他投资:资产:货币和存款:一般政府:长期 (百万美元) | 0.00 Dec 2017 | 季 | Mar 2015 - Dec 2017 |
TT:IIP:债务:投资组合:股票:其他行业:金融企业 (百万美元) | 0.00 2017 | 年 | 2011 - 2017 |
TT:国际收支平衡表:金融账户:投资组合:资产:债券:一般政府 (百万美元) | 0.00 2017 | 年 | 2011 - 2017 |
TT:国际收支平衡表:金融账户:其他投资:资产:货币和存款:一般政府 (百万美元) | 0.00 Dec 2017 | 季 | Mar 2015 - Dec 2017 |
TT:IIP:资产:官方储备资产:其他:货币和存款:对货币当局的债权 (百万美元) | 0.00 Dec 2017 | 季 | Mar 2015 - Dec 2017 |
TT:国际收支平衡表:经常账户:服务业:交通运输:货运:记入借方 (百万美元) | 145.69 Dec 2017 | 季 | Mar 2015 - Dec 2017 |
TT:国际收支平衡表:经常账户:主要收入:投资收益:直接投资:利息:信贷收入 (百万美元) | 0.00 Dec 2017 | 季 | Mar 2015 - Dec 2017 |
TT:国际收支平衡表:经常账户:服务业:交通运输:其它模式:信贷收入 (百万美元) | 0.00 2017 | 年 | 2011 - 2017 |
TT:国际收支平衡表:资本账户:资本转移:一般政府:债务豁免:信贷收入 (百万美元) | 0.00 Dec 2017 | 季 | Mar 2015 - Dec 2017 |
TT:IIP:债务:投资组合:债券:其他行业:金融企业:短期 (百万美元) | 0.00 Dec 2017 | 季 | Mar 2015 - Dec 2017 |
TT:IIP:债务:其他投资:贷款:中央银行:国际货币基金组织(IMF)的信贷和贷款 (百万美元) | 0.00 Dec 2017 | 季 | Mar 2015 - Dec 2017 |
TT:IIP:债务:其他投资:贸易信贷和预付款:中央银行:长期 (百万美元) | 0.00 Dec 2017 | 季 | Mar 2015 - Dec 2017 |
TT:国际收支平衡表:金融账户:其他投资:债务:货币和存款:其他行业:非金融公司、家庭和家庭服务型非盈利机构 (百万美元) | 0.00 2017 | 年 | 2011 - 2017 |
TT:国际收支平衡表:金融账户:其他投资:资产:贷款:中央银行:短期 (百万美元) | 0.00 Dec 2017 | 季 | Mar 2015 - Dec 2017 |
TT:国际收支平衡表:金融账户:投资组合:债务:股票:一般政府 (百万美元) | 0.00 Dec 2017 | 季 | Mar 2015 - Dec 2017 |
TT:国际收支平衡表:经常账户:服务业:交通运输:空路:货运:信贷收入 (百万美元) | 0.00 Dec 2017 | 季 | Mar 2015 - Dec 2017 |
TT:国际收支平衡表:金融账户:其他投资:资产:贸易信贷和预付款:接受存款公司,不包括中央银行:长期 (百万美元) | 0.00 2017 | 年 | 2011 - 2017 |
TT:国际收支平衡表:金融账户:其他投资:债务:货币和存款:其他行业 (百万美元) | 0.00 Dec 2017 | 季 | Mar 2015 - Dec 2017 |
TT:国际收支平衡表:金融账户:其他投资:债务:贸易信贷和预付款:中央银行:短期 (百万美元) | 0.00 2017 | 年 | 2011 - 2017 |
TT:国际收支平衡表:金融账户:其他投资:债务:其他应收账款:一般政府:长期 (百万美元) | 0.00 Dec 2017 | 季 | Mar 2015 - Dec 2017 |
TT:国际收支平衡表:金融账户:其他投资:债务:贷款:中央银行:长期 (百万美元) | 0.00 Dec 2017 | 季 | Mar 2015 - Dec 2017 |
TT:国际收支平衡表:金融账户:官方储备资产:其他:其他债权 (百万美元) | 0.00 Dec 2017 | 季 | Mar 2015 - Dec 2017 |
TT:国际收支平衡表:金融账户:投资组合:债务:股票:接受存款公司,不包括中央银行 (百万美元) | 0.00 Dec 2017 | 季 | Mar 2015 - Dec 2017 |
TT:国际收支平衡表:金融账户:其他投资:债务:货币和存款:其他行业:短期 (百万美元) | 0.00 2017 | 年 | 2011 - 2017 |
TT:IIP:债务:投资组合:债券:中央银行 (百万美元) | 0.00 2017 | 年 | 2011 - 2017 |
TT:国际收支平衡表:金融账户:投资组合:债务:债券:一般政府:短期 (百万美元) | 0.00 2017 | 年 | 2011 - 2017 |
TT:国际收支平衡表:经常账户:服务业:交通运输:其它模式:其他 (百万美元) | 0.00 2017 | 年 | 2011 - 2017 |
TT:IIP:债务:其他投资:贸易信贷和预付款:中央银行:短期 (百万美元) | 0.00 2017 | 年 | 2011 - 2017 |
TT:国际收支平衡表:金融账户:其他投资:债务:货币和存款:其他行业:金融企业 (百万美元) | 0.00 2017 | 年 | 2011 - 2017 |
TT:国际收支平衡表:金融账户:其他投资:债务:贷款:一般政府:短期 (百万美元) | 0.00 Dec 2017 | 季 | Mar 2015 - Dec 2017 |
TT:IIP:债务:投资组合:债券:其他行业:非金融公司、家庭和家庭服务型非盈利机构:短期 (百万美元) | 0.00 Dec 2017 | 季 | Mar 2015 - Dec 2017 |
TT:IIP:资产:投资组合:股票:一般政府 (百万美元) | 0.00 Dec 2017 | 季 | Mar 2015 - Dec 2017 |
TT:国际收支平衡表:经常账户:服务业:交通运输:海路:旅客:记入借方 (百万美元) | 0.00 Dec 2017 | 季 | Mar 2015 - Dec 2017 |
TT:IIP:债务:投资组合:股票:接受存款公司,不包括中央银行 (百万美元) | 0.00 Dec 2017 | 季 | Mar 2015 - Dec 2017 |
TT:官方开发援助和收到官方资助净额+D3194:2013年价格 (百万美元) | 4.14 2010 | 年 | 1961 - 2010 |
TT:国际清偿能力:国际储备 (百万美元) | 8,892.40 2017 | 年 | 1951 - 2017 |
TT:人口:女性:年龄65岁及以上 (人) | 77,810.00 2017 | 年 | 1960 - 2017 |
Request a demo of CEIC
CEIC’s economic databases cover over 200 global markets. Our Platform offers the most reliable macroeconomic data and advanced analytical tools.