帕劳 PW:中学教育:普通学生:占女性百分比
1999 - 2014 | 年 | % | World Bank
PW:中学教育:普通学生:占女性百分比在12-01-2014达49.501%,相较于12-01-2013的49.043%有所增长。PW:中学教育:普通学生:占女性百分比数据按年更新,12-01-1999至12-01-2014期间平均值为49.043%,共5份观测结果。该数据的历史最高值出现于12-01-2004,达50.374%,而历史最低值则出现于12-01-2000,为47.922%。CEIC提供的PW:中学教育:普通学生:占女性百分比数据处于定期更新的状态,数据来源于World Bank,数据归类于Global Database的帕劳 – 表 PW.世界银行:教育统计。
查看图表中 1999 到2014 期间的帕劳 帕劳 PW: Secondary Education: General Pupils: % Female
所选日期没有可用的数据。
所选日期没有可用的数据。
帕劳2014的帕劳 PW: Secondary Education: General Pupils: % Female是多少?
数值 | 前次数值 | 最小值 | 最大值 | 单位 | 频率 | 范围 |
---|---|---|---|---|---|---|
49.50 2014 | 49.04 2013 | 47.92 2000 | 50.37 2004 | % | 年 | 1999 - 2014 |
帕劳 PW: Secondary Education: General Pupils: % Female的相关指标
相关指标 | 数值 | 频率 | 范围 |
---|---|---|---|
PW:中学教育:普通学生:占女性百分比 (%) | 49.50 2014 | 年 | 1999 - 2014 |
PW:中低等完成率:女性:占相关年龄组别百分比 (%) | 107.27 2014 | 年 | 2014 - 2014 |
PW:中低等完成率:男性:占相关年龄组别百分比 (%) | 103.33 2014 | 年 | 2014 - 2014 |
PW:中低等完成率:共计:占相关年龄组别百分比 (%) | 105.22 2014 | 年 | 2004 - 2014 |
PW:非文盲率:年轻女性:15-24岁女性百分比 (%) | 99.17 2015 | 年 | 1980 - 2015 |
PW:性别对等指数(GPI):非文盲率:青年15-24岁 (Ratio) | 1.01 2015 | 年 | 1980 - 2015 |
PW:非文盲率:年轻男性:15-24岁男性百分比 (%) | 98.25 2015 | 年 | 1980 - 2015 |
PW:非文盲率:年轻人:占15-24岁人群百分比 (%) | 98.66 2015 | 年 | 1980 - 2015 |
PW:非文盲率:成年女性:15岁及以上女性百分比 (%) | 96.34 2015 | 年 | 1980 - 2015 |
PW:非文盲率:成年男性:15岁及以上男性百分比 (%) | 96.81 2015 | 年 | 1980 - 2015 |
PW:非文盲率:成年人:占15岁及以上人群百分比 (%) | 96.59 2015 | 年 | 1980 - 2015 |
PW:性别对等指数(GPI):小学入学率:总额 (Ratio) | 0.96 2014 | 年 | 2004 - 2014 |
PW:性别对等指数(GPI):小学和中学入学率:总额 (Ratio) | 1.01 2014 | 年 | 2004 - 2014 |
PW:性别对等指数(GPI):中学入学:总额 (Ratio) | 1.05 2014 | 年 | 2004 - 2014 |
PW:性别对等指数(GPI):高等学校入学率:总额 (Ratio) | 1.54 2013 | 年 | 2001 - 2013 |
PW:学校招生:学前教育:占总额百分比 (%) | 75.07 2014 | 年 | 2002 - 2014 |
PW:学校招生:学前教育:女性:占总额百分比 (%) | 78.20 2014 | 年 | 2003 - 2014 |
PW:学校招生:学前教育:男性:占总额百分比 (%) | 71.97 2014 | 年 | 2003 - 2014 |
PW:小学开始年龄 (年) | 6.00 2017 | 年 | 1970 - 2017 |
PW:主要完成率:共计:占相关年龄组别百分比 (%) | 95.90 2014 | 年 | 2004 - 2014 |
PW:小学教育:时长 (年) | 6.00 2017 | 年 | 1970 - 2017 |
PW:小学教育:小学生 (人) | 1,639.00 2014 | 年 | 1999 - 2014 |
PW:小学教育:小学生:占女性百分比 (%) | 45.70 2014 | 年 | 1999 - 2014 |
PW:学校招生:主要:占总额百分比 (%) | 114.86 2014 | 年 | 2003 - 2014 |
PW:学校招生:主要:女性:占总额百分比 (%) | 112.46 2014 | 年 | 2004 - 2014 |
PW:学校招生:主要:男性:占总额百分比 (%) | 116.95 2014 | 年 | 2004 - 2014 |
PW:初等教育一年级的总新生率:占相关年龄组别百分比 (%) | 112.44 2014 | 年 | 2004 - 2014 |
PW:中继器:主要:女性:占女性登记人数百分比 (%) | 4.14 2014 | 年 | 1999 - 2014 |
PW:中继器:主要:男性:占男性登记人数百分比 (%) | 6.40 2014 | 年 | 1999 - 2014 |
PW:中继器:主要:占入学总人数百分比 (%) | 5.37 2014 | 年 | 1999 - 2014 |
PW:初级中学的入学年龄 (年) | 12.00 2017 | 年 | 1970 - 2017 |
PW:中学教育:时长 (年) | 6.00 2017 | 年 | 1970 - 2017 |
PW:中学教育:小学生 (人) | 1,604.00 2014 | 年 | 1999 - 2014 |
PW:中学教育:小学生:占女性百分比 (%) | 49.50 2014 | 年 | 1999 - 2014 |
PW:中学教育:普通学生 (人) | 1,604.00 2014 | 年 | 1999 - 2014 |
PW:学校招生:次要:占总额百分比 (%) | 115.23 2014 | 年 | 2003 - 2014 |
PW:学校招生:次要:女性:占总额百分比 (%) | 118.33 2014 | 年 | 2004 - 2014 |
PW:学校招生:次要:男性:占总额百分比 (%) | 112.34 2014 | 年 | 2004 - 2014 |
PW:学校招生:第三:占总额百分比 (%) | 63.64 2013 | 年 | 2001 - 2013 |
PW:学校招生:第三:女性:占总额百分比 (%) | 78.07 2013 | 年 | 2001 - 2013 |
PW:学校招生:第三:男性:占总额百分比 (%) | 50.63 2013 | 年 | 2001 - 2013 |
PW:主要完成率:女性:占相关年龄组别百分比 (%) | 94.69 2014 | 年 | 2013 - 2014 |
PW:主要完成率:男性:占相关年龄组别百分比 (%) | 96.95 2014 | 年 | 2013 - 2014 |
PW:初等教育一年级的总新生率:女性:占相关年龄组别百分比 (%) | 111.11 2014 | 年 | 2013 - 2014 |
PW:初等教育一年级的总新生率:男性:占相关年龄组别百分比 (%) | 113.68 2014 | 年 | 2013 - 2014 |
PW:学校招生:主要:占净额百分比 (%) | 99.06 2014 | 年 | 2013 - 2014 |
PW:调整后净入学率:主要:小学学龄儿童百分比 (%) | 99.41 2014 | 年 | 2013 - 2014 |
PW:辍学儿童:主要 (人) | 8.00 2014 | 年 | 2013 - 2014 |
PW:高等教育:教师:占女性百分比 (%) | 54.29 2013 | 年 | 2000 - 2013 |
PW:中等学校的进展情况:女性:百分比 (%) | 95.16 2013 | 年 | 2013 - 2013 |
PW:中等学校的进展情况:男性:百分比 (%) | 98.43 2013 | 年 | 2013 - 2013 |
PW:中等学校的进展情况:百分比 (%) | 96.81 2013 | 年 | 2003 - 2013 |
PW:义务教育:时长 (年) | 12.00 2016 | 年 | 2001 - 2016 |
PW:学前教育:时长 (年) | 3.00 2016 | 年 | 1970 - 2016 |
PW:学生-教师比率:学前教育 (%) | 17.86 2014 | 年 | 2000 - 2014 |
PW:学生-教师比率:第三 (%) | 8.22 2013 | 年 | 2000 - 2013 |
PW:超龄学生:主要:女性:占女性登记人数百分比 (%) | 12.15 2014 | 年 | 2014 - 2014 |
PW:超龄学生:主要:男性:占男性登记人数百分比 (%) | 14.27 2014 | 年 | 2014 - 2014 |
PW:超龄学生:主要:占登记人数百分比 (%) | 13.30 2014 | 年 | 2014 - 2014 |
PW:辍学儿童:占小学学龄儿童百分比 (%) | 0.59 2014 | 年 | 2013 - 2014 |
PW:教育程度:至少完成小学:25岁以上人口:女性:累计百分比 (%) | 98.45 2013 | 年 | 2013 - 2013 |
PW:教育程度:至少完成小学:25岁以上人口:男性:累计百分比 (%) | 98.72 2013 | 年 | 2013 - 2013 |
PW:教育程度:至少完成小学:25岁以上人口:共计:累计百分比 (%) | 98.60 2013 | 年 | 2013 - 2013 |
PW:教育程度:至少完成初中:25岁以上人口:女性:累计百分比 (%) | 96.89 2013 | 年 | 2013 - 2013 |
PW:教育程度:至少完成初中:25岁以上人口:男性:累计百分比 (%) | 97.33 2013 | 年 | 2013 - 2013 |
PW:教育程度:至少完成初中:25岁以上人口:共计:累计百分比 (%) | 97.12 2013 | 年 | 2013 - 2013 |
PW:教育程度:至少完成高中:25岁以上人口:女性:累计百分比 (%) | 87.73 2013 | 年 | 2013 - 2013 |
PW:教育程度:至少完成高中:25岁以上人口:男性:累计百分比 (%) | 88.34 2013 | 年 | 2013 - 2013 |
PW:教育程度,至少高中毕业:25岁以上人口:共计:累计百分比 (%) | 88.05 2013 | 年 | 2013 - 2013 |
PW:教育程度:最少完成短期高等教育:25岁以上人口:女性:累计百分比 (%) | 37.90 2013 | 年 | 2013 - 2013 |
PW:教育程度:最少完成短期高等教育:25岁以上人口:男性:累计百分比 (%) | 30.43 2013 | 年 | 2013 - 2013 |
PW:教育程度:最少完成短期高等教育:25岁以上人口:共计:累计百分比 (%) | 33.95 2013 | 年 | 2013 - 2013 |
帕劳重点数据
国民经济核算 | 数值 | 频率 | 范围 |
---|---|---|---|
预测:人均购买力平价GDP (购买力平价国际美元) | 23,145.649 2029 | 年 | 2000 - 2029 |
预测:名义人均国内生产总值 (美元) | 24,077.500 2028 | 年 | 2000 - 2028 |
预测:实际国内生产总值增长 (%) | 1.500 2028 | 年 | 2001 - 2028 |
政府和公共财政 | 数值 | 频率 | 范围 |
---|---|---|---|
预测:政府开支 (十亿美元) | 0.196 2029 | 年 | 2000 - 2029 |
预测:政府净负债 (十亿美元) | 0.166 2029 | 年 | 2000 - 2029 |
预测:政府收入 (十亿美元) | 0.199 2029 | 年 | 2000 - 2029 |
人口和劳动力市场 | 数值 | 频率 | 范围 |
---|---|---|---|
预测:人口 (百万人) | 0.017 2029 | 年 | 2000 - 2029 |
预测:失业率 (%) | 0.000 | 年 | - |
通货膨胀 | 数值 | 频率 | 范围 |
---|---|---|---|
预测:消费者物价指数增长 (%) | 2.532 2029 | 年 | 2001 - 2029 |
国际收支 | 数值 | 频率 | 范围 |
---|---|---|---|
预测:经常账户余额 (十亿美元) | -0.061 2029 | 年 | 2000 - 2029 |
更多帕劳的指标
Indicators | 数值 | 频率 | 范围 |
---|---|---|---|
PW:固定宽带互联网用户:每百人 (Ratio) | 5.75 2015 | 年 | 2004 - 2015 |
PW:安全互联网服务器 (站) | 4.00 2017 | 年 | 2010 - 2017 |
PW:安全互联网服务器:每百万人 (数量) | 184.09 2017 | 年 | 2010 - 2017 |
PW:国内生产总值:美元:商品和服务出口 (百万美元) | 146.46 2017 | 年 | 2000 - 2017 |
PW:国内生产总值:商品和服务出口 (百万美元) | 146.46 2017 | 年 | 2000 - 2017 |
PW:国内生产总值:占国内生产总值百分比:商品和服务出口 (%) | 50.24 2017 | 年 | 2000 - 2017 |
PW:国内生产总值:美元:商品及服务进口 (百万美元) | 222.85 2017 | 年 | 2000 - 2017 |
PW:国内生产总值:商品及服务进口 (百万美元) | 222.85 2017 | 年 | 2000 - 2017 |
PW:国内生产总值:占国内生产总值百分比:商品及服务进口 (%) | 76.44 2017 | 年 | 2000 - 2017 |
PW:国内生产总值:美元:对外货物和服务差额 (百万美元) | -76.39 2017 | 年 | 2000 - 2017 |
PW:国内生产总值:对外货物和服务差额 (百万美元) | -76.39 2017 | 年 | 2000 - 2017 |
PW:国内生产总值:占国内生产总值百分比:商品和服务的外部平衡 (%) | -26.20 2017 | 年 | 2000 - 2017 |
PW:国内生产总值:占国内生产总值百分比:贸易 (%) | 126.67 2017 | 年 | 2000 - 2017 |
PW:国内生产总值:美元:按要素成本计算的总增加值:农业 (百万美元) | 9.18 2017 | 年 | 2000 - 2017 |
PW:国内生产总值:按要素成本计算的总增加值:农业 (百万美元) | 9.18 2017 | 年 | 2000 - 2017 |
PW:国内生产总值:占国内生产总值百分比:增加值总额:农业 (%) | 3.15 2017 | 年 | 2000 - 2017 |
PW:国内生产总值:美元:按要素成本计算的总增加值:工业:制造业 (百万美元) | 2.81 2017 | 年 | 2000 - 2017 |
PW:国内生产总值:按要素成本计算的总增加值:工业:制造业 (百万美元) | 2.81 2017 | 年 | 2000 - 2017 |
PW:国内生产总值:占国内生产总值百分比:增加值总额:工业:制造业 (%) | 0.96 2017 | 年 | 2000 - 2017 |
PW:国内生产总值:美元:按要素成本计算的总增加值:工业 (百万美元) | 25.28 2017 | 年 | 2000 - 2017 |
PW:国内生产总值:按要素成本计算的总增加值:工业 (百万美元) | 25.28 2017 | 年 | 2000 - 2017 |
PW:国内生产总值:占国内生产总值百分比:增加值总额:工业 (%) | 8.67 2017 | 年 | 2000 - 2017 |
PW:调整后的储蓄:二氧化碳损害 (百万美元) | 9.42 2016 | 年 | 1970 - 2016 |
PW:调整后的储蓄:二氧化碳损害:占国民总收入百分比 (%) | 3.34 2016 | 年 | 1970 - 2016 |
PW:调整后的储蓄:固定资本消费 (百万美元) | 28.59 2016 | 年 | 1990 - 2016 |
PW:调整后的储蓄:固定资本消费:占国民总收入百分比 (%) | 10.12 2016 | 年 | 1991 - 2016 |
PW:调整后的储蓄:矿产资源枯竭 (百万美元) | 0.00 2016 | 年 | 1970 - 2016 |
PW:调整后的储蓄:矿产资源枯竭:占国民总收入百分比 (%) | 0.00 2016 | 年 | 1970 - 2016 |
PW:通货膨胀:国内生产总值平减指数 (%) | 0.04 2017 | 年 | 2001 - 2017 |
PW:国内生产总值:平减指数 (2004-2005=100) | 103.26 2017 | 年 | 2000 - 2017 |
PW:国内生产总值:美元:按要素成本计算的总增加值 (百万美元) | 259.23 2017 | 年 | 2000 - 2017 |
PW:国内生产总值:按要素成本计算的总增加值 (百万美元) | 259.23 2017 | 年 | 2000 - 2017 |
PW:国内生产总值:美元 (百万美元) | 291.54 2017 | 年 | 2000 - 2017 |
PW:国内生产总值 (百万美元) | 291.54 2017 | 年 | 2000 - 2017 |
PW:国内生产总值:增长 (%) | -3.72 2017 | 年 | 2001 - 2017 |
PW:国内生产总值:实际 (百万美元) | 282.34 2017 | 年 | 2000 - 2017 |
PW:国内生产总值:美元:人均 (美元) | 13,417.29 2017 | 年 | 2000 - 2017 |
PW:国内生产总值:增长:人均国内生产总值 (%) | -4.72 2017 | 年 | 2001 - 2017 |
PW:国内生产总值:实际:人均 (美元) | 12,993.92 2017 | 年 | 2000 - 2017 |
PW:国内生产总值:美元:国民总收入:图表集法 (百万美元) | 272.23 2017 | 年 | 2002 - 2017 |
PW:国内生产总值:美元:国民总收入 (百万美元) | 279.76 2017 | 年 | 2000 - 2017 |
PW:国内生产总值:国民总收入 (百万美元) | 279.76 2017 | 年 | 2000 - 2017 |
PW:国内生产总值:美元:人均国民总收入:图表集法 (美元) | 12,530.00 2017 | 年 | 2002 - 2017 |
PW:国内生产总值:美元:国外净收入 (百万美元) | -11.70 2017 | 年 | 2000 - 2017 |
PW:国内生产总值:国外净收入 (百万美元) | -11.70 2017 | 年 | 2000 - 2017 |
PW:国内生产总值:美元:产品净税收 (百万美元) | 32.32 2017 | 年 | 2000 - 2017 |
PW:国内生产总值:产品净税收 (百万美元) | 32.32 2017 | 年 | 2000 - 2017 |
PW:国内生产总值:美元:来自国外的货币转移净额 (百万美元) | 26.78 2017 | 年 | 2000 - 2017 |
PW:国内生产总值:来自国外的货币转移净额 (百万美元) | 26.78 2017 | 年 | 2000 - 2017 |
PW:世行发展经济学部(DEC)替代换算因子:每美元 (美元/美元) | 1.00 2017 | 年 | 1965 - 2017 |
PW:非文盲率:年轻女性:15-24岁女性百分比 (%) | 99.17 2015 | 年 | 1980 - 2015 |
PW:性别对等指数(GPI):非文盲率:青年15-24岁 (Ratio) | 1.01 2015 | 年 | 1980 - 2015 |
PW:非文盲率:年轻男性:15-24岁男性百分比 (%) | 98.25 2015 | 年 | 1980 - 2015 |
PW:非文盲率:年轻人:占15-24岁人群百分比 (%) | 98.66 2015 | 年 | 1980 - 2015 |
PW:非文盲率:成年女性:15岁及以上女性百分比 (%) | 96.34 2015 | 年 | 1980 - 2015 |
PW:非文盲率:成年男性:15岁及以上男性百分比 (%) | 96.81 2015 | 年 | 1980 - 2015 |
PW:非文盲率:成年人:占15岁及以上人群百分比 (%) | 96.59 2015 | 年 | 1980 - 2015 |
PW:性别对等指数(GPI):小学入学率:总额 (Ratio) | 0.96 2014 | 年 | 2004 - 2014 |
PW:性别对等指数(GPI):小学和中学入学率:总额 (Ratio) | 1.01 2014 | 年 | 2004 - 2014 |
PW:性别对等指数(GPI):中学入学:总额 (Ratio) | 1.05 2014 | 年 | 2004 - 2014 |
PW:性别对等指数(GPI):高等学校入学率:总额 (Ratio) | 1.54 2013 | 年 | 2001 - 2013 |
PW:学校招生:学前教育:占总额百分比 (%) | 75.07 2014 | 年 | 2002 - 2014 |
PW:学校招生:学前教育:女性:占总额百分比 (%) | 78.20 2014 | 年 | 2003 - 2014 |
PW:学校招生:学前教育:男性:占总额百分比 (%) | 71.97 2014 | 年 | 2003 - 2014 |
PW:小学开始年龄 (年) | 6.00 2017 | 年 | 1970 - 2017 |
PW:主要完成率:共计:占相关年龄组别百分比 (%) | 95.90 2014 | 年 | 2004 - 2014 |
PW:小学教育:时长 (年) | 6.00 2017 | 年 | 1970 - 2017 |
PW:小学教育:小学生 (人) | 1,639.00 2014 | 年 | 1999 - 2014 |
PW:小学教育:小学生:占女性百分比 (%) | 45.70 2014 | 年 | 1999 - 2014 |
PW:学校招生:主要:占总额百分比 (%) | 114.86 2014 | 年 | 2003 - 2014 |
PW:学校招生:主要:女性:占总额百分比 (%) | 112.46 2014 | 年 | 2004 - 2014 |
PW:学校招生:主要:男性:占总额百分比 (%) | 116.95 2014 | 年 | 2004 - 2014 |
PW:初等教育一年级的总新生率:占相关年龄组别百分比 (%) | 112.44 2014 | 年 | 2004 - 2014 |
PW:中继器:主要:女性:占女性登记人数百分比 (%) | 4.14 2014 | 年 | 1999 - 2014 |
PW:中继器:主要:男性:占男性登记人数百分比 (%) | 6.40 2014 | 年 | 1999 - 2014 |
PW:中继器:主要:占入学总人数百分比 (%) | 5.37 2014 | 年 | 1999 - 2014 |
PW:初级中学的入学年龄 (年) | 12.00 2017 | 年 | 1970 - 2017 |
PW:中学教育:时长 (年) | 6.00 2017 | 年 | 1970 - 2017 |
PW:中学教育:小学生 (人) | 1,604.00 2014 | 年 | 1999 - 2014 |
PW:中学教育:小学生:占女性百分比 (%) | 49.50 2014 | 年 | 1999 - 2014 |
PW:中学教育:普通学生 (人) | 1,604.00 2014 | 年 | 1999 - 2014 |
PW:学校招生:次要:占总额百分比 (%) | 115.23 2014 | 年 | 2003 - 2014 |
PW:学校招生:次要:女性:占总额百分比 (%) | 118.33 2014 | 年 | 2004 - 2014 |
PW:学校招生:次要:男性:占总额百分比 (%) | 112.34 2014 | 年 | 2004 - 2014 |
PW:学校招生:第三:占总额百分比 (%) | 63.64 2013 | 年 | 2001 - 2013 |
PW:学校招生:第三:女性:占总额百分比 (%) | 78.07 2013 | 年 | 2001 - 2013 |
PW:学校招生:第三:男性:占总额百分比 (%) | 50.63 2013 | 年 | 2001 - 2013 |
PW:国家议会中妇女所占的比例 (%) | 12.50 2017 | 年 | 1997 - 2017 |
PW:死亡率:5岁以下儿童:每1000名新生儿 (Ratio) | 15.90 2016 | 年 | 1984 - 2016 |
PW:免疫:DPT:12-23个月儿童百分比 (%) | 98.00 2016 | 年 | 1986 - 2016 |
PW:免疫:麻疹:12-23个月儿童百分比 (%) | 96.00 2016 | 年 | 1986 - 2016 |
PW:病床:每1000人 (数量) | 4.80 2010 | 年 | 1998 - 2010 |
PW:护士和产婆:每1000人 (Ratio) | 5.26 2014 | 年 | 1998 - 2014 |
PW:内科医生:每1000人 (Ratio) | 1.19 2014 | 年 | 1998 - 2014 |
(停止更新)PW:吸烟率:女性:占成人百分比 (%) | 7.70 2016 | 年 | 2000 - 2016 |
(停止更新)PW:吸烟率:男性:占成人百分比 (%) | 22.70 2016 | 年 | 2000 - 2016 |
PW:专业医护人员接生数量:占总量百分比 (%) | 100.00 2015 | 年 | 1990 - 2015 |
PW:体重过低的婴儿:占出生人数百分比 (%) | 6.90 2010 | 年 | 1998 - 2010 |
PW:结核病治愈率:占新案例数百分比 (%) | 86.00 2015 | 年 | 2001 - 2015 |
PW:肺结核病例检出率:所有形式 (%) | 87.00 2016 | 年 | 2002 - 2016 |
Request a demo of CEIC
CEIC’s economic databases cover over 200 global markets. Our Platform offers the most reliable macroeconomic data and advanced analytical tools.