北朝鲜 KP:电力接入:城镇:占人口百分比
1990 - 2016 | 年 | % | World Bank
KP:电力接入:城镇:占城镇人口百分比在12-01-2016达39.244%,相较于12-01-2015的37.446%有所增长。KP:电力接入:城镇:占城镇人口百分比数据按年更新,12-01-1990至12-01-2016期间平均值为16.640%,共27份观测结果。该数据的历史最高值出现于12-01-2016,达39.244%,而历史最低值则出现于12-01-1990,为0.010%。CEIC提供的KP:电力接入:城镇:占城镇人口百分比数据处于定期更新的状态,数据来源于World Bank,数据归类于Global Database的朝鲜 – 表 KP.世界银行:能源生产和消费。
查看图表中 1990 到2016 期间的朝鲜 北朝鲜 KP: Access to Electricity: Urban: % of Population
所选日期没有可用的数据。
所选日期没有可用的数据。
朝鲜2016的北朝鲜 KP: Access to Electricity: Urban: % of Population是多少?
数值 | 前次数值 | 最小值 | 最大值 | 单位 | 频率 | 范围 |
---|---|---|---|---|---|---|
39.24 2016 | 37.45 2015 | 0.01 1990 | 39.24 2016 | % | 年 | 1990 - 2016 |
北朝鲜 KP: Access to Electricity: Urban: % of Population的相关指标
相关指标 | 数值 | 频率 | 范围 |
---|---|---|---|
KP:电力接入:城镇:占人口百分比 (%) | 39.24 2016 | 年 | 1990 - 2016 |
KP:煤炭资源发电量:占总量百分比 (%) | 24.13 2014 | 年 | 1971 - 2014 |
KP:水电发电量:占总量百分比 (%) | 72.59 2014 | 年 | 1971 - 2014 |
KP:输电和配电损失:占输出百分比 (%) | 15.81 2014 | 年 | 1971 - 2014 |
KP:天然气发电:占总量百分比 (%) | 0.00 2014 | 年 | 1971 - 2014 |
KP:核能源发电量:占总量百分比 (%) | 0.00 2014 | 年 | 1971 - 2014 |
KP:油源发电量:占总量百分比 (%) | 3.28 2014 | 年 | 1971 - 2014 |
KP:能源进口:净额:占能源用量百分比 (%) | -74.75 2014 | 年 | 1971 - 2014 |
KP:替代能源和核能:占能源消耗总量百分比 (%) | 9.39 2014 | 年 | 1971 - 2014 |
KP:矿物燃料能源消耗:占总量百分比 (%) | 81.41 2014 | 年 | 1971 - 2014 |
KP:可燃性可再生能源和废弃物:占总能源百分比 (%) | 9.21 2014 | 年 | 1971 - 2014 |
KP:电力消耗:人均 (千瓦时) | 600.29 2014 | 年 | 1971 - 2014 |
KP:能源利用:人均油当量的重量(千克) (公斤) | 474.24 2014 | 年 | 1971 - 2014 |
KP:可再生内陆淡水资源:共计:十亿立方米 (十亿立方米) | 67.00 2014 | 年 | 1962 - 2014 |
KP:人均可再生内陆淡水资源 (立方米) | 2,667.58 2014 | 年 | 1962 - 2014 |
KP:石油发电:汽油和煤资源:占总量百分比 (%) | 27.41 2014 | 年 | 1971 - 2014 |
KP:可再生能源发电:不包括水电:占总量百分比 (%) | 0.00 2014 | 年 | 1971 - 2014 |
KP:电力接入:占人口百分比 (%) | 39.24 2016 | 年 | 1990 - 2016 |
KP:可再生能源发电:不包括水电 (千瓦时) | 0.00 2014 | 年 | 1971 - 2014 |
KP:电力接入:农村:占人口百分比 (%) | 39.24 2016 | 年 | 1990 - 2016 |
KP:可再生电力输出:占电力输出总量百分比 (%) | 72.80 2015 | 年 | 1990 - 2015 |
KP:可再生能源消耗:占最终能源消费百分比 (%) | 23.12 2015 | 年 | 1990 - 2015 |
KP:获取清洁燃料和烹饪技术:占人口百分比 (%) | 10.80 2016 | 年 | 2000 - 2016 |
KP:水资源压力水平:抽取的淡水占现有淡水资源的比例 (Ratio) | 15.93 2014 | 年 | 2014 - 2014 |
朝鲜重点数据
生产 | 数值 | 频率 | 范围 |
---|---|---|---|
黄金生产 (公斤) | 1,000.000 2022 | 年 | 1990 - 2022 |
矿产生产 (公吨) | 18,255,150.000 2022 | 年 | 2009 - 2022 |
白银生产 (公吨) | 20.000 2021 | 年 | 1986 - 2021 |
外贸 | 数值 | 频率 | 范围 |
---|---|---|---|
铝:出口 (千美元) | 241.851 2023 | 年 | 1995 - 2023 |
出口:药品 (千美元) | 29.713 2023 | 年 | 1995 - 2023 |
出口:医药产品 (千美元) | 1,295.368 2023 | 年 | 1995 - 2023 |
进口:药剂 (千美元) | 79,740.803 2023 | 年 | 1995 - 2023 |
进口:药用和药品 (千美元) | 3,294.027 2023 | 年 | 1995 - 2023 |
交通运输和通讯 | 数值 | 频率 | 范围 |
---|---|---|---|
出口:电信设备 (千美元) | 620.546 2022 | 年 | 1995 - 2022 |
出口:电视 (千美元) | 1,017.223 2022 | 年 | 1995 - 2022 |
进口:电信设备 (千美元) | 620.546 2022 | 年 | 1995 - 2022 |
进口:电视 (千美元) | 1,017.223 2022 | 年 | 1995 - 2022 |
用户数量 (人) | 6,000,000.000 2021 | 年 | 1960 - 2021 |
电话普及率:手机 (数量) | 23.102 2021 | 年 | 1960 - 2021 |
更多朝鲜的指标
Request a demo of CEIC
CEIC’s economic databases cover over 200 global markets. Our Platform offers the most reliable macroeconomic data and advanced analytical tools.