北朝鲜 KP:学校招生:学前教育:男性:占总额百分比
2009 - 2015 | 年 | % | World Bank
KP:学校招生:学前教育:男性:占总额百分比在12-01-2015达50.033%,相较于12-01-2009的83.561%有所下降。KP:学校招生:学前教育:男性:占总额百分比数据按年更新,12-01-2009至12-01-2015期间平均值为66.797%,共2份观测结果。该数据的历史最高值出现于12-01-2009,达83.561%,而历史最低值则出现于12-01-2015,为50.033%。CEIC提供的KP:学校招生:学前教育:男性:占总额百分比数据处于定期更新的状态,数据来源于World Bank,数据归类于Global Database的朝鲜 – 表 KP.世界银行:教育统计。
查看图表中 2009 到2015 期间的朝鲜 北朝鲜 KP: School Enrollment: Preprimary: Male: % Gross
所选日期没有可用的数据。
所选日期没有可用的数据。
朝鲜2015的北朝鲜 KP: School Enrollment: Preprimary: Male: % Gross是多少?
数值 | 前次数值 | 最小值 | 最大值 | 单位 | 频率 | 范围 |
---|---|---|---|---|---|---|
50.03 2015 | 83.56 2009 | 50.03 2015 | 83.56 2009 | % | 年 | 2009 - 2015 |
北朝鲜 KP: School Enrollment: Preprimary: Male: % Gross的相关指标
相关指标 | 数值 | 频率 | 范围 |
---|---|---|---|
KP:学校招生:学前教育:男性:占总额百分比 (%) | 50.03 2015 | 年 | 2009 - 2015 |
KP:中低等完成率:女性:占相关年龄组别百分比 (%) | 103.19 2009 | 年 | 2009 - 2009 |
KP:中低等完成率:男性:占相关年龄组别百分比 (%) | 103.44 2009 | 年 | 2009 - 2009 |
KP:中低等完成率:共计:占相关年龄组别百分比 (%) | 103.32 2009 | 年 | 2009 - 2009 |
KP:小学开始年龄 (年) | 7.00 2017 | 年 | 1970 - 2017 |
KP:小学教育:时长 (年) | 5.00 2017 | 年 | 1970 - 2017 |
KP:初级中学的入学年龄 (年) | 12.00 2017 | 年 | 1970 - 2017 |
KP:中学教育:时长 (年) | 6.00 2017 | 年 | 1970 - 2017 |
KP:非文盲率:年轻女性:15-24岁女性百分比 (%) | 100.00 2008 | 年 | 2008 - 2008 |
KP:性别对等指数(GPI):非文盲率:青年15-24岁 (Ratio) | 1.00 2008 | 年 | 2008 - 2008 |
KP:非文盲率:年轻男性:15-24岁男性百分比 (%) | 100.00 2008 | 年 | 2008 - 2008 |
KP:非文盲率:年轻人:占15-24岁人群百分比 (%) | 100.00 2008 | 年 | 2008 - 2008 |
KP:非文盲率:成年女性:15岁及以上女性百分比 (%) | 100.00 2008 | 年 | 2008 - 2008 |
KP:非文盲率:成年男性:15岁及以上男性百分比 (%) | 100.00 2008 | 年 | 2008 - 2008 |
KP:非文盲率:成年人:占15岁及以上人群百分比 (%) | 100.00 2008 | 年 | 2008 - 2008 |
KP:学校招生:学前教育:女性:占总额百分比 (%) | 50.56 2015 | 年 | 2009 - 2015 |
KP:学校招生:次要:女性:占总额百分比 (%) | 93.51 2015 | 年 | 2009 - 2015 |
KP:学校招生:学前教育:占总额百分比 (%) | 50.29 2015 | 年 | 2009 - 2015 |
KP:学校招生:第三:男性:占总额百分比 (%) | 36.03 2015 | 年 | 2009 - 2015 |
KP:一年级净入学率:男性:占官方学龄人口百分比 (%) | 91.91 2009 | 年 | 2009 - 2009 |
KP:学校招生:次要:占总额百分比 (%) | 92.99 2015 | 年 | 2009 - 2015 |
KP:小学教育:教师 (人) | 66,113.00 2015 | 年 | 2009 - 2015 |
KP:辍学儿童:主要 (人) | 52,567.00 2009 | 年 | 2009 - 2009 |
KP:小学教育:小学生:占女性百分比 (%) | 49.03 2015 | 年 | 2009 - 2015 |
KP:一年级净入学率:占官方学龄人口百分比 (%) | 92.20 2009 | 年 | 2009 - 2009 |
KP:中学教育:普通学生 (人) | 2,148,364.00 2015 | 年 | 2009 - 2015 |
KP:学校招生:主要:女性:占净额百分比 (%) | 94.09 2009 | 年 | 2009 - 2009 |
KP:高等教育:教师:占女性百分比 (%) | 20.58 2015 | 年 | 2009 - 2015 |
KP:初等教育一年级的总新生率:女性:占相关年龄组别百分比 (%) | 103.71 2009 | 年 | 2009 - 2009 |
KP:中学教育:教师 (人) | 122,971.00 2015 | 年 | 2009 - 2015 |
KP:初等教育一年级的总新生率:占相关年龄组别百分比 (%) | 103.38 2009 | 年 | 2009 - 2009 |
KP:调整后净入学率:主要:女性:小学学龄儿童百分比 (%) | 96.66 2009 | 年 | 2009 - 2009 |
KP:主要完成率:女性:占相关年龄组别百分比 (%) | 96.73 2009 | 年 | 2009 - 2009 |
KP:学校招生:第三:女性:占总额百分比 (%) | 19.85 2015 | 年 | 2009 - 2015 |
KP:中学教育:小学生:占女性百分比 (%) | 49.15 2015 | 年 | 2009 - 2015 |
KP:调整后净入学率:主要:男性:小学学龄儿童百分比 (%) | 96.58 2009 | 年 | 2009 - 2009 |
KP:性别对等指数(GPI):中学入学:总额 (Ratio) | 1.01 2015 | 年 | 2009 - 2015 |
KP:学校招生:次要:男性:占总额百分比 (%) | 92.49 2015 | 年 | 2009 - 2015 |
KP:初等教育一年级的总新生率:男性:占相关年龄组别百分比 (%) | 103.06 2009 | 年 | 2009 - 2009 |
KP:中学教育:教师:女性 (人) | 55,922.00 2015 | 年 | 2009 - 2015 |
KP:学生-教师比率:次要 (%) | 17.47 2015 | 年 | 2009 - 2015 |
KP:一年级净入学率:女性:占官方学龄人口百分比 (%) | 92.52 2009 | 年 | 2009 - 2009 |
KP:学生-教师比率:主要 (%) | 20.53 2015 | 年 | 2009 - 2015 |
KP:学校招生:主要:男性:占净额百分比 (%) | 94.04 2009 | 年 | 2009 - 2009 |
KP:调整后净入学率:主要:小学学龄儿童百分比 (%) | 96.62 2009 | 年 | 2009 - 2009 |
KP:小学教育:教师:占女性百分比 (%) | 93.57 2015 | 年 | 2009 - 2015 |
KP:性别对等指数(GPI):小学和中学入学率:总额 (Ratio) | 1.00 2009 | 年 | 2009 - 2009 |
KP:学校招生:主要:男性:占总额百分比 (%) | 99.44 2009 | 年 | 2009 - 2009 |
KP:中学教育:小学生 (人) | 2,148,364.00 2015 | 年 | 2009 - 2015 |
KP:主要完成率:共计:占相关年龄组别百分比 (%) | 97.29 2009 | 年 | 2009 - 2009 |
KP:学校招生:主要:占净额百分比 (%) | 94.07 2009 | 年 | 2009 - 2009 |
KP:辍学儿童:主要:男性 (人) | 27,228.00 2009 | 年 | 2009 - 2009 |
KP:学校招生:主要:占总额百分比 (%) | 99.43 2009 | 年 | 2009 - 2009 |
KP:中学教育:普通学生:占女性百分比 (%) | 49.15 2015 | 年 | 2009 - 2015 |
KP:中学教育:教师:占女性百分比 (%) | 45.48 2015 | 年 | 2009 - 2015 |
KP:性别对等指数(GPI):小学入学率:总额 (Ratio) | 1.00 2009 | 年 | 2009 - 2009 |
KP:学校招生:次要:女性:占净额百分比 (%) | 76.25 2015 | 年 | 2009 - 2015 |
KP:性别对等指数(GPI):高等学校入学率:总额 (Ratio) | 0.55 2015 | 年 | 2009 - 2015 |
KP:学校招生:次要:占净额百分比 (%) | 75.87 2015 | 年 | 2009 - 2015 |
KP:主要完成率:男性:占相关年龄组别百分比 (%) | 97.82 2009 | 年 | 2009 - 2009 |
KP:学校招生:第三:占总额百分比 (%) | 28.10 2015 | 年 | 2009 - 2015 |
KP:学校招生:次要:男性:占净额百分比 (%) | 75.51 2015 | 年 | 2009 - 2015 |
KP:小学教育:小学生 (人) | 1,357,606.00 2015 | 年 | 2009 - 2015 |
KP:辍学儿童:主要:女性 (人) | 25,339.00 2009 | 年 | 2009 - 2009 |
KP:学校招生:主要:女性:占总额百分比 (%) | 99.41 2009 | 年 | 2009 - 2009 |
KP:义务教育:时长 (年) | 11.00 2016 | 年 | 1998 - 2016 |
KP:学前教育:时长 (年) | 2.00 2016 | 年 | 1970 - 2016 |
KP:学生-教师比率:学前教育 (%) | 10.25 2015 | 年 | 2009 - 2015 |
KP:学生-教师比率:初级中学 (%) | 19.13 2015 | 年 | 2015 - 2015 |
KP:学生-教师比率:高中学校 (%) | 16.14 2015 | 年 | 2015 - 2015 |
KP:学生-教师比率:第三 (%) | 9.03 2015 | 年 | 2009 - 2015 |
KP:超龄学生:主要:女性:占女性登记人数百分比 (%) | 2.56 2009 | 年 | 2009 - 2009 |
KP:超龄学生:主要:男性:占男性登记人数百分比 (%) | 2.66 2009 | 年 | 2009 - 2009 |
KP:超龄学生:主要:占登记人数百分比 (%) | 2.61 2009 | 年 | 2009 - 2009 |
KP:辍学儿童:女性:占小学学龄女童百分比 (%) | 3.34 2009 | 年 | 2009 - 2009 |
KP:辍学儿童:男性:占小学学龄男童百分比 (%) | 3.42 2009 | 年 | 2009 - 2009 |
KP:辍学儿童:占小学学龄儿童百分比 (%) | 3.38 2009 | 年 | 2009 - 2009 |
KP:失学青少年:占初中学龄儿童百分比 (%) | 0.06 2009 | 年 | 2009 - 2009 |
朝鲜重点数据
生产 | 数值 | 频率 | 范围 |
---|---|---|---|
黄金生产 (公斤) | 1,000.000 2022 | 年 | 1990 - 2022 |
矿产生产 (公吨) | 18,255,150.000 2022 | 年 | 2009 - 2022 |
白银生产 (公吨) | 20.000 2021 | 年 | 1986 - 2021 |
外贸 | 数值 | 频率 | 范围 |
---|---|---|---|
铝:出口 (千美元) | 241.851 2023 | 年 | 1995 - 2023 |
出口:药品 (千美元) | 29.713 2023 | 年 | 1995 - 2023 |
出口:医药产品 (千美元) | 1,295.368 2023 | 年 | 1995 - 2023 |
进口:药剂 (千美元) | 79,740.803 2023 | 年 | 1995 - 2023 |
进口:药用和药品 (千美元) | 3,294.027 2023 | 年 | 1995 - 2023 |
交通运输和通讯 | 数值 | 频率 | 范围 |
---|---|---|---|
出口:电信设备 (千美元) | 620.546 2022 | 年 | 1995 - 2022 |
出口:电视 (千美元) | 1,017.223 2022 | 年 | 1995 - 2022 |
进口:电信设备 (千美元) | 620.546 2022 | 年 | 1995 - 2022 |
进口:电视 (千美元) | 1,017.223 2022 | 年 | 1995 - 2022 |
用户数量 (人) | 6,000,000.000 2021 | 年 | 1960 - 2021 |
电话普及率:手机 (数量) | 23.102 2021 | 年 | 1960 - 2021 |
更多朝鲜的指标
Indicators | 数值 | 频率 | 范围 |
---|---|---|---|
KP:航空运输:全球注册运营商出境 (站) | 460.00 2017 | 年 | 1970 - 2017 |
KP:航空运输:货运 (百万吨公里) | 0.25 2017 | 年 | 1977 - 2017 |
KP:航空运输:载客 (人) | 103,560.00 2017 | 年 | 1970 - 2017 |
KP:固定电话装机 (站) | 1,180,000.00 2016 | 年 | 1983 - 2016 |
KP:固定电话装机:每百人 (数量) | 4.65 2016 | 年 | 1983 - 2016 |
KP:安全互联网服务器 (站) | 1.00 2017 | 年 | 2010 - 2017 |
KP:安全互联网服务器:每百万人 (数量) | 0.04 2017 | 年 | 2010 - 2017 |
KP:武器进口:斯德哥尔摩国际和平研究所趋势指标值(TIV) (TIV) | 1,000,000.00 2010 | 年 | 1960 - 2010 |
KP:军人:共计 (人) | 1,469,000.00 2016 | 年 | 1985 - 2016 |
KP:军人:占总劳动力百分比 (%) | 9.09 2016 | 年 | 1990 - 2016 |
KP:武器出口:斯德哥尔摩国际和平研究所趋势指标值(TIV) (TIV) | 1,000,000.00 2014 | 年 | 1974 - 2014 |
KP:调整后的储蓄:二氧化碳损害 (百万美元) | 994.07 2016 | 年 | 1998 - 2016 |
KP:调整后的储蓄:森林净减少 (百万美元) | 0.00 2016 | 年 | 1970 - 2016 |
KP:调整后的储蓄:矿产资源枯竭 (百万美元) | 158.62 2016 | 年 | 1970 - 2016 |
KP:调整后的储蓄:能源耗竭 (百万美元) | 293.23 2016 | 年 | 1971 - 2016 |
KP:小学开始年龄 (年) | 7.00 2017 | 年 | 1970 - 2017 |
KP:小学教育:时长 (年) | 5.00 2017 | 年 | 1970 - 2017 |
KP:初级中学的入学年龄 (年) | 12.00 2017 | 年 | 1970 - 2017 |
KP:中学教育:时长 (年) | 6.00 2017 | 年 | 1970 - 2017 |
KP:国家议会中妇女所占的比例 (%) | 16.30 2017 | 年 | 1990 - 2017 |
KP:死亡率:5岁以下儿童:每1000名新生儿 (Ratio) | 20.00 2016 | 年 | 1985 - 2016 |
KP:免疫:DPT:12-23个月儿童百分比 (%) | 96.00 2016 | 年 | 1980 - 2016 |
KP:免疫:麻疹:12-23个月儿童百分比 (%) | 99.00 2016 | 年 | 1980 - 2016 |
KP:病床:每1000人 (数量) | 13.20 2012 | 年 | 2002 - 2012 |
KP:护士和产婆:每1000人 (Ratio) | 4.09 2011 | 年 | 2003 - 2011 |
KP:内科医生:每1000人 (Ratio) | 3.51 2014 | 年 | 1982 - 2014 |
KP:孕产妇死亡的终身风险:1英寸:国家内的比率变化 (NA) | 660.00 2015 | 年 | 1990 - 2015 |
KP:急性呼吸系感染治疗:5岁以下接受医疗救治儿童百分比 (%) | 79.80 2009 | 年 | 2004 - 2009 |
KP:纯母乳喂养:6个月以下儿童百分比 (%) | 68.90 2012 | 年 | 2002 - 2012 |
KP:专业医护人员接生数量:占总量百分比 (%) | 100.00 2009 | 年 | 2000 - 2009 |
KP:体重过低的婴儿:占出生人数百分比 (%) | 5.70 2009 | 年 | 2002 - 2009 |
KP:体重不足的普遍性:年龄阶段体重:5岁以下儿童百分比 (%) | 15.20 2012 | 年 | 1998 - 2012 |
KP:孕产妇死亡率:模拟估价:每10万名活产婴儿 (Ratio) | 82.00 2015 | 年 | 1990 - 2015 |
KP:肥胖的普遍性:高度重量:5岁以下儿童百分比 (%) | 0.00 2009 | 年 | 2002 - 2009 |
KP:发育不良发生率:年龄阶段身高:5岁以下儿童百分比 (%) | 27.90 2012 | 年 | 1998 - 2012 |
KP:消瘦发病率:高度重量:5岁以下儿童百分比 (%) | 4.00 2012 | 年 | 1998 - 2012 |
KP:结核病治愈率:占新案例数百分比 (%) | 90.00 2015 | 年 | 2000 - 2015 |
KP:肺结核病例检出率:所有形式 (%) | 87.00 2016 | 年 | 2000 - 2016 |
KP:肺结核的发病率:每10万人 (Ratio) | 513.00 2016 | 年 | 2000 - 2016 |
KP:就业人口比率:模拟国际劳工组织(ILO)估算:年龄15至24岁:女性 (%) | 67.86 2017 | 年 | 1991 - 2017 |
KP:就业人口比率:模拟国际劳工组织(ILO)估算:年龄15至24岁:男性 (%) | 64.02 2017 | 年 | 1991 - 2017 |
KP:就业人口比率:模拟国际劳工组织(ILO)估算:年龄15至24岁 (%) | 65.89 2017 | 年 | 1991 - 2017 |
KP:就业人口比率:模拟国际劳工组织(ILO)估算:年龄15岁以上:女性 (%) | 71.47 2017 | 年 | 1991 - 2017 |
KP:就业人口比率:模拟国际劳工组织(ILO)估算:年龄15岁以上:男性 (%) | 82.13 2017 | 年 | 1991 - 2017 |
KP:就业人口比率:模拟国际劳工组织(ILO)估算:年龄15岁以上 (%) | 76.62 2017 | 年 | 1991 - 2017 |
KP:劳动人口参与率:模拟国际劳工组织(ILO)估算:女性:15岁以上女性人口百分比 (%) | 74.41 2017 | 年 | 1990 - 2017 |
KP:劳动人口参与率:模拟国际劳工组织(ILO)估算:男性:15岁以上男性人口百分比 (%) | 86.94 2017 | 年 | 1990 - 2017 |
KP:劳动人口参与率:模拟国际劳工组织(ILO)估算:占15岁以上总人口百分比 (%) | 80.47 2017 | 年 | 1990 - 2017 |
KP:劳动力:女性:占总劳动力百分比 (%) | 47.77 2017 | 年 | 1990 - 2017 |
KP:劳动力 (人) | 16,282,869.00 2017 | 年 | 1990 - 2017 |
KP:净移民人数 (人) | -27,013.00 2012 | 年 | 1962 - 2012 |
KP:难民群体:按原产国或地区分类 (人) | 1,409.00 2016 | 年 | 1994 - 2016 |
KP:国际移民存量:共计 (人) | 48,458.00 2015 | 年 | 1960 - 2015 |
KP:国际移民存量:占人口百分比 (%) | 0.19 2015 | 年 | 1990 - 2015 |
KP:营养不良的发生率:占人口百分比 (%) | 40.80 2015 | 年 | 2000 - 2015 |
KP:碘盐消费:占家庭户数百分比 (%) | 24.50 2009 | 年 | 2004 - 2009 |
KP:维生素A补充覆盖率:6-59个月儿童百分比 (%) | 99.00 2015 | 年 | 1999 - 2015 |
KP:青少年生育率:每千名15-19岁女性的生育数量 (Ratio) | 0.29 2016 | 年 | 1960 - 2016 |
KP:死亡率:成年人:女性:每千名成年女性 (Ratio) | 98.83 2016 | 年 | 1960 - 2016 |
KP:死亡率:成年人:男性:每千名成年男性 (Ratio) | 166.46 2016 | 年 | 1960 - 2016 |
KP:出生率:原:每1000人 (Ratio) | 13.83 2016 | 年 | 1960 - 2016 |
KP:死亡率:原:每1000人 (Ratio) | 8.84 2016 | 年 | 1960 - 2016 |
KP:避孕普及率:任何方法:占15-49岁女性百分比 (%) | 78.20 2014 | 年 | 1991 - 2014 |
KP:死亡率:婴儿:每1000名新生儿 (Ratio) | 15.10 2016 | 年 | 1985 - 2016 |
KP:出生时预期寿命:女性 (年) | 75.07 2016 | 年 | 1960 - 2016 |
KP:出生时预期寿命:共计 (年) | 71.69 2016 | 年 | 1960 - 2016 |
KP:出生时预期寿命:男性 (年) | 68.06 2016 | 年 | 1960 - 2016 |
KP:生育率:共计:每名女性生育新生儿数量 (Ratio) | 1.91 2016 | 年 | 1960 - 2016 |
KP:活到65岁:女性:占同龄人百分比 (%) | 82.05 2016 | 年 | 1960 - 2016 |
KP:活到65岁:男性:占同龄人百分比 (%) | 69.92 2016 | 年 | 1960 - 2016 |
KP:人口:占总贷款百分比:年龄0至14岁 (%) | 20.62 2017 | 年 | 1960 - 2017 |
KP:人口:占总贷款百分比:年龄15至64岁 (%) | 69.89 2017 | 年 | 1960 - 2017 |
KP:人口:占总贷款百分比:年龄65岁及以上 (%) | 9.49 2017 | 年 | 1960 - 2017 |
KP:年龄抚养比:占劳动人口百分比 (%) | 43.08 2017 | 年 | 1960 - 2017 |
KP:年龄抚养比:占劳动人口百分比:旧 (%) | 13.58 2017 | 年 | 1960 - 2017 |
KP:年龄抚养比:占劳动人口百分比:年轻 (%) | 29.50 2017 | 年 | 1960 - 2017 |
KP:人口:增长 (%) | 0.48 2017 | 年 | 1960 - 2017 |
KP:人口:共计 (人) | 25,490,965.00 2017 | 年 | 1960 - 2017 |
KP:人口:占总贷款百分比:女性 (%) | 51.09 2017 | 年 | 1960 - 2017 |
KP:出生登记的完整性:农村 (%) | 100.00 2009 | 年 | 2000 - 2009 |
KP:出生登记的完整性:城镇 (%) | 100.00 2009 | 年 | 2000 - 2009 |
KP:出生登记的完整性 (%) | 100.00 2009 | 年 | 2000 - 2009 |
KP:农村人口 (人) | 9,881,573.00 2017 | 年 | 1960 - 2017 |
KP:农村人口增长 (%) | -0.00 2017 | 年 | 1960 - 2017 |
KP:农村人口:占总人口百分比 (%) | 38.77 2017 | 年 | 1960 - 2017 |
KP:城市人口增长 (%) | 0.79 2017 | 年 | 1960 - 2017 |
KP:城镇人口 (人) | 15,609,392.00 2017 | 年 | 1960 - 2017 |
KP:城镇人口:占总人口百分比 (%) | 61.23 2017 | 年 | 1960 - 2017 |
KP:进口:货物 (百万美元) | 4,850.00 2016 | 年 | 1980 - 2016 |
KP:进口:高收入经济:占货物总进口百分比 (%) | 2.17 2016 | 年 | 1981 - 2016 |
KP:进口:低等收入和中等收入国家:占货物总进口百分比:区域以外 (%) | 4.58 2016 | 年 | 1981 - 2016 |
KP:进口:低等收入和中等收入国家:占货物总进口百分比:欧洲和中亚 (%) | 1.98 2016 | 年 | 1981 - 2016 |
KP:进口:低等收入和中等收入国家:占货物总进口百分比:拉美和加勒比国家共同体 (%) | 0.24 2016 | 年 | 1981 - 2016 |
KP:进口:低等收入和中等收入国家:占货物总进口百分比:中东和北非 (%) | 0.04 2016 | 年 | 1981 - 2016 |
KP:进口:低等收入和中等收入国家:占货物总进口百分比:南亚 (%) | 1.96 2016 | 年 | 1981 - 2016 |
KP:进口:低等收入和中等收入国家:占货物总进口百分比:撒哈拉以南非洲 (%) | 0.37 2016 | 年 | 1981 - 2016 |
KP:进口:占货物总进口百分比:剩余 (%) | 0.00 2016 | 年 | 1981 - 2016 |
KP:进口:货物:按报告经济体分类 (百万美元) | 3,725.77 2016 | 年 | 1981 - 2016 |
KP:出口:货物 (百万美元) | 4,320.00 2016 | 年 | 1980 - 2016 |
KP:出口:高收入经济:占货物总出口百分比 (%) | 1.47 2016 | 年 | 1981 - 2016 |
Request a demo of CEIC
CEIC’s economic databases cover over 200 global markets. Our Platform offers the most reliable macroeconomic data and advanced analytical tools.