主页 >
国家/地区 >
伊拉克 >
国内生产总值:年增长率 >
伊拉克 IQ: GDP: Growth: Final Consumption Expenditure: General Government
伊拉克 IQ: GDP: Growth: Final Consumption Expenditure: General Government
2015 - 2018 | 每年 | % | World Bank
伊拉克 IQ: GDP: Growth: Final Consumption Expenditure: General Government在2018达3.295 %,相较于2017的3.978 %有所下降。伊拉克 IQ: GDP: Growth: Final Consumption Expenditure: General Government数据按每年更新,2015至2018期间平均值为4.233 %,共4份观测结果。该数据的历史最高值出现于2015,达29.118 %,而历史最低值则出现于2018,为3.295 %。CEIC提供的伊拉克 IQ: GDP: Growth: Final Consumption Expenditure: General Government数据处于定期更新的状态,数据来源于World Bank,数据归类于Global Database的伊拉克 – Table IQ.World Bank.WDI: Gross Domestic Product: Annual Growth Rate。
查看图表中 2015 到2018 期间的伊拉克 伊拉克 IQ: GDP: Growth: Final Consumption Expenditure: General Government
所选日期没有可用的数据。
所选日期没有可用的数据。
伊拉克2018的伊拉克 IQ: GDP: Growth: Final Consumption Expenditure: General Government是多少?
数值 | 前次数值 | 最小值 | 最大值 | 单位 | 频率 | 范围 |
---|---|---|---|---|---|---|
3.295 2018 | 3.978 2017 | 3.295 2018 | 29.118 2015 | % | 每年 | 2015 - 2018 |
伊拉克 IQ: GDP: Growth: Final Consumption Expenditure: General Government的相关指标
相关指标 | 数值 | 频率 | 范围 |
---|---|---|---|
IQ: GDP: Growth: Final Consumption Expenditure: General Government (%) | 3.295 2018 | 每年 | 2015 - 2018 |
IQ: GDP: Growth: Imports of Goods and Services (%) | 20.199 2018 | 每年 | 2015 - 2018 |
IQ: GDP: Growth: Exports of Goods and Services (%) | 1.436 2018 | 每年 | 2015 - 2018 |
IQ: GDP: Growth: Gross Fixed Capital Formation (%) | -7.067 2018 | 每年 | 2015 - 2018 |
IQ: GDP: Growth: Final Consumption Expenditure: Household (%) | 8.500 2018 | 每年 | 2015 - 2018 |
增长:人均:最终消费支出:家庭和为家庭服务的非营利机构 (%) | 0.323 2022 | 年 | 2008 - 2022 |
国内生产总值:增长:增加值总额:农业、林业和渔业 (%) | -10.562 2022 | 年 | 1969 - 2022 |
伊拉克重点数据
国民经济核算 | 数值 | 频率 | 范围 |
---|---|---|---|
预测:人均购买力平价GDP (购买力平价国际美元) | 13,943.870 2027 | 年 | 2003 - 2027 |
预测:名义人均国内生产总值 (美元) | 6,448.270 2027 | 年 | 2003 - 2027 |
预测:实际国内生产总值增长 (%) | 2.625 2027 | 年 | 1999 - 2027 |
政府和公共财政 | 数值 | 频率 | 范围 |
---|---|---|---|
预测:政府开支 (十亿伊拉克第纳尔) | 204,643.953 2029 | 年 | 2004 - 2029 |
预测:政府净负债 (十亿伊拉克第纳尔) | 336,001.865 2029 | 年 | 2004 - 2029 |
预测:政府收入 (十亿伊拉克第纳尔) | 157,551.581 2029 | 年 | 2004 - 2029 |
人口和劳动力市场 | 数值 | 频率 | 范围 |
---|---|---|---|
预测:人口 (百万人) | 49.280 2028 | 年 | 2003 - 2028 |
预测:失业率 (%) | 0.000 | 年 | - |
通货膨胀 | 数值 | 频率 | 范围 |
---|---|---|---|
预测:消费者物价指数增长 (%) | 2.000 2028 | 年 | 2005 - 2028 |
国际收支 | 数值 | 频率 | 范围 |
---|---|---|---|
预测:经常账户余额 (十亿美元) | -22.319 2029 | 年 | 2001 - 2029 |
更多伊拉克的指标
Request a demo of CEIC
CEIC’s economic databases cover over 200 global markets. Our Platform offers the most reliable macroeconomic data and advanced analytical tools.
Please note, product demos are not available for students. Please click here to find out more about the version of CEIC available for student users.