伊朗 IR:国内生产总值量指数
(停止更新)IR:国内生产总值量指数在12-01-2010达100.0002010=100,相较于12-01-2009的94.4302010=100有所增长。(停止更新)IR:国内生产总值量指数数据按年更新,12-01-1959至12-01-2010期间平均值为40.2222010=100,共52份观测结果。该数据的历史最高值出现于12-01-2010,达100.0002010=100,而历史最低值则出现于12-01-1959,为8.5642010=100。CEIC提供的(停止更新)IR:国内生产总值量指数数据处于定期更新的状态,数据来源于International Monetary Fund,数据归类于Global Database的伊朗 – 表 IR.国际货币基金组织.国际金融统计:国内生产总值:紧缩指数和物量指数:年度。
查看图表中 1959 到2010 期间的伊朗 伊朗 IR:(GDP) Gross Domestic ProductVolume Index
伊朗2010的伊朗 IR:(GDP) Gross Domestic ProductVolume Index是多少?
| 数值 | 前次数值 | 最小值 | 最大值 | 单位 | 频率 | 范围 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 100.00 2010 | 94.43 2009 | 8.56 1959 | 100.00 2010 | 2010=100 | 年 | 1959 - 2010 |
伊朗 IR:(GDP) Gross Domestic ProductVolume Index的相关指标
伊朗重点数据
| 国民经济核算 | 数值 | 频率 | 范围 |
|---|---|---|---|
| 预测:人均购买力平价GDP (购买力平价国际美元) | 21,984.390 2028 | 年 | 1981 - 2028 |
| 预测:名义人均国内生产总值 (美元) | 27,076.790 2028 | 年 | 1981 - 2028 |
| 预测:实际国内生产总值增长 (%) | 2.047 2029 | 年 | 1981 - 2029 |
| 国内生产总值平减指数增长 (%) | 51.5 Mar 2022 | 季 | Jun 1989 - Mar 2022 |
| 人均国内生产总值 (美元) | 11,556.954 2021 | 年 | 1960 - 2021 |
| 固定资本形成总额 (百万美元) | 303,898.154 Mar 2024 | 季 | Jun 1988 - Mar 2024 |
| Gross National Product (GNP) (百万美元) | 3,397,523.952 2023 | 年 | 1959 - 2023 |
| 总储蓄率 (%) | 26.4 Mar 2024 | 季 | Jun 1988 - Mar 2024 |
| 外商直接投资:占国内生产总值百分比 (%) | 32.9 Mar 2022 | 季 | Jun 1988 - Mar 2022 |
| 名义国内生产总值 (百万美元) | 429,426.7 Mar 2022 | 季 | Jun 1988 - Mar 2022 |
| 名义国内生产总值增长 (%) | 35.070 Mar 2024 | 季 | Jun 1989 - Mar 2024 |
| 私人消费支出 (百万美元) | 494,594.369 Mar 2024 | 季 | Jun 1988 - Mar 2024 |
| 私人消费:占国内生产总值百分比 (%) | 45.2 Mar 2022 | 季 | Jun 1988 - Mar 2022 |
| 公共消费支出 (百万美元) | 141,523.711 Mar 2024 | 季 | Jun 1988 - Mar 2024 |
| 公共消费:占国内生产总值百分比 (%) | 16.4 Mar 2024 | 季 | Jun 1988 - Mar 2024 |
| 实际国内生产总值增长 (%) | 5.0 Mar 2022 | 季 | Jun 1989 - Mar 2022 |
| 商品和服务贸易总额:占名义GDP的百分比 (%) | 51.598 2022 | 年 | 1959 - 2022 |
| 生产 | 数值 | 频率 | 范围 |
|---|---|---|---|
| 黄金生产 (公斤) | 7,000.000 2022 | 年 | 1990 - 2022 |
| 工业生产指数增长 (%) | 12.7 Mar 2017 | 月 | Jan 1958 - Mar 2017 |
| 矿产生产 (公吨) | 457,715,465.000 2022 | 年 | 2009 - 2022 |
| 汽车生产 (单位) | 1,188,471.000 2023 | 年 | 1999 - 2023 |
| 白银生产 (公吨) | 50.000 2020 | 年 | 1990 - 2020 |
| 政府和公共财政 | 数值 | 频率 | 范围 |
|---|---|---|---|
| 预测:政府开支 (十亿伊朗里亚尔) | 102,170,609.775 2030 | 年 | 1991 - 2030 |
| 预测:政府净负债 (十亿伊朗里亚尔) | 254,852,164.063 2030 | 年 | 1997 - 2030 |
| 预测:政府收入 (十亿伊朗里亚尔) | 85,465,973.079 2030 | 年 | 1991 - 2030 |
| 税收 (百万美元) | 126,521.429 2022 | 年 | 1996 - 2022 |
| 政府债务:占国内生产总值百分比 (%) | 7.5 Dec 2023 | 季 | Mar 1998 - Dec 2023 |
| 综合财政结余 (百万美元) | -13,054.478 Mar 2020 | 季 | Jun 2005 - Mar 2020 |
| 税收:占名义国内生产总值百分比 (%) | 4.2 2022 | 年 | 1996 - 2022 |
| 合并财政平衡:占国内生产总值的百分比 (%) | -4.3 Mar 2021 | 季 | Mar 2006 - Mar 2021 |
| 人口和劳动力市场 | 数值 | 频率 | 范围 |
|---|---|---|---|
| 预测:人口 (百万人) | 91.087 2029 | 年 | 1980 - 2029 |
| 预测:失业率 (%) | 9.000 2029 | 年 | 1990 - 2029 |
| 劳动人口参与率 (%) | 41.0 Dec 2022 | 季 | Jun 2018 - Dec 2022 |
| 劳动生产率 (%) | 3.69 2023 | 年 | 1992 - 2023 |
| 人口 (百万人) | 84.0 2021 | 年 | 1950 - 2021 |
| 失业率 (%) | 9.40 Mar 2022 | 季 | Jun 2001 - Mar 2022 |
| 国内贸易和家庭调查 | 数值 | 频率 | 范围 |
|---|---|---|---|
| 机动车销售:商用车 (单位) | 36,487.000 2019 | 年 | 2005 - 2019 |
| 机动车销售:客车 (单位) | 619,028.000 2019 | 年 | 2005 - 2019 |
| 机动车销售 (单位) | 655,515 2019 | 年 | 2005 - 2019 |
| 机动车销量:同比增长 (%) | -31.7 2019 | 年 | 2006 - 2019 |
更多伊朗的指标
Request a demo of CEIC
CEIC’s economic databases cover over 200 global markets. Our Platform offers the most reliable macroeconomic data and advanced analytical tools.