越南 政策利率
越南的政策利率在02-01-2025达3.00年利率%,相较于01-01-2025的3.00年利率%保持不变。越南政策利率数据按月更新,08-01-2003至02-01-2025期间平均值为4.50年利率%,共259份观测结果。该数据的历史最高值出现于02-01-2012,达13.00年利率%,而历史最低值则出现于08-01-2022,为2.50年利率%。CEIC提供的越南政策利率数据处于定期更新的状态,数据来源于Ngân Hàng Nhà Nước Việt Nam,数据归类于Global Database的越南 – 表 VN.M001:最优惠利率、再融资利率和折扣率。
查看图表中 2003-08 到2025-02 期间的越南 政策利率
越南2025-02的政策利率是多少?
| 数值 | 前次数值 | 最小值 | 最大值 | 单位 | 频率 | 范围 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.00 2025-02 | 3.00 2025-01 | 2.50 2022-08 | 13.00 2012-02 | 年利率% | 月 | 2003-08 - 2025-02 |
政策利率 各个国家比较
| 国家/地区 | 数值 | 频率 | 范围 |
|---|---|---|---|
| 阿尔巴尼亚 (年利率%) | 2.75 Feb 2025 | 月 | Jan 2000 - Feb 2025 |
| 阿尔及利亚 (年利率%) | 3.00 Feb 2025 | 月 | Jan 1963 - Feb 2025 |
| 阿根廷 (%) | 27.74 Feb 2025 | 月 | Jan 1985 - Feb 2025 |
| 亚美尼亚 (年利率%) | 6.75 Feb 2025 | 月 | May 2001 - Feb 2025 |
| 澳大利亚 (年利率%) | 4.10 Feb 2025 | 月 | Aug 1990 - Feb 2025 |
| 奥地利 (年利率%) | 2.90 Feb 2025 | 月 | Jan 1999 - Feb 2025 |
| 阿塞拜疆 (年利率%) | 7.25 Mar 2025 | 月 | Jan 2005 - Mar 2025 |
| 巴林 (年利率%) | 5.25 Feb 2025 | 月 | Jan 2007 - Feb 2025 |
| 孟加拉国 (年利率%) | 10.00 Feb 2025 | 月 | Sep 2009 - Feb 2025 |
| 白俄罗斯 (年利率%) | 9.50 Feb 2025 | 月 | Jul 1991 - Feb 2025 |
| 比利时 (年利率%) | 2.90 Feb 2025 | 月 | Jan 1999 - Feb 2025 |
| 玻利维亚 (年利率%) | 3.05 Feb 2025 | 月 | Jan 2013 - Feb 2025 |
| 博茨瓦纳 (年利率%) | 3.75 Apr 2022 | 月 | Aug 1976 - Apr 2022 |
| 巴西 (年利率%) | 13.25 Feb 2025 | 月 | Mar 1999 - Feb 2025 |
| 保加利亚 (年利率%) | 2.59 Mar 2025 | 月 | Feb 1991 - Mar 2025 |
| 加拿大 (年利率%) | 3.00 Feb 2025 | 月 | Dec 1992 - Feb 2025 |
| 智利 (年利率%) | 5.00 Feb 2025 | 月 | May 1995 - Feb 2025 |
| 中国 (年利率%) | 2.65 Jun 2023 | 月 | Jan 2016 - Jun 2023 |
| 哥伦比亚 (年利率%) | 9.50 Feb 2025 | 月 | Apr 1995 - Feb 2025 |
| 克罗地亚 (年利率%) | 3.00 Dec 2022 | 月 | Dec 1992 - Dec 2022 |
| 塞浦路斯 (年利率%) | 2.90 Feb 2025 | 月 | Jan 1999 - Feb 2025 |
| 捷克 (年利率%) | 2.75 Feb 2025 | 月 | Jan 1993 - Feb 2025 |
| 丹麦 (年利率%) | 2.35 Feb 2025 | 月 | Aug 1914 - Feb 2025 |
| 厄瓜多尔 (年利率%) | 9.33 Feb 2025 | 月 | Jul 1995 - Feb 2025 |
| 埃及 (年利率%) | 27.75 Feb 2025 | 月 | Jan 1991 - Feb 2025 |
| 爱沙尼亚 (年利率%) | 2.90 Feb 2025 | 月 | Jan 1999 - Feb 2025 |
| 欧盟 (年利率%) | 2.90 Feb 2025 | 月 | Jan 1999 - Feb 2025 |
| 芬兰 (年利率%) | 2.90 Feb 2025 | 月 | Jan 1999 - Feb 2025 |
| 法国 (年利率%) | 2.90 Feb 2025 | 月 | Jan 1999 - Feb 2025 |
| 格鲁吉亚 (年利率%) | 8.00 Feb 2025 | 月 | Jan 2008 - Feb 2025 |
| 德国 (年利率%) | 2.90 Feb 2025 | 月 | Jan 1999 - Feb 2025 |
| 加纳 (年利率%) | 29.50 May 2023 | 月 | Nov 2002 - May 2023 |
| 希腊 (年利率%) | 2.90 Feb 2025 | 月 | Jan 1999 - Feb 2025 |
| 中国香港特别行政区 (年利率%) | 4.75 Feb 2025 | 月 | Jun 1992 - Feb 2025 |
| 匈牙利 (年利率%) | 6.50 Jan 2025 | 月 | Oct 1990 - Jan 2025 |
| 冰岛 (年利率%) | 10.00 Feb 2025 | 月 | Jan 1994 - Feb 2025 |
| 印度 (年利率%) | 6.25 Feb 2025 | 月 | Apr 2001 - Feb 2025 |
| 印度尼西亚 (年利率%) | 5.75 Feb 2025 | 月 | Jun 2015 - Feb 2025 |
| 爱尔兰 (年利率%) | 2.90 Feb 2025 | 月 | Jan 1999 - Feb 2025 |
| 以色列 (年利率%) | 4.50 Feb 2025 | 月 | Dec 1998 - Feb 2025 |
| 意大利 (年利率%) | 2.90 Feb 2025 | 月 | Jan 1999 - Feb 2025 |
| 象牙海岸 (年利率%) | 2.50 Mar 2017 | 月 | Jan 1964 - Mar 2017 |
| 日本 (年利率%) | -0.10 Jun 2023 | 月 | Nov 2008 - Jun 2023 |
| 约旦 (年利率%) | 7.50 Feb 2025 | 月 | Dec 1965 - Feb 2025 |
| 哈萨克斯坦 (年利率%) | 15.25 Feb 2025 | 月 | Feb 1992 - Feb 2025 |
| 肯尼亚 (年利率%) | 10.75 Feb 2025 | 月 | Jul 2003 - Feb 2025 |
| 韩国 (年利率%) | 2.75 Feb 2025 | 月 | May 1999 - Feb 2025 |
| 科索沃 (年利率%) | 2.90 Feb 2025 | 月 | Jan 1999 - Feb 2025 |
| 科威特 (年利率%) | 4.00 Feb 2025 | 月 | Jul 1999 - Feb 2025 |
| 吉尔吉斯斯坦 (年利率%) | 9.00 Feb 2025 | 月 | Jan 1999 - Feb 2025 |
| 老挝 (年利率%) | 7.50 May 2023 | 月 | Dec 1992 - May 2023 |
| 拉脱维亚 (年利率%) | 2.90 Feb 2025 | 月 | Jan 1999 - Feb 2025 |
| 黎巴嫩 (年利率%) | 10.00 Jan 2023 | 月 | Apr 1964 - Jan 2023 |
| 立陶宛 (年利率%) | 2.90 Feb 2025 | 月 | Jan 1999 - Feb 2025 |
| 卢森堡 (年利率%) | 2.90 Feb 2025 | 月 | Jan 1999 - Feb 2025 |
| 中国澳门特别行政区 (年利率%) | 4.75 Feb 2025 | 月 | Dec 1999 - Feb 2025 |
| 马其顿 (年利率%) | 5.35 Mar 2025 | 月 | Jan 2002 - Mar 2025 |
| 马拉维 (年利率%) | 26.00 Feb 2025 | 月 | Jan 1980 - Feb 2025 |
| 马来西亚 (年利率%) | 3.00 Feb 2025 | 月 | Apr 2004 - Feb 2025 |
| 马耳他 (年利率%) | 2.90 Feb 2025 | 月 | Jan 1999 - Feb 2025 |
| 毛里求斯 (年利率%) | 4.50 Feb 2025 | 月 | Dec 1999 - Feb 2025 |
| 墨西哥 (年利率%) | 9.50 Feb 2025 | 月 | Jan 2008 - Feb 2025 |
| 摩尔多瓦 (年利率%) | 5.60 Feb 2025 | 月 | Feb 2001 - Feb 2025 |
| 蒙古 (年利率%) | 10.00 Feb 2025 | 月 | Jul 2007 - Feb 2025 |
| 黑山 (年利率%) | 2.90 Feb 2025 | 月 | Jan 1999 - Feb 2025 |
| 摩洛哥 (年利率%) | 2.50 Feb 2025 | 月 | Jun 1995 - Feb 2025 |
| 缅甸 (年利率%) | 7.00 2024 | 年 | 1986 - 2024 |
| 尼泊尔 (年利率%) | 6.50 Feb 2025 | 月 | Jul 2003 - Feb 2025 |
| 荷兰 (年利率%) | 2.90 Feb 2025 | 月 | Jan 1999 - Feb 2025 |
| 新西兰 (年利率%) | 5.50 May 2023 | 月 | Mar 1999 - May 2023 |
| 尼日利亚 (年利率%) | 27.50 Feb 2025 | 月 | Dec 2006 - Feb 2025 |
| 挪威 (年利率%) | 4.50 Feb 2025 | 月 | Jan 1991 - Feb 2025 |
| 阿曼 (年利率%) | 5.00 Feb 2025 | 月 | May 2007 - Feb 2025 |
| 巴基斯坦 (年利率%) | 13.00 Feb 2025 | 月 | Feb 1992 - Feb 2025 |
| 巴拉圭 (年利率%) | 6.00 Feb 2025 | 月 | Jul 2010 - Feb 2025 |
| 秘鲁 (年利率%) | 4.75 Feb 2025 | 月 | Sep 2003 - Feb 2025 |
| 菲律宾 (年利率%) | 7.00 May 2024 | 月 | Jun 2016 - May 2024 |
| 波兰 (年利率%) | 5.75 Feb 2025 | 月 | Jan 2005 - Feb 2025 |
| 葡萄牙 (年利率%) | 2.90 Feb 2025 | 月 | Jan 1999 - Feb 2025 |
| 卡塔尔 (年利率%) | 5.10 Feb 2025 | 月 | Mar 2003 - Feb 2025 |
| 罗马尼亚 (年利率%) | 6.50 Feb 2025 | 月 | Jan 2003 - Feb 2025 |
| 俄罗斯 (年利率%) | 21.00 Feb 2025 | 月 | Sep 2013 - Feb 2025 |
| 沙特阿拉伯 (年利率%) | 5.00 Feb 2025 | 月 | Jan 2000 - Feb 2025 |
| 塞尔维亚 (年利率%) | 5.75 Feb 2025 | 月 | Jan 2001 - Feb 2025 |
| 新加坡 (年利率%) | 4.00 Jun 2023 | 月 | Jul 2005 - Jun 2023 |
| 斯洛伐克 (年利率%) | 2.90 Feb 2025 | 月 | Jan 1999 - Feb 2025 |
| 斯洛文尼亚 (年利率%) | 2.90 Feb 2025 | 月 | Jan 1999 - Feb 2025 |
| 南非 (年利率%) | 7.50 Feb 2025 | 月 | Nov 1999 - Feb 2025 |
| 西班牙 (年利率%) | 2.90 Feb 2025 | 月 | Jan 1999 - Feb 2025 |
| 斯里兰卡 (年利率%) | 7.50 Feb 2025 | 月 | Jan 1997 - Feb 2025 |
| 瑞典 (年利率%) | 2.25 Feb 2025 | 月 | Jan 1987 - Feb 2025 |
| 瑞士 (年利率%) | 0.43 Feb 2025 | 月 | Jun 1999 - Feb 2025 |
| 叙利亚 (年利率%) | 5.00 Dec 2024 | 月 | Jan 1962 - Dec 2024 |
| 中国台湾地区 (年利率%) | 2.00 Feb 2025 | 月 | Jul 1961 - Feb 2025 |
| 塔吉克斯坦 (年利率%) | 8.75 Feb 2025 | 月 | Jun 1995 - Feb 2025 |
| 泰国 (年利率%) | 2.00 Feb 2025 | 月 | May 2000 - Feb 2025 |
| 突尼斯 (年利率%) | 8.00 Feb 2025 | 月 | Jan 2000 - Feb 2025 |
| 土耳其 (年利率%) | 45.00 Feb 2025 | 月 | Jun 1996 - Feb 2025 |
| 乌克兰 (年利率%) | 14.50 Feb 2025 | 月 | Dec 1992 - Feb 2025 |
| 阿拉伯联合酋长国 (年利率%) | 4.40 Feb 2025 | 月 | Nov 2007 - Feb 2025 |
越南重点数据
| 政府和公共财政 | 数值 | 频率 | 范围 |
|---|---|---|---|
| 合并财政平衡:占国内生产总值的百分比 (%) | -5.1 2022 | 年 | 2010 - 2022 |
| 税收 (百万美元) | 11,082.351 Dec 2024 | 季 | Mar 2005 - Dec 2024 |
| 税收:占名义国内生产总值百分比 (%) | 11.4 2024 | 年 | 2010 - 2024 |
| 国家政府债务 (百万美元) | 142,876.9 2023 | 年 | 2010 - 2023 |
| 政府债务:占国内生产总值百分比 (%) | 33.5 2023 | 年 | 2010 - 2023 |
| 预测:政府开支 (十亿越南盾) | 3,619,434.484 2029 | 年 | 1998 - 2029 |
| 预测:政府净负债 (十亿越南盾) | 5,339,190.350 2029 | 年 | 2000 - 2029 |
| 预测:政府收入 (十亿越南盾) | 3,307,362.390 2029 | 年 | 1998 - 2029 |
| 国家预算:东:年初至今:支出:经常账户 (十亿越南盾) | 858,415.000 Sep 2024 | 季 | Dec 2004 - Sep 2024 |
| GD:未偿:外债:越南盾 (十亿越南盾) | 960,418.980 2023 | 年 | 2002 - 2023 |
| GD:未偿:本土:越南盾 (十亿越南盾) | 2,467,627.300 2023 | 年 | 2010 - 2023 |
| 外贸 | 数值 | 频率 | 范围 |
|---|---|---|---|
| 预测:商品出口增长 (%) | 9.484 2028 | 年 | 1980 - 2028 |
| 贸易差额 (百万美元) | -1,550.0 Feb 2025 | 月 | Jan 1996 - Feb 2025 |
| 出口总额 (百万美元) | 31,109.3 Feb 2025 | 月 | Jan 1997 - Feb 2025 |
| 出口总额增长 (%) | 25.7 Feb 2025 | 月 | Jan 1998 - Feb 2025 |
| 铝:出口 (千美元) | 1,160,500.129 2023 | 年 | 1995 - 2023 |
| 出口:药品 (千美元) | 186,436.180 2023 | 年 | 1995 - 2023 |
| 出口:医药产品 (千美元) | 69,050.396 2023 | 年 | 1995 - 2023 |
| 进口总额 (百万美元) | 32,659.3 Feb 2025 | 月 | Jan 1997 - Feb 2025 |
| 进口总额增长 (%) | 40.0 Feb 2025 | 月 | Jan 1998 - Feb 2025 |
| 进口:药剂 (千美元) | 2,479,427.304 2023 | 年 | 1995 - 2023 |
| 进口:药用和药品 (千美元) | 2,183,381.705 2023 | 年 | 1995 - 2023 |
| 对美国的总出口 (百万美元) | 9,067.677 Feb 2025 | 月 | Jan 1990 - Feb 2025 |
| 从美国进口总额 (百万美元) | 1,436.275 Feb 2025 | 月 | Jan 1990 - Feb 2025 |
| 对中国的总出口 (百万美元) | 4,237.169 Feb 2025 | 月 | Jan 2013 - Feb 2025 |
| 从中国进口总额 (百万美元) | 11,287.246 Feb 2025 | 月 | Jan 1991 - Feb 2025 |
| 出口:日本 (美元) | 1,467,599,017.000 Apr 2019 | 月 | Jan 2013 - Apr 2019 |
| 出口:中国 (美元) | 2,888,701,593.000 Apr 2019 | 月 | Jan 2013 - Apr 2019 |
| 出口:澳大利亚 (美元) | 293,830,219.000 Apr 2019 | 月 | Jan 2013 - Apr 2019 |
| 出口:加拿大 (美元) | 314,331,082.000 Apr 2019 | 月 | Jan 2013 - Apr 2019 |
| 出口:美国 (美元) | 4,562,588,364.000 Apr 2019 | 月 | Jan 2013 - Apr 2019 |
| 进口:美国 (美元) | 1,363,320,562.000 Apr 2019 | 月 | Jan 2013 - Apr 2019 |
| 进口:新加坡 (美元) | 370,217,737.000 Apr 2019 | 月 | Jan 2013 - Apr 2019 |
| 进口:中国 (美元) | 6,536,188,277.000 Apr 2019 | 月 | Jan 2013 - Apr 2019 |
| 进口:泰国 (美元) | 1,010,176,779.000 Apr 2019 | 月 | Jan 2013 - Apr 2019 |
| 进口:澳大利亚 (美元) | 388,919,219.000 Apr 2019 | 月 | Jan 2013 - Apr 2019 |
| 进口值指数 (2015=100) | 200.219 2021 | 年 | 1980 - 2021 |
| 出口值指数 (2015=100) | 207.281 2021 | 年 | 1980 - 2021 |
| 国际收支 | 数值 | 频率 | 范围 |
|---|---|---|---|
| 直接境外投资 (百万美元) | 170.0 Sep 2024 | 季 | Dec 2005 - Sep 2024 |
| 经常帐户余额 (百万美元) | 7,778.0 Sep 2024 | 季 | Mar 1996 - Sep 2024 |
| 经常账户余额:占国内生产总值的百分比 (%) | 6.6 2023 | 年 | 2010 - 2023 |
| 外商直接投资 (百万美元) | 5,170.0 Sep 2024 | 季 | Mar 1996 - Sep 2024 |
| 外商直接投资:占国内生产总值百分比 (%) | 4.3 2023 | 年 | 1985 - 2023 |
| 境外投资组合 (百万美元) | -836.000 Sep 2024 | 季 | Dec 2005 - Sep 2024 |
| 境外投资组合:占名义国内生产总值百分比 (%) | -0.3 Mar 2022 | 季 | Mar 2021 - Mar 2022 |
| 境外投资组合:权益性证券 (百万美元) | -98.0 Dec 2014 | 季 | Mar 2005 - Dec 2014 |
| 境外投资组合:债券 (百万美元) | -83.000 Dec 2014 | 季 | Mar 2005 - Dec 2014 |
| 外债 (百万美元) | 139,089.8 2023 | 年 | 2010 - 2023 |
| 外债:占国内生产总值百分比 (%) | 32.7 2023 | 年 | 2010 - 2023 |
| 外债:短期 (百万美元) | 35,109.2 2023 | 年 | 1981 - 2023 |
| 外债:短期:占国内生产总值百分比 (%) | 8.2 2023 | 年 | 1985 - 2023 |
| 预测:经常账户余额 (十亿美元) | 8.843 2029 | 年 | 1980 - 2029 |
| 政府债务:占国内生产总值百分比 (%) | 33.500 2023 | 年 | 2010 - 2023 |
| 货币 | 数值 | 频率 | 范围 |
|---|---|---|---|
| 不良贷款率 (%) | 4.8 Mar 2024 | 季 | Dec 2011 - Mar 2024 |
| 货币供应M1 (百万美元) | 140,458.600 Nov 2023 | 月 | Dec 2000 - Nov 2023 |
| 货币供应M2 (百万美元) | 591,051.206 Nov 2023 | 月 | Dec 2000 - Nov 2023 |
| M2增长 (%) | 10.2 Nov 2023 | 月 | Dec 2001 - Nov 2023 |
| 存款准备金率 (%) | 3.0 Feb 2025 | 月 | Feb 2010 - Feb 2025 |
| 外汇储备 (百万美元) | 85,801.6 Feb 2023 | 月 | Jan 1995 - Feb 2023 |
| 外汇储备:占国内生产总值百分比 (%) | 3.000 Feb 2025 | 月 | Feb 2010 - Feb 2025 |
| 外汇储备:进口月份 (NA) | 2.5 Nov 2024 | 月 | Mar 1997 - Nov 2024 |
| 黄金储备 (百万美元) | 858.110 Nov 2024 | 月 | Jan 1995 - Nov 2024 |
| 国内信贷 (百万美元) | 548,147.2 Nov 2023 | 月 | Dec 1992 - Nov 2023 |
| 国内信贷增长 (%) | 11.5 Nov 2023 | 月 | Dec 1993 - Nov 2023 |
| 总贷款 (百万美元) | 641,718.255 Dec 2024 | 月 | Apr 2012 - Dec 2024 |
| 总贷款:同比增长 (%) | 15.09 Dec 2024 | 月 | Apr 2013 - Dec 2024 |
| 私人债务:占名义国内生产总值百分比 (%) | 128.68 Sep 2023 | 季 | Dec 2010 - Sep 2023 |
| 外汇储备:共计,包括黄金 (百万美元) | 85,153.168 Sep 2024 | 季 | Mar 1995 - Sep 2024 |
| 外汇储备:外汇 (百万美元) | 82,344.140 Sep 2024 | 季 | Mar 1995 - Sep 2024 |
| 商业和经济调查 | 数值 | 频率 | 范围 |
|---|---|---|---|
| 全球竞争力指数 (分) | 61.543 2019 | 年 | 2017 - 2019 |
更多越南的指标
Request a demo of CEIC
CEIC’s economic databases cover over 200 global markets. Our Platform offers the most reliable macroeconomic data and advanced analytical tools.