突尼斯 天然气:进口
突尼斯的天然气:进口在12-01-2024达4,060.541百万立方米,相较于12-01-2023的3,900.000百万立方米有所增长。突尼斯天然气:进口数据按年更新,12-01-1975至12-01-2024期间平均值为1,531,852.977百万立方米,共50份观测结果。该数据的历史最高值出现于12-01-2007,达1,787,988.392百万立方米,而历史最低值则出现于12-01-1997,为242,271.168百万立方米。CEIC提供的突尼斯天然气:进口数据处于定期更新的状态,数据来源于Organization of the Petroleum Exporting Countries,数据归类于世界趋势数据库的机构:能源行业 – 表 RB.OPEC.NG:天然气进口。
查看图表中 1975 到2024 期间的突尼斯 天然气:进口
突尼斯2024的天然气:进口是多少?
| 数值 | 前次数值 | 最小值 | 最大值 | 单位 | 频率 | 范围 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4,060.541 2024 | 3,900.000 2023 | 242,271.168 1997 | 1,787,988.392 2007 | 百万立方米 | 年 | 1975 - 2024 |
天然气:进口 各个国家比较
| 国家/地区 | 数值 | 频率 | 范围 |
|---|---|---|---|
| 阿根廷 (百万立方米) | 2,445.000 2024 | 年 | 1975 - 2024 |
| 亚美尼亚 (百万立方米) | 2,050.000 2016 | 年 | 2005 - 2016 |
| 澳大利亚 (百万立方米) | 0.000 2024 | 年 | 1975 - 2024 |
| 奥地利 (百万立方米) | 13,817.000 2024 | 年 | 1975 - 2024 |
| 阿塞拜疆 (百万立方米) | 4,000.000 2006 | 年 | 2005 - 2006 |
| 白俄罗斯 (百万立方米) | 17,267.367 2024 | 年 | 1996 - 2024 |
| 比利时 (百万立方米) | 41,772.000 2024 | 年 | 1975 - 2024 |
| 波斯尼亚和黑塞哥维那 (百万立方米) | 240.000 2016 | 年 | 2005 - 2016 |
| 巴西 (百万立方米) | 8,412.099 2024 | 年 | 1975 - 2024 |
| 保加利亚 (百万立方米) | 2,948.552 2024 | 年 | 1975 - 2024 |
| 加拿大 (百万立方米) | 19,350.000 2024 | 年 | 1975 - 2024 |
| 智利 (百万立方米) | 4,952.000 2019 | 年 | 1975 - 2019 |
| 中国 (百万立方米) | 176,709.169 2024 | 年 | 1975 - 2024 |
| 克罗地亚 (百万立方米) | 1,328.000 2016 | 年 | 2005 - 2016 |
| 捷克 (百万立方米) | 8,610.000 2016 | 年 | 1995 - 2016 |
| 丹麦 (百万立方米) | 250.000 2012 | 年 | 2002 - 2012 |
| 多明尼加共和国 (百万立方米) | 1,280.000 2012 | 年 | 2003 - 2012 |
| 埃及 (百万立方米) | 14,283.503 2024 | 年 | 1975 - 2024 |
| 爱沙尼亚 (百万立方米) | 610.000 2012 | 年 | 2004 - 2012 |
| 芬兰 (百万立方米) | 2,488.000 2016 | 年 | 1995 - 2016 |
| 法国 (百万立方米) | 41,506.000 2024 | 年 | 1975 - 2024 |
| 格鲁吉亚 (百万立方米) | 172.000 2012 | 年 | 2005 - 2012 |
| 德国 (百万立方米) | 81,424.000 2024 | 年 | 1975 - 2024 |
| 希腊 (百万立方米) | 3,319.100 2016 | 年 | 1997 - 2016 |
| 匈牙利 (百万立方米) | 14,917.000 2019 | 年 | 1975 - 2019 |
| 印度 (百万立方米) | 34,714.955 2024 | 年 | 1975 - 2024 |
| 伊朗 (百万立方米) | 0.000 2024 | 年 | 1975 - 2024 |
| 伊拉克 (百万立方米) | 9,222.000 2024 | 年 | 1975 - 2024 |
| 爱尔兰 (百万立方米) | 2,341.000 2016 | 年 | 1996 - 2016 |
| 意大利 (百万立方米) | 59,166.000 2024 | 年 | 1975 - 2024 |
| 日本 (百万立方米) | 87,725.000 2024 | 年 | 1975 - 2024 |
| 约旦 (百万立方米) | 3,473.600 2024 | 年 | 1975 - 2024 |
| 哈萨克斯坦 (百万立方米) | 1,099.092 2024 | 年 | 1996 - 2024 |
| 韩国 (百万立方米) | 63,233.000 2024 | 年 | 1975 - 2024 |
| 科威特 (百万立方米) | 8,671.000 2024 | 年 | 1975 - 2024 |
| 吉尔吉斯斯坦 (百万立方米) | 250.000 2012 | 年 | 2006 - 2012 |
| 拉脱维亚 (百万立方米) | 1,150.000 2016 | 年 | 2004 - 2016 |
| 立陶宛 (百万立方米) | 2,627.900 2016 | 年 | 2004 - 2016 |
| 卢森堡 (百万立方米) | 802.000 2016 | 年 | 1995 - 2016 |
| 马其顿 (百万立方米) | 100.000 2012 | 年 | 2005 - 2012 |
| 马来西亚 (百万立方米) | 5,458.911 2024 | 年 | 1975 - 2024 |
| 墨西哥 (百万立方米) | 102,649.253 2024 | 年 | 1975 - 2024 |
| 摩尔多瓦 (百万立方米) | 2,924.000 2016 | 年 | 2005 - 2016 |
| 摩洛哥 (百万立方米) | 843.810 2024 | 年 | 1975 - 2024 |
| 荷兰 (百万立方米) | 50,119.000 2024 | 年 | 1975 - 2024 |
| 阿曼 (百万立方米) | 1,552.200 2024 | 年 | 1975 - 2024 |
| 巴基斯坦 (百万立方米) | 10,016.720 2024 | 年 | 1975 - 2024 |
| 波兰 (百万立方米) | 21,054.000 2024 | 年 | 1975 - 2024 |
| 葡萄牙 (百万立方米) | 5,369.000 2016 | 年 | 1997 - 2016 |
| 波多黎各 (百万立方米) | 1,360.000 2012 | 年 | 2000 - 2012 |
| 罗马尼亚 (百万立方米) | 2,255.000 2024 | 年 | 1975 - 2024 |
| 俄罗斯 (百万立方米) | 11,000.000 2024 | 年 | 1975 - 2024 |
| 新加坡 (百万立方米) | 16,465.642 2024 | 年 | 1975 - 2024 |
| 斯洛伐克 (百万立方米) | 4,477.000 2016 | 年 | 2005 - 2016 |
| 斯洛文尼亚 (百万立方米) | 730.000 2012 | 年 | 2005 - 2012 |
| 南非 (百万立方米) | 5,704.400 2024 | 年 | 1975 - 2024 |
| 西班牙 (百万立方米) | 30,169.000 2024 | 年 | 1975 - 2024 |
| 瑞典 (百万立方米) | 888.000 2016 | 年 | 1995 - 2016 |
| 瑞士 (百万立方米) | 3,419.000 2016 | 年 | 1995 - 2016 |
| 叙利亚 (百万立方米) | 25.000 2016 | 年 | 2008 - 2016 |
| 中国台湾省 (百万立方米) | 15,890.000 2010 | 年 | 1995 - 2010 |
| 塔吉克斯坦 (百万立方米) | 120.000 2016 | 年 | 2006 - 2016 |
| 泰国 (百万立方米) | 19,455.212 2024 | 年 | 1975 - 2024 |
| 突尼斯 (百万立方米) | 4,060.541 2024 | 年 | 1975 - 2024 |
| 土耳其 (百万立方米) | 51,735.000 2024 | 年 | 1975 - 2024 |
| 乌克兰 (百万立方米) | 4,891.880 2024 | 年 | 1996 - 2024 |
| 阿拉伯联合酋长国 (百万立方米) | 23,000.000 2024 | 年 | 1975 - 2024 |
| 英国 (百万立方米) | 41,876.000 2024 | 年 | 1975 - 2024 |
| 美国 (百万立方米) | 89,048.000 2024 | 年 | 1975 - 2024 |
| 乌拉圭 (百万立方米) | 60.000 2012 | 年 | 1999 - 2012 |
| 委内瑞拉 (百万立方米) | 0.000 2024 | 年 | 1975 - 2024 |
突尼斯重点数据
| 政府和公共财政 | 数值 | 频率 | 范围 |
|---|---|---|---|
| 合并财政平衡:占国内生产总值的百分比 (%) | -6.3 2024 | 年 | 1991 - 2024 |
| 综合财政结余 (百万美元) | -3,386.296 2025 | 年 | 1991 - 2025 |
| 税收 (百万美元) | 13,415.759 2024 | 年 | 1991 - 2024 |
| 税收:占名义国内生产总值百分比 (%) | 26.1 2024 | 年 | 1991 - 2024 |
| 国家政府债务 (百万美元) | 46,921.1 Sep 2025 | 月 | Apr 2011 - Sep 2025 |
| 政府债务:占国内生产总值百分比 (%) | 81.2 2024 | 年 | 2016 - 2024 |
| 预测:政府开支 (十亿突尼斯第纳尔) | 94.740 2030 | 年 | 1991 - 2030 |
| 预测:政府净负债 (十亿突尼斯第纳尔) | 246.854 2030 | 年 | 1991 - 2030 |
| 预测:政府收入 (十亿突尼斯第纳尔) | 73.793 2030 | 年 | 1990 - 2030 |
| 政府:预算:收入:补助 (百万突尼斯第纳尔) | 350.000 2025 | 年 | 2019 - 2025 |
| 政府:预算:支出:转移 (百万突尼斯第纳尔) | 19,004.200 2024 | 年 | 2019 - 2024 |
| 外贸 | 数值 | 频率 | 范围 |
|---|---|---|---|
| 预测:商品出口增长 (%) | 3.800 2028 | 年 | 1980 - 2028 |
| 贸易差额 (百万美元) | -446.5 Jan 2026 | 月 | Jan 1959 - Jan 2026 |
| 出口总额 (百万美元) | 1,837.6 Jan 2026 | 月 | Jan 1993 - Jan 2026 |
| 出口总额增长 (%) | 5.4 Jan 2026 | 月 | Jan 1994 - Jan 2026 |
| 铝:出口 (千美元) | 42,352.917 2024 | 年 | 1995 - 2024 |
| 出口:药品 (千美元) | 105,286.514 2024 | 年 | 1995 - 2024 |
| 出口:医药产品 (千美元) | 7,178.191 2024 | 年 | 1995 - 2024 |
| 进口总额 (百万美元) | 2,284.1 Jan 2026 | 月 | Jan 1993 - Jan 2026 |
| 进口总额增长 (%) | -3.0 Jan 2026 | 月 | Jan 1994 - Jan 2026 |
| 进口:药剂 (千美元) | 494,427.619 2024 | 年 | 1995 - 2024 |
| 进口:药用和药品 (千美元) | 220,836.736 2024 | 年 | 1995 - 2024 |
| 对美国的总出口 (百万美元) | 54.692 Dec 2025 | 月 | Jan 2002 - Dec 2025 |
| 从美国进口总额 (百万美元) | 60.110 Dec 2025 | 月 | Jan 2002 - Dec 2025 |
| 对中国的总出口 (百万美元) | 2.290 Nov 2025 | 月 | May 2002 - Nov 2025 |
| 从中国进口总额 (百万美元) | 295.159 Nov 2025 | 月 | May 1995 - Nov 2025 |
| 出口:年初至今:利比亚 (百万突尼斯第纳尔) | 2,469.500 Dec 2025 | 月 | Jan 1997 - Dec 2025 |
| 出口:年初至今:意大利 (百万突尼斯第纳尔) | 10,558.500 Dec 2025 | 月 | Jan 1997 - Dec 2025 |
| 出口:年初至今:西班牙 (百万突尼斯第纳尔) | 3,154.700 Dec 2025 | 月 | Jan 1997 - Dec 2025 |
| 出口:年初至今:德国 (百万突尼斯第纳尔) | 9,177.800 Dec 2025 | 月 | Jan 1997 - Dec 2025 |
| 出口:年初至今:法国 (百万突尼斯第纳尔) | 14,828.100 Dec 2025 | 月 | Jan 1997 - Dec 2025 |
| 进口:年初至今:前苏维埃社会主义共和国联盟 (百万突尼斯第纳尔) | 6,396.000 Dec 2025 | 月 | Dec 1997 - Dec 2025 |
| 进口:年初至今:法国 (百万突尼斯第纳尔) | 9,310.600 Dec 2025 | 月 | Dec 1997 - Dec 2025 |
| 进口:年初至今:意大利 (百万突尼斯第纳尔) | 9,950.000 Dec 2025 | 月 | Dec 1997 - Dec 2025 |
| 进口:年初至今:美国 (百万突尼斯第纳尔) | 2,488.000 Dec 2025 | 月 | Dec 1997 - Dec 2025 |
| 进口:年初至今:德国 (百万突尼斯第纳尔) | 6,576.000 Dec 2025 | 月 | Dec 1997 - Dec 2025 |
| 出口值指数 (2015=100) | 118.585 2021 | 年 | 1980 - 2021 |
| 进口值指数 (2015=100) | 111.209 2021 | 年 | 1980 - 2021 |
| 国际收支 | 数值 | 频率 | 范围 |
|---|---|---|---|
| 经常帐户余额 (百万美元) | 2.4 Sep 2025 | 季 | Dec 2003 - Sep 2025 |
| 经常账户余额:占国内生产总值的百分比 (%) | -1.6 2024 | 年 | 1976 - 2024 |
| 外商直接投资 (百万美元) | 330.4 Dec 2025 | 季 | Dec 2003 - Dec 2025 |
| 外商直接投资:占国内生产总值百分比 (%) | 0.0 Sep 2025 | 季 | Dec 2003 - Sep 2025 |
| 境外投资组合 (百万美元) | -1,047.883 2025 | 年 | 1976 - 2025 |
| 境外投资组合:占名义国内生产总值百分比 (%) | -2.5 2024 | 年 | 1976 - 2024 |
| 境外投资组合:权益性证券 (百万美元) | -30.6 2024 | 年 | 1976 - 2024 |
| 境外投资组合:债券 (百万美元) | -1,256.049 2024 | 年 | 1976 - 2024 |
| 外债 (百万美元) | 42,534.5 Sep 2025 | 季 | Dec 2009 - Sep 2025 |
| 外债:占国内生产总值百分比 (%) | 83.8 2024 | 年 | 2002 - 2024 |
| 外债:短期 (百万美元) | 16,526.6 2024 | 年 | 2002 - 2024 |
| 外债:短期:占国内生产总值百分比 (%) | 32.9 2024 | 年 | 2002 - 2024 |
| 预测:经常账户余额 (十亿美元) | -2.647 2030 | 年 | 1980 - 2030 |
| 国际投资头寸净值 (百万美元) | -73,334.715 2024 | 年 | 1995 - 2024 |
| 国际收支平衡表:经常账户:经常转移 (百万突尼斯第纳尔) | 147.800 Sep 2023 | 季 | Dec 2003 - Sep 2023 |
| 国际收支平衡表:经常账户:生产要素收入 (百万突尼斯第纳尔) | 401.200 Sep 2023 | 季 | Dec 2003 - Sep 2023 |
| 国际收支平衡表:经常账户:服务业 (百万突尼斯第纳尔) | 3,275.500 Sep 2023 | 季 | Dec 2003 - Sep 2023 |
| 国际收支平衡表:经常账户:商品:离岸价 (百万突尼斯第纳尔) | -4,607.800 Sep 2023 | 季 | Dec 2003 - Sep 2023 |
| 国际收支(BOP) (百万突尼斯第纳尔) | 3,802.300 Sep 2023 | 季 | Dec 2003 - Sep 2023 |
| 国际收支平衡表:经常账户 (百万突尼斯第纳尔) | -783.300 Sep 2023 | 季 | Dec 2003 - Sep 2023 |
| 外商直接投资:能源 (百万突尼斯第纳尔) | 479.000 2023 | 年 | 2001 - 2023 |
| 外商直接投资:制造业 (百万突尼斯第纳尔) | 1,481.500 2023 | 年 | 2001 - 2023 |
| 外商直接投资:旅游和房地产 (百万突尼斯第纳尔) | 12.100 2023 | 年 | 2001 - 2023 |
| 外商直接投资(FDI) (百万突尼斯第纳尔) | 2,396.500 2023 | 年 | 2001 - 2023 |
| 外商直接投资:其他 (百万突尼斯第纳尔) | 423.900 2023 | 年 | 2001 - 2023 |
| 货币 | 数值 | 频率 | 范围 |
|---|---|---|---|
| 不良贷款率 (%) | 16.8 2024 | 年 | 2006 - 2024 |
| 家庭债务:占国内生产总值百分比 (%) | 0.0 2020 | 年 | 2007 - 2020 |
| 不良贷款 (百万美元) | 4,718.794 2024 | 年 | 2006 - 2024 |
| 货币供应M1 (百万美元) | 22,141.749 Dec 2025 | 月 | Feb 1994 - Dec 2025 |
| 货币供应M2 (百万美元) | 46,873.729 Dec 2025 | 月 | Feb 1994 - Dec 2025 |
| M2增长 (%) | 10.1 Dec 2025 | 月 | Feb 1995 - Dec 2025 |
| 存款准备金率 (%) | 1.0 Jan 2026 | 月 | Oct 1964 - Jan 2026 |
| 外汇储备 (百万美元) | 8,707.9 Dec 2025 | 月 | Jan 1964 - Dec 2025 |
| 外汇储备:占国内生产总值百分比 (%) | 14.610 Sep 2025 | 季 | Dec 2000 - Sep 2025 |
| 外汇储备:进口月份 (NA) | 3.4 Dec 2025 | 月 | Feb 1994 - Dec 2025 |
| 黄金储备 (百万美元) | 576.157 Dec 2025 | 月 | Nov 1958 - Dec 2025 |
| 总存款 (百万美元) | 12,883.024 Dec 2025 | 月 | Jan 1979 - Dec 2025 |
| 存款总额:同比增长 (%) | 8.9 Dec 2025 | 月 | Jan 1980 - Dec 2025 |
| 国内信贷 (百万美元) | 64,419.7 Dec 2025 | 月 | Feb 1994 - Dec 2025 |
| 国内信贷增长 (%) | 8.6 Dec 2025 | 月 | Feb 1995 - Dec 2025 |
| 家庭债务 (百万美元) | 14.4 Mar 2021 | 月 | Jan 2007 - Mar 2021 |
| 总贷款 (百万美元) | 31,850.741 Dec 2025 | 月 | Feb 1995 - Dec 2025 |
| 总贷款:同比增长 (%) | 3.57 Dec 2025 | 月 | Feb 1996 - Dec 2025 |
| 私人债务:占名义国内生产总值百分比 (%) | 60.57 2024 | 年 | 1961 - 2024 |
| 货币总量:M3 (千突尼斯第纳尔) | 146,497,000.000 Dec 2025 | 月 | Dec 2001 - Dec 2025 |
| 货币总量:M3:M2:M1:流通货币 (千突尼斯第纳尔) | 25,906,000.000 Dec 2025 | 月 | Dec 2001 - Dec 2025 |
| 货币总量:M3:M2 (千突尼斯第纳尔) | 135,976,000.000 Dec 2025 | 月 | Dec 2001 - Dec 2025 |
| 货币总量:副本:直流电:对经济体的债权 (千突尼斯第纳尔) | 122,503,000.000 Dec 2025 | 月 | Dec 2001 - Dec 2025 |
| 货币总量:M3:M2:M1 (千突尼斯第纳尔) | 64,231,000.000 Dec 2025 | 月 | Dec 2001 - Dec 2025 |
| 货币总量:副本:直流电:对中央政府的净债权 (千突尼斯第纳尔) | 64,372,000.000 Dec 2025 | 月 | Dec 2001 - Dec 2025 |
| 银行系统资源:M4:M3:M2:M1 (千突尼斯第纳尔) | 49,382,873.000 Aug 2023 | 月 | Feb 1994 - Aug 2023 |
| 银行系统资源:M4:M3 (千突尼斯第纳尔) | 114,269,000.000 Dec 2023 | 月 | Feb 1994 - Dec 2023 |
| 银行系统资源:M4:M3:M2 (千突尼斯第纳尔) | 111,516,000.000 Dec 2023 | 月 | Feb 1994 - Dec 2023 |
| 国际储备总额:黄金 (千突尼斯第纳尔) | 533,430.000 Feb 2019 | 月 | Feb 1994 - Feb 2019 |
| 银行贷款 (百万突尼斯第纳尔) | 92,395.816 Dec 2025 | 月 | Feb 1995 - Dec 2025 |
| 银行贷款:家庭作为雇主的活动;家庭自用型未分类商品及服务的生产活动 (百万突尼斯第纳尔) | 0.000 Dec 2025 | 月 | Dec 2007 - Dec 2025 |
| 活期存款:其他存款企业 (千突尼斯第纳尔) | 34,171,634.000 Nov 2025 | 月 | Jan 2011 - Nov 2025 |
| 储蓄存款:其他存款企业 (千突尼斯第纳尔) | 37,372,365.000 Dec 2025 | 月 | Dec 2001 - Dec 2025 |
更多突尼斯的指标
Request a demo of CEIC
CEIC’s economic databases cover over 200 global markets. Our Platform offers the most reliable macroeconomic data and advanced analytical tools.