实际有效汇率指数

国家/地区 数值 频率 范围
中国 (2005=100) 136.6 Jul 2026 Jan 1994 - Jul 2026
俄罗斯 (2005=100) 122.7 Jul 2026 Jan 1994 - Jul 2026
加拿大 (2005=100) 86.1 Jun 2026 Jan 1999 - Jun 2026
印度 (2005=100) 100.8 Jul 2026 Apr 2004 - Jul 2026
印度尼西亚 (2005=100) 99.4 Jul 2026 Jan 1994 - Jul 2026
巴西 (2005=100) 92.4 Jun 2026 Jan 1988 - Jun 2026
希腊 (2005=100) 95.3 Jul 2026 Jan 1993 - Jul 2026
德国 (2005=100) 95.0 Jul 2026 Jan 1993 - Jul 2026
意大利 (2005=100) 94.0 Oct 2025 Jan 1993 - Oct 2025
新加坡 (2005=100) 133.7 Jul 2026 Jan 1994 - Jul 2026
日本 (2005=100) 50.7 Jul 2026 Jan 1970 - Jul 2026
欧盟 (2005=100) 93.1 Jul 2026 Jan 1993 - Jul 2026
法国 (2005=100) 89.8 Jul 2026 Jan 1993 - Jul 2026
澳大利亚 (2005=100) 109.9 Jul 2026 Jan 1994 - Jul 2026
玻利维亚 (2005=100) 48.8 Aug 2025 Jan 1991 - Aug 2025
美国 (Jan2006=100) 113.6 Aug 2026 Jan 2006 - Aug 2026
英国 (2005=100) 89.6 Jul 2026 Jan 1994 - Jul 2026
马来西亚 (2005=100) 97.2 Jul 2026 Jan 1994 - Jul 2026

值得信任的宏观及微观经济数据

探索涵盖全球200多个经济体,20个行业和18个宏观经济部门,汇集2,200个来源的最完整的660万个数据库。

详细了解我们

所有国家/地区

国家/地区 数值 频率 范围
中国 (2005=100) 136.6 Jul 2026 Jan 1994 - Jul 2026
中国台湾省 (2005=100) 91.8 Jul 2026 Jan 1994 - Jul 2026
中国香港特别行政区 (2005=100) 104.8 Jul 2026 Jan 1994 - Jul 2026
丹麦 (2005=100) 98.4 Dec 2025 Jan 1970 - Dec 2025
乌克兰 (2005=100) 81.4 Jun 2026 Dec 1992 - Jun 2026
乌拉圭 (2005=100) 47.7 Jul 2026 Jan 2000 - Jul 2026
亚美尼亚 (2005=100) 252.0 May 2026 Jan 1997 - May 2026
以色列 (2005=100) 143.9 Jul 2026 Jan 1994 - Jul 2026
伊朗 (2005=100) 2,060.7 Jun 2026 Jan 1979 - Jun 2026
俄罗斯 (2005=100) 122.7 Jul 2026 Jan 1994 - Jul 2026
保加利亚 (2005=100) 132.1 Nov 2025 Jan 1993 - Nov 2025
克罗地亚 (2005=100) 105.6 Jul 2026 Jan 1993 - Jul 2026
冰岛 (2005=100) 99.5 Jul 2026 Jan 1979 - Jul 2026
加拿大 (2005=100) 86.1 Jun 2026 Jan 1999 - Jun 2026
加纳 (2005=100) 89.3 Jun 2026 Dec 1979 - Jun 2026
匈牙利 (2005=100) 89.7 Jun 2026 Jan 1990 - Jun 2026
南非 (2005=100) 96.8 Jun 2026 Jan 1970 - Jun 2026
博茨瓦纳 (Dec2018=100) 95.1 Sep 2025 Dec 2009 - Sep 2025
卢森堡 (2005=100) 100.4 Jul 2026 Jan 1993 - Jul 2026
印度 (2005=100) 100.8 Jul 2026 Apr 2004 - Jul 2026
印度尼西亚 (2005=100) 99.4 Jul 2026 Jan 1994 - Jul 2026
厄瓜多尔 (2007=100) 110.3 Nov 2017 Jan 2011 - Nov 2017
吉尔吉斯斯坦 (2005=100) 143.3 Jul 2026 Jan 2000 - Jul 2026
哈萨克斯坦 (2005=100) 112.8 Jun 2026 Jan 1995 - Jun 2026
哥伦比亚 (2005=100) 90.2 Jul 2026 Jan 1990 - Jul 2026
土耳其 (2005=100) 67.5 Jul 2026 Jan 1994 - Jul 2026
塞尔维亚 (2005=100) 146.7 Dec 2025 Jan 2002 - Dec 2025
塞浦路斯 (2005=100) 90.4 Jul 2026 Jan 1993 - Jul 2026
墨西哥 (2005=100) 92.6 Jun 2026 Jan 1968 - Jun 2026
奥地利 (2005=100) 106.1 Jul 2026 Jan 1993 - Jul 2026
委内瑞拉 (2005=100) 0.8 Feb 2019 Jan 1994 - Feb 2019
孟加拉国 (2015-2016=100) 98.6 2025 2011 - 2025
尼日利亚 (2005=100) 105.7 Jun 2026 Dec 1979 - Jun 2026
巴基斯坦 (2010=100) 107.9 Jul 2026 Jul 2001 - Jul 2026
巴拉圭 (2005=100) 58.5 Jul 2026 Jan 1995 - Jul 2026
巴林 (2005=100) 91.5 Jun 2026 Jan 1980 - Jun 2026
巴西 (2005=100) 92.4 Jun 2026 Jan 1988 - Jun 2026
希腊 (2005=100) 95.3 Jul 2026 Jan 1993 - Jul 2026
德国 (2005=100) 95.0 Jul 2026 Jan 1993 - Jul 2026
意大利 (2005=100) 94.0 Oct 2025 Jan 1993 - Oct 2025
拉脱维亚 (2005=100) 131.0 Jul 2026 Jan 1993 - Jul 2026
挪威 (2005=100) 79.7 Jul 2026 Jan 1994 - Jul 2026
捷克 (2005=100) 149.2 Oct 2025 Jan 1995 - Oct 2025
摩尔多瓦 (2005=100) 232.4 Jun 2026 Nov 1993 - Jun 2026
摩洛哥 (2005=100) 96.2 Jun 2026 Jan 1988 - Jun 2026
斯洛伐克 (2005=100) 144.0 Jul 2026 Jan 1993 - Jul 2026
斯洛文尼亚 (2005=100) 102.6 Jul 2026 Jan 1993 - Jul 2026
斯里兰卡 (2017=100) 71.4 Jun 2026 Jan 2013 - Jun 2026
新加坡 (2005=100) 133.7 Jul 2026 Jan 1994 - Jul 2026
新西兰 (2005=100) 93.3 Jul 2026 Jan 1984 - Jul 2026
日本 (2005=100) 50.7 Jul 2026 Jan 1970 - Jul 2026
智利 (2005=100) 110.4 Jul 2026 Jan 1986 - Jul 2026
格鲁吉亚 (2005=100) 133.5 Jul 2026 Dec 1995 - Jul 2026
欧盟 (2005=100) 93.1 Jul 2026 Jan 1993 - Jul 2026
比利时 (2005=100) 104.7 Jul 2026 Jan 1993 - Jul 2026
沙特阿拉伯 (2005=100) 124.5 Jul 2026 Jan 1994 - Jul 2026
法国 (2005=100) 89.8 Jul 2026 Jan 1993 - Jul 2026
波兰 (2005=100) 119.1 Jul 2026 Jan 1994 - Jul 2026
波斯尼亚和黑塞哥维那 (2005=100) 100.6 Jun 2026 Jan 2005 - Jun 2026
泰国 (2005=100) 121.1 Jul 2026 Jan 1994 - Jul 2026
澳大利亚 (2005=100) 109.9 Jul 2026 Jan 1994 - Jul 2026
爱尔兰 (2005=100) 85.1 Jul 2026 Jan 1993 - Jul 2026
爱沙尼亚 (2005=100) 144.1 Jul 2026 Jan 1993 - Jul 2026
玻利维亚 (2005=100) 48.8 Aug 2025 Jan 1991 - Aug 2025
瑞典 (2005=100) 78.3 Jul 2026 Jan 1994 - Jul 2026
瑞士 (2005=100) 114.8 Jul 2026 Jan 1973 - Jul 2026
白俄罗斯 (2005=100) 101.0 Dec 2014 Jan 1996 - Dec 2014
科索沃 (2007年1月=100) 129.5 Jun 2026 Dec 2006 - Jun 2026
秘鲁 (2005=100) 85.5 Jul 2026 Jan 1991 - Jul 2026
突尼斯 (2005=100) 89.7 Jun 2026 Jan 1979 - Jun 2026
立陶宛 (2005=100) 134.4 Jul 2026 Jan 1993 - Jul 2026
罗马尼亚 (2005=100) 119.9 Jul 2026 Jan 1994 - Jul 2026
美国 (Jan2006=100) 113.6 Aug 2026 Jan 2006 - Aug 2026
肯尼亚 (2005=100) 73.5 Aug 2015 Oct 1997 - Aug 2015
芬兰 (2005=100) 93.7 Jul 2026 Jan 1993 - Jul 2026
英国 (2005=100) 89.6 Jul 2026 Jan 1994 - Jul 2026
荷兰 (2005=100) 99.2 Jul 2026 Jan 1993 - Jul 2026
菲律宾 (2005=100) 135.3 Jul 2026 Jan 1993 - Jul 2026
葡萄牙 (2005=100) 94.0 Jul 2026 Jan 1993 - Jul 2026
蒙古 (2005=100) 129.2 Jun 2026 Jan 2000 - Jun 2026
西班牙 (2005=100) 98.9 Jul 2026 Jan 1993 - Jul 2026
象牙海岸 (2005=100) 98.6 Jun 2026 Dec 1979 - Jun 2026
赞比亚 (2005=100) 78.0 Feb 2026 Jan 2013 - Feb 2026
阿塞拜疆 (2005=100) 144.0 Jul 2026 Jan 2005 - Jul 2026
阿尔及利亚 (2005=100) 104.4 Jul 2026 Jan 1994 - Jul 2026
阿拉伯联合酋长国 (2005=100) 120.3 Jul 2026 Jan 1994 - Jul 2026
阿根廷 (2005=100) 52.9 Aug 2026 Jan 1997 - Aug 2026
韩国 (2005=100) 74.1 Jul 2026 Jan 1994 - Jul 2026
马其顿 (2005=100) 113.7 Sep 2025 Jan 1993 - Sep 2025
马拉维 (2010=100) 117.3 Jun 2026 Dec 1979 - Jun 2026
马来西亚 (2005=100) 97.2 Jul 2026 Jan 1994 - Jul 2026
马耳他 (2005=100) 98.0 Jul 2026 Jan 1993 - Jul 2026
根据您的数据需求量身定制无限制访问
Flexible monthly access to CEIC data