葡萄牙 家庭债务
葡萄牙的家庭债务在09-01-2025达198,211.4百万美元,相较于06-01-2025的194,878.8百万美元有所增长。葡萄牙家庭债务数据按季更新,12-01-2007至09-01-2025期间平均值为153,401.9百万美元,共72份观测结果。该数据的历史最高值出现于06-01-2008,达253,468.7百万美元,而历史最低值则出现于12-01-2016,为143,019.1百万美元。CEIC提供的葡萄牙家庭债务数据处于定期更新的状态,数据来源于CEIC Data,数据归类于世界趋势数据库的全球经济数据 – 表:家庭债务:美元:季度。
查看图表中 2007-12 到2025-09 期间的葡萄牙 家庭债务
葡萄牙2025-09的家庭债务是多少?
| 数值 | 前次数值 | 最小值 | 最大值 | 单位 | 频率 | 范围 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 198,211.4 2025-09 | 194,878.8 2025-06 | 143,019.1 2016-12 | 253,468.7 2008-06 | 百万美元 | 季 | 2007-12 - 2025-09 |
家庭债务 各个国家比较
| 国家/地区 | 数值 | 频率 | 范围 |
|---|---|---|---|
| 阿尔巴尼亚 (百万美元) | 4,299.1 Oct 2025 | 月 | Jul 2007 - Oct 2025 |
| 阿根廷 (百万美元) | 37,711.9 Oct 2025 | 月 | Dec 1999 - Oct 2025 |
| 亚美尼亚 (百万美元) | 9,389.1 Oct 2025 | 月 | Jan 2000 - Oct 2025 |
| 澳大利亚 (百万美元) | 2,207,212.8 Sep 2025 | 季 | Jun 1988 - Sep 2025 |
| 奥地利 (百万美元) | 252,045.1 Jun 2025 | 季 | Mar 1999 - Jun 2025 |
| 阿塞拜疆 (百万美元) | 10,931.6 Oct 2025 | 月 | Jan 2005 - Oct 2025 |
| 白俄罗斯 (百万美元) | 10,244.5 Nov 2025 | 月 | Dec 2006 - Nov 2025 |
| 比利时 (百万美元) | 433,457.3 Jun 2025 | 季 | Dec 1992 - Jun 2025 |
| 玻利维亚 (百万美元) | 5,384.3 Sep 2025 | 季 | Jun 1999 - Sep 2025 |
| 波斯尼亚和黑塞哥维那 (百万美元) | 8,439.9 Sep 2025 | 月 | Aug 1997 - Sep 2025 |
| 博茨瓦纳 (百万美元) | 4,314.1 Sep 2025 | 月 | Dec 2002 - Sep 2025 |
| 文莱 (百万美元) | 2,333.2 Sep 2025 | 季 | Mar 2011 - Sep 2025 |
| 保加利亚 (百万美元) | 32,735.2 2024 | 年 | 1995 - 2024 |
| 柬埔寨 (百万美元) | 12,862.6 Sep 2025 | 月 | Jul 2008 - Sep 2025 |
| 加拿大 (百万美元) | 2,286,136.3 Oct 2025 | 月 | Jan 1969 - Oct 2025 |
| 智利 (百万美元) | 133,443.0 Oct 2025 | 月 | Jan 2009 - Oct 2025 |
| 中国 (百万美元) | 11,782,604.2 Nov 2025 | 月 | Jan 2007 - Nov 2025 |
| 哥伦比亚 (百万美元) | 86,628.7 Oct 2025 | 月 | Apr 1995 - Oct 2025 |
| 克罗地亚 (百万美元) | 34,509.3 Jun 2025 | 季 | Mar 1995 - Jun 2025 |
| 塞浦路斯 (百万美元) | 25,634.4 2024 | 年 | 1995 - 2024 |
| 捷克 (百万美元) | 130,054.0 Jun 2025 | 季 | Mar 2004 - Jun 2025 |
| 丹麦 (百万美元) | 383,590.8 2023 | 年 | 1994 - 2023 |
| 厄瓜多尔 (百万美元) | 23,550.9 Nov 2025 | 月 | Jan 2003 - Nov 2025 |
| 埃及 (百万美元) | 29,854.9 Oct 2025 | 月 | Dec 2002 - Oct 2025 |
| 爱沙尼亚 (百万美元) | 19,099.2 Jun 2025 | 季 | Dec 2003 - Jun 2025 |
| 欧盟 (百万美元) | 7,877,149.3 Oct 2025 | 月 | Jan 1999 - Oct 2025 |
| 芬兰 (百万美元) | 211,788.7 2024 | 年 | 1995 - 2024 |
| 法国 (百万美元) | 2,062,177.6 Jun 2025 | 季 | Dec 1977 - Jun 2025 |
| 格鲁吉亚 (百万美元) | 13,089.1 Oct 2025 | 月 | Oct 2003 - Oct 2025 |
| 德国 (百万美元) | 2,531,962.4 Jun 2025 | 季 | Mar 1991 - Jun 2025 |
| 希腊 (百万美元) | 133,470.6 Jun 2025 | 季 | Dec 1997 - Jun 2025 |
| 中国香港特别行政区 (百万美元) | 369,408.3 Sep 2025 | 季 | Mar 1982 - Sep 2025 |
| 匈牙利 (百万美元) | 53,016.2 Sep 2025 | 季 | Dec 1989 - Sep 2025 |
| 冰岛 (百万美元) | 28,430.7 Sep 2025 | 季 | Dec 1991 - Sep 2025 |
| 印度 (百万美元) | 681,520.2 2025 | 年 | 1998 - 2025 |
| 印度尼西亚 (百万美元) | 213,846.3 Oct 2025 | 月 | Jan 2002 - Oct 2025 |
| 爱尔兰 (百万美元) | 183,697.4 Jun 2025 | 季 | Mar 2002 - Jun 2025 |
| 以色列 (百万美元) | 263,906.5 Aug 2025 | 月 | Sep 1992 - Aug 2025 |
| 意大利 (百万美元) | 1,231,545.7 Jun 2025 | 季 | Mar 1995 - Jun 2025 |
| 日本 (百万美元) | 2,713,425.7 Sep 2025 | 季 | Dec 1997 - Sep 2025 |
| 约旦 (百万美元) | 43,308.8 Oct 2025 | 月 | Jan 2002 - Oct 2025 |
| 哈萨克斯坦 (百万美元) | 53,832.0 Nov 2025 | 月 | Dec 1997 - Nov 2025 |
| 韩国 (百万美元) | 1,776,837.2 Jun 2025 | 季 | Dec 2002 - Jun 2025 |
| 科索沃 (百万美元) | 3,140.2 Oct 2025 | 月 | Sep 2002 - Oct 2025 |
| 科威特 (百万美元) | 1,442.6 Nov 2025 | 月 | Jan 2002 - Nov 2025 |
| 吉尔吉斯斯坦 (百万美元) | 2,510.2 Oct 2025 | 月 | Jan 1996 - Oct 2025 |
| 拉脱维亚 (百万美元) | 11,052.0 Jun 2025 | 季 | Mar 2004 - Jun 2025 |
| 立陶宛 (百万美元) | 29,903.4 Jun 2025 | 季 | Mar 1995 - Jun 2025 |
| 卢森堡 (百万美元) | 64,052.3 Jun 2025 | 季 | Mar 1995 - Jun 2025 |
| 中国澳门特别行政区 (百万美元) | 38,606.0 Sep 2025 | 季 | Jun 1984 - Sep 2025 |
| 马其顿 (百万美元) | 5,087.3 Oct 2025 | 月 | Jan 2003 - Oct 2025 |
| 马拉维 (百万美元) | 17.7 Dec 2011 | 月 | Jan 2006 - Dec 2011 |
| 马来西亚 (百万美元) | 363,620.1 2024 | 年 | 2002 - 2024 |
| 马耳他 (百万美元) | 11,340.7 Oct 2025 | 月 | Oct 2003 - Oct 2025 |
| 墨西哥 (百万美元) | 327,322.1 Sep 2025 | 季 | Dec 2000 - Sep 2025 |
| 蒙古 (百万美元) | 7,207.2 Nov 2025 | 月 | Jan 2004 - Nov 2025 |
| 黑山 (百万美元) | 2,677.8 Oct 2025 | 月 | Dec 2004 - Oct 2025 |
| 摩洛哥 (百万美元) | 39,091.6 Oct 2025 | 月 | Dec 2001 - Oct 2025 |
| 荷兰 (百万美元) | 1,320,082.0 Jun 2025 | 季 | Mar 1999 - Jun 2025 |
| 新西兰 (百万美元) | 229,520.4 Oct 2025 | 月 | Dec 1990 - Oct 2025 |
| 挪威 (百万美元) | 489,869.9 Sep 2025 | 季 | Dec 1995 - Sep 2025 |
| 巴拿马 (百万美元) | 33,838.9 Oct 2025 | 月 | Oct 2005 - Oct 2025 |
| 秘鲁 (百万美元) | 53,901.9 Oct 2025 | 月 | Jan 2001 - Oct 2025 |
| 菲律宾 (百万美元) | 60,938.4 Sep 2025 | 季 | Mar 2009 - Sep 2025 |
| 波兰 (百万美元) | 233,582.0 Jun 2025 | 季 | Dec 2003 - Jun 2025 |
| 葡萄牙 (百万美元) | 198,211.4 Sep 2025 | 季 | Dec 2007 - Sep 2025 |
| 罗马尼亚 (百万美元) | 66,444.7 Jun 2025 | 季 | Mar 1995 - Jun 2025 |
| 俄罗斯 (百万美元) | 494,390.0 May 2025 | 月 | Dec 2000 - May 2025 |
| 沙特阿拉伯 (百万美元) | 135,984.3 Sep 2025 | 季 | Mar 1998 - Sep 2025 |
| 塞尔维亚 (百万美元) | 18,605.0 Oct 2025 | 月 | Dec 2003 - Oct 2025 |
| 新加坡 (百万美元) | 307,915.4 Oct 2025 | 月 | Mar 2004 - Oct 2025 |
| 斯洛伐克 (百万美元) | 71,555.1 Jun 2025 | 季 | Mar 2004 - Jun 2025 |
| 斯洛文尼亚 (百万美元) | 22,421.9 Jun 2025 | 季 | Mar 2004 - Jun 2025 |
| 南非 (百万美元) | 178,873.5 Sep 2025 | 季 | Mar 1969 - Sep 2025 |
| 西班牙 (百万美元) | 920,403.9 Jun 2025 | 季 | Dec 1989 - Jun 2025 |
| 斯里兰卡 (百万美元) | 6,750.1 Dec 2024 | 季 | Jun 2010 - Dec 2024 |
| 瑞典 (百万美元) | 596,656.3 Sep 2025 | 季 | Mar 1996 - Sep 2025 |
| 瑞士 (百万美元) | 1,159,621.7 2024 | 年 | 1999 - 2024 |
| 叙利亚 (百万美元) | 8,543.6 Dec 2011 | 月 | Dec 2006 - Dec 2011 |
| 中国台湾省 (百万美元) | 723,609.9 2023 | 年 | 2000 - 2023 |
| 泰国 (百万美元) | 502,273.1 Jun 2025 | 季 | Mar 2003 - Jun 2025 |
| 突尼斯 (百万美元) | 14.4 Mar 2021 | 月 | Jan 2007 - Mar 2021 |
| 土耳其 (百万美元) | 122,180.5 Oct 2025 | 月 | Jan 1986 - Oct 2025 |
| 乌克兰 (百万美元) | 8,520.2 Oct 2025 | 月 | Dec 2002 - Oct 2025 |
| 阿拉伯联合酋长国 (百万美元) | 149,138.4 Sep 2025 | 月 | Dec 2013 - Sep 2025 |
| 英国 (百万美元) | 3,203,947.0 Jun 2025 | 季 | Mar 1987 - Jun 2025 |
| 美国 (百万美元) | 18,585,000.0 Sep 2025 | 季 | Mar 1999 - Sep 2025 |
| 乌拉圭 (百万美元) | 6,856.5 May 2022 | 月 | Jun 2005 - May 2022 |
| 委内瑞拉 (百万美元) | 27.5 Mar 2023 | 月 | Jan 2004 - Mar 2023 |
葡萄牙重点数据
| 政府和公共财政 | 数值 | 频率 | 范围 |
|---|---|---|---|
| 合并财政平衡:占国内生产总值的百分比 (%) | 0.5 Jun 2025 | 季 | Dec 1995 - Jun 2025 |
| 综合财政结余 (百万美元) | 1,601.362 Jun 2025 | 季 | Mar 1995 - Jun 2025 |
| 税收 (百万美元) | 19,328.550 Jun 2025 | 季 | Mar 1999 - Jun 2025 |
| 税收:占名义国内生产总值百分比 (%) | 22.4 Jun 2025 | 季 | Mar 1999 - Jun 2025 |
| 国家政府债务 (百万美元) | 345,383.7 Sep 2025 | 季 | Mar 2000 - Sep 2025 |
| 政府债务:占国内生产总值百分比 (%) | 97.4 Sep 2025 | 季 | Dec 1995 - Sep 2025 |
| 预测:政府开支 (十亿欧元) | 156.693 2030 | 年 | 1986 - 2030 |
| 预测:政府净负债 (十亿欧元) | 280.157 2030 | 年 | 1990 - 2030 |
| 预测:政府收入 (十亿欧元) | 153.396 2030 | 年 | 1986 - 2030 |
| 一般政府债务总额:占国内生产总值百分比 (%) | 97.400 Sep 2025 | 季 | Dec 1995 - Sep 2025 |
| 政府预算:年初至今:支出:资本 (百万欧元) | 3,372.733 Oct 2025 | 月 | Jan 2005 - Oct 2025 |
| 政府预算:年初至今:结余 (百万欧元) | -4,270.494 Oct 2025 | 月 | Dec 1992 - Oct 2025 |
| 政府预算:年初至今:支出:经常账户 (百万欧元) | 56,887.064 Oct 2025 | 月 | Jan 2005 - Oct 2025 |
| 政府预算:年初至今:支出 (百万欧元) | 60,259.798 Oct 2025 | 月 | May 2009 - Oct 2025 |
| 政府预算:年初至今:收入:经常账户:税收:直接 (百万欧元) | 22,801.247 Oct 2025 | 月 | Dec 1992 - Oct 2025 |
| 政府预算:年初至今:收入:经常账户:税收:间接:增值税 (百万欧元) | 21,000.700 Oct 2025 | 月 | Dec 1992 - Oct 2025 |
| 政府预算:年初至今:收入 (百万欧元) | 55,989.304 Oct 2025 | 月 | Dec 2004 - Oct 2025 |
| 外贸 | 数值 | 频率 | 范围 |
|---|---|---|---|
| 预测:商品出口增长 (%) | 1.806 2030 | 年 | 1980 - 2030 |
| 贸易差额 (百万美元) | -3,264.9 Oct 2025 | 月 | Jan 1957 - Oct 2025 |
| 出口总额 (百万美元) | 7,994.7 Oct 2025 | 月 | Jan 1993 - Oct 2025 |
| 出口总额增长 (%) | -5.2 Oct 2025 | 月 | Jan 1994 - Oct 2025 |
| 铝:出口 (千美元) | 311,567.683 2024 | 年 | 1995 - 2024 |
| 出口:药品 (千美元) | 3,528,600.993 2024 | 年 | 1995 - 2024 |
| 出口:医药产品 (千美元) | 156,342.270 2024 | 年 | 1995 - 2024 |
| 进口总额 (百万美元) | 11,532.8 Sep 2025 | 月 | Jan 1993 - Sep 2025 |
| 进口总额增长 (%) | -3.0 Oct 2025 | 月 | Jan 1994 - Oct 2025 |
| 进口:药剂 (千美元) | 2,985,797.474 2024 | 年 | 1995 - 2024 |
| 进口:药用和药品 (千美元) | 1,408,935.558 2024 | 年 | 1995 - 2024 |
| 对美国的总出口 (百万美元) | 368.201 Oct 2025 | 月 | Jan 1960 - Oct 2025 |
| 从美国进口总额 (百万美元) | 366.104 Sep 2025 | 月 | Dec 1974 - Sep 2025 |
| 对中国的总出口 (百万美元) | 68.470 Oct 2025 | 月 | Sep 1994 - Oct 2025 |
| 从中国进口总额 (百万美元) | 728.019 Oct 2025 | 月 | Feb 1974 - Oct 2025 |
| 出口 (欧元) | 6,867,691,385.000 Oct 2025 | 月 | Jan 1993 - Oct 2025 |
| 出口:车辆,不包括火车和电车 (百万欧元) | 827.350 Oct 2025 | 月 | Jan 2004 - Oct 2025 |
| 出口:矿物燃料、矿物油和其蒸馏产品 (百万欧元) | 229.799 Oct 2025 | 月 | Jan 2004 - Oct 2025 |
| 出口:鞋类和绑腿 (百万欧元) | 160.221 Oct 2025 | 月 | Jan 2004 - Oct 2025 |
| 出口:电气机械和设备 (百万欧元) | 672.514 Oct 2025 | 月 | Jan 2004 - Oct 2025 |
| 出口:塑料及塑料制品 (百万欧元) | 316.360 Oct 2025 | 月 | Jan 2004 - Oct 2025 |
| 出口:欧盟:西班牙 (百万欧元) | 1,822.289 Oct 2025 | 月 | Jan 2004 - Oct 2025 |
| 出口:欧盟:法国 (百万欧元) | 861.245 Oct 2025 | 月 | Jan 2004 - Oct 2025 |
| 出口:欧盟:德国 (百万欧元) | 805.608 Oct 2025 | 月 | Jan 2004 - Oct 2025 |
| 进口 (欧元) | 9,672,326,679.000 Oct 2025 | 月 | Jan 1993 - Oct 2025 |
| 进口:车辆,不包括火车和电车 (百万欧元) | 1,250.212 Oct 2025 | 月 | Jan 2004 - Oct 2025 |
| 进口:核反应堆、锅炉 (百万欧元) | 933.221 Oct 2025 | 月 | Jan 2004 - Oct 2025 |
| 进口:矿物燃料、矿物油和其蒸馏产品 (百万欧元) | 643.755 Oct 2025 | 月 | Jan 2004 - Oct 2025 |
| 进口:塑料及塑料制品 (百万欧元) | 412.303 Oct 2025 | 月 | Jan 2004 - Oct 2025 |
| 进口:电气机械和设备 (百万欧元) | 958.890 Oct 2025 | 月 | Jan 2004 - Oct 2025 |
| 进口:欧盟:德国 (百万欧元) | 1,184.263 Oct 2025 | 月 | Jan 2004 - Oct 2025 |
| 进口:欧盟:西班牙 (百万欧元) | 3,377.543 Oct 2025 | 月 | Jan 2004 - Oct 2025 |
| 进口:欧盟:法国 (百万欧元) | 689.653 Oct 2025 | 月 | Jan 2004 - Oct 2025 |
| 进口:非欧盟:美国 (百万欧元) | 208.362 Oct 2025 | 月 | Jan 2004 - Oct 2025 |
| 出口值指数 (2015=100) | 136.577 2021 | 年 | 1995 - 2021 |
| 进口值指数 (2015=100) | 146.028 2021 | 年 | 1995 - 2021 |
| 国际收支 | 数值 | 频率 | 范围 |
|---|---|---|---|
| 直接境外投资 (百万美元) | 1,086.7 Oct 2025 | 月 | Jan 1996 - Oct 2025 |
| 经常帐户余额 (百万美元) | 1,110.7 Oct 2025 | 月 | Jan 1996 - Oct 2025 |
| 经常账户余额:占国内生产总值的百分比 (%) | 4.5 Sep 2025 | 季 | Mar 1996 - Sep 2025 |
| 外商直接投资 (百万美元) | 1,637.8 Sep 2025 | 月 | Jan 1996 - Sep 2025 |
| 外商直接投资:占国内生产总值百分比 (%) | 5.4 Sep 2025 | 季 | Mar 1996 - Sep 2025 |
| 境外投资组合 (百万美元) | 6,142.968 Sep 2025 | 季 | Mar 1996 - Sep 2025 |
| 境外投资组合:占名义国内生产总值百分比 (%) | 6.7 Sep 2025 | 季 | Mar 1996 - Sep 2025 |
| 境外投资组合:权益性证券 (百万美元) | 39.7 Jun 2025 | 季 | Mar 1975 - Jun 2025 |
| 境外投资组合:债券 (百万美元) | 10,108.990 Jun 2025 | 季 | Mar 1975 - Jun 2025 |
| 外债 (百万美元) | 533,862.8 Sep 2025 | 季 | Mar 1996 - Sep 2025 |
| 外债:占国内生产总值百分比 (%) | 144.8 2024 | 年 | 1996 - 2024 |
| 外债:短期 (百万美元) | 219,524.1 Sep 2025 | 季 | Mar 1996 - Sep 2025 |
| 外债:短期:占国内生产总值百分比 (%) | 59.2 2024 | 年 | 1996 - 2024 |
| 债务合计:占名义国内生产总值百分比 (%) | 458.9 Jun 2025 | 季 | Dec 1995 - Jun 2025 |
| 预测:经常账户余额 (十亿美元) | 4.939 2030 | 年 | 1980 - 2030 |
| 国际投资头寸净值 (百万美元) | -186,559.311 Sep 2025 | 季 | Mar 1996 - Sep 2025 |
| 国际收支平衡表:金融账户:投资组合:资产 (百万欧元) | 639.690 Oct 2025 | 月 | Jan 1996 - Oct 2025 |
| 国际收支平衡表:金融账户:投资组合:债务 (百万欧元) | -2,230.630 Oct 2025 | 月 | Jan 1996 - Oct 2025 |
| 国际收支平衡表:资本账户:借 (百万欧元) | 519.140 Oct 2025 | 月 | Jan 1996 - Oct 2025 |
| 国际收支平衡表:金融账户:投资组合 (百万欧元) | 2,870.320 Oct 2025 | 月 | Jan 1996 - Oct 2025 |
| 国际收支平衡表:金融账户 (百万欧元) | 958.180 Oct 2025 | 月 | Jan 1996 - Oct 2025 |
| 国际收支平衡表:金融账户:直接投资:资产 (百万欧元) | 933.520 Oct 2025 | 月 | Jan 1996 - Oct 2025 |
| 国际收支平衡表:资本账户:资本转移:信贷 (百万欧元) | 511.610 Oct 2025 | 月 | Jan 1996 - Oct 2025 |
| 国际收支平衡表:金融账户:其他投资:债务 (百万欧元) | 1,338.990 Oct 2025 | 月 | Jan 1996 - Oct 2025 |
| 国际收支平衡表:金融账户:其他投资:资产 (百万欧元) | -2,182.240 Oct 2025 | 月 | Jan 1996 - Oct 2025 |
| 国际收支平衡表:金融账户:直接投资:债务 (百万欧元) | 1,640.000 Oct 2025 | 月 | Jan 1996 - Oct 2025 |
| 国际收支平衡表:资本账户:资本转移:借 (百万欧元) | 475.390 Oct 2025 | 月 | Jan 1996 - Oct 2025 |
| 国际收支平衡表:金融账户:直接投资 (百万欧元) | -706.480 Oct 2025 | 月 | Jan 1996 - Oct 2025 |
| 国际收支平衡表:金融账户:储备资产 (百万欧元) | 2,392.260 Oct 2025 | 月 | Jan 1996 - Oct 2025 |
| 国际收支平衡表:金融账户:其他投资 (百万欧元) | -3,521.230 Oct 2025 | 月 | Jan 1996 - Oct 2025 |
| 国际收支平衡表:金融账户:金融衍生品 (百万欧元) | -76.690 Oct 2025 | 月 | Jan 1996 - Oct 2025 |
| 国际收支平衡表:资本账户:资本转移 (百万欧元) | 36.220 Oct 2025 | 月 | Jan 1996 - Oct 2025 |
| 国际收支平衡表:资本账户:信贷 (百万欧元) | 620.750 Oct 2025 | 月 | Jan 1996 - Oct 2025 |
| 国际收支平衡表:资本账户 (百万欧元) | 101.610 Oct 2025 | 月 | Jan 1996 - Oct 2025 |
| 国际收支平衡表:季节性和工作日调整数据:活期存款账户和资本账户:CA:GS:服务业:低收入:借 (百万欧元) | 672.160 Oct 2025 | 月 | Jan 1996 - Oct 2025 |
| 国际收支平衡表:季节性和工作日调整数据:活期存款账户和资本账户 (百万欧元) | 1,055.730 Oct 2025 | 月 | Jan 1996 - Oct 2025 |
| 国际收支平衡表:季节性和工作日调整数据:活期存款账户和资本账户:CA:GS:货物:信贷 (百万欧元) | 6,118.620 Oct 2025 | 月 | Jan 1996 - Oct 2025 |
| 国际收支平衡表:季节性和工作日调整数据:活期存款账户和资本账户:CA:GS:服务业:其中主要收入:信贷 (百万欧元) | 1,531.540 Oct 2025 | 月 | Jan 1996 - Oct 2025 |
| 国际收支平衡表:季节性和工作日调整数据:活期存款账户和资本账户:CA:GS:服务业:其中主要收入 (百万欧元) | -202.540 Oct 2025 | 月 | Jan 1996 - Oct 2025 |
| 国际收支平衡表:季节性和工作日调整数据:活期存款账户和资本账户:CA:GS:服务业 (百万欧元) | 2,933.580 Oct 2025 | 月 | Jan 1996 - Oct 2025 |
| 国际收支平衡表:季节性和工作日调整数据:活期存款账户和资本账户:借 (百万欧元) | 13,426.250 Oct 2025 | 月 | Jan 1996 - Oct 2025 |
| 国际收支平衡表:季节性和工作日调整数据:活期存款账户和资本账户:CA:GS:货物 (百万欧元) | -2,140.870 Oct 2025 | 月 | Jan 1996 - Oct 2025 |
| 国际收支平衡表:季节性和工作日调整数据:活期存款账户和资本账户:CA:GS:服务业:信贷 (百万欧元) | 5,174.960 Oct 2025 | 月 | Jan 1996 - Oct 2025 |
| 国际收支平衡表:季节性和工作日调整数据:活期存款账户和资本账户:CA:GS:服务业:借 (百万欧元) | 2,241.380 Oct 2025 | 月 | Jan 1996 - Oct 2025 |
| 国际收支平衡表:季节性和工作日调整数据:活期存款账户和资本账户:CA:GS:货物:借 (百万欧元) | 8,259.490 Oct 2025 | 月 | Jan 1996 - Oct 2025 |
| 国际收支平衡表:季节性和工作日调整数据:活期存款账户和资本账户:CA:GS:服务业:其中主要收入:借 (百万欧元) | 1,734.080 Oct 2025 | 月 | Jan 1996 - Oct 2025 |
| 国际收支平衡表:季节性和工作日调整数据:活期存款账户和资本账户:CA:GS:服务业:低收入:信贷 (百万欧元) | 1,036.110 Oct 2025 | 月 | Jan 1996 - Oct 2025 |
| 国际收支平衡表:季节性和工作日调整数据:活期存款账户和资本账户:经常账户(CA) (百万欧元) | 954.120 Oct 2025 | 月 | Jan 1996 - Oct 2025 |
| 国际收支平衡表:季节性和工作日调整数据:活期存款账户和资本账户:CA:信贷 (百万欧元) | 13,861.220 Oct 2025 | 月 | Jan 1996 - Oct 2025 |
| 国际收支平衡表:季节性和工作日调整数据:活期存款账户和资本账户:CA:GS:服务业:低收入 (百万欧元) | 363.950 Oct 2025 | 月 | Jan 1996 - Oct 2025 |
| 国际收支平衡表:季节性和工作日调整数据:活期存款账户和资本账户:信贷 (百万欧元) | 14,481.970 Oct 2025 | 月 | Jan 1996 - Oct 2025 |
| 国际收支平衡表:季节性和工作日调整数据:活期存款账户和资本账户:CA:借 (百万欧元) | 12,907.110 Oct 2025 | 月 | Jan 1996 - Oct 2025 |
| 国际收支平衡表:经常账户 (百万欧元) | -529.170 Jun 2018 | 月 | Jan 1996 - Jun 2018 |
| 国际收支平衡表:经常账户:GS:服务业 (百万欧元) | 667.800 Jan 2019 | 月 | Jan 1996 - Jan 2019 |
| 国际收支平衡表:经常账户:GS:货物 (百万欧元) | -1,538.150 Jan 2019 | 月 | Jan 1996 - Jan 2019 |
| 国际收支平衡表:经常账户:次要收入:记入借方 (百万欧元) | 380.340 Jan 2019 | 月 | Jan 1996 - Jan 2019 |
| 国际收支平衡表:经常账户:次要收入:信贷收入 (百万欧元) | 662.860 Jan 2019 | 月 | Jan 1996 - Jan 2019 |
| 国际收支平衡表:经常账户:主要收入:记入借方 (百万欧元) | 660.230 Jan 2019 | 月 | Jan 1996 - Jan 2019 |
| 国际收支平衡表:经常账户:GS:服务业:记入借方 (百万欧元) | 1,462.910 Jan 2019 | 月 | Jan 1996 - Jan 2019 |
| 国际收支平衡表:经常账户:GS:服务业:信贷收入 (百万欧元) | 2,130.710 Jan 2019 | 月 | Jan 1996 - Jan 2019 |
| 国际收支平衡表:经常账户:GS:货物:记入借方 (百万欧元) | 6,413.750 Jan 2019 | 月 | Jan 1996 - Jan 2019 |
| 国际收支平衡表:经常账户:GS:货物:信贷收入 (百万欧元) | 4,875.600 Jan 2019 | 月 | Jan 1996 - Jan 2019 |
| 国际收支平衡表:经常账户:次要收入 (百万欧元) | 282.520 Jan 2019 | 月 | Jan 1996 - Jan 2019 |
| 国际收支平衡表:经常账户:主要收入 (百万欧元) | -153.000 Jan 2019 | 月 | Jan 1996 - Jan 2019 |
| 国际收支平衡表:经常账户:主要收入:信贷收入 (百万欧元) | 507.220 Jan 2019 | 月 | Jan 1996 - Jan 2019 |
| 国际投资头寸(IIP) (百万欧元) | -166,164.980 Dec 2024 | 季 | Mar 1996 - Dec 2024 |
| IIP:资产 (百万欧元) | 466,545.470 Dec 2024 | 季 | Mar 1996 - Dec 2024 |
| IIP:债务 (百万欧元) | 632,710.440 Dec 2024 | 季 | Mar 1996 - Dec 2024 |
| 外债总额 (百万欧元) | 419,469.360 Dec 2024 | 季 | Mar 1996 - Dec 2024 |
| 公司数量 (千家) | 538.175 2023 | 年 | 2006 - 2023 |
| 货币 | 数值 | 频率 | 范围 |
|---|---|---|---|
| 不良贷款率 (%) | 1.2 Oct 2025 | 月 | Dec 1997 - Oct 2025 |
| 家庭债务:占国内生产总值百分比 (%) | 56.0 Sep 2025 | 季 | Dec 2007 - Sep 2025 |
| 不良贷款 (百万美元) | 2,969.846 Oct 2025 | 月 | Dec 1997 - Oct 2025 |
| 货币供应M1 (百万美元) | 175,751.669 Oct 2025 | 月 | Dec 1979 - Oct 2025 |
| 货币供应M2 (百万美元) | 353,348.016 Oct 2025 | 月 | Dec 1979 - Oct 2025 |
| M2增长 (%) | 6.0 Oct 2025 | 月 | Dec 1980 - Oct 2025 |
| 存款准备金率 (%) | 1.0 Nov 2025 | 月 | Jan 1999 - Nov 2025 |
| 外汇储备 (百万美元) | 10,723.2 Nov 2025 | 月 | Dec 1999 - Nov 2025 |
| 外汇储备:占国内生产总值百分比 (%) | 1.978 Sep 2025 | 季 | Dec 1999 - Sep 2025 |
| 外汇储备:进口月份 (NA) | 0.9 Oct 2025 | 月 | Dec 1999 - Oct 2025 |
| 黄金储备 (百万美元) | 46,911.414 Sep 2025 | 月 | Dec 1956 - Sep 2025 |
| 总存款 (百万美元) | 345,941.822 Oct 2025 | 月 | Dec 1979 - Oct 2025 |
| 存款总额:同比增长 (%) | 6.1 Oct 2025 | 月 | Dec 1980 - Oct 2025 |
| 国内信贷 (百万美元) | 391,872.9 Oct 2025 | 月 | Dec 1979 - Oct 2025 |
| 国内信贷增长 (%) | 0.3 Aug 2019 | 月 | Dec 2001 - Aug 2019 |
| 债务比率:家庭住户 (%) | 5.900 Jun 2025 | 季 | Mar 1999 - Jun 2025 |
| 债务比率:私人非金融部门 (%) | 12.600 Jun 2025 | 季 | Mar 1999 - Jun 2025 |
| 家庭信贷 (十亿美元) | 185.143 Jun 2025 | 季 | Dec 1979 - Jun 2025 |
| 私人非金融部门信贷 (十亿美元) | 453.321 Jun 2025 | 季 | Mar 1957 - Jun 2025 |
| 家庭债务 (百万美元) | 198,211.4 Sep 2025 | 季 | Dec 2007 - Sep 2025 |
| 总贷款 (百万美元) | 261,658.822 Oct 2025 | 月 | Dec 1979 - Oct 2025 |
