秘鲁 国际投资头寸净值
秘鲁的国际投资头寸净值在12-01-2025达-91,542.985百万美元,相较于09-01-2025的-94,566.537百万美元有所增长。秘鲁国际投资头寸净值数据按季更新,03-01-1980至12-01-2025期间平均值为-27,579.632百万美元,共184份观测结果。该数据的历史最高值出现于06-01-1980,达-6,306.574百万美元,而历史最低值则出现于12-01-2023,为-101,471.657百万美元。CEIC提供的秘鲁国际投资头寸净值数据处于定期更新的状态,数据来源于CEIC Data,数据归类于世界趋势数据库的全球经济数据 – 表:国际投资头寸净值:美元:季度。
查看图表中 1980-03 到2025-12 期间的秘鲁 国际投资头寸净值
秘鲁2025-12的国际投资头寸净值是多少?
| 数值 | 前次数值 | 最小值 | 最大值 | 单位 | 频率 | 范围 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -91,542.985 2025-12 | -94,566.537 2025-09 | -101,471.657 2023-12 | -6,306.574 1980-06 | 百万美元 | 季 | 1980-03 - 2025-12 |
国际投资头寸净值 各个国家比较
| 国家/地区 | 数值 | 频率 | 范围 |
|---|---|---|---|
| 阿尔巴尼亚 (百万美元) | -12,168.209 Sep 2025 | 季 | Mar 2014 - Sep 2025 |
| 阿尔及利亚 (百万美元) | 50,615.574 2024 | 年 | 2011 - 2024 |
| 阿根廷 (百万美元) | 30,322.646 Sep 2025 | 季 | Mar 2016 - Sep 2025 |
| 亚美尼亚 (百万美元) | -13,247.776 Jun 2025 | 季 | Mar 1999 - Jun 2025 |
| 澳大利亚 (百万美元) | -425,820.986 Dec 2025 | 季 | Sep 1988 - Dec 2025 |
| 奥地利 (百万美元) | 137,585.834 Sep 2025 | 季 | Mar 1999 - Sep 2025 |
| 巴林 (百万美元) | 29,354.748 2025 | 年 | 1989 - 2025 |
| 孟加拉国 (百万美元) | -94,691.599 Sep 2025 | 季 | Mar 2005 - Sep 2025 |
| 白俄罗斯 (百万美元) | -18,111.460 Sep 2025 | 季 | Dec 1996 - Sep 2025 |
| 比利时 (百万美元) | 406,633.007 Sep 2025 | 季 | Mar 2005 - Sep 2025 |
| 玻利维亚 (百万美元) | -10,395.611 Sep 2025 | 季 | Mar 2004 - Sep 2025 |
| 波斯尼亚和黑塞哥维那 (百万美元) | -6,475.231 2024 | 年 | 2005 - 2024 |
| 博茨瓦纳 (百万美元) | 3,862.226 2024 | 年 | 1996 - 2024 |
| 巴西 (百万美元) | -1,138,243.961 Sep 2025 | 季 | Dec 2001 - Sep 2025 |
| 保加利亚 (百万美元) | -4,403.625 Sep 2025 | 季 | Mar 2007 - Sep 2025 |
| 柬埔寨 (百万美元) | -31,753.503 Sep 2025 | 季 | Mar 2006 - Sep 2025 |
| 加拿大 (百万美元) | 1,362,459.618 Jun 2025 | 季 | Mar 1990 - Jun 2025 |
| 智利 (百万美元) | -63,916.612 Sep 2025 | 季 | Dec 2007 - Sep 2025 |
| 中国 (百万美元) | 4,047,606.090 Sep 2025 | 季 | Mar 2011 - Sep 2025 |
| 哥伦比亚 (百万美元) | -200,402.798 Dec 2025 | 季 | Mar 2000 - Dec 2025 |
| 克罗地亚 (百万美元) | -18,647.917 Dec 2022 | 季 | Mar 2001 - Dec 2022 |
| 塞浦路斯 (百万美元) | -36,992.748 Sep 2025 | 季 | Mar 2008 - Sep 2025 |
| 捷克 (百万美元) | -38,989.260 Sep 2025 | 季 | Dec 1993 - Sep 2025 |
| 丹麦 (百万美元) | 496,167.681 Sep 2025 | 季 | Mar 2005 - Sep 2025 |
| 厄瓜多尔 (美元) | -11,374,979,000.538 Jun 2025 | 季 | Mar 2016 - Jun 2025 |
| 埃及 (百万美元) | -298,879.700 Sep 2025 | 季 | Dec 2013 - Sep 2025 |
| 爱沙尼亚 (百万美元) | -3,538.807 Sep 2025 | 季 | Mar 1996 - Sep 2025 |
| 欧盟 (百万美元) | 2,013,489.170 Sep 2025 | 季 | Mar 1999 - Sep 2025 |
| 芬兰 (百万美元) | 72,975.271 Sep 2025 | 季 | Mar 1975 - Sep 2025 |
| 法国 (百万美元) | -971,156.919 Sep 2025 | 季 | Mar 1999 - Sep 2025 |
| 格鲁吉亚 (百万美元) | -32,272.682 Sep 2025 | 季 | Dec 1999 - Sep 2025 |
| 德国 (百万美元) | 4,118,779.652 Sep 2025 | 季 | Dec 1957 - Sep 2025 |
| 加纳 (百万美元) | -27,118.991 2024 | 年 | 2006 - 2024 |
| 希腊 (百万美元) | -396,778.165 Sep 2025 | 季 | Dec 2003 - Sep 2025 |
| 中国香港特别行政区 (百万美元) | 2,339,478.847 Jun 2025 | 季 | Mar 2010 - Jun 2025 |
| 匈牙利 (百万美元) | -98,714.826 Sep 2025 | 季 | Mar 1990 - Sep 2025 |
| 冰岛 (百万美元) | 17,485.375 Dec 2025 | 季 | Dec 1989 - Dec 2025 |
| 印度 (百万美元) | -274,304.941 Sep 2025 | 季 | Mar 2006 - Sep 2025 |
| 印度尼西亚 (百万美元) | -272,625.077 Dec 2025 | 季 | Mar 2014 - Dec 2025 |
| 爱尔兰 (百万美元) | -356,274.377 Dec 2025 | 季 | Mar 2011 - Dec 2025 |
| 以色列 (百万美元) | 259,963.900 Sep 2025 | 季 | Mar 1989 - Sep 2025 |
| 意大利 (百万美元) | 349,274.913 Sep 2025 | 季 | Dec 1998 - Sep 2025 |
| 象牙海岸 (百万美元) | -40,710.581 2023 | 年 | 1998 - 2023 |
| 日本 (百万美元) | 3,671,957.702 Dec 2025 | 季 | Jun 2010 - Dec 2025 |
| 约旦 (百万美元) | -48,557.564 Sep 2025 | 季 | Dec 2010 - Sep 2025 |
| 哈萨克斯坦 (百万美元) | -31,260.588 Sep 2025 | 季 | Mar 1998 - Sep 2025 |
| 韩国 (百万美元) | 904,217.000 Dec 2025 | 季 | Dec 1994 - Dec 2025 |
| 科索沃 (百万美元) | -2,510.904 Sep 2025 | 季 | Dec 2011 - Sep 2025 |
| 科威特 (百万美元) | 116,734.177 2024 | 年 | 2001 - 2024 |
| 吉尔吉斯斯坦 (百万美元) | -6,749.314 2024 | 年 | 1993 - 2024 |
| 拉脱维亚 (百万美元) | -9,299.606 Dec 2025 | 季 | Mar 1996 - Dec 2025 |
| 立陶宛 (百万美元) | -2,837.840 Sep 2025 | 季 | Mar 1999 - Sep 2025 |
| 卢森堡 (百万美元) | 31,848.354 Sep 2025 | 季 | Dec 2002 - Sep 2025 |
| 马其顿 (百万美元) | -10,243.560 Sep 2025 | 季 | Dec 2006 - Sep 2025 |
| 马拉维 (百万美元) | -6,956.681 2022 | 年 | 2002 - 2022 |
| 马来西亚 (百万美元) | -2,365.222 2025 | 年 | 2001 - 2025 |
| 马耳他 (百万美元) | 24,761.917 Sep 2025 | 季 | Mar 2004 - Sep 2025 |
| 毛里求斯 (百万美元) | 46,874.928 2023 | 年 | 1999 - 2023 |
| 墨西哥 (百万美元) | -641,909.276 Sep 2025 | 季 | Mar 2009 - Sep 2025 |
| 摩尔多瓦 (百万美元) | -7,496.253 Sep 2025 | 季 | Mar 1998 - Sep 2025 |
| 蒙古 (百万美元) | -45,905.123 Dec 2025 | 季 | Dec 2010 - Dec 2025 |
| 摩洛哥 (百万美元) | -66,490.713 2024 | 年 | 2002 - 2024 |
| 莫桑比克 (百万美元) | -71,143.239 2024 | 年 | 2005 - 2024 |
| 缅甸 (百万美元) | -35,240.992 Sep 2020 | 季 | Mar 1999 - Sep 2020 |
| 尼泊尔 (百万美元) | 3,934.074 Mar 2025 | 季 | Dec 2012 - Mar 2025 |
| 荷兰 (百万美元) | 667,056.128 Sep 2025 | 季 | Jun 2003 - Sep 2025 |
| 新西兰 (百万美元) | -117,455.265 Sep 2025 | 季 | Jun 2000 - Sep 2025 |
| 尼日利亚 (百万美元) | -68,546.495 2024 | 年 | 2005 - 2024 |
| 挪威 (百万美元) | 2,110,616.073 Dec 2025 | 季 | Mar 2012 - Dec 2025 |
| 巴基斯坦 (百万美元) | -132,930.763 Sep 2025 | 季 | Mar 2009 - Sep 2025 |
| 巴勒斯坦领土 (百万美元) | 9,491.000 Sep 2025 | 季 | Dec 2013 - Sep 2025 |
| 巴拿马 (百万美元) | -75,811.580 Sep 2025 | 季 | Mar 2002 - Sep 2025 |
| 巴拉圭 (百万美元) | -17,468.030 Sep 2025 | 季 | Mar 2001 - Sep 2025 |
| 秘鲁 (百万美元) | -91,542.985 Dec 2025 | 季 | Mar 1980 - Dec 2025 |
| 菲律宾 (百万美元) | -58,220.724 Sep 2025 | 季 | Dec 2012 - Sep 2025 |
| 波兰 (百万美元) | -321,381.000 Jun 2025 | 季 | Mar 2004 - Jun 2025 |
| 葡萄牙 (百万美元) | -180,884.481 Dec 2025 | 季 | Mar 1996 - Dec 2025 |
| 罗马尼亚 (百万美元) | -195,349.241 Dec 2025 | 季 | Mar 1998 - Dec 2025 |
| 俄罗斯 (百万美元) | 1,058,926.270 Sep 2025 | 季 | Dec 2013 - Sep 2025 |
| 沙特阿拉伯 (百万美元) | 780,877.427 2024 | 年 | 2007 - 2024 |
| 塞尔维亚 (百万美元) | -61,340.231 Sep 2025 | 季 | Dec 2008 - Sep 2025 |
| 新加坡 (百万美元) | 894,547.160 Sep 2025 | 季 | Dec 2013 - Sep 2025 |
| 斯洛伐克 (百万美元) | -84,807.638 Sep 2025 | 季 | Jun 2001 - Sep 2025 |
| 斯洛文尼亚 (百万美元) | 9,354.673 Sep 2025 | 季 | Dec 2000 - Sep 2025 |
| 南非 (百万美元) | 144,080.704 Sep 2025 | 季 | Dec 2012 - Sep 2025 |
| 西班牙 (百万美元) | -864,708.734 Sep 2025 | 季 | Dec 1992 - Sep 2025 |
| 斯里兰卡 (百万美元) | -53,070.753 Sep 2025 | 季 | Mar 2013 - Sep 2025 |
| 苏丹 (百万美元) | -93,493.144 2021 | 年 | 2003 - 2021 |
| 瑞典 (百万美元) | 394,710.876 Dec 2025 | 季 | Mar 1999 - Dec 2025 |
| 瑞士 (百万美元) | 1,292,300.070 Sep 2025 | 季 | Mar 1985 - Sep 2025 |
| 叙利亚 (百万美元) | 13,474.961 2010 | 年 | 2007 - 2010 |
| 中国台湾省 (百万美元) | 1,556,225.000 2024 | 年 | 2000 - 2024 |
| 塔吉克斯坦 (百万美元) | -607.483 Dec 2025 | 季 | Mar 2010 - Dec 2025 |
| 泰国 (百万美元) | 97,684.510 Sep 2025 | 季 | Mar 2012 - Sep 2025 |
| 突尼斯 (百万美元) | -73,334.715 2024 | 年 | 1995 - 2024 |
| 土耳其 (百万美元) | -324,947.000 Dec 2025 | 季 | Dec 1996 - Dec 2025 |
| 乌克兰 (百万美元) | -43,649.000 Sep 2025 | 季 | Dec 2000 - Sep 2025 |
| 英国 (百万美元) | -351,400.022 Sep 2025 | 季 | Dec 1977 - Sep 2025 |
| 美国 (百万美元) | -27,613,957.000 Sep 2025 | 季 | Mar 2006 - Sep 2025 |
| 乌拉圭 (百万美元) | -17,799.486 Sep 2025 | 季 | Dec 2011 - Sep 2025 |
秘鲁重点数据
| 政府和公共财政 | 数值 | 频率 | 范围 |
|---|---|---|---|
| 合并财政平衡:占国内生产总值的百分比 (%) | -2.4 Dec 2025 | 季 | Dec 1990 - Dec 2025 |
| 综合财政结余 (百万美元) | -4,595.925 Dec 2025 | 季 | Mar 1990 - Dec 2025 |
| 税收 (百万美元) | 5,013.008 Jan 2026 | 月 | Jan 2003 - Jan 2026 |
| 税收:占名义国内生产总值百分比 (%) | 13.9 Dec 2025 | 季 | Mar 1990 - Dec 2025 |
| 国家政府债务 (百万美元) | 108,718.9 Dec 2025 | 季 | Mar 1999 - Dec 2025 |
| 政府债务:占国内生产总值百分比 (%) | 30.2 Dec 2025 | 季 | Mar 1999 - Dec 2025 |
| 预测:政府开支 (十亿秘鲁索尔) | 304.257 2030 | 年 | 2000 - 2030 |
| 预测:政府净负债 (十亿秘鲁索尔) | 520.708 2030 | 年 | 2000 - 2030 |
| 预测:政府收入 (十亿秘鲁索尔) | 287.272 2030 | 年 | 2000 - 2030 |
| 外贸 | 数值 | 频率 | 范围 |
|---|---|---|---|
| 预测:商品出口增长 (%) | 2.721 2028 | 年 | 1980 - 2028 |
| 贸易差额 (百万美元) | 3,999.4 Dec 2025 | 月 | Jan 1985 - Dec 2025 |
| 出口总额 (百万美元) | 8,464.1 Sep 2025 | 月 | Jan 2012 - Sep 2025 |
| 出口总额增长 (%) | 33.5 Dec 2025 | 月 | Jan 1986 - Dec 2025 |
| 铝:出口 (千美元) | 16,678.809 2024 | 年 | 1995 - 2024 |
| 出口:药品 (千美元) | 87,486.837 2024 | 年 | 1995 - 2024 |
| 出口:医药产品 (千美元) | 13,454.458 2024 | 年 | 1995 - 2024 |
| 进口总额 (百万美元) | 4,810.0 Sep 2025 | 月 | Jan 2012 - Sep 2025 |
| 进口总额增长 (%) | 16.4 Dec 2025 | 月 | Jan 1986 - Dec 2025 |
| 进口:药剂 (千美元) | 673,237.828 2024 | 年 | 1995 - 2024 |
| 进口:药用和药品 (千美元) | 1,010,993.031 2024 | 年 | 1995 - 2024 |
| 对美国的总出口 (百万美元) | 1,247.000 Jan 2026 | 月 | Nov 2003 - Jan 2026 |
| 从美国进口总额 (百万美元) | 886.000 Jan 2026 | 月 | Jan 2004 - Jan 2026 |
| 对中国的总出口 (百万美元) | 3,328.000 Jan 2026 | 月 | Sep 2003 - Jan 2026 |
| 从中国进口总额 (百万美元) | 1,719.000 Jan 2026 | 月 | Jan 2004 - Jan 2026 |
| 出口:北美自由贸易协定:美国 (百万美元) | 1,247.000 Jan 2026 | 月 | Sep 2003 - Jan 2026 |
| 出口:中国 (百万美元) | 3,328.000 Jan 2026 | 月 | Sep 2003 - Jan 2026 |
| 出口:日本 (百万美元) | 429.000 Jan 2026 | 月 | Sep 2003 - Jan 2026 |
| 进口:北美自由贸易协定:美国 (百万美元) | 886.000 Jan 2026 | 月 | Sep 2003 - Jan 2026 |
| 进口:中国 (百万美元) | 1,719.000 Jan 2026 | 月 | Sep 2003 - Jan 2026 |
| 进口:2007年价格 (千美元) | 3,175,235.60 Apr 2018 | 月 | Jan 2008 - Apr 2018 |
| 出口:2007年价格 (千美元) | 3,837,345.34 Apr 2018 | 月 | Jan 2008 - Apr 2018 |
| 出口:外贸和旅游部:韩国 (百万美元) | 271.00 May 2018 | 月 | Sep 2003 - May 2018 |
| 进口:外贸和旅游部:北美自由贸易协定:加拿大 (百万美元) | 51.00 May 2018 | 月 | Sep 2003 - May 2018 |
| 进口:外贸和旅游部:印度 (百万美元) | 89.00 May 2018 | 月 | Sep 2003 - May 2018 |
| 进口:外贸和旅游部:北美自由贸易协定:墨西哥 (百万美元) | 165.00 May 2018 | 月 | Sep 2003 - May 2018 |
| 出口值指数 (2015=100) | 177.207 2021 | 年 | 1980 - 2021 |
| 进口值指数 (2015=100) | 134.138 2021 | 年 | 1980 - 2021 |
| 国际收支 | 数值 | 频率 | 范围 |
|---|---|---|---|
| 直接境外投资 (百万美元) | 733.5 Dec 2025 | 季 | Mar 1980 - Dec 2025 |
| 经常帐户余额 (百万美元) | 5,276.2 Dec 2025 | 季 | Mar 1977 - Dec 2025 |
| 经常账户余额:占国内生产总值的百分比 (%) | 5.4 Dec 2025 | 季 | Mar 1990 - Dec 2025 |
| 外商直接投资 (百万美元) | 2,595.1 Dec 2025 | 季 | Mar 1977 - Dec 2025 |
| 外商直接投资:占国内生产总值百分比 (%) | 2.7 Dec 2025 | 季 | Mar 1990 - Dec 2025 |
| 境外投资组合 (百万美元) | 1,379.889 Dec 2025 | 季 | Mar 1993 - Dec 2025 |
| 境外投资组合:占名义国内生产总值百分比 (%) | 1.4 Dec 2025 | 季 | Mar 1993 - Dec 2025 |
| 境外投资组合:权益性证券 (百万美元) | 64.3 Dec 2025 | 季 | Mar 1993 - Dec 2025 |
| 境外投资组合:债券 (百万美元) | 1,315.584 Dec 2025 | 季 | Mar 1993 - Dec 2025 |
| 外债 (百万美元) | 113,873.7 Dec 2025 | 季 | Mar 2012 - Dec 2025 |
| 外债:占国内生产总值百分比 (%) | 33.5 2025 | 年 | 1980 - 2025 |
| 外债:短期 (百万美元) | 6,929.4 Dec 2025 | 季 | Mar 2012 - Dec 2025 |
| 外债:短期:占国内生产总值百分比 (%) | 2.0 2025 | 年 | 1980 - 2025 |
| 预测:经常账户余额 (十亿美元) | -5.729 2030 | 年 | 1980 - 2030 |
| 国际投资头寸净值 (百万美元) | -91,542.985 Dec 2025 | 季 | Mar 1980 - Dec 2025 |
| 公共对外债务:美元:净额 (百万美元) | -426.366 Dec 2025 | 季 | Mar 1999 - Dec 2025 |
| 国际收支平衡表:金融账户:私营领域:债务:直接投资 (百万美元) | 613.137 Dec 2018 | 季 | Mar 1980 - Dec 2018 |
| 外商直接投资:存量:智利 (百万美元) | 4,520.987 2025 | 年 | 1980 - 2025 |
| 外商直接投资:存量:荷兰 (百万美元) | 1,397.596 2025 | 年 | 1980 - 2025 |
| 外商直接投资:存量:西班牙 (百万美元) | 5,227.664 2025 | 年 | 1980 - 2025 |
| 外商直接投资:存量:英国 (百万美元) | 6,372.571 2025 | 年 | 1980 - 2025 |
| 外商直接投资:存量:美国 (百万美元) | 4,067.202 2025 | 年 | 1980 - 2025 |
| 外商直接投资:存量:能源 (百万美元) | 3,504.445 2025 | 年 | 1980 - 2025 |
| 外商直接投资:存量:工业 (百万美元) | 3,454.790 2025 | 年 | 1980 - 2025 |
| 外商直接投资:存量:通讯 (百万美元) | 5,495.161 2025 | 年 | 1980 - 2025 |
| 外商直接投资:存量:采矿业 (百万美元) | 10,185.779 2025 | 年 | 1980 - 2025 |
| 外商直接投资:存量:金融 (百万美元) | 7,339.901 2025 | 年 | 1980 - 2025 |
| 货币 | 数值 | 频率 | 范围 |
|---|---|---|---|
| 不良贷款率 (%) | 2.8 Jan 2026 | 月 | Dec 2004 - Jan 2026 |
| 家庭债务:占国内生产总值百分比 (%) | 15.1 Dec 2025 | 季 | Mar 2001 - Dec 2025 |
| 货币供应M1 (百万美元) | 96,027.221 Jan 2026 | 月 | Jan 1992 - Jan 2026 |
| 货币供应M2 (百万美元) | 164,440.982 Jan 2026 | 月 | Jan 1992 - Jan 2026 |
| M2增长 (%) | 8.8 Jan 2026 | 月 | Jan 1993 - Jan 2026 |
| 存款准备金率 (%) | 5.5 Feb 2026 | 月 | Apr 1997 - Feb 2026 |
| 外汇储备 (百万美元) | 81,778.0 Dec 2025 | 月 | Dec 1956 - Dec 2025 |
| 外汇储备:占国内生产总值百分比 (%) | 24.022 Dec 2025 | 季 | Dec 1990 - Dec 2025 |
| 外汇储备:进口月份 (NA) | 15.0 Dec 2025 | 月 | Jan 1985 - Dec 2025 |
| 黄金储备 (百万美元) | 4,807.000 Dec 2025 | 月 | Dec 1956 - Dec 2025 |
| 总存款 (百万美元) | 118,671.896 Jan 2026 | 月 | Jan 1998 - Jan 2026 |
| 存款总额:同比增长 (%) | 6.1 Jan 2026 | 月 | Jan 1999 - Jan 2026 |
| 国内信贷 (百万美元) | 70,940.5 Nov 2025 | 月 | Jan 1992 - Nov 2025 |
| 国内信贷增长 (%) | 13.0 Nov 2025 | 月 | Jan 1993 - Nov 2025 |
| 家庭债务 (百万美元) | 54,649.5 Jan 2026 | 月 | Jan 2001 - Jan 2026 |
| 总贷款 (百万美元) | 109,903.232 Jan 2026 | 月 | Jan 2001 - Jan 2026 |
| 总贷款:同比增长 (%) | 4.55 Jan 2026 | 月 | Jan 2002 - Jan 2026 |
| 私人债务:占名义国内生产总值百分比 (%) | 31.58 Sep 2025 | 季 | Mar 1992 - Sep 2025 |
| 官方储备资产(ORA) (百万美元) | 89,522.000 Dec 2025 | 月 | Jan 2001 - Dec 2025 |
| ORA:可兑换外币外汇储备 (FC) (百万美元) | 81,778.000 Dec 2025 | 月 | Jan 2001 - Dec 2025 |
| 存款机构:广义货币 (百万秘鲁索尔) | 288,389.11 Jun 2018 | 月 | Jan 1992 - Jun 2018 |
| 银行系统:净国内信贷 (百万秘鲁索尔) | 116,956.557 Jun 2018 | 月 | Jan 1992 - Jun 2018 |
| 商业和经济调查 | 数值 | 频率 | 范围 |
|---|---|---|---|
| 商业信心:同比增长 (百分点) | -8.7 Feb 2026 | 月 | Apr 2003 - Feb 2026 |
| BCRP预测:居民消费价格指数:同比 (%) | 2.500 2020 | 年 | 2016 - 2020 |
| 宏观经济前景调查:商业信心指数:经济:未来3个月 (点) | 50.189 Feb 2026 | 月 | Apr 2002 - Feb 2026 |
更多秘鲁的指标
Request a demo of CEIC
CEIC’s economic databases cover over 200 global markets. Our Platform offers the most reliable macroeconomic data and advanced analytical tools.