货币供应M1

国家/地区 数值 频率 范围
中国 (百万美元) 16,188,028.199 Dec 2025 Jan 1997 - Dec 2025
俄罗斯 (百万美元) 788,550.799 Jun 2026 Dec 2000 - Jun 2026
加拿大 (百万美元) 1,296,365.351 May 2026 Mar 1975 - May 2026
印度 (百万美元) 846,803.296 Jun 2026 Jan 1957 - Jun 2026
印度尼西亚 (百万美元) 185,842.294 Jun 2026 Feb 1968 - Jun 2026
巴西 (百万美元) 128,285.966 Jun 2026 Feb 1986 - Jun 2026
希腊 (百万美元) 248,255.859 Jun 2026 Jan 2001 - Jun 2026
德国 (百万美元) 3,342,098.393 Jun 2026 Jan 1957 - Jun 2026
意大利 (百万美元) 2,090,790.642 May 2026 Dec 1974 - May 2026
新加坡 (百万美元) 426,589.694 Jun 2026 Mar 2004 - Jun 2026
日本 (百万美元) 7,078,014.171 Apr 2026 Jan 1957 - Apr 2026
欧盟 (百万美元) 12,922,854.281 Jun 2026 Jan 1999 - Jun 2026
法国 (百万美元) 1,898,460.993 Jun 2026 Dec 1977 - Jun 2026
澳大利亚 (百万美元) 1,393,223.826 Jun 2026 Feb 1975 - Jun 2026
玻利维亚 (百万美元) 18,421.602 Jan 2026 Dec 1987 - Jan 2026
美国 (百万美元) 19,831,500.000 Jun 2026 Jan 1959 - Jun 2026
英国 (百万美元) 3,064,332.575 Jun 2026 Sep 1986 - Jun 2026
马来西亚 (百万美元) 186,349.312 May 2026 Dec 1969 - May 2026

值得信任的宏观及微观经济数据

探索涵盖全球200多个经济体,20个行业和18个宏观经济部门,汇集2,200个来源的最完整的660万个数据库。

详细了解我们

所有国家/地区

国家/地区 数值 频率 范围
中国 (百万美元) 16,188,028.199 Dec 2025 Jan 1997 - Dec 2025
中国台湾省 (百万美元) 401,481.256 May 2026 Jan 1992 - May 2026
中国澳门特别行政区 (百万美元) 9,221.565 Jun 2026 Jun 1984 - Jun 2026
中国香港特别行政区 (百万美元) 233,369.377 May 2026 Jan 1985 - May 2026
丹麦 (百万美元) 258,615.168 Jun 2026 Jan 1991 - Jun 2026
乌克兰 (百万美元) 57,410.750 Jun 2026 Dec 1995 - Jun 2026
乌兹别克斯坦 (百万美元) 12,709.643 May 2026 Jan 2013 - May 2026
乌拉圭 (百万美元) 6,720.290 May 2026 Dec 1972 - May 2026
也门 (百万美元) 18,933.067 Mar 2025 Dec 2004 - Mar 2025
亚美尼亚 (百万美元) 7,010.398 Dec 2025 Jan 2002 - Dec 2025
以色列 (百万美元) 171,915.510 Oct 2025 Jan 1997 - Oct 2025
伊朗 (百万美元) 34,998.217 Mar 2026 Dec 1999 - Mar 2026
俄罗斯 (百万美元) 788,550.799 Jun 2026 Dec 2000 - Jun 2026
保加利亚 (百万美元) 98,817.857 Mar 2026 Dec 1995 - Mar 2026
克罗地亚 (百万美元) 67,758.923 May 2026 Jun 1994 - May 2026
冰岛 (百万美元) 5,721.497 Jun 2026 Apr 1960 - Jun 2026
加拿大 (百万美元) 1,296,365.351 May 2026 Mar 1975 - May 2026
加纳 (百万美元) 20,236.848 Mar 2026 Mar 1990 - Mar 2026
匈牙利 (百万美元) 119,519.650 Jun 2026 Jan 1998 - Jun 2026
南非 (百万美元) 192,664.544 Jun 2026 Mar 1965 - Jun 2026
博茨瓦纳 (百万美元) 2,598.858 Apr 2026 Dec 2000 - Apr 2026
卡塔尔 (百万美元) 43,046.401 Jun 2026 Jan 1982 - Jun 2026
卢森堡 (百万美元) 389,279.738 Jun 2026 Jan 1999 - Jun 2026
印度 (百万美元) 846,803.296 Jun 2026 Jan 1957 - Jun 2026
印度尼西亚 (百万美元) 185,842.294 Jun 2026 Feb 1968 - Jun 2026
厄瓜多尔 (百万美元) 34,319.464 May 2026 Dec 2006 - May 2026
叙利亚 (百万美元) 18,756.126 Dec 2011 Dec 1994 - Dec 2011
吉尔吉斯斯坦 (百万美元) 7,227.440 May 2026 Jan 1994 - May 2026
哈萨克斯坦 (百万美元) 24,935.381 Jun 2026 Dec 1993 - Jun 2026
哥伦比亚 (百万美元) 54,495.438 Sep 2025 Jan 1984 - Sep 2025
土耳其 (百万美元) 243,611.945 May 2026 Dec 1963 - May 2026
埃及 (百万美元) 91,270.825 Jun 2026 Jan 1996 - Jun 2026
塔吉克斯坦 (百万美元) 4,555.771 Oct 2025 Dec 2000 - Oct 2025
塞尔维亚 (百万美元) 20,730.749 May 2026 Dec 2001 - May 2026
墨西哥 (百万美元) 505,877.584 May 2026 Dec 1985 - May 2026
奥地利 (百万美元) 369,215.235 May 2026 Jul 1969 - May 2026
委内瑞拉 (百万美元) 3,942.208 May 2026 Jan 1996 - May 2026
孟加拉国 (百万美元) 45,245.809 May 2026 Jun 1986 - May 2026
尼日利亚 (百万美元) 32,411.052 Jun 2026 Apr 1990 - Jun 2026
尼泊尔 (百万美元) 8,092.499 Jun 2026 Jan 2001 - Jun 2026
巴勒斯坦领土 (百万美元) 16,414.500 Dec 2025 Mar 2013 - Dec 2025
巴基斯坦 (百万美元) 52,039.566 Jun 2026 Jan 1988 - Jun 2026
巴拉圭 (百万美元) 7,346.430 Mar 2026 Dec 1988 - Mar 2026
巴拿马 (百万美元) 9,942.420 May 2026 Dec 2002 - May 2026
巴林 (百万美元) 7,439.887 Sep 2025 Dec 1974 - Sep 2025
巴西 (百万美元) 128,285.966 Jun 2026 Feb 1986 - Jun 2026
希腊 (百万美元) 248,255.859 Jun 2026 Jan 2001 - Jun 2026
德国 (百万美元) 3,342,098.393 Jun 2026 Jan 1957 - Jun 2026
意大利 (百万美元) 2,090,790.642 May 2026 Dec 1974 - May 2026
拉脱维亚 (百万美元) 21,158.441 Jun 2026 Jul 2003 - Jun 2026
挪威 (百万美元) 320,113.962 Jun 2026 Dec 1992 - Jun 2026
捷克 (百万美元) 285,677.840 May 2026 Jan 2002 - May 2026
摩尔多瓦 (百万美元) 6,060.472 Mar 2026 Jan 2000 - Mar 2026
摩洛哥 (百万美元) 176,967.384 Jun 2026 Jan 1985 - Jun 2026
文莱 (百万美元) 4,928.950 Mar 2026 Jan 1999 - Mar 2026
斯洛伐克 (百万美元) 88,809.756 May 2026 Jan 2003 - May 2026
斯洛文尼亚 (百万美元) 51,723.955 May 2026 Jan 1994 - May 2026
斯里兰卡 (百万美元) 7,158.774 May 2026 Jan 1994 - May 2026
新加坡 (百万美元) 426,589.694 Jun 2026 Mar 2004 - Jun 2026
新西兰 (百万美元) 78,313.475 Jun 2026 Dec 2016 - Jun 2026
日本 (百万美元) 7,078,014.171 Apr 2026 Jan 1957 - Apr 2026
智利 (百万美元) 69,572.424 Jun 2026 Dec 1965 - Jun 2026
柬埔寨 (百万美元) 14,743.716 May 2026 Jan 1995 - May 2026
格鲁吉亚 (百万美元) 7,982.974 Jun 2026 Oct 1995 - Jun 2026
欧盟 (百万美元) 12,922,854.281 Jun 2026 Jan 1999 - Jun 2026
比利时 (百万美元) 302,093.818 Jun 2026 Dec 1996 - Jun 2026
毛里求斯 (百万美元) 1,303.510 May 2026 Jun 2005 - May 2026
沙特阿拉伯 (百万美元) 452,754.260 Jun 2026 Jan 1993 - Jun 2026
法国 (百万美元) 1,898,460.993 Jun 2026 Dec 1977 - Jun 2026
波兰 (百万美元) 573,919.075 Jun 2026 Dec 1996 - Jun 2026
波斯尼亚和黑塞哥维那 (百万美元) 16,252.220 Jun 2026 Aug 1997 - Jun 2026
泰国 (百万美元) 113,104.769 May 2026 Dec 1975 - May 2026
澳大利亚 (百万美元) 1,393,223.826 Jun 2026 Feb 1975 - Jun 2026
爱尔兰 (百万美元) 365,353.132 Jun 2026 Jan 1990 - Jun 2026
爱沙尼亚 (百万美元) 22,904.785 Jun 2026 Jan 1993 - Jun 2026
玻利维亚 (百万美元) 18,421.602 Jan 2026 Dec 1987 - Jan 2026
瑞典 (百万美元) 434,289.374 Jun 2026 Jan 1998 - Jun 2026
瑞士 (百万美元) 925,106.516 Oct 2025 Dec 1984 - Oct 2025
白俄罗斯 (百万美元) 13,788.239 Jun 2026 Nov 1993 - Jun 2026
科威特 (百万美元) 35,772.329 Jun 2026 Jan 1994 - Jun 2026
秘鲁 (百万美元) 100,986.046 Jun 2026 Jan 1992 - Jun 2026
突尼斯 (百万美元) 22,899.838 Jun 2026 Feb 1994 - Jun 2026
立陶宛 (百万美元) 62,134.853 Jun 2026 Dec 1993 - Jun 2026
约旦 (百万美元) 23,370.215 Sep 2025 Jan 2000 - Sep 2025
缅甸 (百万美元) 31,691.182 Dec 2025 Apr 2012 - Dec 2025
罗马尼亚 (百万美元) 106,186.011 Jun 2026 Dec 2001 - Jun 2026
美国 (百万美元) 19,831,500.000 Jun 2026 Jan 1959 - Jun 2026
老挝 (百万美元) 1,628.035 Mar 2026 Dec 1999 - Mar 2026
肯尼亚 (百万美元) 19,411.038 May 2026 Dec 1995 - May 2026
芬兰 (百万美元) 166,143.916 Jun 2026 Jan 1980 - Jun 2026
苏丹 (百万美元) 4,492.463 Mar 2022 Dec 2003 - Mar 2022
英国 (百万美元) 3,064,332.575 Jun 2026 Sep 1986 - Jun 2026
荷兰 (百万美元) 601,654.205 Jun 2026 Dec 1982 - Jun 2026
菲律宾 (百万美元) 130,442.823 Jun 2026 Dec 1988 - Jun 2026
葡萄牙 (百万美元) 182,271.776 Jun 2026 Dec 1979 - Jun 2026
蒙古 (百万美元) 3,532.250 May 2026 Dec 1996 - May 2026
西班牙 (百万美元) 1,633,247.509 Jun 2026 Jan 1962 - Jun 2026
象牙海岸 (百万美元) 34,044.705 Apr 2026 Jan 2004 - Apr 2026
赞比亚 (百万美元) 4,346.118 Apr 2026 Jan 1997 - Apr 2026
越南 (百万美元) 140,458.600 Nov 2023 Dec 2000 - Nov 2023
阿塞拜疆 (百万美元) 19,783.575 Jun 2026 Dec 1995 - Jun 2026
阿尔及利亚 (百万美元) 130,782.108 Dec 2024 Jan 2001 - Dec 2024
阿尔巴尼亚 (百万美元) 12,428.074 Jun 2026 Dec 1993 - Jun 2026
阿拉伯联合酋长国 (百万美元) 286,826.912 May 2026 Jun 1991 - May 2026
阿曼 (百万美元) 23,596.879 May 2026 Jan 1999 - May 2026
阿根廷 (百万美元) 37,901.115 Apr 2026 Jan 1990 - Apr 2026
韩国 (百万美元) 936,827.176 May 2026 Jan 1970 - May 2026
马其顿 (百万美元) 6,201.014 Jun 2026 Jan 2003 - Jun 2026
马拉维 (百万美元) 1,005.072 Apr 2021 Jan 1975 - Apr 2021
马来西亚 (百万美元) 186,349.312 May 2026 Dec 1969 - May 2026
马耳他 (百万美元) 31,136.193 May 2026 Jan 1980 - May 2026
黎巴嫩 (百万美元) 1,107.600 Apr 2026 Dec 1979 - Apr 2026
根据您的数据需求量身定制无限制访问
Flexible monthly access to CEIC data