科索沃 预测:经常账户余额

2000 - 2030 | 年 | 十亿美元 | International Monetary Fund

12-01-2026科索沃预测:经常账户余额有望实现-0.952十亿美元,数据来源于International Monetary Fund。相较于上次发布的数据,即12-01-2025的-0.975十亿美元,此次有所增长。放眼未来,科索沃12-01-2030预测:经常账户余额预计将达-0.880十亿美元。该数据按年更新,归类于世界趋势数据库的国家或地区预测数据 – 表 国际货币基金组织. 世界经济展望:《国际收支和国际投资头寸手册第六版》(BPM6):经常账户:美元。

查看图表中 2000 到2030 期间的科索沃 预测:经常账户余额

科索沃 预测:经常账户余额

科索沃2030的预测:经常账户余额是多少?

数值 前次数值 最小值 最大值 单位 频率 范围
-0.880 2030 -0.898 2029 -1.001 2024 -0.081 2000 十亿美元 2000 - 2030

预测:经常账户余额 各个国家比较

国家/地区 数值 频率 范围
阿富汗 (十亿美元) -3.502 2023 2002 - 2023
阿尔巴尼亚 (十亿美元) -1.095 2030 1980 - 2030
阿尔及利亚 (十亿美元) -7.544 2030 1980 - 2030
安道尔 (十亿美元) 0.806 2030 2019 - 2030
安哥拉 (十亿美元) 2.705 2030 1980 - 2030
安提瓜和巴布达 (十亿美元) -0.272 2030 2014 - 2030
阿根廷 (十亿美元) 9.498 2030 1980 - 2030
亚美尼亚 (十亿美元) -1.602 2030 1992 - 2030
阿鲁巴 (十亿美元) 0.368 2030 1999 - 2030
澳大利亚 (十亿美元) -76.414 2030 1980 - 2030
奥地利 (十亿美元) 14.968 2030 1980 - 2030
阿塞拜疆 (十亿美元) -4.231 2030 1992 - 2030
巴哈马 (十亿美元) -1.155 2030 1980 - 2030
巴林 (十亿美元) -0.700 2030 1980 - 2030
孟加拉国 (十亿美元) -16.277 2030 1980 - 2030
巴巴多斯 (十亿美元) -0.481 2030 1980 - 2030
白俄罗斯 (十亿美元) -2.240 2030 1992 - 2030
比利时 (十亿美元) -8.537 2030 1980 - 2030
伯利兹 (十亿美元) -0.061 2030 1980 - 2030
贝宁 (十亿美元) -1.357 2030 1980 - 2030
不丹 (十亿美元) -0.810 2030 1980 - 2030
玻利维亚 (十亿美元) -1.996 2026 1980 - 2026
波斯尼亚和黑塞哥维那 (十亿美元) -1.410 2030 1998 - 2030
博茨瓦纳 (十亿美元) 0.194 2030 1980 - 2030
巴西 (十亿美元) -47.706 2030 1980 - 2030
文莱 (十亿美元) 2.950 2030 1981 - 2030
保加利亚 (十亿美元) -1.171 2030 1980 - 2030
布基纳法索 (十亿美元) -2.170 2030 1980 - 2030
布隆迪 (十亿美元) -1.083 2030 1980 - 2030
柬埔寨 (十亿美元) -0.150 2030 1992 - 2030
喀麦隆 (十亿美元) -2.627 2030 1980 - 2030
加拿大 (十亿美元) -25.192 2030 1980 - 2030
佛得角 (十亿美元) -0.104 2030 1980 - 2030
中非共和国 (十亿美元) -0.137 2030 1980 - 2030
乍得 (十亿美元) -0.486 2030 1980 - 2030
智利 (十亿美元) -12.776 2030 1980 - 2030
中国 (十亿美元) 390.794 2030 1997 - 2030
哥伦比亚 (十亿美元) -19.332 2030 1980 - 2030
科摩罗 (十亿美元) -0.067 2030 1980 - 2030
刚果 (十亿美元) -0.525 2030 1980 - 2030
哥斯达黎加 (十亿美元) -2.143 2030 1980 - 2030
克罗地亚 (十亿美元) 0.313 2030 1992 - 2030
塞浦路斯 (十亿美元) -4.570 2030 1980 - 2030
捷克 (十亿美元) -1.712 2030 1995 - 2030
刚果民主共和国 (十亿美元) -5.884 2030 1980 - 2030
丹麦 (十亿美元) 63.225 2030 1980 - 2030
吉布提 (十亿美元) 0.623 2030 1991 - 2030
多米尼加 (十亿美元) -0.124 2030 2000 - 2030
多明尼加共和国 (十亿美元) -4.523 2030 1980 - 2030
厄瓜多尔 (十亿美元) 3.788 2030 1980 - 2030
埃及 (十亿美元) -19.251 2030 1980 - 2030
萨尔瓦多 (十亿美元) -0.326 2030 1980 - 2030
赤道几内亚 (十亿美元) -0.497 2030 1987 - 2030
厄立特里亚 (十亿美元) 0.257 2019 1992 - 2019
爱沙尼亚 (十亿美元) -0.695 2030 1993 - 2030
斯威士兰 (十亿美元) -0.033 2030 1980 - 2030
埃塞俄比亚 (十亿美元) -4.810 2030 1980 - 2030
斐济 (十亿美元) -0.561 2030 1980 - 2030
芬兰 (十亿美元) -2.377 2030 1980 - 2030
法国 (十亿美元) -4.311 2030 1980 - 2030
加蓬 (十亿美元) -0.523 2030 1980 - 2030
冈比亚 (十亿美元) -0.022 2030 1980 - 2030
格鲁吉亚 (十亿美元) -2.270 2030 1995 - 2030
德国 (十亿美元) 244.728 2030 1980 - 2030
加纳 (十亿美元) 0.197 2030 1980 - 2030
希腊 (十亿美元) -10.800 2030 1980 - 2030
格林纳达 (十亿美元) -0.169 2030 2014 - 2030
危地马拉 (十亿美元) -0.690 2030 1980 - 2030
几内亚 (十亿美元) 0.655 2030 1980 - 2030
几内亚比绍 (十亿美元) -0.131 2030 1980 - 2030
圭亚那 (十亿美元) 9.715 2030 1980 - 2030
海地 (十亿美元) -0.312 2030 1980 - 2030
洪都拉斯 (十亿美元) -2.010 2030 1980 - 2030
中国香港特别行政区 (十亿美元) 50.586 2030 1980 - 2030
匈牙利 (十亿美元) 4.907 2030 1980 - 2030
冰岛 (十亿美元) 0.566 2030 1980 - 2030
印度 (十亿美元) -152.217 2030 1980 - 2030
印度尼西亚 (十亿美元) -28.511 2030 1980 - 2030
伊朗 (十亿美元) 13.258 2030 1980 - 2030
伊拉克 (十亿美元) -1.485 2030 2001 - 2030
爱尔兰 (十亿美元) 63.675 2030 1980 - 2030
以色列 (十亿美元) 20.708 2030 1980 - 2030
意大利 (十亿美元) 54.971 2030 1980 - 2030
象牙海岸 (十亿美元) -4.399 2030 1980 - 2030
牙买加 (十亿美元) -0.539 2030 1980 - 2030
日本 (十亿美元) 151.445 2030 1980 - 2030
约旦 (十亿美元) -3.626 2030 1980 - 2030
哈萨克斯坦 (十亿美元) -12.692 2030 1992 - 2030
肯尼亚 (十亿美元) -6.168 2030 1980 - 2030
基里巴斯 (十亿美元) -0.007 2030 1980 - 2030
韩国 (十亿美元) 85.139 2030 1980 - 2030
科索沃 (十亿美元) -0.880 2030 2000 - 2030
科威特 (十亿美元) 26.022 2030 1980 - 2030
吉尔吉斯斯坦 (十亿美元) -1.793 2030 1992 - 2030
老挝 (十亿美元) -0.128 2030 1980 - 2030
拉脱维亚 (十亿美元) -1.371 2030 1992 - 2030
黎巴嫩 (十亿美元) -5.149 2024 1980 - 2024
莱索托 (十亿美元) -0.097 2030 1980 - 2030
利比里亚 (十亿美元) -0.855 2030 2000 - 2030
利比亚 (十亿美元) 4.510 2030 1980 - 2030

值得信任的宏观及微观经济数据

探索涵盖全球200多个经济体,20个行业和18个宏观经济部门,汇集2,200个来源的最完整的660万个数据库。

详细了解我们

科索沃重点数据

政府和公共财政 数值 频率 范围
合并财政平衡:占国内生产总值的百分比 (%) 0.2 Sep 2023 Dec 2010 - Sep 2023
综合财政结余 (百万美元) 49.040 Oct 2023 Jan 2006 - Oct 2023
税收 (百万美元) 252.666 Oct 2023 Jan 2006 - Oct 2023
税收:占名义国内生产总值百分比 (%) 24.8 Sep 2023 Mar 2010 - Sep 2023
国家政府债务 (百万美元) 1,875.6 2022 2009 - 2022
政府债务:占国内生产总值百分比 (%) 19.9 2022 2009 - 2022
预测:政府开支 (十亿欧元) 4.881 2030 2000 - 2030
预测:政府净负债 (十亿欧元) 3.640 2030 2006 - 2030
预测:政府收入 (十亿欧元) 4.573 2030 2000 - 2030
公共债务:本土 (百万欧元) 962.200 2024 2009 - 2024
公共债务 (百万欧元) 1,753.200 2022 2009 - 2022
外贸 数值 频率 范围
预测:商品出口增长 (%) 4.318 2030 2001 - 2030
贸易差额 (百万美元) -617.0 Oct 2025 Jan 2003 - Oct 2025
出口总额 (百万美元) 106.9 Oct 2025 Jan 2003 - Oct 2025
出口总额增长 (%) 5.1 Oct 2025 Jan 2004 - Oct 2025
进口总额 (百万美元) 723.8 Oct 2025 Jan 2003 - Oct 2025
进口总额增长 (%) 7.2 Oct 2025 Jan 2004 - Oct 2025
对美国的总出口 (百万美元) 4.277 Oct 2025 Oct 2015 - Oct 2025
从美国进口总额 (百万美元) 10.596 Oct 2025 Jan 2005 - Oct 2025
对中国的总出口 (百万美元) 0.006 Oct 2025 Jan 2005 - Oct 2025
从中国进口总额 (百万美元) 104.081 Oct 2025 Jan 2005 - Oct 2025
出口:矿物产品 (千欧元) 1,809.000 Jan 2025 Jan 2003 - Jan 2025
出口:塑料、橡胶及橡胶制品 (千欧元) 8,429.000 Jan 2025 Jan 2003 - Jan 2025
出口:预加工食品、饮料和烟草 (千欧元) 6,883.000 Jan 2025 Jan 2003 - Jan 2025
出口:基本金属及基本金属制品 (千欧元) 14,437.000 Jan 2025 Jan 2003 - Jan 2025
出口:蔬菜产品 (千欧元) 2,495.000 Jan 2025 Jan 2003 - Jan 2025
出口 (千欧元) 59,681.000 Jan 2025 Jan 2003 - Jan 2025
出口:中欧自由贸易区:塞尔维亚 (千欧元) 2,661.000 Jan 2025 Mar 2005 - Jan 2025
出口:亚洲:中国 (千欧元) 14.000 Jan 2025 Jan 2005 - Jan 2025
进口:运输方式 (千欧元) 66,619.000 Jan 2025 Jan 2003 - Jan 2025
进口 (千欧元) 473,810.000 Jan 2025 Jan 2003 - Jan 2025
进口:机械、器械和电气材料 (千欧元) 45,523.000 Jan 2025 Jan 2003 - Jan 2025
进口:矿物产品 (千欧元) 96,805.000 Jan 2025 Jan 2003 - Jan 2025
进口:基本金属及基本金属制品 (千欧元) 40,273.000 Jan 2025 Jan 2003 - Jan 2025
进口:预加工食品、饮料和烟草 (千欧元) 48,179.000 Jan 2025 Jan 2003 - Jan 2025
进口:中欧自由贸易区:塞尔维亚 (千欧元) 14,349.000 Jan 2025 Mar 2005 - Jan 2025
国际收支 数值 频率 范围
直接境外投资 (百万美元) 124.6 Sep 2025 Mar 2009 - Sep 2025
经常帐户余额 (百万美元) -523.6 Jun 2025 Mar 2009 - Jun 2025
经常账户余额:占国内生产总值的百分比 (%) -17.8 Jun 2025 Mar 2010 - Jun 2025
外商直接投资 (百万美元) 349.1 Sep 2025 Mar 2009 - Sep 2025
外商直接投资:占国内生产总值百分比 (%) 8.9 Jun 2025 Mar 2010 - Jun 2025
境外投资组合 (百万美元) 0.000 Sep 2025 Mar 2009 - Sep 2025
外债 (百万美元) 5,209.4 Jun 2025 Dec 2011 - Jun 2025
外债:占国内生产总值百分比 (%) 40.7 2024 2007 - 2024
外债:短期 (百万美元) 1,874.7 Jun 2025 Dec 2011 - Jun 2025
外债:短期:占国内生产总值百分比 (%) 14.3 2024 2007 - 2024
预测:经常账户余额 (十亿美元) -0.880 2030 2000 - 2030
国际投资头寸净值 (百万美元) -3,003.036 Jun 2025 Dec 2011 - Jun 2025
国际收支平衡表:金融账户:储备资产 (百万欧元) 136.837 Sep 2025 Mar 2009 - Sep 2025
国际收支平衡表:经常账户:信贷 (百万欧元) 2,648.741 Sep 2025 Mar 2009 - Sep 2025
国际收支(BOP):经常和资本账户 (百万欧元) 240.949 Sep 2025 Mar 2009 - Sep 2025
国际收支平衡表:经常账户:借:货物 (百万欧元) 1,743.310 Sep 2025 Mar 2009 - Sep 2025
国际收支平衡表:经常账户:信贷:次要收入 (百万欧元) 594.466 Sep 2025 Mar 2009 - Sep 2025
国际收支平衡表:经常账户:借:次要收入 (百万欧元) 36.908 Sep 2025 Mar 2009 - Sep 2025
国际收支平衡表:金融账户 (百万欧元) 251.580 Sep 2025 Mar 2009 - Sep 2025
国际收支平衡表:经常账户:借 (百万欧元) 2,418.056 Sep 2025 Mar 2009 - Sep 2025
国际收支平衡表:经常账户:借:主要收入 (百万欧元) 74.872 Sep 2025 Mar 2009 - Sep 2025
国际收支平衡表:经常账户:借:服务业 (百万欧元) 562.966 Sep 2025 Mar 2009 - Sep 2025
国际收支平衡表:经常账户:信贷:货物 (百万欧元) 251.318 Sep 2025 Mar 2009 - Sep 2025
国际收支平衡表:经常账户:信贷:服务业 (百万欧元) 1,655.549 Sep 2025 Mar 2009 - Sep 2025
国际收支平衡表:金融账户:直接投资 (百万欧元) -192.140 Sep 2025 Mar 2009 - Sep 2025
国际收支平衡表:经常账户:信贷:主要收入 (百万欧元) 147.408 Sep 2025 Mar 2009 - Sep 2025
国际收支平衡表:金融账户:其他投资 (百万欧元) -200.259 Dec 2024 Mar 2009 - Dec 2024
国际收支平衡表:金融账户:投资组合 (百万欧元) 96.001 Dec 2024 Mar 2009 - Dec 2024
国际收支平衡表:资本账户:信贷 (百万欧元) 10.545 Dec 2024 Mar 2009 - Dec 2024
国际收支平衡表:经常账户:次要收入 (百万欧元) 526.013 Dec 2024 Mar 2009 - Dec 2024
国际收支平衡表:资本账户:借 (百万欧元) 0.148 Dec 2024 Mar 2009 - Dec 2024
国际收支平衡表:经常账户:主要收入 (百万欧元) 99.456 Dec 2024 Mar 2009 - Dec 2024
国际收支平衡表:经常账户 (百万欧元) -493.994 Dec 2024 Mar 2009 - Dec 2024
国际收支平衡表:金融账户:投资组合:股权和投资基金份额 (百万欧元) -39.907 Dec 2018 Mar 2009 - Dec 2018
国际收支平衡表:金融账户:投资组合:债券 (百万欧元) -18.556 Dec 2018 Mar 2009 - Dec 2018
国际收支平衡表:金融账户:发生负债净额(NL) (百万欧元) -6.280 Dec 2018 Mar 2009 - Dec 2018
国际收支平衡表:金融账户:金融资产收购净额(NA) (百万欧元) -126.346 Dec 2018 Mar 2009 - Dec 2018
国际收支平衡表:资本账户 (百万欧元) 10.545 Dec 2024 Mar 2009 - Dec 2024
国际收支平衡表:经常账户:服务业 (百万欧元) 276.121 Dec 2024 Mar 2009 - Dec 2024
国际收支平衡表:经常账户:货物 (百万欧元) -1,395.584 Dec 2024 Mar 2009 - Dec 2024
国际收支平衡表:误差和遗漏 (百万欧元) 106.823 Dec 2024 Mar 2009 - Dec 2024
国际投资头寸(IIP):存量:净额 (百万欧元) -1,825.487 Sep 2024 Dec 2011 - Sep 2024
IIP:存量:资产 (百万欧元) 8,079.940 Sep 2024 Dec 2011 - Sep 2024
IIP:存量:债务 (百万欧元) 9,905.427 Sep 2024 Dec 2011 - Sep 2024
外债总额:公营领域:金融管理局:短期 (百万欧元) 0.073 Sep 2024 Dec 2011 - Sep 2024
外债总额:公营领域:一般政府:短期 (百万欧元) 0.000 Sep 2024 Dec 2011 - Sep 2024
外债总额:公营领域:一般政府:长期 (百万欧元) 704.306 Sep 2024 Dec 2011 - Sep 2024
外债总额:公营领域:金融管理局:长期 (百万欧元) 164.156 Sep 2024 Dec 2011 - Sep 2024
外债总额:私营领域:银行:短期 (百万欧元) 405.527 Sep 2024 Dec 2011 - Sep 2024
外债总额:私营领域:其他行业:长期 (百万欧元) 672.923 Sep 2024 Dec 2011 - Sep 2024
外债总额 (百万欧元) 3,976.250 Sep 2024 Dec 2011 - Sep 2024
外债总额:公营领域 (百万欧元) 872.614 Sep 2024 Dec 2011 - Sep 2024
外债总额:私营领域:其他行业:短期 (百万欧元) 978.396 Sep 2024 Dec 2011 - Sep 2024
外债总额:私营领域 (百万欧元) 3,103.635 Sep 2024 Dec 2011 - Sep 2024
外债总额:私营领域:银行:长期 (百万欧元) 75.032 Sep 2024 Dec 2011 - Sep 2024
职工汇款:流入 (百万欧元) 339.258 Dec 2024 Mar 2009 - Dec 2024
外商直接投资:德国 (百万欧元) 76.136 Sep 2025 Mar 2010 - Sep 2025
外商直接投资:荷兰 (百万欧元) 23.264 Sep 2025 Mar 2010 - Sep 2025
外商直接投资:美国 (百万欧元) 24.345 Sep 2025 Mar 2010 - Sep 2025
外商直接投资(FDI) (百万欧元) 298.749 Sep 2025 Mar 2010 - Sep 2025
外商直接投资:瑞士 (百万欧元) 57.276 Sep 2025 Mar 2010 - Sep 2025
外商直接投资:土耳其 (百万欧元) 18.992 Sep 2025 Mar 2010 - Sep 2025
外商直接投资:电力,燃气,蒸汽和空调供应 (百万欧元) 2.659 Sep 2025 Mar 2010 - Sep 2025
外商直接投资:金融和保险活动 (百万欧元) 44.320 Sep 2025 Mar 2010 - Sep 2025
外商直接投资:房地产活动 (百万欧元) 226.459 Sep 2025 Mar 2010 - Sep 2025
外商直接投资:采矿业和采石业 (百万欧元) 6.341 Sep 2025 Mar 2010 - Sep 2025
外商直接投资:建筑业 (百万欧元) -5.562 Sep 2025 Mar 2010 - Sep 2025
企业数量:新注册(NR) (单位) 959.000 Jan 2025 Jan 2024 - Jan 2025
企业数量:新注册(NR) (个) 2,821.000 Dec 2023 Mar 2012 - Dec 2023
货币 数值 频率 范围
不良贷款率 (%) 2.0 May 2025 Jul 2010 - May 2025
家庭债务:占国内生产总值百分比 (%) 24.6 Jun 2025 Dec 2010 - Jun 2025
不良贷款 (百万美元) 145.650 May 2025 Jul 2010 - May 2025
M2增长 (%) 12.4 2024 2002 - 2024
存款准备金率 (%) 10.0 2023 2001 - 2023
外汇储备 (百万美元) 1,680.0 Oct 2025 Dec 2000 - Oct 2025
外汇储备:占国内生产总值百分比 (%) 12.631 Jun 2025 Dec 2010 - Jun 2025
外汇储备:进口月份 (NA) 2.3 Oct 2025 Jan 2003 - Oct 2025
黄金储备 (百万美元) 0.000 Oct 2025 Sep 2007 - Oct 2025
总存款 (百万美元) 8,656.889 Oct 2025 Jun 2004 - Oct 2025
存款总额:同比增长 (%) 12.6 Oct 2025 Jun 2005 - Oct 2025
国内信贷 (百万美元) 6,863.0 Oct 2025 Dec 2000 - Oct 2025
国内信贷增长 (%) 16.5 Oct 2025 Nov 2008 - Oct 2025
家庭债务 (百万美元) 3,140.2 Oct 2025 Sep 2002 - Oct 2025
总贷款 (百万美元) 7,487.728 Oct 2025 Dec 2000 - Oct 2025
总贷款:同比增长 (%) 16.16 Oct 2025 Dec 2001 - Oct 2025
私人债务:占名义国内生产总值百分比 (%) 59.53 Jun 2025 Dec 2010 - Jun 2025
法定准备金:储备资产 (欧元) 409,726,099.220 2017 2001 - 2017
存款:其他存款企业(OC):非欧元区 (百万欧元) 241.031 Oct 2025 Jun 2004 - Oct 2025
存款:其他存款企业(OC):欧元 (百万欧元) 6,812.638 Dec 2024 Dec 2000 - Dec 2024
贷款:其他存款企业(OC) (百万欧元) 5,805.728 Jan 2025 Dec 2000 - Jan 2025

更多科索沃的指标

Request a demo of CEIC

CEIC’s economic databases cover over 200 global markets. Our Platform offers the most reliable macroeconomic data and advanced analytical tools.

产品演示
根据您的数据需求量身定制无限制访问
Flexible monthly access to CEIC data