象牙海岸 预测:名义人均国内生产总值
12-01-2023象牙海岸预测:名义人均国内生产总值有望实现2,646.237美元,数据来源于International Monetary Fund。相较于上次发布的数据,即12-01-2022的2,468.343美元,此次有所增长。放眼未来,象牙海岸12-01-2028预测:名义人均国内生产总值预计将达3,357.311美元。该数据按年更新,归类于世界趋势数据库的国家或地区预测数据 – 表 国际货币基金组织. 世界经济展望:国内生产总值:人均:按现价计算:美元。
查看图表中 1980 到2028 期间的象牙海岸 预测:名义人均国内生产总值
象牙海岸2028的预测:名义人均国内生产总值是多少?
| 数值 | 前次数值 | 最小值 | 最大值 | 单位 | 频率 | 范围 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3,357.311 2028 | 3,219.973 2027 | 835.243 1994 | 3,357.311 2028 | 美元 | 年 | 1980 - 2028 |
预测:名义人均国内生产总值 各个国家比较
| 国家/地区 | 数值 | 频率 | 范围 |
|---|---|---|---|
| 阿富汗 (美元) | 416.850 2024 | 年 | 2002 - 2024 |
| 阿尔巴尼亚 (美元) | 8,469.510 2027 | 年 | 1980 - 2027 |
| 阿尔及利亚 (美元) | 4,637.340 2027 | 年 | 1980 - 2027 |
| 安道尔 (美元) | 53,127.552 2030 | 年 | 2010 - 2030 |
| 安哥拉 (美元) | 3,553.828 2028 | 年 | 1980 - 2028 |
| 安提瓜和巴布达 (美元) | 21,766.930 2027 | 年 | 1980 - 2027 |
| 阿根廷 (美元) | 14,489.737 2028 | 年 | 1980 - 2028 |
| 亚美尼亚 (美元) | 8,879.050 2027 | 年 | 1992 - 2027 |
| 阿鲁巴 (美元) | 47,783.036 2030 | 年 | 1995 - 2030 |
| 澳大利亚 (美元) | 75,393.910 2027 | 年 | 1980 - 2027 |
| 奥地利 (美元) | 64,008.692 2028 | 年 | 1980 - 2028 |
| 阿塞拜疆 (美元) | 8,511.798 2028 | 年 | 1992 - 2028 |
| 巴哈马 (美元) | 40,340.584 2028 | 年 | 1980 - 2028 |
| 巴林 (美元) | 31,638.980 2027 | 年 | 1980 - 2027 |
| 孟加拉国 (美元) | 2,846.756 2024 | 年 | 1980 - 2024 |
| 巴巴多斯 (美元) | 26,056.630 2027 | 年 | 1980 - 2027 |
| 白俄罗斯 (美元) | 11,418.300 2027 | 年 | 1992 - 2027 |
| 比利时 (美元) | 70,369.820 2030 | 年 | 1980 - 2030 |
| 伯利兹 (美元) | 7,571.512 2028 | 年 | 1980 - 2028 |
| 贝宁 (美元) | 1,739.020 2027 | 年 | 1980 - 2027 |
| 不丹 (美元) | 6,649.200 2030 | 年 | 1980 - 2030 |
| 玻利维亚 (美元) | 4,703.350 2028 | 年 | 1980 - 2028 |
| 波斯尼亚和黑塞哥维那 (美元) | 9,127.680 2027 | 年 | 1996 - 2027 |
| 博茨瓦纳 (美元) | 9,225.460 2027 | 年 | 1980 - 2027 |
| 巴西 (美元) | 11,570.510 2027 | 年 | 1980 - 2027 |
| 文莱 (美元) | 44,913.590 2027 | 年 | 1985 - 2027 |
| 保加利亚 (美元) | 17,061.180 2027 | 年 | 1980 - 2027 |
| 布基纳法索 (美元) | 1,140.527 2027 | 年 | 1980 - 2027 |
| 布隆迪 (美元) | 363.409 2028 | 年 | 1980 - 2028 |
| 柬埔寨 (美元) | 2,528.940 2027 | 年 | 1986 - 2027 |
| 喀麦隆 (美元) | 1,973.490 2027 | 年 | 1980 - 2027 |
| 加拿大 (美元) | 68,445.728 2030 | 年 | 1980 - 2030 |
| 佛得角 (美元) | 4,793.460 2027 | 年 | 1980 - 2027 |
| 中非共和国 (美元) | 622.115 2027 | 年 | 1980 - 2027 |
| 乍得 (美元) | 840.358 2027 | 年 | 1980 - 2027 |
| 智利 (美元) | 20,971.270 2028 | 年 | 1980 - 2028 |
| 中国 (美元) | 18,826.230 2027 | 年 | 1980 - 2027 |
| 哥伦比亚 (美元) | 7,790.612 2028 | 年 | 1980 - 2028 |
| 科摩罗 (美元) | 1,451.650 2027 | 年 | 1980 - 2027 |
| 刚果 (美元) | 2,938.810 2027 | 年 | 1980 - 2027 |
| 哥斯达黎加 (美元) | 16,115.070 2027 | 年 | 1980 - 2027 |
| 克罗地亚 (美元) | 23,248.660 2027 | 年 | 1992 - 2027 |
| 塞浦路斯 (美元) | 54,508.734 2030 | 年 | 1980 - 2030 |
| 捷克 (美元) | 40,079.020 2028 | 年 | 1995 - 2028 |
| 刚果民主共和国 (美元) | 996.188 2028 | 年 | 1980 - 2028 |
| 丹麦 (美元) | 78,611.280 2027 | 年 | 1980 - 2027 |
| 吉布提 (美元) | 5,281.823 2028 | 年 | 1991 - 2028 |
| 多米尼加 (美元) | 10,727.990 2027 | 年 | 1981 - 2027 |
| 多明尼加共和国 (美元) | 14,479.760 2027 | 年 | 1980 - 2027 |
| 厄瓜多尔 (美元) | 7,503.562 2028 | 年 | 1980 - 2028 |
| 埃及 (美元) | 5,774.770 2027 | 年 | 1980 - 2027 |
| 萨尔瓦多 (美元) | 6,325.792 2028 | 年 | 1980 - 2028 |
| 赤道几内亚 (美元) | 8,169.760 2027 | 年 | 1980 - 2027 |
| 厄立特里亚 (美元) | 965.249 2028 | 年 | 1992 - 2028 |
| 爱沙尼亚 (美元) | 44,584.849 2028 | 年 | 1993 - 2028 |
| 斯威士兰 (美元) | 4,880.000 2027 | 年 | 1980 - 2027 |
| 埃塞俄比亚 (美元) | 1,751.650 2027 | 年 | 1980 - 2027 |
| 斐济 (美元) | 7,761.170 2027 | 年 | 1980 - 2027 |
| 芬兰 (美元) | 59,311.540 2027 | 年 | 1980 - 2027 |
| 法国 (美元) | 49,579.070 2027 | 年 | 1980 - 2027 |
| 加蓬 (美元) | 11,088.080 2027 | 年 | 1980 - 2027 |
| 冈比亚 (美元) | 1,058.999 2028 | 年 | 1980 - 2028 |
| 格鲁吉亚 (美元) | 10,537.150 2027 | 年 | 1994 - 2027 |
| 德国 (美元) | 59,140.690 2027 | 年 | 1980 - 2027 |
| 加纳 (美元) | 2,405.940 2027 | 年 | 1980 - 2027 |
| 希腊 (美元) | 25,227.650 2027 | 年 | 1980 - 2027 |
| 格林纳达 (美元) | 14,300.238 2028 | 年 | 1980 - 2028 |
| 危地马拉 (美元) | 6,094.950 2027 | 年 | 1980 - 2027 |
| 几内亚 (美元) | 1,992.199 2028 | 年 | 1990 - 2028 |
| 几内亚比绍 (美元) | 1,111.130 2027 | 年 | 1980 - 2027 |
| 圭亚那 (美元) | 38,988.594 2028 | 年 | 1980 - 2028 |
| 海地 (美元) | 1,941.730 2027 | 年 | 1980 - 2027 |
| 洪都拉斯 (美元) | 3,555.180 2027 | 年 | 1980 - 2027 |
| 中国香港特别行政区 (美元) | 65,645.284 2028 | 年 | 1980 - 2028 |
| 匈牙利 (美元) | 23,785.429 2028 | 年 | 1980 - 2028 |
| 冰岛 (美元) | 134,167.519 2030 | 年 | 1980 - 2030 |
| 印度 (美元) | 3,651.670 2028 | 年 | 1981 - 2028 |
| 印度尼西亚 (美元) | 6,617.750 2027 | 年 | 1980 - 2027 |
| 伊朗 (美元) | 27,076.790 2028 | 年 | 1981 - 2028 |
| 伊拉克 (美元) | 6,448.270 2027 | 年 | 2003 - 2027 |
| 爱尔兰 (美元) | 139,000.623 2028 | 年 | 1980 - 2028 |
| 以色列 (美元) | 65,625.580 2027 | 年 | 1980 - 2027 |
| 意大利 (美元) | 51,032.695 2030 | 年 | 1980 - 2030 |
| 象牙海岸 (美元) | 3,357.311 2028 | 年 | 1980 - 2028 |
| 牙买加 (美元) | 7,621.283 2028 | 年 | 1980 - 2028 |
| 日本 (美元) | 42,347.020 2027 | 年 | 1980 - 2027 |
| 约旦 (美元) | 6,109.060 2027 | 年 | 1980 - 2027 |
| 哈萨克斯坦 (美元) | 13,881.730 2027 | 年 | 1992 - 2027 |
| 肯尼亚 (美元) | 2,702.560 2027 | 年 | 1980 - 2027 |
| 基里巴斯 (美元) | 1,925.130 2027 | 年 | 1980 - 2027 |
| 韩国 (美元) | 41,380.693 2028 | 年 | 1980 - 2028 |
| 科索沃 (美元) | 11,305.347 2030 | 年 | 2000 - 2030 |
| 科威特 (美元) | 33,167.066 2028 | 年 | 1980 - 2028 |
| 吉尔吉斯斯坦 (美元) | 2,111.765 2028 | 年 | 1992 - 2028 |
| 老挝 (美元) | 2,189.156 2028 | 年 | 1980 - 2028 |
| 拉脱维亚 (美元) | 33,119.532 2028 | 年 | 1992 - 2028 |
| 黎巴嫩 (美元) | 3,588.710 2020 | 年 | 1980 - 2020 |
| 莱索托 (美元) | 1,137.832 2031 | 年 | 1981 - 2031 |
| 利比里亚 (美元) | 873.833 2027 | 年 | 2000 - 2027 |
| 利比亚 (美元) | 7,095.950 2027 | 年 | 1980 - 2027 |
象牙海岸重点数据
| 政府和公共财政 | 数值 | 频率 | 范围 |
|---|---|---|---|
| 合并财政平衡:占国内生产总值的百分比 (%) | -4.0 2024 | 年 | 1960 - 2024 |
| 综合财政结余 (百万美元) | -3,452.972 2024 | 年 | 1960 - 2024 |
| 税收 (百万美元) | 11,189.622 2024 | 年 | 1960 - 2024 |
| 税收:占名义国内生产总值百分比 (%) | 12.9 2024 | 年 | 1960 - 2024 |
| 国家政府债务 (百万美元) | 3,853.2 2015 | 年 | 1975 - 2015 |
| 政府债务:占国内生产总值百分比 (%) | 8.6 2015 | 年 | 1975 - 2015 |
| 预测:政府开支 (十亿非洲法郎) | 19,827.302 2030 | 年 | 1997 - 2030 |
| 预测:政府净负债 (十亿非洲法郎) | 43,116.070 2030 | 年 | 1997 - 2030 |
| 预测:政府收入 (十亿非洲法郎) | 17,193.755 2030 | 年 | 1997 - 2030 |
| 政府预算:RG:收入:税收:商品和服务:其中增值税 (十亿非洲法郎) | 379.500 2017 | 年 | 1990 - 2017 |
| 外贸 | 数值 | 频率 | 范围 |
|---|---|---|---|
| 预测:商品出口增长 (%) | 6.473 2028 | 年 | 1980 - 2028 |
| 贸易差额 (百万美元) | 403.9 Aug 2025 | 月 | Jan 1981 - Aug 2025 |
| 出口总额 (百万美元) | 2,185.2 Sep 2025 | 月 | Jan 2011 - Sep 2025 |
| 出口总额增长 (%) | 46.2 Sep 2025 | 月 | Jan 2012 - Sep 2025 |
| 铝:出口 (千美元) | 781.847 2024 | 年 | 1995 - 2024 |
| 出口:药品 (千美元) | 3,979.091 2024 | 年 | 1995 - 2024 |
| 出口:医药产品 (千美元) | 1,167.806 2024 | 年 | 1995 - 2024 |
| 进口总额 (百万美元) | 1,549.2 Sep 2025 | 月 | Jan 2011 - Sep 2025 |
| 进口总额增长 (%) | -2.7 Sep 2025 | 月 | Jan 2012 - Sep 2025 |
| 进口:药剂 (千美元) | 259,173.970 2024 | 年 | 1995 - 2024 |
| 进口:药用和药品 (千美元) | 112,636.794 2024 | 年 | 1995 - 2024 |
| 对美国的总出口 (百万美元) | 5.129 Aug 2025 | 月 | Jan 1981 - Aug 2025 |
| 从美国进口总额 (百万美元) | 346.589 2018 | 年 | 1964 - 2018 |
| 对中国的总出口 (百万美元) | 52.083 Aug 2025 | 月 | Mar 2001 - Aug 2025 |
| 从中国进口总额 (百万美元) | 260.254 Aug 2025 | 月 | Apr 1985 - Aug 2025 |
| 出口:欧盟:其中德国 (十亿非洲法郎) | 357.900 2017 | 年 | 1964 - 2017 |
| 进口:食品、饮料和烟草 (百万非洲法郎) | 1,002,369.400 2017 | 年 | 1989 - 2017 |
| 进口:其他消费品 (百万非洲法郎) | 1,683,529.600 2017 | 年 | 1989 - 2017 |
| 进口:原材料和半成品 (百万非洲法郎) | 1,391,129.900 2017 | 年 | 1989 - 2017 |
| 进口:美国 (十亿非洲法郎) | 216.240 2017 | 年 | 1964 - 2017 |
| 进口:欧盟:其中德国 (十亿非洲法郎) | 181.100 2017 | 年 | 1964 - 2017 |
| 进口:欧盟:其中荷兰 (十亿非洲法郎) | 179.200 2017 | 年 | 1964 - 2017 |
| 进口:EC:其中尼日利亚 (十亿非洲法郎) | 515.330 2017 | 年 | 1964 - 2017 |
| 进口值指数 (2015=100) | 146.942 2021 | 年 | 1980 - 2021 |
| 进口量指数 (2015=100) | 115.983 2021 | 年 | 1980 - 2021 |
| 出口值指数 (2015=100) | 127.823 2021 | 年 | 1980 - 2021 |
| 出口量指数 (2015=100) | 107.271 2021 | 年 | 1980 - 2021 |
| 国际收支 | 数值 | 频率 | 范围 |
|---|---|---|---|
| 经常帐户余额 (百万美元) | -3,523.6 2024 | 年 | 1975 - 2024 |
| 经常账户余额:占国内生产总值的百分比 (%) | -4.1 2024 | 年 | 1975 - 2024 |
| 外商直接投资 (百万美元) | 3,802.1 2024 | 年 | 1970 - 2024 |
| 外商直接投资:占国内生产总值百分比 (%) | 4.4 2024 | 年 | 1970 - 2024 |
| 境外投资组合 (百万美元) | -49.577 2023 | 年 | 2005 - 2023 |
| 境外投资组合:占名义国内生产总值百分比 (%) | -0.1 2023 | 年 | 2005 - 2023 |
| 境外投资组合:权益性证券 (百万美元) | 2.1 2023 | 年 | 2005 - 2023 |
| 境外投资组合:债券 (百万美元) | -51.725 2023 | 年 | 2005 - 2023 |
| 外债 (百万美元) | 36,547.9 2023 | 年 | 1970 - 2023 |
| 外债:占国内生产总值百分比 (%) | 34.4 2022 | 年 | 1994 - 2022 |
| 外债:短期 (百万美元) | 2,983.6 2023 | 年 | 1970 - 2023 |
| 外债:短期:占国内生产总值百分比 (%) | 3.7 2023 | 年 | 1970 - 2023 |
| 预测:经常账户余额 (十亿美元) | -4.399 2030 | 年 | 1980 - 2030 |
| 国际投资头寸净值 (百万美元) | -40,710.581 2023 | 年 | 1998 - 2023 |
| 国际收支平衡表:经常账户(CA) (十亿非洲法郎) | -2,136.500 2024 | 年 | 1975 - 2024 |
| 国际收支平衡表:CA:主要收入 (十亿非洲法郎) | -2,035.000 2024 | 年 | 1975 - 2024 |
| 国际收支平衡表:CA:GS:货物差额 (十亿非洲法郎) | 3,177.100 2024 | 年 | 1975 - 2024 |
| 国际收支平衡表:资本账户 (十亿非洲法郎) | 46.100 2024 | 年 | 1994 - 2024 |
| 国际收支平衡表:流动资金与资本账户余额 (十亿非洲法郎) | -2,090.300 2024 | 年 | 1975 - 2024 |
| 国际收支平衡表:FA:其他投资 (十亿非洲法郎) | 194.700 2024 | 年 | 1975 - 2024 |
| 国际收支平衡表:CA:次要收入 (十亿非洲法郎) | -150.200 2024 | 年 | 1975 - 2024 |
| 国际收支平衡表:FA:直接投资 (十亿非洲法郎) | -2,014.600 2024 | 年 | 1975 - 2024 |
| 国际收支平衡表:金融账(FA) (十亿非洲法郎) | -3,864.100 2024 | 年 | 1975 - 2024 |
| 国际收支平衡表:FA:投资组合 (十亿非洲法郎) | -2,044.200 2024 | 年 | 1975 - 2024 |
| 国际收支平衡表:误差和遗漏净值 (十亿非洲法郎) | 0.000 2023 | 年 | 1975 - 2023 |
| 货币 | 数值 | 频率 | 范围 |
|---|---|---|---|
| 货币供应M1 (百万美元) | 28,183.111 Sep 2025 | 月 | Jan 2004 - Sep 2025 |
| 货币供应M2 (百万美元) | 39,147.346 Sep 2025 | 月 | Jan 2004 - Sep 2025 |
| M2增长 (%) | 22.5 Sep 2025 | 月 | Jan 2005 - Sep 2025 |
| 存款准备金率 (%) | 3.0 Oct 2025 | 月 | Oct 1993 - Oct 2025 |
| 外汇储备 (百万美元) | 6.8 Mar 2025 | 月 | Jul 1962 - Mar 2025 |
| 外汇储备:占国内生产总值百分比 (%) | 0.005 Mar 2023 | 季 | Dec 1997 - Mar 2023 |
| 外汇储备:进口月份 (NA) | 0.0 Mar 2025 | 月 | Jan 1981 - Mar 2025 |
| 黄金储备 (百万美元) | 0.000 Mar 2025 | 月 | Dec 1976 - Mar 2025 |
| 总存款 (百万美元) | 31,885.169 Sep 2025 | 月 | Sep 2016 - Sep 2025 |
| 存款总额:同比增长 (%) | 20.6 Sep 2025 | 月 | Sep 2017 - Sep 2025 |
| 国内信贷 (百万美元) | 36,715.2 Aug 2025 | 月 | Jan 1964 - Aug 2025 |
| 国内信贷增长 (%) | 11.0 Aug 2025 | 月 | Jan 1965 - Aug 2025 |
| 总贷款 (百万美元) | 23,458.481 Sep 2025 | 月 | Sep 2016 - Sep 2025 |
| 总贷款:同比增长 (%) | 9.18 Sep 2025 | 月 | Sep 2017 - Sep 2025 |
| 私人债务:占名义国内生产总值百分比 (%) | 22.54 2024 | 年 | 2016 - 2024 |
| 货币基础 (百万非洲法郎) | 4,018,989.000 2023 | 年 | 1990 - 2023 |
| 西非国家中央银行:国外资产净值 (百万非洲法郎) | 1,490,400.000 Jul 2024 | 月 | Aug 2004 - Jul 2024 |
更多象牙海岸的指标
Request a demo of CEIC
CEIC’s economic databases cover over 200 global markets. Our Platform offers the most reliable macroeconomic data and advanced analytical tools.