希腊 机动车销售:商用车
希腊的机动车销售:商用车在12-01-2023达11,122.000单位,相较于12-01-2022的10,595.000单位有所增长。希腊机动车销售:商用车数据按年更新,12-01-2005至12-01-2023期间平均值为8,764.000单位,共19份观测结果。该数据的历史最高值出现于12-01-2007,达27,130.000单位,而历史最低值则出现于12-01-2013,为3,876.000单位。CEIC提供的希腊机动车销售:商用车数据处于定期更新的状态,数据来源于International Organization of Motor Vehicle Manufacturers,数据归类于世界趋势数据库的机构:汽车业 – 表 RA.OICA.MVS:机动车销售:按地区和类型:商用车(CV)。
查看图表中 2005 到2023 期间的希腊 机动车销售:商用车
希腊2023的机动车销售:商用车是多少?
| 数值 | 前次数值 | 最小值 | 最大值 | 单位 | 频率 | 范围 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11,122.000 2023 | 10,595.000 2022 | 3,876.000 2013 | 27,130.000 2007 | 单位 | 年 | 2005 - 2023 |
机动车销售:商用车 各个国家比较
| 国家/地区 | 数值 | 频率 | 范围 |
|---|---|---|---|
| 阿尔巴尼亚 (单位) | 395.000 2019 | 年 | 2005 - 2019 |
| 阿尔及利亚 (单位) | 6,311.000 2019 | 年 | 2005 - 2019 |
| 安哥拉 (单位) | 750.000 2019 | 年 | 2005 - 2019 |
| 阿根廷 (单位) | 164,445.000 2023 | 年 | 2005 - 2023 |
| 亚美尼亚 (单位) | 240.000 2019 | 年 | 2005 - 2019 |
| 澳大利亚 (单位) | 325,957.000 2023 | 年 | 2005 - 2023 |
| 奥地利 (单位) | 39,746.000 2023 | 年 | 2005 - 2023 |
| 阿塞拜疆 (单位) | 654.000 2019 | 年 | 2005 - 2019 |
| 巴哈马 (单位) | 312.000 2019 | 年 | 2005 - 2019 |
| 巴林 (单位) | 3,828.000 2019 | 年 | 2005 - 2019 |
| 孟加拉国 (单位) | 1,900.000 2019 | 年 | 2005 - 2019 |
| 白俄罗斯 (单位) | 6,683.000 2019 | 年 | 2005 - 2019 |
| 比利时 (单位) | 78,328.000 2023 | 年 | 2005 - 2023 |
| 伯利兹 (单位) | 180.000 2019 | 年 | 2005 - 2019 |
| 玻利维亚 (单位) | 9,565.000 2019 | 年 | 2005 - 2019 |
| 波斯尼亚和黑塞哥维那 (单位) | 1,320.000 2019 | 年 | 2005 - 2019 |
| 博茨瓦纳 (单位) | 0.000 2019 | 年 | 2005 - 2019 |
| 巴西 (单位) | 587,289.000 2023 | 年 | 2005 - 2023 |
| 文莱 (单位) | 651.000 2019 | 年 | 2005 - 2019 |
| 保加利亚 (单位) | 9,233.000 2023 | 年 | 2005 - 2023 |
| 布基纳法索 (单位) | 537.000 2019 | 年 | 2005 - 2019 |
| 布隆迪 (单位) | 34.000 2019 | 年 | 2005 - 2019 |
| 柬埔寨 (单位) | 3,292.000 2019 | 年 | 2005 - 2019 |
| 喀麦隆 (单位) | 1,550.000 2019 | 年 | 2005 - 2019 |
| 加拿大 (单位) | 1,502,357.000 2023 | 年 | 2005 - 2023 |
| 智利 (单位) | 89,528.000 2023 | 年 | 2005 - 2023 |
| 中国 (单位) | 4,030,874.000 2023 | 年 | 2005 - 2023 |
| 哥伦比亚 (单位) | 24,425.000 2023 | 年 | 2005 - 2023 |
| 刚果 (单位) | 743.000 2019 | 年 | 2005 - 2019 |
| 哥斯达黎加 (单位) | 5,861.000 2019 | 年 | 2005 - 2019 |
| 克罗地亚 (单位) | 9,619.000 2023 | 年 | 2005 - 2023 |
| 古巴 (单位) | 735.000 2019 | 年 | 2005 - 2019 |
| 塞浦路斯 (单位) | 1,812.000 2019 | 年 | 2005 - 2019 |
| 捷克 (单位) | 34,257.000 2023 | 年 | 2005 - 2023 |
| 丹麦 (单位) | 31,153.000 2023 | 年 | 2005 - 2023 |
| 多明尼加共和国 (单位) | 9,204.000 2019 | 年 | 2005 - 2019 |
| 厄瓜多尔 (单位) | 26,041.000 2023 | 年 | 2005 - 2023 |
| 埃及 (单位) | 16,869.000 2023 | 年 | 2005 - 2023 |
| 萨尔瓦多 (单位) | 1,600.000 2019 | 年 | 2005 - 2019 |
| 爱沙尼亚 (单位) | 5,079.000 2019 | 年 | 2005 - 2019 |
| 芬兰 (单位) | 15,221.000 2023 | 年 | 2005 - 2023 |
| 法国 (单位) | 434,379.000 2023 | 年 | 2005 - 2023 |
| 加蓬 (单位) | 1,183.000 2019 | 年 | 2005 - 2019 |
| 格鲁吉亚 (单位) | 596.000 2019 | 年 | 2005 - 2019 |
| 德国 (单位) | 359,689.000 2023 | 年 | 2005 - 2023 |
| 加纳 (单位) | 2,306.000 2019 | 年 | 2005 - 2019 |
| 希腊 (单位) | 11,122.000 2023 | 年 | 2005 - 2023 |
| 瓜德罗普岛 (单位) | 2,465.000 2019 | 年 | 2005 - 2019 |
| 危地马拉 (单位) | 11,181.000 2019 | 年 | 2005 - 2019 |
| 圭亚那 (单位) | 1,311.000 2019 | 年 | 2005 - 2019 |
| 洪都拉斯 (单位) | 1,892.000 2019 | 年 | 2005 - 2019 |
| 中国香港特别行政区 (单位) | 4,999.000 2019 | 年 | 2005 - 2019 |
| 匈牙利 (单位) | 27,928.000 2023 | 年 | 2005 - 2023 |
| 冰岛 (单位) | 1,445.000 2019 | 年 | 2005 - 2019 |
| 印度 (单位) | 978,385.000 2023 | 年 | 2005 - 2023 |
| 印度尼西亚 (单位) | 226,476.000 2023 | 年 | 2005 - 2023 |
| 伊朗 (单位) | 36,487.000 2019 | 年 | 2005 - 2019 |
| 伊拉克 (单位) | 25,597.000 2019 | 年 | 2005 - 2019 |
| 爱尔兰 (单位) | 31,937.000 2023 | 年 | 2005 - 2023 |
| 以色列 (单位) | 88,904.000 2023 | 年 | 2005 - 2023 |
| 意大利 (单位) | 229,324.000 2023 | 年 | 2005 - 2023 |
| 象牙海岸 (单位) | 3,643.000 2019 | 年 | 2005 - 2019 |
| 牙买加 (单位) | 1,944.000 2019 | 年 | 2005 - 2019 |
| 日本 (单位) | 786,359.000 2023 | 年 | 2005 - 2023 |
| 约旦 (单位) | 8,000.000 2019 | 年 | 2005 - 2019 |
| 哈萨克斯坦 (单位) | 9,506.000 2023 | 年 | 2005 - 2023 |
| 肯尼亚 (单位) | 3,336.000 2019 | 年 | 2005 - 2019 |
| 韩国 (单位) | 260,366.000 2023 | 年 | 2005 - 2023 |
| 科威特 (单位) | 16,479.000 2023 | 年 | 2005 - 2023 |
| 吉尔吉斯斯坦 (单位) | 157.000 2019 | 年 | 2005 - 2019 |
| 老挝 (单位) | 6,336.000 2019 | 年 | 2005 - 2019 |
| 拉脱维亚 (单位) | 2,514.000 2019 | 年 | 2005 - 2019 |
| 黎巴嫩 (单位) | 1,297.000 2019 | 年 | 2005 - 2019 |
| 利比里亚 (单位) | 220.000 2019 | 年 | 2005 - 2019 |
| 利比亚 (单位) | 6,400.000 2019 | 年 | 2005 - 2019 |
| 立陶宛 (单位) | 4,273.000 2019 | 年 | 2005 - 2019 |
| 卢森堡 (单位) | 5,301.000 2019 | 年 | 2005 - 2019 |
| 马其顿 (单位) | 600.000 Dec 2019 | 半年 | Dec 2005 - Dec 2019 |
| 马达加斯加 (单位) | 857.000 2019 | 年 | 2005 - 2019 |
| 马拉维 (单位) | 940.000 2019 | 年 | 2005 - 2019 |
| 马来西亚 (单位) | 59,000.000 2023 | 年 | 2005 - 2023 |
| 马耳他 (单位) | 874.000 2019 | 年 | 2005 - 2019 |
| 马提尼克 (单位) | 2,059.000 2019 | 年 | 2005 - 2019 |
| 毛里求斯 (单位) | 2,717.000 2019 | 年 | 2005 - 2019 |
| 墨西哥 (单位) | 815,830.000 2023 | 年 | 2005 - 2023 |
| 摩尔多瓦 (单位) | 469.000 2019 | 年 | 2005 - 2019 |
| 蒙古 (单位) | 830.000 2019 | 年 | 2005 - 2019 |
| 摩洛哥 (单位) | 16,286.000 2023 | 年 | 2005 - 2023 |
| 缅甸 (单位) | 14,540.000 2019 | 年 | 2005 - 2019 |
| 尼泊尔 (单位) | 14,300.000 2019 | 年 | 2005 - 2019 |
| 荷兰 (单位) | 85,828.000 2023 | 年 | 2005 - 2023 |
| 新喀里多尼亚 (单位) | 1,943.000 2019 | 年 | 2005 - 2019 |
| 新西兰 (单位) | 38,487.000 2023 | 年 | 2005 - 2023 |
| 尼加拉瓜 (单位) | 304.000 2019 | 年 | 2005 - 2019 |
| 尼日利亚 (单位) | 4,700.000 2019 | 年 | 2005 - 2019 |
| 挪威 (单位) | 37,100.000 2023 | 年 | 2005 - 2023 |
| 阿曼 (单位) | 13,576.000 2019 | 年 | 2005 - 2019 |
| 巴基斯坦 (单位) | 23,656.000 2023 | 年 | 2005 - 2023 |
| 巴勒斯坦领土 (单位) | 14.000 2017 | 年 | 2005 - 2017 |
| 巴拿马 (单位) | 7,851.000 2019 | 年 | 2005 - 2019 |
希腊重点数据
| 政府和公共财政 | 数值 | 频率 | 范围 |
|---|---|---|---|
| 合并财政平衡:占国内生产总值的百分比 (%) | -1.3 Dec 2018 | 月 | Apr 1999 - Dec 2018 |
| 综合财政结余 (百万美元) | 3,590.200 Sep 2024 | 季 | Mar 1999 - Sep 2024 |
| 税收 (百万美元) | 18,880.695 Sep 2024 | 季 | Mar 1999 - Sep 2024 |
| 税收:占名义国内生产总值百分比 (%) | 26.5 Sep 2024 | 季 | Mar 1999 - Sep 2024 |
| 国家政府债务 (百万美元) | 413,329.0 Sep 2024 | 季 | Dec 1999 - Sep 2024 |
| 政府债务:占国内生产总值百分比 (%) | 158.3 Sep 2024 | 季 | Dec 1999 - Sep 2024 |
| 预测:政府开支 (十亿欧元) | 126.705 2029 | 年 | 1980 - 2029 |
| 预测:政府净负债 (十亿欧元) | 386.427 2029 | 年 | 1980 - 2029 |
| 预测:政府收入 (十亿欧元) | 122.570 2029 | 年 | 1980 - 2029 |
| 一般政府债务:综合:占国内生产总值百分比 (%) | 163.900 2023 | 年 | 2006 - 2023 |
| 外贸 | 数值 | 频率 | 范围 |
|---|---|---|---|
| 预测:商品出口增长 (%) | 2.105 2029 | 年 | 1980 - 2029 |
| 贸易差额 (百万美元) | -2,909.3 Jan 2025 | 月 | Jan 2002 - Jan 2025 |
| 出口总额 (百万美元) | 4,243.0 Jan 2025 | 月 | Jan 2002 - Jan 2025 |
| 出口总额增长 (%) | 2.2 Jan 2025 | 月 | Jan 2003 - Jan 2025 |
| 铝:出口 (千美元) | 2,495,848.213 2023 | 年 | 1995 - 2023 |
| 出口:药品 (千美元) | 2,921,710.707 2023 | 年 | 1995 - 2023 |
| 出口:医药产品 (千美元) | 110,292.517 2023 | 年 | 1995 - 2023 |
| 进口总额 (百万美元) | 7,152.3 Jan 2025 | 月 | Jan 2002 - Jan 2025 |
| 进口总额增长 (%) | 4.7 Jan 2025 | 月 | Jan 2003 - Jan 2025 |
| 进口:药剂 (千美元) | 3,047,019.591 2023 | 年 | 1995 - 2023 |
| 进口:药用和药品 (千美元) | 1,488,609.724 2023 | 年 | 1995 - 2023 |
| 对美国的总出口 (百万美元) | 193.125 Nov 2024 | 月 | Apr 1964 - Nov 2024 |
| 从美国进口总额 (百万美元) | 2,337.545 2024 | 年 | 1995 - 2024 |
| 对中国的总出口 (百万美元) | 39.625 Nov 2024 | 月 | Dec 1990 - Nov 2024 |
| 从中国进口总额 (百万美元) | 638.169 Nov 2024 | 月 | Mar 1974 - Nov 2024 |
| 进口 (百万欧元) | 6,906.441 Jan 2025 | 月 | Jan 2002 - Jan 2025 |
| 出口 (百万欧元) | 4,097.149 Jan 2025 | 月 | Jan 2002 - Jan 2025 |
| 进口总额:同比 (%) | 4.675 Jan 2025 | 月 | Jan 2005 - Jan 2025 |
| 出口总额:月度环比 (%) | 1.234 Jan 2025 | 月 | Feb 2004 - Jan 2025 |
| 出口总额:同比 (%) | 2.201 Jan 2025 | 月 | Jan 2005 - Jan 2025 |
| 出口:机械和运输设备 (百万欧元) | 337.500 Jan 2025 | 月 | Mar 2005 - Jan 2025 |
| 出口:化学品和相关产品 (百万欧元) | 502.800 Jan 2025 | 月 | Mar 2005 - Jan 2025 |
| 出口:矿物燃料、润滑油 (百万欧元) | 1,295.400 Jan 2025 | 月 | Mar 2005 - Jan 2025 |
| 出口:主要按原材料分类的制成品 (百万欧元) | 555.400 Jan 2025 | 月 | Nov 2014 - Jan 2025 |
| 出口:食品和活畜 (百万欧元) | 733.400 Jan 2025 | 月 | Nov 2014 - Jan 2025 |
| 出口:欧盟:塞浦路斯 (欧元) | 3,314,862,589.000 2024 | 年 | 2002 - 2024 |
| 出口:世界其他地方:美国 (欧元) | 2,411,707,150.000 2024 | 年 | 1995 - 2024 |
| 出口:欧盟:意大利 (欧元) | 5,236,582,422.000 2024 | 年 | 1995 - 2024 |
| 出口:欧盟:德国 (欧元) | 3,518,204,614.000 2024 | 年 | 1995 - 2024 |
| 进口:机械和运输设备 (百万欧元) | 1,289.100 Jan 2025 | 月 | Mar 2005 - Jan 2025 |
| 进口:化学品和相关产品 (百万欧元) | 1,055.900 Jan 2025 | 月 | Mar 2005 - Jan 2025 |
| 进口:矿物燃料、润滑油 (百万欧元) | 1,879.300 Jan 2025 | 月 | Mar 2005 - Jan 2025 |
| 进口:食品和活畜 (百万欧元) | 772.900 Jan 2025 | 月 | Nov 2014 - Jan 2025 |
| 进口:世界其他地方:俄罗斯 (欧元) | 1,753,648,343.000 2024 | 年 | 1995 - 2024 |
| 进口:欧盟:德国 (欧元) | 9,091,135,491.000 2024 | 年 | 1995 - 2024 |
| 进口:世界其他地方:美国 (欧元) | 2,161,237,845.000 2024 | 年 | 1995 - 2024 |
| 进口:欧盟:意大利 (欧元) | 7,468,069,193.000 2024 | 年 | 1995 - 2024 |
| 进口值指数 (2015=100) | 162.132 2021 | 年 | 1995 - 2021 |
| 出口值指数 (2015=100) | 165.196 2021 | 年 | 1995 - 2021 |
| 国际收支 | 数值 | 频率 | 范围 |
|---|---|---|---|
| 直接境外投资 (百万美元) | 214.1 Dec 2024 | 月 | Jan 2000 - Dec 2024 |
| 经常帐户余额 (百万美元) | -3,772.1 Dec 2024 | 月 | Jan 2000 - Dec 2024 |
| 经常账户余额:占国内生产总值的百分比 (%) | -11.6 Dec 2024 | 季 | Mar 2000 - Dec 2024 |
| 外商直接投资 (百万美元) | 304.2 Apr 2023 | 月 | Jan 2000 - Apr 2023 |
| 外商直接投资:占国内生产总值百分比 (%) | 4.7 Dec 2024 | 季 | Mar 1999 - Dec 2024 |
| 境外投资组合 (百万美元) | 2,990.284 Dec 2024 | 季 | Mar 2000 - Dec 2024 |
| 境外投资组合:占名义国内生产总值百分比 (%) | 4.5 Dec 2024 | 季 | Mar 2000 - Dec 2024 |
| 境外投资组合:权益性证券 (百万美元) | 114.2 Sep 2024 | 季 | Mar 1999 - Sep 2024 |
| 境外投资组合:债券 (百万美元) | 1,749.664 Sep 2024 | 季 | Mar 1976 - Sep 2024 |
| 外债 (百万美元) | 617,780.2 Sep 2024 | 季 | Dec 2003 - Sep 2024 |
| 外债:占国内生产总值百分比 (%) | 246.0 2023 | 年 | 2003 - 2023 |
| 外债:短期 (百万美元) | 192,256.8 Sep 2024 | 季 | Dec 2003 - Sep 2024 |
| 外债:短期:占国内生产总值百分比 (%) | 79.9 2023 | 年 | 2003 - 2023 |
| 债务合计:占名义国内生产总值百分比 (%) | 534.0 Sep 2024 | 季 | Dec 1997 - Sep 2024 |
| 预测:经常账户余额 (十亿美元) | -10.465 2029 | 年 | 1980 - 2029 |
| 国际投资头寸净值 (百万美元) | -339,091.640 Sep 2024 | 季 | Dec 2003 - Sep 2024 |
| 国际收支平衡表:CA:GS:货物 (百万欧元) | -3,191.898 Dec 2024 | 月 | Jan 2002 - Dec 2024 |
| 国际收支平衡表:CA:GS:货物:出口 (百万欧元) | 3,903.855 Dec 2024 | 月 | Jan 2002 - Dec 2024 |
| 国际收支平衡表:CA:GS:服务业 (百万欧元) | 471.028 Dec 2024 | 月 | Jan 2002 - Dec 2024 |
| 国际收支平衡表:CA:GS:服务业:收款 (百万欧元) | 3,099.027 Dec 2024 | 月 | Jan 2002 - Dec 2024 |
| 国际收支平衡表:CA:GS:货物:进口 (百万欧元) | 7,095.753 Dec 2024 | 月 | Jan 2002 - Dec 2024 |
| 国际收支(BOP):经常账户(CA) (百万欧元) | -3,602.088 Dec 2024 | 月 | Jan 2002 - Dec 2024 |
| 国际收支平衡表:CA:GS:服务业:支款 (百万欧元) | 2,627.999 Dec 2024 | 月 | Jan 2002 - Dec 2024 |
| 国际收支平衡表:CA:主要收入(PI) (百万欧元) | -682.466 Dec 2024 | 月 | Jan 2002 - Dec 2024 |
| 国际收支平衡表:CA:PI:收款 (百万欧元) | 838.873 Dec 2024 | 月 | Jan 2002 - Dec 2024 |
| 国际收支平衡表:CA:PI:支款 (百万欧元) | 1,521.339 Dec 2024 | 月 | Jan 2002 - Dec 2024 |
| 国际收支平衡表:CA:次要收入(SI) (百万欧元) | -198.752 Dec 2024 | 月 | Jan 2002 - Dec 2024 |
| 国际收支平衡表:CA:SI:支款 (百万欧元) | 501.949 Dec 2024 | 月 | Jan 2002 - Dec 2024 |
| 国际收支平衡表:FA:PI:资产 (百万欧元) | -1,074.799 Dec 2024 | 月 | Jan 2002 - Dec 2024 |
| 国际收支平衡表:CP:收款 (百万欧元) | 46.372 Dec 2024 | 月 | Jan 2002 - Dec 2024 |
| 国际收支平衡表:FA:DI:债务 (百万欧元) | 1,236.602 Dec 2024 | 月 | Jan 2002 - Dec 2024 |
| 国际收支平衡表:FA:直接投资(DI) (百万欧元) | -1,032.133 Dec 2024 | 月 | Jan 2002 - Dec 2024 |
| 国际收支平衡表:FA:组合投资(PI) (百万欧元) | -2,213.764 Dec 2024 | 月 | Jan 2002 - Dec 2024 |
| 国际收支平衡表:金融账(FA) (百万欧元) | -3,544.070 Dec 2024 | 月 | Jan 2002 - Dec 2024 |
| 国际收支平衡表:FA:OI:资产 (百万欧元) | 1,031.370 Dec 2024 | 月 | Jan 2002 - Dec 2024 |
| 国际收支平衡表:FA:储备资产:存量 (百万欧元) | 14,649.000 Dec 2024 | 月 | Jan 2002 - Dec 2024 |
| 国际收支平衡表:FA:PI:债务 (百万欧元) | 1,138.966 Dec 2024 | 月 | Jan 2002 - Dec 2024 |
| 国际收支平衡表:FA:OI:债务 (百万欧元) | 1,319.773 Dec 2024 | 月 | Jan 2002 - Dec 2024 |
| 国际收支平衡表:CP:支款 (百万欧元) | 32.751 Dec 2024 | 月 | Jan 2002 - Dec 2024 |
| 国际收支平衡表:FA:DI:资产 (百万欧元) | 204.469 Dec 2024 | 月 | Jan 2002 - Dec 2024 |
| 国际收支平衡表:误差和遗漏净值 (百万欧元) | 44.397 Dec 2024 | 月 | Jan 2002 - Dec 2024 |
| 国际收支平衡表:FA:其他投资(OI) (百万欧元) | -288.403 Dec 2024 | 月 | Jan 2002 - Dec 2024 |
| 国际收支平衡表:资本账户(CP) (百万欧元) | 13.621 Dec 2024 | 月 | Jan 2002 - Dec 2024 |
| 国际收支平衡表:CA:SI:收款 (百万欧元) | 303.198 Dec 2024 | 月 | Jan 2002 - Dec 2024 |
| IIP:净额 (百万欧元) | -304,254.501 Sep 2024 | 季 | Dec 2003 - Sep 2024 |
| IIP:债务 (百万欧元) | 647,492.475 Sep 2024 | 季 | Dec 2003 - Sep 2024 |
| IIP:资产 (百万欧元) | 343,237.974 Sep 2024 | 季 | Dec 2003 - Sep 2024 |
| 外债总额:OD:LT (百万欧元) | 20,711.112 Sep 2024 | 季 | Dec 2003 - Sep 2024 |
| 外债总额:OS:LT (百万欧元) | 77,801.000 Sep 2024 | 季 | Dec 2003 - Sep 2024 |
| 外债总额:认证机构:LT (百万欧元) | 0.000 Sep 2024 | 季 | Dec 2003 - Sep 2024 |
| 外债总额:认证机构:ST (百万欧元) | 133,583.000 Sep 2024 | 季 | Dec 2003 - Sep 2024 |
| 外债总额:GG:长期(LT) (百万欧元) | 274,111.124 Sep 2024 | 季 | Dec 2003 - Sep 2024 |
| 外债总额:OD:ST (百万欧元) | 27,375.939 Sep 2024 | 季 | Dec 2003 - Sep 2024 |
| 外债总额:GG:短期(ST) (百万欧元) | 1,313.000 Sep 2024 | 季 | Dec 2003 - Sep 2024 |
| 外债总额 (百万欧元) | 554,311.575 Sep 2024 | 季 | Dec 2003 - Sep 2024 |
| 外债总额:OS:ST (百万欧元) | 10,233.000 Sep 2024 | 季 | Dec 2003 - Sep 2024 |
| 货币 | 数值 | 频率 | 范围 |
|---|---|---|---|
| 不良贷款率 (%) | 31.9 Dec 2013 | 季 | Mar 2005 - Dec 2013 |
| 家庭债务:占国内生产总值百分比 (%) | 45.2 Sep 2024 | 季 | Dec 1997 - Sep 2024 |
| 不良贷款 (百万美元) | 8,348.848 Sep 2024 | 季 | Sep 2008 - Sep 2024 |
| 货币供应M1 (百万美元) | 206,597.788 Oct 2024 | 月 | Jan 2001 - Oct 2024 |
| 货币供应M2 (百万美元) | 256,945.520 Jan 2025 | 月 | Jan 2001 - Jan 2025 |
| M2增长 (%) | 2.5 Oct 2024 | 月 | Jan 2002 - Oct 2024 |
| 存款准备金率 (%) | 1.0 Feb 2025 | 月 | Jan 1999 - Feb 2025 |
| 外汇储备 (百万美元) | 3,659.8 Jan 2025 | 月 | Jan 2004 - Jan 2025 |
| 外汇储备:占国内生产总值百分比 (%) | 1.534 Dec 2024 | 季 | Mar 2004 - Dec 2024 |
| 外汇储备:进口月份 (NA) | 0.5 Jan 2025 | 月 | Jan 2004 - Jan 2025 |
| 黄金储备 (百万美元) | 10,526.824 Feb 2025 | 月 | Dec 1956 - Feb 2025 |
| 总存款 (百万美元) | 240,787.046 Jan 2025 | 月 | Jan 2001 - Jan 2025 |
| 存款总额:同比增长 (%) | 2.8 Jan 2025 | 月 | Jan 2002 - Jan 2025 |
| 国内信贷 (百万美元) | 185,164.8 Dec 2024 | 月 | Jan 2001 - Dec 2024 |
| 国内信贷增长 (%) | 2.5 Dec 2024 | 月 | Jan 2002 - Dec 2024 |
| 家庭信贷 (十亿美元) | 102.861 Sep 2024 | 季 | Dec 1994 - Sep 2024 |
| 私人非金融部门信贷 (十亿美元) | 239.772 Sep 2024 | 季 | Mar 1960 - Sep 2024 |
| 家庭债务 (百万美元) | 111,200.2 Dec 2022 | 季 | Dec 1997 - Dec 2022 |
| 总贷款 (百万美元) | 162,218.172 Jan 2025 | 月 | Jan 2001 - Jan 2025 |
| 总贷款:同比增长 (%) | 5.69 Jan 2025 | 月 | Jan 2002 - Jan 2025 |
| 私人债务:占名义国内生产总值百分比 (%) | 51.64 Dec 2024 | 季 | Mar 2001 - Dec 2024 |
| 货币总量:欧元区:希腊缴款额 (GC):M3 (百万欧元) | 249,236.000 Jan 2025 | 月 | Jan 2001 - Jan 2025 |
| 货币总量:欧元区:GC:M3:M2 (百万欧元) | 247,063.000 Jan 2025 | 月 | Jan 2001 - Jan 2025 |
| 货币总量:欧元区:GC:M3:M2:M1 (百万欧元) | 190,849.000 Jan 2025 | 月 | Jan 2001 - Jan 2025 |
| 官方储备资产 (百万欧元) | 15,706.000 Feb 2025 | 月 | Jan 2004 - Feb 2025 |
| 官方储备资产:外汇 (百万欧元) | 3,808.000 Feb 2025 | 月 | Jan 2004 - Feb 2025 |
| 商业和经济调查 | 数值 | 频率 | 范围 |
|---|---|---|---|
| Monetary Policy Uncertainty Index (指数) | 224.245 Dec 2024 | 月 | Jan 1998 - Dec 2024 |
| 商业信心:同比增长 (百分点) | 8.1 Feb 2025 | 月 | Jan 1986 - Feb 2025 |
| 采购经理指数:制造业(Mfg):季节性调整后(sa) (NA) | 53.200 Dec 2024 | 月 | Mar 2004 - Dec 2024 |
| 经济景气指数:SA (NA) | 108.600 Jan 2025 | 月 | Jan 2000 - Jan 2025 |
更多希腊的指标
Request a demo of CEIC
CEIC’s economic databases cover over 200 global markets. Our Platform offers the most reliable macroeconomic data and advanced analytical tools.