德国 集装箱港口吞吐量
德国的集装箱港口吞吐量在12-01-2023达12,660,224.000国际标准箱,相较于12-01-2022的13,733,867.000国际标准箱有所下降。德国集装箱港口吞吐量数据按年更新,12-01-2008至12-01-2023期间平均值为1,112,263.300国际标准箱,共16份观测结果。该数据的历史最高值出现于05-01-2008,达2,108,108.064国际标准箱,而历史最低值则出现于03-01-2020,为804,597.564国际标准箱。CEIC提供的德国集装箱港口吞吐量数据处于定期更新的状态,数据来源于United Nations Conference on Trade and Development,数据归类于世界趋势数据库的机构:航运港口业 – 表 RP.贸发会议.CPT:港口集装箱吞吐量(CPT)。
查看图表中 2008 到2023 期间的德国 集装箱港口吞吐量
德国2023的集装箱港口吞吐量是多少?
| 数值 | 前次数值 | 最小值 | 最大值 | 单位 | 频率 | 范围 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12,660,224.000 2023 | 13,733,867.000 2022 | 804,597.564 2020 | 2,108,108.064 2008 | 国际标准箱 | 年 | 2008 - 2023 |
集装箱港口吞吐量 各个国家比较
| 国家/地区 | 数值 | 频率 | 范围 |
|---|---|---|---|
| 阿尔巴尼亚 (国际标准箱) | 184,017.000 2023 | 年 | 2008 - 2023 |
| 阿尔及利亚 (国际标准箱) | 1,551,565.000 2020 | 年 | 2008 - 2020 |
| 安哥拉 (国际标准箱) | 677,326.000 2022 | 年 | 2010 - 2022 |
| 安圭拉 (国际标准箱) | 5,991.500 2020 | 年 | 2010 - 2020 |
| 安提瓜和巴布达 (国际标准箱) | 27,657.000 2019 | 年 | 2008 - 2019 |
| 阿根廷 (国际标准箱) | 1,490,437.000 2023 | 年 | 2008 - 2023 |
| 阿鲁巴 (国际标准箱) | 65,000.000 2023 | 年 | 2008 - 2023 |
| 澳大利亚 (国际标准箱) | 9,291,164.000 2023 | 年 | 2008 - 2023 |
| 奥地利 (国际标准箱) | 285,900.000 2017 | 年 | 2008 - 2017 |
| 巴哈马 (国际标准箱) | 1,353,256.000 2023 | 年 | 2008 - 2023 |
| 巴林 (国际标准箱) | 404,443.000 2023 | 年 | 2008 - 2023 |
| 孟加拉国 (国际标准箱) | 3,108,732.000 2023 | 年 | 2008 - 2023 |
| 巴巴多斯 (国际标准箱) | 101,300.000 2023 | 年 | 2008 - 2023 |
| 比利时 (国际标准箱) | 11,482,434.000 2023 | 年 | 2008 - 2023 |
| 伯利兹 (国际标准箱) | 44,510.000 2019 | 年 | 2008 - 2019 |
| 贝宁 (国际标准箱) | 510,895.551 2019 | 年 | 2008 - 2019 |
| 巴西 (国际标准箱) | 11,613,563.000 2023 | 年 | 2008 - 2023 |
| 文莱 (国际标准箱) | 106,174.000 2020 | 年 | 2008 - 2020 |
| 保加利亚 (国际标准箱) | 282,160.000 2023 | 年 | 2008 - 2023 |
| 柬埔寨 (国际标准箱) | 732,387.000 2021 | 年 | 2008 - 2021 |
| 喀麦隆 (国际标准箱) | 340,000.000 2022 | 年 | 2008 - 2022 |
| 加拿大 (国际标准箱) | 6,102,658.000 2023 | 年 | 2008 - 2023 |
| 开曼群岛 (国际标准箱) | 40,829.000 2022 | 年 | 2008 - 2022 |
| 智利 (国际标准箱) | 4,203,293.000 2022 | 年 | 2008 - 2022 |
| 中国 (国际标准箱) | 279,793,800.000 2023 | 年 | 2008 - 2023 |
| 哥伦比亚 (国际标准箱) | 4,503,448.000 2023 | 年 | 2008 - 2023 |
| 刚果 (国际标准箱) | 1,003,734.000 2022 | 年 | 2008 - 2022 |
| 哥斯达黎加 (国际标准箱) | 1,658,363.000 2023 | 年 | 2008 - 2023 |
| 克罗地亚 (国际标准箱) | 508,491.000 2023 | 年 | 2008 - 2023 |
| 古巴 (国际标准箱) | 311,127.000 2023 | 年 | 2008 - 2023 |
| 塞浦路斯 (国际标准箱) | 359,778.000 2023 | 年 | 2008 - 2023 |
| 丹麦 (国际标准箱) | 926,423.000 2023 | 年 | 2008 - 2023 |
| 吉布提 (国际标准箱) | 635,000.000 2022 | 年 | 2008 - 2022 |
| 多米尼加 (国际标准箱) | 7,401.000 2020 | 年 | 2010 - 2020 |
| 多明尼加共和国 (国际标准箱) | 2,101,589.000 2023 | 年 | 2008 - 2023 |
| 厄瓜多尔 (国际标准箱) | 2,588,075.000 2023 | 年 | 2008 - 2023 |
| 埃及 (国际标准箱) | 8,360,875.000 2023 | 年 | 2008 - 2023 |
| 萨尔瓦多 (国际标准箱) | 256,043.000 2023 | 年 | 2008 - 2023 |
| 爱沙尼亚 (国际标准箱) | 221,405.000 2023 | 年 | 2008 - 2023 |
| 芬兰 (国际标准箱) | 1,368,831.000 2023 | 年 | 2008 - 2023 |
| 法国 (国际标准箱) | 4,869,539.000 2023 | 年 | 2008 - 2023 |
| 法属波利尼西亚 (国际标准箱) | 84,772.000 2022 | 年 | 2008 - 2022 |
| 加蓬 (国际标准箱) | 180,000.000 2020 | 年 | 2008 - 2020 |
| 格鲁吉亚 (国际标准箱) | 701,520.000 2023 | 年 | 2008 - 2023 |
| 德国 (国际标准箱) | 12,660,224.000 2023 | 年 | 2008 - 2023 |
| 加纳 (国际标准箱) | 1,228,000.000 2023 | 年 | 2008 - 2023 |
| 希腊 (国际标准箱) | 5,818,508.000 2023 | 年 | 2008 - 2023 |
| 关岛 (国际标准箱) | 84,954.000 2020 | 年 | 2008 - 2020 |
| 危地马拉 (国际标准箱) | 1,768,269.000 2023 | 年 | 2008 - 2023 |
| 圭亚那 (国际标准箱) | 58,377.000 2021 | 年 | 2010 - 2021 |
| 海地 (国际标准箱) | 200,000.000 2023 | 年 | 2010 - 2023 |
| 洪都拉斯 (国际标准箱) | 907,410.000 2023 | 年 | 2008 - 2023 |
| 中国香港特别行政区 (国际标准箱) | 14,345,000.000 2023 | 年 | 2008 - 2023 |
| 冰岛 (国际标准箱) | 425,000.000 2023 | 年 | 2008 - 2023 |
| 印度 (国际标准箱) | 22,208,000.000 2023 | 年 | 2008 - 2023 |
| 印度尼西亚 (国际标准箱) | 12,427,811.000 2022 | 年 | 2008 - 2022 |
| 伊朗 (国际标准箱) | 1,550,304.000 2021 | 年 | 2008 - 2021 |
| 爱尔兰 (国际标准箱) | 895,278.000 2023 | 年 | 2008 - 2023 |
| 以色列 (国际标准箱) | 3,142,212.000 2023 | 年 | 2008 - 2023 |
| 意大利 (国际标准箱) | 11,302,270.000 2023 | 年 | 2008 - 2023 |
| 象牙海岸 (国际标准箱) | 1,083,605.000 2022 | 年 | 2008 - 2022 |
| 牙买加 (国际标准箱) | 1,995,000.000 2023 | 年 | 2008 - 2023 |
| 日本 (国际标准箱) | 21,498,446.000 2023 | 年 | 2008 - 2023 |
| 约旦 (国际标准箱) | 900,768.000 2023 | 年 | 2008 - 2023 |
| 肯尼亚 (国际标准箱) | 1,623,080.000 2023 | 年 | 2008 - 2023 |
| 韩国 (国际标准箱) | 30,003,141.000 2023 | 年 | 2008 - 2023 |
| 科威特 (国际标准箱) | 863,618.000 2020 | 年 | 2008 - 2020 |
| 拉脱维亚 (国际标准箱) | 468,895.000 2023 | 年 | 2008 - 2023 |
| 黎巴嫩 (国际标准箱) | 481,099.000 2022 | 年 | 2008 - 2022 |
| 利比亚 (国际标准箱) | 271,230.550 2019 | 年 | 2008 - 2019 |
| 立陶宛 (国际标准箱) | 1,050,804.000 2023 | 年 | 2008 - 2023 |
| 马达加斯加 (国际标准箱) | 199,712.500 2019 | 年 | 2008 - 2019 |
| 马来西亚 (国际标准箱) | 28,246,849.000 2023 | 年 | 2008 - 2023 |
| 马尔代夫 (国际标准箱) | 107,728.183 2019 | 年 | 2008 - 2019 |
| 马耳他 (国际标准箱) | 2,907,257.000 2023 | 年 | 2008 - 2023 |
| 毛里塔尼亚 (国际标准箱) | 84,457.992 2019 | 年 | 2008 - 2019 |
| 毛里求斯 (国际标准箱) | 407,825.000 2022 | 年 | 2008 - 2022 |
| 墨西哥 (国际标准箱) | 8,319,202.000 2023 | 年 | 2008 - 2023 |
| 蒙特塞拉特 (国际标准箱) | 1,894.500 2020 | 年 | 2010 - 2020 |
| 摩洛哥 (国际标准箱) | 9,964,410.000 2023 | 年 | 2008 - 2023 |
| 莫桑比克 (国际标准箱) | 489,000.000 2023 | 年 | 2008 - 2023 |
| 缅甸 (国际标准箱) | 761,557.000 2023 | 年 | 2008 - 2023 |
| 纳米比亚 (国际标准箱) | 160,883.000 2023 | 年 | 2008 - 2023 |
| 荷兰 (国际标准箱) | 14,111,298.000 2023 | 年 | 2008 - 2023 |
| 荷属安的列斯 (国际标准箱) | 164,465.000 2010 | 年 | 2008 - 2010 |
| 新喀里多尼亚 (国际标准箱) | 111,875.000 2019 | 年 | 2008 - 2019 |
| 新西兰 (国际标准箱) | 3,184,218.000 2023 | 年 | 2008 - 2023 |
| 尼加拉瓜 (国际标准箱) | 155,815.000 2023 | 年 | 2008 - 2023 |
| 尼日利亚 (国际标准箱) | 1,466,109.000 2023 | 年 | 2008 - 2023 |
| 挪威 (国际标准箱) | 882,560.000 2023 | 年 | 2008 - 2023 |
| 阿曼 (国际标准箱) | 4,608,110.000 2023 | 年 | 2008 - 2023 |
| 巴基斯坦 (国际标准箱) | 2,850,087.000 2023 | 年 | 2008 - 2023 |
| 巴拿马 (国际标准箱) | 8,322,863.000 2023 | 年 | 2008 - 2023 |
| 巴布亚新几内亚 (国际标准箱) | 204,518.000 2020 | 年 | 2008 - 2020 |
| 巴拉圭 (国际标准箱) | 37,901.250 2020 | 年 | 2008 - 2020 |
| 秘鲁 (国际标准箱) | 3,131,889.000 2023 | 年 | 2008 - 2023 |
| 菲律宾 (国际标准箱) | 8,803,874.000 2023 | 年 | 2008 - 2023 |
| 波兰 (国际标准箱) | 2,995,174.000 2023 | 年 | 2008 - 2023 |
| 葡萄牙 (国际标准箱) | 3,178,259.000 2023 | 年 | 2008 - 2023 |
| 卡塔尔 (国际标准箱) | 1,318,414.000 2023 | 年 | 2008 - 2023 |
德国重点数据
| 政府和公共财政 | 数值 | 频率 | 范围 |
|---|---|---|---|
| 合并财政平衡:占国内生产总值的百分比 (%) | -2.3 Sep 2025 | 季 | Dec 1991 - Sep 2025 |
| 综合财政结余 (百万美元) | -46,923.274 Sep 2025 | 季 | Mar 1991 - Sep 2025 |
| 税收 (百万美元) | 289,924.014 Sep 2025 | 季 | Mar 1991 - Sep 2025 |
| 税收:占名义国内生产总值百分比 (%) | 22.2 Sep 2025 | 季 | Mar 1991 - Sep 2025 |
| 国家政府债务 (百万美元) | 3,217,205.9 Jun 2025 | 季 | Mar 2000 - Jun 2025 |
| 政府债务:占国内生产总值百分比 (%) | 62.3 Jun 2025 | 季 | Mar 2000 - Jun 2025 |
| 预测:政府开支 (十亿欧元) | 2,707.148 2030 | 年 | 1991 - 2030 |
| 预测:政府净负债 (十亿欧元) | 3,815.153 2030 | 年 | 1991 - 2030 |
| 预测:政府收入 (十亿欧元) | 2,497.167 2030 | 年 | 1991 - 2030 |
| 外贸 | 数值 | 频率 | 范围 |
|---|---|---|---|
| 预测:商品出口增长 (%) | 2.670 2030 | 年 | 1980 - 2030 |
| 贸易差额 (百万美元) | 17,819.8 Sep 2025 | 月 | Jan 1957 - Sep 2025 |
| 出口总额 (百万美元) | 153,945.2 Sep 2025 | 月 | Jan 1957 - Sep 2025 |
| 出口总额增长 (%) | 2.0 Sep 2025 | 月 | Jan 1951 - Sep 2025 |
| 铝:出口 (千美元) | 11,279,159.417 2024 | 年 | 1995 - 2024 |
| 出口:药品 (千美元) | 70,970,902.063 2024 | 年 | 1995 - 2024 |
| 出口:医药产品 (千美元) | 54,214,028.985 2024 | 年 | 1995 - 2024 |
| 进口总额 (百万美元) | 136,125.4 Sep 2025 | 月 | Jan 1957 - Sep 2025 |
| 进口总额增长 (%) | 4.9 Sep 2025 | 月 | Jan 1951 - Sep 2025 |
| 进口:药剂 (千美元) | 36,738,204.645 2024 | 年 | 1995 - 2024 |
| 进口:药用和药品 (千美元) | 41,845,878.903 2024 | 年 | 1995 - 2024 |
| 对美国的总出口 (百万美元) | 15,397.511 Sep 2025 | 月 | Sep 1977 - Sep 2025 |
| 从美国进口总额 (百万美元) | 10,165.974 Sep 2025 | 月 | Jul 1990 - Sep 2025 |
| 对中国的总出口 (百万美元) | 7,946.738 Sep 2025 | 月 | Jan 2000 - Sep 2025 |
| 从中国进口总额 (百万美元) | 17,865.279 Sep 2025 | 月 | Jan 2000 - Sep 2025 |
| 出口离岸价 (百万欧元) | 125,080.953 Jan 2025 | 月 | Jan 1950 - Jan 2025 |
| 进口成本、保险费加运费 (百万欧元) | 112,323.771 Jan 2025 | 月 | Jan 1950 - Jan 2025 |
| 出口离岸价:同比 (%) | 0.400 Dec 2024 | 月 | Jan 2001 - Dec 2024 |
| 进口成本、保险费加运费:同比 (%) | 2.500 Dec 2024 | 月 | Jan 2001 - Dec 2024 |
| 出口离岸价:季节性和工作日调整数据 (十亿欧元) | 129.170 Jan 2025 | 月 | Jan 1950 - Jan 2025 |
| 进口成本、保险费加运费:季节性和工作日调整数据 (十亿欧元) | 113.140 Jan 2025 | 月 | Jan 1950 - Jan 2025 |
| 贸易差额:季节性和工作日调整数据 (十亿欧元) | 16.030 Jan 2025 | 月 | Jan 1950 - Jan 2025 |
| 进口:HS:公路车辆 (千欧元) | 9,570,236.000 Dec 2024 | 月 | Jan 2008 - Dec 2024 |
| 出口:HS:电气机械和设备 (千欧元) | 12,545,323.000 Dec 2024 | 月 | Jan 2008 - Dec 2024 |
| 出口:HS:塑料及相关制品 (千欧元) | 4,440,956.000 Dec 2024 | 月 | Jan 2008 - Dec 2024 |
| 进口:HS:电气机械和设备 (千欧元) | 14,276,678.000 Dec 2024 | 月 | Jan 2008 - Dec 2024 |
| 出口:HS:机械和机械器具 (千欧元) | 19,193,096.000 Dec 2024 | 月 | Jan 2008 - Dec 2024 |
| 出口:HS:公路车辆 (千欧元) | 16,430,085.000 Dec 2024 | 月 | Jan 2008 - Dec 2024 |
| 进口:HS:医药产品 (千欧元) | 5,258,596.000 Dec 2024 | 月 | Jan 2008 - Dec 2024 |
| 出口:HS:医药产品 (千欧元) | 8,446,608.000 Dec 2024 | 月 | Jan 2008 - Dec 2024 |
| 进口:HS:机械和机械器具 (千欧元) | 12,277,980.000 Dec 2024 | 月 | Jan 2008 - Dec 2024 |
| 进口:HS:矿物、油、蜡 (千欧元) | 9,942,246.000 Dec 2024 | 月 | Jan 2008 - Dec 2024 |
| 出口:HS:钢铁 (千欧元) | 1,720,795.000 Dec 2024 | 月 | Jan 2008 - Dec 2024 |
| 进口:HS:钢铁 (千欧元) | 1,543,056.000 Dec 2024 | 月 | Jan 2008 - Dec 2024 |
| 出口:中国 (千欧元) | 6,058,582.000 Dec 2024 | 月 | Jan 2000 - Dec 2024 |
| 机动车出口:微型客车 (单位) | 292,200.000 Nov 2025 | 月 | Jul 2000 - Nov 2025 |
| 出口值:HS:光敏半导体器件,组装成模块或面板的光伏电池 (千欧元) | 24,437.000 Dec 2024 | 月 | Jan 2022 - Dec 2024 |
| 进口值:HS:光敏半导体器件,发光二极管(LED) (千欧元) | 54,496.000 Dec 2024 | 月 | Jan 2022 - Dec 2024 |
| 国际收支 | 数值 | 频率 | 范围 |
|---|---|---|---|
| 直接境外投资 (百万美元) | 3,388.1 Sep 2025 | 月 | Jan 1971 - Sep 2025 |
| 经常帐户余额 (百万美元) | 17,362.0 Sep 2025 | 月 | Jan 1991 - Sep 2025 |
| 经常账户余额:占国内生产总值的百分比 (%) | 4.4 Sep 2025 | 季 | Mar 1991 - Sep 2025 |
| 外商直接投资 (百万美元) | 10,094.8 Sep 2025 | 月 | Jan 1971 - Sep 2025 |
| 外商直接投资:占国内生产总值百分比 (%) | 1.5 Sep 2025 | 季 | Mar 1991 - Sep 2025 |
| 境外投资组合 (百万美元) | 79,615.696 Sep 2025 | 季 | Mar 1971 - Sep 2025 |
| 境外投资组合:占名义国内生产总值百分比 (%) | 6.1 Sep 2025 | 季 | Mar 1971 - Sep 2025 |
| 境外投资组合:权益性证券 (百万美元) | -4,838.6 Sep 2025 | 季 | Mar 1971 - Sep 2025 |
| 境外投资组合:债券 (百万美元) | 84,454.253 Sep 2025 | 季 | Mar 1971 - Sep 2025 |
| 外债 (百万美元) | 7,881,499.2 Jun 2025 | 季 | Jun 1999 - Jun 2025 |
| 外债:占国内生产总值百分比 (%) | 147.6 2024 | 年 | 1999 - 2024 |
| 外债:短期 (百万美元) | 2,850,772.9 Jun 2025 | 季 | Mar 2004 - Jun 2025 |
| 外债:短期:占国内生产总值百分比 (%) | 52.5 2024 | 年 | 2004 - 2024 |
| 债务合计:占名义国内生产总值百分比 (%) | 595.9 Jun 2025 | 季 | Mar 1999 - Jun 2025 |
| 预测:经常账户余额 (十亿美元) | 244.728 2030 | 年 | 1980 - 2030 |
| 国际投资头寸净值 (百万美元) | 3,903,737.077 Jun 2025 | 季 | Dec 1957 - Jun 2025 |
| 破产(IN):收益数目(NP) (单位) | 9,071.000 Nov 2024 | 月 | Jan 2003 - Nov 2024 |
| 国际收支平衡表:误差和遗漏净值 (百万美元) | 34,735.566 2024 | 年 | 1971 - 2024 |
| 国际收支平衡表:经常账户:个人汇款:已付 (百万美元) | 23,662.388 2024 | 年 | 1971 - 2024 |
| 国际收支平衡表:经常账户:个人汇款:已收到 (百万美元) | 21,225.006 2024 | 年 | 1971 - 2024 |
| 货币 | 数值 | 频率 | 范围 |
|---|---|---|---|
| 不良贷款率 (%) | 1.5 2023 | 年 | 2005 - 2023 |
| 家庭债务:占国内生产总值百分比 (%) | 49.0 Jun 2025 | 季 | Dec 1991 - Jun 2025 |
| 货币供应M1 (百万美元) | 3,299,802.727 Oct 2025 | 月 | Jan 1957 - Oct 2025 |
| 货币供应M2 (百万美元) | 4,604,051.140 Oct 2025 | 月 | Jan 1969 - Oct 2025 |
| M2增长 (%) | 3.3 Oct 2025 | 月 | Jan 1970 - Oct 2025 |
| 存款准备金率 (%) | 1.0 Nov 2025 | 月 | Jan 1999 - Nov 2025 |
| 外汇储备 (百万美元) | 36,376.1 Oct 2025 | 月 | Jan 1957 - Oct 2025 |
| 外汇储备:占国内生产总值百分比 (%) | 0.704 Sep 2025 | 季 | Dec 1991 - Sep 2025 |
| 外汇储备:进口月份 (NA) | 0.3 Sep 2025 | 月 | Jan 1957 - Sep 2025 |
| 黄金储备 (百万美元) | 433,546.899 Oct 2025 | 月 | Dec 1998 - Oct 2025 |
| 总存款 (百万美元) | 7,048,966.986 Oct 2025 | 月 | Sep 1997 - Oct 2025 |
| 存款总额:同比增长 (%) | 2.2 Oct 2025 | 月 | Sep 1998 - Oct 2025 |
| 国内信贷 (百万美元) | 0.0 May 2025 | 月 | Jan 1999 - May 2025 |
| 国内信贷增长 (%) | -100.0 May 2025 | 月 | Jan 2000 - May 2025 |
| 债务比率:家庭住户 (%) | 5.400 Jun 2025 | 季 | Mar 1999 - Jun 2025 |
| 债务比率:私人非金融部门 (%) | 12.400 Jun 2025 | 季 | Mar 1999 - Jun 2025 |
| 家庭信贷 (十亿美元) | 2,536.840 Jun 2025 | 季 | Dec 1970 - Jun 2025 |
| 私人非金融部门信贷 (十亿美元) | 7,157.690 Jun 2025 | 季 | Mar 1955 - Jun 2025 |
| 家庭债务 (百万美元) | 2,531,962.4 Jun 2025 | 季 | Mar 1991 - Jun 2025 |
| 总贷款 (百万美元) | 8,564,458.401 Oct 2025 | 月 | Jan 1957 - Oct 2025 |
| 总贷款:同比增长 (%) | 0.68 Oct 2025 | 月 | Dec 1949 - Oct 2025 |
| 私人债务:占名义国内生产总值百分比 (%) | 73.24 Sep 2025 | 季 | Dec 1991 - Sep 2025 |
| 商业和经济调查 | 数值 | 频率 | 范围 |
|---|---|---|---|
| 商业信心:同比增长 (百分点) | 8.0 Nov 2025 | 月 | Jan 1992 - Nov 2025 |
| 当期经济状况指标:德国 (%) | -88.500 Feb 2025 | 月 | Dec 1991 - Feb 2025 |
| 经济预期指标:德国 (%) | 26.000 Feb 2025 | 月 | Dec 1991 - Feb 2025 |
| 领先经济指数 (2016=100) | 87.300 Dec 2024 | 月 | Jan 1965 - Dec 2024 |
更多德国的指标
Request a demo of CEIC
CEIC’s economic databases cover over 200 global markets. Our Platform offers the most reliable macroeconomic data and advanced analytical tools.