福克兰群岛 出口:药品
福克兰群岛(马尔维纳斯群岛)的出口:药品在12-01-2025达0.014千美元,相较于12-01-2024的53.658千美元有所下降。福克兰群岛(马尔维纳斯群岛)出口:药品数据按年更新,12-01-1995至12-01-2025期间平均值为311.754千美元,共15份观测结果。该数据的历史最高值出现于12-01-2007,达311.754千美元,而历史最低值则出现于12-01-2025,为0.014千美元。CEIC提供的福克兰群岛(马尔维纳斯群岛)出口:药品数据处于定期更新的状态,数据来源于United Nations Conference on Trade and Development,数据归类于世界趋势数据库的机构:制药和生物科技业 – 表 RT.贸发会议.MDV:药品:各个经济体和地区的出口值。
查看图表中 1995 到2025 期间的福克兰群岛 出口:药品
福克兰群岛2025的出口:药品是多少?
| 数值 | 前次数值 | 最小值 | 最大值 | 单位 | 频率 | 范围 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.014 2025 | 53.658 2024 | 0.014 2025 | 311.754 2007 | 千美元 | 年 | 1995 - 2025 |
出口:药品 各个国家比较
| 国家/地区 | 数值 | 频率 | 范围 |
|---|---|---|---|
| 阿富汗 (千美元) | 564.446 2025 | 年 | 1995 - 2025 |
| 阿尔巴尼亚 (千美元) | 5,157.987 2025 | 年 | 1995 - 2025 |
| 阿尔及利亚 (千美元) | 21,011.104 2025 | 年 | 1995 - 2025 |
| 美属萨摩亚 (千美元) | 562.807 2025 | 年 | 2000 - 2025 |
| 安道尔 (千美元) | 335.394 2025 | 年 | 1995 - 2025 |
| 安哥拉 (千美元) | 145.346 2025 | 年 | 1995 - 2025 |
| 安圭拉 (千美元) | 5,743.555 2025 | 年 | 1995 - 2025 |
| 安提瓜和巴布达 (千美元) | 37.290 2025 | 年 | 1995 - 2025 |
| 阿根廷 (千美元) | 529,891.390 2025 | 年 | 1995 - 2025 |
| 亚美尼亚 (千美元) | 22,781.077 2025 | 年 | 1995 - 2025 |
| 阿鲁巴 (千美元) | 3,781.385 2025 | 年 | 1995 - 2025 |
| 澳大利亚 (千美元) | 1,302,787.740 2025 | 年 | 1995 - 2025 |
| 奥地利 (千美元) | 7,671,138.866 2025 | 年 | 1995 - 2025 |
| 阿塞拜疆 (千美元) | 1,509.238 2025 | 年 | 1995 - 2025 |
| 巴哈马 (千美元) | 10.200 2025 | 年 | 1995 - 2025 |
| 巴林 (千美元) | 7,344.747 2025 | 年 | 1995 - 2025 |
| 孟加拉国 (千美元) | 138,057.564 2025 | 年 | 1995 - 2025 |
| 巴巴多斯 (千美元) | 37,794.931 2025 | 年 | 1995 - 2025 |
| 白俄罗斯 (千美元) | 366,360.729 2025 | 年 | 1995 - 2025 |
| 比利时 (千美元) | 32,239,273.296 2025 | 年 | 1995 - 2025 |
| 伯利兹 (千美元) | 980.493 2025 | 年 | 1995 - 2025 |
| 贝宁 (千美元) | 4,553.224 2025 | 年 | 1995 - 2025 |
| 百慕大 (千美元) | 10.913 2025 | 年 | 1995 - 2025 |
| 不丹 (千美元) | 330.762 2025 | 年 | 2000 - 2025 |
| 玻利维亚 (千美元) | 1,084.135 2025 | 年 | 1995 - 2025 |
| 波斯尼亚和黑塞哥维那 (千美元) | 111,270.266 2025 | 年 | 1995 - 2025 |
| 博茨瓦纳 (千美元) | 2,506.396 2025 | 年 | 1995 - 2025 |
| 巴西 (千美元) | 1,033,382.922 2025 | 年 | 1995 - 2025 |
| 文莱 (千美元) | 2,749.780 2025 | 年 | 1995 - 2025 |
| 保加利亚 (千美元) | 1,338,152.310 2025 | 年 | 1995 - 2025 |
| 布基纳法索 (千美元) | 2,079.372 2025 | 年 | 1995 - 2025 |
| 布隆迪 (千美元) | 16.491 2025 | 年 | 1997 - 2025 |
| 柬埔寨 (千美元) | 4,402.853 2025 | 年 | 1996 - 2025 |
| 喀麦隆 (千美元) | 1,870.535 2025 | 年 | 1995 - 2025 |
| 加拿大 (千美元) | 8,528,073.407 2025 | 年 | 1995 - 2025 |
| 佛得角 (千美元) | 90.742 2025 | 年 | 1995 - 2025 |
| 开曼群岛 (千美元) | 3.183 2025 | 年 | 1996 - 2025 |
| 中非共和国 (千美元) | 17.879 2025 | 年 | 1995 - 2025 |
| 乍得 (千美元) | 2.600 2025 | 年 | 1997 - 2025 |
| 智利 (千美元) | 166,724.319 2025 | 年 | 1995 - 2025 |
| 中国 (千美元) | 6,983,169.232 2025 | 年 | 1995 - 2025 |
| 哥伦比亚 (千美元) | 304,196.359 2025 | 年 | 1995 - 2025 |
| 科摩罗 (千美元) | 0.026 2025 | 年 | 1995 - 2025 |
| 刚果 (千美元) | 229.024 2025 | 年 | 1996 - 2025 |
| 库克群岛 (千美元) | 10.072 2025 | 年 | 1995 - 2025 |
| 哥斯达黎加 (千美元) | 238,441.591 2025 | 年 | 1995 - 2025 |
| 克罗地亚 (千美元) | 1,075,142.827 2025 | 年 | 1995 - 2025 |
| 古巴 (千美元) | 52,351.039 2025 | 年 | 1995 - 2025 |
| 塞浦路斯 (千美元) | 500,499.230 2025 | 年 | 1995 - 2025 |
| 捷克 (千美元) | 3,727,131.758 2025 | 年 | 1995 - 2025 |
| 刚果民主共和国 (千美元) | 2,896.171 2025 | 年 | 1995 - 2025 |
| 丹麦 (千美元) | 10,163,688.655 2025 | 年 | 1995 - 2025 |
| 吉布提 (千美元) | 3,127.045 2025 | 年 | 1995 - 2025 |
| 多米尼加 (千美元) | 521.986 2025 | 年 | 1995 - 2025 |
| 多明尼加共和国 (千美元) | 371,304.304 2025 | 年 | 1995 - 2025 |
| 厄瓜多尔 (千美元) | 29,972.644 2025 | 年 | 1995 - 2025 |
| 埃及 (千美元) | 367,001.907 2025 | 年 | 1995 - 2025 |
| 萨尔瓦多 (千美元) | 164,413.102 2025 | 年 | 1995 - 2025 |
| 赤道几内亚 (千美元) | 2.151 2025 | 年 | 1996 - 2025 |
| 厄立特里亚 (千美元) | 2.464 2025 | 年 | 1997 - 2025 |
| 爱沙尼亚 (千美元) | 142,839.430 2025 | 年 | 1995 - 2025 |
| 斯威士兰 (千美元) | 2,190.682 2025 | 年 | 1995 - 2025 |
| 埃塞俄比亚 (千美元) | 1,351.404 2025 | 年 | 1995 - 2025 |
| 福克兰群岛 (千美元) | 0.014 2025 | 年 | 1995 - 2025 |
| 斐济 (千美元) | 4,457.411 2025 | 年 | 1995 - 2025 |
| 芬兰 (千美元) | 1,790,609.100 2025 | 年 | 1995 - 2025 |
| 法国 (千美元) | 34,105,745.379 2025 | 年 | 1995 - 2025 |
| 法属波利尼西亚 (千美元) | 2.522 2025 | 年 | 1995 - 2025 |
| 加蓬 (千美元) | 220.175 2025 | 年 | 1995 - 2025 |
| 冈比亚 (千美元) | 992.357 2025 | 年 | 1995 - 2025 |
| 格鲁吉亚 (千美元) | 128,061.995 2025 | 年 | 1995 - 2025 |
| 德国 (千美元) | 77,031,976.536 2025 | 年 | 1995 - 2025 |
| 加纳 (千美元) | 20,384.204 2025 | 年 | 1995 - 2025 |
| 直布罗陀 (千美元) | 7.518 2024 | 年 | 1995 - 2024 |
| 希腊 (千美元) | 2,993,098.795 2025 | 年 | 1995 - 2025 |
| 格陵兰岛 (千美元) | 0.059 2025 | 年 | 2000 - 2025 |
| 格林纳达 (千美元) | 7.928 2025 | 年 | 1995 - 2025 |
| 关岛 (千美元) | 648.152 2025 | 年 | 2000 - 2025 |
| 危地马拉 (千美元) | 234,273.863 2025 | 年 | 1995 - 2025 |
| 几内亚 (千美元) | 465.890 2025 | 年 | 1995 - 2025 |
| 几内亚比绍 (千美元) | 0.020 2025 | 年 | 2004 - 2025 |
| 圭亚那 (千美元) | 24,767.455 2025 | 年 | 1995 - 2025 |
| 海地 (千美元) | 100.152 2025 | 年 | 1999 - 2025 |
| 洪都拉斯 (千美元) | 30,008.519 2025 | 年 | 1995 - 2025 |
| 中国香港特别行政区 (千美元) | 1,673,525.616 2025 | 年 | 1995 - 2025 |
| 匈牙利 (千美元) | 7,363,125.364 2025 | 年 | 1995 - 2025 |
| 冰岛 (千美元) | 25,293.253 2025 | 年 | 1995 - 2025 |
| 印度 (千美元) | 17,465,295.597 2025 | 年 | 1995 - 2025 |
| 印度尼西亚 (千美元) | 549,259.440 2025 | 年 | 2003 - 2025 |
| 伊朗 (千美元) | 174,990.097 2025 | 年 | 1995 - 2025 |
| 伊拉克 (千美元) | 1,108.194 2025 | 年 | 1995 - 2025 |
| 爱尔兰 (千美元) | 41,190,600.131 2025 | 年 | 1995 - 2025 |
| 以色列 (千美元) | 1,348,434.000 2025 | 年 | 1995 - 2025 |
| 意大利 (千美元) | 56,139,965.562 2025 | 年 | 1995 - 2025 |
| 象牙海岸 (千美元) | 6,408.672 2025 | 年 | 1995 - 2025 |
| 牙买加 (千美元) | 3,324.436 2025 | 年 | 1995 - 2025 |
| 日本 (千美元) | 5,268,036.483 2025 | 年 | 1995 - 2025 |
| 约旦 (千美元) | 652,367.966 2025 | 年 | 1995 - 2025 |
| 哈萨克斯坦 (千美元) | 25,032.247 2025 | 年 | 1995 - 2025 |
| 肯尼亚 (千美元) | 127,790.311 2025 | 年 | 1995 - 2025 |
福克兰群岛重点数据
| 外贸 | 数值 | 频率 | 范围 |
|---|---|---|---|
| 铝:出口 (千美元) | 0.313 2016 | 年 | 1999 - 2016 |
| 出口:药品 (千美元) | 0.014 2025 | 年 | 1995 - 2025 |
| 出口:医药产品 (千美元) | 133.244 2025 | 年 | 1995 - 2025 |
| 进口:药剂 (千美元) | 3,282.420 2025 | 年 | 1995 - 2025 |
| 进口:药用和药品 (千美元) | 177.976 2025 | 年 | 1995 - 2025 |
Request a demo of CEIC
CEIC’s economic databases cover over 200 global markets. Our Platform offers the most reliable macroeconomic data and advanced analytical tools.