捷克 预测:就业

1995 - 2026 | 年 | 百万人 | International Monetary Fund

12-01-2026捷克共和国预测:就业有望实现5.119百万人,数据来源于International Monetary Fund。相较于上次发布的数据,即12-01-2025的5.100百万人,此次有所增长。放眼未来,捷克共和国12-01-2026预测:就业预计将达5.119百万人。该数据按年更新,归类于世界趋势数据库的国家或地区预测数据 – 表 国际货币基金组织. 世界经济展望:就业。

查看图表中 1995 到2026 期间的捷克 预测:就业

捷克 预测:就业

捷克2026的预测:就业是多少?

数值 前次数值 最小值 最大值 单位 频率 范围
5.119 2026 5.100 2025 4.707 2004 5.221 2017 百万人 1995 - 2026

预测:就业 各个国家比较

国家/地区 数值 频率 范围
安道尔 (百万人) 0.056 2026 2010 - 2026
安道尔 (百万人) 0.056 2026 2010 - 2026
澳大利亚 (百万人) 13.897 2024 1980 - 2024
奥地利 (百万人) 4.482 2026 1980 - 2026
比利时 (百万人) 5.189 2024 1980 - 2024
加拿大 (百万人) 20.943 2026 1980 - 2026
克罗地亚 (百万人) 1.796 2026 1991 - 2026
塞浦路斯 (百万人) 0.447 2024 1981 - 2024
捷克 (百万人) 5.119 2026 1995 - 2026
丹麦 (百万人) 2.944 2024 1980 - 2024
爱沙尼亚 (百万人) 0.711 2026 1993 - 2026
芬兰 (百万人) 2.625 2026 1980 - 2026
法国 (百万人) 29.069 2026 1980 - 2026
德国 (百万人) 42.367 2024 1980 - 2024
希腊 (百万人) 4.132 2024 1980 - 2024
危地马拉 (百万人) 0.000 -
中国香港特别行政区 (百万人) 3.656 2024 1980 - 2024
冰岛 (百万人) 0.224 2024 1980 - 2024
爱尔兰 (百万人) 2.829 2026 1986 - 2026
以色列 (百万人) 4.411 2024 1980 - 2024
意大利 (百万人) 24.061 2026 1980 - 2026
日本 (百万人) 67.598 2024 1980 - 2024
韩国 (百万人) 28.727 2024 1980 - 2024
拉脱维亚 (百万人) 0.879 2026 1992 - 2026
立陶宛 (百万人) 1.469 2026 1999 - 2026
卢森堡 (百万人) 0.519 2024 1980 - 2024
中国澳门特别行政区 (百万人) 0.399 2026 2001 - 2026
马其顿 (百万人) 0.000 -
马耳他 (百万人) 0.332 2026 1983 - 2026
荷兰 (百万人) 9.592 2024 1980 - 2024
新西兰 (百万人) 3.004 2026 1980 - 2026
尼加拉瓜 (百万人) 0.000 -
挪威 (百万人) 2.937 2026 1980 - 2026
葡萄牙 (百万人) 5.353 2026 1980 - 2026
波多黎各 (百万人) 1.072 2026 1980 - 2026
圣马力诺 (百万人) 0.022 2013 2001 - 2013
新加坡 (百万人) 3.833 2024 1980 - 2024
斯洛伐克 (百万人) 2.414 2026 1993 - 2026
斯洛文尼亚 (百万人) 1.092 2024 1992 - 2024
西班牙 (百万人) 20.671 2024 1980 - 2024
瑞典 (百万人) 5.183 2024 1980 - 2024
瑞士 (百万人) 5.238 2024 1980 - 2024
中国台湾省 (百万人) 11.386 2024 1980 - 2024
泰国 (百万人) 0.000 -
英国 (百万人) 34.229 2026 1980 - 2026
美国 (百万人) 159.103 2024 1980 - 2024

值得信任的宏观及微观经济数据

探索涵盖全球200多个经济体,20个行业和18个宏观经济部门,汇集2,200个来源的最完整的660万个数据库。

详细了解我们

捷克重点数据

政府和公共财政 数值 频率 范围
合并财政平衡:占国内生产总值的百分比 (%) -2.1 Jun 2025 Dec 1999 - Jun 2025
综合财政结余 (百万美元) 375.401 Jun 2025 Mar 1999 - Jun 2025
税收 (百万美元) 20,062.038 Jun 2025 Mar 1995 - Jun 2025
税收:占名义国内生产总值百分比 (%) 20.5 Jun 2025 Mar 1995 - Jun 2025
国家政府债务 (百万美元) 171,676.6 Jun 2025 Mar 2000 - Jun 2025
政府债务:占国内生产总值百分比 (%) 43.8 Jun 2025 Mar 2000 - Jun 2025
预测:政府开支 (十亿捷克克朗) 4,512.963 2030 1995 - 2030
预测:政府净负债 (十亿捷克克朗) 5,383.030 2030 1995 - 2030
预测:政府收入 (十亿捷克克朗) 4,121.653 2030 1995 - 2030
中央政府预算:营业活动(OA):现金流入净额 (百万捷克克朗) -25,940.774 Oct 2025 Jan 2010 - Oct 2025
中央政府预算:现金盈余或赤字 (百万捷克克朗) -29,451.147 Oct 2025 Jan 2010 - Oct 2025
CNB预测:一般政府债务 (百万捷克克朗) 3,937,795.287 2026 2010 - 2026
CNB预测:一般政府债务:占国内生产总值百分比 (%) 44.679 2026 2010 - 2026
CNB预测:一般政府赤字或盈余 (百万捷克克朗) -193,731.369 2026 2010 - 2026
国家债务:本土 (十亿捷克克朗) 3,182.300 2024 1993 - 2024
国家债务:国外 (十亿捷克克朗) 183.000 2024 1993 - 2024
外贸 数值 频率 范围
预测:商品出口增长 (%) 3.873 2030 1996 - 2030
贸易差额 (百万美元) 3,055.0 Oct 2025 Jan 1996 - Oct 2025
出口总额 (百万美元) 26,853.2 Sep 2025 Jan 1996 - Sep 2025
出口总额增长 (%) -1.3 Oct 2025 Jan 1997 - Oct 2025
铝:出口 (千美元) 965,788.590 2024 1995 - 2024
出口:药品 (千美元) 3,335,883.295 2024 1995 - 2024
出口:医药产品 (千美元) 1,217,972.585 2024 1995 - 2024
进口总额 (百万美元) 22,829.2 Sep 2025 Jan 1996 - Sep 2025
进口总额增长 (%) 3.7 Sep 2025 Jan 1997 - Sep 2025
进口:药剂 (千美元) 5,872,479.088 2024 1995 - 2024
进口:药用和药品 (千美元) 2,101,393.175 2024 1995 - 2024
对美国的总出口 (百万美元) 638.051 Oct 2025 Jan 1993 - Oct 2025
从美国进口总额 (百万美元) 582.689 Oct 2025 Jan 1999 - Oct 2025
对中国的总出口 (百万美元) 354.763 Sep 2025 Jan 1993 - Sep 2025
从中国进口总额 (百万美元) 4,088.769 Oct 2025 Jan 1999 - Oct 2025
出口值指数:食品和活畜(FA) (上年同月=100) 103.100 Oct 2025 Jan 2000 - Oct 2025
出口值指数:杂项制品(MM) (上年同月=100) 99.100 Oct 2025 Jan 2000 - Oct 2025
出口:英国 (千捷克克朗) 22,512,942.000 Oct 2025 Jan 1999 - Oct 2025
出口:德国 (千捷克克朗) 178,750,799.000 Oct 2025 Jan 1999 - Oct 2025
出口:工业制成品,主要按原料分类(MG) (千捷克克朗) 68,296,355.000 Oct 2025 Jan 1993 - Oct 2025
进口值指数:工业制成品,主要按原料分类(MG) (上年同月=100) 95.400 Oct 2025 Jan 2000 - Oct 2025
进口值指数:机器和运输设备(MT) (上年同月=100) 95.100 Oct 2025 Jan 2000 - Oct 2025
进口:中国,中华人民共和国 (千捷克克朗) 85,468,842.000 Oct 2025 Jan 1999 - Oct 2025
进口:德国 (千捷克克朗) 95,814,522.000 Oct 2025 Jan 1999 - Oct 2025
进口:斯洛伐克 (千捷克克朗) 21,900,479.000 Oct 2025 Jan 1999 - Oct 2025
进口:矿物燃料、润滑油及相关材料(MF) (千捷克克朗) 21,383,198.000 Oct 2025 Jan 1993 - Oct 2025
进口:化学品和相关产品(CP) (千捷克克朗) 54,099,013.000 Oct 2025 Jan 1993 - Oct 2025
进口 (百万捷克克朗) 460,449.270 Jan 2025 Jan 1996 - Jan 2025
出口 (百万捷克克朗) 519,142.426 Jan 2025 Jan 1996 - Jan 2025
出口:化学品和相关产品(CP) (千捷克克朗) 34,380,636.000 Jan 2025 Jan 1993 - Jan 2025
出口:杂项制品(MM) (千捷克克朗) 59,628,747.000 Jan 2025 Jan 1993 - Jan 2025
出口:机器和运输设备(MT) (千捷克克朗) 308,481,981.000 Jan 2025 Jan 1993 - Jan 2025
出口:食品和活畜(FA) (千捷克克朗) 21,674,698.000 Jan 2025 Jan 1993 - Jan 2025
出口:波兰 (千捷克克朗) 38,723,989.000 Jan 2025 Jan 1999 - Jan 2025
出口:俄罗斯联邦 (千捷克克朗) 809,454.000 Jan 2025 Jan 1999 - Jan 2025
出口:斯洛伐克 (千捷克克朗) 36,826,837.000 Jan 2025 Jan 1999 - Jan 2025
出口值指数:机器和运输设备(MT) (上年同月=100) 105.600 Jan 2025 Jan 2000 - Jan 2025
出口值指数:化学品和相关产品(CP) (上年同月=100) 111.600 Jan 2025 Jan 2000 - Jan 2025
出口值指数:工业制成品,主要按原料分类(MG) (上年同月=100) 109.000 Jan 2025 Jan 2000 - Jan 2025
进口:机器和运输设备(MT) (千捷克克朗) 219,544,699.000 Jan 2025 Jan 1993 - Jan 2025
进口:杂项制品(MM) (千捷克克朗) 56,727,843.000 Jan 2025 Jan 1993 - Jan 2025
进口:工业制成品,主要按原料分类(MG) (千捷克克朗) 63,300,566.000 Jan 2025 Jan 1993 - Jan 2025
进口:俄罗斯联邦 (千捷克克朗) 4,181,371.000 Jan 2025 Jan 1999 - Jan 2025
进口:波兰 (千捷克克朗) 37,751,556.000 Jan 2025 Jan 1999 - Jan 2025
进口值指数:化学品和相关产品(CP) (上年同月=100) 106.000 Jan 2025 Jan 2000 - Jan 2025
进口值指数:矿物燃料、润滑油及相关材料(MF) (上年同月=100) 107.900 Jan 2025 Jan 2000 - Jan 2025
进口值指数:杂项制品(MM) (上年同月=100) 117.800 Jan 2025 Jan 2000 - Jan 2025
机动车出口:年初至今:微型客车 (单位) 1,350,958.000 Dec 2024 Dec 2010 - Dec 2024
出口:国际贸易标准分类:处理器和控制器 (千捷克克朗) 2,955,923.000 Oct 2025 Jan 2007 - Oct 2025
出口:国际贸易标准分类:存储器 (千捷克克朗) 250,353.000 Oct 2025 Jan 2007 - Oct 2025
进口:国际贸易标准分类:处理器和控制器 (千捷克克朗) 6,600,056.000 Oct 2025 Jan 2007 - Oct 2025
进口:国际贸易标准分类:存储器 (千捷克克朗) 1,344,478.000 Oct 2025 Jan 2007 - Oct 2025
出口:国际贸易标准分类:其他电子集成电路 (千捷克克朗) 419,652.000 Jan 2025 Jan 2007 - Jan 2025
进口:国际贸易标准分类:其他电子集成电路 (千捷克克朗) 660,610.000 Jan 2025 Jan 2007 - Jan 2025
国际收支 数值 频率 范围
直接境外投资 (百万美元) -45.3 Sep 2025 Jan 2004 - Sep 2025
经常帐户余额 (百万美元) 1,414.6 Sep 2025 Jan 2003 - Sep 2025
经常账户余额:占国内生产总值的百分比 (%) 0.6 Sep 2025 Mar 1995 - Sep 2025
外商直接投资 (百万美元) -236.4 Sep 2025 Jan 2004 - Sep 2025
外商直接投资:占国内生产总值百分比 (%) 0.9 Sep 2025 Mar 1995 - Sep 2025
境外投资组合 (百万美元) 7,066.306 Jun 2025 Mar 1993 - Jun 2025
境外投资组合:占名义国内生产总值百分比 (%) 7.2 Jun 2025 Mar 1995 - Jun 2025
境外投资组合:权益性证券 (百万美元) -39.1 Jun 2025 Mar 1993 - Jun 2025
境外投资组合:债券 (百万美元) 4,017.027 Sep 2025 Mar 1993 - Sep 2025
外债 (百万美元) 253,488.8 Jun 2025 Dec 1993 - Jun 2025
外债:占国内生产总值百分比 (%) 65.4 2024 1995 - 2024
外债:短期 (百万美元) 125,932.4 Jun 2025 Dec 1993 - Jun 2025
外债:短期:占国内生产总值百分比 (%) 32.5 2024 1995 - 2024
债务合计:占名义国内生产总值百分比 (%) 388.5 Jun 2025 Mar 2004 - Jun 2025
预测:经常账户余额 (十亿美元) -1.712 2030 1995 - 2030
国际投资头寸净值 (百万美元) -39,561.149 Jun 2025 Dec 1993 - Jun 2025
国际收支(BOP):捷克克朗:经常账户 (百万捷克克朗) 16,830.275 Oct 2025 Jan 2004 - Oct 2025
国际收支平衡表:捷克克朗:资本账户 (百万捷克克朗) 11,415.295 Oct 2025 Jan 2004 - Oct 2025
国际收支平衡表:捷克克朗:金融账(FA) (百万捷克克朗) 55,559.096 Oct 2025 Jan 2004 - Oct 2025
国际收支平衡表:捷克克朗:FA:DI:债务 (百万捷克克朗) 17,584.962 Oct 2025 Jan 2004 - Oct 2025
国际收支平衡表:美元:FA:金融衍生品和雇员股票期权:债务 (百万美元) -1,339.144 Sep 2025 Mar 1993 - Sep 2025
国际收支平衡表:美元:经常账户:GS:货物:借 (百万美元) 49,911.172 Sep 2025 Mar 1993 - Sep 2025
国际收支平衡表:美元:FA:DI:债务 (百万美元) 1,952.747 Sep 2025 Mar 1993 - Sep 2025
国际收支平衡表:美元:经常账户:PI:借 (百万美元) 9,461.751 Sep 2025 Mar 1993 - Sep 2025
国际收支平衡表:美元:资本账户:信贷 (百万美元) 6,310.505 Sep 2025 Mar 1993 - Sep 2025
国际收支平衡表:美元:FA:组合投资(PI) (百万美元) -1.760 Sep 2025 Mar 1993 - Sep 2025
国际收支平衡表:美元:经常账户:GS:货物 (百万美元) 3,637.341 Sep 2025 Mar 1993 - Sep 2025
国际收支平衡表:美元:经常账户:GS:服务业 (百万美元) 1,024.990 Sep 2025 Mar 1993 - Sep 2025
国际收支平衡表:美元:资本账户:借 (百万美元) 2,523.399 Sep 2025 Mar 1993 - Sep 2025
国际收支平衡表:美元:金融账(FA) (百万美元) 2,390.750 Sep 2025 Mar 1993 - Sep 2025
国际收支平衡表:美元:经常账户:GS:服务业:借 (百万美元) 11,284.312 Sep 2025 Mar 1993 - Sep 2025
国际收支平衡表:美元:FA:PI:资产 (百万美元) 4,667.365 Sep 2025 Mar 1993 - Sep 2025
国际收支(BOP):美元:经常账户 (百万美元) -667.574 Sep 2025 Mar 1993 - Sep 2025
国际收支平衡表:美元:经常账户:信贷 (百万美元) 72,210.352 Sep 2025 Mar 1993 - Sep 2025
国际收支平衡表:美元:FA:PI:股权和投资基金份额:债务 (百万美元) 652.097 Sep 2025 Mar 1993 - Sep 2025
国际收支平衡表:美元:FA:PI:债券:债务 (百万美元) 4,017.027 Sep 2025 Mar 1993 - Sep 2025
国际收支平衡表:美元:经常账户:PI:信贷 (百万美元) 5,100.494 Sep 2025 Mar 1993 - Sep 2025
国际收支平衡表:美元:经常账户:借 (百万美元) 72,877.926 Sep 2025 Mar 1993 - Sep 2025
国际收支平衡表:美元:FA:PI:债务 (百万美元) 4,669.124 Sep 2025 Mar 1993 - Sep 2025
国际收支平衡表:美元:FA:其他投资:资产 (百万美元) 3,149.086 Sep 2025 Mar 1993 - Sep 2025
国际收支平衡表:美元:FA:金融衍生品和雇员股票期权:资产 (百万美元) -1,288.807 Sep 2025 Mar 1993 - Sep 2025
国际收支平衡表:捷克克朗:FA:DI:资产 (百万捷克克朗) 57,750.518 Dec 2024 Jan 2004 - Dec 2024
国际收支平衡表:美元:经常账户:主要收入(PI) (百万美元) -2,294.892 Dec 2024 Mar 1993 - Dec 2024
国际收支平衡表:美元:FA:债务 (百万美元) 7,052.835 Dec 2024 Mar 2004 - Dec 2024
国际收支平衡表:美元:FA:资产 (百万美元) 10,186.053 Dec 2024 Mar 2004 - Dec 2024
国际收支平衡表:美元:FA:DI:资产 (百万美元) 3,745.228 Dec 2024 Mar 1993 - Dec 2024
国际收支平衡表:美元:FA:其他投资 (百万美元) 10,068.635 Dec 2024 Mar 1993 - Dec 2024
国际收支平衡表:美元:经常账户:GS:货物:信贷 (百万美元) 49,331.664 Dec 2024 Mar 1993 - Dec 2024
国际收支平衡表:美元:经常账户:SI:借 (百万美元) 1,910.917 Dec 2024 Mar 1993 - Dec 2024
国际收支平衡表:美元:FA:金融衍生品和雇员股票期权 (百万美元) -817.432 Dec 2024 Mar 1993 - Dec 2024
国际收支平衡表:美元:经常账户:GS:服务业:信贷 (百万美元) 11,525.890 Dec 2024 Mar 1993 - Dec 2024
国际收支平衡表:美元:经常账户:SI:信贷 (百万美元) 1,091.048 Dec 2024 Mar 1993 - Dec 2024
国际收支平衡表:美元:FA:其他投资:债务 (百万美元) -2,843.595 Dec 2024 Mar 1993 - Dec 2024
国际收支平衡表:美元:经常账户:次要收入(SI) (百万美元) -819.869 Dec 2024 Mar 1993 - Dec 2024
国际收支平衡表:美元:FA:直接投资(DI) (百万美元) 170.635 Dec 2024 Mar 1993 - Dec 2024
国际收支平衡表:美元:误差与遗漏净值 (百万美元) -1,289.318 Dec 2024 Mar 1993 - Dec 2024
国际收支平衡表:美元:FA:储备资产(RA) (百万美元) 641.590 Dec 2024 Mar 1993 - Dec 2024
国际收支平衡表:美元:经常和资本账户:贷款或借款净值 (百万美元) 4,422.536 Dec 2024 Mar 1993 - Dec 2024
国际收支平衡表:美元:资本账户 (百万美元) 2,927.688 Dec 2024 Mar 1993 - Dec 2024
MFCR预测:国际收支平衡表:商品和服务:货物 (百万捷克克朗) 387,000.000 Dec 2024 Mar 2017 - Dec 2024
MFCR预测:国际收支平衡表:经常账户 (百万捷克克朗) 114,000.000 Dec 2024 Mar 2017 - Dec 2024
MFCR预测:国际收支平衡表:资本账户 (百万捷克克朗) 70,000.000 Dec 2024 Mar 2017 - Dec 2024
MFCR预测:国际收支平衡表:商品和服务:服务业 (百万捷克克朗) 115,000.000 Dec 2024 Mar 2017 - Dec 2024
MFCR预测:国际收支平衡表:主要收入 (百万捷克克朗) -354,000.000 Dec 2024 Mar 2017 - Dec 2024
MFCR预测:国际收支平衡表:次要收入 (百万捷克克朗) -34,000.000 Dec 2024 Mar 2017 - Dec 2024
CNB预测:经常账户 (百万捷克克朗) -8,300.000 Dec 2026 Mar 2015 - Dec 2026
IIP:美元:资产 (百万美元) 416,304.574 Sep 2024 Dec 1993 - Sep 2024
IIP:美元:净额 (百万美元) -29,075.288 Sep 2024 Dec 1993 - Sep 2024
IIP:美元:债务 (百万美元) 445,379.862 Sep 2024 Dec 1993 - Sep 2024
外债总额:美元:长期(LT) (百万美元) 113,047.463 Sep 2024 Dec 1993 - Sep 2024
直接境外投资:流量:欧洲:其中保加利亚 (百万捷克克朗) 2,288.069 2024 2013 - 2024
直接境外投资:流量:欧洲:其中塞浦路斯 (百万捷克克朗) 7,415.992 2024 2013 - 2024
直接境外投资:流量:欧洲:其中荷兰 (百万捷克克朗) -3,106.355 2024 2013 - 2024
直接境外投资:流量:欧洲:其中斯洛伐克 (百万捷克克朗) 51,057.538 2024 2013 - 2024
直接境外投资:流量:欧洲:其中罗马尼亚 (百万捷克克朗) 808.841 2024 2013 - 2024
直接境外投资:流量:电力、燃气、蒸汽和空调供应 (百万捷克克朗) 21,247.153 2024 2013 - 2024
直接境外投资:流量 (百万捷克克朗) 193,093.346 2024 2013 - 2024
直接境外投资:流量:服务业(SE) (百万捷克克朗) 142,556.692 2024 2013 - 2024
直接境外投资:流量:SE:批发和零售贸易、机动车和摩托车维修 (百万捷克克朗) -2,447.489 2024 2013 - 2024
直接境外投资:流量:SE:金融和保险活动 (百万捷克克朗) 96,601.262 2024 2013 - 2024
直接境外投资:流量:制造业(Mfg) (百万捷克克朗) 29,207.093 2024 2013 - 2024
外商直接投资:流量:欧洲:其中法国 (百万捷克克朗) 12,777.745 2024 2013 - 2024
外商直接投资:流量:欧洲:其中奥地利 (百万捷克克朗) 5,317.300 2024 2013 - 2024
外商直接投资:流量:服务业(SE) (百万捷克克朗) 157,712.203 2024 2013 - 2024
外商直接投资:流量:SE:金融和保险活动 (百万捷克克朗) 25,531.294 2024 2013 - 2024
外商直接投资(FDI):流量 (百万捷克克朗) 230,139.652 2022 2013 - 2022
外商直接投资:流量:制造业(Mfg) (百万捷克克朗) 84,371.357 2022 2013 - 2022
外商直接投资:流量:SE:房地产活动 (百万捷克克朗) 21,036.914 2022 2013 - 2022
外商直接投资:流量:SE:批发和零售贸易、机动车和摩托车维修 (百万捷克克朗) 69,482.958 2022 2013 - 2022
外商直接投资:流量:欧洲:其中德国 (百万捷克克朗) 936.313 2021 2013 - 2021
外商直接投资:流量:欧洲:其中卢森堡 (百万捷克克朗) 32,570.872 2021 2013 - 2021
外商直接投资:流量:欧洲:其中荷兰 (百万捷克克朗) 26,347.095 2022 2013 - 2022
CNB预测:外商直接投资:流量 (百万捷克克朗) -20,000.000 2026 2010 - 2026
国际收支平衡表:误差和遗漏净值 (百万美元) -3,197.424 2024 1993 - 2024
国际收支平衡表:金融账户:投资组合:净额 (百万美元) -8,386.349 2024 1993 - 2024
货币 数值 频率 范围
不良贷款率 (%) 1.6 Oct 2025 Jan 2002 - Oct 2025
家庭债务:占国内生产总值百分比 (%) 33.2 Jun 2025 Mar 2004 - Jun 2025
不良贷款 (百万美元) 3,606.085 Oct 2025 Jan 2002 - Oct 2025
货币供应M1 (百万美元) 269,726.112 Oct 2025 Jan 2002 - Oct 2025
货币供应M2 (百万美元) 329,840.242 Oct 2025 Jan 2002 - Oct 2025
M2增长 (%) 2.3 Oct 2025 Jan 2003 - Oct 2025
存款准备金率 (%) 2.0 Nov 2025 Aug 1996 - Nov 2025
外汇储备 (百万美元) 158,942.6 Nov 2025 Mar 2000 - Nov 2025
外汇储备:占国内生产总值百分比 (%) 42.386 Sep 2025 Mar 2000 - Sep 2025
外汇储备:进口月份 (NA) 6.7 Oct 2025 Mar 2000 - Oct 2025
黄金储备 (百万美元) 9,433.688 Nov 2025 Jan 1993 - Nov 2025
总存款 (百万美元) 365,450.105 Oct 2025 Jan 1997 - Oct 2025
存款总额:同比增长 (%) 3.6 Oct 2025 Jan 1998 - Oct 2025
国内信贷 (百万美元) 267,952.5 Oct 2025 Jan 2002 - Oct 2025
国内信贷增长 (%) 7.5 Oct 2025 Jan 2003 - Oct 2025
债务比率:私人非金融部门 (%) 8.900 Jun 2025 Mar 1999 - Jun 2025
家庭信贷 (十亿美元) 121.497 Jun 2025 Dec 1995 - Jun 2025
私人非金融部门信贷 (十亿美元) 323.381 Jun 2025 Mar 1993 - Jun 2025
家庭债务 (百万美元) 130,054.0 Jun 2025 Mar 2004 - Jun 2025
总贷款 (百万美元) 228,303.958 Oct 2025 Jan 1997 - Oct 2025
总贷款:同比增长 (%) 6.09 Oct 2025 Jan 1998 - Oct 2025
私人债务:占名义国内生产总值百分比 (%) 47.53 Sep 2025 Mar 1997 - Sep 2025
货币对应物:存量:M3:政府信贷 (百万捷克克朗) 1,748,694.294 Oct 2025 Jan 2002 - Oct 2025
货币对应物:存量:M3:其他居民信用 (百万捷克克朗) 4,536,923.777 Oct 2025 Jan 2002 - Oct 2025
货币供应:存量:M3 (百万捷克克朗) 7,233,930.798 Oct 2025 Jan 2002 - Oct 2025
货币供应:存量:M3:M2:M1 (百万捷克克朗) 5,680,971.377 Oct 2025 Jan 2002 - Oct 2025
货币供应:存量:M3:M2 (百万捷克克朗) 6,947,095.174 Oct 2025 Jan 2002 - Oct 2025
官方储备资产:美元 (百万美元) 172,640.647 Nov 2025 Jan 2012 - Nov 2025
官方储备资产:外汇储备(FC) (百万美元) 157,033.574 Nov 2025 Jan 2012 - Nov 2025
支付卡:交易价值:捷克共和国面积 (千捷克克朗) 322,555,012,773.812 Sep 2025 Mar 2002 - Sep 2025
官方储备资产:黄金:包括黄金存储及黄金交换(GD) (百万美元) 5,022.779 Feb 2025 Jan 2012 - Feb 2025
商业银行存款:外汇(FC) (百万捷克克朗) 923,739.640 Oct 2025 Jan 1997 - Oct 2025
商业银行贷款:外汇(FC) (百万捷克克朗) 1,181,685.020 Oct 2025 Jan 1997 - Oct 2025
商业银行贷款:HH:捷克克朗:RE:房屋购买:抵押贷款 (百万捷克克朗) 1,825,224.920 Oct 2025 Jan 1997 - Oct 2025
商业银行贷款:非执行(NP):捷克克朗与外币(CZK和FC) (百万捷克克朗) 75,951.360 Oct 2025 Jan 2002 - Oct 2025
商业银行存款:捷克克朗:RE:金融企业 (百万捷克克朗) 473,183.710 Oct 2025 Jan 1993 - Oct 2025
商业银行存款:捷克克朗:RE:家庭 (百万捷克克朗) 3,867,975.810 Oct 2025 Jan 1993 - Oct 2025
商业银行存款:捷克克朗 (百万捷克克朗) 6,773,370.470 Oct 2025 Jan 1993 - Oct 2025
商业银行贷款:捷克克朗 (百万捷克克朗) 3,626,852.940 Oct 2025 Jan 1993 - Oct 2025
商业银行贷款:捷克克朗:RE:金融企业 (百万捷克克朗) 181,581.380 Oct 2025 Jan 1993 - Oct 2025
商业银行贷款:捷克克朗:RE:家庭 (百万捷克克朗) 2,530,549.870 Oct 2025 Jan 1993 - Oct 2025
商业银行贷款:捷克克朗:RE:非金融企业 (百万捷克克朗) 765,215.920 Oct 2025 Jan 1993 - Oct 2025
商业银行贷款:捷克克朗:RE:为家庭服务的非营利机构 (百万捷克克朗) 4,510.220 Oct 2025 Jan 1993 - Oct 2025
商业银行贷款:FC:RE:非金融企业 (百万捷克克朗) 695,708.640 Oct 2025 Jan 1997 - Oct 2025
商业银行贷款:FC:RE:家庭和为家庭服务的非营利机构 (百万捷克克朗) 8,248.160 Oct 2025 Jan 1997 - Oct 2025
商业和经济调查 数值 频率 范围
商业信心:同比增长 (百分点) 2.0 Nov 2025 Mar 1994 - Nov 2025

更多捷克的指标

Request a demo of CEIC

CEIC’s economic databases cover over 200 global markets. Our Platform offers the most reliable macroeconomic data and advanced analytical tools.

产品演示
根据您的数据需求量身定制无限制访问
Flexible monthly access to CEIC data