克罗地亚 人均家庭支出
克罗地亚的人均家庭支出在12-01-2019达5,230.282美元,相较于12-01-2017的4,449.842美元有所增长。克罗地亚人均家庭支出数据按年更新,12-01-1998至12-01-2019期间平均值为4,249.221美元,共17份观测结果。该数据的历史最高值出现于12-01-2008,达5,808.074美元,而历史最低值则出现于12-01-2001,为2,527.483美元。CEIC提供的克罗地亚人均家庭支出数据处于定期更新的状态,数据来源于CEIC Data,数据归类于世界趋势数据库的全球经济数据 – 表:家庭人均年支出:美元。
查看图表中 1998 到2019 期间的克罗地亚 人均家庭支出
克罗地亚2019的人均家庭支出是多少?
| 数值 | 前次数值 | 最小值 | 最大值 | 单位 | 频率 | 范围 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5,230.282 2019 | 4,449.842 2017 | 2,527.483 2001 | 5,808.074 2008 | 美元 | 年 | 1998 - 2019 |
人均家庭支出 各个国家比较
| 国家/地区 | 数值 | 频率 | 范围 |
|---|---|---|---|
| 亚美尼亚 (美元) | 1,862.075 2024 | 年 | 1996 - 2024 |
| 澳大利亚 (美元) | 27,595.458 2016 | 年 | 2004 - 2016 |
| 奥地利 (美元) | 19,784.084 2019 | 年 | 1999 - 2019 |
| 阿塞拜疆 (美元) | 4,665.094 2024 | 年 | 2000 - 2024 |
| 孟加拉国 (美元) | 967.146 2022 | 年 | 2000 - 2022 |
| 比利时 (美元) | 22,302.272 2024 | 年 | 1999 - 2024 |
| 博茨瓦纳 (美元) | 1,112.824 2003 | 年 | 1994 - 2003 |
| 巴西 (美元) | 5,769.489 2017 | 年 | 2002 - 2017 |
| 文莱 (美元) | 4,119.540 2015 | 年 | 2005 - 2015 |
| 保加利亚 (美元) | 6,478.423 2024 | 年 | 1999 - 2024 |
| 柬埔寨 (美元) | 1,429.728 2023 | 年 | 2009 - 2023 |
| 智利 (美元) | 7,760.248 2022 | 年 | 2017 - 2022 |
| 中国 (美元) | 4,990.325 2025 | 年 | 1957 - 2025 |
| 克罗地亚 (美元) | 5,230.282 2019 | 年 | 1998 - 2019 |
| 捷克 (美元) | 9,155.982 2024 | 年 | 2006 - 2024 |
| 埃及 (美元) | 950.771 2020 | 年 | 2005 - 2020 |
| 爱沙尼亚 (美元) | 6,522.886 2020 | 年 | 2010 - 2020 |
| 芬兰 (美元) | 21,960.610 2022 | 年 | 1990 - 2022 |
| 格鲁吉亚 (美元) | 1,958.349 2024 | 年 | 2001 - 2024 |
| 德国 (美元) | 18,958.103 2018 | 年 | 1998 - 2018 |
| 加纳 (美元) | 1,161.488 2018 | 年 | 2006 - 2018 |
| 希腊 (美元) | 9,326.112 2024 | 年 | 2008 - 2024 |
| 中国香港特别行政区 (美元) | 16,528.216 2020 | 年 | 1990 - 2020 |
| 匈牙利 (美元) | 5,507.707 2024 | 年 | 2000 - 2024 |
| 冰岛 (美元) | 17,805.253 2016 | 年 | 2002 - 2016 |
| 印度 (美元) | 573.740 2012 | 年 | 1973 - 2012 |
| 印度尼西亚 (美元) | 1,142.688 2025 | 年 | 2000 - 2025 |
| 爱尔兰 (美元) | 23,282.306 2023 | 年 | 2005 - 2023 |
| 以色列 (美元) | 19,706.695 2022 | 年 | 2000 - 2022 |
| 意大利 (美元) | 14,151.754 2020 | 年 | 2011 - 2020 |
| 日本 (美元) | 8,768.640 2025 | 年 | 2000 - 2025 |
| 约旦 (美元) | 3,577.653 2016 | 年 | 2016 - 2016 |
| 哈萨克斯坦 (美元) | 2,282.711 2024 | 年 | 1997 - 2024 |
| 韩国 (美元) | 15,494.646 2025 | 年 | 2003 - 2025 |
| 科索沃 (美元) | 2,001.076 2022 | 年 | 2003 - 2022 |
| 吉尔吉斯斯坦 (美元) | 956.637 2024 | 年 | 2004 - 2024 |
| 拉脱维亚 (美元) | 5,681.782 2019 | 年 | 2002 - 2019 |
| 立陶宛 (美元) | 6,223.549 2021 | 年 | 2003 - 2021 |
| 中国澳门特别行政区 (美元) | 28,498.516 2023 | 年 | 2003 - 2023 |
| 马其顿 (美元) | 1,864.183 2024 | 年 | 2005 - 2024 |
| 马拉维 (美元) | 348.612 2011 | 年 | 2005 - 2011 |
| 马来西亚 (美元) | 3,851.611 2024 | 年 | 2005 - 2024 |
| 毛里求斯 (美元) | 3,449.384 2023 | 年 | 1987 - 2023 |
| 墨西哥 (美元) | 3,102.826 2024 | 年 | 2006 - 2024 |
| 摩尔多瓦 (美元) | 2,972.363 2024 | 年 | 2006 - 2024 |
| 蒙古 (美元) | 2,173.048 2023 | 年 | 1997 - 2023 |
| 黑山 (美元) | 2,654.121 2021 | 年 | 2005 - 2021 |
| 摩洛哥 (美元) | 1,814.924 2012 | 年 | 1960 - 2012 |
| 尼泊尔 (美元) | 581.730 2015 | 年 | 2006 - 2015 |
| 荷兰 (美元) | 18,752.114 2020 | 年 | 1992 - 2020 |
| 新西兰 (美元) | 19,674.050 2023 | 年 | 2007 - 2023 |
| 挪威 (美元) | 34,978.543 2012 | 年 | 2005 - 2012 |
| 阿曼 (美元) | 3,110.731 2011 | 年 | 2007 - 2011 |
| 巴基斯坦 (美元) | 525.459 2019 | 年 | 2002 - 2019 |
| 巴勒斯坦领土 (美元) | 3,102.630 2017 | 年 | 1997 - 2017 |
| 波兰 (美元) | 5,661.821 2024 | 年 | 1995 - 2024 |
| 卡塔尔 (美元) | 15,978.396 2013 | 年 | 1983 - 2013 |
| 罗马尼亚 (美元) | 7,306.039 2024 | 年 | 2001 - 2024 |
| 俄罗斯 (美元) | 6,214.956 2024 | 年 | 2000 - 2024 |
| 塞尔维亚 (美元) | 4,235.907 2024 | 年 | 2003 - 2024 |
| 斯洛伐克 (美元) | 6,893.884 2024 | 年 | 2004 - 2024 |
| 斯洛文尼亚 (美元) | 11,637.827 2022 | 年 | 2000 - 2022 |
| 西班牙 (美元) | 14,189.517 2023 | 年 | 2006 - 2023 |
| 斯里兰卡 (美元) | 1,182.126 2019 | 年 | 1981 - 2019 |
| 瑞典 (美元) | 45,985.059 2012 | 年 | 2003 - 2012 |
| 瑞士 (美元) | 56,527.821 2023 | 年 | 2006 - 2023 |
| 中国台湾省 (美元) | 12,698.339 2024 | 年 | 1997 - 2024 |
| 塔吉克斯坦 (美元) | 829.579 2021 | 年 | 2010 - 2021 |
| 泰国 (美元) | 3,065.938 2023 | 年 | 1981 - 2023 |
| 土耳其 (美元) | 5,252.367 2024 | 年 | 2007 - 2024 |
| 乌克兰 (美元) | 1,916.533 2021 | 年 | 1999 - 2021 |
| 英国 (美元) | 17,624.179 2024 | 年 | 2006 - 2024 |
| 美国 (美元) | 32,722.917 2024 | 年 | 1984 - 2024 |
| 越南 (美元) | 1,478.147 2024 | 年 | 1999 - 2024 |
克罗地亚重点数据
| 政府和公共财政 | 数值 | 频率 | 范围 |
|---|---|---|---|
| 合并财政平衡:占国内生产总值的百分比 (%) | -2.4 2024 | 年 | 2002 - 2024 |
| 综合财政结余 (百万美元) | -963.223 Dec 2019 | 季 | Mar 2015 - Dec 2019 |
| 税收 (百万美元) | 8,004.448 Sep 2025 | 季 | Mar 1999 - Sep 2025 |
| 税收:占名义国内生产总值百分比 (%) | 25.7 Jun 2025 | 季 | Mar 1999 - Jun 2025 |
| 国家政府债务 (百万美元) | 59,850.6 Oct 2025 | 月 | Dec 1995 - Oct 2025 |
| 政府债务:占国内生产总值百分比 (%) | 57.2 Sep 2025 | 季 | Dec 1995 - Sep 2025 |
| 预测:政府开支 (十亿欧元) | 55.564 2030 | 年 | 1992 - 2030 |
| 预测:政府净负债 (十亿欧元) | 69.452 2030 | 年 | 1998 - 2030 |
| 预测:政府收入 (十亿欧元) | 52.662 2030 | 年 | 1992 - 2030 |
| 外贸 | 数值 | 频率 | 范围 |
|---|---|---|---|
| 预测:商品出口增长 (%) | 2.000 2028 | 年 | 1993 - 2028 |
| 贸易差额 (百万美元) | -1,606.8 Dec 2025 | 月 | Jan 1993 - Dec 2025 |
| 出口总额 (百万美元) | 2,364.3 Dec 2025 | 月 | Jan 1999 - Dec 2025 |
| 出口总额增长 (%) | -10.4 Jan 2026 | 月 | Jan 1998 - Jan 2026 |
| 铝:出口 (千美元) | 516,339.714 2024 | 年 | 1995 - 2024 |
| 出口:药品 (千美元) | 967,877.141 2024 | 年 | 1995 - 2024 |
| 出口:医药产品 (千美元) | 410,337.582 2024 | 年 | 1995 - 2024 |
| 进口总额 (百万美元) | 3,971.0 Dec 2025 | 月 | Jan 1999 - Dec 2025 |
| 进口总额增长 (%) | -16.9 Jan 2026 | 月 | Jan 1998 - Jan 2026 |
| 进口:药剂 (千美元) | 1,373,118.798 2024 | 年 | 1995 - 2024 |
| 进口:药用和药品 (千美元) | 747,574.721 2024 | 年 | 1995 - 2024 |
| 对美国的总出口 (百万美元) | 87.046 Dec 2025 | 月 | Jan 1993 - Dec 2025 |
| 从美国进口总额 (百万美元) | 122.140 Dec 2025 | 月 | Aug 2012 - Dec 2025 |
| 对中国的总出口 (百万美元) | 14.532 Nov 2025 | 月 | Sep 1997 - Nov 2025 |
| 从中国进口总额 (百万美元) | 138.562 Nov 2025 | 月 | Jun 1994 - Nov 2025 |
| 出口:年初至今:国际贸易标准分类:欧元:矿物燃料和润滑油(MF) (千欧元) | 3,053,510.000 Dec 2025 | 月 | Jan 2008 - Dec 2025 |
| 出口:年初至今:国际贸易标准分类:欧元:杂项制品(MA) (千欧元) | 3,239,242.000 Dec 2025 | 月 | Jan 2008 - Dec 2025 |
| 出口:年初至今:国际贸易标准分类:欧元:食品和活畜(FL) (千欧元) | 3,073,379.000 Dec 2025 | 月 | Jan 2008 - Dec 2025 |
| 出口:年初至今:国际贸易标准分类:欧元:化学产品(CP) (千欧元) | 3,200,947.000 Dec 2025 | 月 | Jan 2008 - Dec 2025 |
| 出口:年初至今:国际贸易标准分类:欧元:工业制成品(MG) (千欧元) | 3,828,889.000 Dec 2025 | 月 | Jan 2008 - Dec 2025 |
| 进口:年初至今:国际贸易标准分类:欧元:工业制成品(MG) (千欧元) | 6,698,155.000 Dec 2025 | 月 | Jan 2008 - Dec 2025 |
| 进口:年初至今:国际贸易标准分类:欧元:矿物燃料和润滑油(MF) (千欧元) | 6,261,142.000 Dec 2025 | 月 | Jan 2008 - Dec 2025 |
| 进口:年初至今:国际贸易标准分类:欧元:食品和活畜(FL) (千欧元) | 5,600,623.000 Dec 2025 | 月 | Jan 2008 - Dec 2025 |
| 进口:年初至今:国际贸易标准分类:欧元:化学产品(CP) (千欧元) | 5,883,754.000 Dec 2025 | 月 | Jan 2008 - Dec 2025 |
| 进口:年初至今:国际贸易标准分类:欧元:机器和运输设备(MT) (千欧元) | 12,025,417.000 Dec 2025 | 月 | Jan 2008 - Dec 2025 |
| 出口值指数 (2015=100) | 176.496 2021 | 年 | 1995 - 2021 |
| 进口值指数 (2015=100) | 168.142 2021 | 年 | 1995 - 2021 |
| 国际收支 | 数值 | 频率 | 范围 |
|---|---|---|---|
| 直接境外投资 (百万美元) | -498.9 Dec 2022 | 季 | Mar 1993 - Dec 2022 |
| 经常帐户余额 (百万美元) | -1,465.3 Dec 2022 | 季 | Mar 1993 - Dec 2022 |
| 经常账户余额:占国内生产总值的百分比 (%) | 14.7 Sep 2025 | 季 | Mar 1995 - Sep 2025 |
| 外商直接投资 (百万美元) | 673.7 Dec 2022 | 季 | Mar 1993 - Dec 2022 |
| 外商直接投资:占国内生产总值百分比 (%) | 7.5 Sep 2025 | 季 | Mar 1995 - Sep 2025 |
| 境外投资组合 (百万美元) | -269.030 Dec 2022 | 季 | Mar 1993 - Dec 2022 |
| 境外投资组合:占名义国内生产总值百分比 (%) | -1.5 Dec 2022 | 季 | Mar 1995 - Dec 2022 |
| 境外投资组合:权益性证券 (百万美元) | -10.4 Dec 2022 | 季 | Mar 1993 - Dec 2022 |
| 境外投资组合:债券 (百万美元) | -258.645 Dec 2022 | 季 | Mar 1993 - Dec 2022 |
| 外债 (百万美元) | 52,854.6 Dec 2022 | 月 | Dec 1998 - Dec 2022 |
| 外债:占国内生产总值百分比 (%) | 74.3 2022 | 年 | 1998 - 2022 |
| 外债:短期 (百万美元) | 14,714.0 Dec 2022 | 月 | Dec 1999 - Dec 2022 |
| 外债:短期:占国内生产总值百分比 (%) | 20.7 2022 | 年 | 1999 - 2022 |
| 债务合计:占名义国内生产总值百分比 (%) | 415.6 Sep 2025 | 季 | Dec 1995 - Sep 2025 |
| 预测:经常账户余额 (十亿美元) | -0.891 2030 | 年 | 1992 - 2030 |
| 国际投资头寸净值 (百万美元) | -18,647.917 Dec 2022 | 季 | Mar 2001 - Dec 2022 |
| DI:批发贸易,不包括机动车和摩托车 (百万欧元) | 93.749 2024 | 年 | 1993 - 2024 |
| DI:MFG:基本医药产品和制剂 (百万欧元) | 949.999 2024 | 年 | 1993 - 2024 |
| DI:制造业(Mfg):食品 (百万欧元) | 14.564 2024 | 年 | 1993 - 2024 |
| DI:金融服务活动,不包括保险和养老基金 (百万欧元) | 740.077 2024 | 年 | 1993 - 2024 |
| DI:MFG:焦煤和精炼石油产品 (百万欧元) | -13.980 2024 | 年 | 1993 - 2024 |
| 直接境外投资(DI) (百万欧元) | 2,582.925 2024 | 年 | 1993 - 2024 |
| 直接境外投资:其中利比里亚 (百万欧元) | 7.797 2024 | 年 | 1993 - 2024 |
| 直接境外投资:其中斯洛文尼亚 (百万欧元) | 121.422 2024 | 年 | 1993 - 2024 |
| 直接境外投资:其中波兰 (百万欧元) | 801.156 2024 | 年 | 1993 - 2024 |
| 直接境外投资:其中荷兰 (百万欧元) | 342.702 2024 | 年 | 1993 - 2024 |
| 直接境外投资:其中瑞士 (百万欧元) | 1,016.317 2024 | 年 | 1993 - 2024 |
| 外商直接投资:制造业(Mfg):食品 (百万欧元) | 129.034 2024 | 年 | 1993 - 2024 |
| 外商直接投资:批发贸易,不包括机动车和摩托车 (百万欧元) | 70.537 2024 | 年 | 1993 - 2024 |
| 外商直接投资:建筑建设 (百万欧元) | 5.756 2024 | 年 | 1993 - 2024 |
| 外商直接投资:房地产活动 (百万欧元) | 505.747 2024 | 年 | 1993 - 2024 |
| 外商直接投资:金融服务活动,不包括保险和养老基金 (百万欧元) | 722.837 2024 | 年 | 1993 - 2024 |
| 外商直接投资(FDI) (百万欧元) | 4,182.263 2024 | 年 | 1993 - 2024 |
| 外商直接投资:其中匈牙利 (百万欧元) | 87.709 2024 | 年 | 1993 - 2024 |
| 外商直接投资:其中意大利 (百万欧元) | -6.813 2024 | 年 | 1993 - 2024 |
| 外商直接投资:其中土耳其 (百万欧元) | 41.412 2024 | 年 | 1992 - 2024 |
| 外商直接投资:其中奥地利 (百万欧元) | 25.770 2024 | 年 | 1993 - 2024 |
| 外商直接投资:其中荷兰 (百万欧元) | 1,364.728 2024 | 年 | 1993 - 2024 |
| 企业数量:法律实体:已注册登记 (个) | 257,183.000 Dec 2025 | 季 | Sep 2001 - Dec 2025 |
| 国际收支平衡表:金融账户:投资组合:净额 (百万美元) | 2,486.822 2024 | 年 | 1993 - 2024 |
| 国际收支平衡表:误差和遗漏净值 (百万美元) | 758.460 2024 | 年 | 1993 - 2024 |
| 国际收支平衡表:经常账户:个人汇款:已付 (百万美元) | 1,966.101 2024 | 年 | 1996 - 2024 |
| 国际收支平衡表:经常账户:个人汇款:已收到 (百万美元) | 6,704.606 2024 | 年 | 1993 - 2024 |
| 货币 | 数值 | 频率 | 范围 |
|---|---|---|---|
| 不良贷款率 (%) | 2.3 Dec 2025 | 季 | Dec 2001 - Dec 2025 |
| 家庭债务:占国内生产总值百分比 (%) | 33.8 Sep 2025 | 季 | Dec 1995 - Sep 2025 |
| 不良贷款 (百万美元) | 1,859.584 Dec 2025 | 季 | Dec 2001 - Dec 2025 |
| 货币供应M1 (百万美元) | 68,643.642 Jan 2026 | 月 | Jun 1994 - Jan 2026 |
| 货币供应M2 (百万美元) | 87,035.635 Jan 2026 | 月 | Jun 1994 - Jan 2026 |
| M2增长 (%) | 6.6 Dec 2025 | 月 | Jun 1995 - Dec 2025 |
| 存款准备金率 (%) | 2.7 Dec 2022 | 月 | Jan 1993 - Dec 2022 |
| 外汇储备 (百万美元) | 28,293.0 Dec 2022 | 月 | Dec 1992 - Dec 2022 |
| 外汇储备:占国内生产总值百分比 (%) | 39.884 Dec 2022 | 季 | Dec 1995 - Dec 2022 |
| 外汇储备:进口月份 (NA) | 8.0 Dec 2022 | 月 | Jan 1999 - Dec 2022 |
| 黄金储备 (百万美元) | 0.000 Jan 2026 | 月 | Jan 1992 - Jan 2026 |
| 总存款 (百万美元) | 76,152.252 Jan 2026 | 月 | Dec 1993 - Jan 2026 |
| 存款总额:同比增长 (%) | 6.4 Dec 2025 | 月 | Dec 1994 - Dec 2025 |
| 国内信贷 (百万美元) | 75,910.5 Dec 2025 | 月 | Jun 1994 - Dec 2025 |
| 国内信贷增长 (%) | 5.9 Dec 2022 | 月 | Jun 1995 - Dec 2022 |
| 家庭债务 (百万美元) | 35,927.4 Sep 2025 | 季 | Mar 1995 - Sep 2025 |
| 总贷款 (百万美元) | 81,714.351 Dec 2025 | 季 | Dec 2001 - Dec 2025 |
| 总贷款:同比增长 (%) | 1.06 Dec 2025 | 季 | Dec 2002 - Dec 2025 |
| 私人债务:占名义国内生产总值百分比 (%) | 49.20 Dec 2025 | 季 | Dec 2008 - Dec 2025 |
| 基础货币及克罗地亚国家银行票据:信贷机构以外的货币 (十亿克罗地亚库纳) | 30.331 Sep 2022 | 月 | Jun 1994 - Sep 2022 |
| HNB预测:货币总量:同比:最广义货币M4 (%) | 9.900 2022 | 年 | 2017 - 2022 |
| 官方储备 (百万美元) | 29,620.371 Dec 2022 | 月 | Dec 1999 - Dec 2022 |
| 官方储备:可兑换外汇的外汇储备(FCR) (百万美元) | 22,183.400 Dec 2022 | 月 | Dec 1999 - Dec 2022 |
| 商业和经济调查 | 数值 | 频率 | 范围 |
|---|---|---|---|
| 商业信心:同比增长 (百分点) | -2.6 Jan 2026 | 月 | May 2009 - Jan 2026 |
更多克罗地亚的指标
Request a demo of CEIC
CEIC’s economic databases cover over 200 global markets. Our Platform offers the most reliable macroeconomic data and advanced analytical tools.