开曼群岛 铝:出口
开曼群岛的铝:出口在12-01-2024达0.094千美元,相较于12-01-2023的0.030千美元有所增长。开曼群岛铝:出口数据按年更新,12-01-1995至12-01-2024期间平均值为0.034千美元,共22份观测结果。该数据的历史最高值出现于12-01-1998,达159.591千美元,而历史最低值则出现于12-01-2023,为0.030千美元。CEIC提供的开曼群岛铝:出口数据处于定期更新的状态,数据来源于United Nations Conference on Trade and Development,数据归类于世界趋势数据库的机构:金属和采矿业 – 表 WB.贸发会议.AL:有色金属:铝:各个经济体和地区的出口值。
查看图表中 1995 到2024 期间的开曼群岛 铝:出口
开曼群岛2024的铝:出口是多少?
| 数值 | 前次数值 | 最小值 | 最大值 | 单位 | 频率 | 范围 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.094 2024 | 0.030 2023 | 0.030 2023 | 159.591 1998 | 千美元 | 年 | 1995 - 2024 |
铝:出口 各个国家比较
| 国家/地区 | 数值 | 频率 | 范围 |
|---|---|---|---|
| 阿富汗 (千美元) | 202.341 2024 | 年 | 1995 - 2024 |
| 阿尔巴尼亚 (千美元) | 75,859.301 2024 | 年 | 1995 - 2024 |
| 阿尔及利亚 (千美元) | 94.570 2024 | 年 | 1995 - 2024 |
| 美属萨摩亚 (千美元) | 84,560.457 2023 | 年 | 2000 - 2023 |
| 安道尔 (千美元) | 109.652 2024 | 年 | 1995 - 2024 |
| 安哥拉 (千美元) | 20,376.243 2024 | 年 | 1997 - 2024 |
| 安圭拉 (千美元) | 0.068 2023 | 年 | 2000 - 2023 |
| 安提瓜和巴布达 (千美元) | 165.533 2024 | 年 | 1995 - 2024 |
| 阿根廷 (千美元) | 2,077.905 2024 | 年 | 1995 - 2024 |
| 亚美尼亚 (千美元) | 86,898.354 2024 | 年 | 1995 - 2024 |
| 阿鲁巴 (千美元) | 68.812 2024 | 年 | 1996 - 2024 |
| 澳大利亚 (千美元) | 4,120,426.620 2024 | 年 | 1995 - 2024 |
| 奥地利 (千美元) | 2,249,777.714 2024 | 年 | 1995 - 2024 |
| 阿塞拜疆 (千美元) | 246,421.465 2024 | 年 | 1995 - 2024 |
| 巴哈马 (千美元) | 198.145 2024 | 年 | 1995 - 2024 |
| 巴林 (千美元) | 5,923,883.881 2024 | 年 | 1995 - 2024 |
| 孟加拉国 (千美元) | 6,134.198 2024 | 年 | 1995 - 2024 |
| 巴巴多斯 (千美元) | 1,958.591 2024 | 年 | 1995 - 2024 |
| 白俄罗斯 (千美元) | 220,980.540 2024 | 年 | 1995 - 2024 |
| 比利时 (千美元) | 1,646,558.826 2024 | 年 | 1995 - 2024 |
| 伯利兹 (千美元) | 209.965 2024 | 年 | 1995 - 2024 |
| 贝宁 (千美元) | 2,480.272 2024 | 年 | 1996 - 2024 |
| 百慕大 (千美元) | 8.127 2024 | 年 | 1996 - 2024 |
| 不丹 (千美元) | 135.730 2024 | 年 | 1995 - 2024 |
| 玻利维亚 (千美元) | 18.486 2024 | 年 | 1995 - 2024 |
| 波斯尼亚和黑塞哥维那 (千美元) | 235,311.874 2024 | 年 | 1995 - 2024 |
| 博茨瓦纳 (千美元) | 111.340 2024 | 年 | 1995 - 2024 |
| 巴西 (千美元) | 1,261,985.978 2024 | 年 | 1995 - 2024 |
| 文莱 (千美元) | 1,167.752 2024 | 年 | 1995 - 2024 |
| 保加利亚 (千美元) | 386,993.090 2024 | 年 | 1995 - 2024 |
| 布基纳法索 (千美元) | 138.629 2024 | 年 | 1995 - 2024 |
| 布隆迪 (千美元) | 134.593 2024 | 年 | 1995 - 2024 |
| 柬埔寨 (千美元) | 35,713.685 2024 | 年 | 1995 - 2024 |
| 喀麦隆 (千美元) | 62,194.703 2024 | 年 | 1995 - 2024 |
| 加拿大 (千美元) | 9,833,093.660 2024 | 年 | 1995 - 2024 |
| 佛得角 (千美元) | 6.709 2024 | 年 | 1998 - 2024 |
| 开曼群岛 (千美元) | 0.094 2024 | 年 | 1995 - 2024 |
| 中非共和国 (千美元) | 36.487 2024 | 年 | 1995 - 2024 |
| 乍得 (千美元) | 121.222 2024 | 年 | 1996 - 2024 |
| 智利 (千美元) | 12,704.297 2024 | 年 | 1995 - 2024 |
| 中国 (千美元) | 22,066,381.329 2024 | 年 | 1995 - 2024 |
| 哥伦比亚 (千美元) | 62,695.956 2024 | 年 | 1995 - 2024 |
| 科摩罗 (千美元) | 0.789 2024 | 年 | 1997 - 2024 |
| 刚果 (千美元) | 1,282.544 2024 | 年 | 1995 - 2024 |
| 库克群岛 (千美元) | 0.011 2024 | 年 | 1997 - 2024 |
| 哥斯达黎加 (千美元) | 22,669.360 2024 | 年 | 1995 - 2024 |
| 克罗地亚 (千美元) | 516,339.714 2024 | 年 | 1995 - 2024 |
| 古巴 (千美元) | 353.653 2024 | 年 | 1995 - 2024 |
| 塞浦路斯 (千美元) | 2,132.833 2024 | 年 | 1995 - 2024 |
| 捷克 (千美元) | 965,788.590 2024 | 年 | 1995 - 2024 |
| 刚果民主共和国 (千美元) | 1,147.057 2024 | 年 | 1996 - 2024 |
| 丹麦 (千美元) | 875,393.230 2024 | 年 | 1995 - 2024 |
| 吉布提 (千美元) | 3,370.046 2024 | 年 | 1995 - 2024 |
| 多米尼加 (千美元) | 20.003 2024 | 年 | 1995 - 2024 |
| 多明尼加共和国 (千美元) | 100,576.520 2024 | 年 | 1995 - 2024 |
| 厄瓜多尔 (千美元) | 70,731.099 2024 | 年 | 1995 - 2024 |
| 埃及 (千美元) | 694,547.397 2024 | 年 | 1995 - 2024 |
| 萨尔瓦多 (千美元) | 31,451.520 2024 | 年 | 1995 - 2024 |
| 赤道几内亚 (千美元) | 47.504 2024 | 年 | 1999 - 2024 |
| 厄立特里亚 (千美元) | 207.565 2024 | 年 | 1998 - 2024 |
| 爱沙尼亚 (千美元) | 17,563.064 2024 | 年 | 1995 - 2024 |
| 斯威士兰 (千美元) | 20.161 2024 | 年 | 1995 - 2024 |
| 埃塞俄比亚 (千美元) | 710.727 2024 | 年 | 1995 - 2024 |
| 福克兰群岛 (千美元) | 0.313 2016 | 年 | 1999 - 2016 |
| 法罗群岛 (千美元) | 1.001 2024 | 年 | 1996 - 2024 |
| 斐济 (千美元) | 117.724 2024 | 年 | 1995 - 2024 |
| 芬兰 (千美元) | 135,600.152 2024 | 年 | 1995 - 2024 |
| 法国 (千美元) | 4,190,649.027 2024 | 年 | 1995 - 2024 |
| 法属波利尼西亚 (千美元) | 0.004 2024 | 年 | 1995 - 2024 |
| 加蓬 (千美元) | 6,247.013 2024 | 年 | 1997 - 2024 |
| 冈比亚 (千美元) | 318.764 2024 | 年 | 1995 - 2024 |
| 格鲁吉亚 (千美元) | 20,885.738 2024 | 年 | 1995 - 2024 |
| 德国 (千美元) | 11,279,159.417 2024 | 年 | 1995 - 2024 |
| 加纳 (千美元) | 89,599.170 2024 | 年 | 1995 - 2024 |
| 直布罗陀 (千美元) | 0.653 2024 | 年 | 1995 - 2024 |
| 希腊 (千美元) | 2,610,514.199 2024 | 年 | 1995 - 2024 |
| 格陵兰岛 (千美元) | 0.260 2024 | 年 | 1995 - 2024 |
| 格林纳达 (千美元) | 3.636 2024 | 年 | 1998 - 2024 |
| 关岛 (千美元) | 83.275 2024 | 年 | 2001 - 2024 |
| 危地马拉 (千美元) | 3,394.008 2024 | 年 | 1995 - 2024 |
| 几内亚 (千美元) | 4,452.037 2024 | 年 | 1995 - 2024 |
| 圭亚那 (千美元) | 46.713 2024 | 年 | 1995 - 2024 |
| 海地 (千美元) | 131.136 2024 | 年 | 2000 - 2024 |
| 洪都拉斯 (千美元) | 27,029.550 2024 | 年 | 1995 - 2024 |
| 中国香港特别行政区 (千美元) | 177,416.639 2024 | 年 | 1995 - 2024 |
| 匈牙利 (千美元) | 780,423.487 2024 | 年 | 1995 - 2024 |
| 冰岛 (千美元) | 2,314,702.822 2024 | 年 | 1995 - 2024 |
| 印度 (千美元) | 5,918,484.211 2024 | 年 | 1995 - 2024 |
| 印度尼西亚 (千美元) | 777,952.699 2024 | 年 | 2003 - 2024 |
| 伊朗 (千美元) | 2,058,279.593 2024 | 年 | 1995 - 2024 |
| 伊拉克 (千美元) | 37,515.144 2024 | 年 | 1996 - 2024 |
| 爱尔兰 (千美元) | 56,224.350 2024 | 年 | 1995 - 2024 |
| 以色列 (千美元) | 37,496.000 2024 | 年 | 1995 - 2024 |
| 意大利 (千美元) | 5,224,665.473 2024 | 年 | 1995 - 2024 |
| 象牙海岸 (千美元) | 781.847 2024 | 年 | 1995 - 2024 |
| 牙买加 (千美元) | 455.230 2024 | 年 | 1995 - 2024 |
| 日本 (千美元) | 1,318,489.720 2024 | 年 | 1995 - 2024 |
| 约旦 (千美元) | 97,840.894 2024 | 年 | 1995 - 2024 |
| 哈萨克斯坦 (千美元) | 601,775.387 2024 | 年 | 1995 - 2024 |
| 肯尼亚 (千美元) | 6,652.580 2024 | 年 | 1995 - 2024 |
开曼群岛重点数据
| 外贸 | 数值 | 频率 | 范围 |
|---|---|---|---|
| 铝:出口 (千美元) | 0.094 2024 | 年 | 1995 - 2024 |
| 出口:药品 (千美元) | 21.012 2024 | 年 | 1996 - 2024 |
| 出口:医药产品 (千美元) | 1.043 2024 | 年 | 1995 - 2024 |
| 进口:药剂 (千美元) | 15,498.972 2024 | 年 | 1995 - 2024 |
| 进口:药用和药品 (千美元) | 4,223.417 2024 | 年 | 1995 - 2024 |
更多开曼群岛的指标
Request a demo of CEIC
CEIC’s economic databases cover over 200 global markets. Our Platform offers the most reliable macroeconomic data and advanced analytical tools.