海地 HT:国内生产总值:人均国民收入
1996 - 2016 | 年 | HTG | World Bank
HT:人均国民收入在09-01-2017达50,580.261HTG,相较于09-01-2016的44,891.387HTG有所增长。HT:人均国民收入数据按年更新,09-01-1996至09-01-2017期间平均值为21,999.597HTG,共22份观测结果。该数据的历史最高值出现于09-01-2017,达50,580.261HTG,而历史最低值则出现于09-01-1996,为5,882.080HTG。CEIC提供的HT:人均国民收入数据处于定期更新的状态,数据来源于World Bank,数据归类于全球数据库的海地 – 表 HT.世行.WDI:国内生产总值:名义。
查看图表中 1996 到2016 期间的海地 海地 HT: GDP: GNI per Capita
所选日期没有可用的数据。
所选日期没有可用的数据。
海地2016的海地 HT: GDP: GNI per Capita是多少?
数值 | 前次数值 | 最小值 | 最大值 | 单位 | 频率 | 范围 |
---|---|---|---|---|---|---|
44,891.39 2016 | 39,711.49 2015 | 5,882.08 1996 | 44,891.39 2016 | HTG | 年 | 1996 - 2016 |
海地 HT: GDP: GNI per Capita的相关指标
相关指标 | 数值 | 频率 | 范围 |
---|---|---|---|
HT:国内生产总值:人均国民收入 (HTG) | 44,891.39 2016 | 年 | 1996 - 2016 |
HT:国内生产总值:人均 (HTG) | 44,651.62 2016 | 年 | 1991 - 2016 |
HT:国内生产总值:美元:最终消费支出:包括不符 (百万美元) | 8,055.68 2016 | 年 | 1991 - 2016 |
HT:国内生产总值:最终消费支出:包括不符 (百万) | 486,346.00 2016 | 年 | 1991 - 2016 |
HT:国内生产总值:美元:国民总支出 (百万美元) | 10,480.28 2016 | 年 | 1991 - 2016 |
HT:国内生产总值:国民总支出 (百万) | 632,726.00 2016 | 年 | 1991 - 2016 |
HT:国内生产总值:美元:商品和服务出口 (百万美元) | 1,651.66 2016 | 年 | 1991 - 2016 |
HT:国内生产总值:美元:资本形成总额 (百万美元) | 2,424.59 2016 | 年 | 1991 - 2016 |
HT:国内生产总值:资本形成总额 (百万) | 146,380.00 2016 | 年 | 1991 - 2016 |
HT:国内生产总值:美元:商品及服务进口 (百万美元) | 4,109.30 2016 | 年 | 1991 - 2016 |
HT:国内生产总值:美元:对外货物和服务差额 (百万美元) | -2,457.64 2016 | 年 | 1991 - 2016 |
HT:国内生产总值:对外货物和服务差额 (百万) | -148,375.00 2016 | 年 | 1991 - 2016 |
HT:调整后的储蓄:教育支出:占国民总收入百分比 (%) | 1.46 2016 | 年 | 1970 - 2016 |
HT:调整后的储蓄:二氧化碳损害 (百万美元) | 93.25 2016 | 年 | 1970 - 2016 |
HT:调整后的储蓄:森林净减少 (百万美元) | 98.58 2016 | 年 | 1970 - 2016 |
HT:调整后的储蓄:固定资本消费 (百万美元) | 440.33 2016 | 年 | 1991 - 2016 |
HT:调整后的储蓄:矿产资源枯竭 (百万美元) | 0.00 2016 | 年 | 1970 - 2016 |
HT:调整后的储蓄:能源耗竭 (百万美元) | 0.00 2016 | 年 | 1971 - 2016 |
HT:调整后的储蓄:颗粒物排放损害 (百万美元) | 169.76 2016 | 年 | 1991 - 2016 |
HT:调整后的储蓄:颗粒物排放损害:占国民总收入百分比 (%) | 2.10 2016 | 年 | 1996 - 2016 |
HT:国内生产总值:美元 (百万美元) | 8,022.64 2016 | 年 | 1991 - 2016 |
HT:国内生产总值 (百万) | 484,351.00 2016 | 年 | 1991 - 2016 |
HT:国内生产总值:美元:人均 (美元) | 739.60 2016 | 年 | 1991 - 2016 |
HT:国内生产总值:美元:国内储蓄总额 (百万美元) | -33.04 2016 | 年 | 1991 - 2016 |
HT:国内生产总值:国内储蓄总额 (百万) | -1,995.00 2016 | 年 | 1991 - 2016 |
HT:国内生产总值:美元:最终消费支出:一般政府 (百万美元) | 810.49 2016 | 年 | 1991 - 2016 |
HT:国内生产总值:最终消费支出:一般政府 (百万) | 48,932.00 2016 | 年 | 1991 - 2016 |
HT:国内生产总值:美元:最终消费支出:家庭:包括不符 (百万美元) | 7,245.19 2016 | 年 | 1991 - 2016 |
HT:国内生产总值:最终消费支出:家庭:包括不符 (百万) | 437,414.00 2016 | 年 | 1991 - 2016 |
HT:国内生产总值:美元:最终消费支出:家庭 (百万美元) | 7,245.19 2016 | 年 | 1991 - 2016 |
HT:国内生产总值:最终消费支出:家庭 (百万) | 437,414.00 2016 | 年 | 1991 - 2016 |
HT:国内生产总值:美元:最终消费支出 (百万美元) | 8,055.68 2016 | 年 | 1991 - 2016 |
HT:国内生产总值:最终消费支出 (百万) | 486,346.00 2016 | 年 | 1991 - 2016 |
HT:国内生产总值:国民总支出:平减指数 (1986-1987=100) | 2,005.53 2016 | 年 | 1996 - 2016 |
HT:国内生产总值:差异 (百万) | 0.00 2016 | 年 | 1991 - 2016 |
HT:国内生产总值:美元:国民总收入 (百万美元) | 8,065.72 2016 | 年 | 1996 - 2016 |
HT:国内生产总值:美元:国民总收入:图表集法 (百万美元) | 8,488.28 2016 | 年 | 1998 - 2016 |
HT:国内生产总值:储蓄总额 (百万) | 149,320.21 2016 | 年 | 1996 - 2016 |
HT:国内生产总值:美元:国外净收入 (百万美元) | 43.08 2016 | 年 | 1980 - 2016 |
HT:国内生产总值:美元:储蓄总额 (百万美元) | 2,473.29 2016 | 年 | 1996 - 2016 |
HT:国内生产总值:国外净收入 (百万) | 2,600.87 2016 | 年 | 1980 - 2016 |
HT:国内生产总值:国民总收入 (百万) | 486,951.87 2016 | 年 | 1996 - 2016 |
HT:国内生产总值:美元:人均国民总收入:图表集法 (美元) | 780.00 2016 | 年 | 1998 - 2016 |
HT:调整后的净储蓄:包括颗粒排放损害:占国民总收入百分比 (%) | 22.18 2016 | 年 | 1996 - 2016 |
HT:调整后的储蓄:国民储蓄净额:占国民总收入百分比 (%) | 25.20 2016 | 年 | 1996 - 2016 |
HT:调整后的净储蓄:不包括颗粒排放损害 (百万美元) | 1,959.02 2016 | 年 | 1996 - 2016 |
HT:调整后的储蓄:矿产资源枯竭:占国民总收入百分比 (%) | 0.00 2016 | 年 | 1996 - 2016 |
HT:调整后的储蓄:教育支出 (百万美元) | 117.89 2016 | 年 | 1996 - 2016 |
HT:调整后的净储蓄:包括颗粒排放损害 (百万美元) | 1,789.27 2016 | 年 | 1996 - 2016 |
HT:调整后的净储蓄:不包括颗粒排放损害:占国民总收入百分比 (%) | 24.29 2016 | 年 | 1996 - 2016 |
HT:调整后的储蓄:森林净减少:占国民总收入百分比 (%) | 1.22 2016 | 年 | 1996 - 2016 |
HT:调整后的储蓄:储蓄总额:占国民总收入百分比 (%) | 30.66 2016 | 年 | 1996 - 2016 |
HT:国内生产总值:美元:调整后国民收入净值 (百万美元) | 7,526.81 2016 | 年 | 1996 - 2016 |
HT:调整后的储蓄:自然资源耗减:占国民总收入百分比 (%) | 1.22 2016 | 年 | 1996 - 2016 |
HT:调整后的储蓄:能源耗竭:占国民总收入百分比 (%) | 0.00 2016 | 年 | 1996 - 2016 |
HT:调整后的储蓄:国民储蓄净额 (百万美元) | 2,032.96 2016 | 年 | 1996 - 2016 |
HT:调整后的储蓄:固定资本消费:占国民总收入百分比 (%) | 5.46 2016 | 年 | 1996 - 2016 |
HT:调整后的储蓄:二氧化碳损害:占国民总收入百分比 (%) | 1.16 2016 | 年 | 1996 - 2016 |
HT:国内生产总值:来自国外的货币转移净额 (百万) | 147,165.90 2016 | 年 | 1980 - 2016 |
HT:国内生产总值:固定资本形成总额:私营领域 (百万) | 115,509.00 2016 | 年 | 1996 - 2016 |
HT:国内生产总值:美元:来自国外的货币转移净额 (百万美元) | 2,437.61 2016 | 年 | 1980 - 2016 |
HT:国内生产总值:美元:固定资本形成总额 (百万美元) | 2,424.59 2016 | 年 | 1996 - 2016 |
HT:国内生产总值:美元:调整后人均国民净收入 (美元) | 693.89 2016 | 年 | 1996 - 2016 |
HT:国内生产总值:平减指数:Linked Series (1986-1987=100) | 3,055.65 2016 | 年 | 1996 - 2016 |
HT:国内生产总值:市价计算:Linked Series (百万) | 484,351.00 2016 | 年 | 1996 - 2016 |
HT:国内生产总值:产品净税收 (百万) | 17,271.42 2017 | 年 | 1987 - 2017 |
HT:国内生产总值:按要素成本计算的总增加值:工业:制造业 (百万) | 38,086.15 2017 | 年 | 1987 - 2017 |
HT:国内生产总值:按要素成本计算的总增加值:工业 (百万) | 313,307.45 2017 | 年 | 1987 - 2017 |
HT:国内生产总值:按要素成本计算的总增加值:农业 (百万) | 97,068.02 2017 | 年 | 1987 - 2017 |
HT:国内生产总值:按要素成本计算的总增加值 (百万) | 534,639.58 2017 | 年 | 1987 - 2017 |
HT:国内生产总值:美元:按要素成本计算的总增加值:工业:制造业 (百万美元) | 580.23 2017 | 年 | 1987 - 2017 |
HT:国内生产总值:美元:按要素成本计算的总增加值:工业 (百万美元) | 4,773.12 2017 | 年 | 1987 - 2017 |
HT:国内生产总值:美元:按要素成本计算的总增加值:农业 (百万美元) | 1,478.79 2017 | 年 | 1987 - 2017 |
HT:国内生产总值:美元:按要素成本计算的总增加值 (百万美元) | 8,145.03 2017 | 年 | 1987 - 2017 |
HT:国内生产总值:美元:产品净税收 (百万美元) | 263.12 2017 | 年 | 1987 - 2017 |
HT: GDP: Gross Value Added at Factor Cost: Services (HTG mn) | 124,264.11 2017 | 每年 | 1987 - 2017 |
HT: GDP: USD: Gross Value Added at Factor Cost: Services (美元 百万) | 1,893.12 2017 | 每年 | 1987 - 2017 |
海地重点数据
国民经济核算 | 数值 | 频率 | 范围 |
---|---|---|---|
预测:人均购买力平价GDP (购买力平价国际美元) | 3,534.730 2027 | 年 | 1980 - 2027 |
预测:名义人均国内生产总值 (美元) | 1,941.730 2027 | 年 | 1980 - 2027 |
预测:实际国内生产总值增长 (%) | 1.500 2027 | 年 | 1980 - 2027 |
政府和公共财政 | 数值 | 频率 | 范围 |
---|---|---|---|
预测:政府开支 (十亿) | 545.979 2029 | 年 | 1997 - 2029 |
预测:政府净负债 (十亿) | 853.199 2029 | 年 | 1997 - 2029 |
预测:政府收入 (十亿) | 436.525 2029 | 年 | 1997 - 2029 |
人口和劳动力市场 | 数值 | 频率 | 范围 |
---|---|---|---|
预测:人口 (百万人) | 13.244 2029 | 年 | 1980 - 2029 |
预测:失业率 (%) | 0.000 | 年 | - |
通货膨胀 | 数值 | 频率 | 范围 |
---|---|---|---|
预测:消费者物价指数增长 (%) | 9.726 2028 | 年 | 1980 - 2028 |
国际收支 | 数值 | 频率 | 范围 |
---|---|---|---|
预测:经常账户余额 (十亿美元) | -0.463 2029 | 年 | 1980 - 2029 |
更多海地的指标
Indicators | 数值 | 频率 | 范围 |
---|---|---|---|
HT:货币调查:准货币 (百万) | 57,422.90 2007 | 年 | 1950 - 2007 |
HT:货币调查:货币与金融统计手册 2000:其他存款 (百万) | 122,987.52 2016 | 年 | 2001 - 2016 |
HT:货币调查:货币附加额(类似货币) (百万) | 83,342.74 2007 | 年 | 1950 - 2007 |
HT:货币调查:货币与金融统计手册 2000:广义货币负债 (百万) | 257,238.26 2016 | 年 | 2001 - 2016 |
HT:货币调查:货币与金融统计手册 2000:广义货币负债:季节性调整后 (百万) | 253,326.62 2016 | 年 | 2001 - 2016 |
HT:货币调查:货币与金融统计手册 2000:证券,不包括股票 (百万) | 0.00 2016 | 年 | 2001 - 2016 |
HT:货币调查:货币市场工具 (百万) | 0.00 2008 | 年 | 1964 - 2008 |
HT:货币调查:中央银行的负债:证券 (百万) | 0.00 2007 | 年 | 1950 - 2007 |
HT:货币调查:限制性存款 (百万) | 134.05 2007 | 年 | 1997 - 2007 |
HT:货币调查:货币与金融统计手册 2000:不计入广义货币的存款 (百万) | 4,250.84 2016 | 年 | 2001 - 2016 |
HT:货币调查:货币与金融统计手册 2000:非居民负债 (百万) | 27,517.82 2016 | 年 | 2001 - 2016 |
HT:货币调查:货币与金融统计手册 2000:对中央政府的负债 (百万) | 44,154.51 2016 | 年 | 2001 - 2016 |
HT:货币调查:对非银行金融机构的负债 (百万) | 0.00 2007 | 年 | 1997 - 2007 |
HT:货币调查:货币与金融统计手册 2000:贷款 (百万) | 1,164.36 2016 | 年 | 2001 - 2016 |
HT:货币调查:货币与金融统计手册 2000:金融衍生品 (百万) | 0.00 2016 | 年 | 2001 - 2016 |
HT:货币调查:货币与金融统计手册 2000:保险技术准备金 (百万) | 0.00 2016 | 年 | 2001 - 2016 |
HT:货币调查:货币与金融统计手册 2000:不计入广义货币的非股份证券 (百万) | 174.68 2016 | 年 | 2001 - 2016 |
HT:货币调查:资本账户 (百万) | 7,672.97 2007 | 年 | 1950 - 2007 |
HT:货币调查:货币与金融统计手册 2000:股份及其他权益 (百万) | 41,766.59 2016 | 年 | 2001 - 2016 |
HT:货币调查:其他项目:净额 (百万) | -8,752.76 2007 | 年 | 1950 - 2007 |
HT:货币调查:货币与金融统计手册 2000:其他项目:净额 (百万) | -16,150.65 2016 | 年 | 2001 - 2016 |
HT:货币供应:广义货币 (百万) | 257,238.26 2016 | 年 | 2006 - 2016 |
HT:货币供应:由中央政府发行的货币 (百万) | 0.00 2016 | 年 | 2006 - 2016 |
HT:货币供应:在非金融机构的存款 (百万) | 0.00 2016 | 年 | 2006 - 2016 |
HT:货币供应:中央政府发行的证券 (百万) | 0.00 2016 | 年 | 2006 - 2016 |
HT:货币供应:M1 (百万) | 70,718.65 2016 | 年 | 1997 - 2016 |
HT:货币供应:M2 (百万) | 117,385.03 2016 | 年 | 1997 - 2016 |
HT:货币供应:M3 (百万) | 257,238.26 2016 | 年 | 1997 - 2016 |
HT:储蓄率 (年利率%) | 0.09 2016 | 年 | 1995 - 2016 |
HT:储蓄率:外币 (年利率%) | 0.07 2016 | 年 | 1998 - 2016 |
HT:存款利率 (年利率%) | 5.63 2016 | 年 | 2006 - 2016 |
HT:存款利率:外币 (年利率%) | 2.18 2016 | 年 | 1998 - 2016 |
HT:贷款利率 (年利率%) | 13.23 2016 | 年 | 1995 - 2016 |
HT:贷款利率:外币 (年利率%) | 10.37 2016 | 年 | 1998 - 2016 |
HT:居民消费价格指数 (2010=100) | 181.49 2017 | 年 | 1953 - 2017 |
HT:居民消费价格指数:百分比变化 (%) | 14.67 2017 | 年 | 1954 - 2017 |
HT:出口:离岸价:本国货币 (百万) | 514.80 1991 | 年 | 1948 - 1991 |
HT:出口:离岸价:美元 (百万美元) | 42.02 1956 | 年 | 1950 - 1956 |
HT:进口:CIF(到岸价):本国货币 (百万) | 1,868.10 1991 | 年 | 1948 - 1991 |
HT:进口:CIF(到岸价):美元 (百万美元) | 46.30 1956 | 年 | 1950 - 1956 |
HT:国内生产总值:商品和服务出口 (百万) | 99,716.00 2016 | 年 | 1955 - 2016 |
HT:国内生产总值:固定资本形成总额 (百万) | 146,380.00 2016 | 年 | 1963 - 2016 |
HT:国内生产总值:个人消费支出 (百万) | 435,944.48 2016 | 年 | 1963 - 2016 |
HT:国内生产总值:商品及服务进口 (百万) | 248,091.00 2016 | 年 | 1955 - 2016 |
HT:国内生产总值(GDP) (百万) | 484,351.00 2016 | 年 | 1955 - 2016 |
HT:国内生产总值:量:1987年价格 (百万) | 15,626.00 2015 | 年 | 1996 - 2015 |
HT:国内生产总值平减指数 (2010=100) | 134.77 2015 | 年 | 1966 - 2015 |
HT:国内生产总值量指数 (2010=100) | 117.75 2015 | 年 | 1966 - 2015 |
HT:人口:年中估算值 (百万人) | 10.85 2016 | 年 | 1950 - 2016 |
HT:进口:CIF(到岸价):新兴和发展中经济体:欧洲:新兴和发展中欧洲国家:阿尔巴尼亚 (百万美元) | 0.10 2015 | 年 | 2015 - 2015 |
HT:出口:离岸价:新兴和发展中经济体:出口收入:燃料 (百万美元) | 3.56 2017 | 年 | 1949 - 2017 |
HT:出口:离岸价:新兴和发展中经济体:出口收入:非燃料 (百万美元) | 1,076.70 2017 | 年 | 1948 - 2017 |
HT:出口:离岸价:发达经济体 (百万美元) | 971.80 2017 | 年 | 1948 - 2017 |
HT:出口:离岸价:新兴和发展中经济体 (百万美元) | 108.12 2017 | 年 | 1948 - 2017 |
HT:出口:离岸价:新兴和发展中经济体:西半球 (百万美元) | 82.21 2017 | 年 | 1948 - 2017 |
HT:出口:离岸价:新兴和发展中经济体:中东 (百万美元) | 1.87 2017 | 年 | 1949 - 2017 |
HT:出口:离岸价:新兴和发展中经济体:新兴和发展中亚洲国家 (百万美元) | 20.99 2017 | 年 | 1966 - 2017 |
HT:出口:离岸价:新兴和发展中经济体:非洲 (百万美元) | 2.27 2017 | 年 | 1962 - 2017 |
HT:出口:离岸价:新兴和发展中经济体:欧洲:独立国家联合体 (百万美元) | 0.23 2017 | 年 | 2000 - 2017 |
HT:进口:CIF(到岸价):新兴和发展中经济体:出口收入:燃料 (百万美元) | 153.15 2017 | 年 | 1948 - 2017 |
HT:进口:CIF(到岸价):新兴和发展中经济体:出口收入:非燃料 (百万美元) | 2,524.09 2017 | 年 | 1948 - 2017 |
HT:进口:CIF(到岸价):发达经济体 (百万美元) | 893.13 2017 | 年 | 1948 - 2017 |
HT:进口:CIF(到岸价):新兴和发展中经济体 (百万美元) | 1,755.51 2017 | 年 | 1948 - 2017 |
HT:进口:CIF(到岸价):新兴和发展中经济体:西半球 (百万美元) | 857.05 2017 | 年 | 1948 - 2017 |
HT:进口:CIF(到岸价):新兴和发展中经济体:中东 (百万美元) | 3.71 2017 | 年 | 1962 - 2017 |
HT:进口:CIF(到岸价):新兴和发展中经济体:新兴和发展中亚洲国家 (百万美元) | 803.30 2017 | 年 | 1948 - 2017 |
HT:进口:CIF(到岸价):新兴和发展中经济体:非洲 (百万美元) | 9.36 2017 | 年 | 1953 - 2017 |
HT:进口:CIF(到岸价):新兴和发展中经济体:欧洲:独立国家联合体 (百万美元) | 3.22 2017 | 年 | 1997 - 2017 |
HT:货币调查:广义货币:较前一年的变化幅度 % (%) | 19.10 2016 | 年 | 1951 - 2016 |
HT:农业用地 (平方公里) | 18,400.00 2015 | 年 | 1961 - 2015 |
HT:农业用地:占土地面积百分比 (%) | 66.76 2015 | 年 | 1961 - 2015 |
HT:耕地面积 (公顷) | 1,070,000.00 2015 | 年 | 1961 - 2015 |
HT:耕地面积:人均公顷数 (公顷) | 0.10 2015 | 年 | 1961 - 2015 |
HT:耕地面积:占土地面积百分比 (%) | 38.82 2015 | 年 | 1961 - 2015 |
HT:谷物生产土地 (公顷) | 553,874.00 2016 | 年 | 1961 - 2016 |
HT:多年生作物面积:占土地面积百分比 (%) | 10.16 2015 | 年 | 1961 - 2015 |
HT:林业区域 (平方公里) | 970.00 2015 | 年 | 1990 - 2015 |
HT:林业区域:占土地面积百分比 (%) | 3.52 2015 | 年 | 1990 - 2015 |
HT:平均降水量 (mm/Year) | 1,440.00 2014 | 年 | 1962 - 2014 |
HT:土地面积 (平方公里) | 27,560.00 2017 | 年 | 1961 - 2017 |
HT:表面积 (平方公里) | 27,750.00 2017 | 年 | 1961 - 2017 |
HT:谷物单产:每公顷 (公斤/公顷) | 1,012.70 2016 | 年 | 1961 - 2016 |
HT:国际收支平衡表:经常账户:服务贸易:占国内生产总值百分比 (%) | 20.39 2016 | 年 | 1991 - 2016 |
HT:国际收支平衡表:经常账户:进口:服务业:通信、计算机等:占服务进口百分比 (%) | 26.15 2016 | 年 | 1971 - 2016 |
HT:国际收支平衡表:经常账户:主要收入:支款 (百万美元) | 25.01 2016 | 年 | 1971 - 2016 |
HT:国际收支平衡表:经常账户:进口:商品和服务 (百万美元) | 4,196.49 2016 | 年 | 1971 - 2016 |
HT:国际收支平衡表:经常账户:进口:服务业:保险和金融服务:占服务进口百分比 (%) | 0.52 2016 | 年 | 1971 - 2016 |
HT:国际收支平衡表:经常账户:进口:货物 (百万美元) | 3,183.33 2016 | 年 | 1971 - 2016 |
HT:国际收支平衡表:经常账户:进口:服务业 (百万美元) | 1,013.16 2016 | 年 | 1971 - 2016 |
HT:国际收支平衡表:经常账户:知识产权使用费:支款 (百万美元) | 1.63 2016 | 年 | 1971 - 2016 |
HT:国际收支平衡表:经常账户:进口:商品、服务和主要收入 (百万美元) | 4,221.50 2016 | 年 | 1971 - 2016 |
HT:国际收支平衡表:经常账户:进口:服务业:交通运输:占服务进口百分比 (%) | 67.22 2016 | 年 | 1971 - 2016 |
HT:国际收支平衡表:经常账户:进口:服务业:旅游:占服务进口百分比 (%) | 6.11 2016 | 年 | 1971 - 2016 |
HT:国际收支平衡表:经常账户:个人汇款:已付 (百万美元) | 266.34 2016 | 年 | 1971 - 2016 |
HT:国际收支平衡表:经常账户:结余 (百万美元) | -72.46 2016 | 年 | 1971 - 2016 |
HT:国际收支平衡表:经常账户:结余:占国内生产总值百分比 (%) | -0.90 2016 | 年 | 1991 - 2016 |
HT:国际收支平衡表:经常账户:主要收入:净额 (百万美元) | 43.22 2016 | 年 | 1971 - 2016 |
HT:国际收支平衡表:经常账户:贸易净额:商品和服务 (百万美元) | -2,578.94 2016 | 年 | 1971 - 2016 |
HT:国际收支平衡表:经常账户:贸易净额:货物 (百万美元) | -2,188.32 2016 | 年 | 1971 - 2016 |
HT:国际收支平衡表:误差和遗漏净值 (百万美元) | 142.23 2016 | 年 | 1971 - 2016 |
Request a demo of CEIC
CEIC’s economic databases cover over 200 global markets. Our Platform offers the most reliable macroeconomic data and advanced analytical tools.