直布罗陀 出口:离岸价:新兴和发展中经济体:撒哈拉以南非洲:利比里亚
2017 - 2024 | 月 | 百万美元 | International Monetary Fund
出口:离岸价:新兴和发展中经济体:撒哈拉以南非洲:利比里亚在01-01-2025达0.001百万美元,相较于12-01-2024的0.001百万美元有所下降。出口:离岸价:新兴和发展中经济体:撒哈拉以南非洲:利比里亚数据按月更新,01-01-2017至01-01-2025期间平均值为0.001百万美元,共43份观测结果。该数据的历史最高值出现于05-01-2020,达0.108百万美元,而历史最低值则出现于11-01-2019,为0.000百万美元。CEIC提供的出口:离岸价:新兴和发展中经济体:撒哈拉以南非洲:利比里亚数据处于定期更新的状态,数据来源于International Monetary Fund,数据归类于全球数据库的直布罗陀 – Table GI.IMF.DOT: Exports: fob: by Country: Monthly。
查看图表中 2017-01 到2024-11 期间的直布罗陀 直布罗陀 GI: Exports: fob: Emerging and Developing Economies: Sub-Saharan Africa: Liberia
所选日期没有可用的数据。
所选日期没有可用的数据。
直布罗陀2024-11的直布罗陀 GI: Exports: fob: Emerging and Developing Economies: Sub-Saharan Africa: Liberia是多少?
数值 | 前次数值 | 最小值 | 最大值 | 单位 | 频率 | 范围 |
---|---|---|---|---|---|---|
0.001 2024-11 | 0.001 2024-10 | 0.000 2019-11 | 0.108 2020-05 | 百万美元 | 月 | 2017-01 - 2024-11 |
直布罗陀 GI: Exports: fob: Emerging and Developing Economies: Sub-Saharan Africa: Liberia的相关指标
相关指标 | 数值 | 频率 | 范围 |
---|---|---|---|
出口:离岸价:新兴和发展中经济体:撒哈拉以南非洲:利比里亚 (百万美元) | 0.001 2024-11 | 月 | 2017-01 - 2024-11 |
出口:离岸价:新兴和发展中经济体:撒哈拉以南非洲:坦桑尼亚 (百万美元) | 0.151 Aug 2023 | 月 | Jan 2001 - Aug 2023 |
出口:离岸价:新兴和发展中经济体:撒哈拉以南非洲:多哥 (百万美元) | 0.004 Nov 2023 | 月 | Jan 2000 - Nov 2023 |
出口:离岸价:新兴和发展中经济体:撒哈拉以南非洲:赞比亚 (百万美元) | 0.000 Nov 2022 | 月 | Jan 2000 - Nov 2022 |
出口:离岸价:新兴和发展中经济体:撒哈拉以南非洲:津巴布韦 (百万美元) | 0.095 Jan 2024 | 月 | Jan 2000 - Jan 2024 |
出口:离岸价:新兴和发展中经济体:西半球 (百万美元) | 0.018 Nov 2024 | 月 | Jan 2000 - Nov 2024 |
出口:离岸价:新兴和发展中经济体:西半球:安提瓜和巴布达 (百万美元) | 0.000 Dec 2020 | 月 | Jan 2007 - Dec 2020 |
出口:离岸价:新兴和发展中经济体:西半球:阿根廷 (百万美元) | 0.000 Nov 2024 | 月 | Feb 2019 - Nov 2024 |
出口:离岸价:新兴和发展中经济体:西半球:巴巴多斯 (百万美元) | 0.003 Feb 2024 | 月 | Jan 2003 - Feb 2024 |
出口:离岸价:新兴和发展中经济体:西半球:伯利兹 (百万美元) | 0.030 Jun 2024 | 月 | Jan 2009 - Jun 2024 |
出口:离岸价:新兴和发展中经济体:西半球:百慕大 (百万美元) | 0.000 Nov 2023 | 月 | Jan 2005 - Nov 2023 |
出口:离岸价:新兴和发展中经济体:西半球:玻利维亚 (百万美元) | 0.062 Aug 2023 | 月 | Jan 2000 - Aug 2023 |
出口:离岸价:新兴和发展中经济体:西半球:巴西 (百万美元) | 0.024 Oct 2024 | 月 | Jan 2000 - Oct 2024 |
出口:离岸价:新兴和发展中经济体:西半球:智利 (百万美元) | 0.000 Aug 2024 | 月 | Mar 2011 - Aug 2024 |
出口:离岸价:新兴和发展中经济体:西半球:哥伦比亚 (百万美元) | 0.030 May 2024 | 月 | Jan 2000 - May 2024 |
出口:离岸价:新兴和发展中经济体:西半球:哥斯达黎加 (百万美元) | 0.001 Jan 2024 | 月 | Jan 2000 - Jan 2024 |
出口:离岸价:新兴和发展中经济体:西半球:多米尼加共和国 (百万美元) | 0.015 Nov 2024 | 月 | Jan 2000 - Nov 2024 |
出口:离岸价:新兴和发展中经济体:西半球:厄瓜多尔 (百万美元) | 0.000 Sep 2023 | 月 | Jan 2002 - Sep 2023 |
出口:离岸价:新兴和发展中经济体:西半球:萨尔瓦多 (百万美元) | 0.000 Aug 2024 | 月 | Jan 2000 - Aug 2024 |
出口:离岸价:新兴和发展中经济体:撒哈拉以南非洲:加蓬 (百万美元) | 0.001 Nov 2024 | 月 | Jan 2003 - Nov 2024 |
出口:离岸价:新兴和发展中经济体:撒哈拉以南非洲:冈比亚 (百万美元) | 0.013 Nov 2024 | 月 | Jan 2000 - Nov 2024 |
出口:离岸价:新兴和发展中经济体:撒哈拉以南非洲:加纳 (百万美元) | 0.143 Nov 2023 | 月 | Jan 2001 - Nov 2023 |
出口:离岸价:新兴和发展中经济体:撒哈拉以南非洲:几内亚 (百万美元) | 0.006 Nov 2024 | 月 | Jan 2000 - Nov 2024 |
出口:离岸价:新兴和发展中经济体:撒哈拉以南非洲:肯尼亚 (百万美元) | 0.000 Nov 2024 | 月 | Jan 2005 - Nov 2024 |
出口:离岸价:新兴和发展中经济体:撒哈拉以南非洲:马达加斯加 (百万美元) | 0.002 Jul 2023 | 月 | Jan 2000 - Jul 2023 |
出口:离岸价:新兴和发展中经济体:撒哈拉以南非洲:马拉维 (百万美元) | 0.000 Aug 2021 | 月 | Jan 2000 - Aug 2021 |
出口:离岸价:新兴和发展中经济体:撒哈拉以南非洲:马里 (百万美元) | 0.003 Nov 2024 | 月 | Jan 2002 - Nov 2024 |
出口:离岸价:新兴和发展中经济体:撒哈拉以南非洲:毛里求斯 (百万美元) | 68.669 Dec 2023 | 月 | Jan 2003 - Dec 2023 |
出口:离岸价:新兴和发展中经济体:欧洲:新兴和发展中欧洲国家:科索沃 (百万美元) | 0.010 Sep 2022 | 月 | Aug 2010 - Sep 2022 |
直布罗陀重点数据
外贸 | 数值 | 频率 | 范围 |
---|---|---|---|
铝:出口 (千美元) | 90.941 2023 | 年 | 1995 - 2023 |
出口:药品 (千美元) | 0.308 2023 | 年 | 1995 - 2023 |
出口:医药产品 (千美元) | 3.198 2023 | 年 | 1995 - 2023 |
进口:药剂 (千美元) | 2,303.256 2023 | 年 | 1995 - 2023 |
进口:药用和药品 (千美元) | 283.693 2023 | 年 | 1995 - 2023 |
交通运输和通讯 | 数值 | 频率 | 范围 |
---|---|---|---|
出口:电信设备 (千美元) | 203.637 2023 | 年 | 1995 - 2023 |
出口:电视 (千美元) | 10.334 2023 | 年 | 1995 - 2023 |
进口:电信设备 (千美元) | 2,352.595 2023 | 年 | 1995 - 2023 |
进口:电视 (千美元) | 280.528 2023 | 年 | 1995 - 2023 |
班轮运输连接指数 (2006=100) | 2.174 2019 | 年 | 2006 - 2019 |
更多直布罗陀的指标
Indicators | 数值 | 频率 | 范围 |
---|---|---|---|
贸易差额:新兴和发展中经济体:新兴和发展中亚洲国家:印度 (百万美元) | -975.890 2023 | 年 | 2000 - 2023 |
贸易差额:新兴和发展中经济体:新兴和发展中亚洲国家:印度尼西亚 (百万美元) | -0.023 2023 | 年 | 2000 - 2023 |
贸易差额:新兴和发展中经济体:新兴和发展中亚洲国家:基里巴斯 (百万美元) | 0.929 2015 | 年 | 2015 - 2015 |
贸易差额:新兴和发展中经济体:欧洲 (百万美元) | -732.450 2023 | 年 | 2000 - 2023 |
贸易差额:新兴和发展中经济体:欧洲:新兴和发展中欧洲国家 (百万美元) | -732.450 2023 | 年 | 2000 - 2023 |
贸易差额:新兴和发展中经济体:欧洲:新兴和发展中欧洲国家:阿尔巴尼亚 (百万美元) | -0.279 2023 | 年 | 2000 - 2023 |
贸易差额:新兴和发展中经济体:欧洲:新兴和发展中欧洲国家:波斯尼亚和黑塞哥维那 (百万美元) | 0.000 2023 | 年 | 2003 - 2023 |
贸易差额:新兴和发展中经济体:欧洲:新兴和发展中欧洲国家:保加利亚 (百万美元) | -196.872 2023 | 年 | 2000 - 2023 |
贸易差额:新兴和发展中经济体:欧洲:新兴和发展中欧洲国家:克罗地亚 (百万美元) | -0.321 2023 | 年 | 2000 - 2023 |
贸易差额:新兴和发展中经济体:欧洲:新兴和发展中欧洲国家:法罗群岛 (百万美元) | -0.572 2023 | 年 | 2000 - 2023 |
贸易差额:新兴和发展中经济体:欧洲:新兴和发展中欧洲国家:匈牙利 (百万美元) | -1.002 2023 | 年 | 2000 - 2023 |
贸易差额:新兴和发展中经济体:欧洲:新兴和发展中欧洲国家:黑山共和国 (百万美元) | -0.000 2018 | 年 | 2006 - 2018 |
贸易差额:新兴和发展中经济体:欧洲:新兴和发展中欧洲国家:北马其顿 (百万美元) | 0.000 2022 | 年 | 2001 - 2022 |
贸易差额:新兴和发展中经济体:新兴和发展中亚洲国家:马来西亚 (百万美元) | 7.697 2023 | 年 | 2000 - 2023 |
贸易差额:新兴和发展中经济体:新兴和发展中亚洲国家:蒙古 (百万美元) | 0.003 2021 | 年 | 2021 - 2021 |
贸易差额:新兴和发展中经济体:新兴和发展中亚洲国家:缅甸 (百万美元) | -0.085 2020 | 年 | 2017 - 2020 |
贸易差额:新兴和发展中经济体:新兴和发展中亚洲国家:尼泊尔 (百万美元) | 0.001 2012 | 年 | 2001 - 2012 |
贸易差额:新兴和发展中经济体:新兴和发展中亚洲国家:帕劳 (百万美元) | 0.001 2017 | 年 | 2012 - 2017 |
贸易差额:新兴和发展中经济体:新兴和发展中亚洲国家:菲律宾 (百万美元) | 0.001 2023 | 年 | 2000 - 2023 |
贸易差额:新兴和发展中经济体:新兴和发展中亚洲国家:斯里兰卡 (百万美元) | -0.003 2023 | 年 | 2007 - 2023 |
贸易差额:新兴和发展中经济体:新兴和发展中亚洲国家:泰国 (百万美元) | -0.253 2023 | 年 | 2000 - 2023 |
贸易差额:新兴和发展中经济体:新兴和发展中亚洲国家:东帝汶 (百万美元) | 0.000 2021 | 年 | 2006 - 2021 |
出口:离岸价:新兴和发展中经济体:撒哈拉以南非洲:加蓬 (百万美元) | 0.001 Nov 2024 | 月 | Jan 2003 - Nov 2024 |
出口:离岸价:新兴和发展中经济体:撒哈拉以南非洲:冈比亚 (百万美元) | 0.013 Nov 2024 | 月 | Jan 2000 - Nov 2024 |
出口:离岸价:新兴和发展中经济体:撒哈拉以南非洲:加纳 (百万美元) | 0.143 Nov 2023 | 月 | Jan 2001 - Nov 2023 |
出口:离岸价:新兴和发展中经济体:撒哈拉以南非洲:几内亚 (百万美元) | 0.006 Nov 2024 | 月 | Jan 2000 - Nov 2024 |
出口:离岸价:新兴和发展中经济体:撒哈拉以南非洲:肯尼亚 (百万美元) | 0.000 Nov 2024 | 月 | Jan 2005 - Nov 2024 |
出口:离岸价:新兴和发展中经济体:撒哈拉以南非洲:马达加斯加 (百万美元) | 0.002 Jul 2023 | 月 | Jan 2000 - Jul 2023 |
出口:离岸价:新兴和发展中经济体:撒哈拉以南非洲:马拉维 (百万美元) | 0.000 Aug 2021 | 月 | Jan 2000 - Aug 2021 |
出口:离岸价:新兴和发展中经济体:撒哈拉以南非洲:马里 (百万美元) | 0.003 Nov 2024 | 月 | Jan 2002 - Nov 2024 |
出口:离岸价:新兴和发展中经济体:撒哈拉以南非洲:毛里求斯 (百万美元) | 68.669 Dec 2023 | 月 | Jan 2003 - Dec 2023 |
贸易差额:发达经济体:斯洛伐克共和国 (百万美元) | -15.410 2023 | 年 | 2000 - 2023 |
贸易差额:发达经济体:斯洛文尼亚 (百万美元) | -0.095 2023 | 年 | 2000 - 2023 |
贸易差额:发达经济体:韩国 (百万美元) | -220.483 2023 | 年 | 2000 - 2023 |
贸易差额:发达经济体:西班牙 (百万美元) | -1,278.784 2023 | 年 | 2000 - 2023 |
贸易差额:发达经济体:瑞典 (百万美元) | -32.872 2023 | 年 | 2000 - 2023 |
贸易差额:发达经济体:瑞士 (百万美元) | -4.801 2023 | 年 | 2000 - 2023 |
贸易差额:发达经济体:中国台湾 (百万美元) | -0.038 2023 | 年 | 2015 - 2023 |
贸易差额:发达经济体:英国 (百万美元) | -402.091 2023 | 年 | 2000 - 2023 |
贸易差额:发达经济体:美国 (百万美元) | -264.998 2023 | 年 | 2000 - 2023 |
贸易差额:新兴和发展中经济体:新兴和发展中亚洲国家 (百万美元) | -976.154 2023 | 年 | 2000 - 2023 |
贸易差额:欧盟 (百万美元) | -7,947.166 2023 | 年 | 2000 - 2023 |
贸易差额:欧元区 (百万美元) | -7,495.205 2023 | 年 | 2000 - 2023 |
贸易差额:发达经济体:澳大利亚 (百万美元) | -0.052 2023 | 年 | 2000 - 2023 |
贸易差额:发达经济体:奥地利 (百万美元) | 0.513 2023 | 年 | 2000 - 2023 |
贸易差额:发达经济体:比利时 (百万美元) | -243.613 2023 | 年 | 2000 - 2023 |
贸易差额:发达经济体:加拿大 (百万美元) | -0.225 2023 | 年 | 2000 - 2023 |
贸易差额:发达经济体:塞浦路斯 (百万美元) | 19.797 2023 | 年 | 2000 - 2023 |
贸易差额:发达经济体:捷克共和国 (百万美元) | -0.628 2023 | 年 | 2000 - 2023 |
贸易差额:发达经济体:丹麦 (百万美元) | -72.407 2023 | 年 | 2000 - 2023 |
贸易差额:发达经济体:爱沙尼亚 (百万美元) | -0.006 2023 | 年 | 2000 - 2023 |
贸易差额:发达经济体:芬兰 (百万美元) | -0.621 2023 | 年 | 2000 - 2023 |
贸易差额:发达经济体:法国 (百万美元) | -528.625 2023 | 年 | 2000 - 2023 |
贸易差额:发达经济体:德国 (百万美元) | -17.847 2023 | 年 | 2000 - 2023 |
贸易差额:发达经济体:希腊 (百万美元) | -1,320.234 2023 | 年 | 2000 - 2023 |
贸易差额:发达经济体:中国香港特别行政区 (百万美元) | -2.087 2023 | 年 | 2000 - 2023 |
贸易差额:发达经济体:冰岛 (百万美元) | -0.240 2023 | 年 | 2001 - 2023 |
贸易差额:发达经济体:爱尔兰 (百万美元) | -22.107 2023 | 年 | 2000 - 2023 |
贸易差额:发达经济体:以色列 (百万美元) | 1.923 2023 | 年 | 2000 - 2023 |
贸易差额:发达经济体:意大利 (百万美元) | -2,700.933 2023 | 年 | 2000 - 2023 |
贸易差额:发达经济体:日本 (百万美元) | -158.434 2023 | 年 | 2000 - 2023 |
贸易差额:发达经济体:拉脱维亚 (百万美元) | -0.172 2023 | 年 | 2000 - 2023 |
贸易差额:发达经济体:立陶宛 (百万美元) | -154.274 2023 | 年 | 2000 - 2023 |
贸易差额:发达经济体:卢森堡 (百万美元) | -8.572 2023 | 年 | 2000 - 2023 |
贸易差额:发达经济体:马耳他 (百万美元) | 0.003 2023 | 年 | 2000 - 2023 |
贸易差额:发达经济体:荷兰 (百万美元) | -886.879 2023 | 年 | 2000 - 2023 |
贸易差额:发达经济体:新西兰 (百万美元) | -0.808 2023 | 年 | 2000 - 2023 |
贸易差额:发达经济体:挪威 (百万美元) | -42.160 2023 | 年 | 2000 - 2023 |
贸易差额:发达经济体:葡萄牙 (百万美元) | -337.024 2023 | 年 | 2000 - 2023 |
贸易差额:发达经济体:新加坡 (百万美元) | -5.792 2023 | 年 | 2011 - 2023 |
出口:离岸价:新兴和发展中经济体:西半球:巴拉圭 (百万美元) | 0.000 Jun 2024 | 季 | Mar 2000 - Jun 2024 |
出口:离岸价:新兴和发展中经济体:西半球:秘鲁 (百万美元) | 0.006 Dec 2016 | 季 | Sep 2000 - Dec 2016 |
出口:离岸价:新兴和发展中经济体:西半球:苏里南 (百万美元) | 0.009 Dec 2015 | 季 | Mar 2001 - Dec 2015 |
出口:离岸价:新兴和发展中经济体:西半球:特立尼达和多巴哥 (百万美元) | 0.001 Dec 2022 | 季 | Mar 2003 - Dec 2022 |
出口:离岸价:新兴和发展中经济体:西半球:乌拉圭 (百万美元) | 0.001 Mar 2021 | 季 | Mar 2007 - Mar 2021 |
出口:离岸价:新兴和发展中经济体:西半球:委内瑞拉玻利瓦尔共和国 (百万美元) | 0.004 Sep 2024 | 季 | Mar 2002 - Sep 2024 |
出口:离岸价:新兴和发展中经济体:撒哈拉以南非洲:贝宁 (百万美元) | 0.032 Dec 2023 | 季 | Mar 2000 - Dec 2023 |
出口:离岸价:新兴和发展中经济体:撒哈拉以南非洲:布基纳法索 (百万美元) | 0.003 Dec 2017 | 季 | Mar 2009 - Dec 2017 |
出口:离岸价:新兴和发展中经济体:撒哈拉以南非洲:布隆迪 (百万美元) | 0.008 Sep 2022 | 季 | Mar 2014 - Sep 2022 |
出口:离岸价:新兴和发展中经济体:撒哈拉以南非洲:喀麦隆 (百万美元) | 0.000 Sep 2024 | 季 | Mar 2005 - Sep 2024 |
出口:离岸价:新兴和发展中经济体:撒哈拉以南非洲:佛得角 (百万美元) | 0.036 Dec 2021 | 季 | Mar 2001 - Dec 2021 |
出口:离岸价:新兴和发展中经济体:撒哈拉以南非洲:中非共和国 (百万美元) | 0.006 Sep 2024 | 季 | Mar 2006 - Sep 2024 |
出口:离岸价:新兴和发展中经济体:撒哈拉以南非洲:科摩罗 (百万美元) | 0.008 Dec 2018 | 季 | Mar 2010 - Dec 2018 |
出口:离岸价:新兴和发展中经济体:撒哈拉以南非洲:刚果民主共和国 (百万美元) | 0.004 Sep 2022 | 季 | Mar 2000 - Sep 2022 |
出口:离岸价:新兴和发展中经济体:撒哈拉以南非洲:刚果共和国 (百万美元) | 0.000 Dec 2020 | 季 | Mar 2000 - Dec 2020 |
出口:离岸价:新兴和发展中经济体:西半球:危地马拉 (百万美元) | 0.023 Sep 2024 | 季 | Mar 2001 - Sep 2024 |
出口:离岸价:新兴和发展中经济体:西半球:圭亚那 (百万美元) | 0.035 Dec 2021 | 季 | Mar 2003 - Dec 2021 |
出口:离岸价:新兴和发展中经济体:西半球:洪都拉斯 (百万美元) | 0.001 Dec 2019 | 季 | Jun 2010 - Dec 2019 |
出口:离岸价:新兴和发展中经济体:西半球:墨西哥 (百万美元) | 0.107 Sep 2024 | 季 | Mar 2000 - Sep 2024 |
出口:离岸价:新兴和发展中经济体:撒哈拉以南非洲:塞内加尔 (百万美元) | 0.007 Sep 2024 | 季 | Mar 2001 - Sep 2024 |
出口:离岸价:新兴和发展中经济体:撒哈拉以南非洲:塞拉利昂 (百万美元) | 0.013 Sep 2024 | 季 | Mar 2001 - Sep 2024 |
出口:离岸价:新兴和发展中经济体:撒哈拉以南非洲:南非 (百万美元) | 0.000 Jun 2024 | 季 | Mar 2000 - Jun 2024 |
出口:离岸价:新兴和发展中经济体:撒哈拉以南非洲:莫桑比克 (百万美元) | 0.041 Dec 2023 | 季 | Mar 2011 - Dec 2023 |
出口:离岸价:新兴和发展中经济体:撒哈拉以南非洲:纳米比亚 (百万美元) | 0.005 Jun 2024 | 季 | Mar 2000 - Jun 2024 |
出口:离岸价:新兴和发展中经济体:撒哈拉以南非洲:尼日尔 (百万美元) | 0.005 Dec 2022 | 季 | Mar 2002 - Dec 2022 |
出口:离岸价:新兴和发展中经济体:撒哈拉以南非洲:尼日利亚 (百万美元) | 0.304 Sep 2024 | 季 | Mar 2000 - Sep 2024 |
出口:离岸价:新兴和发展中经济体:撒哈拉以南非洲:卢旺达 (百万美元) | 0.020 Sep 2019 | 季 | Mar 2006 - Sep 2019 |
出口:离岸价:新兴和发展中经济体:撒哈拉以南非洲:科特迪瓦 (百万美元) | 0.034 Sep 2024 | 季 | Sep 2001 - Sep 2024 |
出口:离岸价:新兴和发展中经济体:撒哈拉以南非洲:艾史瓦帝尼(斯威士兰) (百万美元) | 0.000 Dec 2022 | 季 | Mar 2015 - Dec 2022 |
出口:离岸价:新兴和发展中经济体:撒哈拉以南非洲:埃塞俄比亚 (百万美元) | 0.000 Sep 2024 | 季 | Mar 2009 - Sep 2024 |
Request a demo of CEIC
CEIC’s economic databases cover over 200 global markets. Our Platform offers the most reliable macroeconomic data and advanced analytical tools.