欧盟 出口:欧盟27国:工业产品:其他工业产品:杂项制品:预制建筑物
1999 - 2025 | 月 | 十亿欧元 | Eurostat
出口:欧盟27国:工业产品:其他工业产品:杂项制品:预制建筑物在10-01-2025达0.808十亿欧元,相较于09-01-2025的0.702十亿欧元有所增长。出口:欧盟27国:工业产品:其他工业产品:杂项制品:预制建筑物数据按月更新,01-01-1999至10-01-2025期间平均值为0.642十亿欧元,共322份观测结果。该数据的历史最高值出现于10-01-2019,达0.908十亿欧元,而历史最低值则出现于01-01-1999,为0.182十亿欧元。CEIC提供的出口:欧盟27国:工业产品:其他工业产品:杂项制品:预制建筑物数据处于定期更新的状态,数据来源于Eurostat,数据归类于全球数据库的欧盟 – Table EU.JA: Eurostat: Trade Statistics: By SITC。
查看图表中 1999-01 到2025-10 期间的欧盟 欧盟 Exports: EU 27E: MA: Prefabricated Buildings
所选日期没有可用的数据。
所选日期没有可用的数据。
欧盟2025-10的欧盟 Exports: EU 27E: MA: Prefabricated Buildings是多少?
| 数值 | 前次数值 | 最小值 | 最大值 | 单位 | 频率 | 范围 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.808 2025-10 | 0.702 2025-09 | 0.182 1999-01 | 0.908 2019-10 | 十亿欧元 | 月 | 1999-01 - 2025-10 |
欧盟 Exports: EU 27E: MA: Prefabricated Buildings的相关指标
| 相关指标 | 数值 | 频率 | 范围 |
|---|---|---|---|
| 出口:欧盟27国:工业产品:其他工业产品:杂项制品:预制建筑物 (十亿欧元) | 0.808 2025-10 | 月 | 1999-01 - 2025-10 |
| 出口:欧盟27国:工业产品:其他工业产品:工业制成品:钢铁 (十亿欧元) | 2.877 Oct 2025 | 月 | Jan 1999 - Oct 2025 |
| 出口:欧盟27国:工业产品:其他化学品和相关产品:医药和药物 (十亿欧元) | 27.452 Oct 2025 | 月 | Jan 1999 - Oct 2025 |
| 进口:欧盟27国:工业产品:其他工业产品:工业制成品:钢铁 (十亿欧元) | 5.102 Oct 2025 | 月 | Jan 1999 - Oct 2025 |
| 进口:欧盟27国:工业产品:其他化学品和相关产品:医药和药物 (十亿欧元) | 12.676 Oct 2025 | 月 | Jan 1999 - Oct 2025 |
| 出口:欧盟27国:工业产品:其他工业产品 (十亿欧元) | 49.901 Oct 2025 | 月 | Jan 2002 - Oct 2025 |
| 出口:欧盟27国:原材料:不包括燃料非食用天然材料 (十亿欧元) | 5.363 Oct 2025 | 月 | Jan 2002 - Oct 2025 |
| 进口:欧盟27国:工业产品:其他工业产品:机械和运输设备 (十亿欧元) | 76.905 Oct 2025 | 月 | Jan 2002 - Oct 2025 |
| 进口:欧盟27国:工业产品:其他化学品和相关产品 (十亿欧元) | 29.813 Oct 2025 | 月 | Jan 2002 - Oct 2025 |
| 进口:欧盟27国:原材料:非食用天然材料(不包括燃料) (十亿欧元) | 6.540 Oct 2025 | 月 | Jan 2002 - Oct 2025 |
| 进口:欧盟27国:食品、饮料和烟草 (十亿欧元) | 14.955 Oct 2025 | 月 | Jan 2002 - Oct 2025 |
| 贸易差额:欧盟27国:工业产品:其他工业产品:机械和运输设备 (十亿欧元) | 13.476 Oct 2025 | 月 | Jan 2002 - Oct 2025 |
| 贸易差额:欧盟27国:工业产品:其他工业产品:工业制成品 (十亿欧元) | 0.227 Oct 2025 | 月 | Jan 2002 - Oct 2025 |
| 贸易差额:欧盟27国:工业产品:其他工业产品 (十亿欧元) | -0.518 Oct 2025 | 月 | Jan 2002 - Oct 2025 |
| 贸易差额:欧盟27国:工业产品:其他化学品和相关产品 (十亿欧元) | 16.353 Oct 2025 | 月 | Jan 2002 - Oct 2025 |
| 贸易差额:欧盟27国:工业产品 (十亿欧元) | 29.311 Oct 2025 | 月 | Jan 2002 - Oct 2025 |
| 贸易差额:欧盟27国:原材料:动植物油、油脂和蜡 (十亿欧元) | -0.595 Oct 2025 | 月 | Jan 2002 - Oct 2025 |
| 贸易差额:欧盟27国:原材料:矿物燃料及润滑油:石油产品 (十亿欧元) | -14.372 Sep 2025 | 月 | Jan 2002 - Sep 2025 |
| 贸易差额:欧盟27国:原材料:矿物燃料及润滑油 (十亿欧元) | -19.852 Oct 2025 | 月 | Jan 2002 - Oct 2025 |
| 贸易差额:欧盟27国:原材料:非食用原料(不包括燃料) (十亿欧元) | -1.177 Oct 2025 | 月 | Jan 2002 - Oct 2025 |
| 贸易差额:欧盟27国:原材料 (十亿欧元) | -1.772 Oct 2025 | 月 | Jan 2002 - Oct 2025 |
| 贸易差额:欧盟27国:食品、饮料和烟草:饮料和烟草 (十亿欧元) | 2.905 Oct 2025 | 月 | Jan 2002 - Oct 2025 |
| 贸易差额:欧盟27国:食品、饮料和烟草:食品及主要用于食用的活畜 (十亿欧元) | 1.891 Oct 2025 | 月 | Jan 2002 - Oct 2025 |
| 贸易差额:欧盟27国:食品、烟酒 (十亿欧元) | 4.796 Oct 2025 | 月 | Jan 2002 - Oct 2025 |
| 出口:欧盟27国:工业产品:其他工业产品:工业制成品 (十亿欧元) | 21.852 Oct 2025 | 月 | Jan 2002 - Oct 2025 |
| 出口:欧盟27国:工业产品 (十亿欧元) | 186.448 Oct 2025 | 月 | Jan 2002 - Oct 2025 |
| 出口:欧盟27国:原材料:动植物油、脂肪和蜡 (十亿欧元) | 0.749 Oct 2025 | 月 | Jan 2002 - Oct 2025 |
| 出口:欧盟27国:原材料:矿物燃料及润滑油:石油产品 (十亿欧元) | 8.576 Sep 2025 | 月 | Jan 2002 - Sep 2025 |
| 出口:欧盟27国:食品、饮料和烟草:饮料和烟草 (十亿欧元) | 3.962 Oct 2025 | 月 | Jan 2002 - Oct 2025 |
| 出口:欧盟27国:食品、饮料和烟草:食品及主要用于食用的活畜 (十亿欧元) | 15.788 Oct 2025 | 月 | Jan 2002 - Oct 2025 |
| 进口:欧盟27国:工业产品:其他工业产品:杂项制品 (十亿欧元) | 28.795 Oct 2025 | 月 | Jan 2002 - Oct 2025 |
| 进口:欧盟27国:工业产品 (十亿欧元) | 157.138 Oct 2025 | 月 | Jan 2002 - Oct 2025 |
| 进口:欧盟27国:原材料:动植物油、脂肪和蜡 (十亿欧元) | 1.344 Oct 2025 | 月 | Jan 2002 - Oct 2025 |
| 进口:欧盟27国:原材料:矿物燃料及润滑油:石油产品 (十亿欧元) | 22.947 Sep 2025 | 月 | Jan 2002 - Sep 2025 |
| 进口:欧盟27国:原材料:矿物燃料及润滑油 (十亿欧元) | 29.184 Oct 2025 | 月 | Jan 2002 - Oct 2025 |
| 进口:欧盟27国:原材料 (十亿欧元) | 7.884 Oct 2025 | 月 | Jan 2002 - Oct 2025 |
| 进口:欧盟27国:食品、饮料和烟草:食品及主要用于食用活畜 (十亿欧元) | 13.898 Oct 2025 | 月 | Jan 2002 - Oct 2025 |
| 出口:欧盟27国:未分类的商品和交易:非货币黄金 (十亿欧元) | 3.401 Oct 2025 | 月 | Jan 1999 - Oct 2025 |
| 出口:欧盟27国:未分类的商品和交易:硬币 (十亿欧元) | 0.010 Oct 2025 | 月 | Jan 1999 - Oct 2025 |
| 出口:欧盟27国:未分类的商品和交易:特殊商品和交易 (十亿欧元) | 0.581 Oct 2025 | 月 | Jan 1999 - Oct 2025 |
| 出口:欧盟27国:未分类的商品和交易 (十亿欧元) | 6.149 Oct 2025 | 月 | Jan 1999 - Oct 2025 |
| 出口:欧盟27国:工业产品:其他工业产品:杂项制品:杂项制品 (十亿欧元) | 9.157 Oct 2025 | 月 | Jan 1999 - Oct 2025 |
| 出口:欧盟27国:工业产品:其他工业产品:杂项制品:摄影器材 (十亿欧元) | 1.238 Oct 2025 | 月 | Jan 1999 - Oct 2025 |
| 出口:欧盟27国:工业产品:其他工业产品:杂项制品:专业科学、控制与仪器 (十亿欧元) | 7.852 Oct 2025 | 月 | Jan 1999 - Oct 2025 |
| 出口:欧盟27国:工业产品:其他工业产品:杂项制品:鞋类 (十亿欧元) | 1.357 Oct 2025 | 月 | Jan 1999 - Oct 2025 |
| 出口:欧盟27国:工业产品:其他工业产品:杂项制品:服饰用品 (十亿欧元) | 3.748 Oct 2025 | 月 | Jan 1999 - Oct 2025 |
| 出口:欧盟27国:工业产品:其他工业产品:杂项制品:旅行用品、手袋 (十亿欧元) | 1.596 Oct 2025 | 月 | Jan 1999 - Oct 2025 |
| 出口:欧盟27国:工业产品:其他工业产品:杂项制品:家具 (十亿欧元) | 2.037 Oct 2025 | 月 | Jan 1999 - Oct 2025 |
| 出口:欧盟27国:工业产品:其他工业产品:机械和运输设备:其他运输设备 (十亿欧元) | 8.623 Oct 2025 | 月 | Jan 1999 - Oct 2025 |
| 出口:欧盟27国:工业产品:其他工业产品:机械和运输设备:公路车辆 (十亿欧元) | 22.073 Oct 2025 | 月 | Jan 1999 - Oct 2025 |
| 出口:欧盟27国:工业产品:其他工业产品:机械和运输设备:电气机械 (十亿欧元) | 15.229 Oct 2025 | 月 | Jan 1999 - Oct 2025 |
| 出口:欧盟27国:工业产品:其他工业产品:机械和运输设备:办公器械 (十亿欧元) | 4.322 Oct 2025 | 月 | Jan 1999 - Oct 2025 |
| 出口:欧盟27国:工业产品:其他工业产品:机械和运输设备:金属加工机械 (十亿欧元) | 1.449 Oct 2025 | 月 | Jan 1999 - Oct 2025 |
| 出口:欧盟27国:工业产品:其他工业产品:机械和运输设备:专业机械 (十亿欧元) | 9.912 Oct 2025 | 月 | Jan 1999 - Oct 2025 |
| 出口:欧盟27国:工业产品:其他工业产品:机械和运输设备:发电机械及设备 (十亿欧元) | 9.298 Oct 2025 | 月 | Jan 1999 - Oct 2025 |
| 出口:欧盟27国:工业产品:其他工业产品:工业制成品:其他金属 (十亿欧元) | 5.349 Oct 2025 | 月 | Jan 1999 - Oct 2025 |
| 出口:欧盟27国:工业产品:其他工业产品:工业制成品:有色金属 (十亿欧元) | 3.513 Oct 2025 | 月 | Jan 1999 - Oct 2025 |
| 出口:欧盟27国:工业产品:其他工业产品:工业制成品:纺织品 (十亿欧元) | 1.971 Oct 2025 | 月 | Jan 1999 - Oct 2025 |
| 出口:欧盟27国:工业产品:其他工业产品:工业制成品:纸、纸板及纸浆制品 (十亿欧元) | 2.276 Oct 2025 | 月 | Jan 1999 - Oct 2025 |
| 出口:欧盟27国:工业产品:其他工业产品:工业制成品:软木与木材 (十亿欧元) | 0.924 Oct 2025 | 月 | Jan 1999 - Oct 2025 |
| 出口:欧盟27国:工业产品:其他工业产品:工业制成品:皮革 (十亿欧元) | 0.263 Oct 2025 | 月 | Jan 1999 - Oct 2025 |
| 出口:欧盟27国:工业产品:其他化学品和相关产品:化工材料 (十亿欧元) | 4.203 Oct 2025 | 月 | Jan 1999 - Oct 2025 |
| 出口:欧盟27国:工业产品:其他化学品和相关产品:非初级形态塑料 (十亿欧元) | 1.726 Oct 2025 | 月 | Jan 1999 - Oct 2025 |
| 出口:欧盟27国:工业产品:其他化学品和相关产品:精油、香膏和香水 (十亿欧元) | 4.635 Oct 2025 | 月 | Jan 1999 - Oct 2025 |
| 出口:欧盟27国:工业产品:其他化学品和相关产品:染色、鞣制及着色 (十亿欧元) | 1.081 Oct 2025 | 月 | Jan 1999 - Oct 2025 |
| 出口:欧盟27国:工业产品:其他化学品和相关产品:无机 (十亿欧元) | 1.416 Oct 2025 | 月 | Jan 1999 - Oct 2025 |
| 出口:欧盟27国:工业产品:其他化学品和相关产品:有机 (十亿欧元) | 2.833 Oct 2025 | 月 | Jan 1999 - Oct 2025 |
| 出口:欧盟27国:原材料 动植物油、脂肪和蜡:固定植物油脂、原油或精炼油 (十亿欧元) | 0.646 Oct 2025 | 月 | Jan 1999 - Oct 2025 |
| 出口:欧盟27国:原材料 动植物油、脂肪和蜡:动物油脂 (十亿欧元) | 0.067 Oct 2025 | 月 | Jan 1999 - Oct 2025 |
| 出口:欧盟27国:原材料:矿物燃料及润滑油:电流 (十亿欧元) | 0.749 Oct 2025 | 月 | Jan 1999 - Oct 2025 |
| 出口:欧盟27国:原材料:矿物燃料及润滑油:天然气和人工煤气 (十亿欧元) | 0.305 Oct 2025 | 月 | Jan 1999 - Oct 2025 |
| 出口:欧盟27国:原材料:矿物燃料及润滑油:煤炭、焦炭和型煤 (十亿欧元) | 0.148 Oct 2025 | 月 | Jan 1999 - Oct 2025 |
| 出口:欧盟27国:原材料:非食用天然材料(不包括燃料):动植物原材料 (十亿欧元) | 0.921 Oct 2025 | 月 | Jan 1999 - Oct 2025 |
| 出口:欧盟27国:原材料:非食用天然材料(不包括燃料):金属矿石和金属废料 (十亿欧元) | 2.006 Oct 2025 | 月 | Jan 1999 - Oct 2025 |
| 出口:欧盟27国:原材料:非食用天然材料(不包括燃料):粗肥和天然矿物 (十亿欧元) | 0.340 Oct 2025 | 月 | Jan 1999 - Oct 2025 |
| 出口:欧盟27国:原材料:非食用天然材料(不包括燃料):纺织纤维 (十亿欧元) | 0.373 Oct 2025 | 月 | Jan 1999 - Oct 2025 |
| 出口:欧盟27国:原材料:非食用天然材料(不包括燃料):纸浆和废纸 (十亿欧元) | 0.475 Oct 2025 | 月 | Jan 1999 - Oct 2025 |
| 出口:欧盟27国:原材料:非食用天然材料(不包括燃料):软木与木材 (十亿欧元) | 0.873 Oct 2025 | 月 | Jan 1999 - Oct 2025 |
| 出口:欧盟27国:原材料:非食用天然材料(不包括燃料):天然橡胶 (十亿欧元) | 0.136 Oct 2025 | 月 | Jan 1999 - Oct 2025 |
| 出口:欧盟27国:原材料:非食用天然材料(不包括燃料):油籽及含油质果实 (十亿欧元) | 0.215 Oct 2025 | 月 | Jan 1999 - Oct 2025 |
| 出口:欧盟27国:原材料:非食用天然材料(不包括燃料):兽皮、外皮和毛皮 (十亿欧元) | 0.047 Oct 2025 | 月 | Jan 1999 - Oct 2025 |
| 出口:欧盟27国:食品、饮料和烟草:饮料和烟草:烟草 (十亿欧元) | 0.668 Oct 2025 | 月 | Jan 1999 - Oct 2025 |
| 出口:欧盟27国:食品、饮料和烟草:饮料和烟草:饮料 (十亿欧元) | 3.289 Oct 2025 | 月 | Jan 1999 - Oct 2025 |
| 出口:欧盟27国:食品、饮料和烟草:食品和活畜:饲料 (十亿欧元) | 0.944 Oct 2025 | 月 | Jan 1999 - Oct 2025 |
| 出口:欧盟27国:食品、饮料和烟草:食品和活畜:蔬菜及水果 (十亿欧元) | 2.558 Oct 2025 | 月 | Jan 1999 - Oct 2025 |
| 出口:欧盟27国:食品、饮料和烟草:食品和活畜:谷物 (十亿欧元) | 2.422 Oct 2025 | 月 | Jan 1999 - Oct 2025 |
| 出口:欧盟27国:食品、饮料和烟草:食品和活畜:鱼类 (十亿欧元) | 0.690 Oct 2025 | 月 | Jan 1999 - Oct 2025 |
| 进口:欧盟27国:未分类的商品和交易:非货币黄金 (十亿欧元) | 2.602 Oct 2025 | 月 | Jan 1999 - Oct 2025 |
| 进口:欧盟27国:未分类的商品和交易:硬币 (十亿欧元) | 0.009 Oct 2025 | 月 | Jan 1999 - Oct 2025 |
| 进口:欧盟27国:未分类的商品和交易:特殊商品和交易 (十亿欧元) | 0.156 Oct 2025 | 月 | Jan 1999 - Oct 2025 |
| 进口:欧盟27国:未分类的商品和交易 (十亿欧元) | 3.682 Oct 2025 | 月 | Jan 1999 - Oct 2025 |
| 进口:欧盟27国:工业产品:其他工业产品:杂项制品:杂项制品 (十亿欧元) | 8.423 Oct 2025 | 月 | Jan 1999 - Oct 2025 |
| 进口:欧盟27国:工业产品:其他工业产品:杂项制品:专业科学、控制与仪器 (十亿欧元) | 5.757 Oct 2025 | 月 | Jan 1999 - Oct 2025 |
| 进口:欧盟27国:工业产品:其他工业产品:杂项制品:鞋类 (十亿欧元) | 1.513 Oct 2025 | 月 | Jan 1999 - Oct 2025 |
| 进口:欧盟27国:工业产品:其他工业产品:杂项制品:服饰用品 (十亿欧元) | 7.580 Oct 2025 | 月 | Jan 1999 - Oct 2025 |
| 进口:欧盟27国:工业产品:其他工业产品:杂项制品:旅行用品、手袋 (十亿欧元) | 0.697 Oct 2025 | 月 | Jan 1999 - Oct 2025 |
| 进口:欧盟27国:工业产品:其他工业产品:杂项制品:家具 (十亿欧元) | 1.811 Oct 2025 | 月 | Jan 1999 - Oct 2025 |
| 进口:欧盟27国:工业产品:其他工业产品:杂项制品:预制建筑物 (十亿欧元) | 0.978 Oct 2025 | 月 | Jan 1999 - Oct 2025 |
| 进口:欧盟27国:工业产品:其他工业产品:机械和运输设备:其他运输设备 (十亿欧元) | 5.626 Oct 2025 | 月 | Jan 1999 - Oct 2025 |
| 进口:欧盟27国:工业产品:其他工业产品:机械和运输设备:公路车辆 (十亿欧元) | 11.146 Oct 2025 | 月 | Jan 1999 - Oct 2025 |
| 进口:欧盟27国:工业产品:其他工业产品:机械和运输设备:电气机械 (十亿欧元) | 20.058 Oct 2025 | 月 | Jan 1999 - Oct 2025 |
欧盟重点数据
| 国民经济核算 | 数值 | 频率 | 范围 |
|---|---|---|---|
| 国内生产总值平减指数增长 (%) | 2.7 Jun 2025 | 季 | Mar 1996 - Jun 2025 |
| 人均国内生产总值 (美元) | 41,541.357 2023 | 年 | 1999 - 2023 |
| 固定资本形成总额 (百万美元) | 1,120,688.095 Jun 2025 | 季 | Mar 1999 - Jun 2025 |
| Gross National Product (GNP) (百万美元) | 19,411,312.243 2024 | 年 | 1960 - 2024 |
| 总储蓄率 (%) | 26.2 Sep 2025 | 季 | Mar 1995 - Sep 2025 |
| 外商直接投资:占国内生产总值百分比 (%) | 22.0 Jun 2025 | 季 | Mar 1995 - Jun 2025 |
| 名义国内生产总值 (百万美元) | 5,301,125.3 Jun 2025 | 季 | Mar 1999 - Jun 2025 |
| 名义国内生产总值增长 (%) | 4.408 Jun 2025 | 季 | Mar 1996 - Jun 2025 |
| 私人消费支出 (百万美元) | 2,784,663.722 Jun 2025 | 季 | Mar 1999 - Jun 2025 |
| 私人消费:占国内生产总值百分比 (%) | 52.8 Sep 2025 | 季 | Mar 1995 - Sep 2025 |
| 公共消费支出 (百万美元) | 1,142,068.062 Jun 2025 | 季 | Mar 1999 - Jun 2025 |
| 公共消费:占国内生产总值百分比 (%) | 20.9 Sep 2025 | 季 | Mar 1995 - Sep 2025 |
| 实际国内生产总值增长 (%) | 1.6 Sep 2025 | 季 | Mar 1996 - Sep 2025 |
| 商品和服务贸易总额:占名义GDP的百分比 (%) | 95.846 Jun 2025 | 季 | Mar 1995 - Jun 2025 |
| 生产 | 数值 | 频率 | 范围 |
|---|---|---|---|
| 工业生产指数增长 (%) | 2.2 Sep 2025 | 月 | Jan 1992 - Sep 2025 |
| 销售,订单,库存和出货量 | 数值 | 频率 | 范围 |
|---|---|---|---|
| 新增订单增长 (%) | -4.0 Apr 2012 | 月 | Jan 1997 - Apr 2012 |
| 建筑及房地产业 | 数值 | 频率 | 范围 |
|---|---|---|---|
| 房价增长 (%) | 5.4 Jun 2025 | 季 | Mar 2006 - Jun 2025 |
| 政府和公共财政 | 数值 | 频率 | 范围 |
|---|---|---|---|
| 政府债务:占国内生产总值百分比 (%) | 81.9 Jun 2025 | 季 | Mar 2000 - Jun 2025 |
| 税收 (百万美元) | 5,073,956.650 2024 | 年 | 1999 - 2024 |
| 国家政府债务 (百万美元) | 17,710,682.0 Jun 2025 | 季 | Mar 2000 - Jun 2025 |
| 综合财政结余 (百万美元) | -612,086.345 2024 | 年 | 1999 - 2024 |
| 税收:占名义国内生产总值百分比 (%) | 26.0 2024 | 年 | 1995 - 2024 |
| 合并财政平衡:占国内生产总值的百分比 (%) | -3.1 2024 | 年 | 1995 - 2024 |
更多欧盟的指标
| Indicators | 数值 | 频率 | 范围 |
|---|---|---|---|
| AT:ICI:SA:MFG:基本金属 (百分点) | -33.000 Nov 2025 | 月 | Jan 1985 - Nov 2025 |
| BE:ICI:SA:MFG:金属产品 (百分点) | -12.200 Nov 2025 | 月 | Jan 1985 - Nov 2025 |
| BE:ICI:SA:MFG:计算机、电子和光学产品 (百分点) | -9.400 Nov 2025 | 月 | Jan 1985 - Nov 2025 |
| AT:ICI:SA:MFG:电气设备 (百分点) | 2.100 Nov 2025 | 月 | Jan 1985 - Nov 2025 |
| AT:ICI:SA:MFG:机械和设备 (百分点) | -24.400 Nov 2025 | 月 | Jan 1985 - Nov 2025 |
| BE:ICI:SA:MFG:机动车、挂车和半挂车 (百分点) | -23.200 Nov 2025 | 月 | Jan 1985 - Nov 2025 |
| AT:ICI:SA:MFG:机动车、挂车和半挂车 (百分点) | 24.500 Nov 2025 | 月 | Jan 1985 - Nov 2025 |
| BE:ICI:SA:MFG:其他运输设备 (百分点) | -24.000 Nov 2025 | 月 | Jan 1985 - Nov 2025 |
| BE:ICI:SA:MFG:家具 (百分点) | -24.300 Nov 2025 | 月 | Jan 1985 - Nov 2025 |
| AT:ICI:SA:MFG:家具 (百分点) | -8.200 Nov 2025 | 月 | Jan 1985 - Nov 2025 |
| AT:ICI:SA:MFG:其他 (百分点) | -10.600 Nov 2025 | 月 | Jan 1985 - Nov 2025 |
| BE:ICI:SA:MFG:机械和设备修理和安装 (百分点) | -11.200 Nov 2025 | 月 | Jul 1999 - Nov 2025 |
| AT:ICI:SA:MFG:机械和设备修理和安装 (百分点) | -7.500 Nov 2025 | 月 | Jan 1985 - Nov 2025 |
| BE:产能利用率:NACE第2版 (%) | 75.100 Mar 2025 | 季 | Mar 1985 - Mar 2025 |
| BE:产能利用率:SA:NACE第2版 (%) | 75.500 Mar 2025 | 季 | Mar 1985 - Mar 2025 |
| AT:产能利用率:SA:NACE第2版 (%) | 81.300 Mar 2025 | 季 | Mar 1996 - Mar 2025 |
| BE:劳工成本指数 (2008=100) | 128.400 Dec 2014 | 季 | Mar 2000 - Dec 2014 |
| AT:劳工成本指数 (2008=100) | 133.700 Dec 2014 | 季 | Mar 2000 - Dec 2014 |
| BE:劳工成本指数:季节性和工作日调整数据 (2008=100) | 117.000 Dec 2014 | 季 | Mar 2000 - Dec 2014 |
| AT:劳工成本指数:季节性和工作日调整数据 (2008=100) | 121.900 Dec 2014 | 季 | Mar 2000 - Dec 2014 |
| AT:消费者物价调和指数(HICP):加权 (Per 1000) | 1,000.000 2025 | 年 | 1996 - 2025 |
| AT:HICP:加权:食品和非酒类 (Per 1000) | 121.200 2025 | 年 | 1996 - 2025 |
| AT:HICP:加权:酒精、烟草和麻醉药 (Per 1000) | 35.640 2025 | 年 | 1996 - 2025 |
| AT:HICP:加权:服装和鞋类 (Per 1000) | 56.950 2025 | 年 | 1996 - 2025 |
| AT:HICP:加权:住房、水、电、气及其他燃料 (Per 1000) | 145.820 2025 | 年 | 1996 - 2025 |
| AT:HICP:加权:家具和家用设备 (Per 1000) | 72.570 2025 | 年 | 1996 - 2025 |
| AT:HICP:加权:医疗保健 (Per 1000) | 56.350 2025 | 年 | 1996 - 2025 |
| AT:HICP:加权:交通运输 (Per 1000) | 126.620 2025 | 年 | 1996 - 2025 |
| AT:HICP:加权:通讯 (Per 1000) | 19.230 2025 | 年 | 1996 - 2025 |
| AT:HICP:加权:娱乐和文化 (Per 1000) | 112.200 2025 | 年 | 1996 - 2025 |
| AT:HICP:加权:教育 (Per 1000) | 12.130 2025 | 年 | 1996 - 2025 |
| AT:HICP:加权:餐厅和酒店 (Per 1000) | 158.550 2025 | 年 | 1996 - 2025 |
| AT:HICP:加权:杂项商品及服务 (Per 1000) | 82.720 2025 | 年 | 1996 - 2025 |
| AT:HICP:加权:能源 (Per 1000) | 74.550 2025 | 年 | 1996 - 2025 |
| AT:HICP:加权:食品、酒类和烟草 (Per 1000) | 156.840 2025 | 年 | 1996 - 2025 |
| AT:HICP:加权:所有项目:不包括能源 (Per 1000) | 925.450 2025 | 年 | 1996 - 2025 |
| AT:HICP:加权:所有项目:不包括能源、食品、酒精和烟草 (Per 1000) | 768.610 2025 | 年 | 1996 - 2025 |
| AT:HICP:加权:所有项目:不包括能源和未加工食品 (Per 1000) | 898.130 2025 | 年 | 1996 - 2025 |
| AT:HICP:加权:所有项目:不包括能源和季节性食品 (Per 1000) | 910.560 2025 | 年 | 1996 - 2025 |
| AT:HICP:加权:所有项目:不包括烟草 (Per 1000) | 979.500 2025 | 年 | 1996 - 2025 |
| BE:消费者物价调和指数(HICP):加权 (Per 1000) | 1,000.000 2025 | 年 | 1996 - 2025 |
| BE:HICP:加权:食品和非酒类 (Per 1000) | 146.220 2025 | 年 | 1996 - 2025 |
| BE:HICP:加权:酒精、烟草和麻醉药 (Per 1000) | 55.620 2025 | 年 | 1996 - 2025 |
| BE:HICP:加权:服装和鞋类 (Per 1000) | 63.600 2025 | 年 | 1996 - 2025 |
| BE:HICP:加权:住房、水、电、气及其他燃料 (Per 1000) | 165.420 2025 | 年 | 1996 - 2025 |
| BE:HICP:加权:家具和家用设备 (Per 1000) | 60.330 2025 | 年 | 1996 - 2025 |
| BE:HICP:加权:医疗保健 (Per 1000) | 94.770 2025 | 年 | 1996 - 2025 |
| BE:HICP:加权:交通运输 (Per 1000) | 109.560 2025 | 年 | 1996 - 2025 |
| BE:HICP:加权:通讯 (Per 1000) | 30.620 2025 | 年 | 1996 - 2025 |
| BE:HICP:加权:娱乐和文化 (Per 1000) | 92.850 2025 | 年 | 1996 - 2025 |
| BE:HICP:加权:教育 (Per 1000) | 4.910 2025 | 年 | 1996 - 2025 |
| BE:HICP:加权:餐厅和酒店 (Per 1000) | 88.740 2025 | 年 | 1996 - 2025 |
| BE:HICP:加权:杂项商品及服务 (Per 1000) | 87.350 2025 | 年 | 1996 - 2025 |
| BE:HICP:加权:能源 (Per 1000) | 94.310 2025 | 年 | 1996 - 2025 |
| BE:HICP:加权:食品、酒类和烟草 (Per 1000) | 201.840 2025 | 年 | 1996 - 2025 |
| BE:HICP:加权:所有项目:不包括能源 (Per 1000) | 905.690 2025 | 年 | 1996 - 2025 |
| BE:HICP:加权:所有项目:不包括能源、食品、酒精和烟草 (Per 1000) | 703.850 2025 | 年 | 1996 - 2025 |
| BE:HICP:加权:所有项目:不包括能源和未加工食品 (Per 1000) | 867.880 2025 | 年 | 1996 - 2025 |
| BE:HICP:加权:所有项目:不包括能源和季节性食品 (Per 1000) | 882.660 2025 | 年 | 1996 - 2025 |
| BE:HICP:加权:所有项目:不包括烟草 (Per 1000) | 962.100 2025 | 年 | 1996 - 2025 |
| AT:ICI:SA:MFG:饮料 (百分点) | -7.100 Nov 2025 | 月 | Jan 1985 - Nov 2025 |
| BE:ICI:SA:MFG:饮料 (百分点) | -5.300 Nov 2025 | 月 | Oct 1985 - Nov 2025 |
| AT:ICI:SA:NACE第2版:MFG:医药产品 (百分点) | 8.800 Jan 2023 | 月 | Jan 1985 - Jan 2023 |
| BE:ICI:SA:MFG:医药产品 (百分点) | -0.800 Nov 2025 | 月 | Feb 1995 - Nov 2025 |
| AT:出口:煤气、车用汽油和乘用车 (百万欧元) | 4,145.400 Sep 2025 | 月 | Jan 1999 - Sep 2025 |
| BE:贸易差额 (百万欧元) | 3,358.300 Oct 2025 | 月 | Jan 1999 - Oct 2025 |
| AT:贸易差额 (百万欧元) | -686.900 Oct 2025 | 月 | Jan 1999 - Oct 2025 |
| BE:贸易差额:中间产品 (百万欧元) | 290.200 Sep 2025 | 月 | Jan 1999 - Sep 2025 |
| BE:出口 (百万欧元) | 43,474.200 Oct 2025 | 月 | Jan 1999 - Oct 2025 |
| AT:出口 (百万欧元) | 18,323.400 Oct 2025 | 月 | Jan 1999 - Oct 2025 |
| BE:出口:中间产品 (百万欧元) | 23,964.600 Sep 2025 | 月 | Jan 1999 - Sep 2025 |
