埃塞俄比亚 ET:调整后的储蓄:能源耗竭
1971 - 2016 | 年 | 百万美元 | World Bank
ET:调整后的储蓄:能源耗竭在07-01-2016达0.000百万美元,相较于07-01-2015的0.000百万美元保持不变。ET:调整后的储蓄:能源耗竭数据按年更新,07-01-1971至07-01-2016期间平均值为0.000百万美元,共46份观测结果。该数据的历史最高值出现于07-01-2010,达0.057百万美元,而历史最低值则出现于07-01-2016,为0.000百万美元。CEIC提供的ET:调整后的储蓄:能源耗竭数据处于定期更新的状态,数据来源于World Bank,数据归类于Global Database的埃塞俄比亚 – 表 ET.世界银行:国内生产总值:名义。
查看图表中 1971 到2016 期间的埃塞俄比亚 埃塞俄比亚 ET: Adjusted Savings: Energy Depletion
所选日期没有可用的数据。
所选日期没有可用的数据。
埃塞俄比亚2016的埃塞俄比亚 ET: Adjusted Savings: Energy Depletion是多少?
数值 | 前次数值 | 最小值 | 最大值 | 单位 | 频率 | 范围 |
---|---|---|---|---|---|---|
0.00 2016 | 0.00 2015 | 0.00 2016 | 0.06 2010 | 百万美元 | 年 | 1971 - 2016 |
埃塞俄比亚 ET: Adjusted Savings: Energy Depletion的相关指标
相关指标 | 数值 | 频率 | 范围 |
---|---|---|---|
ET:调整后的储蓄:能源耗竭 (百万美元) | 0.00 2016 | 年 | 1971 - 2016 |
ET:国内生产总值:人均 (ETB) | 14,921.84 2016 | 年 | 1981 - 2016 |
ET:国内生产总值:人均国民收入 (ETB) | 14,869.58 2016 | 年 | 1981 - 2016 |
ET:国内生产总值:美元:最终消费支出:一般政府 (百万美元) | 7,049.52 2016 | 年 | 2011 - 2016 |
ET:国内生产总值:最终消费支出:一般政府 (百万) | 148,837.20 2016 | 年 | 2011 - 2016 |
ET:国内生产总值:美元:最终消费支出:家庭:包括不符 (百万美元) | 50,803.07 2016 | 年 | 2011 - 2016 |
ET:国内生产总值:最终消费支出:家庭:包括不符 (百万) | 1,072,610.30 2016 | 年 | 2011 - 2016 |
ET:国内生产总值:美元:最终消费支出:家庭 (百万美元) | 50,803.07 2016 | 年 | 2011 - 2016 |
ET:国内生产总值:最终消费支出:家庭 (百万) | 1,072,610.30 2016 | 年 | 2011 - 2016 |
ET:国内生产总值:美元:最终消费支出:包括不符 (百万美元) | 57,852.59 2016 | 年 | 2011 - 2016 |
ET:国内生产总值:最终消费支出:包括不符 (百万) | 1,221,447.50 2016 | 年 | 2011 - 2016 |
ET:国内生产总值:美元:最终消费支出 (百万美元) | 57,852.59 2016 | 年 | 2011 - 2016 |
ET:国内生产总值:最终消费支出 (百万) | 1,221,447.50 2016 | 年 | 2011 - 2016 |
ET:国内生产总值:美元:国民总支出 (百万美元) | 86,685.81 2016 | 年 | 2011 - 2016 |
ET:国内生产总值:国民总支出 (百万) | 1,830,206.23 2016 | 年 | 2011 - 2016 |
ET:国内生产总值:美元:商品和服务出口 (百万美元) | 5,795.74 2016 | 年 | 2011 - 2016 |
ET:国内生产总值:美元:固定资本形成总额 (百万美元) | 28,833.22 2016 | 年 | 2011 - 2016 |
ET:国内生产总值:固定资本形成总额 (百万) | 608,758.74 2016 | 年 | 2011 - 2016 |
ET:国内生产总值:美元:库存变化 (百万美元) | 0.00 2012 | 年 | 1981 - 2012 |
ET:国内生产总值:库存变化 (百万) | 0.00 2012 | 年 | 1981 - 2012 |
ET:国内生产总值:美元:资本形成总额 (百万美元) | 28,833.22 2016 | 年 | 1981 - 2016 |
ET:国内生产总值:资本形成总额 (百万) | 608,758.74 2016 | 年 | 1981 - 2016 |
ET:国内生产总值:美元:商品及服务进口 (百万美元) | 20,107.33 2016 | 年 | 2011 - 2016 |
ET:国内生产总值:美元:对外货物和服务差额 (百万美元) | -14,311.59 2016 | 年 | 2011 - 2016 |
ET:国内生产总值:对外货物和服务差额 (百万) | -302,162.00 2016 | 年 | 2011 - 2016 |
ET:国内生产总值:美元:按要素成本计算的总增加值:农业 (百万美元) | 24,854.03 2016 | 年 | 1981 - 2016 |
ET:国内生产总值:按要素成本计算的总增加值:农业 (百万) | 524,745.57 2016 | 年 | 1981 - 2016 |
ET:国内生产总值:美元:按要素成本计算的总增加值:工业:制造业 (百万美元) | 2,898.69 2016 | 年 | 1981 - 2016 |
ET:国内生产总值:按要素成本计算的总增加值:工业:制造业 (百万) | 61,200.27 2016 | 年 | 1981 - 2016 |
ET:国内生产总值:美元:按要素成本计算的总增加值:工业 (百万美元) | 14,224.94 2016 | 年 | 1981 - 2016 |
ET:国内生产总值:按要素成本计算的总增加值:工业 (百万) | 300,332.58 2016 | 年 | 1981 - 2016 |
ET:国内生产总值:美元:按要素成本计算的总增加值:服务业 (百万美元) | 27,678.35 2016 | 年 | 1981 - 2016 |
ET:国内生产总值:按要素成本计算的总增加值:服务业 (百万) | 584,375.71 2016 | 年 | 1981 - 2016 |
ET:调整后的储蓄:教育支出 (百万美元) | 2,077.08 2016 | 年 | 1981 - 2016 |
ET:调整后的储蓄:教育支出:占国民总收入百分比 (%) | 2.88 2016 | 年 | 1970 - 2016 |
ET:调整后的储蓄:二氧化碳损害 (百万美元) | 423.42 2016 | 年 | 1970 - 2016 |
ET:调整后的储蓄:二氧化碳损害:占国民总收入百分比 (%) | 0.59 2016 | 年 | 1981 - 2016 |
ET:调整后的储蓄:森林净减少 (百万美元) | 7,474.07 2016 | 年 | 1970 - 2016 |
ET:调整后的储蓄:森林净减少:占国民总收入百分比 (%) | 10.36 2016 | 年 | 1981 - 2016 |
ET:调整后的储蓄:固定资本消费 (百万美元) | 10,916.04 2016 | 年 | 1981 - 2016 |
ET:调整后的储蓄:固定资本消费:占国民总收入百分比 (%) | 15.14 2016 | 年 | 1981 - 2016 |
ET:调整后的储蓄:矿产资源枯竭 (百万美元) | 193.39 2016 | 年 | 1970 - 2016 |
ET:调整后的储蓄:矿产资源枯竭:占国民总收入百分比 (%) | 0.27 2016 | 年 | 1981 - 2016 |
ET:调整后的储蓄:能源耗竭:占国民总收入百分比 (%) | 0.00 2016 | 年 | 1981 - 2016 |
ET:调整后的储蓄:颗粒物排放损害 (百万美元) | 561.79 2016 | 年 | 1990 - 2016 |
ET:调整后的储蓄:颗粒物排放损害:占国民总收入百分比 (%) | 0.78 2016 | 年 | 1990 - 2016 |
ET:调整后的储蓄:储蓄总额:占国民总收入百分比 (%) | 28.30 2016 | 年 | 2011 - 2016 |
ET:调整后的储蓄:国民储蓄净额 (百万美元) | 9,495.63 2016 | 年 | 2011 - 2016 |
ET:调整后的储蓄:国民储蓄净额:占国民总收入百分比 (%) | 13.17 2016 | 年 | 2011 - 2016 |
ET:调整后的净储蓄:包括颗粒排放损害 (百万美元) | 2,920.04 2016 | 年 | 2011 - 2016 |
ET:调整后的净储蓄:包括颗粒排放损害:占国民总收入百分比 (%) | 4.05 2016 | 年 | 2011 - 2016 |
ET:调整后的净储蓄:不包括颗粒排放损害 (百万美元) | 3,481.83 2016 | 年 | 2011 - 2016 |
ET:调整后的净储蓄:不包括颗粒排放损害:占国民总收入百分比 (%) | 4.83 2016 | 年 | 2011 - 2016 |
ET:国内生产总值:差异 (百万) | 0.00 2016 | 年 | 2011 - 2016 |
ET:国内生产总值:美元:按要素成本计算的总增加值 (百万美元) | 66,757.32 2016 | 年 | 1981 - 2016 |
ET:国内生产总值:按要素成本计算的总增加值 (百万) | 1,409,453.87 2016 | 年 | 1981 - 2016 |
ET:国内生产总值:美元 (百万美元) | 72,374.22 2016 | 年 | 1981 - 2016 |
ET:国内生产总值 (百万) | 1,528,044.23 2016 | 年 | 1981 - 2016 |
ET:国内生产总值:美元:人均 (美元) | 706.76 2016 | 年 | 1981 - 2016 |
ET:国内生产总值:美元:国内储蓄总额 (百万美元) | 14,521.64 2016 | 年 | 2011 - 2016 |
ET:国内生产总值:国内储蓄总额 (百万) | 306,596.74 2016 | 年 | 2011 - 2016 |
ET:国内生产总值:美元:国民总收入:图表集法 (百万美元) | 67,515.42 2016 | 年 | 1983 - 2016 |
ET:国内生产总值:美元:国民总收入 (百万美元) | 72,120.73 2016 | 年 | 1981 - 2016 |
ET:国内生产总值:美元:人均国民总收入:图表集法 (美元) | 660.00 2016 | 年 | 1983 - 2016 |
ET:国内生产总值:美元:储蓄总额 (百万美元) | 20,411.67 2016 | 年 | 2011 - 2016 |
ET:国内生产总值:储蓄总额 (百万) | 430,953.67 2016 | 年 | 2011 - 2016 |
ET:国内生产总值:美元:国外净收入 (百万美元) | -253.49 2016 | 年 | 1981 - 2016 |
ET:国内生产总值:国外净收入 (百万) | -5,352.00 2016 | 年 | 1981 - 2016 |
ET:国内生产总值:美元:产品净税收 (百万美元) | 5,616.91 2016 | 年 | 1981 - 2016 |
ET:国内生产总值:产品净税收 (百万) | 118,590.37 2016 | 年 | 1981 - 2016 |
ET:国内生产总值:美元:来自国外的货币转移净额 (百万美元) | 7,503.45 2016 | 年 | 1981 - 2016 |
ET:国内生产总值:来自国外的货币转移净额 (百万) | 158,421.00 2016 | 年 | 1981 - 2016 |
ET:国内生产总值:国民总支出:平减指数 (2011=100) | 174.54 2016 | 年 | 2011 - 2016 |
ET:国内生产总值:固定资本形成总额:私营领域 (百万) | 388,169.37 2016 | 年 | 2011 - 2016 |
ET:调整后的储蓄:自然资源耗减:占国民总收入百分比 (%) | 10.63 2016 | 年 | 1981 - 2016 |
ET:国内生产总值:美元:调整后国民收入净值 (百万美元) | 53,537.24 2016 | 年 | 1981 - 2016 |
ET:国内生产总值:美元:调整后人均国民净收入 (美元) | 522.81 2016 | 年 | 1981 - 2016 |
ET:国内生产总值:平减指数:Linked Series (2011=100) | 188.60 2016 | 年 | 1990 - 2016 |
ET:国内生产总值:市价计算:Linked Series (百万) | 1,528,044.23 2016 | 年 | 1990 - 2016 |
ET:国内生产总值:按要素成本计算的总增加值:间接测算的金融中介服务 (百万) | 20,505.06 2017 | 年 | 2016 - 2017 |
埃塞俄比亚重点数据
国民经济核算 | 数值 | 频率 | 范围 |
---|---|---|---|
预测:人均购买力平价GDP (购买力平价国际美元) | 5,228.439 2028 | 年 | 1980 - 2028 |
预测:名义人均国内生产总值 (美元) | 1,751.650 2027 | 年 | 1980 - 2027 |
预测:实际国内生产总值增长 (%) | 6.953 2028 | 年 | 1980 - 2028 |
政府和公共财政 | 数值 | 频率 | 范围 |
---|---|---|---|
预测:政府开支 (十亿) | 4,819.139 2029 | 年 | 1980 - 2029 |
预测:政府净负债 (十亿) | 3,383.557 2025 | 年 | 1992 - 2025 |
预测:政府收入 (十亿) | 4,126.210 2029 | 年 | 1980 - 2029 |
人口和劳动力市场 | 数值 | 频率 | 范围 |
---|---|---|---|
预测:人口 (百万人) | 116.270 2029 | 年 | 1980 - 2029 |
预测:失业率 (%) | 0.000 | 年 | - |
通货膨胀 | 数值 | 频率 | 范围 |
---|---|---|---|
预测:消费者物价指数增长 (%) | 12.608 2028 | 年 | 1980 - 2028 |
国际收支 | 数值 | 频率 | 范围 |
---|---|---|---|
预测:经常账户余额 (十亿美元) | -6.377 2029 | 年 | 1980 - 2029 |
更多埃塞俄比亚的指标
Indicators | 数值 | 频率 | 范围 |
---|---|---|---|
ET:国内生产总值:美元:资本形成总额 (百万美元) | 28,833.22 2016 | 年 | 1981 - 2016 |
ET:国内生产总值:资本形成总额 (百万) | 608,758.74 2016 | 年 | 1981 - 2016 |
ET:国内生产总值:增长:资本形成总额 (%) | 10.58 2016 | 年 | 2012 - 2016 |
ET:国内生产总值:实际:资本形成总额 (百万) | 460,550.68 2016 | 年 | 2011 - 2016 |
ET:国内生产总值:占国内生产总值百分比:资本形成总额 (%) | 39.84 2016 | 年 | 1981 - 2016 |
ET:国内生产总值:美元:商品及服务进口 (百万美元) | 20,107.33 2016 | 年 | 2011 - 2016 |
ET:国内生产总值:增长:商品及服务进口 (%) | 0.05 2016 | 年 | 2012 - 2016 |
ET:国内生产总值:实际:商品及服务进口 (百万) | 303,197.10 2016 | 年 | 2011 - 2016 |
ET:国内生产总值:占国内生产总值百分比:商品及服务进口 (%) | 27.78 2016 | 年 | 2011 - 2016 |
ET:国内生产总值:美元:对外货物和服务差额 (百万美元) | -14,311.59 2016 | 年 | 2011 - 2016 |
ET:国内生产总值:对外货物和服务差额 (百万) | -302,162.00 2016 | 年 | 2011 - 2016 |
ET:国内生产总值:占国内生产总值百分比:商品和服务的外部平衡 (%) | -19.77 2016 | 年 | 2011 - 2016 |
ET:国内生产总值:占国内生产总值百分比:贸易 (%) | 35.79 2016 | 年 | 2011 - 2016 |
ET:国内生产总值:美元:按要素成本计算的总增加值:农业 (百万美元) | 24,854.03 2016 | 年 | 1981 - 2016 |
ET:国内生产总值:按要素成本计算的总增加值:农业 (百万) | 524,745.57 2016 | 年 | 1981 - 2016 |
ET:国内生产总值:增长:增加值总额:农业 (%) | 2.33 2016 | 年 | 1982 - 2016 |
ET:国内生产总值:实际:按要素成本计算的总增加值:农业 (百万) | 274,041.33 2016 | 年 | 1981 - 2016 |
ET:国内生产总值:占国内生产总值百分比:增加值总额:农业 (%) | 37.23 2016 | 年 | 1981 - 2016 |
ET:国内生产总值:美元:按要素成本计算的总增加值:工业:制造业 (百万美元) | 2,898.69 2016 | 年 | 1981 - 2016 |
ET:国内生产总值:按要素成本计算的总增加值:工业:制造业 (百万) | 61,200.27 2016 | 年 | 1981 - 2016 |
ET:国内生产总值:增长:增加值总额:工业:制造业 (%) | 18.39 2016 | 年 | 1982 - 2016 |
ET:国内生产总值:实际:按要素成本计算的总增加值:工业:制造业 (百万) | 40,483.08 2016 | 年 | 1981 - 2016 |
ET:国内生产总值:占国内生产总值百分比:增加值总额:工业:制造业 (%) | 4.34 2016 | 年 | 1981 - 2016 |
ET:国内生产总值:美元:按要素成本计算的总增加值:工业 (百万美元) | 14,224.94 2016 | 年 | 1981 - 2016 |
ET:国内生产总值:按要素成本计算的总增加值:工业 (百万) | 300,332.58 2016 | 年 | 1981 - 2016 |
ET:国内生产总值:增长:增加值总额:工业 (%) | 20.56 2016 | 年 | 1982 - 2016 |
ET:国内生产总值:实际:按要素成本计算的总增加值:工业 (百万) | 124,989.13 2016 | 年 | 1981 - 2016 |
ET:国内生产总值:占国内生产总值百分比:增加值总额:工业 (%) | 21.31 2016 | 年 | 1981 - 2016 |
ET:国内生产总值:占制造业百分比:化学品 (%) | 10.63 2014 | 年 | 1990 - 2014 |
ET:国内生产总值:占制造业百分比:食品、饮料和烟草 (%) | 36.63 2014 | 年 | 1990 - 2014 |
ET:国内生产总值:占制造业百分比:机械和运输设备 (%) | 5.45 2014 | 年 | 1990 - 2014 |
ET:国内生产总值:占制造业百分比:其他制造业 (%) | 37.26 2014 | 年 | 1990 - 2014 |
ET:国内生产总值:占制造业百分比:纺织品及服装 (%) | 10.03 2014 | 年 | 1990 - 2014 |
ET:国内生产总值:美元:按要素成本计算的总增加值:服务业 (百万美元) | 27,678.35 2016 | 年 | 1981 - 2016 |
ET:国内生产总值:按要素成本计算的总增加值:服务业 (百万) | 584,375.71 2016 | 年 | 1981 - 2016 |
ET:国内生产总值:增长:增加值总额:服务业 (%) | 8.59 2016 | 年 | 1982 - 2016 |
ET:国内生产总值:实际:按要素成本计算的总增加值:服务业 (百万) | 348,278.77 2016 | 年 | 1981 - 2016 |
ET:国内生产总值:占国内生产总值百分比:增加值总额:服务业 (%) | 41.46 2016 | 年 | 1981 - 2016 |
ET:调整后的储蓄:教育支出 (百万美元) | 2,077.08 2016 | 年 | 1981 - 2016 |
ET:调整后的储蓄:教育支出:占国民总收入百分比 (%) | 2.88 2016 | 年 | 1970 - 2016 |
ET:调整后的储蓄:二氧化碳损害 (百万美元) | 423.42 2016 | 年 | 1970 - 2016 |
ET:调整后的储蓄:二氧化碳损害:占国民总收入百分比 (%) | 0.59 2016 | 年 | 1981 - 2016 |
ET:调整后的储蓄:森林净减少 (百万美元) | 7,474.07 2016 | 年 | 1970 - 2016 |
ET:调整后的储蓄:森林净减少:占国民总收入百分比 (%) | 10.36 2016 | 年 | 1981 - 2016 |
ET:调整后的储蓄:固定资本消费 (百万美元) | 10,916.04 2016 | 年 | 1981 - 2016 |
ET:调整后的储蓄:固定资本消费:占国民总收入百分比 (%) | 15.14 2016 | 年 | 1981 - 2016 |
ET:调整后的储蓄:矿产资源枯竭 (百万美元) | 193.39 2016 | 年 | 1970 - 2016 |
ET:调整后的储蓄:矿产资源枯竭:占国民总收入百分比 (%) | 0.27 2016 | 年 | 1981 - 2016 |
ET:调整后的储蓄:能源耗竭:占国民总收入百分比 (%) | 0.00 2016 | 年 | 1981 - 2016 |
ET:调整后的储蓄:颗粒物排放损害 (百万美元) | 561.79 2016 | 年 | 1990 - 2016 |
ET:调整后的储蓄:颗粒物排放损害:占国民总收入百分比 (%) | 0.78 2016 | 年 | 1990 - 2016 |
ET:调整后的储蓄:储蓄总额:占国民总收入百分比 (%) | 28.30 2016 | 年 | 2011 - 2016 |
ET:调整后的储蓄:国民储蓄净额 (百万美元) | 9,495.63 2016 | 年 | 2011 - 2016 |
ET:调整后的储蓄:国民储蓄净额:占国民总收入百分比 (%) | 13.17 2016 | 年 | 2011 - 2016 |
ET:调整后的净储蓄:包括颗粒排放损害 (百万美元) | 2,920.04 2016 | 年 | 2011 - 2016 |
ET:调整后的净储蓄:包括颗粒排放损害:占国民总收入百分比 (%) | 4.05 2016 | 年 | 2011 - 2016 |
ET:调整后的净储蓄:不包括颗粒排放损害 (百万美元) | 3,481.83 2016 | 年 | 2011 - 2016 |
ET:调整后的净储蓄:不包括颗粒排放损害:占国民总收入百分比 (%) | 4.83 2016 | 年 | 2011 - 2016 |
ET:国内生产总值:实际:出口抵消进口的能力 (百万) | 87,393.57 2016 | 年 | 2011 - 2016 |
ET:通货膨胀:国内生产总值平减指数 (%) | 9.45 2016 | 年 | 1982 - 2016 |
ET:国内生产总值:差异 (百万) | 0.00 2016 | 年 | 2011 - 2016 |
ET:国内生产总值:美元:按要素成本计算的总增加值 (百万美元) | 66,757.32 2016 | 年 | 1981 - 2016 |
ET:国内生产总值:按要素成本计算的总增加值 (百万) | 1,409,453.87 2016 | 年 | 1981 - 2016 |
ET:国内生产总值:实际:按要素成本计算的总增加值 (百万) | 747,309.23 2016 | 年 | 1981 - 2016 |
ET:国内生产总值:美元 (百万美元) | 72,374.22 2016 | 年 | 1981 - 2016 |
ET:国内生产总值 (百万) | 1,528,044.23 2016 | 年 | 1981 - 2016 |
ET:国内生产总值:增长 (%) | 7.56 2016 | 年 | 1982 - 2016 |
ET:国内生产总值:实际 (百万) | 810,187.25 2016 | 年 | 1981 - 2016 |
ET:国内生产总值:PPP (百万) | 177,614.66 2016 | 年 | 1990 - 2016 |
ET:国内生产总值:美元:人均 (美元) | 706.76 2016 | 年 | 1981 - 2016 |
ET:国内生产总值:增长:人均国内生产总值 (%) | 4.90 2016 | 年 | 1982 - 2016 |
ET:国内生产总值:实际:人均 (ETB) | 7,911.74 2016 | 年 | 1981 - 2016 |
ET:国内生产总值:PPP:人均国内生产总值 (Intl $) | 1,734.46 2016 | 年 | 1990 - 2016 |
ET:国内生产总值:美元:国内储蓄总额 (百万美元) | 14,521.64 2016 | 年 | 2011 - 2016 |
ET:国内生产总值:国内储蓄总额 (百万) | 306,596.74 2016 | 年 | 2011 - 2016 |
ET:国内生产总值:占国内生产总值百分比:国内储蓄总额 (%) | 20.06 2016 | 年 | 2011 - 2016 |
ET:国内生产总值:实际:国内总收入 (百万) | 832,797.32 2016 | 年 | 2011 - 2016 |
ET:国内生产总值:美元:国民总收入:图表集法 (百万美元) | 67,515.42 2016 | 年 | 1983 - 2016 |
ET:国内生产总值:美元:国民总收入 (百万美元) | 72,120.73 2016 | 年 | 1981 - 2016 |
ET:国民总收入:PPP (百万) | 176,992.57 2016 | 年 | 1990 - 2016 |
ET:国内生产总值:美元:人均国民总收入:图表集法 (美元) | 660.00 2016 | 年 | 1983 - 2016 |
ET:国民总收入:PPP:人均国民收入 (Intl $) | 1,730.00 2016 | 年 | 1990 - 2016 |
ET:国内生产总值:美元:储蓄总额 (百万美元) | 20,411.67 2016 | 年 | 2011 - 2016 |
ET:国内生产总值:储蓄总额 (百万) | 430,953.67 2016 | 年 | 2011 - 2016 |
ET:国内生产总值:占国民总收入百分比:储蓄总额 (%) | 28.30 2016 | 年 | 2011 - 2016 |
ET:国内生产总值:占国内生产总值百分比:储蓄总额 (%) | 28.20 2016 | 年 | 2011 - 2016 |
ET:国内生产总值:美元:国外净收入 (百万美元) | -253.49 2016 | 年 | 1981 - 2016 |
ET:国内生产总值:国外净收入 (百万) | -5,352.00 2016 | 年 | 1981 - 2016 |
ET:国内生产总值:美元:产品净税收 (百万美元) | 5,616.91 2016 | 年 | 1981 - 2016 |
ET:国内生产总值:产品净税收 (百万) | 118,590.37 2016 | 年 | 1981 - 2016 |
ET:国内生产总值:实际:产品净税收 (百万) | 62,878.02 2016 | 年 | 1981 - 2016 |
ET:国内生产总值:美元:来自国外的货币转移净额 (百万美元) | 7,503.45 2016 | 年 | 1981 - 2016 |
ET:国内生产总值:来自国外的货币转移净额 (百万) | 158,421.00 2016 | 年 | 1981 - 2016 |
ET:国内生产总值:实际:来自国外的货币转移净额 (百万) | 64,799.25 2012 | 年 | 1981 - 2012 |
ET:国内生产总值:实际:贸易调整条件 (百万) | 22,610.07 2016 | 年 | 2011 - 2016 |
ET:世行发展经济学部(DEC)替代换算因子:每美元 (ETB/USD) | 21.11 2016 | 年 | 1960 - 2016 |
ET:官方汇率:平均:每美元 (ETB/USD) | 21.73 2016 | 年 | 1960 - 2016 |
ET:购买力平价换算系数:国内生产总值 (ETB/Intl $) | 8.60 2016 | 年 | 1990 - 2016 |
ET:购买力平价换算系数:根据市场汇率:价格水平比 (%) | 0.41 2016 | 年 | 1990 - 2016 |
ET:购买力平价换算系数:私人消费 (ETB/Intl $) | 8.58 2016 | 年 | 1990 - 2016 |
Request a demo of CEIC
CEIC’s economic databases cover over 200 global markets. Our Platform offers the most reliable macroeconomic data and advanced analytical tools.