斯威士兰 SZ:非文盲率:成年男性:15岁及以上男性百分比
1976 - 2010 | 年 | % | World Bank
SZ:非文盲率:成年男性:15岁及以上男性百分比在12-01-2010达83.900%,相较于12-01-2000的83.155%有所增长。SZ:非文盲率:成年男性:15岁及以上男性百分比数据按年更新,12-01-1976至12-01-2010期间平均值为76.419%,共4份观测结果。该数据的历史最高值出现于12-01-2010,达83.900%,而历史最低值则出现于12-01-1976,为57.384%。CEIC提供的SZ:非文盲率:成年男性:15岁及以上男性百分比数据处于定期更新的状态,数据来源于World Bank,数据归类于全球数据库的斯威士兰 – 表 SZ.世行.WDI:教育统计。
查看图表中 1976 到2010 期间的斯威士兰 斯威士兰 SZ: Literacy Rate: Adult Male: % of Males Aged 15 and Above
所选日期没有可用的数据。
所选日期没有可用的数据。
斯威士兰2010的斯威士兰 SZ: Literacy Rate: Adult Male: % of Males Aged 15 and Above是多少?
数值 | 前次数值 | 最小值 | 最大值 | 单位 | 频率 | 范围 |
---|---|---|---|---|---|---|
83.90 2010 | 83.15 2000 | 57.38 1976 | 83.90 2010 | % | 年 | 1976 - 2010 |
斯威士兰 SZ: Literacy Rate: Adult Male: % of Males Aged 15 and Above的相关指标
相关指标 | 数值 | 频率 | 范围 |
---|---|---|---|
SZ:非文盲率:成年男性:15岁及以上男性百分比 (%) | 83.90 2010 | 年 | 1976 - 2010 |
SZ:中低等完成率:女性:占相关年龄组别百分比 (%) | 42.98 2015 | 年 | 1970 - 2015 |
SZ:中低等完成率:男性:占相关年龄组别百分比 (%) | 51.01 2015 | 年 | 1970 - 2015 |
SZ:中低等完成率:共计:占相关年龄组别百分比 (%) | 47.00 2015 | 年 | 1970 - 2015 |
SZ:非文盲率:年轻女性:15-24岁女性百分比 (%) | 94.75 2010 | 年 | 1976 - 2010 |
SZ:性别对等指数(GPI):非文盲率:青年15-24岁 (Ratio) | 1.03 2010 | 年 | 1976 - 2010 |
SZ:非文盲率:年轻男性:15-24岁男性百分比 (%) | 92.19 2010 | 年 | 1976 - 2010 |
SZ:非文盲率:年轻人:占15-24岁人群百分比 (%) | 93.50 2010 | 年 | 1976 - 2010 |
SZ:非文盲率:成年女性:15岁及以上女性百分比 (%) | 82.45 2010 | 年 | 1976 - 2010 |
SZ:非文盲率:成年人:占15岁及以上人群百分比 (%) | 83.10 2010 | 年 | 1976 - 2010 |
SZ:性别对等指数(GPI):小学入学率:总额 (Ratio) | 0.91 2015 | 年 | 1970 - 2015 |
SZ:性别对等指数(GPI):小学和中学入学率:总额 (Ratio) | 0.94 2015 | 年 | 1970 - 2015 |
SZ:性别对等指数(GPI):中学入学:总额 (Ratio) | 0.99 2015 | 年 | 1970 - 2015 |
SZ:性别对等指数(GPI):高等学校入学率:总额 (Ratio) | 1.04 2013 | 年 | 1970 - 2013 |
SZ:学校招生:学前教育:占总额百分比 (%) | 24.59 2011 | 年 | 1976 - 2011 |
SZ:学校招生:学前教育:女性:占总额百分比 (%) | 24.81 2011 | 年 | 1976 - 2011 |
SZ:学校招生:学前教育:男性:占总额百分比 (%) | 24.37 2011 | 年 | 1976 - 2011 |
SZ:小学开始年龄 (年) | 6.00 2017 | 年 | 1970 - 2017 |
SZ:主要完成率:女性:占相关年龄组别百分比 (%) | 81.47 2015 | 年 | 1970 - 2015 |
SZ:主要完成率:男性:占相关年龄组别百分比 (%) | 79.71 2015 | 年 | 1970 - 2015 |
SZ:主要完成率:共计:占相关年龄组别百分比 (%) | 80.59 2015 | 年 | 1970 - 2015 |
SZ:小学教育:时长 (年) | 7.00 2017 | 年 | 1970 - 2017 |
SZ:小学教育:小学生 (人) | 241,404.00 2015 | 年 | 1970 - 2015 |
SZ:小学教育:小学生:占女性百分比 (%) | 47.54 2015 | 年 | 1970 - 2015 |
SZ:学生-教师比率:主要 (%) | 27.58 2015 | 年 | 1970 - 2015 |
SZ:学校招生:主要:占总额百分比 (%) | 107.87 2015 | 年 | 1970 - 2015 |
SZ:学校招生:主要:女性:占总额百分比 (%) | 102.93 2015 | 年 | 1970 - 2015 |
SZ:学校招生:主要:男性:占总额百分比 (%) | 112.76 2015 | 年 | 1970 - 2015 |
SZ:初等教育一年级的总新生率:女性:占相关年龄组别百分比 (%) | 84.95 2015 | 年 | 1970 - 2015 |
SZ:初等教育一年级的总新生率:男性:占相关年龄组别百分比 (%) | 89.47 2015 | 年 | 1970 - 2015 |
SZ:初等教育一年级的总新生率:占相关年龄组别百分比 (%) | 87.22 2015 | 年 | 1970 - 2015 |
SZ:学校招生:主要:占净额百分比 (%) | 76.16 2015 | 年 | 1970 - 2015 |
SZ:学校招生:主要:女性:占净额百分比 (%) | 75.75 2015 | 年 | 1970 - 2015 |
SZ:学校招生:主要:男性:占净额百分比 (%) | 76.56 2015 | 年 | 1970 - 2015 |
SZ:一年级净入学率:女性:占官方学龄人口百分比 (%) | 35.47 2013 | 年 | 1998 - 2013 |
SZ:一年级净入学率:男性:占官方学龄人口百分比 (%) | 32.96 2013 | 年 | 1998 - 2013 |
SZ:一年级净入学率:占官方学龄人口百分比 (%) | 34.21 2013 | 年 | 1998 - 2013 |
SZ:学校招生:主要:私人:占主要合计项目总数百分比 (%) | 1.62 2015 | 年 | 1970 - 2015 |
SZ:持续至5年级:女性:占同龄人百分比 (%) | 95.64 2014 | 年 | 1970 - 2014 |
SZ:持续至5年级:男性:占同龄人百分比 (%) | 92.18 2014 | 年 | 1970 - 2014 |
SZ:持续至5年级:占同龄人百分比 (%) | 93.84 2014 | 年 | 1970 - 2014 |
SZ:持续至小学最高年级:女性:占同龄人百分比 (%) | 82.49 2014 | 年 | 1970 - 2014 |
SZ:持续至小学最高年级:男性:占同龄人百分比 (%) | 75.94 2014 | 年 | 1970 - 2014 |
SZ:持续至小学最高年级:占同龄人百分比 (%) | 79.08 2014 | 年 | 1970 - 2014 |
SZ:中继器:主要:女性:占女性登记人数百分比 (%) | 13.23 2015 | 年 | 1970 - 2015 |
SZ:中继器:主要:男性:占男性登记人数百分比 (%) | 17.76 2015 | 年 | 1970 - 2015 |
SZ:中继器:主要:占入学总人数百分比 (%) | 15.60 2015 | 年 | 1970 - 2015 |
SZ:经过专业培训的小学教师:女性:占女教师人数百分比 (%) | 83.04 2015 | 年 | 1999 - 2015 |
SZ:经过专业培训的小学教师:男性:占男教师人数百分比 (%) | 79.90 2015 | 年 | 1999 - 2015 |
SZ:经过专业培训的小学教师:占教师总数百分比 (%) | 82.08 2015 | 年 | 1999 - 2015 |
SZ:小学教育:教师 (人) | 8,752.00 2015 | 年 | 1970 - 2015 |
SZ:小学教育:教师:占女性百分比 (%) | 69.64 2015 | 年 | 1970 - 2015 |
SZ:调整后净入学率:主要:小学学龄儿童百分比 (%) | 76.28 2015 | 年 | 1970 - 2015 |
SZ:调整后净入学率:主要:女性:小学学龄儿童百分比 (%) | 75.91 2015 | 年 | 1970 - 2015 |
SZ:调整后净入学率:主要:男性:小学学龄儿童百分比 (%) | 76.65 2015 | 年 | 1970 - 2015 |
SZ:辍学儿童:主要 (人) | 53,082.00 2015 | 年 | 1970 - 2015 |
SZ:辍学儿童:主要:女性 (人) | 26,857.00 2015 | 年 | 1970 - 2015 |
SZ:辍学儿童:主要:男性 (人) | 26,225.00 2015 | 年 | 1970 - 2015 |
SZ:初级中学的入学年龄 (年) | 13.00 2017 | 年 | 1970 - 2017 |
SZ:中学教育:时长 (年) | 5.00 2017 | 年 | 1970 - 2017 |
SZ:中学教育:小学生 (人) | 100,494.00 2015 | 年 | 1970 - 2015 |
SZ:中学教育:小学生:占女性百分比 (%) | 49.77 2015 | 年 | 1970 - 2015 |
SZ:中学教育:普通学生 (人) | 100,494.00 2015 | 年 | 1970 - 2015 |
SZ:中学教育:普通学生:占女性百分比 (%) | 49.77 2015 | 年 | 1970 - 2015 |
SZ:学生-教师比率:次要 (%) | 15.80 2015 | 年 | 1972 - 2015 |
SZ:中学教育:职校学生 (人) | 0.00 2015 | 年 | 1970 - 2015 |
SZ:中学教育:职校学生:占女性百分比 (%) | 24.05 2014 | 年 | 1970 - 2014 |
SZ:学校招生:次要:占总额百分比 (%) | 67.04 2015 | 年 | 1970 - 2015 |
SZ:学校招生:次要:女性:占总额百分比 (%) | 66.83 2015 | 年 | 1970 - 2015 |
SZ:学校招生:次要:男性:占总额百分比 (%) | 67.25 2015 | 年 | 1970 - 2015 |
SZ:学校招生:次要:占净额百分比 (%) | 36.77 2015 | 年 | 1970 - 2015 |
SZ:学校招生:次要:女性:占净额百分比 (%) | 41.39 2015 | 年 | 1971 - 2015 |
SZ:学校招生:次要:男性:占净额百分比 (%) | 32.16 2015 | 年 | 1971 - 2015 |
SZ:学校招生:次要:私人:占中学入学总人数百分比 (%) | 2.30 2015 | 年 | 2000 - 2015 |
SZ:中等学校的进展情况:女性:百分比 (%) | 98.73 2014 | 年 | 1970 - 2014 |
SZ:中等学校的进展情况:男性:百分比 (%) | 100.00 2014 | 年 | 1970 - 2014 |
SZ:中等学校的进展情况:百分比 (%) | 99.35 2014 | 年 | 1970 - 2014 |
SZ:中学教育:教师 (人) | 6,362.00 2015 | 年 | 1972 - 2015 |
SZ:中学教育:教师:女性 (人) | 3,162.00 2015 | 年 | 1972 - 2015 |
SZ:中学教育:教师:占女性百分比 (%) | 49.70 2015 | 年 | 1972 - 2015 |
SZ:学校招生:第三:占总额百分比 (%) | 5.38 2013 | 年 | 1970 - 2013 |
SZ:学校招生:第三:女性:占总额百分比 (%) | 5.50 2013 | 年 | 1970 - 2013 |
SZ:学校招生:第三:男性:占总额百分比 (%) | 5.27 2013 | 年 | 1970 - 2013 |
SZ:学生人均政府支出:主要:占人均国内生产总值百分比 (%) | 19.26 2014 | 年 | 1999 - 2014 |
SZ:学生人均政府支出:次要:占人均国内生产总值百分比 (%) | 33.02 2014 | 年 | 1999 - 2014 |
SZ:学生人均政府支出:第三:占人均国内生产总值百分比 (%) | 149.97 2014 | 年 | 2000 - 2014 |
SZ:政府教育支出:共计:占政府支出百分比 (%) | 24.95 2014 | 年 | 1981 - 2014 |
SZ:政府教育支出:共计:占国内生产总值百分比 (%) | 7.13 2014 | 年 | 1976 - 2014 |
SZ:高等教育:教师:占女性百分比 (%) | 41.99 2015 | 年 | 1974 - 2015 |
SZ:当期教育支出:主要:占主要事业单位总支出百分比 (%) | 98.38 2014 | 年 | 2014 - 2014 |
SZ:当期教育支出:次要:占二级事业单位总支出百分比 (%) | 89.87 2014 | 年 | 2014 - 2014 |
SZ:当期教育支出:第三:占三级事业单位总支出百分比 (%) | 99.47 2014 | 年 | 2014 - 2014 |
SZ:当期教育支出:共计:占事业单位总支出百分比 (%) | 95.50 2014 | 年 | 2014 - 2014 |
SZ:所有教员薪酬:主要:占主要事业单位总支出百分比 (%) | 61.36 2014 | 年 | 2014 - 2014 |
SZ:所有教员薪酬:次要:占二级事业单位总支出百分比 (%) | 71.16 2014 | 年 | 2014 - 2014 |
SZ:所有教员薪酬:第三:占三级事业单位总支出百分比 (%) | 18.05 2014 | 年 | 2014 - 2014 |
SZ:所有教员薪酬:共计:占事业单位总支出百分比 (%) | 59.27 2014 | 年 | 2014 - 2014 |
SZ:政府小学教育支出:占政府教育支出百分比 (%) | 50.79 2014 | 年 | 1976 - 2014 |
SZ:政府中等教育支出:占政府教育支出百分比 (%) | 34.05 2014 | 年 | 1976 - 2014 |
SZ:政府高等教育支出:占政府教育支出百分比 (%) | 13.33 2014 | 年 | 1976 - 2014 |
SZ:义务教育:时长 (年) | 7.00 2016 | 年 | 2010 - 2016 |
斯威士兰重点数据
国民经济核算 | 数值 | 频率 | 范围 |
---|---|---|---|
预测:人均购买力平价GDP (购买力平价国际美元) | 13,560.724 2028 | 年 | 1980 - 2028 |
预测:名义人均国内生产总值 (美元) | 4,880.000 2027 | 年 | 1980 - 2027 |
预测:实际国内生产总值增长 (%) | 2.278 2027 | 年 | 1980 - 2027 |
政府和公共财政 | 数值 | 频率 | 范围 |
---|---|---|---|
预测:政府开支 (十亿) | 38.780 2030 | 年 | 1981 - 2030 |
预测:政府净负债 (十亿) | 56.052 2030 | 年 | 1994 - 2030 |
预测:政府收入 (十亿) | 35.866 2030 | 年 | 1981 - 2030 |
人口和劳动力市场 | 数值 | 频率 | 范围 |
---|---|---|---|
预测:人口 (百万人) | 1.227 2028 | 年 | 1980 - 2028 |
预测:失业率 (%) | 25.000 2016 | 年 | 1995 - 2016 |
通货膨胀 | 数值 | 频率 | 范围 |
---|---|---|---|
预测:消费者物价指数增长 (%) | 4.406 2028 | 年 | 1980 - 2028 |
国际收支 | 数值 | 频率 | 范围 |
---|---|---|---|
预测:经常账户余额 (十亿美元) | 0.066 2029 | 年 | 1980 - 2029 |
更多斯威士兰的指标
Indicators | 数值 | 频率 | 范围 |
---|---|---|---|
SZ:支出:利息支出:占支出百分比 (%) | 3.02 2013 | 年 | 2000 - 2013 |
SZ:支出:其他支出 (百万) | 27.74 2013 | 年 | 2001 - 2013 |
SZ:支出:其他支出:占国内生产总值百分比 (%) | 0.31 2013 | 年 | 2001 - 2013 |
SZ:支出 (百万) | 8,958.55 2013 | 年 | 2000 - 2013 |
SZ:支出:占国内生产总值百分比 (%) | 22.62 2013 | 年 | 2000 - 2013 |
SZ:支出:补贴和其他转让 (百万) | 2,324.87 2013 | 年 | 2000 - 2013 |
SZ:支出:补贴和其他转让:占支出百分比 (%) | 25.95 2013 | 年 | 2000 - 2013 |
SZ:商业披露程度指数 (NA) | 2.00 2017 | 年 | 2005 - 2017 |
SZ:营商便利指数:1=大多数企业友好的监管 (NA) | 112.00 2017 | 年 | 2017 - 2017 |
SZ:信贷信息深度指数:0=低 To 8=高 (NA) | 7.00 2017 | 年 | 2013 - 2017 |
SZ:私人信贷局范围:占成人百分比 (%) | 44.20 2017 | 年 | 2005 - 2017 |
SZ:公共信贷的登记范围:占成人百分比 (%) | 0.00 2017 | 年 | 2005 - 2017 |
SZ:海关办理出口清关手续的平均时间 (天) | 4.10 2016 | 年 | 2006 - 2016 |
SZ:出口成本:每个集装箱美元 (美元) | 1,980.00 2014 | 年 | 2005 - 2014 |
SZ:出口:文件数量 (数量) | 8.00 2014 | 年 | 2005 - 2014 |
SZ:出口:投产准备阶段 (天) | 17.00 2014 | 年 | 2005 - 2014 |
SZ:使用银行进行财政投资的公司:占公司百分比 (%) | 30.40 2016 | 年 | 2006 - 2016 |
SZ:向公职官员的非正式付款:占公司百分比 (%) | 17.00 2016 | 年 | 2006 - 2016 |
SZ:因盗窃和蓄意破坏而造成的损失:占受影响企业年销售额的百分比 (%) | 7.10 2016 | 年 | 2006 - 2016 |
SZ:获得操作许可证所需时间 (天) | 5.30 2016 | 年 | 2006 - 2016 |
SZ:所有人包括女性参与者的公司:占公司百分比 (%) | 36.00 2016 | 年 | 2006 - 2016 |
SZ:电力中断而失去的价值:占受影响企业销售额的百分比 (%) | 7.00 2016 | 年 | 2006 - 2016 |
SZ:提供正规训练的公司:占公司百分比 (%) | 36.10 2016 | 年 | 2006 - 2016 |
SZ:处理政府法规要求所花费的时间:占高层管理时间百分比 (%) | 2.00 2016 | 年 | 2006 - 2016 |
SZ:进口成本:每个集装箱美元 (美元) | 2,245.00 2014 | 年 | 2005 - 2014 |
SZ:进口:文件数量 (数量) | 7.00 2014 | 年 | 2005 - 2014 |
SZ:进口:投产准备阶段 (天) | 23.00 2014 | 年 | 2005 - 2014 |
SZ:决议破产时间 (年) | 2.00 2017 | 年 | 2005 - 2017 |
SZ:合法权益指数力量:0=弱 至 12=强 (NA) | 4.00 2017 | 年 | 2013 - 2017 |
SZ:合同生效所需时间 (天) | 956.00 2017 | 年 | 2005 - 2017 |
SZ:房地产登记所需时间 (天) | 21.00 2017 | 年 | 2005 - 2017 |
SZ:财产登记的程序 (数量) | 9.00 2017 | 年 | 2005 - 2017 |
SZ:企业开办程序成本:占人均国民总收入百分比 (%) | 16.40 2017 | 年 | 2005 - 2017 |
SZ:公司设立所需时间 (天) | 30.00 2017 | 年 | 2005 - 2017 |
SZ:注册业务启动程序 (数量) | 12.00 2017 | 年 | 2005 - 2017 |
SZ:税务准备和缴纳时间 (小时) | 122.00 2017 | 年 | 2005 - 2017 |
SZ:与税务官员会见或会谈次数:受影响企业平均数 (NA) | 3.70 2016 | 年 | 2006 - 2016 |
SZ:税款 (数量) | 33.00 2017 | 年 | 2005 - 2017 |
SZ:总税收率:占利润百分比 (%) | 35.20 2017 | 年 | 2005 - 2017 |
SZ:仓库建造所需时间 (天) | 116.00 2017 | 年 | 2005 - 2017 |
SZ:建立仓库的程序 (数量) | 14.00 2017 | 年 | 2005 - 2017 |
SZ:科学和技术期刊文章 (站) | 31.00 2016 | 年 | 2003 - 2016 |
SZ:商标申请:直接非居民 (站) | 745.00 2016 | 年 | 1973 - 2016 |
SZ:商标申请:共计 (站) | 745.00 2016 | 年 | 1973 - 2016 |
SZ:铁路:货物运输 (百万吨公里) | 862.00 2014 | 年 | 2010 - 2014 |
SZ:铁路:载客 (百万人公里) | 0.07 2013 | 年 | 2008 - 2013 |
SZ:铁路线:线路总长度 (公里) | 300.00 2014 | 年 | 2008 - 2014 |
SZ:固定电话装机 (站) | 42,000.00 2016 | 年 | 1960 - 2016 |
SZ:固定电话装机:每百人 (数量) | 3.13 2016 | 年 | 1960 - 2016 |
SZ:固定宽带互联网用户 (人) | 7,000.00 2016 | 年 | 2008 - 2016 |
SZ:固定宽带互联网用户:每百人 (Ratio) | 0.52 2016 | 年 | 2008 - 2016 |
SZ:安全互联网服务器 (站) | 46.00 2017 | 年 | 2010 - 2017 |
SZ:安全互联网服务器:每百万人 (数量) | 33.64 2017 | 年 | 2010 - 2017 |
SZ:军费 (百万) | 1,144.50 2018 | 年 | 1978 - 2018 |
SZ:军费:占国内生产总值百分比 (%) | 1.95 2018 | 年 | 1978 - 2018 |
SZ:军费:占中央政府支出百分比 (%) | 8.31 2013 | 年 | 2000 - 2013 |
SZ:国内生产总值:美元:最终消费支出:一般政府 (百万美元) | 829.21 2016 | 年 | 1960 - 2016 |
SZ:国内生产总值:最终消费支出:一般政府 (百万) | 12,197.67 2016 | 年 | 1960 - 2016 |
SZ:国内生产总值:增长:最终消费支出:一般政府 (%) | 7.00 2016 | 年 | 1981 - 2016 |
SZ:国内生产总值:实际:最终消费支出:一般政府 (百万) | 9,083.09 2016 | 年 | 1980 - 2016 |
SZ:国内生产总值:占国内生产总值百分比:最终消费支出:一般政府 (%) | 22.29 2016 | 年 | 1960 - 2016 |
SZ:国内生产总值:美元:最终消费支出:家庭 (百万美元) | 2,773.23 2016 | 年 | 1960 - 2016 |
SZ:国内生产总值:最终消费支出:家庭 (百万) | 40,794.18 2016 | 年 | 1960 - 2016 |
SZ:国内生产总值:增长:最终消费支出:家庭 (%) | 1.02 2016 | 年 | 1981 - 2016 |
SZ:国内生产总值:实际:最终消费支出:家庭 (百万) | 29,596.74 2016 | 年 | 1980 - 2016 |
SZ:国内生产总值:增长:家庭人均最终消费支出 (%) | -0.80 2016 | 年 | 1981 - 2016 |
SZ:国内生产总值:PPP:家庭最终消费支出 (百万) | 7,810.36 2016 | 年 | 1990 - 2016 |
SZ:国内生产总值:美元:最终消费支出 (百万美元) | 3,602.44 2016 | 年 | 1960 - 2016 |
SZ:国内生产总值:最终消费支出 (百万) | 52,991.84 2016 | 年 | 1960 - 2016 |
SZ:国内生产总值:实际:最终消费支出 (百万) | 38,679.83 2016 | 年 | 1980 - 2016 |
SZ:国内生产总值:美元:国民总支出 (百万美元) | 3,838.32 2016 | 年 | 1960 - 2016 |
SZ:国内生产总值:国民总支出 (百万) | 56,461.73 2016 | 年 | 1960 - 2016 |
SZ:国内生产总值:实际:国民总支出 (百万) | 41,196.65 2016 | 年 | 1980 - 2016 |
SZ:国内生产总值:占国内生产总值百分比:国民总支出 (%) | 103.16 2016 | 年 | 1960 - 2016 |
SZ:国内生产总值:美元:商品和服务出口 (百万美元) | 1,842.33 2016 | 年 | 1960 - 2016 |
SZ:国内生产总值:增长:商品和服务出口 (%) | -1.33 2016 | 年 | 1961 - 2016 |
SZ:国内生产总值:实际:商品和服务出口 (百万) | 19,610.50 2016 | 年 | 1960 - 2016 |
SZ:国内生产总值:占国内生产总值百分比:商品和服务出口 (%) | 49.52 2016 | 年 | 1960 - 2016 |
SZ:国内生产总值:美元:固定资本形成总额 (百万美元) | 462.82 2016 | 年 | 1968 - 2016 |
SZ:国内生产总值:增长:固定资本形成总额 (%) | 13.18 2016 | 年 | 1981 - 2016 |
SZ:国内生产总值:实际:固定资本形成总额 (百万) | 5,320.14 2016 | 年 | 1980 - 2016 |
SZ:国内生产总值:占国内生产总值百分比:固定资本形成总额 (%) | 12.44 2016 | 年 | 1968 - 2016 |
SZ:国内生产总值:美元:库存变化 (百万美元) | 0.00 2012 | 年 | 1970 - 2012 |
SZ:国内生产总值:实际:库存变化 (百万) | 0.00 2013 | 年 | 1998 - 2013 |
SZ:国内生产总值:美元:资本形成总额 (百万美元) | 462.82 2016 | 年 | 1960 - 2016 |
SZ:国内生产总值:资本形成总额 (百万) | 6,808.13 2016 | 年 | 1960 - 2016 |
SZ:国内生产总值:增长:资本形成总额 (%) | 13.18 2016 | 年 | 1981 - 2016 |
SZ:国内生产总值:实际:资本形成总额 (百万) | 5,320.14 2016 | 年 | 1980 - 2016 |
SZ:国内生产总值:占国内生产总值百分比:资本形成总额 (%) | 12.44 2016 | 年 | 1960 - 2016 |
SZ:国内生产总值:美元:商品及服务进口 (百万美元) | 1,960.00 2016 | 年 | 1960 - 2016 |
SZ:国内生产总值:增长:商品及服务进口 (%) | 5.95 2016 | 年 | 1961 - 2016 |
SZ:国内生产总值:实际:商品及服务进口 (百万) | 20,345.04 2016 | 年 | 1960 - 2016 |
SZ:国内生产总值:占国内生产总值百分比:商品及服务进口 (%) | 52.68 2016 | 年 | 1960 - 2016 |
SZ:国内生产总值:美元:对外货物和服务差额 (百万美元) | -117.67 2016 | 年 | 1960 - 2016 |
SZ:国内生产总值:对外货物和服务差额 (百万) | -1,730.98 2016 | 年 | 1960 - 2016 |
SZ:国内生产总值:实际:对外货物和服务差额 (百万) | -734.54 2016 | 年 | 1960 - 2016 |
SZ:国内生产总值:占国内生产总值百分比:商品和服务的外部平衡 (%) | -3.16 2016 | 年 | 1960 - 2016 |
SZ:国内生产总值:占国内生产总值百分比:贸易 (%) | 102.20 2016 | 年 | 1960 - 2016 |
SZ:国内生产总值:美元:按要素成本计算的总增加值:农业 (百万美元) | 351.90 2016 | 年 | 1960 - 2016 |
SZ:国内生产总值:按要素成本计算的总增加值:农业 (百万) | 5,176.46 2016 | 年 | 1960 - 2016 |
Request a demo of CEIC
CEIC’s economic databases cover over 200 global markets. Our Platform offers the most reliable macroeconomic data and advanced analytical tools.