爱沙尼亚 外债总额:一般政府:短期
外债总额:一般政府:短期在12-01-2024达1,376.500百万欧元,相较于09-01-2024的1,487.000百万欧元有所下降。外债总额:一般政府:短期数据按季更新,03-01-1996至12-01-2024期间平均值为21.850百万欧元,共116份观测结果。该数据的历史最高值出现于03-01-2024,达1,585.100百万欧元,而历史最低值则出现于03-01-2004,为0.000百万欧元。CEIC提供的外债总额:一般政府:短期数据处于定期更新的状态,数据来源于Eesti Pank,数据归类于全球数据库的爱沙尼亚 – Table EE.JB005: BPM6: Gross External Debt。
查看图表中 1996-03 到2024-09 期间的爱沙尼亚 爱沙尼亚 Gross External Debt: General Government: Short Term
爱沙尼亚2024-09的爱沙尼亚 Gross External Debt: General Government: Short Term是多少?
| 数值 | 前次数值 | 最小值 | 最大值 | 单位 | 频率 | 范围 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,465.000 2024-09 | 1,469.000 2024-06 | 0.000 2004-03 | 1,744.700 2024-03 | 百万欧元 | 季 | 1996-03 - 2024-09 |
爱沙尼亚 Gross External Debt: General Government: Short Term的相关指标
爱沙尼亚重点数据
| 国民经济核算 | 数值 | 频率 | 范围 |
|---|---|---|---|
| 预测:人均购买力平价GDP (购买力平价国际美元) | 60,515.080 2027 | 年 | 1993 - 2027 |
| 预测:名义人均国内生产总值 (美元) | 44,584.849 2028 | 年 | 1993 - 2028 |
| 预测:实际国内生产总值增长 (%) | 3.300 2027 | 年 | 1994 - 2027 |
| 国内生产总值平减指数增长 (%) | 3.1 Sep 2025 | 季 | Mar 1996 - Sep 2025 |
| 人均国内生产总值 (美元) | 31,351.423 2024 | 年 | 1993 - 2024 |
| 固定资本形成总额 (百万美元) | 2,714.753 Sep 2025 | 季 | Mar 1995 - Sep 2025 |
| Gross National Product (GNP) (百万美元) | 12,062.244 Sep 2025 | 季 | Mar 1995 - Sep 2025 |
| 总储蓄率 (%) | 26.3 Sep 2025 | 季 | Mar 1993 - Sep 2025 |
| 外商直接投资:占国内生产总值百分比 (%) | 26.4 Sep 2025 | 季 | Mar 1993 - Sep 2025 |
| 名义国内生产总值 (百万美元) | 12,168.7 Sep 2025 | 季 | Mar 1995 - Sep 2025 |
| 名义国内生产总值增长 (%) | 4.030 Sep 2025 | 季 | Mar 1996 - Sep 2025 |
| 私人消费支出 (百万美元) | 6,382.012 Sep 2025 | 季 | Mar 1995 - Sep 2025 |
| 私人消费:占国内生产总值百分比 (%) | 52.0 Sep 2025 | 季 | Mar 1993 - Sep 2025 |
| 公共消费支出 (百万美元) | 2,451.137 Sep 2025 | 季 | Mar 1995 - Sep 2025 |
| 公共消费:占国内生产总值百分比 (%) | 20.0 Sep 2025 | 季 | Mar 1993 - Sep 2025 |
| 实际国内生产总值增长 (%) | 0.9 Sep 2025 | 季 | Mar 1996 - Sep 2025 |
| 商品和服务贸易总额:占名义GDP的百分比 (%) | 153.873 Sep 2025 | 季 | Mar 1995 - Sep 2025 |
| 生产 | 数值 | 频率 | 范围 |
|---|---|---|---|
| 工业生产指数增长 (%) | -1.4 Sep 2025 | 月 | Jan 1999 - Sep 2025 |
| 矿产生产 (公吨) | 13,362,000.000 2023 | 年 | 2009 - 2023 |
| 销售,订单,库存和出货量 | 数值 | 频率 | 范围 |
|---|---|---|---|
| 新增订单增长 (%) | 15.0 Dec 2020 | 月 | Jan 2001 - Dec 2020 |
| 建筑及房地产业 | 数值 | 频率 | 范围 |
|---|---|---|---|
| 房价增长 (%) | -0.4 Dec 2025 | 季 | Sep 2004 - Dec 2025 |
| 名义住宅物业价格指数 (2010=100) | 350.113 Jun 2025 | 季 | Mar 2005 - Jun 2025 |
| 名义住宅物业价格指数增长 (%) | 5.514 Jun 2025 | 季 | Mar 2006 - Jun 2025 |
| 实际住宅物业价格指数 (2010=100) | 194.959 Jun 2025 | 季 | Mar 2005 - Jun 2025 |
| 实际住宅物业价格指数增长 (%) | 0.794 Jun 2025 | 季 | Mar 2006 - Jun 2025 |
| 建筑许可 (单位) | 1,846.000 Sep 2025 | 季 | Mar 2011 - Sep 2025 |
| 政府和公共财政 | 数值 | 频率 | 范围 |
|---|---|---|---|
| 合并财政平衡:占国内生产总值的百分比 (%) | -0.9 Jun 2025 | 季 | Dec 1999 - Jun 2025 |
| 预测:政府开支 (十亿欧元) | 23.024 2030 | 年 | 1995 - 2030 |
| 预测:政府净负债 (十亿欧元) | 18.697 2030 | 年 | 1995 - 2030 |
| 预测:政府收入 (十亿欧元) | 21.555 2030 | 年 | 1995 - 2030 |
| 政府债务:占国内生产总值百分比 (%) | 23.2 Jun 2025 | 季 | Mar 2000 - Jun 2025 |
| 国家政府债务 (百万美元) | 11,125.7 Jun 2025 | 季 | Mar 2000 - Jun 2025 |
| 税收 (百万美元) | 2,893.116 Jun 2025 | 季 | Mar 1999 - Jun 2025 |
| 综合财政结余 (百万美元) | -25.753 Jun 2025 | 季 | Mar 1999 - Jun 2025 |
| 税收:占名义国内生产总值百分比 (%) | 24.4 Jun 2025 | 季 | Mar 1999 - Jun 2025 |
更多爱沙尼亚的指标
Request a demo of CEIC
CEIC’s economic databases cover over 200 global markets. Our Platform offers the most reliable macroeconomic data and advanced analytical tools.